ADP Fantasy Football Rankings
Last updated Saturday, September 6, 2025
ADP | Position | Player | Team | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WR-1 | Ja'Marr Chase | CIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 |
2 | RB-1 | Bijan Robinson | ATL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.02 | 1.02 |
3 | RB-2 | Jahmyr Gibbs | DET | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1.03 | 1.03 |
4 | RB-3 | Saquon Barkley | PHI | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1.04 | 1.04 |
5 | WR-2 | CeeDee Lamb | DAL | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1.05 | 1.05 |
6 | WR-3 | Justin Jefferson | MIN | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1.06 | 1.06 |
7 | RB-4 | Christian McCaffrey | SF | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1.07 | 1.07 |
8 | WR-4 | Amon-Ra St. Brown | DET | 12 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 1.08 | 1.08 |
9 | WR-5 | Malik Nabers | NYG | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 1.09 | 1.09 |
10 | RB-5 | Ashton Jeanty | LV | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 9 | 14 | 10 | 13 | 14 | 1.10 | 1.10 |
11 | RB-6 | Derrick Henry | BAL | 6 | 12 | 12 | 14 | 13 | 10 | 7 | 11 | 11 | 15 | 13 | 2.01 | 1.11 |
12 | WR-6 | Nico Collins | HOU | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 16 | 13 | 7 | 12 | 8 | 8 | 2.02 | 1.12 |
13 | WR-7 | Puka Nacua | LAR | 15 | 11 | 8 | 15 | 14 | 7 | 11 | 16 | 13 | 12 | 11 | 2.03 | 2.01 |
14 | WR-8 | Brian Thomas Jr. | JAX | 21 | 18 | 14 | 16 | 11 | 12 | 16 | 13 | 14 | 11 | 12 | 2.04 | 2.02 |
15 | RB-7 | De'Von Achane | MIA | 16 | 14 | 15 | 19 | 16 | 14 | 14 | 20 | 15 | 17 | 16 | 2.05 | 2.03 |
16 | WR-9 | Drake London | ATL | 23 | 21 | 18 | 18 | 15 | 19 | 17 | 12 | 17 | 14 | 15 | 2.06 | 2.04 |
17 | TE-1 | Brock Bowers | LV | 24 | 20 | 20 | 7 | 18 | 17 | 19 | 23 | 16 | 19 | 19 | 2.07 | 2.05 |
18 | RB-8 | Josh Jacobs | GB | 10 | 17 | 23 | 21 | 21 | 20 | 15 | 15 | 26 | 23 | 22 | 2.08 | 2.06 |
19 | WR-10 | A.J. Brown | PHI | 27 | 16 | 24 | 23 | 22 | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 2.09 | 2.07 |
20 | RB-9 | Jonathan Taylor | IND | 20 | 15 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 2.10 | 2.08 |
21 | RB-10 | Chase Brown | CIN | 18 | 24 | 19 | 17 | 17 | 26 | 28 | 21 | 24 | 16 | 17 | 3.01 | 2.09 |
22 | RB-11 | Bucky Irving | TB | 22 | 22 | 25 | 20 | 19 | 24 | 22 | 17 | 22 | 21 | 20 | 3.02 | 2.10 |
23 | QB-1 | Josh Allen | BUF | 14 | 19 | 28 | 27 | 27 | 21 | 21 | 27 | 23 | 26 | 26 | 3.03 | 2.11 |
24 | WR-11 | Ladd McConkey | LAC | 28 | 30 | 26 | 25 | 23 | 23 | 24 | 22 | 20 | 22 | 23 | 3.04 | 2.12 |
25 | QB-2 | Lamar Jackson | BAL | 17 | 23 | 31 | 29 | 24 | 18 | 23 | 26 | 21 | 29 | 28 | 3.05 | 3.01 |
26 | TE-2 | Trey McBride | ARI | 35 | 25 | 29 | 13 | 26 | 27 | 26 | 24 | 25 | 24 | 25 | 3.06 | 3.02 |
27 | RB-12 | Kyren Williams | LAR | 19 | 29 | 30 | 26 | 25 | 25 | 25 | 29 | 27 | 30 | 30 | 3.07 | 3.03 |
28 | WR-12 | Tee Higgins | CIN | 32 | 26 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 28 | 28 | 25 | 24 | 3.08 | 3.04 |
29 | WR-13 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 40 | 37 | 34 | 30 | 28 | 39 | 29 | 33 | 29 | 27 | 31 | 3.09 | 3.05 |
30 | QB-3 | Jayden Daniels | WAS | 29 | 27 | 40 | 35 | 36 | 30 | 33 | 30 | 30 | 36 | 34 | 3.10 | 3.06 |
31 | RB-13 | James Cook | BUF | 26 | 32 | 38 | 33 | 35 | 29 | 30 | 34 | 36 | 43 | 36 | 4.01 | 3.07 |
32 | RB-14 | Omarion Hampton | LAC | 36 | 39 | 35 | 28 | 31 | 45 | 35 | 31 | 37 | 28 | 27 | 4.02 | 3.08 |
33 | WR-14 | Tyreek Hill | MIA | 39 | 31 | 37 | 36 | 34 | 36 | 27 | 42 | 38 | 33 | 29 | 4.03 | 3.09 |
34 | TE-3 | George Kittle | SF | 38 | 35 | 48 | 24 | 40 | 38 | 38 | 25 | 32 | 34 | 35 | 4.04 | 3.10 |
35 | WR-15 | Mike Evans | TB | 37 | 50 | 43 | 38 | 37 | 32 | 39 | 32 | 35 | 32 | 32 | 4.05 | 3.11 |
36 | WR-16 | Garrett Wilson | NYJ | 52 | 41 | 39 | 40 | 30 | 37 | 34 | 39 | 33 | 31 | 41 | 4.06 | 3.12 |
37 | QB-4 | Jalen Hurts | PHI | 30 | 28 | 49 | 39 | 45 | 34 | 37 | 35 | 34 | 44 | 43 | 4.07 | 4.01 |
38 | WR-17 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 46 | 44 | 41 | 41 | 33 | 40 | 36 | 37 | 39 | 40 | 33 | 4.08 | 4.02 |
39 | WR-18 | Terry McLaurin | WAS | 45 | 36 | 55 | 43 | 41 | 28 | 42 | 36 | 42 | 38 | 39 | 4.09 | 4.03 |
40 | QB-5 | Joe Burrow | CIN | 25 | 33 | 45 | 44 | 32 | 35 | 41 | 54 | 31 | 54 | 57 | 4.10 | 4.04 |
41 | WR-19 | Davante Adams | LAR | 34 | 34 | 47 | 46 | 38 | 49 | 44 | 43 | 46 | 39 | 40 | 5.01 | 4.05 |
42 | RB-15 | Kenneth Walker | SEA | 33 | 47 | 52 | 34 | 42 | 41 | 43 | 38 | 48 | 41 | 46 | 5.02 | 4.06 |
43 | RB-16 | Breece Hall | NYJ | 44 | 51 | 42 | 45 | 44 | 31 | 32 | 48 | 40 | 49 | 49 | 5.03 | 4.07 |
44 | RB-17 | Alvin Kamara | NO | 31 | 38 | 50 | 37 | 47 | 46 | 40 | 41 | 41 | 51 | 54 | 5.04 | 4.08 |
45 | RB-18 | TreVeyon Henderson | NE | 42 | 48 | 46 | 32 | 39 | 50 | 54 | 47 | 49 | 37 | 38 | 5.05 | 4.09 |
46 | RB-19 | Chuba Hubbard | CAR | 43 | 40 | 56 | 47 | 51 | 58 | 45 | 40 | 56 | 60 | 55 | 5.06 | 4.10 |
47 | WR-20 | DK Metcalf | PIT | 50 | 43 | 60 | 51 | 50 | 53 | 46 | 50 | 55 | 55 | 48 | 5.07 | 4.11 |
48 | WR-21 | Courtland Sutton | DEN | 51 | 59 | 58 | 49 | 46 | 59 | 50 | 59 | 43 | 46 | 47 | 5.08 | 4.12 |
49 | WR-22 | Xavier Worthy | KC | 49 | 49 | 57 | 48 | 48 | 69 | 58 | 51 | 54 | 42 | 42 | 5.09 | 5.01 |
50 | WR-23 | Tetairoa McMillan | CAR | 62 | 54 | 54 | 42 | 43 | 68 | 59 | 56 | 58 | 35 | 37 | 5.10 | 5.02 |
51 | WR-24 | D.J. Moore | CHI | 53 | 56 | 53 | 55 | 49 | 43 | 48 | 70 | 47 | 48 | 51 | 6.01 | 5.03 |
52 | RB-20 | James Conner | ARI | 41 | 45 | 62 | 50 | 55 | 47 | 47 | 44 | 64 | 63 | 61 | 6.02 | 5.04 |
53 | WR-25 | DeVonta Smith | PHI | 59 | 60 | 61 | 63 | 56 | 61 | 53 | 45 | 53 | 52 | 53 | 6.03 | 5.05 |
54 | WR-26 | Jameson Williams | DET | 65 | 66 | 63 | 58 | 53 | 52 | 60 | 55 | 59 | 47 | 45 | 6.04 | 5.06 |
55 | WR-27 | George Pickens | DAL | 63 | 69 | 72 | 54 | 52 | 77 | 62 | 46 | 61 | 45 | 44 | 6.05 | 5.07 |
56 | TE-4 | Sam LaPorta | DET | 60 | 46 | 66 | 53 | 71 | 44 | 51 | 67 | 45 | 73 | 73 | 6.06 | 5.08 |
57 | WR-28 | Zay Flowers | BAL | 64 | 55 | 64 | 65 | 57 | 72 | 55 | 52 | 63 | 59 | 60 | 6.07 | 5.09 |
58 | QB-6 | Patrick Mahomes | KC | 47 | 42 | 67 | 72 | 69 | 42 | 57 | 76 | 44 | 76 | 76 | 6.08 | 5.10 |
59 | WR-29 | Calvin Ridley | TEN | 67 | 62 | 71 | 60 | 54 | 64 | 72 | 58 | 65 | 53 | 50 | 6.09 | 5.11 |
60 | RB-21 | D'Andre Swift | CHI | 48 | 53 | 79 | 57 | 58 | 55 | 68 | 62 | 71 | 58 | 69 | 6.10 | 5.12 |
61 | RB-22 | RJ Harvey | DEN | 55 | 74 | 69 | 52 | 59 | 66 | 56 | 57 | 69 | 65 | 62 | 7.01 | 6.01 |
62 | RB-23 | Tony Pollard | TEN | 57 | 63 | 80 | 56 | 64 | 76 | 69 | 53 | 72 | 61 | 64 | 7.02 | 6.02 |
63 | RB-24 | Isiah Pacheco | KC | 66 | 65 | 77 | 62 | 66 | 56 | 61 | 63 | 68 | 70 | 68 | 7.03 | 6.03 |
64 | WR-30 | Jaylen Waddle | MIA | 79 | 64 | 70 | 67 | 60 | 86 | 70 | 49 | 66 | 56 | 56 | 7.04 | 6.04 |
65 | RB-25 | David Montgomery | DET | 58 | 61 | 74 | 69 | 70 | 71 | 52 | 61 | 67 | 74 | 74 | 7.05 | 6.05 |
66 | WR-31 | Travis Hunter | JAX | 82 | 72 | 73 | 71 | 68 | 62 | 66 | 64 | 77 | 62 | 59 | 7.06 | 6.06 |
67 | WR-32 | Rashee Rice | KC | 86 | 77 | 100 | 74 | 65 | 48 | 49 | 74 | 62 | 69 | 65 | 7.07 | 6.07 |
68 | TE-5 | T.J. Hockenson | MIN | 71 | 58 | 82 | 64 | 82 | 51 | 64 | 73 | 51 | 89 | 86 | 7.08 | 6.08 |
69 | TE-6 | Travis Kelce | KC | 61 | 57 | 89 | 61 | 81 | 57 | 67 | 83 | 52 | 81 | 89 | 7.09 | 6.09 |
70 | RB-26 | Aaron Jones | MIN | 56 | 70 | 75 | 70 | 73 | 79 | 65 | 71 | 73 | 75 | 77 | 7.10 | 6.10 |
71 | WR-33 | Jerry Jeudy | CLE | 70 | 68 | 84 | 73 | 63 | 97 | 75 | 81 | 70 | 72 | 70 | 8.01 | 6.11 |
72 | QB-7 | Baker Mayfield | TB | 54 | 52 | 86 | 92 | 78 | 60 | 71 | 91 | 50 | 100 | 92 | 8.02 | 6.12 |
73 | WR-34 | Rome Odunze | CHI | 96 | 75 | 78 | 77 | 67 | 89 | 80 | 60 | 74 | 66 | 66 | 8.03 | 7.01 |
74 | WR-35 | Emeka Egbuka | TB | 78 | 81 | 94 | 59 | 61 | 108 | 101 | 66 | 78 | 50 | 52 | 8.04 | 7.02 |
75 | WR-36 | Ricky Pearsall | SF | 72 | 86 | 110 | 68 | 62 | 110 | 94 | 69 | 75 | 57 | 58 | 8.05 | 7.03 |
76 | QB-8 | Bo Nix | DEN | 68 | 67 | 87 | 87 | 83 | 65 | 79 | 84 | 57 | 92 | 94 | 8.06 | 7.04 |
77 | WR-37 | Chris Olave | NO | 101 | 87 | 81 | 84 | 72 | 88 | 73 | 68 | 79 | 71 | 71 | 8.07 | 7.05 |
78 | TE-7 | Mark Andrews | BAL | 73 | 71 | 96 | 80 | 95 | 54 | 77 | 79 | 60 | 95 | 96 | 8.08 | 7.06 |
79 | RB-27 | Tyrone Tracy | NYG | 69 | 82 | 92 | 79 | 79 | 98 | 82 | 65 | 86 | 87 | 84 | 8.09 | 7.07 |
80 | WR-38 | Deebo Samuel | WAS | 76 | 96 | 85 | 83 | 75 | 96 | 84 | 97 | 81 | 68 | 67 | 8.10 | 7.08 |
81 | WR-39 | Stefon Diggs | NE | 91 | 88 | 91 | 86 | 76 | 94 | 89 | 77 | 90 | 67 | 72 | 9.01 | 7.09 |
82 | RB-28 | Kaleb Johnson | PIT | 81 | 99 | 88 | 81 | 80 | 83 | 76 | 93 | 82 | 88 | 85 | 9.02 | 7.10 |
83 | WR-40 | Matthew Golden | GB | 98 | 79 | 104 | 76 | 77 | 114 | 95 | 80 | 96 | 64 | 63 | 9.03 | 7.11 |
84 | WR-41 | Jakobi Meyers | LV | 94 | 83 | 90 | 91 | 74 | 117 | 83 | 88 | 85 | 78 | 79 | 9.04 | 7.12 |
85 | RB-29 | Jaylen Warren | PIT | 84 | 85 | 97 | 82 | 84 | 109 | 86 | 75 | 92 | 83 | 87 | 9.05 | 8.01 |
86 | TE-8 | Tyler Warren | IND | 92 | 91 | 106 | 66 | 91 | 80 | 96 | 115 | 84 | 80 | 80 | 9.06 | 8.02 |
87 | WR-42 | Jordan Addison | MIN | 103 | 109 | 95 | 96 | 85 | 95 | 81 | 86 | 89 | 82 | 75 | 9.07 | 8.03 |
88 | TE-9 | Evan Engram | DEN | 99 | 80 | 105 | 78 | 97 | 73 | 87 | 92 | 83 | 103 | 106 | 9.08 | 8.04 |
89 | QB-9 | Kyler Murray | ARI | 80 | 76 | 102 | 106 | 103 | 81 | 91 | 95 | 76 | 105 | 100 | 9.09 | 8.05 |
90 | TE-10 | David Njoku | CLE | 74 | 73 | 108 | 75 | 101 | 87 | 92 | 98 | 88 | 107 | 117 | 9.10 | 8.06 |
91 | RB-30 | Jordan Mason | MIN | 95 | 119 | 109 | 89 | 89 | 116 | 103 | 72 | 97 | 84 | 83 | 10.01 | 8.07 |
92 | QB-10 | Dak Prescott | DAL | 77 | 101 | 122 | 97 | 87 | 119 | 117 | 89 | 87 | 96 | 99 | 10.02 | 8.08 |
93 | WR-43 | Jauan Jennings | SF | 119 | 113 | 112 | 104 | 86 | 112 | 102 | 94 | 94 | 79 | 78 | 10.03 | 8.09 |
94 | QB-11 | Brock Purdy | SF | 88 | 78 | 116 | 111 | 105 | 105 | 112 | 87 | 91 | 102 | 102 | 10.04 | 8.10 |
95 | WR-44 | Cooper Kupp | SEA | 93 | 92 | 99 | 102 | 93 | 113 | 88 | 123 | 104 | 97 | 97 | 10.05 | 8.11 |
96 | RB-31 | Travis Etienne | JAX | 87 | 118 | 103 | 94 | 92 | 123 | 85 | 96 | 103 | 99 | 104 | 10.06 | 8.12 |
97 | WR-45 | Khalil Shakir | BUF | 120 | 110 | 121 | 105 | 90 | 101 | 93 | 106 | 95 | 86 | 81 | 10.07 | 9.01 |
98 | RB-32 | Zach Charbonnet | SEA | 90 | 126 | 115 | 85 | 88 | 153 | 104 | 78 | 98 | 91 | 90 | 10.08 | 9.02 |
99 | RB-33 | J.K. Dobbins | DEN | 102 | 97 | 125 | 93 | 94 | 127 | 107 | 82 | 105 | 94 | 95 | 10.09 | 9.03 |
100 | WR-46 | Michael Pittman Jr. | IND | 89 | 94 | 113 | 98 | 96 | 164 | 114 | 113 | 112 | 85 | 91 | 10.10 | 9.04 |
101 | TE-11 | Tucker Kraft | GB | 114 | 107 | 126 | 90 | 108 | 121 | 105 | 85 | 108 | 110 | 107 | 11.01 | 9.05 |
102 | RB-34 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 75 | 90 | 101 | 88 | 110 | 140 | 179 | 100 | 118 | 93 | 93 | 11.02 | 9.06 |
103 | WR-47 | Keon Coleman | BUF | 113 | 111 | 131 | 103 | 99 | 137 | 118 | 124 | 114 | 77 | 82 | 11.03 | 9.07 |
104 | QB-12 | Justin Fields | NYJ | 116 | 128 | 128 | 120 | 119 | 63 | 136 | 102 | 99 | 98 | 110 | 11.04 | 9.08 |
105 | QB-13 | Jared Goff | DET | 97 | 133 | 119 | 133 | 104 | 106 | 97 | 112 | 80 | 120 | 121 | 11.05 | 9.09 |
106 | WR-48 | Chris Godwin | TB | 110 | 117 | 136 | 117 | 102 | 92 | 90 | 135 | 100 | 124 | 109 | 11.06 | 9.10 |
107 | RB-35 | Cam Skattebo | NYG | 117 | 103 | 117 | 107 | 112 | 100 | 98 | 134 | 116 | 118 | 114 | 11.07 | 9.11 |
108 | WR-49 | Josh Downs | IND | 129 | 129 | 137 | 110 | 98 | 144 | 106 | 107 | 107 | 90 | 88 | 11.08 | 9.12 |
109 | RB-36 | Javonte Williams | DAL | 108 | 102 | 120 | 100 | 100 | 150 | 100 | 118 | 117 | 121 | 119 | 11.09 | 10.01 |
110 | QB-14 | Caleb Williams | CHI | 121 | 112 | 159 | 124 | 113 | 120 | 126 | 104 | 101 | 109 | 113 | 11.10 | 10.02 |
111 | QB-15 | Justin Herbert | LAC | 126 | 93 | 130 | 137 | 125 | 125 | 109 | 105 | 102 | 123 | 127 | 12.01 | 10.03 |
112 | TE-12 | Colston Loveland | CHI | 131 | 114 | 145 | 95 | 124 | 115 | 113 | 129 | 125 | 114 | 108 | 12.02 | 10.04 |
113 | RB-37 | Austin Ekeler | WAS | 83 | 95 | 168 | 101 | 127 | 136 | 130 | 103 | 135 | 115 | 122 | 12.03 | 10.05 |
114 | QB-16 | Drake Maye | NE | 128 | 116 | 140 | 115 | 114 | 147 | 127 | 99 | 111 | 111 | 111 | 12.04 | 10.06 |
115 | RB-38 | Rhamondre Stevenson | NE | 109 | 105 | 124 | 123 | 123 | 132 | 111 | 111 | 124 | 133 | 129 | 12.05 | 10.07 |
116 | WR-50 | Jayden Reed | GB | 140 | 130 | 152 | 125 | 107 | 142 | 99 | 122 | 110 | 119 | 103 | 12.06 | 10.08 |
117 | WR-51 | Darnell Mooney | ATL | 118 | 141 | 139 | 131 | 116 | 185 | 120 | 116 | 129 | 106 | 101 | 12.07 | 10.09 |
118 | WR-52 | Rashid Shaheed | NO | 161 | 134 | 143 | 128 | 115 | 176 | 124 | 109 | 128 | 101 | 105 | 12.08 | 10.10 |
119 | RB-39 | Braelon Allen | NYJ | 125 | 152 | 111 | 109 | 121 | 188 | 153 | 90 | 142 | 108 | 126 | 12.09 | 10.11 |
120 | TE-13 | Dalton Kincaid | BUF | 144 | 132 | 149 | 108 | 133 | 129 | 119 | 121 | 130 | 137 | 134 | 12.10 | 10.12 |
121 | RB-40 | Tank Bigsby | PHI | 106 | 136 | 146 | 121 | 120 | 209 | 122 | 101 | 121 | 134 | 123 | 13.01 | 11.01 |
122 | RB-41 | Quinshon Judkins | CLE | 112 | 164 | 198 | 114 | 126 | 102 | 74 | 172 | 109 | 144 | 142 | 13.02 | 11.02 |
123 | QB-17 | Jordan Love | GB | 122 | 124 | 166 | 148 | 135 | 141 | 142 | 110 | 115 | 131 | 128 | 13.03 | 11.03 |
124 | QB-18 | C.J. Stroud | HOU | 137 | 122 | 148 | 145 | 139 | 139 | 125 | 131 | 119 | 128 | 133 | 13.04 | 11.04 |
125 | WR-53 | Christian Kirk | HOU | 136 | 179 | 132 | 129 | 109 | 173 | 148 | 130 | 126 | 104 | 112 | 13.05 | 11.05 |
126 | RB-42 | Brian Robinson | SF | 132 | 175 | 185 | 130 | 106 | 111 | 78 | 148 | 113 | 156 | 149 | 13.06 | 11.06 |
127 | TE-14 | Jake Ferguson | DAL | 141 | 139 | 164 | 99 | 130 | 159 | 137 | 114 | 131 | 138 | 135 | 13.07 | 11.07 |
128 | TE-15 | Dallas Goedert | PHI | 124 | 125 | 178 | 119 | 151 | 145 | 138 | 119 | 138 | 142 | 141 | 13.08 | 11.08 |
129 | RB-43 | Joe Mixon | HOU | 100 | 148 | 268 | 140 | 128 | 75 | 63 | 175 | 93 | 184 | 148 | 13.09 | 11.09 |
130 | RB-44 | Najee Harris | LAC | 135 | 153 | 157 | 143 | 132 | 118 | 108 | 141 | 127 | 151 | 157 | 13.10 | 11.10 |
131 | QB-19 | J.J. McCarthy | MIN | 151 | 135 | 165 | 138 | 141 | 158 | 146 | 126 | 122 | 126 | 125 | 14.01 | 11.11 |
132 | RB-45 | Bhayshul Tuten | JAX | 142 | 147 | 163 | 116 | 136 | 167 | 155 | 108 | 146 | 129 | 124 | 14.02 | 11.12 |
133 | TE-16 | Kyle Pitts | ATL | 150 | 144 | 170 | 112 | 138 | 131 | 121 | 159 | 137 | 140 | 139 | 14.03 | 12.01 |
134 | RB-46 | Jaydon Blue | DAL | 138 | 157 | 173 | 113 | 134 | 155 | 128 | 139 | 148 | 116 | 143 | 14.04 | 12.02 |
135 | WR-54 | Jayden Higgins | HOU | 166 | 151 | 147 | 132 | 117 | 207 | 116 | 160 | 144 | 113 | 98 | 14.05 | 12.03 |
136 | WR-55 | Marvin Mims | DEN | 169 | 165 | 141 | 135 | 111 | 175 | 140 | 153 | 134 | 117 | 118 | 14.06 | 12.04 |
137 | WR-56 | Keenan Allen | LAC | 152 | 123 | 144 | 136 | 118 | 222 | 164 | 140 | 143 | 112 | 120 | 14.07 | 12.05 |
138 | RB-47 | Nick Chubb | HOU | 104 | 120 | 183 | 122 | 140 | 174 | 141 | 138 | 161 | 147 | 146 | 14.08 | 12.06 |
139 | RB-48 | Trey Benson | ARI | 148 | 149 | 162 | 118 | 122 | 225 | 143 | 136 | 133 | 141 | 137 | 14.09 | 12.07 |
140 | WR-57 | Brandon Aiyuk | SF | 164 | 176 | 171 | 154 | 149 | 126 | 115 | 142 | 151 | 155 | 132 | 14.10 | 12.08 |
141 | QB-20 | Trevor Lawrence | JAX | 149 | 171 | 169 | 147 | 142 | 180 | 168 | 128 | 120 | 132 | 130 | 15.01 | 12.09 |
142 | RB-49 | Rachaad White | TB | 134 | 150 | 172 | 149 | 152 | 152 | 129 | 127 | 152 | 157 | 167 | 15.02 | 12.10 |
143 | WR-58 | Rashod Bateman | BAL | 146 | 173 | 208 | 153 | 131 | 182 | 152 | 125 | 136 | 122 | 115 | 15.03 | 12.11 |
144 | RB-50 | Dylan Sampson | CLE | 155 | 180 | 153 | 127 | 137 | 252 | 173 | 120 | 149 | 130 | 138 | 15.04 | 12.12 |
145 | TE-17 | Zach Ertz | WAS | 115 | 158 | 209 | 134 | 163 | 163 | 165 | 152 | 158 | 160 | 163 | 15.05 | 13.01 |
146 | WR-59 | Luther Burden | CHI | 173 | 226 | 175 | 144 | 129 | 210 | 145 | 163 | 139 | 125 | 116 | 15.06 | 13.02 |
147 | RB-51 | Jerome Ford | CLE | 145 | 138 | 186 | 142 | 150 | 238 | 157 | 117 | 162 | 163 | 164 | 15.07 | 13.03 |
148 | RB-52 | Ray Davis | BUF | 163 | 188 | 177 | 146 | 145 | 214 | 149 | 137 | 153 | 153 | 150 | 15.08 | 13.04 |
149 | RB-53 | Ollie Gordon | MIA | 123 | 169 | 167 | 126 | 156 | 228 | 218 | 162 | 173 | 136 | 131 | 15.09 | 13.05 |
150 | TE-18 | Hunter Henry | NE | 154 | 155 | 229 | 141 | 164 | 172 | 169 | 132 | 167 | 164 | 161 | 15.10 | 13.06 |
151 | TE-19 | Jonnu Smith | PIT | 184 | 184 | 214 | 164 | 175 | 103 | 110 | 157 | 154 | 187 | 185 | 16.01 | 13.07 |
152 | WR-60 | Hollywood Brown | KC | 205 | 160 | 220 | 157 | 146 | 130 | 190 | 177 | 157 | 146 | 140 | 16.02 | 13.08 |
153 | RB-54 | Tyler Allgeier | ATL | 171 | 163 | 206 | 151 | 154 | 189 | 167 | 146 | 172 | 159 | 158 | 16.03 | 13.09 |
154 | QB-21 | Michael Penix Jr. | ATL | 175 | 181 | 244 | 168 | 162 | 190 | 189 | 143 | 141 | 143 | 145 | 16.04 | 13.10 |
155 | QB-22 | Bryce Young | CAR | 189 | 193 | 200 | 174 | 165 | 197 | 201 | 133 | 147 | 149 | 153 | 16.05 | 13.11 |
156 | QB-23 | Tua Tagovailoa | MIA | 156 | 166 | 223 | 185 | 179 | 192 | 198 | 158 | 140 | 152 | 160 | 16.06 | 13.12 |
157 | WR-61 | Xavier Legette | CAR | 204 | 142 | 205 | 163 | 157 | 208 | 196 | 173 | 177 | 148 | 147 | 16.07 | 14.01 |
158 | WR-62 | Adam Thielen | MIN | 165 | 191 | 184 | 170 | 158 | 199 | 171 | 187 | 165 | 162 | 169 | 16.08 | 14.02 |
159 | QB-24 | Cam Ward | TEN | 183 | 177 | 212 | 179 | 185 | 170 | 170 | 179 | 163 | 150 | 154 | 16.09 | 14.03 |
160 | WR-63 | Cedric Tillman | CLE | 198 | 161 | 202 | 152 | 143 | 306 | 192 | 149 | 156 | 135 | 152 | 16.10 | 14.04 |
161 | WR-64 | Wan'Dale Robinson | NYG | 162 | 168 | 211 | 167 | 148 | 249 | 206 | 168 | 170 | 166 | 170 | 17.01 | 14.05 |
162 | QB-25 | Matthew Stafford | LAR | 167 | 162 | 239 | 196 | 202 | 165 | 207 | 154 | 159 | 172 | 174 | 17.02 | 14.06 |
163 | WR-65 | Demario Douglas | NE | 188 | 199 | 235 | 161 | 147 | 262 | 199 | 151 | 168 | 145 | 151 | 17.03 | 14.07 |
164 | TE-20 | Brenton Strange | JAX | 187 | 192 | 230 | 139 | 169 | 254 | 195 | 164 | 176 | 158 | 155 | 17.04 | 14.08 |
165 | WR-66 | Romeo Doubs | GB | 206 | 213 | 224 | 173 | 159 | 220 | 210 | 178 | 169 | 139 | 144 | 17.05 | 14.09 |
166 | QB-26 | Geno Smith | LV | 174 | 204 | 246 | 201 | 201 | 206 | 228 | 145 | 155 | 161 | 166 | 17.06 | 14.10 |
167 | TE-21 | Isaiah Likely | BAL | 191 | 203 | 267 | 160 | 183 | 162 | 175 | 243 | 178 | 186 | 176 | 17.07 | 14.11 |
168 | DEF-1 | Denver Broncos | DEN | 107 | 89 | 138 | 191 | 144 | 82 | 147 | 156 | 106 | - | - | 17.08 | 14.12 |
169 | RB-55 | Tyjae Spears | TEN | 176 | - | 263 | 159 | 155 | 205 | 123 | 147 | 160 | 179 | 177 | 17.09 | 15.01 |
170 | DEF-2 | Philadelphia Eagles | PHI | 85 | 131 | 160 | 211 | 160 | 93 | 144 | 166 | 123 | - | - | 17.10 | 15.02 |
171 | RB-56 | Rico Dowdle | CAR | 210 | - | 215 | 166 | 161 | 223 | 158 | 155 | 171 | 177 | 179 | 18.01 | 15.03 |
172 | DEF-3 | Baltimore Ravens | BAL | 111 | 100 | 133 | 203 | 168 | 124 | 181 | 171 | 132 | - | - | 18.02 | 15.04 |
173 | RB-57 | Kareem Hunt | KC | 213 | 248 | 271 | 183 | 194 | 203 | 193 | 233 | 214 | 210 | 202 | 18.03 | 15.05 |
