ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Wednesday, June 11, 2025
ADP | Player | Team | Position | Underdog | CBS | ESPN | FFPC | BB10s | NFL | Y! | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bijan Robinson | ATL | RB-1 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1.02 | 1.02 |
3 | Saquon Barkley | PHI | RB-2 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | - | 1.03 | 1.03 |
5 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-3 | 6 | - | - | 4 | 5 | - | - | 1.05 | 1.05 |
9 | Ashton Jeanty | LV | RB-4 | 10 | - | - | 8 | 10 | - | - | 1.09 | 1.09 |
11 | Christian McCaffrey | SF | RB-5 | 9 | - | - | 9 | 15 | - | - | 2.01 | 1.11 |
13 | Derrick Henry | BAL | RB-6 | 14 | - | - | 14 | 11 | - | - | 2.03 | 2.01 |
16 | De'Von Achane | MIA | RB-7 | 18 | - | - | 12 | 16 | - | - | 2.06 | 2.04 |
18 | Jonathan Taylor | IND | RB-8 | 20 | - | - | 19 | 21 | - | - | 2.08 | 2.06 |
22 | Bucky Irving | TB | RB-9 | 21 | - | - | 21 | 24 | - | - | 3.02 | 2.10 |
23 | Josh Jacobs | GB | RB-10 | 24 | - | - | 18 | 25 | - | - | 3.03 | 2.11 |
26 | Kyren Williams | LAR | RB-11 | 33 | - | - | 24 | 28 | - | - | 3.06 | 3.02 |
29 | Chase Brown | CIN | RB-12 | 28 | - | - | 25 | 36 | - | - | 3.09 | 3.05 |
34 | Breece Hall | NYJ | RB-13 | 36 | - | - | 29 | 37 | - | - | 4.04 | 3.10 |
37 | James Cook | BUF | RB-14 | 42 | - | - | 35 | 38 | - | - | 4.07 | 4.01 |
42 | Omarion Hampton | LAC | RB-15 | 47 | - | - | 37 | 49 | - | - | 5.02 | 4.06 |
45 | Joe Mixon | HOU | RB-16 | 54 | - | - | 43 | 42 | - | - | 5.05 | 4.09 |
46 | Alvin Kamara | NO | RB-17 | 60 | - | - | 45 | 44 | - | - | 5.06 | 4.10 |
47 | Kenneth Walker | SEA | RB-18 | 58 | - | - | 36 | 55 | - | - | 5.07 | 4.11 |
52 | Chuba Hubbard | CAR | RB-19 | 57 | - | - | 50 | 54 | - | - | 6.02 | 5.04 |
54 | RJ Harvey | DEN | RB-20 | 55 | - | - | 39 | 71 | - | - | 6.04 | 5.06 |
58 | TreVeyon Henderson | NE | RB-21 | 64 | - | - | 51 | 67 | - | - | 6.08 | 5.10 |
59 | James Conner | ARI | RB-22 | 67 | - | - | 53 | 65 | - | - | 6.09 | 5.11 |
63 | David Montgomery | DET | RB-23 | 70 | - | - | 58 | 68 | - | - | 7.03 | 6.03 |
66 | Quinshon Judkins | CLE | RB-24 | 73 | - | - | 57 | 74 | - | - | 7.06 | 6.06 |
72 | Kaleb Johnson | PIT | RB-25 | 75 | - | - | 61 | 80 | - | - | 8.02 | 6.12 |
74 | Aaron Jones | MIN | RB-26 | 82 | - | - | 62 | 77 | - | - | 8.04 | 7.02 |
78 | Tony Pollard | TEN | RB-27 | 81 | - | - | 69 | 81 | - | - | 8.08 | 7.06 |
79 | D'Andre Swift | CHI | RB-28 | 79 | - | - | 66 | 92 | - | - | 8.09 | 7.07 |
83 | Isiah Pacheco | KC | RB-29 | 84 | - | - | 72 | 87 | - | - | 9.03 | 7.11 |
90 | Brian Robinson | WAS | RB-30 | 89 | - | - | 81 | 96 | - | - | 9.10 | 8.06 |
94 | Tyrone Tracy | NYG | RB-31 | 106 | - | - | 92 | 91 | - | - | 10.04 | 8.10 |
96 | Najee Harris | LAC | RB-32 | 112 | - | - | 84 | 100 | - | - | 10.06 | 8.12 |
97 | Jaylen Warren | PIT | RB-33 | 99 | - | - | 90 | 108 | - | - | 10.07 | 9.01 |
99 | Cam Skattebo | NYG | RB-34 | 103 | - | - | 91 | 109 | - | - | 10.09 | 9.03 |
108 | Jordan Mason | MIN | RB-35 | 95 | - | - | 101 | 128 | - | - | 11.08 | 9.12 |
111 | Zach Charbonnet | SEA | RB-36 | 115 | - | - | 106 | 114 | - | - | 12.01 | 10.03 |
113 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-37 | 126 | - | - | 103 | 116 | - | - | 12.03 | 10.05 |
114 | Travis Etienne | JAX | RB-38 | 114 | - | - | 113 | 118 | - | - | 12.04 | 10.06 |
118 | Javonte Williams | DAL | RB-39 | 120 | - | - | 111 | 126 | - | - | 12.08 | 10.10 |
124 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-40 | 119 | - | - | 112 | 139 | - | - | 13.04 | 11.04 |
128 | Jaydon Blue | DAL | RB-41 | 136 | - | - | 116 | 142 | - | - | 13.08 | 11.08 |
130 | Tyjae Spears | TEN | RB-42 | 133 | - | - | 124 | 140 | - | - | 13.10 | 11.10 |
140 | Trey Benson | ARI | RB-43 | 140 | - | - | 130 | 145 | - | - | 14.10 | 12.08 |
142 | Rachaad White | TB | RB-44 | 142 | - | - | 133 | 149 | - | - | 15.02 | 12.10 |
145 | Tank Bigsby | JAX | RB-45 | 150 | - | - | 143 | 135 | - | - | 15.05 | 13.01 |
147 | Isaac Guerendo | SF | RB-46 | 144 | - | - | 137 | 152 | - | - | 15.07 | 13.03 |
148 | Ray Davis | BUF | RB-47 | 135 | - | - | 144 | 162 | - | - | 15.08 | 13.04 |
153 | Austin Ekeler | WAS | RB-48 | 156 | - | - | 136 | 165 | - | - | 16.03 | 13.09 |
156 | Tyler Allgeier | ATL | RB-49 | 151 | - | - | 152 | 174 | - | - | 16.06 | 13.12 |
161 | J.K. Dobbins | FA | RB-50 | 173 | - | - | 158 | 160 | - | - | 17.01 | 14.05 |
165 | Jaylen Wright | MIA | RB-51 | 169 | - | - | 160 | 173 | - | - | 17.05 | 14.09 |
166 | Rico Dowdle | CAR | RB-52 | 174 | - | - | 164 | 167 | - | - | 17.06 | 14.10 |
170 | Roschon Johnson | CHI | RB-53 | 161 | - | - | 162 | 191 | - | - | 17.10 | 15.02 |
171 | Braelon Allen | NYJ | RB-54 | 164 | - | - | 169 | 183 | - | - | 18.01 | 15.03 |
177 | Dylan Sampson | CLE | RB-55 | 198 | - | - | 170 | 163 | - | - | 18.07 | 15.09 |
179 | Justice Hill | BAL | RB-56 | 184 | - | - | 183 | 190 | - | - | 18.09 | 15.11 |
182 | MarShawn Lloyd | GB | RB-57 | 193 | - | - | 175 | 200 | - | - | 19.02 | 16.02 |
187 | DJ Giddens | IND | RB-58 | 185 | - | - | 177 | 214 | - | - | 19.07 | 16.07 |
189 | Devin Neal | NO | RB-59 | 207 | - | - | 188 | 184 | - | - | 19.09 | 16.09 |
192 | Jerome Ford | CLE | RB-60 | 211 | - | - | 187 | 186 | - | - | 20.02 | 16.12 |
194 | Blake Corum | LAR | RB-61 | 203 | - | - | 189 | 199 | - | - | 20.04 | 17.02 |
195 | Will Shipley | PHI | RB-62 | 177 | - | - | 191 | 225 | - | - | 20.05 | 17.03 |
196 | Jarquez Hunter | LAR | RB-63 | 187 | - | - | 179 | 231 | - | - | 20.06 | 17.04 |
197 | Nick Chubb | HOU | RB-64 | 192 | - | - | 197 | 213 | - | - | 20.07 | 17.05 |
200 | Kareem Hunt | KC | RB-65 | 216 | - | - | 198 | 196 | - | - | 20.10 | 17.08 |
204 | Woody Marks | HOU | RB-66 | 225 | - | - | 186 | 234 | - | - | 21.04 | 17.12 |
205 | Brashard Smith | KC | RB-67 | 208 | - | - | 185 | 253 | - | - | 21.05 | 18.01 |
217 | Ollie Gordon | MIA | RB-68 | 266 | - | - | 218 | 192 | - | - | 22.07 | 19.01 |
224 | Audric Estime | DEN | RB-69 | 235 | - | - | 226 | 232 | - | - | 23.04 | 19.08 |
226 | Jordan James | SF | RB-70 | 234 | - | - | 222 | 239 | - | - | 23.06 | 19.10 |
229 | Miles Sanders | DAL | RB-71 | 215 | - | - | 239 | 259 | - | - | 23.09 | 20.01 |
231 | Jaleel McLaughlin | DEN | RB-72 | 255 | - | - | 213 | 249 | - | - | 24.01 | 20.03 |
236 | Elijah Mitchell | KC | RB-73 | 264 | - | - | 246 | 261 | - | - | 24.06 | 20.08 |
247 | Tahj Brooks | CIN | RB-74 | 231 | - | - | 210 | - | - | - | 25.07 | 21.07 |
249 | Keaton Mitchell | BAL | RB-75 | 213 | - | - | 234 | - | - | - | 25.09 | 21.09 |
253 | Zack Moss | CIN | RB-76 | 237 | - | - | 223 | - | - | - | 26.03 | 22.01 |
254 | Raheem Mostert | LV | RB-77 | 238 | - | - | 224 | - | - | - | 26.04 | 22.02 |
255 | Kendre Miller | NO | RB-78 | 251 | - | - | 217 | - | - | - | 26.05 | 22.03 |
258 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-79 | 254 | - | - | 227 | - | - | - | 26.08 | 22.06 |
260 | Sean Tucker | TB | RB-80 | 242 | - | - | 243 | - | - | - | 26.10 | 22.08 |
261 | Kyle Monangai | CHI | RB-81 | 247 | - | - | 241 | - | - | - | 27.01 | 22.09 |
268 | Trevor Etienne | CAR | RB-82 | 280 | - | - | 229 | - | - | - | 27.08 | 23.04 |
278 | Ty Johnson | BUF | RB-83 | 273 | - | - | 256 | - | - | - | 28.08 | 24.02 |
284 | Isaiah Davis | NYJ | RB-84 | 288 | - | - | 262 | - | - | - | 29.04 | 24.08 |
289 | A.J. Dillon | PHI | RB-85 | 285 | - | - | 272 | - | - | - | 29.09 | 25.01 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.