ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Tuesday, August 25, 2026
| ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | RB-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1.02 | 1.02 |
| 6 | Christian McCaffrey | SF | RB-3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | - | 7 | 6 | 1.06 | 1.06 |
| 7 | Jonathan Taylor | IND | RB-4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | - | 6 | 6 | - | 8 | 8 | 1.07 | 1.07 |
| 9 | James Cook | BUF | RB-5 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | - | 9 | 9 | - | 9 | 10 | 1.09 | 1.09 |
| 12 | Ashton Jeanty | LV | RB-6 | 14 | 14 | 18 | 11 | 11 | - | 12 | 13 | - | 12 | 15 | 2.02 | 1.12 |
| 13 | Chase Brown | CIN | RB-7 | 11 | 21 | 12 | 12 | 13 | - | 15 | 14 | - | 14 | 14 | 2.03 | 2.01 |
| 14 | De'Von Achane | MIA | RB-8 | 10 | 10 | 13 | 16 | 15 | - | 16 | 16 | - | 15 | 17 | 2.04 | 2.02 |
| 15 | Saquon Barkley | PHI | RB-9 | 13 | 13 | 14 | 19 | 17 | - | 13 | 11 | - | 16 | 12 | 2.05 | 2.03 |
| 16 | Kenneth Walker | KC | RB-10 | 17 | 19 | 16 | 15 | 16 | - | 18 | 12 | - | 13 | 13 | 2.06 | 2.04 |
| 17 | Omarion Hampton | LAC | RB-11 | 20 | 24 | 15 | 18 | 14 | - | 14 | 17 | - | 17 | 16 | 2.07 | 2.05 |
| 18 | Derrick Henry | BAL | RB-12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 21 | - | 17 | 18 | - | 19 | 18 | 2.08 | 2.06 |
| 29 | Kyren Williams | LAR | RB-13 | 24 | 38 | 27 | 31 | 33 | - | 27 | 27 | - | 29 | 30 | 3.09 | 3.05 |
| 30 | Jeremiyah Love | ARI | RB-14 | 30 | 22 | 33 | 29 | 32 | - | 25 | 34 | - | 35 | 29 | 3.10 | 3.06 |
| 32 | Breece Hall | NYJ | RB-15 | 37 | 29 | 32 | 30 | 35 | - | 30 | 32 | - | 38 | 32 | 4.02 | 3.08 |
| 33 | Javonte Williams | DAL | RB-16 | 33 | 31 | 30 | 34 | 34 | - | 33 | 35 | - | 33 | 34 | 4.03 | 3.09 |
| 35 | Josh Jacobs | GB | RB-17 | 26 | 33 | 40 | 40 | 41 | - | 29 | 40 | - | 45 | 42 | 4.05 | 3.11 |
| 42 | Travis Etienne | NO | RB-18 | 38 | 39 | 36 | 42 | 44 | - | 42 | 42 | - | 41 | 40 | 5.02 | 4.06 |
| 43 | Cam Skattebo | NYG | RB-19 | 32 | 40 | 41 | 41 | 46 | - | 38 | 47 | - | 49 | 46 | 5.03 | 4.07 |
| 45 | D'Andre Swift | CHI | RB-20 | 35 | 56 | 45 | 45 | 52 | - | 54 | 44 | - | 40 | 44 | 5.05 | 4.09 |
| 47 | David Montgomery | HOU | RB-21 | 47 | 60 | 47 | 47 | 50 | - | 49 | 54 | - | 46 | 47 | 5.07 | 4.11 |
| 51 | Quinshon Judkins | CLE | RB-22 | 48 | 50 | 48 | 50 | 55 | - | 48 | 51 | - | 58 | 55 | 6.01 | 5.03 |
| 52 | Bucky Irving | TB | RB-23 | 40 | 49 | 57 | 52 | 60 | - | 45 | 58 | - | 54 | 54 | 6.02 | 5.04 |
| 56 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-24 | 52 | 62 | 60 | 48 | 58 | - | 59 | 59 | - | 48 | 49 | 6.06 | 5.08 |
| 59 | TreVeyon Henderson | NE | RB-25 | 61 | 67 | 62 | 56 | 57 | - | 46 | 66 | - | 63 | 60 | 6.09 | 5.11 |
| 63 | Jadarian Price | SEA | RB-26 | 58 | 65 | 66 | 55 | 66 | - | 61 | 64 | - | 60 | 61 | 7.03 | 6.03 |
| 68 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-27 | 75 | 71 | 58 | 69 | 73 | - | 78 | 68 | - | 64 | 69 | 7.08 | 6.08 |
| 70 | Jaylen Warren | PIT | RB-28 | 67 | 89 | 72 | 68 | 68 | - | 69 | 71 | - | 67 | 70 | 7.10 | 6.10 |
| 77 | Jonathon Brooks | CAR | RB-29 | 84 | 106 | 63 | 67 | 71 | - | 92 | 76 | - | 70 | 75 | 8.07 | 7.05 |
| 78 | Tony Pollard | TEN | RB-30 | 71 | 99 | 78 | 75 | 76 | - | 82 | 79 | - | 84 | 77 | 8.08 | 7.06 |
| 82 | Rico Dowdle | PIT | RB-31 | 74 | 95 | 85 | 77 | 95 | - | 84 | 80 | - | 79 | 84 | 9.02 | 7.10 |
| 85 | RJ Harvey | DEN | RB-32 | 85 | 134 | 75 | 84 | 87 | - | 79 | 109 | - | 76 | 88 | 9.05 | 8.01 |
| 88 | J.K. Dobbins | DEN | RB-33 | 83 | 107 | 94 | 91 | 98 | - | 86 | 84 | - | 101 | 95 | 9.08 | 8.04 |
| 90 | Blake Corum | LAR | RB-34 | 105 | 130 | 97 | 82 | 86 | - | 91 | 91 | - | 92 | 87 | 9.10 | 8.06 |
| 93 | Chuba Hubbard | CAR | RB-35 | 97 | 113 | 90 | 102 | 96 | - | 73 | 96 | - | 110 | 97 | 10.03 | 8.09 |
| 96 | Kenneth Gainwell | TB | RB-36 | 94 | 109 | 101 | 81 | 90 | - | 109 | 114 | - | 78 | 109 | 10.06 | 8.12 |
| 102 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-37 | 103 | 121 | 113 | 97 | 110 | - | 100 | 88 | - | 95 | 99 | 11.02 | 9.06 |
| 103 | Jordan Mason | MIN | RB-38 | 98 | 135 | 105 | 93 | 99 | - | 110 | 101 | - | 93 | 98 | 11.03 | 9.07 |
| 109 | Kyle Monangai | CHI | RB-39 | 108 | 119 | 98 | 108 | 106 | - | 85 | 108 | - | 126 | 108 | 11.09 | 10.01 |
| 113 | Rachaad White | WAS | RB-40 | 122 | 131 | 87 | 104 | 104 | - | 115 | 111 | - | 119 | 118 | 12.03 | 10.05 |
| 121 | Aaron Jones | MIN | RB-41 | 111 | 124 | 117 | 115 | 126 | - | 106 | 125 | - | 133 | 128 | 13.01 | 11.01 |
| 129 | Chris Rodriguez | JAX | RB-42 | 137 | 176 | 133 | 125 | 137 | - | 141 | 115 | - | 118 | 124 | 13.09 | 11.09 |
| 133 | Woody Marks | HOU | RB-43 | 136 | 145 | 148 | 132 | 139 | - | 145 | 142 | - | 135 | 137 | 14.03 | 12.01 |
| 136 | Tyler Allgeier | ARI | RB-44 | 152 | 168 | 145 | 138 | 136 | - | 127 | 138 | - | 131 | 140 | 14.06 | 12.04 |
| 137 | Keaton Mitchell | LAC | RB-45 | 163 | 195 | 141 | 120 | 131 | - | 163 | 126 | - | 125 | 130 | 14.07 | 12.05 |
| 139 | Zach Charbonnet | SEA | RB-46 | 138 | 155 | 153 | 140 | 144 | - | 125 | 143 | - | 168 | 164 | 14.09 | 12.07 |
| 140 | Tyrone Tracy | NYG | RB-47 | 133 | 218 | 140 | 133 | 133 | - | 129 | 161 | - | 150 | 148 | 14.10 | 12.08 |
| 141 | Tyjae Spears | TEN | RB-48 | 144 | 161 | 154 | 143 | 149 | - | 159 | 137 | - | 146 | 157 | 15.01 | 12.09 |
| 145 | Mike Washington Jr. | LV | RB-49 | 143 | 171 | 143 | 155 | 163 | - | 198 | 148 | - | 140 | 139 | 15.05 | 13.01 |
| 146 | Jonah Coleman | DEN | RB-50 | 161 | 213 | 190 | 137 | 140 | - | 140 | 140 | - | 147 | 143 | 15.06 | 13.02 |
| 148 | Tank Bigsby | PHI | RB-51 | 175 | 205 | 177 | 150 | 155 | - | 176 | 135 | - | 157 | 151 | 15.08 | 13.04 |
| 150 | Alvin Kamara | NO | RB-52 | 155 | 160 | 163 | 156 | 162 | - | 156 | 177 | - | 185 | 179 | 15.10 | 13.06 |
| 152 | Isiah Pacheco | DET | RB-53 | 151 | 165 | 160 | 160 | 160 | - | 179 | 183 | - | 193 | 183 | 16.02 | 13.08 |
| 154 | Brian Robinson | ATL | RB-54 | 185 | 170 | 183 | 164 | 172 | - | 160 | 154 | - | 187 | 184 | 16.04 | 13.10 |
| 162 | MarShawn Lloyd | GB | RB-55 | 160 | - | 120 | 131 | 150 | - | 217 | 141 | - | 139 | 150 | 17.02 | 14.06 |
| 166 | Dylan Sampson | CLE | RB-56 | 167 | - | 169 | 153 | 152 | - | 177 | 181 | - | 160 | 172 | 17.06 | 14.10 |
| 174 | Braelon Allen | NYJ | RB-57 | 172 | - | 197 | 162 | 188 | - | 205 | 172 | - | 175 | 186 | 18.04 | 15.06 |
| 181 | Kaelon Black | SF | RB-58 | 179 | - | 200 | 176 | 200 | - | 233 | 205 | - | 191 | 195 | 19.01 | 16.01 |
| 187 | James Conner | ARI | RB-59 | 211 | - | 236 | 214 | 234 | - | 200 | 228 | - | 229 | 242 | 19.07 | 16.07 |
| 199 | Jaydon Blue | DAL | RB-60 | - | - | 224 | 159 | 171 | - | 223 | 167 | - | 172 | 177 | 20.09 | 17.07 |
| 200 | Ray Davis | BUF | RB-61 | - | - | 220 | 171 | 179 | - | 210 | 171 | - | 176 | 187 | 20.10 | 17.08 |
| 201 | Emmett Johnson | KC | RB-62 | - | - | 267 | 173 | 169 | - | 181 | 155 | - | 180 | 191 | 21.01 | 17.09 |
| 210 | Kimani Vidal | LAC | RB-63 | - | - | 222 | 182 | 189 | - | 227 | 250 | - | 198 | 211 | 21.10 | 18.06 |
| 217 | Justice Hill | BAL | RB-64 | 215 | - | 214 | 181 | 229 | - | 258 | - | - | 202 | 223 | 22.07 | 19.01 |
| 218 | Nicholas Singleton | TEN | RB-65 | - | - | 318 | 194 | 201 | - | 194 | 194 | - | 212 | 212 | 22.08 | 19.02 |
| 220 | Kaytron Allen | WAS | RB-66 | - | - | 312 | 190 | 192 | - | 229 | 229 | - | 207 | 219 | 22.10 | 19.04 |
| 221 | Sean Tucker | TB | RB-67 | - | - | 275 | 200 | 209 | - | 244 | 243 | - | 209 | 205 | 23.01 | 19.05 |
| 225 | Jordan James | SF | RB-68 | 193 | - | 280 | 199 | 219 | - | 268 | - | - | 238 | 224 | 23.05 | 19.09 |
| 241 | Demond Claiborne | MIN | RB-69 | - | - | - | 192 | 202 | - | 226 | 207 | - | 242 | 241 | 25.01 | 21.01 |
| 242 | George Holani | SEA | RB-70 | - | - | 284 | 202 | 204 | - | - | 209 | - | 208 | 222 | 25.02 | 21.02 |
| 252 | Jaylen Wright | MIA | RB-71 | - | - | 315 | 222 | 221 | - | 231 | - | - | 227 | 250 | 26.02 | 21.12 |
| 263 | Najee Harris | NYG | RB-72 | - | - | - | 240 | 266 | - | - | 210 | - | 216 | 207 | 27.03 | 22.11 |
| 270 | Samaje Perine | CIN | RB-73 | - | - | 332 | 207 | 259 | - | - | - | - | 220 | 227 | 27.10 | 23.06 |
| 272 | Ollie Gordon | MIA | RB-74 | - | - | - | 264 | 264 | - | - | 225 | - | 253 | 272 | 28.02 | 23.08 |
| 273 | Adam Randall | BAL | RB-75 | - | - | - | 257 | 268 | - | - | 230 | - | 267 | 259 | 28.03 | 23.09 |
| 278 | Isaiah Davis | NYJ | RB-76 | - | - | - | 308 | 274 | - | - | 214 | - | 278 | 287 | 28.08 | 24.02 |
| 280 | Emanuel Wilson | SEA | RB-77 | - | - | 283 | 300 | 240 | - | 269 | - | - | - | 298 | 28.10 | 24.04 |
| 281 | Emari Demercado | KC | RB-78 | - | - | 326 | 253 | 246 | - | - | - | - | 266 | 300 | 29.01 | 24.05 |
| 285 | Seth McGowan | IND | RB-79 | - | - | - | 228 | 251 | - | - | - | - | 231 | 228 | 29.05 | 24.09 |
| 294 | LeQuint Allen | JAX | RB-80 | - | - | - | 272 | 258 | - | - | - | - | 237 | 283 | 30.04 | 25.06 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





