ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Tuesday, June 16, 2026
| ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | RB-2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1.02 | 1.02 |
| 6 | Christian McCaffrey | SF | RB-3 | - | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | 6 | - | 6 | 7 | 1.06 | 1.06 |
| 7 | Jonathan Taylor | IND | RB-4 | - | 8 | 7 | 7 | 8 | - | - | 8 | - | 8 | 6 | 1.07 | 1.07 |
| 10 | Ashton Jeanty | LV | RB-5 | - | 12 | 10 | 10 | 9 | - | - | 12 | - | 10 | 11 | 1.10 | 1.10 |
| 11 | James Cook | BUF | RB-6 | - | 13 | 9 | 11 | 10 | - | - | 10 | - | 12 | 12 | 2.01 | 1.11 |
| 13 | De'Von Achane | MIA | RB-7 | - | 10 | 12 | 15 | 13 | - | - | 13 | - | 18 | 14 | 2.03 | 2.01 |
| 14 | Saquon Barkley | PHI | RB-8 | - | 14 | 18 | 18 | 16 | - | - | 16 | - | 13 | 13 | 2.04 | 2.02 |
| 15 | Chase Brown | CIN | RB-9 | - | 24 | 14 | 16 | 15 | - | - | 15 | - | 14 | 17 | 2.05 | 2.03 |
| 16 | Omarion Hampton | LAC | RB-10 | - | 18 | 15 | 17 | 14 | - | - | 19 | - | 17 | 15 | 2.06 | 2.04 |
| 19 | Kenneth Walker | KC | RB-11 | - | 27 | 19 | 20 | 18 | - | - | 20 | - | 15 | 16 | 2.09 | 2.07 |
| 21 | Derrick Henry | BAL | RB-12 | - | 16 | 21 | 21 | 21 | - | - | 27 | - | 21 | 18 | 3.01 | 2.09 |
| 23 | Jeremiyah Love | ARI | RB-13 | - | 15 | 20 | 23 | 22 | - | - | 25 | - | 26 | 24 | 3.03 | 2.11 |
| 29 | Breece Hall | NYJ | RB-14 | - | 30 | 32 | 26 | 28 | - | - | 39 | - | 27 | 26 | 3.09 | 3.05 |
| 32 | Kyren Williams | LAR | RB-15 | - | 34 | 31 | 32 | 30 | - | - | 37 | - | 34 | 32 | 4.02 | 3.08 |
| 33 | Travis Etienne | NO | RB-16 | - | 39 | 34 | 29 | 33 | - | - | 38 | - | 32 | 29 | 4.03 | 3.09 |
| 34 | Josh Jacobs | GB | RB-17 | - | 26 | 30 | 35 | 36 | - | - | 30 | - | 43 | 39 | 4.04 | 3.10 |
| 35 | Javonte Williams | DAL | RB-18 | - | 33 | 33 | 33 | 32 | - | - | 41 | - | 36 | 36 | 4.05 | 3.11 |
| 43 | Cam Skattebo | NYG | RB-19 | - | 37 | 45 | 37 | 43 | - | - | 50 | - | 45 | 43 | 5.03 | 4.07 |
| 48 | Bucky Irving | TB | RB-20 | - | 47 | 41 | 48 | 54 | - | - | 47 | - | 59 | 53 | 5.08 | 4.12 |
| 50 | TreVeyon Henderson | NE | RB-21 | - | 53 | 48 | 50 | 45 | - | - | 56 | - | 58 | 50 | 5.10 | 5.02 |
| 51 | D'Andre Swift | CHI | RB-22 | - | 61 | 53 | 46 | 56 | - | - | 54 | - | 48 | 52 | 6.01 | 5.03 |
| 52 | Quinshon Judkins | CLE | RB-23 | - | 50 | 58 | 43 | 53 | - | - | 60 | - | 56 | 54 | 6.02 | 5.04 |
| 54 | David Montgomery | HOU | RB-24 | - | 63 | 52 | 49 | 47 | - | - | 65 | - | 52 | 49 | 6.04 | 5.06 |
| 60 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-25 | - | 66 | 64 | 54 | 62 | - | - | 63 | - | 50 | 55 | 6.10 | 5.12 |
| 64 | Jadarian Price | SEA | RB-26 | - | 57 | 76 | 52 | 64 | - | - | 68 | - | 62 | 60 | 7.04 | 6.04 |
| 66 | Chuba Hubbard | CAR | RB-27 | - | 71 | 65 | 68 | 68 | - | - | 61 | - | 75 | 71 | 7.06 | 6.06 |
| 70 | Jaylen Warren | PIT | RB-28 | - | 82 | 75 | 70 | 70 | - | - | 72 | - | 70 | 75 | 7.10 | 6.10 |
| 79 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-29 | - | 102 | 81 | 72 | 82 | - | - | 83 | - | 73 | 74 | 8.09 | 7.07 |
| 80 | Tony Pollard | TEN | RB-30 | - | 79 | 91 | 74 | 83 | - | - | 88 | - | 76 | 78 | 8.10 | 7.08 |
| 81 | RJ Harvey | DEN | RB-31 | - | 108 | 67 | 79 | 75 | - | - | 79 | - | 88 | 85 | 9.01 | 7.09 |
| 87 | Rico Dowdle | PIT | RB-32 | - | 89 | 94 | 80 | 89 | - | - | 74 | - | 90 | 88 | 9.07 | 8.03 |
| 92 | Kyle Monangai | CHI | RB-33 | - | 109 | 87 | 89 | 90 | - | - | 92 | - | 101 | 91 | 10.02 | 8.08 |
| 93 | Kenneth Gainwell | TB | RB-34 | - | 99 | 103 | 76 | 91 | - | - | 103 | - | 86 | 105 | 10.03 | 8.09 |
| 98 | Blake Corum | LAR | RB-35 | - | 117 | 101 | 102 | 96 | - | - | 90 | - | 99 | 93 | 10.08 | 9.02 |
| 99 | J.K. Dobbins | DEN | RB-36 | - | 101 | 92 | 95 | 104 | - | - | 95 | - | 113 | 102 | 10.09 | 9.03 |
| 110 | Rachaad White | WAS | RB-37 | - | 100 | 122 | 99 | 109 | - | - | 119 | - | 112 | 113 | 11.10 | 10.02 |
| 111 | Aaron Jones | MIN | RB-38 | - | 86 | 121 | 107 | 128 | - | - | 108 | - | 115 | 118 | 12.01 | 10.03 |
| 113 | Jonathon Brooks | CAR | RB-39 | - | 122 | 130 | 96 | 113 | - | - | 125 | - | 100 | 108 | 12.03 | 10.05 |
| 120 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-40 | - | 129 | 126 | 113 | 127 | - | - | 97 | - | 134 | 122 | 12.10 | 10.12 |
| 124 | Jordan Mason | MIN | RB-41 | - | 147 | 127 | 121 | 119 | - | - | 117 | - | 123 | 125 | 13.04 | 11.04 |
| 132 | Chris Rodriguez | JAX | RB-42 | - | 170 | 135 | 131 | 135 | - | - | 124 | - | 132 | 124 | 14.02 | 11.12 |
| 133 | Tyrone Tracy | NYG | RB-43 | - | 187 | 138 | 129 | 129 | - | - | 123 | - | 129 | 131 | 14.03 | 12.01 |
| 135 | Woody Marks | HOU | RB-44 | - | 137 | 143 | 140 | 142 | - | - | 135 | - | 144 | 142 | 14.05 | 12.03 |
| 137 | Tyler Allgeier | ARI | RB-45 | - | 171 | 114 | 152 | 138 | - | - | 112 | - | 158 | 156 | 14.07 | 12.05 |
| 139 | Isiah Pacheco | DET | RB-46 | - | 140 | 171 | 138 | 157 | - | - | 148 | - | 143 | 148 | 14.09 | 12.07 |
| 144 | Tyjae Spears | TEN | RB-47 | - | 142 | 162 | 145 | 161 | - | - | 142 | - | 152 | 161 | 15.04 | 12.12 |
| 147 | Zach Charbonnet | SEA | RB-48 | - | 133 | 174 | 141 | 160 | - | - | 126 | - | 177 | 159 | 15.07 | 13.03 |
| 154 | Keaton Mitchell | LAC | RB-49 | - | 247 | 167 | 139 | 153 | - | - | 141 | - | 133 | 135 | 16.04 | 13.10 |
| 158 | Alvin Kamara | NO | RB-50 | - | 143 | 177 | 158 | 180 | - | - | 149 | - | 173 | 183 | 16.08 | 14.02 |
| 159 | Dylan Sampson | CLE | RB-51 | - | 237 | 157 | 150 | 148 | - | - | 146 | - | 157 | 169 | 16.09 | 14.03 |
| 161 | Brian Robinson | ATL | RB-52 | - | 182 | 182 | 164 | 171 | - | - | 147 | - | 168 | 165 | 17.01 | 14.05 |
| 164 | Tank Bigsby | PHI | RB-53 | - | 180 | 186 | 167 | 183 | - | - | 159 | - | 169 | 173 | 17.04 | 14.08 |
| 166 | Jonah Coleman | DEN | RB-54 | - | 224 | 241 | 149 | 147 | - | - | 140 | - | 175 | 150 | 17.06 | 14.10 |
| 169 | Braelon Allen | NYJ | RB-55 | - | 212 | 192 | 182 | 199 | - | - | 145 | - | 193 | 200 | 17.09 | 15.01 |
| 177 | Emmett Johnson | KC | RB-56 | - | 243 | 298 | 156 | 151 | - | - | 167 | - | 192 | 188 | 18.07 | 15.09 |
| 178 | Ray Davis | BUF | RB-57 | - | 235 | 206 | 199 | 205 | - | - | 175 | - | 186 | 198 | 18.08 | 15.10 |
| 179 | James Conner | ARI | RB-58 | - | 220 | 165 | 204 | 198 | - | - | 150 | - | 234 | 236 | 18.09 | 15.11 |
| 180 | Kaytron Allen | WAS | RB-59 | - | 251 | 293 | 168 | 177 | - | - | 178 | - | 178 | 195 | 18.10 | 15.12 |
| 183 | Nicholas Singleton | TEN | RB-60 | - | 228 | 301 | 177 | 186 | - | - | 172 | - | 203 | 181 | 19.03 | 16.03 |
| 184 | Mike Washington Jr. | LV | RB-61 | - | 207 | 311 | 185 | 176 | - | - | 166 | - | 212 | 193 | 19.04 | 16.04 |
| 185 | Jordan James | SF | RB-62 | - | 254 | 211 | 180 | 220 | - | - | 205 | - | 209 | 210 | 19.05 | 16.05 |
| 193 | Justice Hill | BAL | RB-63 | - | 236 | 251 | 189 | 255 | - | - | 213 | - | 199 | 228 | 20.03 | 17.01 |
| 194 | Jaydon Blue | DAL | RB-64 | - | 259 | 217 | 209 | 242 | - | - | 210 | - | 224 | 214 | 20.04 | 17.02 |
| 195 | MarShawn Lloyd | GB | RB-65 | - | 252 | 271 | 190 | 239 | - | - | 233 | - | 214 | 207 | 20.05 | 17.03 |
| 198 | Kaelon Black | SF | RB-66 | - | 238 | 319 | 192 | 222 | - | - | 215 | - | 241 | 227 | 20.08 | 17.06 |
| 199 | Jaylen Wright | MIA | RB-67 | - | 336 | 250 | 218 | 229 | - | - | 197 | - | 238 | 254 | 20.09 | 17.07 |
| 200 | Emanuel Wilson | SEA | RB-68 | - | - | 176 | 181 | 169 | - | - | 151 | - | 201 | 222 | 20.10 | 17.08 |
| 202 | Sean Tucker | TB | RB-69 | - | - | 216 | 178 | 192 | - | - | 183 | - | 164 | 172 | 21.02 | 17.10 |
| 205 | Kimani Vidal | LAC | RB-70 | - | - | 180 | 194 | 194 | - | - | 186 | - | 198 | 229 | 21.05 | 18.01 |
| 221 | Chris Brooks | GB | RB-71 | - | - | 262 | 221 | 245 | - | - | 212 | - | 233 | 252 | 23.01 | 19.05 |
| 222 | George Holani | SEA | RB-72 | - | - | 275 | 225 | 274 | - | - | 243 | - | 216 | 211 | 23.02 | 19.06 |
| 233 | DJ Giddens | IND | RB-73 | - | - | 291 | 252 | 280 | - | - | 231 | - | 244 | 258 | 24.03 | 20.05 |
| 234 | Ollie Gordon | MIA | RB-74 | - | - | 254 | 271 | 301 | - | - | 228 | - | 253 | 275 | 24.04 | 20.06 |
| 235 | Malik Davis | DAL | RB-75 | - | 337 | 272 | 240 | 252 | - | - | - | - | 236 | 251 | 24.05 | 20.07 |
| 237 | Najee Harris | - | RB-76 | - | - | 265 | 280 | 318 | - | - | 203 | - | 282 | 276 | 24.07 | 20.09 |
| 247 | Devin Neal | NO | RB-77 | - | 330 | 285 | 308 | 338 | - | - | 230 | - | - | 321 | 25.07 | 21.07 |
| 256 | Demond Claiborne | MIN | RB-78 | - | - | - | 195 | 236 | - | - | 196 | - | 232 | 221 | 26.06 | 22.04 |
| 268 | Samaje Perine | CIN | RB-79 | - | - | 296 | 226 | 289 | - | - | - | - | 229 | 240 | 27.08 | 23.04 |
| 269 | Adam Randall | BAL | RB-80 | - | - | - | 246 | 270 | - | - | 227 | - | 283 | 256 | 27.09 | 23.05 |
| 271 | Emari Demercado | KC | RB-81 | - | - | 242 | 266 | 273 | - | - | - | - | 249 | 266 | 28.01 | 23.07 |
| 272 | Ty Johnson | BUF | RB-82 | - | - | 284 | 247 | 281 | - | - | - | - | 237 | 265 | 28.02 | 23.08 |
| 275 | LeQuint Allen | JAX | RB-83 | - | - | 255 | 278 | 293 | - | - | - | - | 254 | 253 | 28.05 | 23.11 |
| 277 | Trey Benson | ARI | RB-84 | - | - | 263 | 293 | 261 | - | - | 232 | - | - | 313 | 28.07 | 24.01 |
| 282 | Eli Heidenreich | PIT | RB-85 | - | 304 | - | 306 | 294 | - | - | - | - | 226 | 296 | 29.02 | 24.06 |
| 283 | Kaleb Johnson | PIT | RB-86 | - | - | 300 | 311 | 336 | - | - | 187 | - | - | 301 | 29.03 | 24.07 |
| 285 | Isaiah Davis | NYJ | RB-87 | - | - | 276 | 347 | 306 | - | - | 244 | - | - | 297 | 29.05 | 24.09 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





