ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Wednesday, July 2, 2025
ADP | Player | Team | Position | Underdog | CBS | ESPN | FFPC | BB10s | NFL | Y! | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bijan Robinson | ATL | RB-1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 1.02 | 1.02 |
3 | Saquon Barkley | PHI | RB-2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 1.03 | 1.03 |
5 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 5 | 1.05 | 1.05 |
9 | Ashton Jeanty | LV | RB-4 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | - | 12 | 1.09 | 1.09 |
11 | Christian McCaffrey | SF | RB-5 | 8 | 15 | 8 | 10 | 12 | - | 14 | 2.01 | 1.11 |
13 | Derrick Henry | BAL | RB-6 | 14 | 21 | 12 | 14 | 11 | - | 11 | 2.03 | 2.01 |
15 | De'Von Achane | MIA | RB-7 | 16 | 12 | 13 | 13 | 16 | - | 18 | 2.05 | 2.03 |
18 | Jonathan Taylor | IND | RB-8 | 20 | 25 | 14 | 21 | 18 | - | 15 | 2.08 | 2.06 |
20 | Josh Jacobs | GB | RB-9 | 24 | 20 | 16 | 19 | 23 | - | 19 | 2.10 | 2.08 |
22 | Bucky Irving | TB | RB-10 | 21 | 23 | 20 | 20 | 25 | - | 21 | 3.02 | 2.10 |
25 | Kyren Williams | LAR | RB-11 | 34 | 24 | 23 | 24 | 27 | - | 23 | 3.05 | 3.01 |
28 | Chase Brown | CIN | RB-12 | 29 | 27 | 32 | 26 | 33 | - | 30 | 3.08 | 3.04 |
32 | James Cook | BUF | RB-13 | 41 | 38 | 25 | 37 | 38 | - | 29 | 4.02 | 3.08 |
35 | Breece Hall | NYJ | RB-14 | 35 | 35 | 40 | 29 | 36 | - | 36 | 4.05 | 3.11 |
43 | Kenneth Walker | SEA | RB-15 | 56 | 40 | 36 | 36 | 55 | - | 46 | 5.03 | 4.07 |
44 | Joe Mixon | HOU | RB-16 | 57 | 42 | 33 | 45 | 51 | - | 44 | 5.04 | 4.08 |
46 | Omarion Hampton | LAC | RB-17 | 47 | 43 | 43 | 39 | 47 | - | 58 | 5.06 | 4.10 |
47 | Alvin Kamara | NO | RB-18 | 58 | 46 | 42 | 40 | 46 | - | 45 | 5.07 | 4.11 |
48 | Chuba Hubbard | CAR | RB-19 | 54 | 50 | 48 | 46 | 54 | - | 42 | 5.08 | 4.12 |
52 | James Conner | ARI | RB-20 | 65 | 55 | 49 | 51 | 66 | - | 50 | 6.02 | 5.04 |
57 | RJ Harvey | DEN | RB-21 | 61 | 51 | 57 | 52 | 74 | - | 67 | 6.07 | 5.09 |
59 | David Montgomery | DET | RB-22 | 70 | 66 | 54 | 62 | 69 | - | 51 | 6.09 | 5.11 |
61 | TreVeyon Henderson | NE | RB-23 | 64 | 52 | 77 | 50 | 65 | - | 71 | 7.01 | 6.01 |
64 | Quinshon Judkins | CLE | RB-24 | 72 | 62 | 55 | 61 | 76 | - | 77 | 7.04 | 6.04 |
66 | Aaron Jones | MIN | RB-25 | 83 | 68 | 65 | 59 | 63 | - | 68 | 7.06 | 6.06 |
67 | Kaleb Johnson | PIT | RB-26 | 73 | 60 | 73 | 66 | 80 | - | 60 | 7.07 | 6.07 |
69 | D'Andre Swift | CHI | RB-27 | 76 | 69 | 63 | 63 | 84 | - | 63 | 7.09 | 6.09 |
74 | Tony Pollard | TEN | RB-28 | 82 | 77 | 71 | 70 | 82 | - | 57 | 8.04 | 7.02 |
79 | Isiah Pacheco | KC | RB-29 | 81 | 80 | 74 | 74 | 86 | - | 62 | 8.09 | 7.07 |
81 | Brian Robinson | WAS | RB-30 | 89 | 73 | 90 | 76 | 87 | - | 76 | 9.01 | 7.09 |
91 | Jaylen Warren | PIT | RB-31 | 97 | 95 | 94 | 86 | 104 | - | 83 | 10.01 | 8.07 |
92 | Tyrone Tracy | NYG | RB-32 | 104 | 99 | 97 | 94 | 95 | - | 82 | 10.02 | 8.08 |
98 | Cam Skattebo | NYG | RB-33 | 109 | 89 | 91 | 97 | 110 | - | 110 | 10.08 | 9.02 |
102 | Najee Harris | LAC | RB-34 | 112 | 106 | 120 | 92 | 101 | - | 88 | 11.02 | 9.06 |
103 | Zach Charbonnet | SEA | RB-35 | 113 | 94 | 111 | 103 | 111 | - | 103 | 11.03 | 9.07 |
106 | Travis Etienne | JAX | RB-36 | 101 | 112 | 105 | 101 | 114 | - | 111 | 11.06 | 9.10 |
107 | Javonte Williams | DAL | RB-37 | 119 | 97 | 85 | 106 | 123 | - | 119 | 11.07 | 9.11 |
108 | Jordan Mason | MIN | RB-38 | 94 | 121 | 134 | 95 | 121 | - | 85 | 11.08 | 9.12 |
110 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-39 | 118 | 117 | 93 | 110 | 124 | - | 108 | 11.10 | 10.02 |
122 | Tyjae Spears | TEN | RB-40 | 131 | 132 | 118 | 120 | 134 | - | 116 | 13.02 | 11.02 |
124 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-41 | 127 | 108 | 135 | 119 | 147 | - | 126 | 13.04 | 11.04 |
127 | Rachaad White | TB | RB-42 | 141 | 136 | 122 | 138 | 146 | - | 114 | 13.07 | 11.07 |
128 | J.K. Dobbins | DEN | RB-43 | 126 | 145 | 145 | 128 | 128 | - | 130 | 13.08 | 11.08 |
132 | Tank Bigsby | JAX | RB-44 | 159 | 138 | 127 | 147 | 138 | - | 109 | 14.02 | 11.12 |
134 | Austin Ekeler | WAS | RB-45 | 154 | 149 | 107 | 130 | 157 | - | 136 | 14.04 | 12.02 |
136 | Isaac Guerendo | SF | RB-46 | 144 | 126 | 147 | 132 | 152 | - | 148 | 14.06 | 12.04 |
137 | Jaydon Blue | DAL | RB-47 | 146 | 124 | 139 | 123 | 154 | - | 171 | 14.07 | 12.05 |
138 | Trey Benson | ARI | RB-48 | 139 | 135 | 158 | 136 | 144 | - | 145 | 14.08 | 12.06 |
146 | Ray Davis | BUF | RB-49 | 136 | 146 | 170 | 143 | 158 | - | 143 | 15.06 | 13.02 |
153 | Tyler Allgeier | ATL | RB-50 | 152 | 172 | 150 | 156 | 173 | - | 140 | 16.03 | 13.09 |
157 | Roschon Johnson | CHI | RB-51 | 162 | 143 | 179 | 152 | 184 | - | 164 | 16.07 | 14.01 |
160 | Jaylen Wright | MIA | RB-52 | 166 | 152 | 246 | 159 | 169 | - | 129 | 16.10 | 14.04 |
161 | Rico Dowdle | CAR | RB-53 | 173 | 170 | 229 | 167 | 166 | - | 127 | 17.01 | 14.05 |
163 | Braelon Allen | NYJ | RB-54 | 169 | 137 | 233 | 165 | 175 | - | 160 | 17.03 | 14.07 |
166 | Nick Chubb | HOU | RB-55 | 181 | 183 | 166 | 175 | 188 | - | 178 | 17.06 | 14.10 |
170 | MarShawn Lloyd | GB | RB-56 | 197 | 193 | 234 | 171 | 199 | - | 150 | 17.10 | 15.02 |
172 | Blake Corum | LAR | RB-57 | 208 | 203 | 213 | 192 | 196 | - | 155 | 18.02 | 15.04 |
173 | Kareem Hunt | KC | RB-58 | 214 | 181 | 173 | 193 | 203 | - | 215 | 18.03 | 15.05 |
174 | Justice Hill | BAL | RB-59 | 190 | 199 | 215 | 180 | 189 | - | 229 | 18.04 | 15.06 |
176 | Jerome Ford | CLE | RB-60 | 217 | 185 | 272 | 198 | 187 | - | 161 | 18.06 | 15.08 |
178 | Dylan Sampson | CLE | RB-61 | 199 | 166 | 331 | 173 | 170 | - | 217 | 18.08 | 15.10 |
190 | Will Shipley | PHI | RB-62 | 183 | 180 | - | 189 | 210 | - | 179 | 19.10 | 16.10 |
192 | Jarquez Hunter | LAR | RB-63 | 195 | 176 | - | 176 | 237 | - | 166 | 20.02 | 16.12 |
197 | DJ Giddens | IND | RB-64 | 188 | 194 | - | 186 | 222 | - | 220 | 20.07 | 17.05 |
198 | Brashard Smith | KC | RB-65 | 203 | 196 | - | 187 | 241 | - | 226 | 20.08 | 17.06 |
199 | Devin Neal | NO | RB-66 | 248 | 175 | - | 207 | 194 | - | 248 | 20.09 | 17.07 |
202 | Kendre Miller | NO | RB-67 | 272 | 189 | - | 213 | 252 | - | 202 | 21.02 | 17.10 |
203 | Tahj Brooks | CIN | RB-68 | 220 | 205 | - | 216 | 257 | - | 245 | 21.03 | 17.11 |
204 | Jaleel McLaughlin | DEN | RB-69 | 300 | 157 | - | 231 | 265 | - | 196 | 21.04 | 17.12 |
205 | Jordan James | SF | RB-70 | 234 | 197 | - | 236 | 242 | - | 241 | 21.05 | 18.01 |
208 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-71 | 241 | 188 | - | 220 | 274 | - | 250 | 21.08 | 18.04 |
213 | Audric Estime | DEN | RB-72 | 298 | 206 | - | 250 | 272 | - | 240 | 22.03 | 18.09 |
214 | Ollie Gordon | MIA | RB-73 | 260 | - | 319 | 239 | 219 | - | 243 | 22.04 | 18.10 |
227 | Miles Sanders | DAL | RB-74 | 182 | - | - | 205 | 244 | - | 232 | 23.07 | 19.11 |
240 | Elijah Mitchell | KC | RB-75 | 271 | 151 | - | 252 | 259 | - | - | 24.10 | 20.12 |
247 | Zack Moss | CIN | RB-76 | 265 | 156 | 334 | 202 | - | - | - | 25.07 | 21.07 |
248 | Kyle Monangai | CHI | RB-77 | 232 | - | - | 232 | 271 | - | 231 | 25.08 | 21.08 |
249 | Woody Marks | HOU | RB-78 | 282 | 204 | - | 210 | 278 | - | - | 25.09 | 21.09 |
251 | Raheem Mostert | LV | RB-79 | 224 | - | 306 | 221 | 247 | - | - | 26.01 | 21.11 |
252 | Sean Tucker | TB | RB-80 | 243 | - | - | 248 | 262 | - | 247 | 26.02 | 21.12 |
278 | Trevor Etienne | CAR | RB-81 | 261 | 192 | - | 237 | - | - | - | 28.08 | 24.02 |
279 | Keaton Mitchell | BAL | RB-82 | 209 | - | - | 215 | 266 | - | - | 28.09 | 24.03 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.