ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Sunday, August 2, 2026
| ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | RB-2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1.02 | 1.02 |
| 6 | Christian McCaffrey | SF | RB-3 | - | 6 | 5 | 5 | 7 | - | - | 5 | - | 6 | 6 | 1.06 | 1.06 |
| 8 | Jonathan Taylor | IND | RB-4 | - | 7 | 7 | 9 | 8 | - | - | 7 | - | 10 | 8 | 1.08 | 1.08 |
| 9 | Ashton Jeanty | LV | RB-5 | - | 14 | 9 | 10 | 9 | - | - | 13 | - | 8 | 11 | 1.09 | 1.09 |
| 12 | James Cook | BUF | RB-6 | - | 12 | 10 | 11 | 10 | - | - | 10 | - | 12 | 12 | 2.02 | 1.12 |
| 13 | Saquon Barkley | PHI | RB-7 | - | 13 | 17 | 17 | 16 | - | - | 12 | - | 13 | 13 | 2.03 | 2.01 |
| 14 | Omarion Hampton | LAC | RB-8 | - | 19 | 15 | 14 | 13 | - | - | 17 | - | 14 | 14 | 2.04 | 2.02 |
| 15 | De'Von Achane | MIA | RB-9 | - | 11 | 13 | 18 | 15 | - | - | 18 | - | 17 | 18 | 2.05 | 2.03 |
| 16 | Chase Brown | CIN | RB-10 | - | 23 | 14 | 15 | 14 | - | - | 16 | - | 16 | 16 | 2.06 | 2.04 |
| 17 | Kenneth Walker | KC | RB-11 | - | 24 | 19 | 19 | 19 | - | - | 14 | - | 15 | 15 | 2.07 | 2.05 |
| 20 | Derrick Henry | BAL | RB-12 | - | 18 | 21 | 22 | 21 | - | - | 20 | - | 20 | 17 | 2.10 | 2.08 |
| 26 | Jeremiyah Love | ARI | RB-13 | - | 15 | 29 | 24 | 27 | - | - | 25 | - | 29 | 26 | 3.06 | 3.02 |
| 30 | Breece Hall | NYJ | RB-14 | - | 31 | 30 | 28 | 32 | - | - | 33 | - | 34 | 29 | 3.10 | 3.06 |
| 31 | Kyren Williams | LAR | RB-15 | - | 36 | 27 | 30 | 33 | - | - | 32 | - | 33 | 32 | 4.01 | 3.07 |
| 34 | Javonte Williams | DAL | RB-16 | - | 32 | 32 | 34 | 36 | - | - | 36 | - | 37 | 37 | 4.04 | 3.10 |
| 36 | Josh Jacobs | GB | RB-17 | - | 26 | 39 | 36 | 40 | - | - | 34 | - | 42 | 41 | 4.06 | 3.12 |
| 41 | Travis Etienne | NO | RB-18 | - | 45 | 34 | 41 | 42 | - | - | 44 | - | 44 | 39 | 5.01 | 4.05 |
| 43 | Cam Skattebo | NYG | RB-19 | - | 39 | 41 | 38 | 45 | - | - | 45 | - | 45 | 44 | 5.03 | 4.07 |
| 48 | D'Andre Swift | CHI | RB-20 | - | 62 | 48 | 46 | 54 | - | - | 47 | - | 48 | 49 | 5.08 | 4.12 |
| 49 | David Montgomery | HOU | RB-21 | - | 64 | 49 | 48 | 47 | - | - | 50 | - | 51 | 48 | 5.09 | 5.01 |
| 51 | Quinshon Judkins | CLE | RB-22 | - | 47 | 52 | 47 | 55 | - | - | 51 | - | 55 | 54 | 6.01 | 5.03 |
| 54 | TreVeyon Henderson | NE | RB-23 | - | 58 | 43 | 52 | 52 | - | - | 63 | - | 56 | 53 | 6.04 | 5.06 |
| 57 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-24 | - | 67 | 62 | 49 | 60 | - | - | 58 | - | 47 | 51 | 6.07 | 5.09 |
| 58 | Bucky Irving | TB | RB-25 | - | 50 | 58 | 53 | 61 | - | - | 60 | - | 59 | 56 | 6.08 | 5.10 |
| 65 | Jadarian Price | SEA | RB-26 | - | 68 | 66 | 60 | 67 | - | - | 65 | - | 64 | 62 | 7.05 | 6.05 |
| 71 | Jaylen Warren | PIT | RB-27 | - | 91 | 71 | 68 | 69 | - | - | 73 | - | 69 | 72 | 8.01 | 6.11 |
| 72 | Tony Pollard | TEN | RB-28 | - | 74 | 79 | 70 | 77 | - | - | 76 | - | 74 | 74 | 8.02 | 6.12 |
| 77 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-29 | - | 105 | 81 | 73 | 80 | - | - | 69 | - | 75 | 77 | 8.07 | 7.05 |
| 85 | Chuba Hubbard | CAR | RB-30 | - | 104 | 86 | 80 | 78 | - | - | 74 | - | 86 | 80 | 9.05 | 8.01 |
| 87 | RJ Harvey | DEN | RB-31 | - | 117 | 69 | 87 | 86 | - | - | 100 | - | 84 | 86 | 9.07 | 8.03 |
| 88 | Rico Dowdle | PIT | RB-32 | - | 100 | 94 | 83 | 92 | - | - | 87 | - | 91 | 87 | 9.08 | 8.04 |
| 91 | Jonathon Brooks | CAR | RB-33 | - | 119 | 89 | 77 | 89 | - | - | 99 | - | 92 | 93 | 10.01 | 8.07 |
| 97 | Kenneth Gainwell | TB | RB-34 | - | 115 | 106 | 86 | 91 | - | - | 108 | - | 87 | 107 | 10.07 | 9.01 |
| 98 | Rachaad White | WAS | RB-35 | - | 116 | 88 | 88 | 95 | - | - | 103 | - | 102 | 108 | 10.08 | 9.02 |
| 100 | Kyle Monangai | CHI | RB-36 | - | 120 | 95 | 99 | 96 | - | - | 90 | - | 110 | 95 | 10.10 | 9.04 |
| 102 | J.K. Dobbins | DEN | RB-37 | - | 114 | 97 | 97 | 103 | - | - | 95 | - | 107 | 99 | 11.02 | 9.06 |
| 104 | Blake Corum | LAR | RB-38 | - | 132 | 102 | 101 | 99 | - | - | 94 | - | 96 | 91 | 11.04 | 9.08 |
| 115 | Jordan Mason | MIN | RB-39 | - | 149 | 118 | 108 | 111 | - | - | 107 | - | 112 | 111 | 12.05 | 10.07 |
| 120 | Aaron Jones | MIN | RB-40 | - | 111 | 123 | 113 | 126 | - | - | 124 | - | 127 | 121 | 12.10 | 10.12 |
| 121 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-41 | - | 135 | 124 | 116 | 124 | - | - | 115 | - | 119 | 119 | 13.01 | 11.01 |
| 132 | Tyrone Tracy | NYG | RB-42 | - | 182 | 138 | 125 | 133 | - | - | 131 | - | 128 | 135 | 14.02 | 11.12 |
| 134 | Woody Marks | HOU | RB-43 | - | 145 | 143 | 141 | 137 | - | - | 138 | - | 139 | 140 | 14.04 | 12.02 |
| 135 | Chris Rodriguez | JAX | RB-44 | - | 199 | 135 | 131 | 136 | - | - | 120 | - | 137 | 129 | 14.05 | 12.03 |
| 141 | Zach Charbonnet | SEA | RB-45 | - | 151 | 158 | 138 | 147 | - | - | 140 | - | 161 | 162 | 15.01 | 12.09 |
| 142 | Isiah Pacheco | DET | RB-46 | - | 157 | 154 | 147 | 152 | - | - | 149 | - | 153 | 151 | 15.02 | 12.10 |
| 144 | Tyjae Spears | TEN | RB-47 | - | 188 | 150 | 137 | 154 | - | - | 144 | - | 145 | 153 | 15.04 | 12.12 |
| 145 | Alvin Kamara | NO | RB-48 | - | 156 | 162 | 151 | 164 | - | - | 145 | - | 150 | 165 | 15.05 | 13.01 |
| 148 | Tyler Allgeier | ARI | RB-49 | - | 222 | 133 | 154 | 142 | - | - | 137 | - | 158 | 158 | 15.08 | 13.04 |
| 155 | Tank Bigsby | PHI | RB-50 | - | 190 | 167 | 156 | 168 | - | - | 141 | - | 163 | 163 | 16.05 | 13.11 |
| 162 | Brian Robinson | ATL | RB-51 | - | 186 | 169 | 163 | 172 | - | - | 148 | - | 177 | 174 | 17.02 | 14.06 |
| 171 | Braelon Allen | NYJ | RB-52 | - | 261 | 180 | 175 | 200 | - | - | 177 | - | 203 | 219 | 18.01 | 15.03 |
| 173 | James Conner | ARI | RB-53 | - | 248 | 166 | 204 | 224 | - | - | 199 | - | 219 | 228 | 18.03 | 15.05 |
| 174 | Keaton Mitchell | LAC | RB-54 | - | - | 157 | 130 | 135 | - | - | 132 | - | 136 | 136 | 18.04 | 15.06 |
| 175 | Dylan Sampson | CLE | RB-55 | - | - | 153 | 152 | 148 | - | - | 161 | - | 157 | 170 | 18.05 | 15.07 |
| 176 | Jonah Coleman | DEN | RB-56 | - | - | 171 | 153 | 141 | - | - | 151 | - | 172 | 159 | 18.06 | 15.08 |
| 182 | Ray Davis | BUF | RB-57 | - | - | 190 | 187 | 193 | - | - | 167 | - | 183 | 188 | 19.02 | 16.02 |
| 183 | Jaydon Blue | DAL | RB-58 | - | - | 205 | 166 | 192 | - | - | 184 | - | 175 | 190 | 19.03 | 16.03 |
| 187 | MarShawn Lloyd | GB | RB-59 | - | - | 252 | 162 | 188 | - | - | 192 | - | 189 | 193 | 19.07 | 16.07 |
| 191 | Kaytron Allen | WAS | RB-60 | - | - | 275 | 182 | 189 | - | - | 173 | - | 186 | 201 | 20.01 | 16.11 |
| 192 | Emmett Johnson | KC | RB-61 | - | - | 272 | 177 | 165 | - | - | 185 | - | 212 | 195 | 20.02 | 16.12 |
| 193 | Kimani Vidal | LAC | RB-62 | - | - | 188 | 194 | 190 | - | - | 229 | - | 200 | 223 | 20.03 | 17.01 |
| 194 | Sean Tucker | TB | RB-63 | - | - | 232 | 198 | 201 | - | - | 216 | - | 192 | 186 | 20.04 | 17.02 |
| 197 | Mike Washington Jr. | LV | RB-64 | - | - | 290 | 189 | 181 | - | - | 193 | - | 202 | 197 | 20.07 | 17.05 |
| 198 | Jordan James | SF | RB-65 | - | - | 225 | 179 | 212 | - | - | 219 | - | 213 | 216 | 20.08 | 17.06 |
| 200 | Justice Hill | BAL | RB-66 | - | - | 218 | 185 | 234 | - | - | 221 | - | 198 | 225 | 20.10 | 17.08 |
| 201 | Nicholas Singleton | TEN | RB-67 | - | - | 281 | 201 | 194 | - | - | 182 | - | 215 | 211 | 21.01 | 17.09 |
| 203 | George Holani | SEA | RB-68 | - | - | 269 | 196 | 207 | - | - | 214 | - | 210 | 217 | 21.03 | 17.11 |
| 204 | Kaelon Black | SF | RB-69 | - | - | 305 | 192 | 208 | - | - | 235 | - | 207 | 199 | 21.04 | 17.12 |
| 207 | Demond Claiborne | MIN | RB-70 | - | - | 325 | 188 | 198 | - | - | 213 | - | 232 | 224 | 21.07 | 18.03 |
| 209 | Emanuel Wilson | SEA | RB-71 | - | - | 186 | 255 | 216 | - | - | 236 | - | 241 | 268 | 21.09 | 18.05 |
| 212 | Jaylen Wright | MIA | RB-72 | - | - | 261 | 219 | 229 | - | - | 238 | - | 262 | 252 | 22.02 | 18.08 |
| 217 | Isaiah Davis | NYJ | RB-73 | - | - | 292 | 254 | 255 | - | - | 215 | - | 242 | 261 | 22.07 | 19.01 |
| 222 | DJ Giddens | IND | RB-74 | - | - | 308 | 233 | 323 | - | - | 250 | - | 231 | 237 | 23.02 | 19.06 |
| 262 | Samaje Perine | CIN | RB-75 | - | - | 267 | 214 | 264 | - | - | - | - | 244 | 251 | 27.02 | 22.10 |
| 263 | Emari Demercado | KC | RB-76 | - | - | 243 | 222 | 243 | - | - | - | - | 260 | 277 | 27.03 | 22.11 |
| 267 | Ty Johnson | BUF | RB-77 | - | - | 288 | 238 | 272 | - | - | - | - | 222 | 256 | 27.07 | 23.03 |
| 268 | LeQuint Allen | JAX | RB-78 | - | - | 266 | 267 | 257 | - | - | - | - | 230 | 258 | 27.08 | 23.04 |
| 272 | Chris Brooks | GB | RB-79 | - | - | 273 | 272 | 270 | - | - | 234 | - | - | 325 | 28.02 | 23.08 |
| 274 | Ollie Gordon | MIA | RB-80 | - | - | 276 | 300 | 301 | - | - | 231 | - | - | 281 | 28.04 | 23.10 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





