ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Saturday, May 30, 2026
| ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | ATL | RB-1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1.01 | 1.01 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 1.02 | 1.02 |
| 6 | Christian McCaffrey | SF | RB-3 | - | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | 6 | - | 6 | 7 | 1.06 | 1.06 |
| 7 | Jonathan Taylor | IND | RB-4 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 8 | - | 8 | 6 | 1.07 | 1.07 |
| 10 | James Cook | BUF | RB-5 | - | 12 | 9 | 12 | 10 | - | - | 10 | - | 12 | 11 | 1.10 | 1.10 |
| 11 | Ashton Jeanty | LV | RB-6 | - | 13 | 11 | 10 | 9 | - | - | 12 | - | 11 | 12 | 2.01 | 1.11 |
| 13 | De'Von Achane | MIA | RB-7 | - | 9 | 12 | 14 | 12 | - | - | 13 | - | 13 | 14 | 2.03 | 2.01 |
| 14 | Saquon Barkley | PHI | RB-8 | - | 14 | 19 | 18 | 16 | - | - | 16 | - | 14 | 13 | 2.04 | 2.02 |
| 15 | Omarion Hampton | LAC | RB-9 | - | 19 | 15 | 17 | 14 | - | - | 19 | - | 18 | 15 | 2.05 | 2.03 |
| 16 | Chase Brown | CIN | RB-10 | - | 26 | 14 | 16 | 15 | - | - | 15 | - | 16 | 18 | 2.06 | 2.04 |
| 18 | Kenneth Walker | KC | RB-11 | - | 28 | 18 | 19 | 17 | - | - | 20 | - | 15 | 16 | 2.08 | 2.06 |
| 21 | Derrick Henry | BAL | RB-12 | - | 16 | 22 | 22 | 21 | - | - | 27 | - | 20 | 17 | 3.01 | 2.09 |
| 22 | Jeremiyah Love | ARI | RB-13 | - | 15 | 20 | 21 | 20 | - | - | 25 | - | 23 | 21 | 3.02 | 2.10 |
| 30 | Josh Jacobs | GB | RB-14 | - | 25 | 27 | 27 | 28 | - | - | 30 | - | 36 | 37 | 3.10 | 3.06 |
| 31 | Breece Hall | NYJ | RB-15 | - | 29 | 33 | 26 | 32 | - | - | 39 | - | 27 | 27 | 4.01 | 3.07 |
| 32 | Kyren Williams | LAR | RB-16 | - | 33 | 29 | 34 | 29 | - | - | 37 | - | 31 | 33 | 4.02 | 3.08 |
| 33 | Travis Etienne | NO | RB-17 | - | 39 | 35 | 30 | 34 | - | - | 38 | - | 28 | 28 | 4.03 | 3.09 |
| 34 | Javonte Williams | DAL | RB-18 | - | 32 | 32 | 35 | 33 | - | - | 41 | - | 39 | 35 | 4.04 | 3.10 |
| 42 | Cam Skattebo | NYG | RB-19 | - | 38 | 48 | 36 | 41 | - | - | 50 | - | 44 | 43 | 5.02 | 4.06 |
| 44 | Bucky Irving | TB | RB-20 | - | 45 | 36 | 42 | 40 | - | - | 47 | - | 54 | 50 | 5.04 | 4.08 |
| 48 | TreVeyon Henderson | NE | RB-21 | - | 54 | 47 | 48 | 43 | - | - | 56 | - | 57 | 48 | 5.08 | 4.12 |
| 51 | Quinshon Judkins | CLE | RB-22 | - | 48 | 59 | 40 | 50 | - | - | 60 | - | 58 | 55 | 6.01 | 5.03 |
| 52 | D'Andre Swift | CHI | RB-23 | - | 61 | 54 | 49 | 54 | - | - | 54 | - | 48 | 53 | 6.02 | 5.04 |
| 54 | David Montgomery | HOU | RB-24 | - | 63 | 52 | 47 | 48 | - | - | 65 | - | 51 | 49 | 6.04 | 5.06 |
| 62 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-25 | - | 66 | 65 | 54 | 62 | - | - | 63 | - | 61 | 61 | 7.02 | 6.02 |
| 65 | Jadarian Price | SEA | RB-26 | - | 56 | 86 | 53 | 64 | - | - | 68 | - | 59 | 58 | 7.05 | 6.05 |
| 66 | Chuba Hubbard | CAR | RB-27 | - | 69 | 64 | 65 | 65 | - | - | 61 | - | 69 | 68 | 7.06 | 6.06 |
| 72 | Jaylen Warren | PIT | RB-28 | - | 83 | 74 | 71 | 68 | - | - | 72 | - | 77 | 78 | 8.02 | 6.12 |
| 78 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-29 | - | 101 | 78 | 73 | 81 | - | - | 83 | - | 72 | 75 | 8.08 | 7.06 |
| 79 | RJ Harvey | DEN | RB-30 | - | 105 | 67 | 74 | 72 | - | - | 79 | - | 85 | 84 | 8.09 | 7.07 |
| 81 | Tony Pollard | TEN | RB-31 | - | 81 | 97 | 76 | 83 | - | - | 88 | - | 76 | 77 | 9.01 | 7.09 |
| 85 | Rico Dowdle | PIT | RB-32 | - | 87 | 93 | 77 | 89 | - | - | 74 | - | 86 | 87 | 9.05 | 8.01 |
| 92 | Kyle Monangai | CHI | RB-33 | - | 108 | 89 | 83 | 87 | - | - | 92 | - | 98 | 91 | 10.02 | 8.08 |
| 94 | Kenneth Gainwell | TB | RB-34 | - | 94 | 102 | 82 | 105 | - | - | 103 | - | 93 | 109 | 10.04 | 8.10 |
| 97 | J.K. Dobbins | DEN | RB-35 | - | 97 | 91 | 94 | 104 | - | - | 95 | - | 110 | 103 | 10.07 | 9.01 |
| 100 | Blake Corum | LAR | RB-36 | - | 119 | 104 | 97 | 100 | - | - | 90 | - | 102 | 94 | 10.10 | 9.04 |
| 111 | Aaron Jones | MIN | RB-37 | - | 84 | 124 | 109 | 132 | - | - | 108 | - | 119 | 121 | 12.01 | 10.03 |
| 115 | Rachaad White | WAS | RB-38 | - | 100 | 128 | 103 | 121 | - | - | 119 | - | 122 | 123 | 12.05 | 10.07 |
| 117 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-39 | - | 129 | 129 | 115 | 116 | - | - | 97 | - | 127 | 119 | 12.07 | 10.09 |
| 121 | Jonathon Brooks | CAR | RB-40 | - | 127 | 135 | 105 | 134 | - | - | 125 | - | 113 | 115 | 13.01 | 11.01 |
| 126 | Jordan Mason | MIN | RB-41 | - | 148 | 130 | 118 | 118 | - | - | 117 | - | 131 | 124 | 13.06 | 11.06 |
| 129 | Chris Rodriguez | JAX | RB-42 | - | 165 | 136 | 123 | 129 | - | - | 124 | - | 114 | 112 | 13.09 | 11.09 |
| 135 | Tyrone Tracy | NYG | RB-43 | - | 187 | 138 | 129 | 140 | - | - | 123 | - | 126 | 130 | 14.05 | 12.03 |
| 136 | Woody Marks | HOU | RB-44 | - | 137 | 141 | 140 | 142 | - | - | 135 | - | 143 | 145 | 14.06 | 12.04 |
| 137 | Tyler Allgeier | ARI | RB-45 | - | 173 | 111 | 147 | 136 | - | - | 112 | - | 158 | 157 | 14.07 | 12.05 |
| 142 | Tyjae Spears | TEN | RB-46 | - | 142 | 160 | 145 | 157 | - | - | 142 | - | 149 | 160 | 15.02 | 12.10 |
| 145 | Isiah Pacheco | DET | RB-47 | - | 139 | 184 | 142 | 164 | - | - | 148 | - | 139 | 147 | 15.05 | 13.01 |
| 150 | Zach Charbonnet | SEA | RB-48 | - | 133 | 186 | 136 | 156 | - | - | 126 | - | 184 | 162 | 15.10 | 13.06 |
| 158 | Alvin Kamara | NO | RB-49 | - | 145 | 182 | 153 | 177 | - | - | 149 | - | 175 | 187 | 16.08 | 14.02 |
| 159 | Dylan Sampson | CLE | RB-50 | - | 249 | 154 | 150 | 153 | - | - | 146 | - | 154 | 167 | 16.09 | 14.03 |
| 161 | Brian Robinson | ATL | RB-51 | - | 188 | 179 | 168 | 179 | - | - | 147 | - | 164 | 165 | 17.01 | 14.05 |
| 164 | Jonah Coleman | DEN | RB-52 | - | 219 | 275 | 138 | 148 | - | - | 140 | - | 167 | 144 | 17.04 | 14.08 |
| 166 | Tank Bigsby | PHI | RB-53 | - | 189 | 181 | 172 | 195 | - | - | 159 | - | 173 | 172 | 17.06 | 14.10 |
| 170 | James Conner | ARI | RB-54 | - | 204 | 166 | 192 | 186 | - | - | 150 | - | 212 | 221 | 17.10 | 15.02 |
| 173 | Braelon Allen | NYJ | RB-55 | - | 224 | 192 | 180 | 208 | - | - | 145 | - | 195 | 203 | 18.03 | 15.05 |
| 175 | Emmett Johnson | KC | RB-56 | - | 225 | 302 | 152 | 155 | - | - | 167 | - | 187 | 180 | 18.05 | 15.07 |
| 179 | Kimani Vidal | LAC | RB-57 | - | 242 | 180 | 190 | 190 | - | - | 186 | - | 204 | 222 | 18.09 | 15.11 |
| 180 | Mike Washington Jr. | LV | RB-58 | - | 205 | 307 | 177 | 173 | - | - | 166 | - | 208 | 189 | 18.10 | 15.12 |
| 181 | Nicholas Singleton | TEN | RB-59 | - | 220 | 304 | 165 | 193 | - | - | 172 | - | 200 | 174 | 19.01 | 16.01 |
| 183 | Ray Davis | BUF | RB-60 | - | 256 | 200 | 196 | 222 | - | - | 175 | - | 192 | 199 | 19.03 | 16.03 |
| 184 | Kaytron Allen | WAS | RB-61 | - | 239 | 301 | 161 | 191 | - | - | 178 | - | 177 | 194 | 19.04 | 16.04 |
| 187 | Jordan James | SF | RB-62 | - | 236 | 206 | 182 | 230 | - | - | 205 | - | 211 | 211 | 19.07 | 16.07 |
| 191 | Justice Hill | BAL | RB-63 | - | 227 | 263 | 191 | 255 | - | - | 213 | - | 201 | 229 | 20.01 | 16.11 |
| 193 | Keaton Mitchell | LAC | RB-64 | - | - | 172 | 151 | 171 | - | - | 141 | - | 141 | 141 | 20.03 | 17.01 |
| 194 | MarShawn Lloyd | GB | RB-65 | - | 232 | 268 | 209 | 273 | - | - | 233 | - | 214 | 201 | 20.04 | 17.02 |
| 196 | Jaylen Wright | MIA | RB-66 | - | 272 | 234 | 210 | 233 | - | - | 197 | - | 244 | 274 | 20.06 | 17.04 |
| 197 | Jaydon Blue | DAL | RB-67 | - | 287 | 213 | 216 | 253 | - | - | 210 | - | 254 | 238 | 20.07 | 17.05 |
| 198 | Chris Brooks | GB | RB-68 | - | 296 | 256 | 233 | 274 | - | - | 212 | - | 209 | 216 | 20.08 | 17.06 |
| 199 | Emanuel Wilson | SEA | RB-69 | - | - | 169 | 163 | 169 | - | - | 151 | - | 171 | 190 | 20.09 | 17.07 |
| 202 | Najee Harris | - | RB-70 | - | 318 | 258 | 268 | 305 | - | - | 203 | - | 257 | 249 | 21.02 | 17.10 |
| 204 | Sean Tucker | TB | RB-71 | - | - | 226 | 186 | 211 | - | - | 183 | - | 182 | 182 | 21.04 | 17.12 |
| 217 | Kaelon Black | SF | RB-72 | - | 233 | - | 195 | 241 | - | - | 215 | - | 226 | 220 | 22.07 | 19.01 |
| 222 | Demond Claiborne | MIN | RB-73 | - | 275 | - | 194 | 249 | - | - | 196 | - | 238 | 232 | 23.02 | 19.06 |
| 235 | Ollie Gordon | MIA | RB-74 | - | - | 236 | 271 | 285 | - | - | 228 | - | 260 | 263 | 24.05 | 20.07 |
| 237 | DJ Giddens | IND | RB-75 | - | - | 289 | 261 | 281 | - | - | 231 | - | 236 | 262 | 24.07 | 20.09 |
| 238 | Trey Benson | ARI | RB-76 | - | - | 252 | 267 | 256 | - | - | 232 | - | 275 | 288 | 24.08 | 20.10 |
| 262 | Adam Randall | BAL | RB-77 | - | - | - | 239 | 272 | - | - | 227 | - | 259 | 254 | 27.02 | 22.10 |
| 263 | Samaje Perine | CIN | RB-78 | - | - | 293 | 221 | 289 | - | - | - | - | 222 | 244 | 27.03 | 22.11 |
| 264 | Malik Davis | DAL | RB-79 | - | - | 277 | 232 | 264 | - | - | - | - | 251 | 261 | 27.04 | 22.12 |
| 270 | Ty Johnson | BUF | RB-80 | - | - | 283 | 264 | 293 | - | - | - | - | 235 | 266 | 27.10 | 23.06 |
| 271 | LeQuint Allen | JAX | RB-81 | - | - | 245 | 283 | 279 | - | - | - | - | 274 | 267 | 28.01 | 23.07 |
| 276 | Kaleb Johnson | PIT | RB-82 | - | - | 296 | 300 | 315 | - | - | 187 | - | - | 294 | 28.06 | 23.12 |
| 277 | George Holani | SEA | RB-83 | - | - | 272 | 289 | 319 | - | - | 243 | - | - | 281 | 28.07 | 24.01 |
| 280 | Eli Heidenreich | PIT | RB-84 | - | 312 | - | 301 | 295 | - | - | - | - | 233 | 282 | 28.10 | 24.04 |
| 281 | Devin Neal | NO | RB-85 | - | - | 284 | 303 | 303 | - | - | 230 | - | - | 312 | 29.01 | 24.05 |
| 282 | Isaiah Davis | NYJ | RB-86 | - | - | 273 | 324 | 291 | - | - | 244 | - | - | 322 | 29.02 | 24.06 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





