ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Thursday, August 7, 2025
ADP | Player | Team | Position | Underdog | CBS | ESPN | FFPC | BB10s | NFL | Y! | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bijan Robinson | ATL | RB-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1.02 | 1.02 |
3 | Saquon Barkley | PHI | RB-2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 1.03 | 1.03 |
4 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | 4 | 1.04 | 1.04 |
7 | Christian McCaffrey | SF | RB-4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | - | 8 | 1.07 | 1.07 |
11 | Ashton Jeanty | LV | RB-5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | - | 13 | 2.01 | 1.11 |
12 | Derrick Henry | BAL | RB-6 | 15 | 8 | 13 | 15 | 12 | - | 11 | 2.02 | 1.12 |
14 | De'Von Achane | MIA | RB-7 | 14 | 10 | 12 | 11 | 14 | - | 15 | 2.04 | 2.02 |
19 | Jonathan Taylor | IND | RB-8 | 20 | 19 | 17 | 21 | 19 | - | 17 | 2.09 | 2.07 |
20 | Josh Jacobs | GB | RB-9 | 24 | 16 | 18 | 20 | 23 | - | 18 | 2.10 | 2.08 |
21 | Bucky Irving | TB | RB-10 | 21 | 23 | 23 | 19 | 22 | - | 20 | 3.01 | 2.09 |
26 | Chase Brown | CIN | RB-11 | 23 | 25 | 32 | 23 | 28 | - | 23 | 3.06 | 3.02 |
27 | Kyren Williams | LAR | RB-12 | 34 | 20 | 26 | 26 | 29 | - | 24 | 3.07 | 3.03 |
35 | James Cook | BUF | RB-13 | 45 | 33 | 33 | 36 | 38 | - | 35 | 4.05 | 3.11 |
36 | Breece Hall | NYJ | RB-14 | 35 | 31 | 49 | 32 | 33 | - | 41 | 4.06 | 3.12 |
40 | Omarion Hampton | LAC | RB-15 | 32 | 43 | 47 | 30 | 45 | - | 43 | 4.10 | 4.04 |
41 | Kenneth Walker | SEA | RB-16 | 50 | 32 | 38 | 34 | 48 | - | 39 | 5.01 | 4.05 |
43 | Alvin Kamara | NO | RB-17 | 57 | 35 | 37 | 40 | 42 | - | 44 | 5.03 | 4.07 |
45 | Chuba Hubbard | CAR | RB-18 | 52 | 44 | 44 | 45 | 57 | - | 40 | 5.05 | 4.09 |
50 | James Conner | ARI | RB-19 | 59 | 45 | 48 | 50 | 61 | - | 45 | 5.10 | 5.02 |
57 | D'Andre Swift | CHI | RB-20 | 67 | 50 | 57 | 56 | 73 | - | 63 | 6.07 | 5.09 |
59 | TreVeyon Henderson | NE | RB-21 | 58 | 57 | 72 | 52 | 64 | - | 67 | 6.09 | 5.11 |
61 | Joe Mixon | HOU | RB-22 | 79 | 51 | 52 | 65 | 55 | - | 73 | 7.01 | 6.01 |
62 | David Montgomery | DET | RB-23 | 73 | 58 | 61 | 66 | 68 | - | 51 | 7.02 | 6.02 |
64 | RJ Harvey | DEN | RB-24 | 61 | 59 | 80 | 55 | 74 | - | 56 | 7.04 | 6.04 |
68 | Kaleb Johnson | PIT | RB-25 | 66 | 65 | 73 | 63 | 78 | - | 59 | 7.08 | 6.08 |
69 | Aaron Jones | MIN | RB-26 | 83 | 54 | 68 | 64 | 72 | - | 66 | 7.09 | 6.09 |
73 | Isiah Pacheco | KC | RB-27 | 74 | 74 | 75 | 71 | 82 | - | 62 | 8.03 | 7.01 |
75 | Tony Pollard | TEN | RB-28 | 81 | 68 | 87 | 70 | 81 | - | 58 | 8.05 | 7.03 |
82 | Brian Robinson | WAS | RB-29 | 86 | 73 | 91 | 78 | 89 | - | 76 | 9.02 | 7.10 |
88 | Jaylen Warren | PIT | RB-30 | 93 | 86 | 102 | 83 | 93 | - | 77 | 9.08 | 8.04 |
91 | Tyrone Tracy | NYG | RB-31 | 100 | 95 | 96 | 93 | 94 | - | 83 | 10.01 | 8.07 |
97 | Cam Skattebo | NYG | RB-32 | 109 | 92 | 98 | 96 | 104 | - | 99 | 10.07 | 9.01 |
98 | Jordan Mason | MIN | RB-33 | 88 | 111 | 139 | 86 | 106 | - | 84 | 10.08 | 9.02 |
101 | Travis Etienne | JAX | RB-34 | 99 | 93 | 122 | 94 | 102 | - | 110 | 11.01 | 9.05 |
102 | J.K. Dobbins | DEN | RB-35 | 105 | 104 | 104 | 99 | 113 | - | 102 | 11.02 | 9.06 |
106 | Javonte Williams | DAL | RB-36 | 133 | 91 | 97 | 105 | 119 | - | 111 | 11.06 | 9.10 |
111 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-37 | 123 | 110 | 107 | 117 | 121 | - | 97 | 12.01 | 10.03 |
112 | Zach Charbonnet | SEA | RB-38 | 111 | 99 | 150 | 109 | 108 | - | 105 | 12.02 | 10.04 |
113 | Quinshon Judkins | CLE | RB-39 | 128 | 90 | 141 | 101 | 96 | - | 134 | 12.03 | 10.05 |
118 | Tyjae Spears | TEN | RB-40 | 119 | 129 | 137 | 113 | 124 | - | 113 | 12.08 | 10.10 |
122 | Tank Bigsby | JAX | RB-41 | 135 | 120 | 134 | 129 | 132 | - | 106 | 13.02 | 11.02 |
126 | Najee Harris | LAC | RB-42 | 147 | 96 | 159 | 118 | 118 | - | 140 | 13.06 | 11.06 |
131 | Rachaad White | TB | RB-43 | 148 | 130 | 140 | 135 | 138 | - | 121 | 14.01 | 11.11 |
132 | Trey Benson | ARI | RB-44 | 142 | 134 | 156 | 130 | 143 | - | 131 | 14.02 | 11.12 |
133 | Austin Ekeler | WAS | RB-45 | 164 | 121 | 125 | 137 | 155 | - | 145 | 14.03 | 12.01 |
139 | Isaac Guerendo | SF | RB-46 | 153 | 126 | 190 | 128 | 146 | - | 143 | 14.09 | 12.07 |
141 | Jaydon Blue | DAL | RB-47 | 144 | 124 | 188 | 123 | 157 | - | 160 | 15.01 | 12.09 |
142 | Jerome Ford | CLE | RB-48 | 166 | 146 | 142 | 151 | 161 | - | 130 | 15.02 | 12.10 |
144 | Dylan Sampson | CLE | RB-49 | 140 | 179 | 155 | 138 | 151 | - | 142 | 15.04 | 12.12 |
147 | Ray Davis | BUF | RB-50 | 130 | 141 | 220 | 142 | 152 | - | 132 | 15.07 | 13.03 |
148 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-51 | 137 | 137 | 238 | 132 | 149 | - | 125 | 15.08 | 13.04 |
152 | Tyler Allgeier | ATL | RB-52 | 156 | 173 | 168 | 152 | 168 | - | 141 | 16.02 | 13.08 |
155 | Nick Chubb | HOU | RB-53 | 159 | 147 | 165 | 150 | 172 | - | 174 | 16.05 | 13.11 |
158 | Braelon Allen | NYJ | RB-54 | 161 | 159 | 197 | 154 | 174 | - | 149 | 16.08 | 14.02 |
162 | Jaylen Wright | MIA | RB-55 | 169 | 163 | 214 | 153 | 170 | - | 161 | 17.02 | 14.06 |
175 | Justice Hill | BAL | RB-56 | 204 | 223 | 258 | 180 | 191 | - | 231 | 18.05 | 15.07 |
178 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-57 | 184 | 217 | 300 | 194 | 235 | - | 229 | 18.08 | 15.10 |
180 | Roschon Johnson | CHI | RB-58 | 175 | 149 | - | 162 | 183 | - | 136 | 18.10 | 15.12 |
185 | Rico Dowdle | CAR | RB-59 | 183 | 197 | - | 169 | 175 | - | 155 | 19.05 | 16.05 |
190 | Will Shipley | PHI | RB-60 | 193 | 185 | - | 174 | 199 | - | 180 | 19.10 | 16.10 |
194 | MarShawn Lloyd | GB | RB-61 | 232 | 190 | - | 178 | 196 | - | 169 | 20.04 | 17.02 |
196 | Jarquez Hunter | LAR | RB-62 | 209 | 183 | - | 179 | 229 | - | 176 | 20.06 | 17.04 |
201 | Kareem Hunt | KC | RB-63 | 215 | 205 | 215 | 192 | 210 | - | - | 21.01 | 17.09 |
202 | Blake Corum | LAR | RB-64 | 237 | 224 | - | 191 | 203 | - | 182 | 21.02 | 17.10 |
209 | Kendre Miller | NO | RB-65 | 246 | 195 | - | 210 | 263 | - | 205 | 21.09 | 18.05 |
220 | Woody Marks | HOU | RB-66 | 186 | - | - | 197 | 211 | - | 178 | 22.10 | 19.04 |
226 | Brashard Smith | KC | RB-67 | 197 | - | - | 186 | 224 | - | 222 | 23.06 | 19.10 |
227 | Miles Sanders | DAL | RB-68 | 181 | - | - | 195 | 225 | - | 230 | 23.07 | 19.11 |
228 | DJ Giddens | IND | RB-69 | 201 | - | - | 188 | 227 | - | 226 | 23.08 | 19.12 |
237 | Tahj Brooks | CIN | RB-70 | 196 | - | - | 196 | 243 | - | 233 | 24.07 | 20.09 |
244 | Raheem Mostert | LV | RB-71 | 243 | 193 | - | 209 | 258 | - | - | 25.04 | 21.04 |
250 | Kyle Monangai | CHI | RB-72 | 213 | - | - | 214 | 259 | - | 235 | 25.10 | 21.10 |
254 | Jordan James | SF | RB-73 | 229 | - | - | 231 | 253 | - | 238 | 26.04 | 22.02 |
278 | Keaton Mitchell | BAL | RB-74 | 208 | - | - | 204 | 266 | - | - | 28.08 | 24.02 |
279 | Devin Neal | NO | RB-75 | 278 | - | - | 225 | 198 | - | - | 28.09 | 24.03 |
283 | Elijah Mitchell | KC | RB-76 | 256 | - | - | 227 | 250 | - | - | 29.03 | 24.07 |
286 | Samaje Perine | CIN | RB-77 | 286 | 169 | - | 290 | - | - | - | 29.06 | 24.10 |
287 | Sean Tucker | TB | RB-78 | 251 | - | - | 240 | 261 | - | - | 29.07 | 24.11 |
294 | Jaleel McLaughlin | DEN | RB-79 | 307 | - | - | 287 | - | - | 198 | 30.04 | 25.06 |
295 | Ollie Gordon | MIA | RB-80 | 274 | - | - | 304 | 234 | - | - | 30.05 | 25.07 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.