ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Thursday, July 17, 2025
ADP | Player | Team | Position | Underdog | CBS | ESPN | FFPC | BB10s | NFL | Y! | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bijan Robinson | ATL | RB-1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1.02 | 1.02 |
3 | Saquon Barkley | PHI | RB-2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1.03 | 1.03 |
4 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | 4 | 1.04 | 1.04 |
10 | Ashton Jeanty | LV | RB-4 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | - | 11 | 1.10 | 1.10 |
11 | Christian McCaffrey | SF | RB-5 | 7 | 14 | 8 | 10 | 11 | - | 13 | 2.01 | 1.11 |
13 | Derrick Henry | BAL | RB-6 | 14 | 19 | 11 | 15 | 12 | - | 10 | 2.03 | 2.01 |
14 | De'Von Achane | MIA | RB-7 | 15 | 11 | 13 | 14 | 16 | - | 15 | 2.04 | 2.02 |
19 | Jonathan Taylor | IND | RB-8 | 21 | 23 | 14 | 21 | 19 | - | 16 | 2.09 | 2.07 |
20 | Josh Jacobs | GB | RB-9 | 25 | 21 | 17 | 20 | 25 | - | 17 | 2.10 | 2.08 |
22 | Bucky Irving | TB | RB-10 | 22 | 25 | 20 | 19 | 24 | - | 22 | 3.02 | 2.10 |
26 | Kyren Williams | LAR | RB-11 | 36 | 24 | 23 | 25 | 29 | - | 24 | 3.06 | 3.02 |
28 | Chase Brown | CIN | RB-12 | 27 | 26 | 32 | 26 | 31 | - | 23 | 3.08 | 3.04 |
35 | Breece Hall | NYJ | RB-13 | 35 | 35 | 40 | 31 | 33 | - | 36 | 4.05 | 3.11 |
36 | James Cook | BUF | RB-14 | 43 | 34 | 25 | 38 | 39 | - | 33 | 4.06 | 3.12 |
42 | Kenneth Walker | SEA | RB-15 | 52 | 39 | 38 | 35 | 52 | - | 43 | 5.02 | 4.06 |
44 | Alvin Kamara | NO | RB-16 | 57 | 45 | 41 | 39 | 40 | - | 44 | 5.04 | 4.08 |
45 | Joe Mixon | HOU | RB-17 | 58 | 42 | 33 | 48 | 50 | - | 46 | 5.05 | 4.09 |
46 | Omarion Hampton | LAC | RB-18 | 40 | 46 | 44 | 40 | 51 | - | 56 | 5.06 | 4.10 |
48 | Chuba Hubbard | CAR | RB-19 | 51 | 49 | 49 | 46 | 53 | - | 41 | 5.08 | 4.12 |
52 | James Conner | ARI | RB-20 | 61 | 54 | 48 | 51 | 65 | - | 48 | 6.02 | 5.04 |
58 | RJ Harvey | DEN | RB-21 | 62 | 53 | 57 | 54 | 79 | - | 64 | 6.08 | 5.10 |
60 | David Montgomery | DET | RB-22 | 71 | 62 | 55 | 65 | 71 | - | 52 | 6.10 | 5.12 |
63 | TreVeyon Henderson | NE | RB-23 | 64 | 52 | 77 | 53 | 66 | - | 74 | 7.03 | 6.03 |
66 | D'Andre Swift | CHI | RB-24 | 73 | 69 | 62 | 59 | 84 | - | 62 | 7.06 | 6.06 |
67 | Kaleb Johnson | PIT | RB-25 | 70 | 64 | 75 | 67 | 80 | - | 58 | 7.07 | 6.07 |
68 | Aaron Jones | MIN | RB-26 | 84 | 68 | 65 | 64 | 64 | - | 70 | 7.08 | 6.08 |
69 | Quinshon Judkins | CLE | RB-27 | 88 | 61 | 58 | 66 | 73 | - | 77 | 7.09 | 6.09 |
75 | Tony Pollard | TEN | RB-28 | 81 | 75 | 72 | 72 | 82 | - | 57 | 8.05 | 7.03 |
78 | Isiah Pacheco | KC | RB-29 | 76 | 79 | 74 | 76 | 87 | - | 61 | 8.08 | 7.06 |
83 | Brian Robinson | WAS | RB-30 | 86 | 77 | 91 | 79 | 93 | - | 79 | 9.03 | 7.11 |
91 | Jaylen Warren | PIT | RB-31 | 97 | 95 | 94 | 86 | 103 | - | 86 | 10.01 | 8.07 |
92 | Tyrone Tracy | NYG | RB-32 | 104 | 98 | 98 | 95 | 95 | - | 82 | 10.02 | 8.08 |
99 | Cam Skattebo | NYG | RB-33 | 110 | 91 | 92 | 93 | 112 | - | 108 | 10.09 | 9.03 |
102 | Travis Etienne | JAX | RB-34 | 98 | 108 | 105 | 96 | 111 | - | 112 | 11.02 | 9.06 |
103 | Najee Harris | LAC | RB-35 | 116 | 100 | 129 | 100 | 101 | - | 92 | 11.03 | 9.07 |
104 | Jordan Mason | MIN | RB-36 | 92 | 114 | 134 | 94 | 121 | - | 83 | 11.04 | 9.08 |
105 | Zach Charbonnet | SEA | RB-37 | 114 | 99 | 115 | 108 | 110 | - | 96 | 11.05 | 9.09 |
106 | Javonte Williams | DAL | RB-38 | 130 | 97 | 87 | 99 | 125 | - | 119 | 11.06 | 9.10 |
111 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-39 | 121 | 115 | 93 | 113 | 124 | - | 110 | 12.01 | 10.03 |
121 | Tyjae Spears | TEN | RB-40 | 125 | 130 | 120 | 120 | 134 | - | 116 | 13.01 | 11.01 |
125 | J.K. Dobbins | DEN | RB-41 | 113 | 139 | 146 | 117 | 128 | - | 129 | 13.05 | 11.05 |
127 | Rachaad White | TB | RB-42 | 140 | 131 | 125 | 136 | 142 | - | 113 | 13.07 | 11.07 |
128 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-43 | 132 | 119 | 141 | 127 | 148 | - | 121 | 13.08 | 11.08 |
132 | Tank Bigsby | JAX | RB-44 | 160 | 138 | 128 | 148 | 143 | - | 109 | 14.02 | 11.12 |
133 | Austin Ekeler | WAS | RB-45 | 151 | 144 | 107 | 132 | 158 | - | 134 | 14.03 | 12.01 |
134 | Isaac Guerendo | SF | RB-46 | 143 | 121 | 148 | 128 | 151 | - | 147 | 14.04 | 12.02 |
138 | Jaydon Blue | DAL | RB-47 | 147 | 113 | 145 | 124 | 157 | - | 170 | 14.08 | 12.06 |
139 | Trey Benson | ARI | RB-48 | 139 | 135 | 162 | 137 | 144 | - | 149 | 14.09 | 12.07 |
141 | Ray Davis | BUF | RB-49 | 135 | 145 | 171 | 141 | 152 | - | 144 | 15.01 | 12.09 |
152 | Tyler Allgeier | ATL | RB-50 | 150 | 175 | 152 | 153 | 165 | - | 140 | 16.02 | 13.08 |
158 | Jaylen Wright | MIA | RB-51 | 161 | 150 | 229 | 152 | 166 | - | 131 | 16.08 | 14.02 |
159 | Roschon Johnson | CHI | RB-52 | 169 | 142 | 183 | 154 | 185 | - | 160 | 16.09 | 14.03 |
164 | Braelon Allen | NYJ | RB-53 | 172 | 141 | 231 | 164 | 179 | - | 158 | 17.04 | 14.08 |
165 | Rico Dowdle | CAR | RB-54 | 175 | 174 | 237 | 167 | 168 | - | 130 | 17.05 | 14.09 |
167 | Nick Chubb | HOU | RB-55 | 185 | 182 | 168 | 172 | 187 | - | 177 | 17.07 | 14.11 |
172 | Dylan Sampson | CLE | RB-56 | 170 | 167 | 238 | 166 | 170 | - | 217 | 18.02 | 15.04 |
173 | Jerome Ford | CLE | RB-57 | 187 | 189 | 225 | 180 | 188 | - | 161 | 18.03 | 15.05 |
175 | MarShawn Lloyd | GB | RB-58 | 196 | 192 | 236 | 170 | 192 | - | 152 | 18.05 | 15.07 |
176 | Blake Corum | LAR | RB-59 | 208 | 200 | 212 | 191 | 200 | - | 155 | 18.06 | 15.08 |
178 | Kareem Hunt | KC | RB-60 | 212 | 188 | 172 | 189 | 205 | - | 215 | 18.08 | 15.10 |
179 | Will Shipley | PHI | RB-61 | 177 | 177 | 267 | 183 | 210 | - | 180 | 18.09 | 15.11 |
182 | Justice Hill | BAL | RB-62 | 195 | 198 | 220 | 175 | 190 | - | 230 | 19.02 | 16.02 |
187 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-63 | 236 | 196 | 295 | 218 | 268 | - | 246 | 19.07 | 16.07 |
192 | Jarquez Hunter | LAR | RB-64 | 200 | 181 | - | 177 | 227 | - | 165 | 20.02 | 16.12 |
197 | DJ Giddens | IND | RB-65 | 193 | 201 | - | 182 | 223 | - | 221 | 20.07 | 17.05 |
199 | Brashard Smith | KC | RB-66 | 202 | 195 | - | 186 | 238 | - | 227 | 20.09 | 17.07 |
200 | Devin Neal | NO | RB-67 | 242 | 183 | - | 221 | 198 | - | 248 | 20.10 | 17.08 |
202 | Raheem Mostert | LV | RB-68 | 223 | 156 | 253 | 217 | 259 | - | - | 21.02 | 17.10 |
204 | Tahj Brooks | CIN | RB-69 | 221 | 208 | - | 212 | 245 | - | 242 | 21.04 | 17.12 |
205 | Kendre Miller | NO | RB-70 | 255 | 193 | - | 208 | 272 | - | 203 | 21.05 | 18.01 |
207 | Jordan James | SF | RB-71 | 244 | 202 | - | 229 | 250 | - | 240 | 21.07 | 18.03 |
209 | Miles Sanders | DAL | RB-72 | 186 | - | 333 | 197 | 246 | - | 233 | 21.09 | 18.05 |
210 | Zack Moss | CIN | RB-73 | 254 | 154 | 307 | 206 | 276 | - | - | 21.10 | 18.06 |
216 | Audric Estime | DEN | RB-74 | 309 | 210 | - | 305 | 262 | - | 239 | 22.06 | 18.12 |
236 | Jaleel McLaughlin | DEN | RB-75 | 298 | 165 | - | 235 | - | - | 199 | 24.06 | 20.08 |
248 | Keaton Mitchell | BAL | RB-76 | 213 | - | - | 204 | 269 | - | 250 | 25.08 | 21.08 |
250 | Elijah Mitchell | KC | RB-77 | 275 | 153 | - | 247 | 271 | - | - | 25.10 | 21.10 |
251 | Kyle Monangai | CHI | RB-78 | 227 | - | - | 228 | 270 | - | 232 | 26.01 | 21.11 |
253 | Woody Marks | HOU | RB-79 | 266 | 207 | - | 214 | 274 | - | - | 26.03 | 22.01 |
255 | Trevor Etienne | CAR | RB-80 | 270 | 199 | 282 | 236 | - | - | - | 26.05 | 22.03 |
258 | Ollie Gordon | MIA | RB-81 | 260 | - | - | 261 | 224 | - | 247 | 26.08 | 22.06 |
282 | Sean Tucker | TB | RB-82 | 243 | - | - | 238 | 255 | - | - | 29.02 | 24.06 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.