ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Friday, June 5, 2026
| ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | ATL | RB-1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1.01 | 1.01 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 1.02 | 1.02 |
| 6 | Christian McCaffrey | SF | RB-3 | - | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | 6 | - | 6 | 7 | 1.06 | 1.06 |
| 7 | Jonathan Taylor | IND | RB-4 | - | 8 | 7 | 7 | 7 | - | - | 8 | - | 8 | 6 | 1.07 | 1.07 |
| 10 | James Cook | BUF | RB-5 | - | 12 | 9 | 11 | 9 | - | - | 10 | - | 12 | 11 | 1.10 | 1.10 |
| 11 | Ashton Jeanty | LV | RB-6 | - | 13 | 11 | 10 | 10 | - | - | 12 | - | 11 | 12 | 2.01 | 1.11 |
| 13 | De'Von Achane | MIA | RB-7 | - | 10 | 12 | 15 | 12 | - | - | 13 | - | 15 | 14 | 2.03 | 2.01 |
| 14 | Saquon Barkley | PHI | RB-8 | - | 14 | 19 | 18 | 16 | - | - | 16 | - | 13 | 13 | 2.04 | 2.02 |
| 15 | Chase Brown | CIN | RB-9 | - | 25 | 14 | 16 | 15 | - | - | 15 | - | 14 | 17 | 2.05 | 2.03 |
| 16 | Omarion Hampton | LAC | RB-10 | - | 19 | 15 | 17 | 14 | - | - | 19 | - | 18 | 15 | 2.06 | 2.04 |
| 19 | Kenneth Walker | KC | RB-11 | - | 24 | 18 | 19 | 17 | - | - | 20 | - | 16 | 16 | 2.09 | 2.07 |
| 21 | Derrick Henry | BAL | RB-12 | - | 16 | 21 | 22 | 22 | - | - | 27 | - | 21 | 18 | 3.01 | 2.09 |
| 22 | Jeremiyah Love | ARI | RB-13 | - | 15 | 20 | 21 | 20 | - | - | 25 | - | 24 | 22 | 3.02 | 2.10 |
| 30 | Breece Hall | NYJ | RB-14 | - | 30 | 33 | 25 | 30 | - | - | 39 | - | 28 | 26 | 3.10 | 3.06 |
| 31 | Kyren Williams | LAR | RB-15 | - | 32 | 30 | 34 | 32 | - | - | 37 | - | 32 | 32 | 4.01 | 3.07 |
| 32 | Josh Jacobs | GB | RB-16 | - | 28 | 27 | 33 | 28 | - | - | 30 | - | 45 | 39 | 4.02 | 3.08 |
| 33 | Travis Etienne | NO | RB-17 | - | 39 | 35 | 28 | 34 | - | - | 38 | - | 29 | 28 | 4.03 | 3.09 |
| 35 | Javonte Williams | DAL | RB-18 | - | 33 | 32 | 35 | 33 | - | - | 41 | - | 36 | 35 | 4.05 | 3.11 |
| 43 | Cam Skattebo | NYG | RB-19 | - | 38 | 46 | 37 | 41 | - | - | 50 | - | 46 | 43 | 5.03 | 4.07 |
| 45 | Bucky Irving | TB | RB-20 | - | 47 | 36 | 46 | 45 | - | - | 47 | - | 59 | 53 | 5.05 | 4.09 |
| 49 | TreVeyon Henderson | NE | RB-21 | - | 54 | 48 | 47 | 44 | - | - | 56 | - | 56 | 48 | 5.09 | 5.01 |
| 51 | Quinshon Judkins | CLE | RB-22 | - | 50 | 58 | 41 | 50 | - | - | 60 | - | 57 | 55 | 6.01 | 5.03 |
| 52 | D'Andre Swift | CHI | RB-23 | - | 62 | 53 | 48 | 56 | - | - | 54 | - | 47 | 52 | 6.02 | 5.04 |
| 54 | David Montgomery | HOU | RB-24 | - | 63 | 52 | 49 | 47 | - | - | 65 | - | 51 | 49 | 6.04 | 5.06 |
| 63 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-25 | - | 68 | 65 | 55 | 63 | - | - | 63 | - | 63 | 61 | 7.03 | 6.03 |
| 64 | Jadarian Price | SEA | RB-26 | - | 57 | 82 | 51 | 62 | - | - | 68 | - | 61 | 58 | 7.04 | 6.04 |
| 66 | Chuba Hubbard | CAR | RB-27 | - | 69 | 64 | 68 | 67 | - | - | 61 | - | 70 | 70 | 7.06 | 6.06 |
| 70 | Jaylen Warren | PIT | RB-28 | - | 82 | 74 | 71 | 70 | - | - | 72 | - | 71 | 77 | 7.10 | 6.10 |
| 78 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-29 | - | 102 | 79 | 73 | 82 | - | - | 83 | - | 73 | 75 | 8.08 | 7.06 |
| 79 | RJ Harvey | DEN | RB-30 | - | 108 | 67 | 75 | 73 | - | - | 79 | - | 84 | 84 | 8.09 | 7.07 |
| 81 | Tony Pollard | TEN | RB-31 | - | 80 | 96 | 76 | 83 | - | - | 88 | - | 76 | 78 | 9.01 | 7.09 |
| 87 | Rico Dowdle | PIT | RB-32 | - | 87 | 93 | 78 | 89 | - | - | 74 | - | 88 | 87 | 9.07 | 8.03 |
| 92 | Kyle Monangai | CHI | RB-33 | - | 109 | 89 | 85 | 88 | - | - | 92 | - | 98 | 91 | 10.02 | 8.08 |
| 93 | Kenneth Gainwell | TB | RB-34 | - | 98 | 103 | 80 | 101 | - | - | 103 | - | 86 | 107 | 10.03 | 8.09 |
| 99 | J.K. Dobbins | DEN | RB-35 | - | 100 | 90 | 96 | 103 | - | - | 95 | - | 112 | 104 | 10.09 | 9.03 |
| 100 | Blake Corum | LAR | RB-36 | - | 119 | 101 | 98 | 100 | - | - | 90 | - | 101 | 93 | 10.10 | 9.04 |
| 111 | Aaron Jones | MIN | RB-37 | - | 85 | 123 | 109 | 131 | - | - | 108 | - | 118 | 121 | 12.01 | 10.03 |
| 113 | Rachaad White | WAS | RB-38 | - | 101 | 127 | 103 | 113 | - | - | 119 | - | 121 | 122 | 12.03 | 10.05 |
| 116 | Jonathon Brooks | CAR | RB-39 | - | 126 | 133 | 99 | 120 | - | - | 125 | - | 105 | 112 | 12.06 | 10.08 |
| 119 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-40 | - | 129 | 129 | 114 | 124 | - | - | 97 | - | 132 | 119 | 12.09 | 10.11 |
| 125 | Jordan Mason | MIN | RB-41 | - | 147 | 130 | 118 | 117 | - | - | 117 | - | 130 | 124 | 13.05 | 11.05 |
| 128 | Chris Rodriguez | JAX | RB-42 | - | 166 | 134 | 123 | 127 | - | - | 124 | - | 117 | 113 | 13.08 | 11.08 |
| 134 | Tyrone Tracy | NYG | RB-43 | - | 185 | 139 | 129 | 139 | - | - | 123 | - | 127 | 130 | 14.04 | 12.02 |
| 136 | Woody Marks | HOU | RB-44 | - | 137 | 143 | 138 | 142 | - | - | 135 | - | 145 | 144 | 14.06 | 12.04 |
| 137 | Tyler Allgeier | ARI | RB-45 | - | 173 | 112 | 151 | 137 | - | - | 112 | - | 159 | 157 | 14.07 | 12.05 |
| 142 | Isiah Pacheco | DET | RB-46 | - | 139 | 177 | 143 | 162 | - | - | 148 | - | 139 | 146 | 15.02 | 12.10 |
| 143 | Tyjae Spears | TEN | RB-47 | - | 142 | 160 | 145 | 157 | - | - | 142 | - | 151 | 160 | 15.03 | 12.11 |
| 152 | Zach Charbonnet | SEA | RB-48 | - | 133 | 182 | 136 | 158 | - | - | 126 | - | 192 | 163 | 16.02 | 13.08 |
| 159 | Alvin Kamara | NO | RB-49 | - | 144 | 184 | 155 | 182 | - | - | 149 | - | 182 | 186 | 16.09 | 14.03 |
| 160 | Brian Robinson | ATL | RB-50 | - | 188 | 180 | 164 | 175 | - | - | 147 | - | 165 | 165 | 16.10 | 14.04 |
| 161 | Dylan Sampson | CLE | RB-51 | - | 273 | 154 | 150 | 149 | - | - | 146 | - | 156 | 167 | 17.01 | 14.05 |
| 164 | Jonah Coleman | DEN | RB-52 | - | 225 | 260 | 142 | 145 | - | - | 140 | - | 167 | 147 | 17.04 | 14.08 |
| 166 | Tank Bigsby | PHI | RB-53 | - | 187 | 185 | 172 | 195 | - | - | 159 | - | 170 | 172 | 17.06 | 14.10 |
| 170 | Braelon Allen | NYJ | RB-54 | - | 223 | 192 | 179 | 199 | - | - | 145 | - | 194 | 206 | 17.10 | 15.02 |
| 173 | James Conner | ARI | RB-55 | - | 209 | 162 | 199 | 190 | - | - | 150 | - | 219 | 220 | 18.03 | 15.05 |
| 175 | Emmett Johnson | KC | RB-56 | - | 236 | 301 | 152 | 154 | - | - | 167 | - | 189 | 182 | 18.05 | 15.07 |
| 179 | Kimani Vidal | LAC | RB-57 | - | 241 | 175 | 195 | 192 | - | - | 186 | - | 201 | 221 | 18.09 | 15.11 |
| 180 | Mike Washington Jr. | LV | RB-58 | - | 202 | 309 | 180 | 172 | - | - | 166 | - | 208 | 193 | 18.10 | 15.12 |
| 181 | Nicholas Singleton | TEN | RB-59 | - | 231 | 308 | 167 | 183 | - | - | 172 | - | 197 | 178 | 19.01 | 16.01 |
| 182 | Ray Davis | BUF | RB-60 | - | 272 | 200 | 196 | 213 | - | - | 175 | - | 185 | 200 | 19.02 | 16.02 |
| 184 | Kaytron Allen | WAS | RB-61 | - | 269 | 302 | 162 | 185 | - | - | 178 | - | 179 | 196 | 19.04 | 16.04 |
| 187 | Jordan James | SF | RB-62 | - | 242 | 208 | 182 | 224 | - | - | 205 | - | 214 | 210 | 19.07 | 16.07 |
| 190 | Justice Hill | BAL | RB-63 | - | 234 | 248 | 192 | 251 | - | - | 213 | - | 202 | 227 | 19.10 | 16.10 |
| 192 | Keaton Mitchell | LAC | RB-64 | - | - | 170 | 147 | 160 | - | - | 141 | - | 136 | 137 | 20.02 | 16.12 |
| 193 | MarShawn Lloyd | GB | RB-65 | - | 248 | 269 | 197 | 255 | - | - | 233 | - | 211 | 203 | 20.03 | 17.01 |
| 195 | Emanuel Wilson | SEA | RB-66 | - | - | 172 | 171 | 165 | - | - | 151 | - | 174 | 190 | 20.05 | 17.03 |
| 197 | Sean Tucker | TB | RB-67 | - | - | 221 | 183 | 202 | - | - | 183 | - | 169 | 174 | 20.07 | 17.05 |
| 212 | Kaelon Black | SF | RB-68 | - | 252 | - | 190 | 239 | - | - | 215 | - | 229 | 224 | 22.02 | 18.08 |
| 215 | Chris Brooks | GB | RB-69 | - | - | 266 | 222 | 250 | - | - | 212 | - | 213 | 223 | 22.05 | 18.11 |
| 217 | Jaydon Blue | DAL | RB-70 | - | - | 213 | 215 | 254 | - | - | 210 | - | 260 | 238 | 22.07 | 19.01 |
| 218 | Jaylen Wright | MIA | RB-71 | - | - | 242 | 216 | 235 | - | - | 197 | - | 259 | 265 | 22.08 | 19.02 |
| 231 | Ollie Gordon | MIA | RB-72 | - | - | 247 | 268 | 294 | - | - | 228 | - | 242 | 263 | 24.01 | 20.03 |
| 234 | DJ Giddens | IND | RB-73 | - | - | 289 | 260 | 283 | - | - | 231 | - | 244 | 255 | 24.04 | 20.06 |
| 235 | Najee Harris | - | RB-74 | - | - | 263 | 273 | 313 | - | - | 203 | - | 264 | 259 | 24.05 | 20.07 |
| 239 | George Holani | SEA | RB-75 | - | - | 274 | 279 | 318 | - | - | 243 | - | 261 | 277 | 24.09 | 20.11 |
| 253 | Demond Claiborne | MIN | RB-76 | - | - | - | 191 | 245 | - | - | 196 | - | 232 | 231 | 26.03 | 22.01 |
| 260 | Adam Randall | BAL | RB-77 | - | - | - | 236 | 273 | - | - | 227 | - | 252 | 250 | 26.10 | 22.08 |
| 261 | Malik Davis | DAL | RB-78 | - | - | 270 | 238 | 257 | - | - | - | - | 239 | 241 | 27.01 | 22.09 |
| 264 | Samaje Perine | CIN | RB-79 | - | - | 293 | 223 | 290 | - | - | - | - | 226 | 248 | 27.04 | 22.12 |
| 267 | Trey Benson | ARI | RB-80 | - | - | 255 | 278 | 256 | - | - | 232 | - | - | 312 | 27.07 | 23.03 |
| 269 | LeQuint Allen | JAX | RB-81 | - | - | 249 | 274 | 282 | - | - | - | - | 269 | 264 | 27.09 | 23.05 |
| 270 | Ty Johnson | BUF | RB-82 | - | - | 283 | 266 | 287 | - | - | - | - | 241 | 268 | 27.10 | 23.06 |
| 273 | Eli Heidenreich | PIT | RB-83 | - | 261 | - | 301 | 302 | - | - | - | - | 227 | 290 | 28.03 | 23.09 |
| 274 | Kaleb Johnson | PIT | RB-84 | - | - | 296 | 299 | 324 | - | - | 187 | - | - | 276 | 28.04 | 23.10 |
| 277 | Devin Neal | NO | RB-85 | - | - | 284 | 314 | 317 | - | - | 230 | - | - | 284 | 28.07 | 24.01 |
| 279 | Emari Demercado | KC | RB-86 | - | 332 | 231 | 293 | 288 | - | - | - | - | - | 325 | 28.09 | 24.03 |
| 280 | Isaiah Davis | NYJ | RB-87 | - | - | 275 | 332 | 289 | - | - | 244 | - | - | 334 | 28.10 | 24.04 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





