ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Wednesday, August 19, 2026
| ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | RB-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1.02 | 1.02 |
| 6 | Christian McCaffrey | SF | RB-3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | - | - | 5 | - | 7 | 6 | 1.06 | 1.06 |
| 8 | Jonathan Taylor | IND | RB-4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | - | - | 8 | - | 9 | 8 | 1.08 | 1.08 |
| 9 | James Cook | BUF | RB-5 | 9 | 12 | 10 | 11 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 1.09 | 1.09 |
| 10 | Ashton Jeanty | LV | RB-6 | 11 | 14 | 9 | 10 | 9 | - | - | 14 | - | 8 | 12 | 1.10 | 1.10 |
| 13 | De'Von Achane | MIA | RB-7 | 10 | 10 | 14 | 18 | 15 | - | - | 16 | - | 15 | 17 | 2.03 | 2.01 |
| 14 | Chase Brown | CIN | RB-8 | 12 | 22 | 13 | 13 | 13 | - | - | 15 | - | 14 | 15 | 2.04 | 2.02 |
| 15 | Saquon Barkley | PHI | RB-9 | 13 | 13 | 16 | 19 | 16 | - | - | 11 | - | 16 | 13 | 2.05 | 2.03 |
| 16 | Kenneth Walker | KC | RB-10 | 20 | 21 | 18 | 16 | 17 | - | - | 13 | - | 13 | 14 | 2.06 | 2.04 |
| 17 | Omarion Hampton | LAC | RB-11 | 18 | 26 | 15 | 15 | 14 | - | - | 18 | - | 17 | 16 | 2.07 | 2.05 |
| 18 | Derrick Henry | BAL | RB-12 | 14 | 17 | 21 | 21 | 21 | - | - | 19 | - | 19 | 18 | 2.08 | 2.06 |
| 29 | Jeremiyah Love | ARI | RB-13 | 30 | 16 | 33 | 28 | 30 | - | - | 26 | - | 32 | 28 | 3.09 | 3.05 |
| 31 | Kyren Williams | LAR | RB-14 | 24 | 38 | 28 | 32 | 34 | - | - | 31 | - | 31 | 31 | 4.01 | 3.07 |
| 32 | Breece Hall | NYJ | RB-15 | 32 | 28 | 32 | 30 | 33 | - | - | 27 | - | 36 | 32 | 4.02 | 3.08 |
| 34 | Javonte Williams | DAL | RB-16 | 34 | 33 | 30 | 35 | 35 | - | - | 36 | - | 35 | 36 | 4.04 | 3.10 |
| 36 | Josh Jacobs | GB | RB-17 | 28 | 30 | 40 | 39 | 41 | - | - | 37 | - | 45 | 41 | 4.06 | 3.12 |
| 41 | Cam Skattebo | NYG | RB-18 | 31 | 39 | 41 | 38 | 46 | - | - | 47 | - | 46 | 44 | 5.01 | 4.05 |
| 44 | Travis Etienne | NO | RB-19 | 42 | 45 | 36 | 43 | 45 | - | - | 44 | - | 44 | 42 | 5.04 | 4.08 |
| 45 | D'Andre Swift | CHI | RB-20 | 39 | 59 | 46 | 45 | 52 | - | - | 43 | - | 42 | 45 | 5.05 | 4.09 |
| 46 | David Montgomery | HOU | RB-21 | 51 | 61 | 49 | 47 | 47 | - | - | 50 | - | 48 | 47 | 5.06 | 4.10 |
| 49 | Quinshon Judkins | CLE | RB-22 | 46 | 49 | 48 | 49 | 54 | - | - | 52 | - | 56 | 54 | 5.09 | 5.01 |
| 54 | Bucky Irving | TB | RB-23 | 41 | 50 | 58 | 52 | 60 | - | - | 60 | - | 57 | 55 | 6.04 | 5.06 |
| 56 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-24 | 53 | 64 | 61 | 48 | 58 | - | - | 57 | - | 49 | 50 | 6.06 | 5.08 |
| 58 | TreVeyon Henderson | NE | RB-25 | 62 | 67 | 44 | 55 | 55 | - | - | 64 | - | 62 | 58 | 6.08 | 5.10 |
| 63 | Jadarian Price | SEA | RB-26 | 59 | 69 | 65 | 56 | 66 | - | - | 66 | - | 63 | 61 | 7.03 | 6.03 |
| 69 | Jaylen Warren | PIT | RB-27 | 68 | 92 | 72 | 67 | 69 | - | - | 74 | - | 67 | 69 | 7.09 | 6.09 |
| 73 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-28 | 79 | 83 | 82 | 71 | 77 | - | - | 68 | - | 66 | 70 | 8.03 | 7.01 |
| 75 | Tony Pollard | TEN | RB-29 | 70 | 91 | 77 | 74 | 76 | - | - | 76 | - | 82 | 75 | 8.05 | 7.03 |
| 78 | Jonathon Brooks | CAR | RB-30 | 94 | 115 | 63 | 68 | 72 | - | - | 77 | - | 72 | 76 | 8.08 | 7.06 |
| 84 | Rico Dowdle | PIT | RB-31 | 76 | 99 | 86 | 78 | 96 | - | - | 90 | - | 84 | 85 | 9.04 | 7.12 |
| 85 | RJ Harvey | DEN | RB-32 | 75 | 131 | 74 | 85 | 87 | - | - | 102 | - | 78 | 90 | 9.05 | 8.01 |
| 92 | J.K. Dobbins | DEN | RB-33 | 88 | 112 | 92 | 92 | 99 | - | - | 89 | - | 103 | 95 | 10.02 | 8.08 |
| 93 | Chuba Hubbard | CAR | RB-34 | 89 | 107 | 89 | 94 | 95 | - | - | 96 | - | 106 | 94 | 10.03 | 8.09 |
| 94 | Kenneth Gainwell | TB | RB-35 | 98 | 110 | 101 | 81 | 91 | - | - | 115 | - | 81 | 109 | 10.04 | 8.10 |
| 95 | Blake Corum | LAR | RB-36 | 109 | 136 | 97 | 82 | 90 | - | - | 95 | - | 92 | 89 | 10.05 | 8.11 |
| 106 | Jordan Mason | MIN | RB-37 | 102 | 143 | 106 | 99 | 105 | - | - | 100 | - | 93 | 99 | 11.06 | 9.10 |
| 107 | Kyle Monangai | CHI | RB-38 | 104 | 118 | 96 | 105 | 101 | - | - | 105 | - | 120 | 105 | 11.07 | 9.11 |
| 109 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-39 | 106 | 130 | 113 | 104 | 115 | - | - | 93 | - | 95 | 106 | 11.09 | 10.01 |
| 112 | Rachaad White | WAS | RB-40 | 118 | 123 | 87 | 100 | 100 | - | - | 110 | - | 116 | 116 | 12.02 | 10.04 |
| 120 | Aaron Jones | MIN | RB-41 | 113 | 120 | 116 | 113 | 127 | - | - | 129 | - | 134 | 124 | 12.10 | 10.12 |
| 132 | Chris Rodriguez | JAX | RB-42 | 137 | 181 | 132 | 127 | 136 | - | - | 112 | - | 129 | 126 | 14.02 | 11.12 |
| 134 | Tyrone Tracy | NYG | RB-43 | 132 | 178 | 135 | 126 | 129 | - | - | 132 | - | 133 | 141 | 14.04 | 12.02 |
| 135 | Woody Marks | HOU | RB-44 | 143 | 149 | 143 | 137 | 138 | - | - | 141 | - | 142 | 139 | 14.05 | 12.03 |
| 137 | Zach Charbonnet | SEA | RB-45 | 133 | 152 | 146 | 134 | 145 | - | - | 138 | - | 165 | 160 | 14.07 | 12.05 |
| 138 | Keaton Mitchell | LAC | RB-46 | 166 | 229 | 137 | 122 | 134 | - | - | 128 | - | 128 | 130 | 14.08 | 12.06 |
| 141 | Tyler Allgeier | ARI | RB-47 | 161 | 191 | 140 | 144 | 137 | - | - | 140 | - | 136 | 140 | 15.01 | 12.09 |
| 142 | Tyjae Spears | TEN | RB-48 | 151 | 170 | 147 | 143 | 151 | - | - | 144 | - | 147 | 155 | 15.02 | 12.10 |
| 145 | Alvin Kamara | NO | RB-49 | 136 | 155 | 152 | 148 | 162 | - | - | 152 | - | 153 | 168 | 15.05 | 13.01 |
| 149 | Tank Bigsby | PHI | RB-50 | 184 | 193 | 163 | 152 | 156 | - | - | 136 | - | 152 | 151 | 15.09 | 13.05 |
| 150 | Isiah Pacheco | DET | RB-51 | 146 | 160 | 151 | 158 | 158 | - | - | 169 | - | 184 | 178 | 15.10 | 13.06 |
| 154 | Brian Robinson | ATL | RB-52 | 186 | 175 | 167 | 163 | 174 | - | - | 155 | - | 182 | 186 | 16.04 | 13.10 |
| 160 | Mike Washington Jr. | LV | RB-53 | 196 | 227 | 218 | 168 | 178 | - | - | 173 | - | 172 | 179 | 16.10 | 14.04 |
| 164 | Jonah Coleman | DEN | RB-54 | 183 | - | 175 | 149 | 140 | - | - | 153 | - | 155 | 147 | 17.04 | 14.08 |
| 167 | Dylan Sampson | CLE | RB-55 | 168 | - | 158 | 157 | 152 | - | - | 163 | - | 166 | 176 | 17.07 | 14.11 |
| 168 | MarShawn Lloyd | GB | RB-56 | 178 | - | 208 | 140 | 160 | - | - | 157 | - | 143 | 156 | 17.08 | 14.12 |
| 178 | Braelon Allen | NYJ | RB-57 | 188 | - | 179 | 170 | 200 | - | - | 196 | - | 185 | 193 | 18.08 | 15.10 |
| 184 | Kaelon Black | SF | RB-58 | 205 | - | 254 | 184 | 206 | - | - | 228 | - | 214 | 209 | 19.04 | 16.04 |
| 189 | James Conner | ARI | RB-59 | 212 | - | 196 | 210 | 226 | - | - | 230 | - | 221 | 245 | 19.09 | 16.09 |
| 196 | Jaydon Blue | DAL | RB-60 | - | - | 193 | 160 | 172 | - | - | 168 | - | 162 | 170 | 20.06 | 17.04 |
| 201 | Ray Davis | BUF | RB-61 | - | - | 190 | 171 | 181 | - | - | 171 | - | 176 | 189 | 21.01 | 17.09 |
| 207 | Emmett Johnson | KC | RB-62 | - | - | 226 | 175 | 171 | - | - | 182 | - | 198 | 202 | 21.07 | 18.03 |
| 208 | Kimani Vidal | LAC | RB-63 | - | - | 187 | 185 | 188 | - | - | 238 | - | 191 | 207 | 21.08 | 18.04 |
| 217 | Justice Hill | BAL | RB-64 | 214 | - | 189 | 178 | 229 | - | - | - | - | 203 | 226 | 22.07 | 19.01 |
| 219 | George Holani | SEA | RB-65 | - | - | 230 | 196 | 204 | - | - | 199 | - | 205 | 220 | 22.09 | 19.03 |
| 220 | Nicholas Singleton | TEN | RB-66 | - | - | 253 | 194 | 197 | - | - | 192 | - | 210 | 210 | 22.10 | 19.04 |
| 221 | Kaytron Allen | WAS | RB-67 | - | - | 244 | 190 | 193 | - | - | 212 | - | 202 | 218 | 23.01 | 19.05 |
| 222 | Sean Tucker | TB | RB-68 | - | - | 222 | 199 | 207 | - | - | 231 | - | 208 | 203 | 23.02 | 19.06 |
| 223 | Jordan James | SF | RB-69 | 189 | - | 225 | 195 | 218 | - | - | - | - | 239 | 225 | 23.03 | 19.07 |
| 228 | Demond Claiborne | MIN | RB-70 | - | - | 277 | 193 | 199 | - | - | 204 | - | 236 | 230 | 23.08 | 19.12 |
| 241 | Ollie Gordon | MIA | RB-71 | - | - | 283 | 253 | 265 | - | - | 203 | - | 270 | 271 | 25.01 | 21.01 |
| 245 | Isaiah Davis | NYJ | RB-72 | - | - | 325 | 301 | 267 | - | - | 210 | - | 227 | 293 | 25.05 | 21.05 |
| 264 | Jaylen Wright | MIA | RB-73 | - | - | 250 | 218 | 225 | - | - | - | - | 235 | 248 | 27.04 | 22.12 |
| 268 | Samaje Perine | CIN | RB-74 | - | - | 265 | 211 | 264 | - | - | - | - | 220 | 241 | 27.08 | 23.04 |
| 278 | LeQuint Allen | JAX | RB-75 | - | - | 285 | 265 | 253 | - | - | - | - | 224 | 268 | 28.08 | 24.02 |
| 280 | Emari Demercado | KC | RB-76 | - | - | 255 | 243 | 247 | - | - | - | - | 279 | 280 | 28.10 | 24.04 |
| 281 | Seth McGowan | IND | RB-77 | - | - | 318 | 249 | 257 | - | - | - | - | 245 | 240 | 29.01 | 24.05 |
| 283 | Najee Harris | NYG | RB-78 | - | 277 | - | 283 | 336 | - | - | - | - | 230 | 222 | 29.03 | 24.07 |
| 289 | Ty Johnson | BUF | RB-79 | - | - | 310 | 269 | 324 | - | - | - | - | 271 | 305 | 29.09 | 25.01 |
| 297 | Emanuel Wilson | SEA | RB-80 | - | - | 219 | 291 | 232 | - | - | - | - | - | 284 | 30.07 | 25.09 |
| 299 | Adam Randall | BAL | RB-81 | - | - | - | 260 | 268 | - | - | - | - | 256 | 255 | 30.09 | 25.11 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





