ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Thursday, September 3, 2026
| ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | RB-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1.02 | 1.02 |
| 6 | Christian McCaffrey | SF | RB-3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | - | 5 | 6 | - | 7 | 6 | 1.06 | 1.06 |
| 7 | Jonathan Taylor | IND | RB-4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | - | 6 | 5 | - | 8 | 8 | 1.07 | 1.07 |
| 9 | James Cook | BUF | RB-5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | - | 9 | 9 | - | 9 | 10 | 1.09 | 1.09 |
| 12 | Chase Brown | CIN | RB-6 | 10 | 15 | 12 | 11 | 12 | - | 15 | 14 | - | 12 | 14 | 2.02 | 1.12 |
| 13 | Saquon Barkley | PHI | RB-7 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | - | 13 | 10 | - | 13 | 12 | 2.03 | 2.01 |
| 14 | De'Von Achane | MIA | RB-8 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | - | 16 | 17 | - | 15 | 18 | 2.04 | 2.02 |
| 15 | Kenneth Walker | KC | RB-9 | 16 | 23 | 16 | 14 | 16 | - | 18 | 11 | - | 14 | 13 | 2.05 | 2.03 |
| 16 | Omarion Hampton | LAC | RB-10 | 17 | 16 | 15 | 18 | 14 | - | 14 | 16 | - | 16 | 15 | 2.06 | 2.04 |
| 17 | Derrick Henry | BAL | RB-11 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | - | 17 | 15 | - | 19 | 17 | 2.07 | 2.05 |
| 18 | Ashton Jeanty | LV | RB-12 | 22 | 20 | 18 | 19 | 13 | - | 12 | 21 | - | 17 | 16 | 2.08 | 2.06 |
| 29 | Kyren Williams | LAR | RB-13 | 26 | 31 | 28 | 31 | 33 | - | 27 | 27 | - | 29 | 31 | 3.09 | 3.05 |
| 30 | Jeremiyah Love | ARI | RB-14 | 32 | 25 | 34 | 29 | 31 | - | 25 | 28 | - | 34 | 28 | 3.10 | 3.06 |
| 31 | Javonte Williams | DAL | RB-15 | 30 | 29 | 29 | 30 | 32 | - | 33 | 29 | - | 26 | 33 | 4.01 | 3.07 |
| 33 | Breece Hall | NYJ | RB-16 | 38 | 33 | 33 | 32 | 37 | - | 30 | 30 | - | 37 | 30 | 4.03 | 3.09 |
| 36 | Travis Etienne | NO | RB-17 | 33 | 36 | 37 | 38 | 42 | - | 42 | 40 | - | 38 | 40 | 4.06 | 3.12 |
| 43 | Cam Skattebo | NYG | RB-18 | 36 | 41 | 42 | 44 | 45 | - | 38 | 48 | - | 51 | 45 | 5.03 | 4.07 |
| 44 | D'Andre Swift | CHI | RB-19 | 35 | 47 | 45 | 41 | 47 | - | 54 | 42 | - | 40 | 44 | 5.04 | 4.08 |
| 48 | David Montgomery | HOU | RB-20 | 48 | 57 | 49 | 47 | 48 | - | 49 | 57 | - | 47 | 47 | 5.08 | 4.12 |
| 49 | Bucky Irving | TB | RB-21 | 43 | 53 | 63 | 50 | 57 | - | 45 | 50 | - | 49 | 52 | 5.09 | 5.01 |
| 50 | Quinshon Judkins | CLE | RB-22 | 47 | 45 | 50 | 51 | 54 | - | 48 | 56 | - | 58 | 55 | 5.10 | 5.02 |
| 55 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-23 | 54 | 56 | 64 | 49 | 56 | - | 59 | 58 | - | 48 | 49 | 6.05 | 5.07 |
| 57 | Jadarian Price | SEA | RB-24 | 52 | 60 | 69 | 52 | 62 | - | 61 | 59 | - | 54 | 60 | 6.07 | 5.09 |
| 63 | TreVeyon Henderson | NE | RB-25 | 71 | 67 | 77 | 63 | 59 | - | 46 | 65 | - | 64 | 61 | 7.03 | 6.03 |
| 64 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-26 | 66 | 70 | 67 | 65 | 69 | - | 78 | 62 | - | 60 | 67 | 7.04 | 6.04 |
| 68 | Jaylen Warren | PIT | RB-27 | 76 | 78 | 81 | 69 | 68 | - | 69 | 69 | - | 65 | 69 | 7.08 | 6.08 |
| 71 | Josh Jacobs | GB | RB-28 | 70 | 69 | 119 | 64 | 60 | - | 29 | 126 | - | 118 | 46 | 8.01 | 6.11 |
| 75 | Jonathon Brooks | CAR | RB-29 | 84 | 97 | 74 | 68 | 71 | - | 92 | 77 | - | 73 | 75 | 8.05 | 7.03 |
| 78 | Tony Pollard | TEN | RB-30 | 73 | 79 | 87 | 75 | 78 | - | 82 | 81 | - | 86 | 77 | 8.08 | 7.06 |
| 81 | Rico Dowdle | PIT | RB-31 | 77 | 88 | 95 | 76 | 89 | - | 84 | 86 | - | 76 | 82 | 9.01 | 7.09 |
| 88 | RJ Harvey | DEN | RB-32 | 95 | 122 | 91 | 84 | 83 | - | 79 | 108 | - | 75 | 88 | 9.08 | 8.04 |
| 90 | J.K. Dobbins | DEN | RB-33 | 86 | 103 | 104 | 91 | 97 | - | 86 | 85 | - | 101 | 95 | 9.10 | 8.06 |
| 91 | Blake Corum | LAR | RB-34 | 101 | 120 | 106 | 80 | 82 | - | 91 | 92 | - | 90 | 86 | 10.01 | 8.07 |
| 92 | Chuba Hubbard | CAR | RB-35 | 107 | 99 | 102 | 103 | 99 | - | 73 | 84 | - | 106 | 99 | 10.02 | 8.08 |
| 93 | Kenneth Gainwell | TB | RB-36 | 98 | 90 | 113 | 81 | 88 | - | 109 | 111 | - | 81 | 110 | 10.03 | 8.09 |
| 98 | Jordan Mason | MIN | RB-37 | 94 | 136 | 112 | 87 | 96 | - | 110 | 103 | - | 92 | 96 | 10.08 | 9.02 |
| 101 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-38 | 102 | 130 | 123 | 96 | 107 | - | 100 | 91 | - | 98 | 100 | 11.01 | 9.05 |
| 110 | MarShawn Lloyd | GB | RB-39 | 91 | 111 | 75 | 100 | 126 | - | 217 | 71 | - | 78 | 136 | 11.10 | 10.02 |
| 111 | Kyle Monangai | CHI | RB-40 | 112 | 118 | 117 | 113 | 112 | - | 85 | 110 | - | 134 | 108 | 12.01 | 10.03 |
| 118 | Rachaad White | WAS | RB-41 | 127 | 121 | 100 | 112 | 111 | - | 115 | 114 | - | 125 | 119 | 12.08 | 10.10 |
| 120 | Aaron Jones | MIN | RB-42 | 120 | 109 | 130 | 119 | 130 | - | 106 | 123 | - | 130 | 126 | 12.10 | 10.12 |
| 126 | Chris Rodriguez | JAX | RB-43 | 139 | 167 | 147 | 121 | 132 | - | 141 | 112 | - | 116 | 122 | 13.06 | 11.06 |
| 131 | Mike Washington Jr. | LV | RB-44 | 123 | 165 | 111 | 118 | 141 | - | 198 | 128 | - | 117 | 145 | 14.01 | 11.11 |
| 134 | Woody Marks | HOU | RB-45 | 137 | 147 | 164 | 123 | 135 | - | 145 | 130 | - | 136 | 138 | 14.04 | 12.02 |
| 135 | Tyler Allgeier | ARI | RB-46 | 149 | 164 | 158 | 130 | 129 | - | 127 | 136 | - | 132 | 139 | 14.05 | 12.03 |
| 140 | Tyjae Spears | TEN | RB-47 | 150 | 144 | 171 | 141 | 145 | - | 159 | 140 | - | 146 | 153 | 14.10 | 12.08 |
| 141 | Keaton Mitchell | LAC | RB-48 | 174 | 202 | 160 | 127 | 137 | - | 163 | 124 | - | 144 | 130 | 15.01 | 12.09 |
| 142 | Zach Charbonnet | SEA | RB-49 | 144 | 151 | 177 | 143 | 149 | - | 125 | 148 | - | 169 | 165 | 15.02 | 12.10 |
| 143 | Jonah Coleman | DEN | RB-50 | 152 | 175 | 218 | 128 | 136 | - | 140 | 141 | - | 143 | 141 | 15.03 | 12.11 |
| 148 | Tank Bigsby | PHI | RB-51 | 164 | 212 | 198 | 144 | 150 | - | 176 | 138 | - | 155 | 151 | 15.08 | 13.04 |
| 151 | Dylan Sampson | CLE | RB-52 | 177 | 198 | 195 | 152 | 151 | - | 177 | 173 | - | 160 | 169 | 16.01 | 13.07 |
| 154 | Brian Robinson | ATL | RB-53 | 185 | 181 | 206 | 163 | 170 | - | 160 | 162 | - | 185 | 180 | 16.04 | 13.10 |
| 156 | Alvin Kamara | NO | RB-54 | 179 | 162 | 194 | 169 | 179 | - | 156 | 191 | - | 199 | 194 | 16.06 | 13.12 |
| 158 | Isiah Pacheco | DET | RB-55 | 163 | 161 | 188 | 177 | 175 | - | 179 | 197 | - | 217 | 196 | 16.08 | 14.02 |
| 160 | Emmett Johnson | KC | RB-56 | 183 | 241 | 278 | 156 | 160 | - | 181 | 157 | - | 157 | 183 | 16.10 | 14.04 |
| 167 | Tyrone Tracy | NYG | RB-57 | 155 | - | 172 | 164 | 148 | - | 129 | 232 | - | 191 | 162 | 17.07 | 14.11 |
| 169 | Braelon Allen | NYJ | RB-58 | 178 | - | 215 | 158 | 173 | - | 205 | 164 | - | 177 | 179 | 17.09 | 15.01 |
| 173 | Kaelon Black | SF | RB-59 | 171 | - | 227 | 155 | 181 | - | 233 | 169 | - | 170 | 184 | 18.03 | 15.05 |
| 185 | Justice Hill | BAL | RB-60 | - | 191 | 247 | 180 | 216 | - | 258 | 246 | - | 200 | 219 | 19.05 | 16.05 |
| 196 | Jordan James | SF | RB-61 | 211 | - | 326 | 200 | 222 | - | 268 | 242 | - | 246 | 229 | 20.06 | 17.04 |
| 199 | Ray Davis | BUF | RB-62 | - | - | 258 | 166 | 171 | - | 210 | 159 | - | 172 | 186 | 20.09 | 17.07 |
| 210 | Kimani Vidal | LAC | RB-63 | - | - | 275 | 184 | 188 | - | 227 | 213 | - | 195 | 208 | 21.10 | 18.06 |
| 215 | Kaytron Allen | WAS | RB-64 | - | - | 345 | 193 | 199 | - | 229 | 227 | - | 216 | 222 | 22.05 | 18.11 |
| 226 | Nicholas Singleton | TEN | RB-65 | - | - | - | 196 | 204 | - | 194 | 204 | - | 223 | 213 | 23.06 | 19.10 |
| 230 | Jaydon Blue | PHI | RB-66 | - | - | 290 | 194 | 196 | - | 223 | - | - | 209 | 182 | 23.10 | 20.02 |
| 233 | Demond Claiborne | MIN | RB-67 | - | - | - | 212 | 210 | - | 226 | 203 | - | 244 | 242 | 24.03 | 20.05 |
| 239 | George Holani | SEA | RB-68 | - | - | 320 | 205 | 202 | - | - | 219 | - | 205 | 234 | 24.09 | 20.11 |
| 243 | Samaje Perine | CIN | RB-69 | - | - | 346 | 201 | 245 | - | - | 230 | - | 215 | 223 | 25.03 | 21.03 |
| 244 | Sean Tucker | TB | RB-70 | - | - | 317 | 227 | 211 | - | 244 | - | - | 245 | 218 | 25.04 | 21.04 |
| 246 | Kaleb Johnson | GB | RB-71 | - | 276 | - | 252 | 261 | - | 273 | 210 | - | 203 | - | 25.06 | 21.06 |
| 247 | James Conner | ARI | RB-72 | - | - | 300 | 255 | 247 | - | 200 | - | - | 241 | 248 | 25.07 | 21.07 |
| 249 | Jaylen Wright | MIA | RB-73 | - | - | 349 | 228 | 226 | - | 231 | - | - | 226 | 247 | 25.09 | 21.09 |
| 255 | Najee Harris | NYG | RB-74 | - | - | - | 185 | 221 | - | - | 201 | - | 196 | 200 | 26.05 | 22.03 |
| 256 | Malik Davis | DAL | RB-75 | - | - | - | 203 | 238 | - | - | 176 | - | 184 | 221 | 26.06 | 22.04 |
| 258 | Seth McGowan | IND | RB-76 | - | - | - | 204 | 231 | - | - | 224 | - | 218 | 215 | 26.08 | 22.06 |
| 265 | Chris Brooks | GB | RB-77 | - | - | - | 254 | 257 | - | - | 244 | - | 228 | 262 | 27.05 | 23.01 |
| 275 | Kendre Miller | NO | RB-78 | - | - | - | 290 | 275 | - | - | 228 | - | 256 | 286 | 28.05 | 23.11 |
| 292 | Emari Demercado | DAL | RB-79 | - | - | - | 266 | 254 | - | - | - | - | 250 | 285 | 30.02 | 25.04 |
| 295 | Adam Randall | BAL | RB-80 | - | - | - | 267 | 274 | - | - | - | - | 264 | 254 | 30.05 | 25.07 |
| 297 | Kareem Hunt | - | RB-81 | - | 291 | - | 274 | - | - | - | - | - | 247 | 273 | 30.07 | 25.09 |
| 300 | LeQuint Allen | JAX | RB-82 | - | - | - | 293 | 269 | - | - | - | - | 253 | 307 | 30.10 | 25.12 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





