ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Sunday, July 26, 2026
| ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | RB-2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1.02 | 1.02 |
| 6 | Christian McCaffrey | SF | RB-3 | - | 6 | 5 | 5 | 7 | - | - | 6 | - | 6 | 6 | 1.06 | 1.06 |
| 8 | Jonathan Taylor | IND | RB-4 | - | 8 | 7 | 9 | 8 | - | - | 7 | - | 10 | 8 | 1.08 | 1.08 |
| 10 | Ashton Jeanty | LV | RB-5 | - | 14 | 9 | 10 | 9 | - | - | 12 | - | 8 | 11 | 1.10 | 1.10 |
| 12 | James Cook | BUF | RB-6 | - | 12 | 10 | 11 | 11 | - | - | 10 | - | 12 | 12 | 2.02 | 1.12 |
| 13 | Saquon Barkley | PHI | RB-7 | - | 13 | 17 | 17 | 16 | - | - | 13 | - | 13 | 13 | 2.03 | 2.01 |
| 14 | Omarion Hampton | LAC | RB-8 | - | 19 | 15 | 14 | 13 | - | - | 19 | - | 14 | 14 | 2.04 | 2.02 |
| 15 | De'Von Achane | MIA | RB-9 | - | 11 | 13 | 18 | 15 | - | - | 20 | - | 18 | 17 | 2.05 | 2.03 |
| 16 | Chase Brown | CIN | RB-10 | - | 25 | 14 | 16 | 14 | - | - | 16 | - | 16 | 16 | 2.06 | 2.04 |
| 19 | Kenneth Walker | KC | RB-11 | - | 28 | 20 | 19 | 18 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 2.09 | 2.07 |
| 21 | Derrick Henry | BAL | RB-12 | - | 18 | 22 | 22 | 22 | - | - | 21 | - | 21 | 18 | 3.01 | 2.09 |
| 24 | Jeremiyah Love | ARI | RB-13 | - | 15 | 29 | 24 | 26 | - | - | 26 | - | 26 | 24 | 3.04 | 2.12 |
| 30 | Breece Hall | NYJ | RB-14 | - | 29 | 30 | 27 | 32 | - | - | 36 | - | 33 | 27 | 3.10 | 3.06 |
| 31 | Kyren Williams | LAR | RB-15 | - | 34 | 27 | 31 | 33 | - | - | 32 | - | 32 | 31 | 4.01 | 3.07 |
| 33 | Javonte Williams | DAL | RB-16 | - | 32 | 31 | 34 | 36 | - | - | 34 | - | 37 | 37 | 4.03 | 3.09 |
| 35 | Josh Jacobs | GB | RB-17 | - | 23 | 38 | 38 | 39 | - | - | 35 | - | 42 | 41 | 4.05 | 3.11 |
| 40 | Travis Etienne | NO | RB-18 | - | 44 | 33 | 39 | 40 | - | - | 45 | - | 43 | 38 | 4.10 | 4.04 |
| 42 | Cam Skattebo | NYG | RB-19 | - | 39 | 40 | 36 | 44 | - | - | 43 | - | 46 | 43 | 5.02 | 4.06 |
| 49 | D'Andre Swift | CHI | RB-20 | - | 61 | 49 | 46 | 54 | - | - | 47 | - | 47 | 50 | 5.09 | 5.01 |
| 50 | David Montgomery | HOU | RB-21 | - | 63 | 48 | 47 | 47 | - | - | 55 | - | 50 | 48 | 5.10 | 5.02 |
| 51 | Quinshon Judkins | CLE | RB-22 | - | 47 | 54 | 48 | 53 | - | - | 52 | - | 58 | 53 | 6.01 | 5.03 |
| 54 | TreVeyon Henderson | NE | RB-23 | - | 55 | 44 | 52 | 52 | - | - | 63 | - | 56 | 52 | 6.04 | 5.06 |
| 56 | Bucky Irving | TB | RB-24 | - | 50 | 58 | 53 | 57 | - | - | 62 | - | 59 | 55 | 6.06 | 5.08 |
| 58 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-25 | - | 66 | 62 | 51 | 61 | - | - | 60 | - | 49 | 54 | 6.08 | 5.10 |
| 65 | Jadarian Price | SEA | RB-26 | - | 65 | 66 | 63 | 66 | - | - | 66 | - | 65 | 62 | 7.05 | 6.05 |
| 69 | Jaylen Warren | PIT | RB-27 | - | 88 | 72 | 68 | 68 | - | - | 74 | - | 69 | 74 | 7.09 | 6.09 |
| 72 | Tony Pollard | TEN | RB-28 | - | 75 | 83 | 70 | 76 | - | - | 77 | - | 72 | 72 | 8.02 | 6.12 |
| 77 | Chuba Hubbard | CAR | RB-29 | - | 94 | 86 | 76 | 78 | - | - | 71 | - | 79 | 78 | 8.07 | 7.05 |
| 78 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-30 | - | 103 | 80 | 74 | 80 | - | - | 75 | - | 75 | 76 | 8.08 | 7.06 |
| 86 | RJ Harvey | DEN | RB-31 | - | 116 | 68 | 90 | 84 | - | - | 99 | - | 84 | 86 | 9.06 | 8.02 |
| 87 | Rico Dowdle | PIT | RB-32 | - | 96 | 97 | 84 | 93 | - | - | 84 | - | 91 | 87 | 9.07 | 8.03 |
| 93 | Jonathon Brooks | CAR | RB-33 | - | 121 | 88 | 82 | 92 | - | - | 100 | - | 95 | 98 | 10.03 | 8.09 |
| 96 | Kyle Monangai | CHI | RB-34 | - | 117 | 92 | 97 | 94 | - | - | 95 | - | 111 | 93 | 10.06 | 8.12 |
| 98 | Kenneth Gainwell | TB | RB-35 | - | 112 | 106 | 86 | 90 | - | - | 111 | - | 88 | 108 | 10.08 | 9.02 |
| 99 | Rachaad White | WAS | RB-36 | - | 114 | 87 | 88 | 98 | - | - | 105 | - | 101 | 109 | 10.09 | 9.03 |
| 100 | J.K. Dobbins | DEN | RB-37 | - | 109 | 93 | 98 | 101 | - | - | 93 | - | 110 | 99 | 10.10 | 9.04 |
| 103 | Blake Corum | LAR | RB-38 | - | 125 | 101 | 104 | 99 | - | - | 90 | - | 102 | 91 | 11.03 | 9.07 |
| 115 | Jordan Mason | MIN | RB-39 | - | 143 | 120 | 108 | 112 | - | - | 104 | - | 112 | 115 | 12.05 | 10.07 |
| 121 | Aaron Jones | MIN | RB-40 | - | 108 | 125 | 112 | 127 | - | - | 125 | - | 123 | 120 | 13.01 | 11.01 |
| 122 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-41 | - | 136 | 124 | 118 | 121 | - | - | 112 | - | 125 | 121 | 13.02 | 11.02 |
| 132 | Chris Rodriguez | JAX | RB-42 | - | 188 | 134 | 131 | 135 | - | - | 121 | - | 135 | 127 | 14.02 | 11.12 |
| 133 | Tyrone Tracy | NYG | RB-43 | - | 185 | 139 | 127 | 131 | - | - | 128 | - | 130 | 133 | 14.03 | 12.01 |
| 137 | Woody Marks | HOU | RB-44 | - | 144 | 143 | 148 | 137 | - | - | 144 | - | 143 | 142 | 14.07 | 12.05 |
| 140 | Tyjae Spears | TEN | RB-45 | - | 170 | 148 | 135 | 150 | - | - | 139 | - | 147 | 152 | 14.10 | 12.08 |
| 141 | Isiah Pacheco | DET | RB-46 | - | 155 | 154 | 147 | 154 | - | - | 142 | - | 150 | 148 | 15.01 | 12.09 |
| 143 | Zach Charbonnet | SEA | RB-47 | - | 151 | 157 | 137 | 146 | - | - | 143 | - | 158 | 161 | 15.03 | 12.11 |
| 146 | Tyler Allgeier | ARI | RB-48 | - | 207 | 132 | 158 | 140 | - | - | 135 | - | 161 | 162 | 15.06 | 13.02 |
| 147 | Alvin Kamara | NO | RB-49 | - | 154 | 163 | 153 | 165 | - | - | 149 | - | 153 | 165 | 15.07 | 13.03 |
| 157 | Tank Bigsby | PHI | RB-50 | - | 190 | 169 | 159 | 171 | - | - | 141 | - | 163 | 163 | 16.07 | 14.01 |
| 162 | Brian Robinson | ATL | RB-51 | - | 201 | 167 | 163 | 169 | - | - | 145 | - | 175 | 172 | 17.02 | 14.06 |
| 167 | Braelon Allen | NYJ | RB-52 | - | 209 | 177 | 173 | 197 | - | - | 154 | - | 194 | 206 | 17.07 | 14.11 |
| 173 | James Conner | ARI | RB-53 | - | 222 | 165 | 212 | 230 | - | - | 199 | - | 234 | 232 | 18.03 | 15.05 |
| 174 | Keaton Mitchell | LAC | RB-54 | - | - | 156 | 132 | 136 | - | - | 134 | - | 136 | 137 | 18.04 | 15.06 |
| 175 | Jonah Coleman | DEN | RB-55 | - | - | 170 | 151 | 141 | - | - | 140 | - | 169 | 156 | 18.05 | 15.07 |
| 177 | Dylan Sampson | CLE | RB-56 | - | - | 150 | 152 | 149 | - | - | 156 | - | 160 | 173 | 18.07 | 15.09 |
| 182 | Ray Davis | BUF | RB-57 | - | - | 188 | 187 | 193 | - | - | 172 | - | 184 | 190 | 19.02 | 16.02 |
| 183 | Jaydon Blue | DAL | RB-58 | - | - | 202 | 169 | 196 | - | - | 187 | - | 178 | 194 | 19.03 | 16.03 |
| 188 | MarShawn Lloyd | GB | RB-59 | - | - | 249 | 162 | 194 | - | - | 194 | - | 197 | 197 | 19.08 | 16.08 |
| 190 | Kaytron Allen | WAS | RB-60 | - | - | 280 | 180 | 189 | - | - | 167 | - | 183 | 200 | 19.10 | 16.10 |
| 192 | Emmett Johnson | KC | RB-61 | - | - | 285 | 175 | 163 | - | - | 181 | - | 207 | 191 | 20.02 | 16.12 |
| 193 | Sean Tucker | TB | RB-62 | - | - | 232 | 194 | 199 | - | - | 218 | - | 191 | 184 | 20.03 | 17.01 |
| 194 | Kimani Vidal | LAC | RB-63 | - | - | 185 | 196 | 191 | - | - | 221 | - | 202 | 228 | 20.04 | 17.02 |
| 196 | Jordan James | SF | RB-64 | - | - | 218 | 178 | 212 | - | - | 219 | - | 200 | 212 | 20.06 | 17.04 |
| 197 | Mike Washington Jr. | LV | RB-65 | - | - | 295 | 189 | 181 | - | - | 170 | - | 206 | 198 | 20.07 | 17.05 |
| 198 | Nicholas Singleton | TEN | RB-66 | - | - | 281 | 201 | 190 | - | - | 185 | - | 212 | 209 | 20.08 | 17.06 |
| 201 | Justice Hill | BAL | RB-67 | - | - | 221 | 184 | 231 | - | - | 222 | - | 204 | 227 | 21.01 | 17.09 |
| 203 | George Holani | SEA | RB-68 | - | - | 268 | 193 | 207 | - | - | 207 | - | 213 | 216 | 21.03 | 17.11 |
| 204 | Emanuel Wilson | SEA | RB-69 | - | - | 184 | 241 | 206 | - | - | 215 | - | 245 | 258 | 21.04 | 17.12 |
| 205 | Demond Claiborne | MIN | RB-70 | - | - | 327 | 185 | 200 | - | - | 197 | - | 220 | 221 | 21.05 | 18.01 |
| 210 | Kaelon Black | SF | RB-71 | - | - | 321 | 200 | 211 | - | - | 237 | - | 237 | 229 | 21.10 | 18.06 |
| 212 | Jaylen Wright | MIA | RB-72 | - | - | 258 | 224 | 234 | - | - | 242 | - | 242 | 253 | 22.02 | 18.08 |
| 216 | Chris Brooks | GB | RB-73 | - | - | 272 | 266 | 267 | - | - | 235 | - | 246 | 278 | 22.06 | 18.12 |
| 260 | Samaje Perine | CIN | RB-74 | - | - | 275 | 216 | 264 | - | - | - | - | 231 | 248 | 26.10 | 22.08 |
| 261 | Emari Demercado | KC | RB-75 | - | - | 236 | 220 | 245 | - | - | - | - | 282 | 268 | 27.01 | 22.09 |
| 266 | LeQuint Allen | JAX | RB-76 | - | - | 263 | 273 | 263 | - | - | - | - | 232 | 256 | 27.06 | 23.02 |
| 269 | Ty Johnson | BUF | RB-77 | - | - | 290 | 243 | 273 | - | - | - | - | 240 | 263 | 27.09 | 23.05 |
| 271 | DJ Giddens | IND | RB-78 | - | - | 307 | 240 | 324 | - | - | - | - | 228 | 241 | 28.01 | 23.07 |
| 274 | Ollie Gordon | MIA | RB-79 | - | - | 270 | 307 | 285 | - | - | 214 | - | - | 273 | 28.04 | 23.10 |
| 275 | Isaiah Davis | NYJ | RB-80 | - | - | 289 | 284 | 270 | - | - | - | - | 264 | 251 | 28.05 | 23.11 |
| 282 | Malik Davis | DAL | RB-81 | - | - | 286 | 277 | 260 | - | - | - | - | 279 | 284 | 29.02 | 24.06 |
| 288 | Najee Harris | - | RB-82 | - | - | 283 | 323 | 346 | - | - | 244 | - | - | 290 | 29.08 | 24.12 |
| 289 | Kaleb Johnson | PIT | RB-83 | - | - | 312 | 336 | 349 | - | - | 206 | - | - | 341 | 29.09 | 25.01 |
| 290 | Eli Heidenreich | PIT | RB-84 | - | 341 | - | 341 | 328 | - | - | - | - | 225 | 336 | 29.10 | 25.02 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





