ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Monday, June 29, 2026
| ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | RB-2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1.02 | 1.02 |
| 6 | Christian McCaffrey | SF | RB-3 | - | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | 6 | 7 | 1.06 | 1.06 |
| 8 | Jonathan Taylor | IND | RB-4 | - | 8 | 7 | 8 | 8 | - | - | 8 | - | 10 | 6 | 1.08 | 1.08 |
| 10 | Ashton Jeanty | LV | RB-5 | - | 12 | 10 | 10 | 9 | - | - | 12 | - | 9 | 11 | 1.10 | 1.10 |
| 12 | James Cook | BUF | RB-6 | - | 13 | 9 | 11 | 10 | - | - | 10 | - | 12 | 12 | 2.02 | 1.12 |
| 13 | De'Von Achane | MIA | RB-7 | - | 10 | 13 | 15 | 13 | - | - | 13 | - | 19 | 16 | 2.03 | 2.01 |
| 14 | Saquon Barkley | PHI | RB-8 | - | 14 | 17 | 18 | 16 | - | - | 16 | - | 13 | 13 | 2.04 | 2.02 |
| 15 | Omarion Hampton | LAC | RB-9 | - | 17 | 15 | 16 | 14 | - | - | 19 | - | 15 | 14 | 2.05 | 2.03 |
| 16 | Chase Brown | CIN | RB-10 | - | 24 | 14 | 17 | 15 | - | - | 15 | - | 16 | 17 | 2.06 | 2.04 |
| 19 | Kenneth Walker | KC | RB-11 | - | 26 | 20 | 20 | 18 | - | - | 20 | - | 14 | 15 | 2.09 | 2.07 |
| 20 | Derrick Henry | BAL | RB-12 | - | 16 | 23 | 22 | 22 | - | - | 27 | - | 21 | 18 | 2.10 | 2.08 |
| 24 | Jeremiyah Love | ARI | RB-13 | - | 15 | 21 | 24 | 24 | - | - | 25 | - | 27 | 24 | 3.04 | 2.12 |
| 29 | Breece Hall | NYJ | RB-14 | - | 30 | 29 | 26 | 29 | - | - | 39 | - | 30 | 27 | 3.09 | 3.05 |
| 31 | Kyren Williams | LAR | RB-15 | - | 32 | 28 | 30 | 31 | - | - | 37 | - | 32 | 32 | 4.01 | 3.07 |
| 33 | Travis Etienne | NO | RB-16 | - | 39 | 32 | 32 | 35 | - | - | 38 | - | 35 | 30 | 4.03 | 3.09 |
| 34 | Javonte Williams | DAL | RB-17 | - | 34 | 30 | 35 | 32 | - | - | 41 | - | 38 | 36 | 4.04 | 3.10 |
| 36 | Josh Jacobs | GB | RB-18 | - | 25 | 38 | 37 | 41 | - | - | 30 | - | 43 | 41 | 4.06 | 3.12 |
| 42 | Cam Skattebo | NYG | RB-19 | - | 38 | 41 | 36 | 44 | - | - | 50 | - | 45 | 43 | 5.02 | 4.06 |
| 49 | TreVeyon Henderson | NE | RB-20 | - | 52 | 45 | 49 | 47 | - | - | 56 | - | 59 | 51 | 5.09 | 5.01 |
| 50 | D'Andre Swift | CHI | RB-21 | - | 60 | 50 | 46 | 57 | - | - | 54 | - | 48 | 52 | 5.10 | 5.02 |
| 51 | Bucky Irving | TB | RB-22 | - | 47 | 58 | 50 | 58 | - | - | 47 | - | 57 | 53 | 6.01 | 5.03 |
| 52 | Quinshon Judkins | CLE | RB-23 | - | 50 | 57 | 44 | 50 | - | - | 60 | - | 56 | 54 | 6.02 | 5.04 |
| 54 | David Montgomery | HOU | RB-24 | - | 63 | 49 | 48 | 48 | - | - | 65 | - | 53 | 49 | 6.04 | 5.06 |
| 60 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-25 | - | 65 | 63 | 53 | 62 | - | - | 63 | - | 50 | 57 | 6.10 | 5.12 |
| 65 | Jadarian Price | SEA | RB-26 | - | 57 | 70 | 55 | 64 | - | - | 68 | - | 67 | 62 | 7.05 | 6.05 |
| 69 | Jaylen Warren | PIT | RB-27 | - | 81 | 74 | 69 | 70 | - | - | 72 | - | 70 | 74 | 7.09 | 6.09 |
| 71 | Chuba Hubbard | CAR | RB-28 | - | 71 | 89 | 74 | 75 | - | - | 61 | - | 77 | 73 | 8.01 | 6.11 |
| 77 | Tony Pollard | TEN | RB-29 | - | 80 | 88 | 70 | 80 | - | - | 88 | - | 74 | 76 | 8.07 | 7.05 |
| 80 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-30 | - | 102 | 78 | 73 | 83 | - | - | 83 | - | 75 | 75 | 8.10 | 7.08 |
| 84 | RJ Harvey | DEN | RB-31 | - | 108 | 66 | 87 | 78 | - | - | 79 | - | 88 | 86 | 9.04 | 7.12 |
| 86 | Rico Dowdle | PIT | RB-32 | - | 90 | 96 | 78 | 93 | - | - | 74 | - | 89 | 88 | 9.06 | 8.02 |
| 91 | Kyle Monangai | CHI | RB-33 | - | 109 | 85 | 90 | 90 | - | - | 92 | - | 105 | 92 | 10.01 | 8.07 |
| 94 | Kenneth Gainwell | TB | RB-34 | - | 98 | 105 | 80 | 88 | - | - | 103 | - | 86 | 107 | 10.04 | 8.10 |
| 97 | J.K. Dobbins | DEN | RB-35 | - | 99 | 93 | 95 | 102 | - | - | 95 | - | 112 | 99 | 10.07 | 9.01 |
| 100 | Blake Corum | LAR | RB-36 | - | 118 | 103 | 102 | 99 | - | - | 90 | - | 101 | 93 | 10.10 | 9.04 |
| 102 | Jonathon Brooks | CAR | RB-37 | - | 122 | 83 | 86 | 107 | - | - | 125 | - | 96 | 104 | 11.02 | 9.06 |
| 104 | Rachaad White | WAS | RB-38 | - | 100 | 92 | 91 | 106 | - | - | 119 | - | 106 | 111 | 11.04 | 9.08 |
| 113 | Aaron Jones | MIN | RB-39 | - | 85 | 123 | 108 | 131 | - | - | 108 | - | 118 | 116 | 12.03 | 10.05 |
| 120 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-40 | - | 128 | 127 | 113 | 127 | - | - | 97 | - | 132 | 122 | 12.10 | 10.12 |
| 123 | Jordan Mason | MIN | RB-41 | - | 147 | 122 | 117 | 122 | - | - | 117 | - | 124 | 124 | 13.03 | 11.03 |
| 132 | Chris Rodriguez | JAX | RB-42 | - | 170 | 135 | 131 | 135 | - | - | 124 | - | 136 | 128 | 14.02 | 11.12 |
| 133 | Tyrone Tracy | NYG | RB-43 | - | 188 | 137 | 128 | 128 | - | - | 123 | - | 129 | 133 | 14.03 | 12.01 |
| 135 | Woody Marks | HOU | RB-44 | - | 137 | 142 | 144 | 140 | - | - | 135 | - | 144 | 142 | 14.05 | 12.03 |
| 138 | Tyler Allgeier | ARI | RB-45 | - | 171 | 125 | 154 | 139 | - | - | 112 | - | 160 | 160 | 14.08 | 12.06 |
| 140 | Zach Charbonnet | SEA | RB-46 | - | 135 | 166 | 136 | 154 | - | - | 126 | - | 166 | 157 | 14.10 | 12.08 |
| 142 | Isiah Pacheco | DET | RB-47 | - | 140 | 160 | 141 | 159 | - | - | 148 | - | 146 | 148 | 15.02 | 12.10 |
| 144 | Tyjae Spears | TEN | RB-48 | - | 141 | 155 | 146 | 162 | - | - | 142 | - | 152 | 159 | 15.04 | 12.12 |
| 148 | Keaton Mitchell | LAC | RB-49 | - | 237 | 159 | 135 | 141 | - | - | 141 | - | 135 | 136 | 15.08 | 13.04 |
| 156 | Alvin Kamara | NO | RB-50 | - | 144 | 168 | 156 | 178 | - | - | 149 | - | 171 | 180 | 16.06 | 13.12 |
| 159 | Tank Bigsby | PHI | RB-51 | - | 179 | 174 | 160 | 176 | - | - | 159 | - | 165 | 165 | 16.09 | 14.03 |
| 160 | Brian Robinson | ATL | RB-52 | - | 184 | 172 | 164 | 172 | - | - | 147 | - | 173 | 166 | 16.10 | 14.04 |
| 161 | Dylan Sampson | CLE | RB-53 | - | 266 | 151 | 151 | 151 | - | - | 146 | - | 157 | 172 | 17.01 | 14.05 |
| 163 | Jonah Coleman | DEN | RB-54 | - | 231 | 222 | 150 | 150 | - | - | 140 | - | 175 | 152 | 17.03 | 14.07 |
| 169 | Braelon Allen | NYJ | RB-55 | - | 216 | 180 | 173 | 193 | - | - | 145 | - | 192 | 200 | 17.09 | 15.01 |
| 175 | Ray Davis | BUF | RB-56 | - | 240 | 192 | 199 | 205 | - | - | 175 | - | 184 | 192 | 18.05 | 15.07 |
| 179 | James Conner | ARI | RB-57 | - | 220 | 165 | 213 | 207 | - | - | 150 | - | 233 | 237 | 18.09 | 15.11 |
| 180 | Emmett Johnson | KC | RB-58 | - | 253 | 298 | 162 | 163 | - | - | 167 | - | 196 | 188 | 18.10 | 15.12 |
| 184 | Nicholas Singleton | TEN | RB-59 | - | 223 | 290 | 183 | 188 | - | - | 172 | - | 212 | 194 | 19.04 | 16.04 |
| 185 | Jordan James | SF | RB-60 | - | 235 | 216 | 175 | 219 | - | - | 205 | - | 204 | 212 | 19.05 | 16.05 |
| 187 | Jaydon Blue | DAL | RB-61 | - | 247 | 204 | 185 | 228 | - | - | 210 | - | 201 | 201 | 19.07 | 16.07 |
| 188 | Mike Washington Jr. | LV | RB-62 | - | 214 | 312 | 190 | 185 | - | - | 166 | - | 213 | 196 | 19.08 | 16.08 |
| 192 | Kaytron Allen | WAS | RB-63 | - | 333 | 289 | 169 | 184 | - | - | 178 | - | 186 | 198 | 20.02 | 16.12 |
| 193 | Justice Hill | BAL | RB-64 | - | 238 | 239 | 192 | 248 | - | - | 213 | - | 199 | 225 | 20.03 | 17.01 |
| 194 | MarShawn Lloyd | GB | RB-65 | - | 267 | 254 | 180 | 222 | - | - | 233 | - | 206 | 207 | 20.04 | 17.02 |
| 197 | Kaelon Black | SF | RB-66 | - | 242 | 324 | 195 | 226 | - | - | 215 | - | 231 | 230 | 20.07 | 17.05 |
| 201 | Sean Tucker | TB | RB-67 | - | - | 200 | 184 | 190 | - | - | 183 | - | 178 | 176 | 21.01 | 17.09 |
| 203 | Kimani Vidal | LAC | RB-68 | - | - | 178 | 200 | 194 | - | - | 186 | - | 202 | 227 | 21.03 | 17.11 |
| 206 | Najee Harris | - | RB-69 | - | 331 | 269 | 287 | 326 | - | - | 203 | - | 266 | 265 | 21.06 | 18.02 |
| 208 | Emanuel Wilson | SEA | RB-70 | - | - | 173 | 208 | 183 | - | - | 151 | - | 253 | 245 | 21.08 | 18.04 |
| 214 | Demond Claiborne | MIN | RB-71 | - | - | 327 | 187 | 217 | - | - | 196 | - | 222 | 217 | 22.04 | 18.10 |
| 216 | George Holani | SEA | RB-72 | - | - | 273 | 205 | 235 | - | - | 243 | - | 214 | 215 | 22.06 | 18.12 |
| 217 | Jaylen Wright | MIA | RB-73 | - | - | 247 | 228 | 227 | - | - | 197 | - | 244 | 252 | 22.07 | 19.01 |
| 226 | Chris Brooks | GB | RB-74 | - | - | 264 | 239 | 255 | - | - | 212 | - | 257 | 271 | 23.06 | 19.10 |
| 233 | DJ Giddens | IND | RB-75 | - | - | 300 | 255 | 309 | - | - | 231 | - | 235 | 243 | 24.03 | 20.05 |
| 235 | Ollie Gordon | MIA | RB-76 | - | - | 260 | 278 | 292 | - | - | 228 | - | 270 | 261 | 24.05 | 20.07 |
| 266 | Emari Demercado | KC | RB-77 | - | - | 232 | 229 | 257 | - | - | - | - | 238 | 272 | 27.06 | 23.02 |
| 268 | Samaje Perine | CIN | RB-78 | - | - | 295 | 219 | 268 | - | - | - | - | 216 | 236 | 27.08 | 23.04 |
| 271 | Adam Randall | BAL | RB-79 | - | - | - | 248 | 269 | - | - | 227 | - | 273 | 267 | 28.01 | 23.07 |
| 272 | Ty Johnson | BUF | RB-80 | - | - | 288 | 252 | 277 | - | - | - | - | 230 | 255 | 28.02 | 23.08 |
| 274 | LeQuint Allen | JAX | RB-81 | - | - | 262 | 270 | 274 | - | - | - | - | 247 | 256 | 28.04 | 23.10 |
| 275 | Malik Davis | DAL | RB-82 | - | - | 274 | 263 | 259 | - | - | - | - | 258 | 262 | 28.05 | 23.11 |
| 281 | Isaiah Davis | NYJ | RB-83 | - | - | 279 | 326 | 307 | - | - | 244 | - | - | 318 | 29.01 | 24.05 |
| 282 | Kaleb Johnson | PIT | RB-84 | - | - | 306 | 347 | 331 | - | - | 187 | - | - | 306 | 29.02 | 24.06 |
| 287 | Eli Heidenreich | PIT | RB-85 | - | 328 | - | 322 | 304 | - | - | - | - | 243 | 342 | 29.07 | 24.11 |
| 288 | Devin Neal | NO | RB-86 | - | - | 291 | 348 | 338 | - | - | 230 | - | - | 349 | 29.08 | 24.12 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





