ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Thursday, August 13, 2026
| ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | RB-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1.02 | 1.02 |
| 6 | Christian McCaffrey | SF | RB-3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | 5 | - | 7 | 6 | 1.06 | 1.06 |
| 8 | Jonathan Taylor | IND | RB-4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | - | - | 8 | - | 9 | 8 | 1.08 | 1.08 |
| 9 | James Cook | BUF | RB-5 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | - | - | 10 | - | 12 | 10 | 1.09 | 1.09 |
| 10 | Ashton Jeanty | LV | RB-6 | 11 | 14 | 9 | 10 | 9 | - | - | 13 | - | 8 | 12 | 1.10 | 1.10 |
| 13 | Saquon Barkley | PHI | RB-7 | 13 | 13 | 16 | 18 | 15 | - | - | 12 | - | 13 | 13 | 2.03 | 2.01 |
| 14 | De'Von Achane | MIA | RB-8 | 9 | 11 | 14 | 19 | 16 | - | - | 18 | - | 17 | 18 | 2.04 | 2.02 |
| 15 | Chase Brown | CIN | RB-9 | 12 | 24 | 13 | 15 | 14 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 2.05 | 2.03 |
| 16 | Omarion Hampton | LAC | RB-10 | 18 | 19 | 15 | 14 | 13 | - | - | 16 | - | 16 | 16 | 2.06 | 2.04 |
| 17 | Kenneth Walker | KC | RB-11 | 21 | 23 | 18 | 17 | 17 | - | - | 14 | - | 14 | 14 | 2.07 | 2.05 |
| 18 | Derrick Henry | BAL | RB-12 | 15 | 18 | 21 | 21 | 21 | - | - | 19 | - | 20 | 17 | 2.08 | 2.06 |
| 26 | Jeremiyah Love | ARI | RB-13 | 30 | 16 | 30 | 26 | 27 | - | - | 27 | - | 30 | 26 | 3.06 | 3.02 |
| 31 | Breece Hall | NYJ | RB-14 | 31 | 32 | 32 | 29 | 33 | - | - | 33 | - | 35 | 28 | 4.01 | 3.07 |
| 32 | Kyren Williams | LAR | RB-15 | 27 | 38 | 27 | 32 | 34 | - | - | 30 | - | 33 | 33 | 4.02 | 3.08 |
| 35 | Javonte Williams | DAL | RB-16 | 34 | 33 | 31 | 36 | 35 | - | - | 37 | - | 38 | 36 | 4.05 | 3.11 |
| 36 | Josh Jacobs | GB | RB-17 | 24 | 28 | 40 | 38 | 41 | - | - | 36 | - | 42 | 41 | 4.06 | 3.12 |
| 41 | Cam Skattebo | NYG | RB-18 | 32 | 39 | 41 | 37 | 46 | - | - | 46 | - | 44 | 43 | 5.01 | 4.05 |
| 42 | Travis Etienne | NO | RB-19 | 41 | 45 | 35 | 42 | 43 | - | - | 44 | - | 43 | 42 | 5.02 | 4.06 |
| 47 | D'Andre Swift | CHI | RB-20 | 42 | 62 | 47 | 47 | 54 | - | - | 47 | - | 49 | 48 | 5.07 | 4.11 |
| 50 | Quinshon Judkins | CLE | RB-21 | 47 | 49 | 50 | 48 | 55 | - | - | 52 | - | 54 | 53 | 5.10 | 5.02 |
| 52 | David Montgomery | HOU | RB-22 | 57 | 64 | 49 | 49 | 47 | - | - | 53 | - | 50 | 47 | 6.02 | 5.04 |
| 53 | Bucky Irving | TB | RB-23 | 40 | 50 | 58 | 52 | 60 | - | - | 59 | - | 58 | 54 | 6.03 | 5.05 |
| 54 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-24 | 53 | 68 | 61 | 46 | 57 | - | - | 54 | - | 46 | 50 | 6.04 | 5.06 |
| 57 | TreVeyon Henderson | NE | RB-25 | 58 | 60 | 44 | 54 | 53 | - | - | 65 | - | 61 | 56 | 6.07 | 5.09 |
| 63 | Jadarian Price | SEA | RB-26 | 60 | 69 | 63 | 57 | 67 | - | - | 66 | - | 65 | 62 | 7.03 | 6.03 |
| 70 | Jaylen Warren | PIT | RB-27 | 75 | 92 | 70 | 67 | 69 | - | - | 73 | - | 67 | 70 | 7.10 | 6.10 |
| 72 | Tony Pollard | TEN | RB-28 | 74 | 76 | 75 | 74 | 76 | - | - | 77 | - | 78 | 76 | 8.02 | 6.12 |
| 77 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-29 | 82 | 102 | 82 | 72 | 81 | - | - | 67 | - | 71 | 72 | 8.07 | 7.05 |
| 84 | Rico Dowdle | PIT | RB-30 | 70 | 101 | 86 | 79 | 96 | - | - | 89 | - | 88 | 86 | 9.04 | 7.12 |
| 86 | Chuba Hubbard | CAR | RB-31 | 78 | 104 | 87 | 84 | 86 | - | - | 78 | - | 94 | 89 | 9.06 | 8.02 |
| 87 | RJ Harvey | DEN | RB-32 | 76 | 118 | 71 | 87 | 88 | - | - | 97 | - | 79 | 88 | 9.07 | 8.03 |
| 89 | Jonathon Brooks | CAR | RB-33 | 108 | 119 | 89 | 70 | 78 | - | - | 90 | - | 89 | 84 | 9.09 | 8.05 |
| 95 | J.K. Dobbins | DEN | RB-34 | 90 | 116 | 95 | 93 | 100 | - | - | 86 | - | 106 | 96 | 10.05 | 8.11 |
| 96 | Kenneth Gainwell | TB | RB-35 | 100 | 111 | 105 | 82 | 91 | - | - | 108 | - | 82 | 109 | 10.06 | 8.12 |
| 101 | Blake Corum | LAR | RB-36 | 109 | 135 | 98 | 90 | 93 | - | - | 93 | - | 96 | 93 | 11.01 | 9.05 |
| 105 | Kyle Monangai | CHI | RB-37 | 101 | 123 | 97 | 104 | 99 | - | - | 103 | - | 115 | 97 | 11.05 | 9.09 |
| 107 | Rachaad White | WAS | RB-38 | 118 | 117 | 88 | 91 | 98 | - | - | 106 | - | 113 | 113 | 11.07 | 9.11 |
| 112 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-39 | 105 | 137 | 115 | 108 | 116 | - | - | 105 | - | 107 | 110 | 12.02 | 10.04 |
| 114 | Jordan Mason | MIN | RB-40 | 113 | 155 | 112 | 105 | 106 | - | - | 107 | - | 101 | 106 | 12.04 | 10.06 |
| 120 | Aaron Jones | MIN | RB-41 | 111 | 114 | 116 | 114 | 127 | - | - | 122 | - | 134 | 126 | 12.10 | 10.12 |
| 133 | Tyrone Tracy | NYG | RB-42 | 125 | 181 | 136 | 125 | 130 | - | - | 133 | - | 129 | 138 | 14.03 | 12.01 |
| 134 | Chris Rodriguez | JAX | RB-43 | 133 | 188 | 135 | 128 | 135 | - | - | 117 | - | 133 | 129 | 14.04 | 12.02 |
| 136 | Woody Marks | HOU | RB-44 | 146 | 149 | 142 | 138 | 136 | - | - | 139 | - | 141 | 139 | 14.06 | 12.04 |
| 137 | Zach Charbonnet | SEA | RB-45 | 129 | 145 | 144 | 133 | 145 | - | - | 140 | - | 161 | 160 | 14.07 | 12.05 |
| 139 | Alvin Kamara | NO | RB-46 | 141 | 154 | 153 | 145 | 160 | - | - | 143 | - | 149 | 164 | 14.09 | 12.07 |
| 143 | Tyler Allgeier | ARI | RB-47 | 154 | 212 | 140 | 148 | 137 | - | - | 137 | - | 148 | 149 | 15.03 | 12.11 |
| 144 | Isiah Pacheco | DET | RB-48 | 142 | 156 | 149 | 149 | 152 | - | - | 151 | - | 169 | 159 | 15.04 | 12.12 |
| 145 | Tyjae Spears | TEN | RB-49 | 150 | 192 | 148 | 144 | 153 | - | - | 146 | - | 151 | 156 | 15.05 | 13.01 |
| 151 | Tank Bigsby | PHI | RB-50 | 186 | 185 | 164 | 153 | 159 | - | - | 138 | - | 152 | 153 | 16.01 | 13.07 |
| 159 | Brian Robinson | ATL | RB-51 | 187 | 172 | 166 | 166 | 172 | - | - | 152 | - | 180 | 181 | 16.09 | 14.03 |
| 163 | Keaton Mitchell | LAC | RB-52 | 157 | - | 152 | 126 | 134 | - | - | 131 | - | 130 | 132 | 17.03 | 14.07 |
| 165 | Jonah Coleman | DEN | RB-53 | 177 | - | 176 | 155 | 140 | - | - | 149 | - | 167 | 155 | 17.05 | 14.09 |
| 166 | Dylan Sampson | CLE | RB-54 | 165 | - | 158 | 158 | 149 | - | - | 166 | - | 165 | 175 | 17.06 | 14.10 |
| 177 | Braelon Allen | NYJ | RB-55 | 189 | - | 179 | 172 | 205 | - | - | 198 | - | 212 | 219 | 18.07 | 15.09 |
| 178 | Emmett Johnson | KC | RB-56 | 200 | - | 226 | 175 | 170 | - | - | 186 | - | 215 | 207 | 18.08 | 15.10 |
| 182 | Kaelon Black | SF | RB-57 | 175 | - | 258 | 186 | 206 | - | - | 218 | - | 222 | 209 | 19.02 | 16.02 |
| 183 | James Conner | ARI | RB-58 | 188 | - | 186 | 208 | 219 | - | - | 214 | - | 229 | 232 | 19.03 | 16.03 |
| 185 | Jordan James | SF | RB-59 | 162 | - | 220 | 190 | 217 | - | - | 233 | - | 232 | 224 | 19.05 | 16.05 |
| 186 | Justice Hill | BAL | RB-60 | 208 | - | 193 | 182 | 233 | - | - | 239 | - | 201 | 222 | 19.06 | 16.06 |
| 194 | Jaydon Blue | DAL | RB-61 | - | - | 198 | 160 | 180 | - | - | 169 | - | 160 | 169 | 20.04 | 17.02 |
| 195 | MarShawn Lloyd | GB | RB-62 | - | - | 218 | 156 | 174 | - | - | 172 | - | 162 | 166 | 20.05 | 17.03 |
| 199 | Ray Davis | BUF | RB-63 | - | - | 190 | 173 | 187 | - | - | 168 | - | 179 | 188 | 20.09 | 17.07 |
| 205 | Mike Washington Jr. | LV | RB-64 | - | - | 228 | 181 | 182 | - | - | 189 | - | 197 | 192 | 21.05 | 18.01 |
| 208 | Kimani Vidal | LAC | RB-65 | - | - | 188 | 191 | 190 | - | - | 227 | - | 199 | 203 | 21.08 | 18.04 |
| 213 | Kaytron Allen | WAS | RB-66 | - | - | 250 | 188 | 194 | - | - | 187 | - | 194 | 215 | 22.03 | 18.09 |
| 214 | Nicholas Singleton | TEN | RB-67 | - | - | 247 | 194 | 195 | - | - | 194 | - | 205 | 202 | 22.04 | 18.10 |
| 215 | Sean Tucker | TB | RB-68 | - | - | 219 | 199 | 204 | - | - | 222 | - | 200 | 195 | 22.05 | 18.11 |
| 218 | George Holani | SEA | RB-69 | - | - | 236 | 201 | 208 | - | - | 213 | - | 204 | 220 | 22.08 | 19.02 |
| 223 | Demond Claiborne | MIN | RB-70 | - | - | 277 | 192 | 199 | - | - | 206 | - | 233 | 227 | 23.03 | 19.07 |
| 231 | Emanuel Wilson | SEA | RB-71 | 197 | - | 211 | 274 | 218 | - | - | - | - | 258 | 292 | 24.01 | 20.03 |
| 235 | Emari Demercado | KC | RB-72 | - | - | 251 | 231 | 241 | - | - | 236 | - | 267 | 261 | 24.05 | 20.07 |
| 238 | Ollie Gordon | MIA | RB-73 | - | - | 280 | 267 | 269 | - | - | 204 | - | 245 | 259 | 24.08 | 20.10 |
| 243 | DJ Giddens | IND | RB-74 | - | - | 290 | 247 | 331 | - | - | 234 | - | 261 | 278 | 25.03 | 21.03 |
| 269 | Jaylen Wright | MIA | RB-75 | - | - | 249 | 220 | 226 | - | - | - | - | 237 | 249 | 27.09 | 23.05 |
| 271 | Samaje Perine | CIN | RB-76 | - | - | 267 | 213 | 265 | - | - | - | - | 224 | 245 | 28.01 | 23.07 |
| 279 | LeQuint Allen | JAX | RB-77 | - | - | 282 | 269 | 254 | - | - | - | - | 223 | 250 | 28.09 | 24.03 |
| 284 | Adam Randall | BAL | RB-78 | - | - | - | 272 | 268 | - | - | 235 | - | 279 | 271 | 29.04 | 24.08 |
| 285 | Ty Johnson | BUF | RB-79 | - | - | 307 | 243 | 277 | - | - | - | - | 242 | 282 | 29.05 | 24.09 |
| 289 | Isaiah Davis | NYJ | RB-80 | - | - | 335 | 276 | 257 | - | - | 209 | - | - | 304 | 29.09 | 25.01 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





