ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Friday, July 24, 2026
| ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | RB-2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1.02 | 1.02 |
| 6 | Christian McCaffrey | SF | RB-3 | - | 5 | 5 | 5 | 7 | - | - | 6 | - | 6 | 6 | 1.06 | 1.06 |
| 8 | Jonathan Taylor | IND | RB-4 | - | 8 | 7 | 9 | 8 | - | - | 7 | - | 10 | 8 | 1.08 | 1.08 |
| 9 | Ashton Jeanty | LV | RB-5 | - | 13 | 9 | 10 | 9 | - | - | 12 | - | 8 | 11 | 1.09 | 1.09 |
| 12 | James Cook | BUF | RB-6 | - | 12 | 10 | 11 | 11 | - | - | 10 | - | 12 | 12 | 2.02 | 1.12 |
| 13 | Saquon Barkley | PHI | RB-7 | - | 14 | 17 | 18 | 16 | - | - | 13 | - | 13 | 13 | 2.03 | 2.01 |
| 14 | Omarion Hampton | LAC | RB-8 | - | 19 | 15 | 14 | 13 | - | - | 19 | - | 14 | 14 | 2.04 | 2.02 |
| 15 | De'Von Achane | MIA | RB-9 | - | 11 | 13 | 17 | 15 | - | - | 20 | - | 18 | 17 | 2.05 | 2.03 |
| 16 | Chase Brown | CIN | RB-10 | - | 26 | 14 | 16 | 14 | - | - | 16 | - | 16 | 16 | 2.06 | 2.04 |
| 19 | Kenneth Walker | KC | RB-11 | - | 28 | 20 | 19 | 18 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 2.09 | 2.07 |
| 21 | Derrick Henry | BAL | RB-12 | - | 18 | 22 | 22 | 22 | - | - | 21 | - | 21 | 18 | 3.01 | 2.09 |
| 24 | Jeremiyah Love | ARI | RB-13 | - | 15 | 29 | 24 | 26 | - | - | 26 | - | 26 | 24 | 3.04 | 2.12 |
| 30 | Breece Hall | NYJ | RB-14 | - | 29 | 30 | 27 | 30 | - | - | 36 | - | 33 | 27 | 3.10 | 3.06 |
| 31 | Kyren Williams | LAR | RB-15 | - | 35 | 27 | 31 | 33 | - | - | 32 | - | 32 | 31 | 4.01 | 3.07 |
| 33 | Javonte Williams | DAL | RB-16 | - | 33 | 31 | 34 | 36 | - | - | 34 | - | 37 | 36 | 4.03 | 3.09 |
| 36 | Josh Jacobs | GB | RB-17 | - | 24 | 38 | 38 | 39 | - | - | 35 | - | 41 | 41 | 4.06 | 3.12 |
| 40 | Travis Etienne | NO | RB-18 | - | 43 | 33 | 39 | 40 | - | - | 45 | - | 42 | 37 | 4.10 | 4.04 |
| 41 | Cam Skattebo | NYG | RB-19 | - | 39 | 40 | 36 | 44 | - | - | 43 | - | 46 | 43 | 5.01 | 4.05 |
| 49 | D'Andre Swift | CHI | RB-20 | - | 60 | 49 | 47 | 54 | - | - | 47 | - | 47 | 51 | 5.09 | 5.01 |
| 50 | David Montgomery | HOU | RB-21 | - | 63 | 48 | 46 | 47 | - | - | 55 | - | 50 | 48 | 5.10 | 5.02 |
| 51 | Quinshon Judkins | CLE | RB-22 | - | 48 | 54 | 48 | 53 | - | - | 52 | - | 58 | 53 | 6.01 | 5.03 |
| 54 | TreVeyon Henderson | NE | RB-23 | - | 55 | 44 | 52 | 52 | - | - | 63 | - | 57 | 52 | 6.04 | 5.06 |
| 56 | Bucky Irving | TB | RB-24 | - | 49 | 58 | 53 | 57 | - | - | 62 | - | 59 | 54 | 6.06 | 5.08 |
| 58 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-25 | - | 68 | 62 | 51 | 63 | - | - | 60 | - | 51 | 55 | 6.08 | 5.10 |
| 65 | Jadarian Price | SEA | RB-26 | - | 61 | 66 | 63 | 66 | - | - | 66 | - | 67 | 62 | 7.05 | 6.05 |
| 69 | Jaylen Warren | PIT | RB-27 | - | 87 | 72 | 68 | 68 | - | - | 74 | - | 70 | 74 | 7.09 | 6.09 |
| 73 | Tony Pollard | TEN | RB-28 | - | 77 | 83 | 70 | 77 | - | - | 77 | - | 73 | 72 | 8.03 | 7.01 |
| 76 | Chuba Hubbard | CAR | RB-29 | - | 86 | 86 | 76 | 78 | - | - | 71 | - | 78 | 78 | 8.06 | 7.04 |
| 78 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-30 | - | 102 | 80 | 73 | 81 | - | - | 75 | - | 75 | 76 | 8.08 | 7.06 |
| 86 | RJ Harvey | DEN | RB-31 | - | 114 | 68 | 89 | 84 | - | - | 99 | - | 87 | 86 | 9.06 | 8.02 |
| 87 | Rico Dowdle | PIT | RB-32 | - | 94 | 97 | 84 | 93 | - | - | 84 | - | 92 | 87 | 9.07 | 8.03 |
| 94 | Jonathon Brooks | CAR | RB-33 | - | 122 | 88 | 82 | 92 | - | - | 100 | - | 96 | 100 | 10.04 | 8.10 |
| 96 | Kenneth Gainwell | TB | RB-34 | - | 110 | 106 | 86 | 90 | - | - | 111 | - | 88 | 108 | 10.06 | 8.12 |
| 97 | Rachaad White | WAS | RB-35 | - | 111 | 87 | 88 | 98 | - | - | 105 | - | 101 | 109 | 10.07 | 9.01 |
| 98 | Kyle Monangai | CHI | RB-36 | - | 116 | 92 | 98 | 94 | - | - | 95 | - | 111 | 93 | 10.08 | 9.02 |
| 99 | J.K. Dobbins | DEN | RB-37 | - | 108 | 93 | 97 | 101 | - | - | 93 | - | 110 | 98 | 10.09 | 9.03 |
| 103 | Blake Corum | LAR | RB-38 | - | 124 | 101 | 104 | 99 | - | - | 90 | - | 102 | 91 | 11.03 | 9.07 |
| 116 | Jordan Mason | MIN | RB-39 | - | 143 | 120 | 109 | 112 | - | - | 104 | - | 113 | 116 | 12.06 | 10.08 |
| 119 | Aaron Jones | MIN | RB-40 | - | 105 | 125 | 110 | 122 | - | - | 125 | - | 124 | 120 | 12.09 | 10.11 |
| 122 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-41 | - | 134 | 124 | 118 | 126 | - | - | 112 | - | 127 | 122 | 13.02 | 11.02 |
| 132 | Chris Rodriguez | JAX | RB-42 | - | 184 | 134 | 130 | 135 | - | - | 121 | - | 134 | 127 | 14.02 | 11.12 |
| 133 | Tyrone Tracy | NYG | RB-43 | - | 186 | 139 | 127 | 132 | - | - | 128 | - | 133 | 133 | 14.03 | 12.01 |
| 137 | Woody Marks | HOU | RB-44 | - | 142 | 143 | 148 | 137 | - | - | 144 | - | 143 | 142 | 14.07 | 12.05 |
| 139 | Tyjae Spears | TEN | RB-45 | - | 158 | 148 | 136 | 150 | - | - | 139 | - | 148 | 154 | 14.09 | 12.07 |
| 140 | Zach Charbonnet | SEA | RB-46 | - | 144 | 157 | 135 | 146 | - | - | 143 | - | 155 | 159 | 14.10 | 12.08 |
| 142 | Isiah Pacheco | DET | RB-47 | - | 151 | 154 | 147 | 153 | - | - | 142 | - | 147 | 148 | 15.02 | 12.10 |
| 146 | Tyler Allgeier | ARI | RB-48 | - | 192 | 132 | 157 | 140 | - | - | 135 | - | 160 | 162 | 15.06 | 13.02 |
| 147 | Alvin Kamara | NO | RB-49 | - | 148 | 163 | 153 | 165 | - | - | 149 | - | 153 | 167 | 15.07 | 13.03 |
| 157 | Tank Bigsby | PHI | RB-50 | - | 191 | 169 | 159 | 172 | - | - | 141 | - | 164 | 163 | 16.07 | 14.01 |
| 161 | Brian Robinson | ATL | RB-51 | - | 197 | 167 | 163 | 169 | - | - | 145 | - | 175 | 170 | 17.01 | 14.05 |
| 163 | Jonah Coleman | DEN | RB-52 | - | 268 | 170 | 152 | 141 | - | - | 140 | - | 170 | 156 | 17.03 | 14.07 |
| 168 | Braelon Allen | NYJ | RB-53 | - | 216 | 177 | 172 | 190 | - | - | 154 | - | 193 | 204 | 17.08 | 14.12 |
| 172 | Jaydon Blue | DAL | RB-54 | - | 241 | 202 | 168 | 196 | - | - | 187 | - | 178 | 194 | 18.02 | 15.04 |
| 175 | Emmett Johnson | KC | RB-55 | - | 240 | 285 | 177 | 163 | - | - | 181 | - | 208 | 190 | 18.05 | 15.07 |
| 177 | James Conner | ARI | RB-56 | - | 219 | 165 | 212 | 235 | - | - | 199 | - | 238 | 242 | 18.07 | 15.09 |
| 178 | Keaton Mitchell | LAC | RB-57 | - | - | 156 | 132 | 136 | - | - | 134 | - | 137 | 137 | 18.08 | 15.10 |
| 179 | Nicholas Singleton | TEN | RB-58 | - | 282 | 281 | 201 | 193 | - | - | 185 | - | 211 | 208 | 18.09 | 15.11 |
| 181 | Dylan Sampson | CLE | RB-59 | - | - | 150 | 151 | 149 | - | - | 156 | - | 162 | 173 | 19.01 | 16.01 |
| 186 | Ray Davis | BUF | RB-60 | - | - | 188 | 189 | 194 | - | - | 172 | - | 185 | 191 | 19.06 | 16.06 |
| 191 | Kaytron Allen | WAS | RB-61 | - | - | 280 | 178 | 185 | - | - | 167 | - | 183 | 200 | 20.01 | 16.11 |
| 193 | MarShawn Lloyd | GB | RB-62 | - | - | 249 | 162 | 199 | - | - | 194 | - | 198 | 196 | 20.03 | 17.01 |
| 195 | Sean Tucker | TB | RB-63 | - | - | 232 | 193 | 198 | - | - | 218 | - | 189 | 184 | 20.05 | 17.03 |
| 196 | Kimani Vidal | LAC | RB-64 | - | - | 185 | 196 | 191 | - | - | 221 | - | 203 | 229 | 20.06 | 17.04 |
| 197 | Mike Washington Jr. | LV | RB-65 | - | - | 295 | 187 | 181 | - | - | 170 | - | 206 | 198 | 20.07 | 17.05 |
| 198 | Jordan James | SF | RB-66 | - | - | 218 | 179 | 212 | - | - | 219 | - | 202 | 212 | 20.08 | 17.06 |
| 200 | Justice Hill | BAL | RB-67 | - | - | 221 | 185 | 230 | - | - | 222 | - | 199 | 227 | 20.10 | 17.08 |
| 203 | George Holani | SEA | RB-68 | - | - | 268 | 192 | 207 | - | - | 207 | - | 216 | 216 | 21.03 | 17.11 |
| 204 | Emanuel Wilson | SEA | RB-69 | - | - | 184 | 238 | 205 | - | - | 215 | - | 237 | 252 | 21.04 | 17.12 |
| 205 | Demond Claiborne | MIN | RB-70 | - | - | 327 | 184 | 200 | - | - | 197 | - | 222 | 221 | 21.05 | 18.01 |
| 210 | Kaelon Black | SF | RB-71 | - | - | 321 | 199 | 210 | - | - | 237 | - | 232 | 228 | 21.10 | 18.06 |
| 211 | Jaylen Wright | MIA | RB-72 | - | - | 258 | 224 | 231 | - | - | 242 | - | 239 | 251 | 22.01 | 18.07 |
| 216 | Chris Brooks | GB | RB-73 | - | - | 272 | 264 | 265 | - | - | 235 | - | 251 | 276 | 22.06 | 18.12 |
| 223 | Ollie Gordon | MIA | RB-74 | - | - | 270 | 314 | 281 | - | - | 214 | - | 271 | 277 | 23.03 | 19.07 |
| 261 | Samaje Perine | CIN | RB-75 | - | - | 275 | 217 | 264 | - | - | - | - | 226 | 244 | 27.01 | 22.09 |
| 265 | Emari Demercado | KC | RB-76 | - | - | 236 | 220 | 246 | - | - | - | - | 268 | 296 | 27.05 | 23.01 |
| 267 | LeQuint Allen | JAX | RB-77 | - | - | 263 | 275 | 266 | - | - | - | - | 246 | 257 | 27.07 | 23.03 |
| 268 | Ty Johnson | BUF | RB-78 | - | - | 290 | 246 | 274 | - | - | - | - | 236 | 262 | 27.08 | 23.04 |
| 270 | DJ Giddens | IND | RB-79 | - | - | 307 | 243 | 313 | - | - | - | - | 225 | 243 | 27.10 | 23.06 |
| 277 | Isaiah Davis | NYJ | RB-80 | - | - | 289 | 296 | 271 | - | - | - | - | 259 | 256 | 28.07 | 24.01 |
| 278 | Malik Davis | DAL | RB-81 | - | - | 286 | 274 | 259 | - | - | - | - | 267 | 285 | 28.08 | 24.02 |
| 288 | Najee Harris | - | RB-82 | - | - | 283 | 323 | 343 | - | - | 244 | - | - | 272 | 29.08 | 24.12 |
| 290 | Kaleb Johnson | PIT | RB-83 | - | - | 312 | 329 | 350 | - | - | 206 | - | - | 321 | 29.10 | 25.02 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





