ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Saturday, September 6, 2025
ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bijan Robinson | ATL | RB-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.02 | 1.02 |
3 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1.03 | 1.03 |
4 | Saquon Barkley | PHI | RB-3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1.04 | 1.04 |
7 | Christian McCaffrey | SF | RB-4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1.07 | 1.07 |
10 | Ashton Jeanty | LV | RB-5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 9 | 14 | 10 | 13 | 14 | 1.10 | 1.10 |
11 | Derrick Henry | BAL | RB-6 | 6 | 12 | 12 | 14 | 13 | 10 | 7 | 11 | 11 | 15 | 13 | 2.01 | 1.11 |
15 | De'Von Achane | MIA | RB-7 | 16 | 14 | 15 | 19 | 16 | 14 | 14 | 20 | 15 | 17 | 16 | 2.05 | 2.03 |
18 | Josh Jacobs | GB | RB-8 | 10 | 17 | 23 | 21 | 21 | 20 | 15 | 15 | 26 | 23 | 22 | 2.08 | 2.06 |
20 | Jonathan Taylor | IND | RB-9 | 20 | 15 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 2.10 | 2.08 |
21 | Chase Brown | CIN | RB-10 | 18 | 24 | 19 | 17 | 17 | 26 | 28 | 21 | 24 | 16 | 17 | 3.01 | 2.09 |
22 | Bucky Irving | TB | RB-11 | 22 | 22 | 25 | 20 | 19 | 24 | 22 | 17 | 22 | 21 | 20 | 3.02 | 2.10 |
27 | Kyren Williams | LAR | RB-12 | 19 | 29 | 30 | 26 | 25 | 25 | 25 | 29 | 27 | 30 | 30 | 3.07 | 3.03 |
31 | James Cook | BUF | RB-13 | 26 | 32 | 38 | 33 | 35 | 29 | 30 | 34 | 36 | 43 | 36 | 4.01 | 3.07 |
32 | Omarion Hampton | LAC | RB-14 | 36 | 39 | 35 | 28 | 31 | 45 | 35 | 31 | 37 | 28 | 27 | 4.02 | 3.08 |
42 | Kenneth Walker | SEA | RB-15 | 33 | 47 | 52 | 34 | 42 | 41 | 43 | 38 | 48 | 41 | 46 | 5.02 | 4.06 |
43 | Breece Hall | NYJ | RB-16 | 44 | 51 | 42 | 45 | 44 | 31 | 32 | 48 | 40 | 49 | 49 | 5.03 | 4.07 |
44 | Alvin Kamara | NO | RB-17 | 31 | 38 | 50 | 37 | 47 | 46 | 40 | 41 | 41 | 51 | 54 | 5.04 | 4.08 |
45 | TreVeyon Henderson | NE | RB-18 | 42 | 48 | 46 | 32 | 39 | 50 | 54 | 47 | 49 | 37 | 38 | 5.05 | 4.09 |
46 | Chuba Hubbard | CAR | RB-19 | 43 | 40 | 56 | 47 | 51 | 58 | 45 | 40 | 56 | 60 | 55 | 5.06 | 4.10 |
52 | James Conner | ARI | RB-20 | 41 | 45 | 62 | 50 | 55 | 47 | 47 | 44 | 64 | 63 | 61 | 6.02 | 5.04 |
60 | D'Andre Swift | CHI | RB-21 | 48 | 53 | 79 | 57 | 58 | 55 | 68 | 62 | 71 | 58 | 69 | 6.10 | 5.12 |
61 | RJ Harvey | DEN | RB-22 | 55 | 74 | 69 | 52 | 59 | 66 | 56 | 57 | 69 | 65 | 62 | 7.01 | 6.01 |
62 | Tony Pollard | TEN | RB-23 | 57 | 63 | 80 | 56 | 64 | 76 | 69 | 53 | 72 | 61 | 64 | 7.02 | 6.02 |
63 | Isiah Pacheco | KC | RB-24 | 66 | 65 | 77 | 62 | 66 | 56 | 61 | 63 | 68 | 70 | 68 | 7.03 | 6.03 |
65 | David Montgomery | DET | RB-25 | 58 | 61 | 74 | 69 | 70 | 71 | 52 | 61 | 67 | 74 | 74 | 7.05 | 6.05 |
70 | Aaron Jones | MIN | RB-26 | 56 | 70 | 75 | 70 | 73 | 79 | 65 | 71 | 73 | 75 | 77 | 7.10 | 6.10 |
79 | Tyrone Tracy | NYG | RB-27 | 69 | 82 | 92 | 79 | 79 | 98 | 82 | 65 | 86 | 87 | 84 | 8.09 | 7.07 |
82 | Kaleb Johnson | PIT | RB-28 | 81 | 99 | 88 | 81 | 80 | 83 | 76 | 93 | 82 | 88 | 85 | 9.02 | 7.10 |
85 | Jaylen Warren | PIT | RB-29 | 84 | 85 | 97 | 82 | 84 | 109 | 86 | 75 | 92 | 83 | 87 | 9.05 | 8.01 |
91 | Jordan Mason | MIN | RB-30 | 95 | 119 | 109 | 89 | 89 | 116 | 103 | 72 | 97 | 84 | 83 | 10.01 | 8.07 |
96 | Travis Etienne | JAX | RB-31 | 87 | 118 | 103 | 94 | 92 | 123 | 85 | 96 | 103 | 99 | 104 | 10.06 | 8.12 |
98 | Zach Charbonnet | SEA | RB-32 | 90 | 126 | 115 | 85 | 88 | 153 | 104 | 78 | 98 | 91 | 90 | 10.08 | 9.02 |
99 | J.K. Dobbins | DEN | RB-33 | 102 | 97 | 125 | 93 | 94 | 127 | 107 | 82 | 105 | 94 | 95 | 10.09 | 9.03 |
102 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-34 | 75 | 90 | 101 | 88 | 110 | 140 | 179 | 100 | 118 | 93 | 93 | 11.02 | 9.06 |
107 | Cam Skattebo | NYG | RB-35 | 117 | 103 | 117 | 107 | 112 | 100 | 98 | 134 | 116 | 118 | 114 | 11.07 | 9.11 |
109 | Javonte Williams | DAL | RB-36 | 108 | 102 | 120 | 100 | 100 | 150 | 100 | 118 | 117 | 121 | 119 | 11.09 | 10.01 |
113 | Austin Ekeler | WAS | RB-37 | 83 | 95 | 168 | 101 | 127 | 136 | 130 | 103 | 135 | 115 | 122 | 12.03 | 10.05 |
115 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-38 | 109 | 105 | 124 | 123 | 123 | 132 | 111 | 111 | 124 | 133 | 129 | 12.05 | 10.07 |
119 | Braelon Allen | NYJ | RB-39 | 125 | 152 | 111 | 109 | 121 | 188 | 153 | 90 | 142 | 108 | 126 | 12.09 | 10.11 |
121 | Tank Bigsby | PHI | RB-40 | 106 | 136 | 146 | 121 | 120 | 209 | 122 | 101 | 121 | 134 | 123 | 13.01 | 11.01 |
122 | Quinshon Judkins | CLE | RB-41 | 112 | 164 | 198 | 114 | 126 | 102 | 74 | 172 | 109 | 144 | 142 | 13.02 | 11.02 |
126 | Brian Robinson | SF | RB-42 | 132 | 175 | 185 | 130 | 106 | 111 | 78 | 148 | 113 | 156 | 149 | 13.06 | 11.06 |
129 | Joe Mixon | HOU | RB-43 | 100 | 148 | 268 | 140 | 128 | 75 | 63 | 175 | 93 | 184 | 148 | 13.09 | 11.09 |
130 | Najee Harris | LAC | RB-44 | 135 | 153 | 157 | 143 | 132 | 118 | 108 | 141 | 127 | 151 | 157 | 13.10 | 11.10 |
132 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-45 | 142 | 147 | 163 | 116 | 136 | 167 | 155 | 108 | 146 | 129 | 124 | 14.02 | 11.12 |
134 | Jaydon Blue | DAL | RB-46 | 138 | 157 | 173 | 113 | 134 | 155 | 128 | 139 | 148 | 116 | 143 | 14.04 | 12.02 |
138 | Nick Chubb | HOU | RB-47 | 104 | 120 | 183 | 122 | 140 | 174 | 141 | 138 | 161 | 147 | 146 | 14.08 | 12.06 |
139 | Trey Benson | ARI | RB-48 | 148 | 149 | 162 | 118 | 122 | 225 | 143 | 136 | 133 | 141 | 137 | 14.09 | 12.07 |
142 | Rachaad White | TB | RB-49 | 134 | 150 | 172 | 149 | 152 | 152 | 129 | 127 | 152 | 157 | 167 | 15.02 | 12.10 |
144 | Dylan Sampson | CLE | RB-50 | 155 | 180 | 153 | 127 | 137 | 252 | 173 | 120 | 149 | 130 | 138 | 15.04 | 12.12 |
147 | Jerome Ford | CLE | RB-51 | 145 | 138 | 186 | 142 | 150 | 238 | 157 | 117 | 162 | 163 | 164 | 15.07 | 13.03 |
148 | Ray Davis | BUF | RB-52 | 163 | 188 | 177 | 146 | 145 | 214 | 149 | 137 | 153 | 153 | 150 | 15.08 | 13.04 |
149 | Ollie Gordon | MIA | RB-53 | 123 | 169 | 167 | 126 | 156 | 228 | 218 | 162 | 173 | 136 | 131 | 15.09 | 13.05 |
153 | Tyler Allgeier | ATL | RB-54 | 171 | 163 | 206 | 151 | 154 | 189 | 167 | 146 | 172 | 159 | 158 | 16.03 | 13.09 |
169 | Tyjae Spears | TEN | RB-55 | 176 | - | 263 | 159 | 155 | 205 | 123 | 147 | 160 | 179 | 177 | 17.09 | 15.01 |
171 | Rico Dowdle | CAR | RB-56 | 210 | - | 215 | 166 | 161 | 223 | 158 | 155 | 171 | 177 | 179 | 18.01 | 15.03 |
173 | Kareem Hunt | KC | RB-57 | 213 | 248 | 271 | 183 | 194 | 203 | 193 | 233 | 214 | 210 | 202 | 18.03 | 15.05 |
174 | Will Shipley | PHI | RB-58 | 211 | 209 | 262 | 162 | 170 | - | 204 | 161 | 191 | 169 | 172 | 18.04 | 15.06 |
189 | Roschon Johnson | CHI | RB-59 | 214 | - | 279 | 189 | 197 | 304 | 203 | 169 | 205 | 226 | 226 | 19.09 | 16.09 |
195 | Woody Marks | HOU | RB-60 | - | - | 221 | 155 | 171 | 320 | 194 | 170 | 185 | 175 | 173 | 20.05 | 17.03 |
197 | Isaac Guerendo | SF | RB-61 | 196 | - | 301 | 204 | 174 | 204 | 151 | - | 180 | 220 | 231 | 20.07 | 17.05 |
199 | Blake Corum | LAR | RB-62 | - | - | 252 | 176 | 176 | 244 | 200 | 206 | 195 | 213 | 209 | 20.09 | 17.07 |
203 | Tahj Brooks | CIN | RB-63 | 182 | - | 314 | 178 | 191 | - | 232 | 202 | 235 | 195 | 201 | 21.03 | 17.11 |
204 | Keaton Mitchell | BAL | RB-64 | - | - | 308 | 165 | 181 | 289 | 223 | 204 | 222 | 183 | 181 | 21.04 | 17.12 |
205 | Justice Hill | BAL | RB-65 | - | - | 284 | 192 | 195 | 231 | 213 | 238 | 199 | 199 | 217 | 21.05 | 18.01 |
206 | Kendre Miller | NO | RB-66 | 207 | - | 241 | 182 | 199 | - | 266 | 211 | 256 | 205 | 207 | 21.06 | 18.02 |
207 | DJ Giddens | IND | RB-67 | - | - | 265 | 177 | 187 | 317 | 237 | 201 | 221 | 191 | 191 | 21.07 | 18.03 |
224 | Miles Sanders | DAL | RB-68 | - | - | 283 | 261 | 234 | 269 | 222 | 208 | 271 | 242 | 245 | 23.04 | 19.08 |
225 | Raheem Mostert | LV | RB-69 | 192 | - | 293 | 231 | 240 | 251 | 260 | - | 275 | 247 | 249 | 23.05 | 19.09 |
231 | Jaylen Wright | MIA | RB-70 | - | - | 236 | 215 | 190 | 247 | 172 | - | 194 | 225 | 239 | 24.01 | 20.03 |
232 | Kyle Monangai | CHI | RB-71 | - | - | - | 181 | 198 | 321 | 211 | 181 | 230 | 203 | 198 | 24.02 | 20.04 |
235 | MarShawn Lloyd | GB | RB-72 | - | - | 304 | 275 | 256 | 334 | 247 | 191 | 262 | 280 | 298 | 24.05 | 20.07 |
237 | Brashard Smith | KC | RB-73 | - | - | 294 | 190 | 203 | - | 234 | 222 | 242 | 217 | 213 | 24.07 | 20.09 |
243 | Jarquez Hunter | LAR | RB-74 | - | - | 305 | 221 | 219 | - | 263 | 197 | 249 | 231 | 237 | 25.03 | 21.03 |
264 | Dameon Pierce | HOU | RB-75 | - | - | - | 194 | 216 | 287 | - | 219 | 244 | 194 | 208 | 27.04 | 22.12 |
265 | Sean Tucker | TB | RB-76 | - | - | - | 199 | 212 | 312 | - | 190 | 240 | 216 | 229 | 27.05 | 23.01 |
271 | Chris Rodriguez | WAS | RB-77 | - | - | - | 169 | 193 | - | - | 165 | 203 | 170 | 184 | 28.01 | 23.07 |
280 | Elijah Mitchell | KC | RB-78 | - | - | 316 | 303 | 270 | 253 | 287 | - | - | 258 | 307 | 28.10 | 24.04 |
282 | Ty Johnson | BUF | RB-79 | - | - | - | 279 | 335 | 318 | - | 249 | 272 | 282 | 278 | 29.02 | 24.06 |
290 | Devin Neal | NO | RB-80 | - | - | - | 291 | 266 | - | 249 | - | 246 | 263 | 282 | 29.10 | 25.02 |
296 | Trevor Etienne | CAR | RB-81 | - | - | - | 268 | 308 | 260 | 279 | - | - | 272 | 262 | 30.06 | 25.08 |
297 | Emanuel Wilson | GB | RB-82 | - | - | - | 259 | 258 | 344 | - | - | 285 | 254 | 259 | 30.07 | 25.09 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.