Superflex ADP Fantasy Football Rankings
Last updated Sunday, March 1, 2026
| ADP | Position | Player | Team | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB-1 | Bijan Robinson | ATL | - | - | 1.01 | 1.01 |
| 2 | RB-2 | Jahmyr Gibbs | DET | - | - | 1.02 | 1.02 |
| 3 | WR-1 | Puka Nacua | LAR | - | - | 1.03 | 1.03 |
| 4 | WR-2 | Ja'Marr Chase | CIN | - | - | 1.04 | 1.04 |
| 5 | WR-3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | - | - | 1.05 | 1.05 |
| 6 | RB-3 | Jonathan Taylor | IND | - | - | 1.06 | 1.06 |
| 7 | RB-4 | Christian McCaffrey | SF | - | - | 1.07 | 1.07 |
| 8 | WR-4 | CeeDee Lamb | DAL | - | - | 1.08 | 1.08 |
| 9 | WR-5 | Amon-Ra St. Brown | DET | - | - | 1.09 | 1.09 |
| 10 | RB-5 | James Cook | BUF | - | - | 1.10 | 1.10 |
| 11 | RB-6 | De'Von Achane | MIA | - | - | 2.01 | 1.11 |
| 12 | RB-7 | Ashton Jeanty | LV | - | - | 2.02 | 1.12 |
| 13 | WR-6 | Justin Jefferson | MIN | - | - | 2.03 | 2.01 |
| 14 | RB-8 | Omarion Hampton | LAC | - | - | 2.04 | 2.02 |
| 15 | TE-1 | Trey McBride | ARI | - | - | 2.05 | 2.03 |
| 16 | WR-7 | Malik Nabers | NYG | - | - | 2.06 | 2.04 |
| 17 | RB-9 | Jeremiyah Love | TBD | - | - | 2.07 | 2.05 |
| 18 | RB-10 | Saquon Barkley | PHI | - | - | 2.08 | 2.06 |
| 19 | WR-8 | Drake London | ATL | - | - | 2.09 | 2.07 |
| 20 | RB-11 | Derrick Henry | BAL | - | - | 2.10 | 2.08 |
| 21 | TE-2 | Brock Bowers | LV | - | - | 3.01 | 2.09 |
| 22 | RB-12 | Chase Brown | CIN | - | - | 3.02 | 2.10 |
| 23 | WR-9 | George Pickens | DAL | - | - | 3.03 | 2.11 |
| 24 | WR-10 | Nico Collins | HOU | - | - | 3.04 | 2.12 |
| 25 | WR-11 | Chris Olave | NO | - | - | 3.05 | 3.01 |
| 26 | RB-13 | Josh Jacobs | GB | - | - | 3.06 | 3.02 |
| 27 | RB-14 | Bucky Irving | TB | - | - | 3.07 | 3.03 |
| 28 | RB-15 | Breece Hall | NYJ | - | - | 3.08 | 3.04 |
| 29 | RB-16 | Kenneth Walker | FA | - | - | 3.09 | 3.05 |
| 30 | QB-1 | Josh Allen | BUF | - | - | 3.10 | 3.06 |
| 31 | WR-12 | Tetairoa McMillan | CAR | - | - | 4.01 | 3.07 |
| 32 | WR-13 | A.J. Brown | PHI | - | - | 4.02 | 3.08 |
| 33 | WR-14 | Rashee Rice | KC | - | - | 4.03 | 3.09 |
| 34 | RB-17 | Kyren Williams | LAR | - | - | 4.04 | 3.10 |
| 35 | WR-15 | Tee Higgins | CIN | - | - | 4.05 | 3.11 |
| 36 | RB-18 | Travis Etienne | FA | - | - | 4.06 | 3.12 |
| 37 | WR-16 | Ladd McConkey | LAC | - | - | 4.07 | 4.01 |
| 38 | WR-17 | Garrett Wilson | NYJ | - | - | 4.08 | 4.02 |
| 39 | WR-18 | Jameson Williams | DET | - | - | 4.09 | 4.03 |
| 40 | WR-19 | Zay Flowers | BAL | - | - | 4.10 | 4.04 |
| 41 | WR-20 | Davante Adams | LAR | - | - | 5.01 | 4.05 |
| 42 | TE-3 | Colston Loveland | CHI | - | - | 5.02 | 4.06 |
| 43 | WR-21 | DeVonta Smith | PHI | - | - | 5.03 | 4.07 |
| 44 | RB-19 | Javonte Williams | DAL | - | - | 5.04 | 4.08 |
| 45 | WR-22 | Emeka Egbuka | TB | - | - | 5.05 | 4.09 |
| 46 | RB-20 | Cam Skattebo | NYG | - | - | 5.06 | 4.10 |
| 47 | WR-23 | Terry McLaurin | WAS | - | - | 5.07 | 4.11 |
| 48 | RB-21 | TreVeyon Henderson | NE | - | - | 5.08 | 4.12 |
| 49 | WR-24 | Luther Burden | CHI | - | - | 5.09 | 5.01 |
| 50 | QB-2 | Lamar Jackson | BAL | - | - | 5.10 | 5.02 |
| 51 | RB-22 | RJ Harvey | DEN | - | - | 6.01 | 5.03 |
| 52 | WR-25 | Jaylen Waddle | MIA | - | - | 6.02 | 5.04 |
| 53 | RB-23 | Quinshon Judkins | CLE | - | - | 6.03 | 5.05 |
| 54 | WR-26 | Carnell Tate | TBD | - | - | 6.04 | 5.06 |
| 55 | WR-27 | Christian Watson | GB | - | - | 6.05 | 5.07 |
| 56 | WR-28 | Rome Odunze | CHI | - | - | 6.06 | 5.08 |
| 57 | WR-29 | Makai Lemon | TBD | - | - | 6.07 | 5.09 |
| 58 | RB-24 | D'Andre Swift | CHI | - | - | 6.08 | 5.10 |
| 59 | WR-30 | Brian Thomas Jr. | JAX | - | - | 6.09 | 5.11 |
| 60 | WR-31 | Jordyn Tyson | TBD | - | - | 6.10 | 5.12 |
| 61 | QB-3 | Jayden Daniels | WAS | - | - | 7.01 | 6.01 |
| 62 | WR-32 | Courtland Sutton | DEN | - | - | 7.02 | 6.02 |
| 63 | WR-33 | Marvin Harrison Jr. | ARI | - | - | 7.03 | 6.03 |
| 64 | QB-4 | Joe Burrow | CIN | - | - | 7.04 | 6.04 |
| 65 | QB-5 | Drake Maye | NE | - | - | 7.05 | 6.05 |
| 66 | WR-34 | Mike Evans | FA | - | - | 7.06 | 6.06 |
| 67 | WR-35 | DK Metcalf | PIT | - | - | 7.07 | 6.07 |
| 68 | QB-6 | Caleb Williams | CHI | - | - | 7.08 | 6.08 |
| 69 | TE-4 | Tyler Warren | IND | - | - | 7.09 | 6.09 |
| 70 | QB-7 | Jalen Hurts | PHI | - | - | 7.10 | 6.10 |
| 71 | RB-25 | Jaylen Warren | PIT | - | - | 8.01 | 6.11 |
| 72 | WR-36 | Parker Washington | JAX | - | - | 8.02 | 6.12 |
| 73 | RB-26 | Rhamondre Stevenson | NE | - | - | 8.03 | 7.01 |
| 74 | TE-5 | Harold Fannin | CLE | - | - | 8.04 | 7.02 |
| 75 | WR-37 | Ricky Pearsall | SF | - | - | 8.05 | 7.03 |
| 76 | WR-38 | Michael Wilson | ARI | - | - | 8.06 | 7.04 |
| 77 | RB-27 | Bhayshul Tuten | JAX | - | - | 8.07 | 7.05 |
| 78 | WR-39 | Alec Pierce | FA | - | - | 8.08 | 7.06 |
| 79 | QB-8 | Justin Herbert | LAC | - | - | 8.09 | 7.07 |
| 80 | QB-9 | Jaxson Dart | NYG | - | - | 8.10 | 7.08 |
| 81 | QB-10 | Dak Prescott | DAL | - | - | 9.01 | 7.09 |
| 82 | QB-11 | Trevor Lawrence | JAX | - | - | 9.02 | 7.10 |
| 83 | TE-6 | Tucker Kraft | GB | - | - | 9.03 | 7.11 |
| 84 | RB-28 | Kyle Monangai | CHI | - | - | 9.04 | 7.12 |
| 85 | WR-40 | Jakobi Meyers | JAX | - | - | 9.05 | 8.01 |
| 86 | WR-41 | Quentin Johnston | LAC | - | - | 9.06 | 8.02 |
| 87 | QB-12 | Patrick Mahomes | KC | - | - | 9.07 | 8.03 |
| 88 | RB-29 | Tony Pollard | TEN | - | - | 9.08 | 8.04 |
| 89 | TE-7 | Kyle Pitts | ATL | - | - | 9.09 | 8.05 |
| 90 | RB-30 | Chuba Hubbard | CAR | - | - | 9.10 | 8.06 |
| 91 | WR-42 | Michael Pittman Jr. | IND | - | - | 10.01 | 8.07 |
| 92 | TE-8 | Sam LaPorta | DET | - | - | 10.02 | 8.08 |
| 93 | WR-43 | Stefon Diggs | NE | - | - | 10.03 | 8.09 |
| 94 | WR-44 | D.J. Moore | CHI | - | - | 10.04 | 8.10 |
| 95 | RB-31 | Jadarian Price | TBD | - | - | 10.05 | 8.11 |
| 96 | RB-32 | Blake Corum | LAR | - | - | 10.06 | 8.12 |
| 97 | QB-13 | Brock Purdy | SF | - | - | 10.07 | 9.01 |
| 98 | RB-33 | Tyler Allgeier | FA | - | - | 10.08 | 9.02 |
| 99 | QB-14 | Matthew Stafford | LAR | - | - | 10.09 | 9.03 |
| 100 | WR-45 | Xavier Worthy | KC | - | - | 10.10 | 9.04 |
| 101 | WR-46 | Jordan Addison | MIN | - | - | 11.01 | 9.05 |
| 102 | RB-34 | Rico Dowdle | FA | - | - | 11.02 | 9.06 |
| 103 | QB-15 | Bo Nix | DEN | - | - | 11.03 | 9.07 |
| 104 | QB-16 | Jared Goff | DET | - | - | 11.04 | 9.08 |
| 105 | TE-9 | Oronde Gadsden | LAC | - | - | 11.05 | 9.09 |
| 106 | QB-17 | Jordan Love | GB | - | - | 11.06 | 9.10 |
| 107 | RB-35 | David Montgomery | DET | - | - | 11.07 | 9.11 |
| 108 | WR-47 | Denzel Boston | TBD | - | - | 11.08 | 9.12 |
| 109 | TE-10 | Dalton Kincaid | BUF | - | - | 11.09 | 10.01 |
| 110 | QB-18 | Baker Mayfield | TB | - | - | 11.10 | 10.02 |
| 111 | WR-48 | Wan'Dale Robinson | FA | - | - | 12.01 | 10.03 |
| 112 | WR-49 | Jauan Jennings | FA | - | - | 12.02 | 10.04 |
| 113 | WR-50 | Chris Godwin | TB | - | - | 12.03 | 10.05 |
| 114 | WR-51 | Jayden Reed | GB | - | - | 12.04 | 10.06 |
| 115 | RB-36 | Jonah Coleman | TBD | - | - | 12.05 | 10.07 |
| 116 | WR-52 | Khalil Shakir | BUF | - | - | 12.06 | 10.08 |
| 117 | WR-53 | Jalen Coker | CAR | - | - | 12.07 | 10.09 |
| 118 | QB-19 | Tyler Shough | NO | - | - | 12.08 | 10.10 |
| 119 | TE-11 | George Kittle | SF | - | - | 12.09 | 10.11 |
| 120 | RB-37 | Woody Marks | HOU | - | - | 12.10 | 10.12 |
| 121 | RB-38 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | - | - | 13.01 | 11.01 |
| 122 | WR-54 | Matthew Golden | GB | - | - | 13.02 | 11.02 |
| 123 | QB-20 | Sam Darnold | SEA | - | - | 13.03 | 11.03 |
| 124 | WR-55 | KC Concepcion | TBD | - | - | 13.04 | 11.04 |
| 125 | WR-56 | Jayden Higgins | HOU | - | - | 13.05 | 11.05 |
| 126 | RB-39 | Kenneth Gainwell | FA | - | - | 13.06 | 11.06 |
| 127 | TE-12 | Jake Ferguson | DAL | - | - | 13.07 | 11.07 |
| 128 | WR-57 | Deebo Samuel | FA | - | - | 13.08 | 11.08 |
| 129 | RB-40 | Tyrone Tracy | NYG | - | - | 13.09 | 11.09 |
| 130 | RB-41 | Emmett Johnson | TBD | - | - | 13.10 | 11.10 |
| 131 | QB-21 | Malik Willis | GB | - | - | 14.01 | 11.11 |
| 132 | TE-13 | Dallas Goedert | FA | - | - | 14.02 | 11.12 |
| 133 | QB-22 | Fernando Mendoza | TBD | - | - | 14.03 | 12.01 |
| 134 | RB-42 | J.K. Dobbins | FA | - | - | 14.04 | 12.02 |
| 135 | RB-43 | Trey Benson | ARI | - | - | 14.05 | 12.03 |
| 136 | TE-14 | Brenton Strange | JAX | - | - | 14.06 | 12.04 |
| 137 | QB-23 | C.J. Stroud | HOU | - | - | 14.07 | 12.05 |
| 138 | TE-15 | Kenyon Sadiq | TBD | - | - | 14.08 | 12.06 |
| 139 | WR-58 | Romeo Doubs | FA | - | - | 14.09 | 12.07 |
| 140 | QB-24 | Kyler Murray | ARI | - | - | 14.10 | 12.08 |
| 141 | QB-25 | Bryce Young | CAR | - | - | 15.01 | 12.09 |
| 142 | WR-59 | Rashid Shaheed | FA | - | - | 15.02 | 12.10 |
| 143 | RB-44 | James Conner | ARI | - | - | 15.03 | 12.11 |
| 144 | WR-60 | Brandon Aiyuk | SF | - | - | 15.04 | 12.12 |
| 145 | RB-45 | Jordan Mason | MIN | - | - | 15.05 | 13.01 |
| 146 | QB-26 | Cam Ward | TEN | - | - | 15.06 | 13.02 |
| 147 | TE-16 | Juwan Johnson | NO | - | - | 15.07 | 13.03 |
| 148 | WR-61 | Tyreek Hill | FA | - | - | 15.08 | 13.04 |
| 149 | RB-46 | Alvin Kamara | NO | - | - | 15.09 | 13.05 |
| 150 | WR-62 | Travis Hunter | JAX | - | - | 15.10 | 13.06 |
| 151 | WR-63 | Josh Downs | IND | - | - | 16.01 | 13.07 |
| 152 | TE-17 | Mark Andrews | BAL | - | - | 16.02 | 13.08 |
| 153 | QB-27 | Daniel Jones | IND | - | - | 16.03 | 13.09 |
| 154 | WR-64 | Jalen McMillan | TB | - | - | 16.04 | 13.10 |
| 155 | TE-18 | Hunter Henry | NE | - | - | 16.05 | 13.11 |
| 156 | WR-65 | Kayshon Boutte | NE | - | - | 16.06 | 13.12 |
| 157 | RB-47 | Rachaad White | FA | - | - | 16.07 | 14.01 |
| 158 | RB-48 | Tyjae Spears | TEN | - | - | 16.08 | 14.02 |
| 159 | WR-66 | Pat Bryant | DEN | - | - | 16.09 | 14.03 |
| 160 | RB-49 | Zach Charbonnet | SEA | - | - | 16.10 | 14.04 |
| 161 | WR-67 | Jerry Jeudy | CLE | - | - | 17.01 | 14.05 |
| 162 | TE-19 | Travis Kelce | FA | - | - | 17.02 | 14.06 |
| 163 | RB-50 | Jonathon Brooks | CAR | - | - | 17.03 | 14.07 |
| 164 | RB-51 | Aaron Jones | MIN | - | - | 17.04 | 14.08 |
| 165 | WR-68 | Troy Franklin | DEN | - | - | 17.05 | 14.09 |
| 166 | RB-52 | Sean Tucker | TB | - | - | 17.06 | 14.10 |
| 167 | TE-20 | AJ Barner | SEA | - | - | 17.07 | 14.11 |
| 168 | RB-53 | Braelon Allen | NYJ | - | - | 17.08 | 14.12 |
| 169 | QB-28 | Michael Penix Jr. | ATL | - | - | 17.09 | 15.01 |
| 170 | WR-69 | Calvin Ridley | TEN | - | - | 17.10 | 15.02 |
| 171 | WR-70 | Omar Cooper Jr. | TBD | - | - | 18.01 | 15.03 |
| 172 | TE-21 | Theo Johnson | NYG | - | - | 18.02 | 15.04 |
| 173 | TE-22 | Isaiah Likely | FA | - | - | 18.03 | 15.05 |
| 174 | WR-71 | Chimere Dike | TEN | - | - | 18.04 | 15.06 |
| 175 | WR-72 | Tank Dell | HOU | - | - | 18.05 | 15.07 |
| 176 | RB-54 | Kaytron Allen | TBD | - | - | 18.06 | 15.08 |
| 177 | RB-55 | Kimani Vidal | LAC | - | - | 18.07 | 15.09 |
| 178 | TE-23 | David Njoku | FA | - | - | 18.08 | 15.10 |
| 179 | WR-73 | Tre' Harris | LAC | - | - | 18.09 | 15.11 |
| 180 | WR-74 | Elijah Sarratt | TBD | - | - | 18.10 | 15.12 |
| 181 | WR-75 | Adonai Mitchell | NYJ | - | - | 19.01 | 16.01 |
| 182 | RB-56 | Dylan Sampson | CLE | - | - | 19.02 | 16.02 |
| 183 | WR-76 | Isaac TeSlaa | DET | - | - | 19.03 | 16.03 |
| 184 | WR-77 | Tre Tucker | LV | - | - | 19.04 | 16.04 |
| 185 | TE-24 | Terrance Ferguson | LAR | - | - | 19.05 | 16.05 |
| 186 | TE-25 | Dalton Schultz | HOU | - | - | 19.06 | 16.06 |
| 187 | RB-57 | Brian Robinson | FA | - | - | 19.07 | 16.07 |
| 188 | TE-26 | T.J. Hockenson | MIN | - | - | 19.08 | 16.08 |
| 189 | RB-58 | Joe Mixon | HOU | - | - | 19.09 | 16.09 |
| 190 | RB-59 | Tank Bigsby | PHI | - | - | 19.10 | 16.10 |
| 191 | RB-60 | Nicholas Singleton | TBD | - | - | 20.01 | 16.11 |
| 192 | WR-78 | Tory Horton | SEA | - | - | 20.02 | 16.12 |
| 193 | QB-29 | J.J. McCarthy | MIN | - | - | 20.03 | 17.01 |
| 194 | WR-79 | Zachariah Branch | TBD | - | - | 20.04 | 17.02 |
| 195 | RB-61 | Mike Washington Jr. | TBD | - | - | 20.05 | 17.03 |
| 196 | QB-30 | Jacoby Brissett | ARI | - | - | 20.06 | 17.04 |
| 197 | WR-80 | Elic Ayomanor | TEN | - | - | 20.07 | 17.05 |
| 198 | RB-62 | Keaton Mitchell | BAL | - | - | 20.08 | 17.06 |
| 199 | TE-27 | Gunnar Helm | TEN | - | - | 20.09 | 17.07 |
| 200 | TE-28 | Colby Parkinson | LAR | - | - | 20.10 | 17.08 |
| 201 | WR-81 | Keon Coleman | BUF | - | - | 21.01 | 17.09 |
| 202 | RB-63 | Ray Davis | BUF | - | - | 21.02 | 17.10 |
| 203 | TE-29 | Eli Stowers | TBD | - | - | 21.03 | 17.11 |
| 204 | TE-30 | Mason Taylor | NYJ | - | - | 21.04 | 17.12 |
| 205 | RB-64 | Emanuel Wilson | GB | - | - | 21.05 | 18.01 |
| 206 | WR-82 | Marvin Mims | DEN | - | - | 21.06 | 18.02 |
| 207 | WR-83 | Ryan Flournoy | DAL | - | - | 21.07 | 18.03 |
| 208 | QB-31 | Shedeur Sanders | CLE | - | - | 21.08 | 18.04 |
| 209 | WR-84 | Chris Brazzell II | TBD | - | - | 21.09 | 18.05 |
| 210 | RB-65 | Kaleb Johnson | PIT | - | - | 21.10 | 18.06 |
| 211 | RB-66 | Najee Harris | FA | - | - | 22.01 | 18.07 |
| 212 | TE-31 | Cade Otton | FA | - | - | 22.02 | 18.08 |
| 213 | QB-32 | Aaron Rodgers | FA | - | - | 22.03 | 18.09 |
| 214 | WR-85 | Darnell Mooney | ATL | - | - | 22.04 | 18.10 |
| 215 | WR-86 | Ja'Kobi Lane | TBD | - | - | 22.05 | 18.11 |
| 216 | RB-67 | Brashard Smith | KC | - | - | 22.06 | 18.12 |
| 217 | WR-87 | Cooper Kupp | SEA | - | - | 22.07 | 19.01 |
| 218 | WR-88 | Malachi Fields | TBD | - | - | 22.08 | 19.02 |
| 219 | WR-89 | Kyle Williams | NE | - | - | 22.09 | 19.03 |
| 220 | WR-90 | Malik Washington | MIA | - | - | 22.10 | 19.04 |
| 221 | RB-68 | Demond Claiborne | TBD | - | - | 23.01 | 19.05 |
| 222 | TE-32 | Jake Tonges | SF | - | - | 23.02 | 19.06 |
| 223 | TE-33 | Pat Freiermuth | PIT | - | - | 23.03 | 19.07 |
| 224 | RB-69 | Devin Neal | NO | - | - | 23.04 | 19.08 |
| 225 | QB-33 | Kirk Cousins | ATL | - | - | 23.05 | 19.09 |
| 226 | WR-91 | Devaughn Vele | NO | - | - | 23.06 | 19.10 |
| 227 | WR-92 | Keenan Allen | FA | - | - | 23.07 | 19.11 |
| 228 | RB-70 | Jaydon Blue | DAL | - | - | 23.08 | 19.12 |
| 229 | WR-93 | Jaylin Noel | HOU | - | - | 23.09 | 20.01 |
| 230 | QB-34 | Ty Simpson | TBD | - | - | 23.10 | 20.02 |
| 231 | RB-71 | Ollie Gordon | MIA | - | - | 24.01 | 20.03 |
| 232 | WR-94 | Rashod Bateman | BAL | - | - | 24.02 | 20.04 |
| 233 | TE-34 | Chigoziem Okonkwo | FA | - | - | 24.03 | 20.05 |
| 234 | WR-95 | Germie Bernard | TBD | - | - | 24.04 | 20.06 |
| 235 | RB-72 | Jordan James | SF | - | - | 24.05 | 20.07 |
| 236 | WR-96 | Chris Bell | TBD | - | - | 24.06 | 20.08 |
| 237 | QB-35 | Mac Jones | SF | - | - | 24.07 | 20.09 |
| 238 | QB-36 | Anthony Richardson | IND | - | - | 24.08 | 20.10 |
| 239 | RB-73 | Isiah Pacheco | FA | - | - | 24.09 | 20.11 |
| 240 | RB-74 | Chris Rodriguez | WAS | - | - | 24.10 | 20.12 |
| 241 | WR-97 | Jack Bech | LV | - | - | 25.01 | 21.01 |
| 242 | TE-35 | Mike Gesicki | CIN | - | - | 25.02 | 21.02 |
| 243 | QB-37 | Tua Tagovailoa | MIA | - | - | 25.03 | 21.03 |
| 244 | TE-36 | Evan Engram | DEN | - | - | 25.04 | 21.04 |
| 245 | WR-98 | Ted Hurst | TBD | - | - | 25.05 | 21.05 |
| 246 | QB-38 | Geno Smith | LV | - | - | 25.06 | 21.06 |
| 247 | WR-99 | Christian Kirk | FA | - | - | 25.07 | 21.07 |
| 248 | WR-100 | Isaiah Bond | CLE | - | - | 25.08 | 21.08 |
| 249 | WR-101 | Tez Johnson | TB | - | - | 25.09 | 21.09 |
| 250 | RB-75 | LeQuint Allen | JAX | - | - | 25.10 | 21.10 |
| 251 | WR-102 | Xavier Legette | CAR | - | - | 26.01 | 21.11 |
| 252 | TE-37 | Max Klare | TBD | - | - | 26.02 | 21.12 |
| 253 | WR-103 | Darius Slayton | NYG | - | - | 26.03 | 22.01 |
| 254 | TE-38 | Ben Sinnott | WAS | - | - | 26.04 | 22.02 |
| 255 | RB-76 | DJ Giddens | IND | - | - | 26.05 | 22.03 |
| 256 | WR-104 | Jalen Nailor | FA | - | - | 26.06 | 22.04 |
| 257 | WR-105 | Dontayvion Wicks | GB | - | - | 26.07 | 22.05 |
| 258 | TE-39 | Michael Trigg | TBD | - | - | 26.08 | 22.06 |
| 259 | TE-40 | Elijah Arroyo | SEA | - | - | 26.09 | 22.07 |
| 260 | WR-106 | Hollywood Brown | FA | - | - | 26.10 | 22.08 |
| 261 | WR-107 | Antonio Williams | TBD | - | - | 27.01 | 22.09 |
| 262 | QB-39 | Derek Carr | - | - | - | 27.02 | 22.10 |
| 263 | TE-41 | Ja'Tavion Sanders | CAR | - | - | 27.03 | 22.11 |
| 264 | RB-77 | Jaylen Wright | MIA | - | - | 27.04 | 22.12 |
| 265 | WR-108 | Mack Hollins | NE | - | - | 27.05 | 23.01 |
| 266 | RB-78 | Roman Hemby | TBD | - | - | 27.06 | 23.02 |
| 267 | RB-79 | Isaiah Davis | NYJ | - | - | 27.07 | 23.03 |
| 268 | WR-109 | Brenen Thompson | TBD | - | - | 27.08 | 23.04 |
| 269 | QB-40 | Deshaun Watson | CLE | - | - | 27.09 | 23.05 |
| 270 | TE-42 | Justin Joly | TBD | - | - | 27.10 | 23.06 |
| 271 | RB-80 | Kareem Hunt | FA | - | - | 28.01 | 23.07 |
| 272 | WR-110 | Andrei Iosivas | CIN | - | - | 28.02 | 23.08 |
| 273 | RB-81 | Seth McGowan | TBD | - | - | 28.03 | 23.09 |
| 274 | TE-43 | Darnell Washington | PIT | - | - | 28.04 | 23.10 |
| 275 | RB-82 | George Holani | SEA | - | - | 28.05 | 23.11 |
| 276 | RB-83 | MarShawn Lloyd | GB | - | - | 28.06 | 23.12 |
| 277 | RB-84 | Le'Veon Moss | TBD | - | - | 28.07 | 24.01 |
| 278 | TE-44 | Michael Mayer | LV | - | - | 28.08 | 24.02 |
| 279 | TE-45 | Darren Waller | FA | - | - | 28.09 | 24.03 |
| 280 | QB-41 | Tyson Bagent | CHI | - | - | 28.10 | 24.04 |
| 281 | WR-111 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | - | - | 29.01 | 24.05 |
| 282 | RB-85 | Jaydn Ott | TBD | - | - | 29.02 | 24.06 |
| 283 | WR-112 | Eric McAlister | TBD | - | - | 29.03 | 24.07 |
| 284 | TE-46 | Zach Ertz | WAS | - | - | 29.04 | 24.08 |
| 285 | QB-42 | Marcus Mariota | FA | - | - | 29.05 | 24.09 |
| 286 | WR-113 | Cedric Tillman | CLE | - | - | 29.06 | 24.10 |
| 287 | WR-114 | Skyler Bell | TBD | - | - | 29.07 | 24.11 |
| 288 | RB-86 | Isaac Guerendo | SF | - | - | 29.08 | 24.12 |
| 289 | WR-115 | Dont'e Thornton | LV | - | - | 29.09 | 25.01 |
| 290 | QB-43 | Justin Fields | NYJ | - | - | 29.10 | 25.02 |
| 291 | TE-47 | Dawson Knox | BUF | - | - | 30.01 | 25.03 |
| 292 | WR-116 | Deion Burks | TBD | - | - | 30.02 | 25.04 |
| 293 | RB-87 | Audric Estime | NO | - | - | 30.03 | 25.05 |
| 294 | WR-117 | Luke McCaffrey | WAS | - | - | 30.04 | 25.06 |
| 295 | WR-118 | Jalen Royals | KC | - | - | 30.05 | 25.07 |
| 296 | TE-48 | Tommy Tremble | CAR | - | - | 30.06 | 25.08 |
| 297 | RB-88 | Ty Johnson | BUF | - | - | 30.07 | 25.09 |
| 298 | WR-119 | Devontez Walker | BAL | - | - | 30.08 | 25.10 |
| 299 | RB-89 | J'Mari Taylor | TBD | - | - | 30.09 | 25.11 |
| 300 | WR-120 | Bryce Lance | TBD | - | - | 30.10 | 25.12 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





