Superflex ADP Fantasy Football Rankings
Last updated Monday, May 25, 2026
| ADP | Position | Player | Team | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QB-1 | Josh Allen | BUF | 1 | - | 1.01 | 1.01 |
| 2 | RB-1 | Jahmyr Gibbs | DET | 2 | - | 1.02 | 1.02 |
| 3 | RB-2 | Bijan Robinson | ATL | 3 | - | 1.03 | 1.03 |
| 4 | WR-1 | Ja'Marr Chase | CIN | 4 | - | 1.04 | 1.04 |
| 5 | WR-2 | Puka Nacua | LAR | 5 | - | 1.05 | 1.05 |
| 6 | QB-2 | Lamar Jackson | BAL | 6 | - | 1.06 | 1.06 |
| 7 | RB-3 | Christian McCaffrey | SF | 7 | - | 1.07 | 1.07 |
| 8 | WR-3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 8 | - | 1.08 | 1.08 |
| 9 | QB-3 | Drake Maye | NE | 9 | - | 1.09 | 1.09 |
| 10 | RB-4 | Jonathan Taylor | IND | 10 | - | 1.10 | 1.10 |
| 11 | QB-4 | Jayden Daniels | WAS | 11 | - | 2.01 | 1.11 |
| 12 | QB-5 | Joe Burrow | CIN | 12 | - | 2.02 | 1.12 |
| 13 | TE-1 | Brock Bowers | LV | 13 | - | 2.03 | 2.01 |
| 14 | WR-4 | Amon-Ra St. Brown | DET | 14 | - | 2.04 | 2.02 |
| 15 | TE-2 | Trey McBride | ARI | 15 | - | 2.05 | 2.03 |
| 16 | RB-5 | Ashton Jeanty | LV | 16 | - | 2.06 | 2.04 |
| 17 | RB-6 | James Cook | BUF | 17 | - | 2.07 | 2.05 |
| 18 | QB-6 | Jalen Hurts | PHI | 18 | - | 2.08 | 2.06 |
| 19 | RB-7 | De'Von Achane | MIA | 19 | - | 2.09 | 2.07 |
| 20 | WR-5 | CeeDee Lamb | DAL | 20 | - | 2.10 | 2.08 |
| 21 | WR-6 | Justin Jefferson | MIN | 21 | - | 3.01 | 2.09 |
| 22 | QB-7 | Caleb Williams | CHI | 22 | - | 3.02 | 2.10 |
| 23 | RB-8 | Omarion Hampton | LAC | 23 | - | 3.03 | 2.11 |
| 24 | RB-9 | Saquon Barkley | PHI | 24 | - | 3.04 | 2.12 |
| 25 | QB-8 | Justin Herbert | LAC | 25 | - | 3.05 | 3.01 |
| 26 | QB-9 | Jaxson Dart | NYG | 26 | - | 3.06 | 3.02 |
| 27 | RB-10 | Chase Brown | CIN | 27 | - | 3.07 | 3.03 |
| 28 | QB-10 | Dak Prescott | DAL | 28 | - | 3.08 | 3.04 |
| 29 | QB-11 | Trevor Lawrence | JAX | 29 | - | 3.09 | 3.05 |
| 30 | RB-11 | Kenneth Walker | KC | 30 | - | 3.10 | 3.06 |
| 31 | RB-12 | Jeremiyah Love | ARI | 31 | - | 4.01 | 3.07 |
| 32 | WR-7 | Drake London | ATL | 32 | - | 4.02 | 3.08 |
| 33 | QB-12 | Brock Purdy | SF | 33 | - | 4.03 | 3.09 |
| 34 | RB-13 | Derrick Henry | BAL | 34 | - | 4.04 | 3.10 |
| 35 | WR-8 | Rashee Rice | KC | 35 | - | 4.05 | 3.11 |
| 36 | QB-13 | Patrick Mahomes | KC | 36 | - | 4.06 | 3.12 |
| 37 | QB-14 | Matthew Stafford | LAR | 37 | - | 4.07 | 4.01 |
| 38 | TE-3 | Colston Loveland | CHI | 38 | - | 4.08 | 4.02 |
| 39 | QB-15 | Bo Nix | DEN | 39 | - | 4.09 | 4.03 |
| 40 | WR-9 | Malik Nabers | NYG | 40 | - | 4.10 | 4.04 |
| 41 | RB-14 | Josh Jacobs | GB | 41 | - | 5.01 | 4.05 |
| 42 | WR-10 | Nico Collins | HOU | 42 | - | 5.02 | 4.06 |
| 43 | QB-16 | Jared Goff | DET | 43 | - | 5.03 | 4.07 |
| 44 | RB-15 | Breece Hall | NYJ | 44 | - | 5.04 | 4.08 |
| 45 | QB-17 | Kyler Murray | MIN | 45 | - | 5.05 | 4.09 |
| 46 | WR-11 | George Pickens | DAL | 46 | - | 5.06 | 4.10 |
| 47 | WR-12 | Chris Olave | NO | 47 | - | 5.07 | 4.11 |
| 48 | QB-18 | Tyler Shough | NO | 48 | - | 5.08 | 4.12 |
| 49 | RB-16 | Kyren Williams | LAR | 49 | - | 5.09 | 5.01 |
| 50 | RB-17 | Travis Etienne | NO | 50 | - | 5.10 | 5.02 |
| 51 | QB-19 | Baker Mayfield | TB | 51 | - | 6.01 | 5.03 |
| 52 | WR-13 | A.J. Brown | PHI | 52 | - | 6.02 | 5.04 |
| 53 | QB-20 | Jordan Love | GB | 53 | - | 6.03 | 5.05 |
| 54 | TE-4 | Tyler Warren | IND | 54 | - | 6.04 | 5.06 |
| 55 | RB-18 | Javonte Williams | DAL | 55 | - | 6.05 | 5.07 |
| 56 | RB-19 | Cam Skattebo | NYG | 56 | - | 6.06 | 5.08 |
| 57 | WR-14 | DeVonta Smith | PHI | 57 | - | 6.07 | 5.09 |
| 58 | WR-15 | Tetairoa McMillan | CAR | 58 | - | 6.08 | 5.10 |
| 59 | QB-21 | Malik Willis | MIA | 59 | - | 6.09 | 5.11 |
| 60 | RB-20 | Quinshon Judkins | CLE | 60 | - | 6.10 | 5.12 |
| 61 | RB-21 | Bucky Irving | TB | 61 | - | 7.01 | 6.01 |
| 62 | WR-16 | Garrett Wilson | NYJ | 62 | - | 7.02 | 6.02 |
| 63 | WR-17 | Tee Higgins | CIN | 63 | - | 7.03 | 6.03 |
| 64 | QB-22 | Sam Darnold | SEA | 64 | - | 7.04 | 6.04 |
| 65 | WR-18 | Zay Flowers | BAL | 65 | - | 7.05 | 6.05 |
| 66 | QB-23 | C.J. Stroud | HOU | 66 | - | 7.06 | 6.06 |
| 67 | RB-22 | David Montgomery | HOU | 67 | - | 7.07 | 6.07 |
| 68 | QB-24 | Daniel Jones | IND | 68 | - | 7.08 | 6.08 |
| 69 | TE-5 | Harold Fannin | CLE | 69 | - | 7.09 | 6.09 |
| 70 | WR-19 | Emeka Egbuka | TB | 70 | - | 7.10 | 6.10 |
| 71 | RB-23 | TreVeyon Henderson | NE | 71 | - | 8.01 | 6.11 |
| 72 | RB-24 | D'Andre Swift | CHI | 72 | - | 8.02 | 6.12 |
| 73 | QB-25 | Cam Ward | TEN | 73 | - | 8.03 | 7.01 |
| 74 | WR-20 | Ladd McConkey | LAC | 74 | - | 8.04 | 7.02 |
| 75 | TE-6 | Tucker Kraft | GB | 75 | - | 8.05 | 7.03 |
| 76 | RB-25 | Bhayshul Tuten | JAX | 76 | - | 8.06 | 7.04 |
| 77 | WR-21 | Luther Burden | CHI | 77 | - | 8.07 | 7.05 |
| 78 | WR-22 | Davante Adams | LAR | 78 | - | 8.08 | 7.06 |
| 79 | WR-23 | Jaylen Waddle | DEN | 79 | - | 8.09 | 7.07 |
| 80 | QB-26 | Bryce Young | CAR | 80 | - | 8.10 | 7.08 |
| 81 | TE-7 | Kyle Pitts | ATL | 81 | - | 9.01 | 7.09 |
| 82 | RB-26 | Jadarian Price | SEA | 82 | - | 9.02 | 7.10 |
| 83 | WR-24 | D.J. Moore | BUF | 83 | - | 9.03 | 7.11 |
| 84 | TE-8 | Sam LaPorta | DET | 84 | - | 9.04 | 7.12 |
| 85 | WR-25 | Terry McLaurin | WAS | 85 | - | 9.05 | 8.01 |
| 86 | RB-27 | Chuba Hubbard | CAR | 86 | - | 9.06 | 8.02 |
| 87 | WR-26 | Jameson Williams | DET | 87 | - | 9.07 | 8.03 |
| 88 | WR-27 | Rome Odunze | CHI | 88 | - | 9.08 | 8.04 |
| 89 | WR-28 | Mike Evans | SF | 89 | - | 9.09 | 8.05 |
| 90 | QB-27 | Jacoby Brissett | ARI | 90 | - | 9.10 | 8.06 |
| 91 | WR-29 | Christian Watson | GB | 91 | - | 10.01 | 8.07 |
| 92 | WR-30 | Carnell Tate | TEN | 92 | - | 10.02 | 8.08 |
| 93 | RB-28 | RJ Harvey | DEN | 93 | - | 10.03 | 8.09 |
| 94 | RB-29 | Jaylen Warren | PIT | 94 | - | 10.04 | 8.10 |
| 95 | QB-28 | Fernando Mendoza | LV | 95 | - | 10.05 | 8.11 |
| 96 | TE-9 | Travis Kelce | KC | 96 | - | 10.06 | 8.12 |
| 97 | QB-29 | Geno Smith | NYJ | 97 | - | 10.07 | 9.01 |
| 98 | TE-10 | George Kittle | SF | 98 | - | 10.08 | 9.02 |
| 99 | RB-30 | Rhamondre Stevenson | NE | 99 | - | 10.09 | 9.03 |
| 100 | WR-31 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 100 | - | 10.10 | 9.04 |
| 101 | WR-32 | Alec Pierce | IND | 101 | - | 11.01 | 9.05 |
| 102 | TE-11 | Jake Ferguson | DAL | 102 | - | 11.02 | 9.06 |
| 103 | WR-33 | Jordyn Tyson | NO | 103 | - | 11.03 | 9.07 |
| 104 | RB-31 | Rico Dowdle | PIT | 104 | - | 11.04 | 9.08 |
| 105 | RB-32 | Tony Pollard | TEN | 105 | - | 11.05 | 9.09 |
| 106 | QB-30 | Aaron Rodgers | PIT | 106 | - | 11.06 | 9.10 |
| 107 | WR-34 | Courtland Sutton | DEN | 107 | - | 11.07 | 9.11 |
| 108 | TE-12 | Dalton Kincaid | BUF | 108 | - | 11.08 | 9.12 |
| 109 | RB-33 | Kyle Monangai | CHI | 109 | - | 11.09 | 10.01 |
| 110 | WR-35 | Brian Thomas Jr. | JAX | 110 | - | 11.10 | 10.02 |
| 111 | RB-34 | Kenneth Gainwell | TB | 111 | - | 12.01 | 10.03 |
| 112 | WR-36 | DK Metcalf | PIT | 112 | - | 12.02 | 10.04 |
| 113 | WR-37 | Michael Wilson | ARI | 113 | - | 12.03 | 10.05 |
| 114 | TE-13 | Dallas Goedert | PHI | 114 | - | 12.04 | 10.06 |
| 115 | TE-14 | Isaiah Likely | NYG | 115 | - | 12.05 | 10.07 |
| 116 | RB-35 | J.K. Dobbins | DEN | 116 | - | 12.06 | 10.08 |
| 117 | WR-38 | Parker Washington | JAX | 117 | - | 12.07 | 10.09 |
| 118 | TE-15 | Mark Andrews | BAL | 118 | - | 12.08 | 10.10 |
| 119 | RB-36 | Blake Corum | LAR | 119 | - | 12.09 | 10.11 |
| 120 | TE-16 | Oronde Gadsden | LAC | 120 | - | 12.10 | 10.12 |
| 121 | WR-39 | Chris Godwin | TB | 121 | - | 13.01 | 11.01 |
| 122 | WR-40 | Makai Lemon | PHI | 122 | - | 13.02 | 11.02 |
| 123 | RB-37 | Aaron Jones | MIN | 123 | - | 13.03 | 11.03 |
| 124 | RB-38 | Jonathon Brooks | CAR | 124 | - | 13.04 | 11.04 |
| 125 | RB-39 | Rachaad White | WAS | 125 | - | 13.05 | 11.05 |
| 126 | QB-31 | Tua Tagovailoa | ATL | 126 | - | 13.06 | 11.06 |
| 127 | WR-41 | Jakobi Meyers | JAX | 127 | - | 13.07 | 11.07 |
| 128 | TE-17 | Juwan Johnson | NO | 128 | - | 13.08 | 11.08 |
| 129 | WR-42 | Michael Pittman Jr. | PIT | 129 | - | 13.09 | 11.09 |
| 130 | TE-18 | Kenyon Sadiq | NYJ | 130 | - | 13.10 | 11.10 |
| 131 | WR-43 | Jordan Addison | MIN | 131 | - | 14.01 | 11.11 |
| 132 | RB-40 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 132 | - | 14.02 | 11.12 |
| 133 | WR-44 | Jayden Reed | GB | 133 | - | 14.03 | 12.01 |
| 134 | WR-45 | Wan'Dale Robinson | TEN | 134 | - | 14.04 | 12.02 |
| 135 | RB-41 | Jordan Mason | MIN | 135 | - | 14.05 | 12.03 |
| 136 | TE-19 | Brenton Strange | JAX | 136 | - | 14.06 | 12.04 |
| 137 | TE-20 | Chigoziem Okonkwo | WAS | 137 | - | 14.07 | 12.05 |
| 138 | WR-46 | Ricky Pearsall | SF | 138 | - | 14.08 | 12.06 |
| 139 | WR-47 | Josh Downs | IND | 139 | - | 14.09 | 12.07 |
| 140 | WR-48 | Quentin Johnston | LAC | 140 | - | 14.10 | 12.08 |
| 141 | RB-42 | Chris Rodriguez | JAX | 141 | - | 15.01 | 12.09 |
| 142 | QB-32 | Deshaun Watson | CLE | 142 | - | 15.02 | 12.10 |
| 143 | TE-21 | Hunter Henry | NE | 143 | - | 15.03 | 12.11 |
| 144 | RB-43 | Zach Charbonnet | SEA | 144 | - | 15.04 | 12.12 |
| 145 | WR-49 | Xavier Worthy | KC | 145 | - | 15.05 | 13.01 |
| 146 | TE-22 | T.J. Hockenson | MIN | 146 | - | 15.06 | 13.02 |
| 147 | WR-50 | Romeo Doubs | NE | 147 | - | 15.07 | 13.03 |
| 148 | WR-51 | KC Concepcion | CLE | 148 | - | 15.08 | 13.04 |
| 149 | QB-33 | Michael Penix Jr. | ATL | 149 | - | 15.09 | 13.05 |
| 150 | RB-44 | Tyrone Tracy | NYG | 150 | - | 15.10 | 13.06 |
| 151 | WR-52 | Matthew Golden | GB | 151 | - | 16.01 | 13.07 |
| 152 | WR-53 | Khalil Shakir | BUF | 152 | - | 16.02 | 13.08 |
| 153 | RB-45 | Woody Marks | HOU | 153 | - | 16.03 | 13.09 |
| 154 | TE-23 | Dalton Schultz | HOU | 154 | - | 16.04 | 13.10 |
| 155 | RB-46 | Tyler Allgeier | ARI | 155 | - | 16.05 | 13.11 |
| 156 | RB-47 | Jonah Coleman | DEN | 156 | - | 16.06 | 13.12 |
| 157 | WR-54 | Jayden Higgins | HOU | 157 | - | 16.07 | 14.01 |
| 158 | RB-48 | Tyjae Spears | TEN | 158 | - | 16.08 | 14.02 |
| 159 | RB-49 | Dylan Sampson | CLE | 159 | - | 16.09 | 14.03 |
| 160 | WR-55 | Stefon Diggs | - | 160 | - | 16.10 | 14.04 |
| 161 | WR-56 | Jalen Coker | CAR | 161 | - | 17.01 | 14.05 |
| 162 | TE-24 | AJ Barner | SEA | 162 | - | 17.02 | 14.06 |
| 163 | RB-50 | Isiah Pacheco | DET | 163 | - | 17.03 | 14.07 |
| 164 | TE-25 | Gunnar Helm | TEN | 164 | - | 17.04 | 14.08 |
| 165 | RB-51 | Keaton Mitchell | LAC | 165 | - | 17.05 | 14.09 |
| 166 | QB-34 | Kirk Cousins | LV | 166 | - | 17.06 | 14.10 |
| 167 | WR-57 | Rashid Shaheed | SEA | 167 | - | 17.07 | 14.11 |
| 168 | TE-26 | Cade Otton | TB | 168 | - | 17.08 | 14.12 |
| 169 | RB-52 | Alvin Kamara | NO | 169 | - | 17.09 | 15.01 |
| 170 | WR-58 | Jalen McMillan | TB | 170 | - | 17.10 | 15.02 |
| 171 | TE-27 | Pat Freiermuth | PIT | 171 | - | 18.01 | 15.03 |
| 172 | TE-28 | Eli Stowers | PHI | 172 | - | 18.02 | 15.04 |
| 173 | WR-59 | Omar Cooper Jr. | NYJ | 173 | - | 18.03 | 15.05 |
| 174 | QB-35 | Shedeur Sanders | CLE | 174 | - | 18.04 | 15.06 |
| 175 | WR-60 | Travis Hunter | JAX | 175 | - | 18.05 | 15.07 |
| 176 | RB-53 | Emmett Johnson | KC | 176 | - | 18.06 | 15.08 |
| 177 | TE-29 | David Njoku | LAC | 177 | - | 18.07 | 15.09 |
| 178 | WR-61 | Jauan Jennings | MIN | 178 | - | 18.08 | 15.10 |
| 179 | RB-54 | Nicholas Singleton | TEN | 179 | - | 18.09 | 15.11 |
| 180 | RB-55 | Emanuel Wilson | SEA | 180 | - | 18.10 | 15.12 |
| 181 | RB-56 | Brian Robinson | ATL | 181 | - | 19.01 | 16.01 |
| 182 | TE-30 | Greg Dulcich | MIA | 182 | - | 19.02 | 16.02 |
| 183 | WR-62 | Denzel Boston | CLE | 183 | - | 19.03 | 16.03 |
| 184 | WR-63 | Deebo Samuel | - | 184 | - | 19.04 | 16.04 |
| 185 | RB-57 | Kaytron Allen | WAS | 185 | - | 19.05 | 16.05 |
| 186 | TE-31 | Terrance Ferguson | LAR | 186 | - | 19.06 | 16.06 |
| 187 | WR-64 | Tre Tucker | LV | 187 | - | 19.07 | 16.07 |
| 188 | WR-65 | Jalen Nailor | LV | 188 | - | 19.08 | 16.08 |
| 189 | RB-58 | Mike Washington Jr. | LV | 189 | - | 19.09 | 16.09 |
| 190 | WR-66 | Antonio Williams | WAS | 190 | - | 19.10 | 16.10 |
| 191 | RB-59 | Braelon Allen | NYJ | 191 | - | 20.01 | 16.11 |
| 192 | RB-60 | Justice Hill | BAL | 192 | - | 20.02 | 16.12 |
| 193 | TE-32 | Jake Tonges | SF | 193 | - | 20.03 | 17.01 |
| 194 | WR-67 | Jerry Jeudy | CLE | 194 | - | 20.04 | 17.02 |
| 195 | RB-61 | Tank Bigsby | PHI | 195 | - | 20.05 | 17.03 |
| 196 | WR-68 | Brandon Aiyuk | SF | 196 | - | 20.06 | 17.04 |
| 197 | WR-69 | Isaac TeSlaa | DET | 197 | - | 20.07 | 17.05 |
| 198 | RB-62 | James Conner | ARI | 198 | - | 20.08 | 17.06 |
| 199 | TE-33 | Mike Gesicki | CIN | 199 | - | 20.09 | 17.07 |
| 200 | WR-70 | Tank Dell | HOU | 200 | - | 20.10 | 17.08 |
| 201 | WR-71 | Chris Bell | MIA | 201 | - | 21.01 | 17.09 |
| 202 | RB-63 | Kimani Vidal | LAC | 202 | - | 21.02 | 17.10 |
| 203 | WR-72 | De'Zhaun Stribling | SF | 203 | - | 21.03 | 17.11 |
| 204 | TE-34 | Evan Engram | DEN | 204 | - | 21.04 | 17.12 |
| 205 | WR-73 | Calvin Ridley | TEN | 205 | - | 21.05 | 18.01 |
| 206 | RB-64 | Jordan James | SF | 206 | - | 21.06 | 18.02 |
| 207 | RB-65 | Demond Claiborne | MIN | 207 | - | 21.07 | 18.03 |
| 208 | TE-35 | Colby Parkinson | LAR | 208 | - | 21.08 | 18.04 |
| 209 | QB-36 | Carson Beck | ARI | 209 | - | 21.09 | 18.05 |
| 210 | WR-74 | Darnell Mooney | NYG | 210 | - | 21.10 | 18.06 |
| 211 | WR-75 | Tyreek Hill | - | 211 | - | 22.01 | 18.07 |
| 212 | RB-66 | Ray Davis | BUF | 212 | - | 22.02 | 18.08 |
| 213 | WR-76 | Ryan Flournoy | DAL | 213 | - | 22.03 | 18.09 |
| 214 | WR-77 | Tre' Harris | LAC | 214 | - | 22.04 | 18.10 |
| 215 | RB-67 | Kaelon Black | SF | 215 | - | 22.05 | 18.11 |
| 216 | RB-68 | Sean Tucker | TB | 216 | - | 22.06 | 18.12 |
| 217 | WR-78 | Germie Bernard | PIT | 217 | - | 22.07 | 19.01 |
| 218 | WR-79 | Kayshon Boutte | NE | 218 | - | 22.08 | 19.02 |
| 219 | TE-36 | Mason Taylor | NYJ | 219 | - | 22.09 | 19.03 |
| 220 | WR-80 | Malik Washington | MIA | 220 | - | 22.10 | 19.04 |
| 221 | WR-81 | Adonai Mitchell | NYJ | 221 | - | 23.01 | 19.05 |
| 222 | TE-37 | Theo Johnson | NYG | 222 | - | 23.02 | 19.06 |
| 223 | WR-82 | Ted Hurst | TB | 223 | - | 23.03 | 19.07 |
| 224 | WR-83 | Zachariah Branch | ATL | 224 | - | 23.04 | 19.08 |
| 225 | WR-84 | Christian Kirk | SF | 225 | - | 23.05 | 19.09 |
| 226 | RB-69 | Jaylen Wright | MIA | 227 | - | 23.06 | 19.10 |
| 227 | RB-70 | Samaje Perine | CIN | 228 | - | 23.07 | 19.11 |
| 228 | TE-38 | Dawson Knox | BUF | 230 | - | 23.08 | 19.12 |
| 229 | WR-85 | Troy Franklin | DEN | 231 | - | 23.09 | 20.01 |
| 230 | WR-86 | Cooper Kupp | SEA | 235 | - | 23.10 | 20.02 |
| 231 | WR-87 | Dontayvion Wicks | PHI | 237 | - | 24.01 | 20.03 |
| 232 | WR-88 | Malachi Fields | NYG | 238 | - | 24.02 | 20.04 |
| 233 | RB-71 | Jaydon Blue | DAL | 239 | - | 24.03 | 20.05 |
| 234 | WR-89 | Rashod Bateman | BAL | 240 | - | 24.04 | 20.06 |
| 235 | RB-72 | Ollie Gordon | MIA | 241 | - | 24.05 | 20.07 |
| 236 | WR-90 | Jack Bech | LV | 246 | - | 24.06 | 20.08 |
| 237 | WR-91 | Keon Coleman | BUF | 248 | - | 24.07 | 20.09 |
| 238 | DEF-1 | Green Bay Packers | GB | - | - | 24.08 | 20.10 |
| 239 | DEF-2 | Kansas City Chiefs | KC | - | - | 24.09 | 20.11 |
| 240 | WR-92 | Keenan Allen | - | 234 | - | 24.10 | 20.12 |
| 241 | DEF-3 | San Francisco 49ers | SF | - | - | 25.01 | 21.01 |
| 242 | RB-73 | Ty Johnson | BUF | 242 | - | 25.02 | 21.02 |
| 243 | TE-39 | Darnell Washington | PIT | 243 | - | 25.03 | 21.03 |
| 244 | RB-74 | MarShawn Lloyd | GB | 244 | - | 25.04 | 21.04 |
| 245 | RB-75 | Adam Randall | BAL | 245 | - | 25.05 | 21.05 |
| 246 | WR-93 | Caleb Douglas | MIA | 247 | - | 25.06 | 21.06 |
| 247 | RB-76 | Chris Brooks | GB | 249 | - | 25.07 | 21.07 |
| 248 | WR-94 | Tory Horton | SEA | 252 | - | 25.08 | 21.08 |
| 249 | RB-77 | LeQuint Allen | JAX | 253 | - | 25.09 | 21.09 |
| 250 | WR-95 | Chris Brazzell II | CAR | 255 | - | 25.10 | 21.10 |
| 251 | RB-78 | DJ Giddens | IND | 256 | - | 26.01 | 21.11 |
| 252 | RB-79 | Najee Harris | - | 259 | - | 26.02 | 21.12 |
| 253 | TE-40 | Oscar Delp | NO | 260 | - | 26.03 | 22.01 |
| 254 | RB-80 | Malik Davis | DAL | 261 | - | 26.04 | 22.02 |
| 255 | RB-81 | Trey Benson | ARI | 264 | - | 26.05 | 22.03 |
| 256 | WR-96 | Pat Bryant | DEN | 265 | - | 26.06 | 22.04 |
| 257 | WR-97 | Tyquan Thornton | KC | 267 | - | 26.07 | 22.05 |
| 258 | WR-98 | Jaylin Noel | HOU | 268 | - | 26.08 | 22.06 |
| 259 | WR-99 | Skyler Bell | BUF | 269 | - | 26.09 | 22.07 |
| 260 | WR-100 | Ja'Kobi Lane | BAL | 271 | - | 26.10 | 22.08 |
| 261 | RB-82 | Kaleb Johnson | PIT | 277 | - | 27.01 | 22.09 |
| 262 | TE-41 | Cole Kmet | CHI | 279 | - | 27.02 | 22.10 |
| 263 | WR-101 | Chimere Dike | TEN | 284 | - | 27.03 | 22.11 |
| 264 | WR-102 | Hollywood Brown | PHI | 285 | - | 27.04 | 22.12 |
| 265 | K-1 | Brandon Aubrey | DAL | 286 | - | 27.05 | 23.01 |
| 266 | DEF-4 | Houston Texans | HOU | 289 | - | 27.06 | 23.02 |
| 267 | DEF-5 | Cleveland Browns | CLE | 295 | - | 27.07 | 23.03 |
| 268 | DEF-6 | Denver Broncos | DEN | 297 | - | 27.08 | 23.04 |
| 269 | DEF-7 | Seattle Seahawks | SEA | 300 | - | 27.09 | 23.05 |
| 270 | DEF-8 | Baltimore Ravens | BAL | 303 | - | 27.10 | 23.06 |
| 271 | WR-103 | Darius Slayton | NYG | 304 | - | 28.01 | 23.07 |
| 272 | DEF-9 | New England Patriots | NE | 305 | - | 28.02 | 23.08 |
| 273 | DEF-10 | Philadelphia Eagles | PHI | 306 | - | 28.03 | 23.09 |
| 274 | DEF-11 | Los Angeles Rams | LAR | 308 | - | 28.04 | 23.10 |
| 275 | DEF-12 | Los Angeles Chargers | LAC | 310 | - | 28.05 | 23.11 |
| 276 | DEF-13 | Jacksonville Jaguars | JAX | 313 | - | 28.06 | 23.12 |
| 277 | DEF-14 | Pittsburgh Steelers | PIT | 316 | - | 28.07 | 24.01 |
| 278 | DEF-15 | Detroit Lions | DET | 317 | - | 28.08 | 24.02 |
| 279 | DEF-16 | Minnesota Vikings | MIN | 332 | - | 28.09 | 24.03 |
| 280 | WR-104 | Elic Ayomanor | TEN | 334 | - | 28.10 | 24.04 |
| 281 | WR-105 | Jahan Dotson | ATL | - | - | 29.01 | 24.05 |
| 282 | RB-83 | George Holani | SEA | - | - | 29.02 | 24.06 |
| 283 | WR-106 | Andrei Iosivas | CIN | - | - | 29.03 | 24.07 |
| 284 | WR-107 | Kendrick Bourne | ARI | - | - | 29.04 | 24.08 |
| 285 | WR-108 | Marvin Mims | DEN | - | - | 29.05 | 24.09 |
| 286 | K-2 | Jason Myers | SEA | 290 | - | 29.06 | 24.10 |
| 287 | K-3 | Cam Little | JAX | 293 | - | 29.07 | 24.11 |
| 288 | K-4 | Ka'imi Fairbairn | HOU | 298 | - | 29.08 | 24.12 |
| 289 | K-5 | Cameron Dicker | LAC | 301 | - | 29.09 | 25.01 |
| 290 | K-6 | Jake Bates | DET | 319 | - | 29.10 | 25.02 |
| 291 | DEF-17 | Buffalo Bills | BUF | 342 | - | 30.01 | 25.03 |
| 292 | K-7 | Harrison Butker | KC | - | - | 30.02 | 25.04 |
| 293 | K-8 | Evan McPherson | CIN | 307 | - | 30.03 | 25.05 |
| 294 | K-9 | Harrison Mevis | LAR | 311 | - | 30.04 | 25.06 |
| 295 | K-10 | Tyler Loop | BAL | 318 | - | 30.05 | 25.07 |
| 296 | K-11 | Chris Boswell | PIT | - | - | 30.06 | 25.08 |
| 297 | K-12 | Cairo Santos | CHI | 346 | - | 30.07 | 25.09 |
| 298 | K-13 | Eddy Pineiro | SF | 347 | - | 30.08 | 25.10 |
| 299 | K-14 | Andres Borregales | NE | - | - | 30.09 | 25.11 |
| 300 | DEF-18 | Atlanta Falcons | ATL | - | - | 30.10 | 25.12 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





