Superflex ADP Fantasy Football Rankings
Last updated Wednesday, July 8, 2026
| ADP | Position | Player | Team | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB-1 | Jahmyr Gibbs | DET | 1 | - | 1.01 | 1.01 |
| 2 | QB-1 | Josh Allen | BUF | 2 | - | 1.02 | 1.02 |
| 3 | RB-2 | Bijan Robinson | ATL | 3 | - | 1.03 | 1.03 |
| 4 | WR-1 | Ja'Marr Chase | CIN | 4 | - | 1.04 | 1.04 |
| 5 | WR-2 | Puka Nacua | LAR | 5 | - | 1.05 | 1.05 |
| 6 | QB-2 | Lamar Jackson | BAL | 6 | - | 1.06 | 1.06 |
| 7 | QB-3 | Drake Maye | NE | 7 | - | 1.07 | 1.07 |
| 8 | WR-3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 8 | - | 1.08 | 1.08 |
| 9 | RB-3 | Christian McCaffrey | SF | 9 | - | 1.09 | 1.09 |
| 10 | TE-1 | Brock Bowers | LV | 10 | - | 1.10 | 1.10 |
| 11 | RB-4 | Jonathan Taylor | IND | 11 | - | 2.01 | 1.11 |
| 12 | QB-4 | Jayden Daniels | WAS | 12 | - | 2.02 | 1.12 |
| 13 | WR-4 | Amon-Ra St. Brown | DET | 13 | - | 2.03 | 2.01 |
| 14 | QB-5 | Joe Burrow | CIN | 14 | - | 2.04 | 2.02 |
| 15 | RB-5 | Ashton Jeanty | LV | 15 | - | 2.05 | 2.03 |
| 16 | TE-2 | Trey McBride | ARI | 16 | - | 2.06 | 2.04 |
| 17 | RB-6 | James Cook | BUF | 17 | - | 2.07 | 2.05 |
| 18 | QB-6 | Jalen Hurts | PHI | 18 | - | 2.08 | 2.06 |
| 19 | QB-7 | Caleb Williams | CHI | 19 | - | 2.09 | 2.07 |
| 20 | WR-5 | CeeDee Lamb | DAL | 20 | - | 2.10 | 2.08 |
| 21 | WR-6 | Justin Jefferson | MIN | 21 | - | 3.01 | 2.09 |
| 22 | RB-7 | De'Von Achane | MIA | 22 | - | 3.02 | 2.10 |
| 23 | RB-8 | Omarion Hampton | LAC | 23 | - | 3.03 | 2.11 |
| 24 | QB-8 | Justin Herbert | LAC | 24 | - | 3.04 | 2.12 |
| 25 | RB-9 | Chase Brown | CIN | 25 | - | 3.05 | 3.01 |
| 26 | RB-10 | Saquon Barkley | PHI | 26 | - | 3.06 | 3.02 |
| 27 | QB-9 | Dak Prescott | DAL | 27 | - | 3.07 | 3.03 |
| 28 | QB-10 | Trevor Lawrence | JAX | 28 | - | 3.08 | 3.04 |
| 29 | RB-11 | Kenneth Walker | KC | 29 | - | 3.09 | 3.05 |
| 30 | WR-7 | Drake London | ATL | 30 | - | 3.10 | 3.06 |
| 31 | QB-11 | Jaxson Dart | NYG | 31 | - | 4.01 | 3.07 |
| 32 | QB-12 | Brock Purdy | SF | 32 | - | 4.02 | 3.08 |
| 33 | QB-13 | Patrick Mahomes | KC | 33 | - | 4.03 | 3.09 |
| 34 | TE-3 | Colston Loveland | CHI | 34 | - | 4.04 | 3.10 |
| 35 | RB-12 | Derrick Henry | BAL | 35 | - | 4.05 | 3.11 |
| 36 | WR-8 | A.J. Brown | NE | 36 | - | 4.06 | 3.12 |
| 37 | RB-13 | Jeremiyah Love | ARI | 37 | - | 4.07 | 4.01 |
| 38 | QB-14 | Bo Nix | DEN | 38 | - | 4.08 | 4.02 |
| 39 | QB-15 | Matthew Stafford | LAR | 39 | - | 4.09 | 4.03 |
| 40 | WR-9 | Nico Collins | HOU | 40 | - | 4.10 | 4.04 |
| 41 | RB-14 | Breece Hall | NYJ | 41 | - | 5.01 | 4.05 |
| 42 | QB-16 | Jared Goff | DET | 42 | - | 5.02 | 4.06 |
| 43 | WR-10 | Rashee Rice | KC | 43 | - | 5.03 | 4.07 |
| 44 | WR-11 | George Pickens | DAL | 44 | - | 5.04 | 4.08 |
| 45 | QB-17 | Kyler Murray | MIN | 45 | - | 5.05 | 4.09 |
| 46 | QB-18 | Tyler Shough | NO | 46 | - | 5.06 | 4.10 |
| 47 | TE-4 | Tyler Warren | IND | 47 | - | 5.07 | 4.11 |
| 48 | QB-19 | Baker Mayfield | TB | 48 | - | 5.08 | 4.12 |
| 49 | QB-20 | Jordan Love | GB | 49 | - | 5.09 | 5.01 |
| 50 | WR-12 | Chris Olave | NO | 50 | - | 5.10 | 5.02 |
| 51 | RB-15 | Kyren Williams | LAR | 51 | - | 6.01 | 5.03 |
| 52 | WR-13 | DeVonta Smith | PHI | 52 | - | 6.02 | 5.04 |
| 53 | RB-16 | Travis Etienne | NO | 53 | - | 6.03 | 5.05 |
| 54 | RB-17 | Javonte Williams | DAL | 54 | - | 6.04 | 5.06 |
| 55 | RB-18 | Cam Skattebo | NYG | 55 | - | 6.05 | 5.07 |
| 56 | RB-19 | Josh Jacobs | GB | 56 | - | 6.06 | 5.08 |
| 57 | WR-14 | Zay Flowers | BAL | 57 | - | 6.07 | 5.09 |
| 58 | QB-21 | Malik Willis | MIA | 58 | - | 6.08 | 5.10 |
| 59 | WR-15 | Malik Nabers | NYG | 59 | - | 6.09 | 5.11 |
| 60 | QB-22 | Sam Darnold | SEA | 60 | - | 6.10 | 5.12 |
| 61 | WR-16 | Tetairoa McMillan | CAR | 61 | - | 7.01 | 6.01 |
| 62 | WR-17 | Tee Higgins | CIN | 62 | - | 7.02 | 6.02 |
| 63 | WR-18 | Ladd McConkey | LAC | 63 | - | 7.03 | 6.03 |
| 64 | WR-19 | Garrett Wilson | NYJ | 64 | - | 7.04 | 6.04 |
| 65 | QB-23 | C.J. Stroud | HOU | 65 | - | 7.05 | 6.05 |
| 66 | RB-20 | Quinshon Judkins | CLE | 66 | - | 7.06 | 6.06 |
| 67 | WR-20 | Emeka Egbuka | TB | 67 | - | 7.07 | 6.07 |
| 68 | QB-24 | Daniel Jones | IND | 68 | - | 7.08 | 6.08 |
| 69 | RB-21 | David Montgomery | HOU | 69 | - | 7.09 | 6.09 |
| 70 | WR-21 | Luther Burden | CHI | 70 | - | 7.10 | 6.10 |
| 71 | QB-25 | Cam Ward | TEN | 71 | - | 8.01 | 6.11 |
| 72 | RB-22 | D'Andre Swift | CHI | 72 | - | 8.02 | 6.12 |
| 73 | TE-5 | Tucker Kraft | GB | 73 | - | 8.03 | 7.01 |
| 74 | RB-23 | Bhayshul Tuten | JAX | 74 | - | 8.04 | 7.02 |
| 75 | RB-24 | TreVeyon Henderson | NE | 75 | - | 8.05 | 7.03 |
| 76 | RB-25 | Bucky Irving | TB | 76 | - | 8.06 | 7.04 |
| 77 | WR-22 | Terry McLaurin | WAS | 77 | - | 8.07 | 7.05 |
| 78 | WR-23 | Jaylen Waddle | DEN | 78 | - | 8.08 | 7.06 |
| 79 | TE-6 | Harold Fannin | CLE | 79 | - | 8.09 | 7.07 |
| 80 | QB-26 | Bryce Young | CAR | 80 | - | 8.10 | 7.08 |
| 81 | TE-7 | Kyle Pitts | ATL | 81 | - | 9.01 | 7.09 |
| 82 | WR-24 | D.J. Moore | BUF | 82 | - | 9.02 | 7.10 |
| 83 | WR-25 | Davante Adams | LAR | 83 | - | 9.03 | 7.11 |
| 84 | TE-8 | Sam LaPorta | DET | 84 | - | 9.04 | 7.12 |
| 85 | RB-26 | Jadarian Price | SEA | 85 | - | 9.05 | 8.01 |
| 86 | WR-26 | Mike Evans | SF | 86 | - | 9.06 | 8.02 |
| 87 | WR-27 | Jameson Williams | DET | 87 | - | 9.07 | 8.03 |
| 88 | WR-28 | Rome Odunze | CHI | 88 | - | 9.08 | 8.04 |
| 89 | WR-29 | Christian Watson | GB | 89 | - | 9.09 | 8.05 |
| 90 | WR-30 | Carnell Tate | TEN | 90 | - | 9.10 | 8.06 |
| 91 | RB-27 | Jaylen Warren | PIT | 91 | - | 10.01 | 8.07 |
| 92 | WR-31 | Brian Thomas Jr. | JAX | 92 | - | 10.02 | 8.08 |
| 93 | QB-27 | Jacoby Brissett | ARI | 93 | - | 10.03 | 8.09 |
| 94 | TE-9 | George Kittle | SF | 94 | - | 10.04 | 8.10 |
| 95 | RB-28 | Tony Pollard | TEN | 95 | - | 10.05 | 8.11 |
| 96 | QB-28 | Fernando Mendoza | LV | 96 | - | 10.06 | 8.12 |
| 97 | RB-29 | Chuba Hubbard | CAR | 97 | - | 10.07 | 9.01 |
| 98 | QB-29 | Aaron Rodgers | PIT | 98 | - | 10.08 | 9.02 |
| 99 | TE-10 | Travis Kelce | KC | 99 | - | 10.09 | 9.03 |
| 100 | WR-32 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 100 | - | 10.10 | 9.04 |
| 101 | WR-33 | Jordyn Tyson | NO | 101 | - | 11.01 | 9.05 |
| 102 | RB-30 | Rhamondre Stevenson | NE | 102 | - | 11.02 | 9.06 |
| 103 | QB-30 | Geno Smith | NYJ | 103 | - | 11.03 | 9.07 |
| 104 | WR-34 | Alec Pierce | IND | 104 | - | 11.04 | 9.08 |
| 105 | TE-11 | Jake Ferguson | DAL | 105 | - | 11.05 | 9.09 |
| 106 | TE-12 | Isaiah Likely | NYG | 106 | - | 11.06 | 9.10 |
| 107 | RB-31 | Rico Dowdle | PIT | 107 | - | 11.07 | 9.11 |
| 108 | RB-32 | RJ Harvey | DEN | 108 | - | 11.08 | 9.12 |
| 109 | WR-35 | Parker Washington | JAX | 109 | - | 11.09 | 10.01 |
| 110 | RB-33 | Kenneth Gainwell | TB | 110 | - | 11.10 | 10.02 |
| 111 | TE-13 | Dalton Kincaid | BUF | 111 | - | 12.01 | 10.03 |
| 112 | RB-34 | Jonathon Brooks | CAR | 112 | - | 12.02 | 10.04 |
| 113 | WR-36 | DK Metcalf | PIT | 113 | - | 12.03 | 10.05 |
| 114 | TE-14 | Dallas Goedert | PHI | 114 | - | 12.04 | 10.06 |
| 115 | RB-35 | Rachaad White | WAS | 115 | - | 12.05 | 10.07 |
| 116 | WR-37 | Courtland Sutton | DEN | 116 | - | 12.06 | 10.08 |
| 117 | RB-36 | Kyle Monangai | CHI | 117 | - | 12.07 | 10.09 |
| 118 | TE-15 | Mark Andrews | BAL | 118 | - | 12.08 | 10.10 |
| 119 | WR-38 | Chris Godwin | TB | 119 | - | 12.09 | 10.11 |
| 120 | WR-39 | Quentin Johnston | LAC | 120 | - | 12.10 | 10.12 |
| 121 | RB-37 | J.K. Dobbins | DEN | 121 | - | 13.01 | 11.01 |
| 122 | QB-31 | Tua Tagovailoa | ATL | 122 | - | 13.02 | 11.02 |
| 123 | RB-38 | Blake Corum | LAR | 123 | - | 13.03 | 11.03 |
| 124 | WR-40 | Makai Lemon | PHI | 124 | - | 13.04 | 11.04 |
| 125 | WR-41 | Michael Pittman Jr. | PIT | 125 | - | 13.05 | 11.05 |
| 126 | RB-39 | Aaron Jones | MIN | 126 | - | 13.06 | 11.06 |
| 127 | WR-42 | Michael Wilson | ARI | 127 | - | 13.07 | 11.07 |
| 128 | TE-16 | Juwan Johnson | NO | 128 | - | 13.08 | 11.08 |
| 129 | WR-43 | Josh Downs | IND | 129 | - | 13.09 | 11.09 |
| 130 | TE-17 | Oronde Gadsden | LAC | 130 | - | 13.10 | 11.10 |
| 131 | WR-44 | Jayden Reed | GB | 131 | - | 14.01 | 11.11 |
| 132 | TE-18 | Chigoziem Okonkwo | WAS | 132 | - | 14.02 | 11.12 |
| 133 | TE-19 | Brenton Strange | JAX | 133 | - | 14.03 | 12.01 |
| 134 | WR-45 | Xavier Worthy | KC | 134 | - | 14.04 | 12.02 |
| 135 | WR-46 | Wan'Dale Robinson | TEN | 135 | - | 14.05 | 12.03 |
| 136 | RB-40 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 136 | - | 14.06 | 12.04 |
| 137 | WR-47 | Jakobi Meyers | JAX | 137 | - | 14.07 | 12.05 |
| 138 | WR-48 | Ricky Pearsall | SF | 138 | - | 14.08 | 12.06 |
| 139 | RB-41 | Jordan Mason | MIN | 139 | - | 14.09 | 12.07 |
| 140 | WR-49 | Jordan Addison | MIN | 140 | - | 14.10 | 12.08 |
| 141 | TE-20 | Hunter Henry | NE | 141 | - | 15.01 | 12.09 |
| 142 | WR-50 | Matthew Golden | GB | 142 | - | 15.02 | 12.10 |
| 143 | TE-21 | Kenyon Sadiq | NYJ | 143 | - | 15.03 | 12.11 |
| 144 | TE-22 | T.J. Hockenson | MIN | 144 | - | 15.04 | 12.12 |
| 145 | RB-42 | Tyrone Tracy | NYG | 145 | - | 15.05 | 13.01 |
| 146 | WR-51 | KC Concepcion | CLE | 146 | - | 15.06 | 13.02 |
| 147 | RB-43 | Zach Charbonnet | SEA | 147 | - | 15.07 | 13.03 |
| 148 | RB-44 | Chris Rodriguez | JAX | 148 | - | 15.08 | 13.04 |
| 149 | RB-45 | Keaton Mitchell | LAC | 149 | - | 15.09 | 13.05 |
| 150 | WR-52 | Khalil Shakir | BUF | 150 | - | 15.10 | 13.06 |
| 151 | TE-23 | Dalton Schultz | HOU | 151 | - | 16.01 | 13.07 |
| 152 | QB-32 | Deshaun Watson | CLE | 152 | - | 16.02 | 13.08 |
| 153 | WR-53 | Romeo Doubs | NE | 153 | - | 16.03 | 13.09 |
| 154 | TE-24 | Greg Dulcich | MIA | 154 | - | 16.04 | 13.10 |
| 155 | WR-54 | Stefon Diggs | - | 155 | - | 16.05 | 13.11 |
| 156 | RB-46 | Woody Marks | HOU | 156 | - | 16.06 | 13.12 |
| 157 | WR-55 | Jayden Higgins | HOU | 157 | - | 16.07 | 14.01 |
| 158 | RB-47 | Isiah Pacheco | DET | 158 | - | 16.08 | 14.02 |
| 159 | RB-48 | Tyjae Spears | TEN | 159 | - | 16.09 | 14.03 |
| 160 | WR-56 | Jalen Coker | CAR | 160 | - | 16.10 | 14.04 |
| 161 | WR-57 | Rashid Shaheed | SEA | 161 | - | 17.01 | 14.05 |
| 162 | TE-25 | AJ Barner | SEA | 162 | - | 17.02 | 14.06 |
| 163 | QB-33 | Michael Penix Jr. | ATL | 163 | - | 17.03 | 14.07 |
| 164 | RB-49 | Dylan Sampson | CLE | 164 | - | 17.04 | 14.08 |
| 165 | TE-26 | Gunnar Helm | TEN | 165 | - | 17.05 | 14.09 |
| 166 | RB-50 | Jonah Coleman | DEN | 166 | - | 17.06 | 14.10 |
| 167 | RB-51 | Tyler Allgeier | ARI | 167 | - | 17.07 | 14.11 |
| 168 | WR-58 | Jalen McMillan | TB | 168 | - | 17.08 | 14.12 |
| 169 | TE-27 | Cade Otton | TB | 169 | - | 17.09 | 15.01 |
| 170 | RB-52 | Alvin Kamara | NO | 170 | - | 17.10 | 15.02 |
| 171 | TE-28 | Pat Freiermuth | PIT | 171 | - | 18.01 | 15.03 |
| 172 | TE-29 | Terrance Ferguson | LAR | 172 | - | 18.02 | 15.04 |
| 173 | QB-34 | Shedeur Sanders | CLE | 173 | - | 18.03 | 15.05 |
| 174 | WR-59 | Travis Hunter | JAX | 174 | - | 18.04 | 15.06 |
| 175 | WR-60 | Denzel Boston | CLE | 175 | - | 18.05 | 15.07 |
| 176 | WR-61 | Tre Tucker | LV | 176 | - | 18.06 | 15.08 |
| 177 | WR-62 | Omar Cooper Jr. | NYJ | 177 | - | 18.07 | 15.09 |
| 178 | RB-53 | Tank Bigsby | PHI | 178 | - | 18.08 | 15.10 |
| 179 | RB-54 | Brian Robinson | ATL | 179 | - | 18.09 | 15.11 |
| 180 | WR-63 | Jalen Nailor | LV | 180 | - | 18.10 | 15.12 |
| 181 | WR-64 | Jauan Jennings | MIN | 181 | - | 19.01 | 16.01 |
| 182 | TE-30 | David Njoku | LAC | 182 | - | 19.02 | 16.02 |
| 183 | WR-65 | Antonio Williams | WAS | 183 | - | 19.03 | 16.03 |
| 184 | WR-66 | Deebo Samuel | - | 184 | - | 19.04 | 16.04 |
| 185 | TE-31 | Eli Stowers | PHI | 185 | - | 19.05 | 16.05 |
| 186 | RB-55 | Braelon Allen | NYJ | 186 | - | 19.06 | 16.06 |
| 187 | WR-67 | Jerry Jeudy | CLE | 187 | - | 19.07 | 16.07 |
| 188 | RB-56 | Kaytron Allen | WAS | 188 | - | 19.08 | 16.08 |
| 189 | WR-68 | Ryan Flournoy | DAL | 189 | - | 19.09 | 16.09 |
| 190 | TE-32 | Evan Engram | DEN | 190 | - | 19.10 | 16.10 |
| 191 | WR-69 | Tank Dell | HOU | 191 | - | 20.01 | 16.11 |
| 192 | RB-57 | Emmett Johnson | KC | 192 | - | 20.02 | 16.12 |
| 193 | QB-35 | Kirk Cousins | LV | 193 | - | 20.03 | 17.01 |
| 194 | TE-33 | Mike Gesicki | CIN | 194 | - | 20.04 | 17.02 |
| 195 | WR-70 | Adonai Mitchell | NYJ | 195 | - | 20.05 | 17.03 |
| 196 | RB-58 | Sean Tucker | TB | 196 | - | 20.06 | 17.04 |
| 197 | RB-59 | MarShawn Lloyd | GB | 197 | - | 20.07 | 17.05 |
| 198 | RB-60 | Jaydon Blue | DAL | 198 | - | 20.08 | 17.06 |
| 199 | RB-61 | Justice Hill | BAL | 199 | - | 20.09 | 17.07 |
| 200 | WR-71 | Tre' Harris | LAC | 200 | - | 20.10 | 17.08 |
| 201 | RB-62 | Jordan James | SF | 201 | - | 21.01 | 17.09 |
| 202 | WR-72 | Calvin Ridley | TEN | 202 | - | 21.02 | 17.10 |
| 203 | WR-73 | Isaac TeSlaa | DET | 203 | - | 21.03 | 17.11 |
| 204 | WR-74 | Malik Washington | MIA | 204 | - | 21.04 | 17.12 |
| 205 | RB-63 | Nicholas Singleton | TEN | 205 | - | 21.05 | 18.01 |
| 206 | RB-64 | Demond Claiborne | MIN | 206 | - | 21.06 | 18.02 |
| 207 | WR-75 | De'Zhaun Stribling | SF | 207 | - | 21.07 | 18.03 |
| 208 | TE-34 | Colby Parkinson | LAR | 208 | - | 21.08 | 18.04 |
| 209 | WR-76 | Germie Bernard | PIT | 209 | - | 21.09 | 18.05 |
| 210 | RB-65 | Kimani Vidal | LAC | 210 | - | 21.10 | 18.06 |
| 211 | RB-66 | Mike Washington Jr. | LV | 211 | - | 22.01 | 18.07 |
| 212 | QB-36 | Carson Beck | ARI | 212 | - | 22.02 | 18.08 |
| 213 | RB-67 | Ray Davis | BUF | 213 | - | 22.03 | 18.09 |
| 214 | TE-35 | Jake Tonges | SF | 214 | - | 22.04 | 18.10 |
| 215 | WR-77 | Brandon Aiyuk | SF | 216 | - | 22.05 | 18.11 |
| 216 | RB-68 | James Conner | ARI | 217 | - | 22.06 | 18.12 |
| 217 | RB-69 | George Holani | SEA | 218 | - | 22.07 | 19.01 |
| 218 | RB-70 | Kaelon Black | SF | 219 | - | 22.08 | 19.02 |
| 219 | WR-78 | Darnell Mooney | NYG | 220 | - | 22.09 | 19.03 |
| 220 | WR-79 | Dontayvion Wicks | PHI | 221 | - | 22.10 | 19.04 |
| 221 | WR-80 | Zachariah Branch | ATL | 222 | - | 23.01 | 19.05 |
| 222 | TE-36 | Mason Taylor | NYJ | 224 | - | 23.02 | 19.06 |
| 223 | WR-81 | Ted Hurst | TB | 225 | - | 23.03 | 19.07 |
| 224 | WR-82 | Chris Bell | MIA | 226 | - | 23.04 | 19.08 |
| 225 | WR-83 | Christian Kirk | SF | 229 | - | 23.05 | 19.09 |
| 226 | TE-37 | Darnell Washington | PIT | 231 | - | 23.06 | 19.10 |
| 227 | WR-84 | Cooper Kupp | SEA | 232 | - | 23.07 | 19.11 |
| 228 | WR-85 | Tyreek Hill | - | 233 | - | 23.08 | 19.12 |
| 229 | RB-71 | Jaylen Wright | MIA | 235 | - | 23.09 | 20.01 |
| 230 | WR-86 | Kayshon Boutte | NE | 237 | - | 23.10 | 20.02 |
| 231 | RB-72 | Emanuel Wilson | SEA | 238 | - | 24.01 | 20.03 |
| 232 | TE-38 | Dawson Knox | BUF | 240 | - | 24.02 | 20.04 |
| 233 | WR-87 | Troy Franklin | DEN | 244 | - | 24.03 | 20.05 |
| 234 | RB-73 | Chris Brooks | GB | 245 | - | 24.04 | 20.06 |
| 235 | QB-37 | Justin Fields | KC | 246 | - | 24.05 | 20.07 |
| 236 | WR-88 | Jaylin Noel | HOU | 247 | - | 24.06 | 20.08 |
| 237 | WR-89 | Pat Bryant | DEN | 249 | - | 24.07 | 20.09 |
| 238 | RB-74 | DJ Giddens | IND | 250 | - | 24.08 | 20.10 |
| 239 | WR-90 | Jack Bech | LV | 258 | - | 24.09 | 20.11 |
| 240 | WR-91 | Skyler Bell | BUF | 270 | - | 24.10 | 20.12 |
| 241 | RB-75 | Ollie Gordon | MIA | 273 | - | 25.01 | 21.01 |
| 242 | RB-76 | Najee Harris | - | 281 | - | 25.02 | 21.02 |
| 243 | WR-92 | Chimere Dike | TEN | 287 | - | 25.03 | 21.03 |
| 244 | WR-93 | Jahan Dotson | ATL | 308 | - | 25.04 | 21.04 |
| 245 | DEF-1 | Houston Texans | HOU | 315 | - | 25.05 | 21.05 |
| 246 | DEF-2 | Los Angeles Rams | LAR | 318 | - | 25.06 | 21.06 |
| 247 | DEF-3 | Seattle Seahawks | SEA | 319 | - | 25.07 | 21.07 |
| 248 | DEF-4 | Denver Broncos | DEN | 320 | - | 25.08 | 21.08 |
| 249 | DEF-5 | Philadelphia Eagles | PHI | 321 | - | 25.09 | 21.09 |
| 250 | DEF-6 | Los Angeles Chargers | LAC | 327 | - | 25.10 | 21.10 |
| 251 | DEF-7 | Pittsburgh Steelers | PIT | 329 | - | 26.01 | 21.11 |
| 252 | DEF-8 | Jacksonville Jaguars | JAX | 330 | - | 26.02 | 21.12 |
| 253 | DEF-9 | Baltimore Ravens | BAL | 332 | - | 26.03 | 22.01 |
| 254 | DEF-10 | Minnesota Vikings | MIN | 336 | - | 26.04 | 22.02 |
| 255 | WR-94 | Devontez Walker | BAL | 337 | - | 26.05 | 22.03 |
| 256 | DEF-11 | New England Patriots | NE | 340 | - | 26.06 | 22.04 |
| 257 | DEF-12 | Green Bay Packers | GB | - | - | 26.07 | 22.05 |
| 258 | DEF-13 | Cleveland Browns | CLE | 343 | - | 26.08 | 22.06 |
| 259 | DEF-14 | Kansas City Chiefs | KC | - | - | 26.09 | 22.07 |
| 260 | DEF-15 | Buffalo Bills | BUF | - | - | 26.10 | 22.08 |
| 261 | WR-95 | Rashod Bateman | BAL | 223 | - | 27.01 | 22.09 |
| 262 | TE-39 | Theo Johnson | NYG | 227 | - | 27.02 | 22.10 |
| 263 | RB-77 | Samaje Perine | CIN | 228 | - | 27.03 | 22.11 |
| 264 | WR-96 | Keenan Allen | - | 236 | - | 27.04 | 22.12 |
| 265 | WR-97 | Keon Coleman | BUF | 239 | - | 27.05 | 23.01 |
| 266 | WR-98 | Hollywood Brown | PHI | - | - | 27.06 | 23.02 |
| 267 | QB-38 | J.J. McCarthy | MIN | 234 | - | 27.07 | 23.03 |
| 268 | TE-40 | Ja'Tavion Sanders | CAR | 241 | - | 27.08 | 23.04 |
| 269 | RB-78 | Adam Randall | BAL | 242 | - | 27.09 | 23.05 |
| 270 | RB-79 | Emari Demercado | KC | 243 | - | 27.10 | 23.06 |
| 271 | WR-99 | Malachi Fields | NYG | 248 | - | 28.01 | 23.07 |
| 272 | WR-100 | Elijah Sarratt | BAL | 251 | - | 28.02 | 23.08 |
| 273 | RB-80 | Ty Johnson | BUF | 253 | - | 28.03 | 23.09 |
| 274 | WR-101 | Tyquan Thornton | KC | 254 | - | 28.04 | 23.10 |
| 275 | RB-81 | LeQuint Allen | JAX | 255 | - | 28.05 | 23.11 |
| 276 | WR-102 | Tory Horton | SEA | 256 | - | 28.06 | 23.12 |
| 277 | QB-39 | Joe Flacco | CIN | 260 | - | 28.07 | 24.01 |
| 278 | WR-103 | Chris Brazzell II | CAR | 264 | - | 28.08 | 24.02 |
| 279 | RB-82 | Malik Davis | DAL | 268 | - | 28.09 | 24.03 |
| 280 | TE-41 | Cole Kmet | CHI | 271 | - | 28.10 | 24.04 |
| 281 | RB-83 | Eli Heidenreich | PIT | 276 | - | 29.01 | 24.05 |
| 282 | RB-84 | Trey Benson | ARI | 278 | - | 29.02 | 24.06 |
| 283 | WR-104 | Devaughn Vele | NO | 279 | - | 29.03 | 24.07 |
| 284 | WR-105 | Andrei Iosivas | CIN | 284 | - | 29.04 | 24.08 |
| 285 | WR-106 | Bryce Lance | NO | 291 | - | 29.05 | 24.09 |
| 286 | RB-85 | Isaiah Davis | NYJ | 307 | - | 29.06 | 24.10 |
| 287 | WR-107 | Mack Hollins | NE | - | - | 29.07 | 24.11 |
| 288 | K-1 | Brandon Aubrey | DAL | 314 | - | 29.08 | 24.12 |
| 289 | WR-108 | Isaiah Bond | CLE | 316 | - | 29.09 | 25.01 |
| 290 | WR-109 | Elic Ayomanor | TEN | 317 | - | 29.10 | 25.02 |
| 291 | K-2 | Cam Little | JAX | 323 | - | 30.01 | 25.03 |
| 292 | K-3 | Cameron Dicker | LAC | 324 | - | 30.02 | 25.04 |
| 293 | K-4 | Jason Myers | SEA | 325 | - | 30.03 | 25.05 |
| 294 | K-5 | Ka'imi Fairbairn | HOU | 328 | - | 30.04 | 25.06 |
| 295 | K-6 | Tyler Loop | BAL | 335 | - | 30.05 | 25.07 |
| 296 | K-7 | Eddy Pineiro | SF | 342 | - | 30.06 | 25.08 |
| 297 | K-8 | Evan McPherson | CIN | 348 | - | 30.07 | 25.09 |
| 298 | DEF-16 | Detroit Lions | DET | 350 | - | 30.08 | 25.10 |
| 299 | K-9 | Chris Boswell | PIT | - | - | 30.09 | 25.11 |
| 300 | DEF-17 | San Francisco 49ers | SF | - | - | 30.10 | 25.12 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





