Superflex ADP Fantasy Football Rankings
Last updated Monday, August 18, 2025
ADP | Position | Player | Team | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QB-1 | Lamar Jackson | BAL | 1 | - | 1.01 | 1.01 |
2 | QB-2 | Josh Allen | BUF | 2 | - | 1.02 | 1.02 |
3 | QB-3 | Jayden Daniels | WAS | 3 | - | 1.03 | 1.03 |
4 | WR-1 | Ja'Marr Chase | CIN | 4 | - | 1.04 | 1.04 |
5 | QB-4 | Jalen Hurts | PHI | 5 | - | 1.05 | 1.05 |
6 | QB-5 | Joe Burrow | CIN | 6 | - | 1.06 | 1.06 |
7 | RB-1 | Bijan Robinson | ATL | 7 | - | 1.07 | 1.07 |
8 | RB-2 | Jahmyr Gibbs | DET | 8 | - | 1.08 | 1.08 |
9 | TE-1 | Brock Bowers | LV | 9 | - | 1.09 | 1.09 |
10 | RB-3 | Saquon Barkley | PHI | 10 | - | 1.10 | 1.10 |
11 | WR-2 | CeeDee Lamb | DAL | 11 | - | 2.01 | 1.11 |
12 | WR-3 | Justin Jefferson | MIN | 12 | - | 2.02 | 1.12 |
13 | RB-4 | Christian McCaffrey | SF | 13 | - | 2.03 | 2.01 |
14 | QB-6 | Patrick Mahomes | KC | 14 | - | 2.04 | 2.02 |
15 | WR-4 | Malik Nabers | NYG | 15 | - | 2.05 | 2.03 |
16 | TE-2 | Trey McBride | ARI | 16 | - | 2.06 | 2.04 |
17 | RB-5 | De'Von Achane | MIA | 17 | - | 2.07 | 2.05 |
18 | RB-6 | Ashton Jeanty | LV | 18 | - | 2.08 | 2.06 |
19 | WR-5 | Amon-Ra St. Brown | DET | 19 | - | 2.09 | 2.07 |
20 | WR-6 | Puka Nacua | LAR | 20 | - | 2.10 | 2.08 |
21 | WR-7 | Nico Collins | HOU | 21 | - | 3.01 | 2.09 |
22 | RB-7 | Derrick Henry | BAL | 22 | - | 3.02 | 2.10 |
23 | WR-8 | Brian Thomas Jr. | JAX | 23 | - | 3.03 | 2.11 |
24 | QB-7 | Baker Mayfield | TB | 24 | - | 3.04 | 2.12 |
25 | WR-9 | Drake London | ATL | 25 | - | 3.05 | 3.01 |
26 | QB-8 | Bo Nix | DEN | 26 | - | 3.06 | 3.02 |
27 | RB-8 | Chase Brown | CIN | 27 | - | 3.07 | 3.03 |
28 | QB-9 | Kyler Murray | ARI | 28 | - | 3.08 | 3.04 |
29 | TE-3 | George Kittle | SF | 29 | - | 3.09 | 3.05 |
30 | WR-10 | A.J. Brown | PHI | 30 | - | 3.10 | 3.06 |
31 | QB-10 | Dak Prescott | DAL | 31 | - | 4.01 | 3.07 |
32 | RB-9 | Jonathan Taylor | IND | 32 | - | 4.02 | 3.08 |
33 | RB-10 | Bucky Irving | TB | 33 | - | 4.03 | 3.09 |
34 | WR-11 | Ladd McConkey | LAC | 34 | - | 4.04 | 3.10 |
35 | RB-11 | Josh Jacobs | GB | 35 | - | 4.05 | 3.11 |
36 | QB-11 | Justin Fields | NYJ | 36 | - | 4.06 | 3.12 |
37 | QB-12 | Brock Purdy | SF | 37 | - | 4.07 | 4.01 |
38 | QB-13 | Drake Maye | NE | 38 | - | 4.08 | 4.02 |
39 | RB-12 | Kyren Williams | LAR | 39 | - | 4.09 | 4.03 |
40 | QB-14 | Caleb Williams | CHI | 40 | - | 4.10 | 4.04 |
41 | QB-15 | Justin Herbert | LAC | 41 | - | 5.01 | 4.05 |
42 | RB-13 | Omarion Hampton | LAC | 42 | - | 5.02 | 4.06 |
43 | WR-12 | Tyreek Hill | MIA | 43 | - | 5.03 | 4.07 |
44 | WR-13 | Tee Higgins | CIN | 44 | - | 5.04 | 4.08 |
45 | QB-16 | Jared Goff | DET | 45 | - | 5.05 | 4.09 |
46 | QB-17 | J.J. McCarthy | MIN | 46 | - | 5.06 | 4.10 |
47 | WR-14 | Garrett Wilson | NYJ | 47 | - | 5.07 | 4.11 |
48 | QB-18 | C.J. Stroud | HOU | 48 | - | 5.08 | 4.12 |
49 | RB-14 | Kenneth Walker | SEA | 49 | - | 5.09 | 5.01 |
50 | RB-15 | Breece Hall | NYJ | 50 | - | 5.10 | 5.02 |
51 | WR-15 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 51 | - | 6.01 | 5.03 |
52 | QB-19 | Jordan Love | GB | 52 | - | 6.02 | 5.04 |
53 | QB-20 | Trevor Lawrence | JAX | 53 | - | 6.03 | 5.05 |
54 | RB-16 | James Cook | BUF | 54 | - | 6.04 | 5.06 |
55 | WR-16 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 55 | - | 6.05 | 5.07 |
56 | RB-17 | Alvin Kamara | NO | 56 | - | 6.06 | 5.08 |
57 | WR-17 | Davante Adams | LAR | 57 | - | 6.07 | 5.09 |
58 | RB-18 | TreVeyon Henderson | NE | 58 | - | 6.08 | 5.10 |
59 | WR-18 | Mike Evans | TB | 59 | - | 6.09 | 5.11 |
60 | QB-21 | Michael Penix Jr. | ATL | 60 | - | 6.10 | 5.12 |
61 | TE-4 | Sam LaPorta | DET | 61 | - | 7.01 | 6.01 |
62 | QB-22 | Bryce Young | CAR | 62 | - | 7.02 | 6.02 |
63 | RB-19 | Chuba Hubbard | CAR | 63 | - | 7.03 | 6.03 |
64 | WR-19 | Xavier Worthy | KC | 64 | - | 7.04 | 6.04 |
65 | QB-23 | Tua Tagovailoa | MIA | 65 | - | 7.05 | 6.05 |
66 | RB-20 | James Conner | ARI | 66 | - | 7.06 | 6.06 |
67 | WR-20 | Terry McLaurin | WAS | 67 | - | 7.07 | 6.07 |
68 | WR-21 | Tetairoa McMillan | CAR | 68 | - | 7.08 | 6.08 |
69 | QB-24 | Geno Smith | LV | 69 | - | 7.09 | 6.09 |
70 | TE-5 | T.J. Hockenson | MIN | 70 | - | 7.10 | 6.10 |
71 | QB-25 | Cam Ward | TEN | 71 | - | 8.01 | 6.11 |
72 | RB-21 | RJ Harvey | DEN | 72 | - | 8.02 | 6.12 |
73 | WR-22 | DK Metcalf | PIT | 73 | - | 8.03 | 7.01 |
74 | WR-23 | Courtland Sutton | DEN | 74 | - | 8.04 | 7.02 |
75 | TE-6 | Travis Kelce | KC | 75 | - | 8.05 | 7.03 |
76 | WR-24 | D.J. Moore | CHI | 76 | - | 8.06 | 7.04 |
77 | QB-26 | Matthew Stafford | LAR | 77 | - | 8.07 | 7.05 |
78 | RB-22 | D'Andre Swift | CHI | 78 | - | 8.08 | 7.06 |
79 | WR-25 | George Pickens | DAL | 79 | - | 8.09 | 7.07 |
80 | WR-26 | Jameson Williams | DET | 80 | - | 8.10 | 7.08 |
81 | WR-27 | Rashee Rice | KC | 81 | - | 9.01 | 7.09 |
82 | WR-28 | DeVonta Smith | PHI | 82 | - | 9.02 | 7.10 |
83 | QB-27 | Sam Darnold | SEA | 83 | - | 9.03 | 7.11 |
84 | WR-29 | Calvin Ridley | TEN | 84 | - | 9.04 | 7.12 |
85 | TE-7 | Evan Engram | DEN | 85 | - | 9.05 | 8.01 |
86 | WR-30 | Zay Flowers | BAL | 86 | - | 9.06 | 8.02 |
87 | RB-23 | Aaron Jones | MIN | 87 | - | 9.07 | 8.03 |
88 | RB-24 | David Montgomery | DET | 88 | - | 9.08 | 8.04 |
89 | WR-31 | Jaylen Waddle | MIA | 89 | - | 9.09 | 8.05 |
90 | WR-32 | Travis Hunter | JAX | 90 | - | 9.10 | 8.06 |
91 | RB-25 | Tony Pollard | TEN | 91 | - | 10.01 | 8.07 |
92 | TE-8 | Mark Andrews | BAL | 92 | - | 10.02 | 8.08 |
93 | RB-26 | Kaleb Johnson | PIT | 93 | - | 10.03 | 8.09 |
94 | RB-27 | Isiah Pacheco | KC | 94 | - | 10.04 | 8.10 |
95 | TE-9 | Tyler Warren | IND | 95 | - | 10.05 | 8.11 |
96 | TE-10 | David Njoku | CLE | 96 | - | 10.06 | 8.12 |
97 | QB-28 | Aaron Rodgers | PIT | 97 | - | 10.07 | 9.01 |
98 | QB-29 | Anthony Richardson | IND | 98 | - | 10.08 | 9.02 |
99 | WR-33 | Jerry Jeudy | CLE | 99 | - | 10.09 | 9.03 |
100 | WR-34 | Jakobi Meyers | LV | 100 | - | 10.10 | 9.04 |
101 | RB-28 | Joe Mixon | HOU | 101 | - | 11.01 | 9.05 |
102 | WR-35 | Rome Odunze | CHI | 102 | - | 11.02 | 9.06 |
103 | WR-36 | Ricky Pearsall | SF | 103 | - | 11.03 | 9.07 |
104 | TE-11 | Tucker Kraft | GB | 104 | - | 11.04 | 9.08 |
105 | WR-37 | Stefon Diggs | NE | 105 | - | 11.05 | 9.09 |
106 | RB-29 | Jordan Mason | MIN | 106 | - | 11.06 | 9.10 |
107 | WR-38 | Chris Olave | NO | 107 | - | 11.07 | 9.11 |
108 | RB-30 | Brian Robinson | WAS | 108 | - | 11.08 | 9.12 |
109 | WR-39 | Emeka Egbuka | TB | 109 | - | 11.09 | 10.01 |
110 | RB-31 | Tyrone Tracy | NYG | 110 | - | 11.10 | 10.02 |
111 | RB-32 | Jaylen Warren | PIT | 111 | - | 12.01 | 10.03 |
112 | WR-40 | Deebo Samuel | WAS | 112 | - | 12.02 | 10.04 |
113 | WR-41 | Jauan Jennings | SF | 113 | - | 12.03 | 10.05 |
114 | TE-12 | Jake Ferguson | DAL | 114 | - | 12.04 | 10.06 |
115 | TE-13 | Colston Loveland | CHI | 115 | - | 12.05 | 10.07 |
116 | WR-42 | Matthew Golden | GB | 116 | - | 12.06 | 10.08 |
117 | WR-43 | Jordan Addison | MIN | 117 | - | 12.07 | 10.09 |
118 | TE-14 | Dalton Kincaid | BUF | 118 | - | 12.08 | 10.10 |
119 | RB-33 | J.K. Dobbins | DEN | 119 | - | 12.09 | 10.11 |
120 | QB-30 | Russell Wilson | NYG | 120 | - | 12.10 | 10.12 |
121 | RB-34 | Travis Etienne | JAX | 121 | - | 13.01 | 11.01 |
122 | RB-35 | Cam Skattebo | NYG | 122 | - | 13.02 | 11.02 |
123 | TE-15 | Kyle Pitts | ATL | 123 | - | 13.03 | 11.03 |
124 | RB-36 | Zach Charbonnet | SEA | 124 | - | 13.04 | 11.04 |
125 | WR-44 | Chris Godwin | TB | 125 | - | 13.05 | 11.05 |
126 | WR-45 | Cooper Kupp | SEA | 126 | - | 13.06 | 11.06 |
127 | TE-16 | Dallas Goedert | PHI | 127 | - | 13.07 | 11.07 |
128 | WR-46 | Jayden Reed | GB | 128 | - | 13.08 | 11.08 |
129 | WR-47 | Khalil Shakir | BUF | 129 | - | 13.09 | 11.09 |
130 | RB-37 | Javonte Williams | DAL | 130 | - | 13.10 | 11.10 |
131 | WR-48 | Josh Downs | IND | 131 | - | 14.01 | 11.11 |
132 | WR-49 | Keon Coleman | BUF | 132 | - | 14.02 | 11.12 |
133 | RB-38 | Tank Bigsby | JAX | 133 | - | 14.03 | 12.01 |
134 | WR-50 | Michael Pittman Jr. | IND | 134 | - | 14.04 | 12.02 |
135 | RB-39 | Jaydon Blue | DAL | 135 | - | 14.05 | 12.03 |
136 | RB-40 | Quinshon Judkins | CLE | 136 | - | 14.06 | 12.04 |
137 | TE-17 | Hunter Henry | NE | 137 | - | 14.07 | 12.05 |
138 | TE-18 | Zach Ertz | WAS | 138 | - | 14.08 | 12.06 |
139 | RB-41 | Tyjae Spears | TEN | 139 | - | 14.09 | 12.07 |
140 | RB-42 | Rhamondre Stevenson | NE | 140 | - | 14.10 | 12.08 |
141 | RB-43 | Bhayshul Tuten | JAX | 141 | - | 15.01 | 12.09 |
142 | WR-51 | Jayden Higgins | HOU | 142 | - | 15.02 | 12.10 |
143 | QB-31 | Daniel Jones | IND | 143 | - | 15.03 | 12.11 |
144 | TE-19 | Brenton Strange | JAX | 144 | - | 15.04 | 12.12 |
145 | RB-44 | Trey Benson | ARI | 145 | - | 15.05 | 13.01 |
146 | RB-45 | Dylan Sampson | CLE | 146 | - | 15.06 | 13.02 |
147 | WR-52 | Darnell Mooney | ATL | 147 | - | 15.07 | 13.03 |
148 | WR-53 | Rashid Shaheed | NO | 148 | - | 15.08 | 13.04 |
149 | QB-32 | Tyler Shough | NO | 149 | - | 15.09 | 13.05 |
150 | QB-33 | Jaxson Dart | NYG | 150 | - | 15.10 | 13.06 |
151 | RB-46 | Austin Ekeler | WAS | 151 | - | 16.01 | 13.07 |
152 | RB-47 | Braelon Allen | NYJ | 152 | - | 16.02 | 13.08 |
153 | RB-48 | Ray Davis | BUF | 153 | - | 16.03 | 13.09 |
154 | TE-20 | Jonnu Smith | PIT | 154 | - | 16.04 | 13.10 |
155 | WR-54 | Marvin Mims | DEN | 155 | - | 16.05 | 13.11 |
156 | TE-21 | Isaiah Likely | BAL | 156 | - | 16.06 | 13.12 |
157 | WR-55 | Luther Burden | CHI | 157 | - | 16.07 | 14.01 |
158 | RB-49 | Rachaad White | TB | 158 | - | 16.08 | 14.02 |
159 | WR-56 | Brandon Aiyuk | SF | 159 | - | 16.09 | 14.03 |
160 | RB-50 | Isaac Guerendo | SF | 160 | - | 16.10 | 14.04 |
161 | RB-51 | Jerome Ford | CLE | 161 | - | 17.01 | 14.05 |
162 | WR-57 | Christian Kirk | HOU | 162 | - | 17.02 | 14.06 |
163 | RB-52 | Najee Harris | LAC | 163 | - | 17.03 | 14.07 |
164 | WR-58 | Keenan Allen | LAC | 164 | - | 17.04 | 14.08 |
165 | TE-22 | Chigoziem Okonkwo | TEN | 165 | - | 17.05 | 14.09 |
166 | WR-59 | Rashod Bateman | BAL | 166 | - | 17.06 | 14.10 |
167 | RB-53 | Nick Chubb | HOU | 167 | - | 17.07 | 14.11 |
168 | TE-23 | Mike Gesicki | CIN | 168 | - | 17.08 | 14.12 |
169 | RB-54 | Tyler Allgeier | ATL | 169 | - | 17.09 | 15.01 |
170 | TE-24 | Cade Otton | TB | 170 | - | 17.10 | 15.02 |
171 | TE-25 | Mason Taylor | NYJ | 171 | - | 18.01 | 15.03 |
172 | WR-60 | Cedric Tillman | CLE | 172 | - | 18.02 | 15.04 |
173 | WR-61 | Tre' Harris | LAC | 173 | - | 18.03 | 15.05 |
174 | RB-55 | Jaylen Wright | MIA | 174 | - | 18.04 | 15.06 |
175 | WR-62 | Hollywood Brown | KC | 175 | - | 18.05 | 15.07 |
176 | TE-26 | Elijah Arroyo | SEA | 177 | - | 18.06 | 15.08 |
177 | WR-63 | Demario Douglas | NE | 179 | - | 18.07 | 15.09 |
178 | WR-64 | Kyle Williams | NE | 180 | - | 18.08 | 15.10 |
179 | WR-65 | Wan'Dale Robinson | NYG | 181 | - | 18.09 | 15.11 |
180 | WR-66 | Joshua Palmer | BUF | 182 | - | 18.10 | 15.12 |
181 | RB-56 | Roschon Johnson | CHI | 184 | - | 19.01 | 16.01 |
182 | RB-57 | Rico Dowdle | CAR | 185 | - | 19.02 | 16.02 |
183 | RB-58 | Will Shipley | PHI | 186 | - | 19.03 | 16.03 |
184 | WR-67 | Adam Thielen | CAR | 187 | - | 19.04 | 16.04 |
185 | WR-68 | Xavier Legette | CAR | 188 | - | 19.05 | 16.05 |
186 | TE-27 | Darren Waller | MIA | 189 | - | 19.06 | 16.06 |
187 | K-1 | Jason Sanders | MIA | - | - | 19.07 | 16.07 |
188 | DEF-1 | Chicago Bears | CHI | - | - | 19.08 | 16.08 |
189 | QB-34 | Joe Flacco | CLE | 176 | - | 19.09 | 16.09 |
190 | RB-59 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 178 | - | 19.10 | 16.10 |
191 | RB-60 | Woody Marks | HOU | 183 | - | 20.01 | 16.11 |
192 | TE-28 | Dalton Schultz | HOU | 190 | - | 20.02 | 16.12 |
193 | TE-29 | Pat Freiermuth | PIT | 191 | - | 20.03 | 17.01 |
194 | WR-69 | Romeo Doubs | GB | 192 | - | 20.04 | 17.02 |
195 | TE-30 | Ja'Tavion Sanders | CAR | 193 | - | 20.05 | 17.03 |
196 | RB-61 | Keaton Mitchell | BAL | 194 | - | 20.06 | 17.04 |
197 | WR-70 | Jalen McMillan | TB | 195 | - | 20.07 | 17.05 |
198 | QB-35 | Shedeur Sanders | CLE | 196 | - | 20.08 | 17.06 |
199 | WR-71 | Dont'e Thornton | LV | 197 | - | 20.09 | 17.07 |
200 | WR-72 | Jack Bech | LV | 198 | - | 20.10 | 17.08 |
201 | RB-62 | Jarquez Hunter | LAR | 199 | - | 21.01 | 17.09 |
202 | WR-73 | Quentin Johnston | LAC | 200 | - | 21.02 | 17.10 |
203 | TE-31 | Juwan Johnson | NO | 201 | - | 21.03 | 17.11 |
204 | RB-63 | Tahj Brooks | CIN | 202 | - | 21.04 | 17.12 |
205 | RB-64 | Justice Hill | BAL | 203 | - | 21.05 | 18.01 |
206 | TE-32 | Theo Johnson | NYG | 204 | - | 21.06 | 18.02 |
207 | RB-65 | DJ Giddens | IND | 205 | - | 21.07 | 18.03 |
208 | RB-66 | MarShawn Lloyd | GB | 206 | - | 21.08 | 18.04 |
209 | WR-74 | Pat Bryant | DEN | 207 | - | 21.09 | 18.05 |
210 | RB-67 | Blake Corum | LAR | 208 | - | 21.10 | 18.06 |
211 | RB-68 | Brashard Smith | KC | 209 | - | 22.01 | 18.07 |
212 | RB-69 | Kareem Hunt | KC | 210 | - | 22.02 | 18.08 |
213 | RB-70 | Kyle Monangai | CHI | 211 | - | 22.03 | 18.09 |
214 | QB-36 | Jalen Milroe | SEA | 212 | - | 22.04 | 18.10 |
215 | WR-75 | Tyler Lockett | TEN | 213 | - | 22.05 | 18.11 |
216 | WR-76 | DeAndre Hopkins | BAL | 214 | - | 22.06 | 18.12 |
217 | DEF-2 | Washington Commanders | WAS | - | - | 22.07 | 19.01 |
218 | RB-71 | Miles Sanders | DAL | 215 | - | 22.08 | 19.02 |
219 | TE-33 | Tyler Higbee | LAR | 216 | - | 22.09 | 19.03 |
220 | WR-77 | Dyami Brown | JAX | 217 | - | 22.10 | 19.04 |
221 | WR-78 | Michael Wilson | ARI | 221 | - | 23.01 | 19.05 |
222 | RB-72 | Kendre Miller | NO | 222 | - | 23.02 | 19.06 |
223 | DEF-3 | Cleveland Browns | CLE | - | - | 23.03 | 19.07 |
224 | TE-34 | Harold Fannin | CLE | 218 | - | 23.04 | 19.08 |
225 | WR-79 | Tory Horton | SEA | 220 | - | 23.05 | 19.09 |
226 | QB-37 | Kirk Cousins | ATL | 223 | - | 23.06 | 19.10 |
227 | WR-80 | Calvin Austin III | PIT | 224 | - | 23.07 | 19.11 |
228 | TE-35 | Noah Gray | KC | 225 | - | 23.08 | 19.12 |
229 | WR-81 | Alec Pierce | IND | 226 | - | 23.09 | 20.01 |
230 | WR-82 | Darius Slayton | NYG | 228 | - | 23.10 | 20.02 |
231 | RB-73 | Sean Tucker | TB | 229 | - | 24.01 | 20.03 |
232 | QB-38 | Jimmy Garoppolo | LAR | 230 | - | 24.02 | 20.04 |
233 | RB-74 | Raheem Mostert | LV | 231 | - | 24.03 | 20.05 |
234 | WR-83 | Adonai Mitchell | IND | 232 | - | 24.04 | 20.06 |
235 | WR-84 | Jalen Royals | KC | 233 | - | 24.05 | 20.07 |
236 | TE-36 | Cole Kmet | CHI | 234 | - | 24.06 | 20.08 |
237 | TE-37 | Tyler Conklin | LAC | 235 | - | 24.07 | 20.09 |
238 | WR-85 | Diontae Johnson | CLE | 236 | - | 24.08 | 20.10 |
239 | WR-86 | Jalen Coker | CAR | 238 | - | 24.09 | 20.11 |
240 | RB-75 | Ollie Gordon | MIA | 239 | - | 24.10 | 20.12 |
241 | WR-87 | Elic Ayomanor | TEN | 240 | - | 25.01 | 21.01 |
242 | WR-88 | Isaac TeSlaa | DET | 241 | - | 25.02 | 21.02 |
243 | WR-89 | Andrei Iosivas | CIN | 242 | - | 25.03 | 21.03 |
244 | RB-76 | Jordan James | SF | 243 | - | 25.04 | 21.04 |
245 | RB-77 | Elijah Mitchell | KC | 244 | - | 25.05 | 21.05 |
246 | WR-90 | Jalen Nailor | MIN | 246 | - | 25.06 | 21.06 |
247 | WR-91 | Ray-Ray McCloud | ATL | 248 | - | 25.07 | 21.07 |
248 | WR-92 | Roman Wilson | PIT | 250 | - | 25.08 | 21.08 |
249 | RB-78 | Trevor Etienne | CAR | 251 | - | 25.09 | 21.09 |
250 | RB-79 | Dameon Pierce | HOU | 252 | - | 25.10 | 21.10 |
251 | TE-38 | AJ Barner | SEA | 254 | - | 26.01 | 21.11 |
252 | WR-93 | Troy Franklin | DEN | 257 | - | 26.02 | 21.12 |
253 | RB-80 | Samaje Perine | CIN | 259 | - | 26.03 | 22.01 |
254 | WR-94 | Tutu Atwell | LAR | 260 | - | 26.04 | 22.02 |
255 | TE-39 | Taysom Hill | NO | 261 | - | 26.05 | 22.03 |
256 | RB-81 | Ty Johnson | BUF | 266 | - | 26.06 | 22.04 |
257 | DEF-4 | Denver Broncos | DEN | 272 | - | 26.07 | 22.05 |
258 | WR-95 | Dontayvion Wicks | GB | 273 | - | 26.08 | 22.06 |
259 | WR-96 | Tre Tucker | LV | 275 | - | 26.09 | 22.07 |
260 | K-2 | Brandon Aubrey | DAL | 278 | - | 26.10 | 22.08 |
261 | DEF-5 | Philadelphia Eagles | PHI | 281 | - | 27.01 | 22.09 |
262 | DEF-6 | Baltimore Ravens | BAL | 282 | - | 27.02 | 22.10 |
263 | DEF-7 | Houston Texans | HOU | 283 | - | 27.03 | 22.11 |
264 | K-3 | Cameron Dicker | LAC | 284 | - | 27.04 | 22.12 |
265 | DEF-8 | Pittsburgh Steelers | PIT | 285 | - | 27.05 | 23.01 |
266 | DEF-9 | Buffalo Bills | BUF | 286 | - | 27.06 | 23.02 |
267 | K-4 | Jake Bates | DET | 287 | - | 27.07 | 23.03 |
268 | DEF-10 | Minnesota Vikings | MIN | 288 | - | 27.08 | 23.04 |
269 | DEF-11 | San Francisco 49ers | SF | 290 | - | 27.09 | 23.05 |
270 | K-5 | Chase McLaughlin | TB | 291 | - | 27.10 | 23.06 |
271 | K-6 | Harrison Butker | KC | 292 | - | 28.01 | 23.07 |
272 | DEF-12 | Kansas City Chiefs | KC | 293 | - | 28.02 | 23.08 |
273 | K-7 | Chris Boswell | PIT | 295 | - | 28.03 | 23.09 |
274 | K-8 | Matt Gay | WAS | 296 | - | 28.04 | 23.10 |
275 | K-9 | Ka'imi Fairbairn | HOU | 297 | - | 28.05 | 23.11 |
276 | DEF-13 | Detroit Lions | DET | 299 | - | 28.06 | 23.12 |
277 | K-10 | Wil Lutz | DEN | 302 | - | 28.07 | 24.01 |
278 | K-11 | Evan McPherson | CIN | 303 | - | 28.08 | 24.02 |
279 | DEF-14 | Dallas Cowboys | DAL | 304 | - | 28.09 | 24.03 |
280 | K-12 | Younghoe Koo | ATL | 306 | - | 28.10 | 24.04 |
281 | RB-82 | Jaleel McLaughlin | DEN | 309 | - | 29.01 | 24.05 |
282 | K-13 | Jake Elliott | PHI | 310 | - | 29.02 | 24.06 |
283 | DEF-15 | Arizona Cardinals | ARI | 311 | - | 29.03 | 24.07 |
284 | WR-97 | Elijah Moore | BUF | 312 | - | 29.04 | 24.08 |
285 | DEF-16 | Los Angeles Rams | LAR | 314 | - | 29.05 | 24.09 |
286 | DEF-17 | New York Jets | NYJ | 317 | - | 29.06 | 24.10 |
287 | DEF-18 | Los Angeles Chargers | LAC | 319 | - | 29.07 | 24.11 |
288 | DEF-19 | Green Bay Packers | GB | 325 | - | 29.08 | 24.12 |
289 | DEF-20 | New England Patriots | NE | 326 | - | 29.09 | 25.01 |
290 | K-14 | Cam Little | JAX | 328 | - | 29.10 | 25.02 |
291 | DEF-21 | Seattle Seahawks | SEA | 330 | - | 30.01 | 25.03 |
292 | K-15 | Tyler Bass | BUF | 335 | - | 30.02 | 25.04 |
293 | K-16 | Tyler Loop | BAL | 336 | - | 30.03 | 25.05 |
294 | DEF-22 | New York Giants | NYG | 346 | - | 30.04 | 25.06 |
295 | DEF-23 | Tampa Bay Buccaneers | TB | - | - | 30.05 | 25.07 |
296 | DEF-24 | Cincinnati Bengals | CIN | - | - | 30.06 | 25.08 |
297 | K-17 | Brandon McManus | GB | - | - | 30.07 | 25.09 |
298 | DEF-25 | Indianapolis Colts | IND | - | - | 30.08 | 25.10 |
299 | DEF-26 | Atlanta Falcons | ATL | - | - | 30.09 | 25.11 |
300 | WR-98 | Jalen Tolbert | DAL | 343 | - | 30.10 | 25.12 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.