
Jordan Mason
- RB
- , Minnesota Vikings
- 27
- 223 lbs
- 5' 11"
- Georgia Tech
- 87
- 1
Week 2 Projection
- Week 2 Projection
- Dfs Projection
Latest news

2026 Draft note
Mason's advanced stats don’t match his fantasy results. In 2025 he posted a 78th-percentile run grade, 83rd-percentile success rate, and 86th-percentile YAC/Att–legitimate numbers for a quality early-down back. The problem is everything around it. His receiving profile is essentially nonexistent, with a 3rd-percentile YPRR and 6th-percentile route grade, which limits his role in any modern offense, especially with Aaron Jones still in the mix. Sharing a backfield with Jones in Minnesota meant the volume was split further; neither back has a clear path to a workhorse workload. Mason is a good runner stuck in a timeshare because he’s not an adept receiver. He's worth monitoring pending Jones’s durability.
2026 Strength of Schedule - MIN
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 GB | 8 @CHI | 14 @TB | 4 MIA | 11 @NO | BYE | 13 IND | 23 @DET | 24 BUF | 19 @GB | 22 @SF | 17 ATL | 28 CAR | 7 @NE | 23 DET | 30 WAS | 32 @NYJ | 8 CHI |
Schedule difficulty based on schedule-adjusted, positional defensive ranking. Top DEF = 1, bottom DEF = 32.
Game Stats
| Week | Opp | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | STD | 0.5 PPR | PPR | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 15 | 59 | 1 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11.9 | 11.90 | 11.9 | 29/65 | 44.6% |
| Per game | 15.00 | 59.00 | 1.00 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 29.00/65.00 | 44.62% | |
| Totals | 15 | 59 | 1 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 29/65 | 44.62% | |
Previous Games vs. CHI
| Season | Week | Opp | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | STD | 0.5 PPR | PPR | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | CHI | 6 | 45 | 1 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.5 | 10.50 | 10.5 | 9/55 | 16.36% |
| 2025 | 1 | @CHI | 15 | 68 | 0 | 0 | 4.53 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7.00 | 7.5 | 8.00 | 8.5 | 30/56 | 53.57% |
| 2024 | 14 | CHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | @CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | - | 0.0 | 0/68 | 0.00% |
| Average | 7.00 | 37.67 | 0.33 | 0.00 | 4.01 | 0.33 | 2.33 | 0.00 | 0.33 | 2.33 | 6.00 | 6.17 | 6.33 | 13.00/59.67 | 23.31% | ||






