ADP Fantasy Football Rankings
Last updated Wednesday, April 30, 2025
ADP | Position | Player | Team | Underdog | CBS | ESPN | FFPC | BB10s | NFL | Y! | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WR-1 | Ja'Marr Chase | CIN | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1.01 | 1.01 |
2 | RB-1 | Saquon Barkley | PHI | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | 1.02 | 1.02 |
3 | RB-2 | Bijan Robinson | ATL | 3 | - | - | 3 | 2 | - | - | 1.03 | 1.03 |
4 | RB-3 | Jahmyr Gibbs | DET | 6 | - | - | 4 | 4 | - | - | 1.04 | 1.04 |
5 | WR-2 | Justin Jefferson | MIN | 4 | - | - | 6 | 5 | - | - | 1.05 | 1.05 |
6 | WR-3 | CeeDee Lamb | DAL | 5 | - | - | 7 | 6 | - | - | 1.06 | 1.06 |
7 | WR-4 | Malik Nabers | NYG | 8 | - | - | 9 | 8 | - | - | 1.07 | 1.07 |
8 | WR-5 | Puka Nacua | LAR | 7 | - | - | 10 | 9 | - | - | 1.08 | 1.08 |
9 | WR-6 | Amon-Ra St. Brown | DET | 11 | - | - | 11 | 7 | - | - | 1.09 | 1.09 |
10 | RB-4 | Ashton Jeanty | LV | 9 | - | - | 8 | 13 | - | - | 1.10 | 1.10 |
11 | TE-1 | Brock Bowers | LV | 14 | - | - | 5 | 12 | - | - | 2.01 | 1.11 |
12 | RB-5 | Derrick Henry | BAL | 15 | - | - | 13 | 10 | - | - | 2.02 | 1.12 |
13 | WR-7 | Brian Thomas Jr. | JAX | 12 | - | - | 15 | 11 | - | - | 2.03 | 2.01 |
14 | WR-8 | Nico Collins | HOU | 10 | - | - | 17 | 14 | - | - | 2.04 | 2.02 |
15 | RB-6 | De'Von Achane | MIA | 18 | - | - | 12 | 15 | - | - | 2.05 | 2.03 |
16 | RB-7 | Christian McCaffrey | SF | 13 | - | - | 16 | 17 | - | - | 2.06 | 2.04 |
17 | WR-9 | Drake London | ATL | 16 | - | - | 19 | 16 | - | - | 2.07 | 2.05 |
18 | RB-8 | Jonathan Taylor | IND | 20 | - | - | 18 | 18 | - | - | 2.08 | 2.06 |
19 | TE-2 | Trey McBride | ARI | 21 | - | - | 14 | 21 | - | - | 2.09 | 2.07 |
20 | WR-10 | Ladd McConkey | LAC | 19 | - | - | 23 | 20 | - | - | 2.10 | 2.08 |
21 | WR-11 | A.J. Brown | PHI | 17 | - | - | 22 | 24 | - | - | 3.01 | 2.09 |
22 | RB-9 | Bucky Irving | TB | 22 | - | - | 21 | 23 | - | - | 3.02 | 2.10 |
23 | RB-10 | Josh Jacobs | GB | 26 | - | - | 20 | 25 | - | - | 3.03 | 2.11 |
24 | WR-12 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 25 | - | - | 26 | 26 | - | - | 3.04 | 2.12 |
25 | QB-1 | Josh Allen | BUF | 33 | - | - | 24 | 22 | - | - | 3.05 | 3.01 |
26 | RB-11 | Kyren Williams | LAR | 30 | - | - | 25 | 28 | - | - | 3.06 | 3.02 |
27 | QB-2 | Lamar Jackson | BAL | 36 | - | - | 29 | 19 | - | - | 3.07 | 3.03 |
28 | WR-13 | Tee Higgins | CIN | 23 | - | - | 32 | 32 | - | - | 3.08 | 3.04 |
29 | WR-14 | Tyreek Hill | MIA | 24 | - | - | 37 | 31 | - | - | 3.09 | 3.05 |
30 | WR-15 | Garrett Wilson | NYJ | 27 | - | - | 33 | 36 | - | - | 3.10 | 3.06 |
31 | WR-16 | Terry McLaurin | WAS | 28 | - | - | 39 | 30 | - | - | 4.01 | 3.07 |
32 | RB-12 | Breece Hall | NYJ | 38 | - | - | 27 | 33 | - | - | 4.02 | 3.08 |
33 | QB-3 | Jayden Daniels | WAS | 41 | - | - | 31 | 27 | - | - | 4.03 | 3.09 |
34 | RB-13 | Chase Brown | CIN | 31 | - | - | 30 | 40 | - | - | 4.04 | 3.10 |
35 | WR-17 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 29 | - | - | 41 | 38 | - | - | 4.05 | 3.11 |
36 | RB-14 | Omarion Hampton | LAC | 40 | - | - | 28 | 43 | - | - | 4.06 | 3.12 |
37 | RB-15 | James Cook | BUF | 42 | - | - | 35 | 37 | - | - | 4.07 | 4.01 |
38 | WR-18 | D.J. Moore | CHI | 32 | - | - | 43 | 39 | - | - | 4.08 | 4.02 |
39 | QB-4 | Joe Burrow | CIN | 49 | - | - | 38 | 29 | - | - | 4.09 | 4.03 |
40 | WR-19 | Mike Evans | TB | 35 | - | - | 46 | 35 | - | - | 4.10 | 4.04 |
41 | QB-5 | Jalen Hurts | PHI | 48 | - | - | 36 | 34 | - | - | 5.01 | 4.05 |
42 | TE-3 | George Kittle | SF | 50 | - | - | 34 | 41 | - | - | 5.02 | 4.06 |
43 | WR-20 | Davante Adams | LAR | 34 | - | - | 48 | 44 | - | - | 5.03 | 4.07 |
44 | RB-16 | Joe Mixon | HOU | 53 | - | - | 47 | 42 | - | - | 5.04 | 4.08 |
45 | WR-21 | Rashee Rice | KC | 37 | - | - | 52 | 54 | - | - | 5.05 | 4.09 |
46 | WR-22 | Xavier Worthy | KC | 39 | - | - | 51 | 62 | - | - | 5.06 | 4.10 |
47 | WR-23 | DeVonta Smith | PHI | 44 | - | - | 57 | 52 | - | - | 5.07 | 4.11 |
48 | TE-4 | Sam LaPorta | DET | 66 | - | - | 42 | 46 | - | - | 5.08 | 4.12 |
49 | RB-17 | Chuba Hubbard | CAR | 59 | - | - | 49 | 47 | - | - | 5.09 | 5.01 |
50 | RB-18 | Alvin Kamara | NO | 63 | - | - | 45 | 48 | - | - | 5.10 | 5.02 |
51 | WR-24 | Tetairoa McMillan | CAR | 43 | - | - | 59 | 55 | - | - | 6.01 | 5.03 |
52 | RB-19 | Kenneth Walker | SEA | 62 | - | - | 40 | 60 | - | - | 6.02 | 5.04 |
53 | WR-25 | Courtland Sutton | DEN | 51 | - | - | 63 | 51 | - | - | 6.03 | 5.05 |
54 | WR-26 | Zay Flowers | BAL | 46 | - | - | 54 | 65 | - | - | 6.04 | 5.06 |
55 | RB-20 | TreVeyon Henderson | NE | 55 | - | - | 44 | 67 | - | - | 6.05 | 5.07 |
56 | WR-27 | Jameson Williams | DET | 45 | - | - | 65 | 61 | - | - | 6.06 | 5.08 |
57 | RB-21 | James Conner | ARI | 69 | - | - | 53 | 59 | - | - | 6.07 | 5.09 |
58 | RB-22 | David Montgomery | DET | 70 | - | - | 56 | 56 | - | - | 6.08 | 5.10 |
59 | WR-28 | Chris Godwin | TB | 60 | - | - | 60 | 64 | - | - | 6.09 | 5.11 |
60 | TE-5 | T.J. Hockenson | MIN | 86 | - | - | 50 | 49 | - | - | 6.10 | 5.12 |
61 | WR-29 | Rome Odunze | CHI | 52 | - | - | 62 | 72 | - | - | 7.01 | 6.01 |
62 | WR-30 | DK Metcalf | PIT | 54 | - | - | 70 | 69 | - | - | 7.02 | 6.02 |
63 | QB-6 | Patrick Mahomes | KC | 78 | - | - | 61 | 57 | - | - | 7.03 | 6.03 |
64 | WR-31 | Jordan Addison | MIN | 56 | - | - | 76 | 71 | - | - | 7.04 | 6.04 |
65 | RB-23 | Quinshon Judkins | CLE | 68 | - | - | 55 | 82 | - | - | 7.05 | 6.05 |
66 | QB-7 | Baker Mayfield | TB | 88 | - | - | 74 | 45 | - | - | 7.06 | 6.06 |
67 | WR-32 | Chris Olave | NO | 61 | - | - | 71 | 75 | - | - | 7.07 | 6.07 |
68 | WR-33 | Jaylen Waddle | MIA | 57 | - | - | 77 | 77 | - | - | 7.08 | 6.08 |
69 | WR-34 | Jerry Jeudy | CLE | 67 | - | - | 83 | 68 | - | - | 7.09 | 6.09 |
70 | RB-24 | Aaron Jones | MIN | 81 | - | - | 64 | 74 | - | - | 7.10 | 6.10 |
71 | RB-25 | Najee Harris | LAC | 87 | - | - | 58 | 76 | - | - | 8.01 | 6.11 |
72 | TE-6 | Jonnu Smith | MIA | 96 | - | - | 68 | 58 | - | - | 8.02 | 6.12 |
73 | QB-8 | Bo Nix | DEN | 95 | - | - | 81 | 53 | - | - | 8.03 | 7.01 |
74 | WR-35 | Deebo Samuel | WAS | 64 | - | - | 86 | 81 | - | - | 8.04 | 7.02 |
75 | RB-26 | Tony Pollard | TEN | 83 | - | - | 72 | 79 | - | - | 8.05 | 7.03 |
76 | RB-27 | Tyrone Tracy | NYG | 89 | - | - | 69 | 78 | - | - | 8.06 | 7.04 |
77 | TE-7 | Tyler Warren | IND | 108 | - | - | 66 | 63 | - | - | 8.07 | 7.05 |
78 | RB-28 | Kaleb Johnson | PIT | 77 | - | - | 67 | 93 | - | - | 8.08 | 7.06 |
79 | QB-9 | Jared Goff | DET | 103 | - | - | 85 | 50 | - | - | 8.09 | 7.07 |
80 | WR-36 | Jauan Jennings | SF | 65 | - | - | 100 | 73 | - | - | 8.10 | 7.08 |
81 | WR-37 | George Pickens | PIT | 76 | - | - | 90 | 85 | - | - | 9.01 | 7.09 |
82 | TE-8 | Mark Andrews | BAL | 107 | - | - | 80 | 66 | - | - | 9.02 | 7.10 |
83 | WR-38 | Khalil Shakir | BUF | 79 | - | - | 95 | 83 | - | - | 9.03 | 7.11 |
84 | WR-39 | Calvin Ridley | TEN | 58 | - | - | 111 | 88 | - | - | 9.04 | 7.12 |
85 | WR-40 | Travis Hunter | JAX | 47 | - | - | 96 | 115 | - | - | 9.05 | 8.01 |
86 | WR-41 | Jakobi Meyers | LV | 73 | - | - | 101 | 86 | - | - | 9.06 | 8.02 |
87 | QB-10 | Kyler Murray | ARI | 93 | - | - | 88 | 80 | - | - | 9.07 | 8.03 |
88 | QB-11 | Caleb Williams | CHI | 92 | - | - | 87 | 87 | - | - | 9.08 | 8.04 |
89 | TE-9 | Travis Kelce | KC | 101 | - | - | 73 | 95 | - | - | 9.09 | 8.05 |
90 | WR-42 | Ricky Pearsall | SF | 72 | - | - | 109 | 90 | - | - | 9.10 | 8.06 |
91 | RB-29 | Jaylen Warren | PIT | 97 | - | - | 78 | 102 | - | - | 10.01 | 8.07 |
92 | TE-10 | Evan Engram | DEN | 114 | - | - | 79 | 89 | - | - | 10.02 | 8.08 |
93 | WR-43 | Jayden Reed | GB | 75 | - | - | 110 | 97 | - | - | 10.03 | 8.09 |
94 | WR-44 | Brandon Aiyuk | SF | 82 | - | - | 107 | 94 | - | - | 10.04 | 8.10 |
95 | RB-30 | Isiah Pacheco | KC | 104 | - | - | 82 | 99 | - | - | 10.05 | 8.11 |
96 | QB-12 | Justin Herbert | LAC | 119 | - | - | 97 | 70 | - | - | 10.06 | 8.12 |
97 | QB-13 | Brock Purdy | SF | 102 | - | - | 106 | 92 | - | - | 10.07 | 9.01 |
98 | RB-31 | Brian Robinson | WAS | 105 | - | - | 99 | 96 | - | - | 10.08 | 9.02 |
99 | RB-32 | D'Andre Swift | CHI | 100 | - | - | 84 | 117 | - | - | 10.09 | 9.03 |
100 | TE-11 | David Njoku | CLE | 126 | - | - | 75 | 104 | - | - | 10.10 | 9.04 |
101 | RB-33 | Rhamondre Stevenson | NE | 116 | - | - | 91 | 101 | - | - | 11.01 | 9.05 |
102 | WR-45 | Emeka Egbuka | TB | 84 | - | - | 122 | 103 | - | - | 11.02 | 9.06 |
103 | WR-46 | Stefon Diggs | NE | 80 | - | - | 124 | 105 | - | - | 11.03 | 9.07 |
104 | QB-14 | Justin Fields | NYJ | 99 | - | - | 105 | 109 | - | - | 11.04 | 9.08 |
105 | RB-34 | Cam Skattebo | NYG | 98 | - | - | 92 | 123 | - | - | 11.05 | 9.09 |
106 | WR-47 | Matthew Golden | GB | 74 | - | - | 116 | 127 | - | - | 11.06 | 9.10 |
107 | RB-35 | Zach Charbonnet | SEA | 113 | - | - | 102 | 106 | - | - | 11.07 | 9.11 |
108 | RB-36 | Travis Etienne | JAX | 118 | - | - | 89 | 114 | - | - | 11.08 | 9.12 |
109 | WR-48 | Cooper Kupp | SEA | 90 | - | - | 119 | 113 | - | - | 11.09 | 10.01 |
110 | WR-49 | Luther Burden | CHI | 85 | - | - | 128 | 116 | - | - | 11.10 | 10.02 |
111 | WR-50 | Josh Downs | IND | 91 | - | - | 134 | 107 | - | - | 12.01 | 10.03 |
112 | QB-15 | Jordan Love | GB | 124 | - | - | 112 | 98 | - | - | 12.02 | 10.04 |
113 | QB-16 | Dak Prescott | DAL | 131 | - | - | 103 | 100 | - | - | 12.03 | 10.05 |
114 | TE-12 | Tucker Kraft | GB | 128 | - | - | 93 | 119 | - | - | 12.04 | 10.06 |
115 | QB-17 | Drake Maye | NE | 121 | - | - | 108 | 112 | - | - | 12.05 | 10.07 |
116 | TE-13 | Colston Loveland | CHI | 115 | - | - | 94 | 137 | - | - | 12.06 | 10.08 |
117 | RB-37 | Jordan Mason | MIN | 110 | - | - | 104 | 136 | - | - | 12.07 | 10.09 |
118 | QB-18 | C.J. Stroud | HOU | 130 | - | - | 117 | 110 | - | - | 12.08 | 10.10 |
119 | RB-38 | RJ Harvey | DEN | 71 | - | - | 114 | 179 | - | - | 12.09 | 10.11 |
120 | WR-51 | Darnell Mooney | ATL | 94 | - | - | 150 | 122 | - | - | 12.10 | 10.12 |
121 | QB-19 | Trevor Lawrence | JAX | 132 | - | - | 121 | 121 | - | - | 13.01 | 11.01 |
122 | WR-52 | Michael Pittman Jr. | IND | 109 | - | - | 140 | 125 | - | - | 13.02 | 11.02 |
123 | WR-53 | Christian Kirk | HOU | 106 | - | - | 144 | 126 | - | - | 13.03 | 11.03 |
124 | TE-14 | Dalton Kincaid | BUF | 135 | - | - | 98 | 144 | - | - | 13.04 | 11.04 |
125 | RB-39 | Tank Bigsby | JAX | 139 | - | - | 115 | 135 | - | - | 13.05 | 11.05 |
126 | WR-54 | Jalen McMillan | TB | 127 | - | - | 146 | 120 | - | - | 13.06 | 11.06 |
127 | QB-20 | Tua Tagovailoa | MIA | 148 | - | - | 133 | 118 | - | - | 13.07 | 11.07 |
128 | QB-21 | Matthew Stafford | LAR | 155 | - | - | 120 | 124 | - | - | 13.08 | 11.08 |
129 | QB-22 | J.J. McCarthy | MIN | 133 | - | - | 132 | 134 | - | - | 13.09 | 11.09 |
130 | QB-23 | Michael Penix Jr. | ATL | 141 | - | - | 131 | 128 | - | - | 13.10 | 11.10 |
131 | WR-55 | Rashid Shaheed | NO | 112 | - | - | 161 | 130 | - | - | 14.01 | 11.11 |
132 | TE-15 | Jake Ferguson | DAL | 140 | - | - | 113 | 152 | - | - | 14.02 | 11.12 |
133 | RB-40 | Tyjae Spears | TEN | 138 | - | - | 123 | 145 | - | - | 14.03 | 12.01 |
134 | RB-41 | Dylan Sampson | CLE | 150 | - | - | 129 | 133 | - | - | 14.04 | 12.02 |
135 | WR-56 | Hollywood Brown | KC | 129 | - | - | 152 | 132 | - | - | 14.05 | 12.03 |
136 | TE-16 | Kyle Pitts | ATL | 149 | - | - | 118 | 146 | - | - | 14.06 | 12.04 |
137 | WR-57 | Keon Coleman | BUF | 123 | - | - | 160 | 131 | - | - | 14.07 | 12.05 |
138 | RB-42 | Trey Benson | ARI | 142 | - | - | 125 | 149 | - | - | 14.08 | 12.06 |
139 | RB-43 | Javonte Williams | DAL | 134 | - | - | 130 | 153 | - | - | 14.09 | 12.07 |
140 | WR-58 | Marvin Mims | DEN | 117 | - | - | 164 | 138 | - | - | 14.10 | 12.08 |
141 | TE-17 | Dallas Goedert | PHI | 146 | - | - | 126 | 150 | - | - | 15.01 | 12.09 |
142 | TE-18 | Isaiah Likely | BAL | 136 | - | - | 127 | 164 | - | - | 15.02 | 12.10 |
143 | WR-59 | Rashod Bateman | BAL | 122 | - | - | 170 | 139 | - | - | 15.03 | 12.11 |
144 | RB-44 | Isaac Guerendo | SF | 145 | - | - | 145 | 141 | - | - | 15.04 | 12.12 |
145 | WR-60 | Jayden Higgins | HOU | 111 | - | - | 153 | 173 | - | - | 15.05 | 13.01 |
146 | RB-45 | Bhayshul Tuten | JAX | 125 | - | - | 138 | 176 | - | - | 15.06 | 13.02 |
147 | QB-24 | Bryce Young | CAR | 157 | - | - | 143 | 140 | - | - | 15.07 | 13.03 |
148 | QB-25 | Geno Smith | LV | 163 | - | - | 136 | 148 | - | - | 15.08 | 13.04 |
149 | RB-46 | Rachaad White | TB | 156 | - | - | 135 | 156 | - | - | 15.09 | 13.05 |
150 | RB-47 | J.K. Dobbins | FA | 180 | - | - | 142 | 129 | - | - | 15.10 | 13.06 |
151 | QB-26 | Cam Ward | TEN | 153 | - | - | 148 | 160 | - | - | 16.01 | 13.07 |
152 | QB-27 | Sam Darnold | SEA | 174 | - | - | 151 | 142 | - | - | 16.02 | 13.08 |
153 | RB-48 | Ray Davis | BUF | 151 | - | - | 154 | 163 | - | - | 16.03 | 13.09 |
154 | TE-19 | Pat Freiermuth | PIT | 184 | - | - | 137 | 151 | - | - | 16.04 | 13.10 |
155 | WR-61 | Quentin Johnston | LAC | 144 | - | - | 175 | 154 | - | - | 16.05 | 13.11 |
156 | WR-62 | Keenan Allen | FA | 160 | - | - | 172 | 143 | - | - | 16.06 | 13.12 |
157 | QB-28 | Anthony Richardson | IND | 173 | - | - | 149 | 155 | - | - | 16.07 | 14.01 |
158 | WR-63 | Tre Harris | LAC | 120 | - | - | 177 | 180 | - | - | 16.08 | 14.02 |
159 | RB-49 | Jerome Ford | CLE | 165 | - | - | 157 | 157 | - | - | 16.09 | 14.03 |
160 | RB-50 | Rico Dowdle | CAR | 167 | - | - | 155 | 159 | - | - | 16.10 | 14.04 |
161 | RB-51 | Jaylen Wright | MIA | 186 | - | - | 141 | 162 | - | - | 17.01 | 14.05 |
162 | WR-64 | Adam Thielen | CAR | 158 | - | - | 180 | 158 | - | - | 17.02 | 14.06 |
163 | TE-20 | Hunter Henry | NE | 175 | - | - | 139 | 185 | - | - | 17.03 | 14.07 |
164 | TE-21 | Brenton Strange | JAX | 164 | - | - | 147 | 188 | - | - | 17.04 | 14.08 |
165 | WR-65 | Xavier Legette | CAR | 147 | - | - | 189 | 165 | - | - | 17.05 | 14.09 |
166 | TE-22 | Zach Ertz | WAS | 170 | - | - | 158 | 174 | - | - | 17.06 | 14.10 |
167 | WR-66 | Cedric Tillman | CLE | 161 | - | - | 182 | 161 | - | - | 17.07 | 14.11 |
168 | RB-52 | Tyler Allgeier | ATL | 162 | - | - | 162 | 181 | - | - | 17.08 | 14.12 |
169 | WR-67 | Romeo Doubs | GB | 154 | - | - | 185 | 167 | - | - | 17.09 | 15.01 |
170 | RB-53 | Devin Neal | NO | 169 | - | - | 168 | 170 | - | - | 17.10 | 15.02 |
171 | RB-54 | Braelon Allen | NYJ | 172 | - | - | 167 | 172 | - | - | 18.01 | 15.03 |
172 | RB-55 | Austin Ekeler | WAS | 178 | - | - | 166 | 169 | - | - | 18.02 | 15.04 |
173 | TE-23 | Cade Otton | TB | 185 | - | - | 163 | 166 | - | - | 18.03 | 15.05 |
174 | TE-24 | Mike Gesicki | CIN | 183 | - | - | 159 | 183 | - | - | 18.04 | 15.06 |
175 | TE-25 | Cole Kmet | CHI | 196 | - | - | 156 | 177 | - | - | 18.05 | 15.07 |
176 | RB-56 | Blake Corum | LAR | 187 | - | - | 169 | 175 | - | - | 18.06 | 15.08 |
177 | RB-57 | DJ Giddens | IND | 168 | - | - | 165 | 198 | - | - | 18.07 | 15.09 |
178 | WR-68 | Jaylin Noel | HOU | 152 | - | - | 173 | 206 | - | - | 18.08 | 15.10 |
179 | WR-69 | Joshua Palmer | BUF | 159 | - | - | 183 | 190 | - | - | 18.09 | 15.11 |
180 | WR-70 | Wan'Dale Robinson | NYG | 177 | - | - | 192 | 171 | - | - | 18.10 | 15.12 |
181 | WR-71 | Jack Bech | LV | 143 | - | - | 188 | 211 | - | - | 19.01 | 16.01 |
182 | WR-72 | Jalen Coker | CAR | 171 | - | - | 194 | 182 | - | - | 19.02 | 16.02 |
183 | RB-58 | Ollie Gordon | MIA | 198 | - | - | 176 | 187 | - | - | 19.03 | 16.03 |
184 | WR-73 | Amari Cooper | FA | 202 | - | - | 201 | 168 | - | - | 19.04 | 16.04 |
185 | WR-74 | Alec Pierce | IND | 176 | - | - | 199 | 197 | - | - | 19.05 | 16.05 |
186 | RB-59 | Damien Martinez | SEA | 203 | - | - | 171 | 209 | - | - | 19.06 | 16.06 |
187 | QB-29 | Russell Wilson | NYG | 213 | - | - | 178 | 193 | - | - | 19.07 | 16.07 |
188 | RB-60 | Justice Hill | BAL | 200 | - | - | 195 | 192 | - | - | 19.08 | 16.08 |
189 | WR-75 | Kyle Williams | NE | 137 | - | - | 218 | 232 | - | - | 19.09 | 16.09 |
190 | TE-26 | Chigoziem Okonkwo | TEN | 212 | - | - | 174 | 205 | - | - | 19.10 | 16.10 |
191 | WR-76 | Dontayvion Wicks | GB | 181 | - | - | 221 | 191 | - | - | 20.01 | 16.11 |
192 | RB-61 | Nick Chubb | FA | 205 | - | - | 193 | 196 | - | - | 20.02 | 16.12 |
193 | WR-77 | Demario Douglas | NE | 191 | - | - | 215 | 189 | - | - | 20.03 | 17.01 |
194 | WR-78 | DeAndre Hopkins | BAL | 189 | - | - | 209 | 200 | - | - | 20.04 | 17.02 |
195 | WR-79 | Elic Ayomanor | TEN | 182 | - | - | 205 | 212 | - | - | 20.05 | 17.03 |
196 | TE-27 | Dalton Schultz | HOU | 195 | - | - | 179 | 225 | - | - | 20.06 | 17.04 |
197 | RB-62 | Kareem Hunt | KC | 231 | - | - | 181 | 195 | - | - | 20.07 | 17.05 |
198 | QB-30 | Shedeur Sanders | CLE | 219 | - | - | 187 | 202 | - | - | 20.08 | 17.06 |
199 | RB-63 | Jaydon Blue | DAL | 166 | - | - | 204 | 242 | - | - | 20.09 | 17.07 |
200 | WR-80 | Jalen Tolbert | DAL | 179 | - | - | 241 | 194 | - | - | 20.10 | 17.08 |
201 | RB-64 | MarShawn Lloyd | GB | 211 | - | - | 184 | 224 | - | - | 21.01 | 17.09 |
202 | TE-28 | Mason Taylor | NYJ | 192 | - | - | 197 | 230 | - | - | 21.02 | 17.10 |
203 | QB-31 | Jaxson Dart | NYG | 206 | - | - | 196 | 219 | - | - | 21.03 | 17.11 |
204 | TE-29 | Juwan Johnson | NO | 220 | - | - | 191 | 217 | - | - | 21.04 | 17.12 |
205 | RB-65 | Brashard Smith | KC | 190 | - | - | 190 | 251 | - | - | 21.05 | 18.01 |
206 | WR-81 | Adonai Mitchell | IND | 197 | - | - | 232 | 204 | - | - | 21.06 | 18.02 |
207 | WR-82 | Dyami Brown | JAX | 207 | - | - | 211 | 215 | - | - | 21.07 | 18.03 |
208 | QB-32 | Aaron Rodgers | FA | 227 | - | - | 198 | 213 | - | - | 21.08 | 18.04 |
209 | RB-66 | Roschon Johnson | CHI | 204 | - | - | 214 | 221 | - | - | 21.09 | 18.05 |
210 | RB-67 | Jaleel McLaughlin | DEN | 224 | - | - | 206 | 222 | - | - | 21.10 | 18.06 |
211 | WR-83 | Michael Wilson | ARI | 193 | - | - | 225 | 236 | - | - | 22.01 | 18.07 |
212 | WR-84 | Jalen Royals | KC | 188 | - | - | 226 | 243 | - | - | 22.02 | 18.08 |
213 | TE-30 | Noah Gray | KC | 243 | - | - | 207 | 208 | - | - | 22.03 | 18.09 |
214 | WR-85 | Mike Williams | LAC | 225 | - | - | 227 | 207 | - | - | 22.04 | 18.10 |
215 | TE-31 | Theo Johnson | NYG | 234 | - | - | 202 | 233 | - | - | 22.05 | 18.11 |
216 | WR-86 | Darius Slayton | NYG | 199 | - | - | 231 | 241 | - | - | 22.06 | 18.12 |
217 | RB-68 | Jordan James | SF | 226 | - | - | 234 | 226 | - | - | 22.07 | 19.01 |
218 | QB-33 | Daniel Jones | IND | 251 | - | - | 213 | 223 | - | - | 22.08 | 19.02 |
219 | RB-69 | Elijah Mitchell | KC | 223 | - | - | 222 | 246 | - | - | 22.09 | 19.03 |
220 | WR-87 | Andrei Iosivas | CIN | 201 | - | - | 243 | 248 | - | - | 22.10 | 19.04 |
221 | TE-32 | Elijah Arroyo | SEA | 235 | - | - | 212 | 249 | - | - | 23.01 | 19.05 |
222 | QB-34 | Derek Carr | NO | 260 | - | - | 230 | 214 | - | - | 23.02 | 19.06 |
223 | WR-88 | Tutu Atwell | LAR | 222 | - | - | 248 | 234 | - | - | 23.03 | 19.07 |
224 | RB-70 | Audric Estime | DEN | 246 | - | - | 220 | 244 | - | - | 23.04 | 19.08 |
225 | RB-71 | Sean Tucker | TB | 261 | - | - | 217 | 247 | - | - | 23.05 | 19.09 |
226 | RB-72 | Woody Marks | HOU | 232 | - | - | 244 | 252 | - | - | 23.06 | 19.10 |
227 | QB-35 | Joe Flacco | CLE | 256 | - | - | 242 | 235 | - | - | 23.07 | 19.11 |
228 | QB-36 | Kirk Cousins | ATL | 293 | - | - | 229 | 239 | - | - | 23.08 | 19.12 |
229 | WR-89 | Jordan Whittington | LAR | 237 | - | - | 286 | 245 | - | - | 23.09 | 20.01 |
230 | TE-33 | Ja'Tavion Sanders | CAR | 208 | - | - | 186 | - | - | - | 23.10 | 20.02 |
231 | TE-34 | Harold Fannin | CLE | 210 | - | - | 200 | - | - | - | 24.01 | 20.03 |
232 | RB-73 | Will Shipley | PHI | 194 | - | - | 219 | - | - | - | 24.02 | 20.04 |
233 | RB-74 | Jarquez Hunter | LAR | 216 | - | - | 224 | - | - | - | 24.03 | 20.05 |
234 | TE-35 | Tyler Conklin | LAC | 238 | - | - | 208 | - | - | - | 24.04 | 20.06 |
235 | TE-36 | Terrance Ferguson | LAR | 221 | - | - | 228 | - | - | - | 24.05 | 20.07 |
236 | RB-75 | Trevor Etienne | CAR | 240 | - | - | 216 | - | - | - | 24.06 | 20.08 |
237 | TE-37 | Tyler Higbee | LAR | 254 | - | - | 203 | - | - | - | 24.07 | 20.09 |
238 | QB-37 | Jalen Milroe | SEA | 228 | - | - | 235 | - | - | - | 24.08 | 20.10 |
239 | WR-90 | Tory Horton | SEA | 215 | - | - | 250 | - | - | - | 24.09 | 20.11 |
240 | WR-91 | Troy Franklin | DEN | 217 | - | - | 252 | - | - | - | 24.10 | 20.12 |
241 | RB-76 | Raheem Mostert | LV | 247 | - | - | 223 | - | - | - | 25.01 | 21.01 |
242 | RB-77 | Tahj Brooks | CIN | 239 | - | - | 233 | - | - | - | 25.02 | 21.02 |
243 | WR-92 | Tyler Lockett | TEN | 214 | - | - | 258 | - | - | - | 25.03 | 21.03 |
244 | WR-93 | Savion Williams | GB | 229 | - | - | 245 | - | - | - | 25.04 | 21.04 |
245 | WR-94 | Isaac TeSlaa | DET | 218 | - | - | 263 | - | - | - | 25.05 | 21.05 |
246 | WR-95 | Diontae Johnson | CLE | 236 | - | - | 254 | - | - | - | 25.06 | 21.06 |
247 | RB-78 | Kendre Miller | NO | 281 | - | - | 210 | - | - | - | 25.07 | 21.07 |
248 | QB-38 | Tyler Shough | NO | 245 | - | - | 247 | - | - | - | 25.08 | 21.08 |
249 | WR-96 | Tre Tucker | LV | 244 | - | - | 257 | - | - | - | 25.09 | 21.09 |
250 | WR-97 | Kayshon Boutte | NE | 253 | - | - | 249 | - | - | - | 25.10 | 21.10 |
251 | WR-98 | Pat Bryant | DEN | 209 | - | - | 293 | - | - | - | 26.01 | 21.11 |
252 | RB-79 | Keaton Mitchell | BAL | 267 | - | - | 240 | - | - | - | 26.02 | 21.12 |
