ADP Fantasy Football Rankings
Last updated Friday, July 4, 2025
ADP | Position | Player | Team | Underdog | CBS | ESPN | FFPC | BB10s | NFL | Y! | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WR-1 | Ja'Marr Chase | CIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1.01 | 1.01 |
2 | RB-1 | Bijan Robinson | ATL | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1.02 | 1.02 |
3 | RB-2 | Saquon Barkley | PHI | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1.03 | 1.03 |
4 | WR-2 | Justin Jefferson | MIN | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | 5 | 1.04 | 1.04 |
5 | RB-3 | Jahmyr Gibbs | DET | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 4 | 1.05 | 1.05 |
6 | WR-3 | CeeDee Lamb | DAL | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | - | 6 | 1.06 | 1.06 |
7 | WR-4 | Puka Nacua | LAR | 7 | 9 | 7 | 11 | 9 | - | 7 | 1.07 | 1.07 |
8 | WR-5 | Malik Nabers | NYG | 9 | 7 | 11 | 9 | 10 | - | 10 | 1.08 | 1.08 |
9 | RB-4 | Ashton Jeanty | LV | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | - | 12 | 1.09 | 1.09 |
10 | WR-6 | Amon-Ra St. Brown | DET | 11 | 8 | 10 | 15 | 7 | - | 8 | 1.10 | 1.10 |
11 | RB-5 | Christian McCaffrey | SF | 8 | 15 | 8 | 10 | 12 | - | 14 | 2.01 | 1.11 |
12 | WR-7 | Nico Collins | HOU | 12 | 11 | 15 | 16 | 15 | - | 9 | 2.02 | 1.12 |
13 | RB-6 | Derrick Henry | BAL | 14 | 21 | 12 | 14 | 11 | - | 11 | 2.03 | 2.01 |
14 | RB-7 | De'Von Achane | MIA | 16 | 12 | 13 | 12 | 16 | - | 18 | 2.04 | 2.02 |
15 | TE-1 | Brock Bowers | LV | 19 | 14 | 19 | 6 | 13 | - | 16 | 2.05 | 2.03 |
16 | WR-8 | Brian Thomas Jr. | JAX | 13 | 13 | 18 | 17 | 14 | - | 13 | 2.06 | 2.04 |
17 | WR-9 | Drake London | ATL | 15 | 17 | 24 | 18 | 17 | - | 22 | 2.07 | 2.05 |
18 | RB-8 | Jonathan Taylor | IND | 20 | 25 | 14 | 21 | 18 | - | 15 | 2.08 | 2.06 |
19 | WR-10 | A.J. Brown | PHI | 17 | 19 | 17 | 22 | 23 | - | 17 | 2.09 | 2.07 |
20 | RB-9 | Josh Jacobs | GB | 24 | 20 | 16 | 19 | 24 | - | 19 | 2.10 | 2.08 |
21 | TE-2 | Trey McBride | ARI | 26 | 18 | 26 | 13 | 19 | - | 26 | 3.01 | 2.09 |
22 | RB-10 | Bucky Irving | TB | 21 | 23 | 20 | 20 | 25 | - | 20 | 3.02 | 2.10 |
23 | WR-11 | Ladd McConkey | LAC | 18 | 22 | 29 | 23 | 20 | - | 21 | 3.03 | 2.11 |
24 | QB-1 | Lamar Jackson | BAL | 37 | 16 | 22 | 28 | 22 | - | 30 | 3.04 | 2.12 |
25 | RB-11 | Kyren Williams | LAR | 34 | 24 | 23 | 25 | 27 | - | 23 | 3.05 | 3.01 |
26 | QB-2 | Josh Allen | BUF | 33 | 26 | 21 | 30 | 21 | - | 27 | 3.06 | 3.02 |
27 | WR-12 | Tee Higgins | CIN | 23 | 29 | 28 | 27 | 29 | - | 24 | 3.07 | 3.03 |
28 | RB-12 | Chase Brown | CIN | 29 | 27 | 32 | 26 | 32 | - | 25 | 3.08 | 3.04 |
29 | WR-13 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 32 | 28 | 39 | 32 | 28 | - | 29 | 3.09 | 3.05 |
30 | QB-3 | Jayden Daniels | WAS | 39 | 30 | 27 | 35 | 26 | - | 31 | 3.10 | 3.06 |
31 | WR-14 | Garrett Wilson | NYJ | 28 | 31 | 47 | 33 | 30 | - | 35 | 4.01 | 3.07 |
32 | RB-13 | James Cook | BUF | 41 | 38 | 25 | 37 | 38 | - | 28 | 4.02 | 3.08 |
33 | WR-15 | Tyreek Hill | MIA | 25 | 41 | 30 | 34 | 39 | - | 39 | 4.03 | 3.09 |
34 | TE-3 | George Kittle | SF | 45 | 36 | 36 | 24 | 37 | - | 32 | 4.04 | 3.10 |
35 | WR-16 | Rashee Rice | KC | 22 | 34 | 41 | 31 | 50 | - | 34 | 4.05 | 3.11 |
36 | WR-17 | Davante Adams | LAR | 30 | 33 | 34 | 38 | 41 | - | 37 | 4.06 | 3.12 |
37 | RB-14 | Breece Hall | NYJ | 35 | 35 | 40 | 29 | 36 | - | 40 | 4.07 | 4.01 |
38 | WR-18 | Terry McLaurin | WAS | 31 | 44 | 35 | 42 | 33 | - | 33 | 4.08 | 4.02 |
39 | QB-4 | Jalen Hurts | PHI | 48 | 37 | 31 | 43 | 34 | - | 38 | 4.09 | 4.03 |
40 | WR-19 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 27 | 39 | 45 | 41 | 45 | - | 41 | 4.10 | 4.04 |
41 | WR-20 | Mike Evans | TB | 36 | 48 | 44 | 44 | 35 | - | 36 | 5.01 | 4.05 |
42 | QB-5 | Joe Burrow | CIN | 62 | 32 | 38 | 47 | 31 | - | 53 | 5.02 | 4.06 |
43 | RB-15 | Kenneth Walker | SEA | 56 | 40 | 37 | 36 | 55 | - | 46 | 5.03 | 4.07 |
44 | RB-16 | Joe Mixon | HOU | 57 | 42 | 33 | 45 | 51 | - | 44 | 5.04 | 4.08 |
45 | WR-21 | D.J. Moore | CHI | 40 | 53 | 50 | 49 | 40 | - | 43 | 5.05 | 4.09 |
46 | RB-17 | Omarion Hampton | LAC | 46 | 43 | 43 | 40 | 47 | - | 57 | 5.06 | 4.10 |
47 | RB-18 | Alvin Kamara | NO | 58 | 46 | 42 | 39 | 46 | - | 45 | 5.07 | 4.11 |
48 | RB-19 | Chuba Hubbard | CAR | 54 | 51 | 48 | 46 | 52 | - | 42 | 5.08 | 4.12 |
49 | WR-22 | DK Metcalf | PIT | 43 | 47 | 51 | 54 | 60 | - | 47 | 5.09 | 5.01 |
50 | WR-23 | Xavier Worthy | KC | 42 | 45 | 53 | 51 | 58 | - | 64 | 5.10 | 5.02 |
51 | TE-4 | Sam LaPorta | DET | 75 | 57 | 46 | 48 | 42 | - | 55 | 6.01 | 5.03 |
52 | WR-24 | DeVonta Smith | PHI | 47 | 58 | 61 | 56 | 61 | - | 54 | 6.02 | 5.04 |
53 | RB-20 | James Conner | ARI | 66 | 55 | 49 | 52 | 66 | - | 50 | 6.03 | 5.05 |
54 | WR-25 | Courtland Sutton | DEN | 49 | 61 | 59 | 57 | 56 | - | 58 | 6.04 | 5.06 |
55 | WR-26 | Zay Flowers | BAL | 53 | 65 | 60 | 58 | 59 | - | 49 | 6.05 | 5.07 |
56 | WR-27 | Jameson Williams | DET | 44 | 63 | 72 | 64 | 62 | - | 52 | 6.06 | 5.08 |
57 | RB-21 | RJ Harvey | DEN | 61 | 50 | 57 | 53 | 75 | - | 66 | 6.07 | 5.09 |
58 | RB-22 | David Montgomery | DET | 70 | 66 | 54 | 63 | 68 | - | 51 | 6.08 | 5.10 |
59 | WR-28 | Tetairoa McMillan | CAR | 38 | 59 | 79 | 55 | 64 | - | 79 | 6.09 | 5.11 |
60 | QB-6 | Patrick Mahomes | KC | 86 | 54 | 52 | 69 | 43 | - | 71 | 6.10 | 5.12 |
61 | RB-23 | TreVeyon Henderson | NE | 65 | 52 | 77 | 50 | 65 | - | 72 | 7.01 | 6.01 |
62 | WR-29 | Travis Hunter | JAX | 50 | 49 | 63 | 68 | 89 | - | 63 | 7.02 | 6.02 |
63 | WR-30 | George Pickens | DAL | 51 | 64 | 64 | 67 | 72 | - | 69 | 7.03 | 6.03 |
64 | WR-31 | Jaylen Waddle | MIA | 52 | 75 | 68 | 73 | 71 | - | 59 | 7.04 | 6.04 |
65 | RB-24 | Quinshon Judkins | CLE | 72 | 62 | 56 | 61 | 74 | - | 77 | 7.05 | 6.05 |
66 | TE-5 | T.J. Hockenson | MIN | 88 | 78 | 55 | 60 | 48 | - | 73 | 7.06 | 6.06 |
67 | RB-25 | Aaron Jones | MIN | 83 | 68 | 65 | 59 | 63 | - | 68 | 7.07 | 6.07 |
68 | RB-26 | Kaleb Johnson | PIT | 73 | 60 | 73 | 66 | 80 | - | 60 | 7.08 | 6.08 |
69 | RB-27 | D'Andre Swift | CHI | 76 | 69 | 62 | 62 | 84 | - | 62 | 7.09 | 6.09 |
70 | WR-32 | Chris Godwin | TB | 67 | 67 | 98 | 72 | 67 | - | 48 | 7.10 | 6.10 |
71 | QB-7 | Baker Mayfield | TB | 93 | 70 | 66 | 81 | 44 | - | 70 | 8.01 | 6.11 |
72 | WR-33 | Jerry Jeudy | CLE | 68 | 56 | 78 | 74 | 70 | - | 80 | 8.02 | 6.12 |
73 | TE-6 | Travis Kelce | KC | 98 | 76 | 58 | 65 | 49 | - | 90 | 8.03 | 7.01 |
74 | RB-28 | Tony Pollard | TEN | 82 | 77 | 71 | 70 | 82 | - | 56 | 8.04 | 7.02 |
75 | WR-34 | Rome Odunze | CHI | 59 | 79 | 76 | 78 | 79 | - | 67 | 8.05 | 7.03 |
76 | WR-35 | Chris Olave | NO | 64 | 73 | 84 | 80 | 78 | - | 65 | 8.06 | 7.04 |
77 | WR-36 | Jordan Addison | MIN | 63 | 72 | 82 | 83 | 73 | - | 75 | 8.07 | 7.05 |
78 | WR-37 | Calvin Ridley | TEN | 55 | 91 | 70 | 77 | 81 | - | 74 | 8.08 | 7.06 |
79 | QB-8 | Bo Nix | DEN | 99 | 71 | 67 | 89 | 57 | - | 76 | 8.09 | 7.07 |
80 | RB-29 | Isiah Pacheco | KC | 81 | 80 | 74 | 75 | 88 | - | 61 | 8.10 | 7.08 |
81 | RB-30 | Brian Robinson | WAS | 89 | 74 | 90 | 76 | 86 | - | 78 | 9.01 | 7.09 |
82 | TE-7 | Mark Andrews | BAL | 106 | 102 | 75 | 82 | 53 | - | 81 | 9.02 | 7.10 |
83 | WR-38 | Jauan Jennings | SF | 60 | 92 | 93 | 84 | 77 | - | 100 | 9.03 | 7.11 |
84 | QB-9 | Kyler Murray | ARI | 95 | 84 | 87 | 88 | 69 | - | 94 | 9.04 | 7.12 |
85 | WR-39 | Deebo Samuel | WAS | 69 | 96 | 89 | 90 | 87 | - | 102 | 9.05 | 8.01 |
86 | WR-40 | Khalil Shakir | BUF | 79 | 82 | 100 | 91 | 90 | - | 97 | 9.06 | 8.02 |
87 | WR-41 | Jakobi Meyers | LV | 71 | 86 | 101 | 87 | 92 | - | 106 | 9.07 | 8.03 |
88 | TE-8 | David Njoku | CLE | 122 | 87 | 69 | 79 | 99 | - | 89 | 9.08 | 8.04 |
89 | WR-42 | Ricky Pearsall | SF | 74 | 81 | 108 | 96 | 96 | - | 95 | 9.09 | 8.05 |
90 | RB-31 | Jaylen Warren | PIT | 97 | 95 | 94 | 86 | 104 | - | 85 | 9.10 | 8.06 |
91 | TE-9 | Evan Engram | DEN | 108 | 119 | 86 | 71 | 85 | - | 93 | 10.01 | 8.07 |
92 | RB-32 | Tyrone Tracy | NYG | 104 | 99 | 97 | 95 | 95 | - | 82 | 10.02 | 8.08 |
93 | WR-43 | Jayden Reed | GB | 78 | 103 | 115 | 100 | 103 | - | 83 | 10.03 | 8.09 |
94 | TE-10 | Jonnu Smith | PIT | 134 | 83 | 103 | 85 | 76 | - | 104 | 10.04 | 8.10 |
95 | QB-10 | Brock Purdy | SF | 103 | 104 | 96 | 101 | 97 | - | 91 | 10.05 | 8.11 |
96 | WR-44 | Cooper Kupp | SEA | 92 | 98 | 80 | 104 | 106 | - | 119 | 10.06 | 8.12 |
97 | WR-45 | Matthew Golden | GB | 77 | 90 | 81 | 113 | 118 | - | 123 | 10.07 | 9.01 |
98 | RB-33 | Cam Skattebo | NYG | 109 | 89 | 91 | 97 | 109 | - | 110 | 10.08 | 9.02 |
99 | WR-46 | Stefon Diggs | NE | 80 | 123 | 99 | 107 | 105 | - | 92 | 10.09 | 9.03 |
100 | QB-11 | Justin Fields | NYJ | 100 | 93 | 124 | 106 | 100 | - | 86 | 10.10 | 9.04 |
101 | QB-12 | Caleb Williams | CHI | 110 | 88 | 109 | 109 | 94 | - | 103 | 11.01 | 9.05 |
102 | RB-34 | Najee Harris | LAC | 111 | 106 | 121 | 93 | 102 | - | 88 | 11.02 | 9.06 |
103 | RB-35 | Zach Charbonnet | SEA | 113 | 94 | 111 | 103 | 111 | - | 98 | 11.03 | 9.07 |
104 | RB-36 | Travis Etienne | JAX | 101 | 112 | 105 | 99 | 112 | - | 112 | 11.04 | 9.08 |
105 | QB-13 | Dak Prescott | DAL | 114 | 85 | 139 | 108 | 91 | - | 105 | 11.05 | 9.09 |
106 | QB-14 | Justin Herbert | LAC | 124 | 111 | 114 | 116 | 93 | - | 87 | 11.06 | 9.10 |
107 | RB-37 | Javonte Williams | DAL | 120 | 97 | 85 | 102 | 124 | - | 118 | 11.07 | 9.11 |
108 | RB-38 | Jordan Mason | MIN | 94 | 121 | 134 | 94 | 121 | - | 84 | 11.08 | 9.12 |
109 | QB-15 | Jared Goff | DET | 117 | 127 | 148 | 114 | 54 | - | 101 | 11.09 | 10.01 |
110 | WR-47 | Josh Downs | IND | 84 | 110 | 163 | 110 | 101 | - | 99 | 11.10 | 10.02 |
111 | RB-39 | Rhamondre Stevenson | NE | 118 | 117 | 92 | 111 | 123 | - | 111 | 12.01 | 10.03 |
112 | WR-48 | Brandon Aiyuk | SF | 87 | 101 | 162 | 127 | 113 | - | 96 | 12.02 | 10.04 |
113 | WR-49 | Darnell Mooney | ATL | 85 | 118 | 120 | 121 | 117 | - | 125 | 12.03 | 10.05 |
114 | WR-50 | Michael Pittman Jr. | IND | 91 | 130 | 113 | 122 | 116 | - | 116 | 12.04 | 10.06 |
115 | TE-11 | Tucker Kraft | GB | 131 | 115 | 128 | 98 | 122 | - | 107 | 12.05 | 10.07 |
116 | TE-12 | Tyler Warren | IND | 119 | 109 | 125 | 92 | 115 | - | 156 | 12.06 | 10.08 |
117 | QB-16 | Drake Maye | NE | 116 | 120 | 149 | 118 | 110 | - | 108 | 12.07 | 10.09 |
118 | WR-51 | Emeka Egbuka | TB | 90 | 107 | 131 | 132 | 119 | - | 146 | 12.08 | 10.10 |
119 | WR-52 | Keon Coleman | BUF | 102 | 128 | 106 | 129 | 128 | - | 142 | 12.09 | 10.11 |
120 | QB-17 | Jordan Love | GB | 127 | 122 | 156 | 124 | 107 | - | 113 | 12.10 | 10.12 |
121 | RB-40 | Tyjae Spears | TEN | 129 | 132 | 118 | 119 | 134 | - | 117 | 13.01 | 11.01 |
122 | TE-13 | Colston Loveland | CHI | 132 | 100 | 112 | 115 | 140 | - | 151 | 13.02 | 11.02 |
123 | QB-18 | C.J. Stroud | HOU | 137 | 116 | 141 | 130 | 114 | - | 115 | 13.03 | 11.03 |
124 | RB-41 | Bhayshul Tuten | JAX | 128 | 108 | 135 | 120 | 148 | - | 124 | 13.04 | 11.04 |
125 | TE-14 | Dalton Kincaid | BUF | 138 | 147 | 130 | 105 | 130 | - | 121 | 13.05 | 11.05 |
126 | QB-19 | J.J. McCarthy | MIN | 126 | 131 | 146 | 125 | 126 | - | 129 | 13.06 | 11.06 |
127 | RB-42 | J.K. Dobbins | DEN | 123 | 145 | 145 | 123 | 127 | - | 131 | 13.07 | 11.07 |
128 | RB-43 | Rachaad White | TB | 141 | 136 | 122 | 138 | 146 | - | 114 | 13.08 | 11.08 |
129 | WR-53 | Rashid Shaheed | NO | 107 | 158 | 133 | 148 | 133 | - | 134 | 13.09 | 11.09 |
130 | TE-15 | Dallas Goedert | PHI | 140 | 168 | 142 | 117 | 125 | - | 122 | 13.10 | 11.10 |
131 | RB-44 | Tank Bigsby | JAX | 159 | 138 | 126 | 147 | 138 | - | 109 | 14.01 | 11.11 |
132 | WR-54 | Jayden Higgins | HOU | 96 | 144 | 129 | 140 | 149 | - | 159 | 14.02 | 11.12 |
133 | QB-20 | Trevor Lawrence | JAX | 135 | 129 | 198 | 128 | 120 | - | 126 | 14.03 | 12.01 |
134 | RB-45 | Austin Ekeler | WAS | 154 | 149 | 107 | 133 | 157 | - | 136 | 14.04 | 12.02 |
135 | WR-55 | Luther Burden | CHI | 115 | 113 | 180 | 145 | 136 | - | 152 | 14.05 | 12.03 |
136 | RB-46 | Isaac Guerendo | SF | 144 | 126 | 147 | 131 | 151 | - | 147 | 14.06 | 12.04 |
137 | TE-16 | Jake Ferguson | DAL | 143 | 160 | 168 | 112 | 150 | - | 120 | 14.07 | 12.05 |
138 | RB-47 | Trey Benson | ARI | 139 | 135 | 159 | 136 | 143 | - | 145 | 14.08 | 12.06 |
139 | RB-48 | Jaydon Blue | DAL | 147 | 124 | 140 | 126 | 153 | - | 171 | 14.09 | 12.07 |
140 | QB-21 | Tua Tagovailoa | MIA | 151 | 133 | 185 | 146 | 131 | - | 138 | 14.10 | 12.08 |
141 | WR-56 | Jack Bech | LV | 149 | 114 | 136 | 168 | 179 | - | 141 | 15.01 | 12.09 |
142 | QB-22 | Michael Penix Jr. | ATL | 145 | 125 | 189 | 143 | 137 | - | 150 | 15.02 | 12.10 |
143 | QB-23 | Matthew Stafford | LAR | 157 | 159 | 175 | 135 | 132 | - | 132 | 15.03 | 12.11 |
144 | WR-57 | Christian Kirk | HOU | 121 | 140 | 212 | 157 | 135 | - | 127 | 15.04 | 12.12 |
145 | WR-58 | Rashod Bateman | BAL | 112 | 167 | 188 | 149 | 144 | - | 133 | 15.05 | 13.01 |
146 | RB-49 | Ray Davis | BUF | 136 | 146 | 170 | 142 | 159 | - | 143 | 15.06 | 13.02 |
147 | WR-59 | Tre Harris | LAC | 105 | 134 | 176 | 150 | 160 | - | 177 | 15.07 | 13.03 |
148 | WR-60 | Marvin Mims | DEN | 130 | 163 | 164 | 165 | 141 | - | 154 | 15.08 | 13.04 |
149 | TE-17 | Isaiah Likely | BAL | 142 | 171 | 166 | 139 | 163 | - | 144 | 15.09 | 13.05 |
150 | WR-61 | Kyle Williams | NE | 125 | 139 | 191 | 164 | 176 | - | 135 | 15.10 | 13.06 |
151 | TE-18 | Kyle Pitts | ATL | 158 | 155 | 174 | 134 | 145 | - | 166 | 16.01 | 13.07 |
152 | TE-19 | Pat Freiermuth | PIT | 180 | 153 | 165 | 137 | 139 | - | 164 | 16.02 | 13.08 |
153 | RB-50 | Tyler Allgeier | ATL | 152 | 172 | 150 | 156 | 173 | - | 139 | 16.03 | 13.09 |
154 | WR-62 | Hollywood Brown | KC | 133 | 182 | 152 | 158 | 147 | - | 172 | 16.04 | 13.10 |
155 | TE-20 | Zach Ertz | WAS | 174 | 162 | 177 | 144 | 166 | - | 148 | 16.05 | 13.11 |
156 | QB-24 | Geno Smith | LV | 161 | 148 | 223 | 154 | 155 | - | 137 | 16.06 | 13.12 |
157 | RB-51 | Roschon Johnson | CHI | 163 | 143 | 179 | 152 | 185 | - | 162 | 16.07 | 14.01 |
158 | WR-63 | Cedric Tillman | CLE | 146 | 150 | 194 | 160 | 158 | - | 176 | 16.08 | 14.02 |
159 | WR-64 | Xavier Legette | CAR | 150 | 154 | 155 | 182 | 177 | - | 186 | 16.09 | 14.03 |
160 | RB-52 | Jaylen Wright | MIA | 164 | 152 | 240 | 159 | 169 | - | 130 | 16.10 | 14.04 |
161 | RB-53 | Rico Dowdle | CAR | 173 | 170 | 226 | 167 | 167 | - | 128 | 17.01 | 14.05 |
162 | WR-65 | Adam Thielen | CAR | 168 | 186 | 153 | 173 | 164 | - | 188 | 17.02 | 14.06 |
163 | RB-54 | Braelon Allen | NYJ | 169 | 137 | 231 | 163 | 178 | - | 158 | 17.03 | 14.07 |
164 | TE-21 | Brenton Strange | JAX | 162 | 195 | 200 | 153 | 184 | - | 170 | 17.04 | 14.08 |
165 | WR-66 | Jalen McMillan | TB | 166 | 179 | 218 | 184 | 162 | - | 157 | 17.05 | 14.09 |
166 | RB-55 | Nick Chubb | HOU | 181 | 183 | 167 | 175 | 187 | - | 178 | 17.06 | 14.10 |
167 | WR-67 | Wan'Dale Robinson | NYG | 170 | 173 | 203 | 171 | 171 | - | 192 | 17.07 | 14.11 |
168 | WR-68 | Romeo Doubs | GB | 155 | 177 | 235 | 180 | 172 | - | 169 | 17.08 | 14.12 |
169 | QB-25 | Anthony Richardson | IND | 203 | 141 | 211 | 185 | 191 | - | 191 | 17.09 | 15.01 |
170 | RB-56 | MarShawn Lloyd | GB | 197 | 193 | 233 | 170 | 196 | - | 153 | 17.10 | 15.02 |
171 | WR-69 | Pat Bryant | DEN | 160 | 169 | 237 | 193 | 211 | - | 189 | 18.01 | 15.03 |
172 | RB-57 | Blake Corum | LAR | 209 | 203 | 209 | 192 | 197 | - | 155 | 18.02 | 15.04 |
173 | RB-58 | Kareem Hunt | KC | 215 | 181 | 173 | 189 | 201 | - | 214 | 18.03 | 15.05 |
174 | WR-70 | Keenan Allen | FA | 195 | 161 | 264 | 209 | 182 | - | 180 | 18.04 | 15.06 |
175 | TE-22 | Mason Taylor | NYJ | 186 | 164 | 239 | 162 | 205 | - | 245 | 18.05 | 15.07 |
176 | RB-59 | Justice Hill | BAL | 191 | 199 | 217 | 179 | 189 | - | 229 | 18.06 | 15.08 |
177 | RB-60 | Will Shipley | PHI | 182 | 180 | 275 | 187 | 212 | - | 179 | 18.07 | 15.09 |
178 | RB-61 | Jerome Ford | CLE | 219 | 185 | 278 | 198 | 188 | - | 160 | 18.08 | 15.10 |
179 | TE-23 | Terrance Ferguson | LAR | 216 | 105 | 260 | 201 | 253 | - | 235 | 18.09 | 15.11 |
180 | WR-71 | Calvin Austin III | PIT | 193 | 200 | 258 | 199 | 224 | - | 204 | 18.10 | 15.12 |
181 | QB-26 | Bryce Young | CAR | 156 | - | 192 | 151 | 142 | - | 140 | 19.01 | 16.01 |
182 | TE-24 | Hunter Henry | NE | 167 | - | 187 | 141 | 174 | - | 149 | 19.02 | 16.02 |
183 | WR-72 | Quentin Johnston | LAC | 148 | 187 | - | 181 | 168 | - | 163 | 19.03 | 16.03 |
184 | QB-27 | Cam Ward | TEN | 165 | - | 171 | 166 | 161 | - | 212 | 19.04 | 16.04 |
185 | WR-73 | Roman Wilson | PIT | 232 | 202 | 299 | 241 | 270 | - | 237 | 19.05 | 16.05 |
186 | WR-74 | Joshua Palmer | BUF | 153 | 165 | - | 194 | 186 | - | 208 | 19.06 | 16.06 |
187 | TE-25 | Cade Otton | TB | 179 | - | 205 | 161 | 181 | - | 184 | 19.07 | 16.07 |
188 | RB-62 | Dylan Sampson | CLE | 199 | 166 | - | 174 | 170 | - | 216 | 19.08 | 16.08 |
189 | QB-28 | Aaron Rodgers | PIT | 184 | - | 199 | 176 | 175 | - | 200 | 19.09 | 16.09 |
190 | WR-75 | Demario Douglas | NE | 171 | 198 | - | 196 | 183 | - | 195 | 19.10 | 16.10 |
191 | QB-29 | Sam Darnold | SEA | 178 | - | 222 | 172 | 156 | - | 217 | 20.01 | 16.11 |
192 | RB-63 | Jarquez Hunter | LAR | 194 | 176 | - | 177 | 237 | - | 165 | 20.02 | 16.12 |
193 | TE-26 | Mike Gesicki | CIN | 172 | - | 214 | 155 | 180 | - | 236 | 20.03 | 17.01 |
194 | TE-27 | Chigoziem Okonkwo | TEN | 189 | - | 225 | 169 | 194 | - | 203 | 20.04 | 17.02 |
195 | WR-76 | Jaylin Noel | HOU | 175 | 178 | - | 214 | 208 | - | 219 | 20.05 | 17.03 |
196 | WR-77 | DeAndre Hopkins | BAL | 185 | - | 208 | 203 | 200 | - | 207 | 20.06 | 17.04 |
197 | RB-64 | DJ Giddens | IND | 188 | 194 | - | 183 | 221 | - | 220 | 20.07 | 17.05 |
198 | RB-65 | Brashard Smith | KC | 202 | 196 | - | 186 | 247 | - | 226 | 20.08 | 17.06 |
199 | RB-66 | Devin Neal | NO | 243 | 175 | - | 206 | 198 | - | 247 | 20.09 | 17.07 |
200 | WR-78 | Adonai Mitchell | IND | 212 | 190 | - | 240 | 242 | - | 194 | 20.10 | 17.08 |
201 | WR-79 | Jalen Coker | CAR | 207 | 201 | - | 227 | 219 | - | 248 | 21.01 | 17.09 |
202 | RB-67 | Kendre Miller | NO | 274 | 189 | - | 210 | 252 | - | 202 | 21.02 | 17.10 |
203 | TE-28 | Ja'Tavion Sanders | CAR | 201 | - | 262 | 197 | 243 | - | 238 | 21.03 | 17.11 |
204 | RB-68 | Tahj Brooks | CIN | 221 | 205 | - | 215 | 259 | - | 244 | 21.04 | 17.12 |
205 | RB-69 | Jordan James | SF | 236 | 197 | - | 236 | 240 | - | 240 | 21.05 | 18.01 |
206 | RB-70 | Jaleel McLaughlin | DEN | 310 | 157 | - | 231 | 268 | - | 196 | 21.06 | 18.02 |
207 | RB-71 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 239 | 188 | - | 218 | 272 | - | 249 | 21.07 | 18.03 |
208 | WR-80 | Amari Cooper | FA | 240 | - | 301 | 247 | 204 | - | 209 | 21.08 | 18.04 |
209 | WR-81 | Jalen Royals | KC | 238 | 191 | 284 | 258 | 248 | - | - | 21.09 | 18.05 |
210 | RB-72 | Audric Estime | DEN | 294 | 206 | - | 252 | 257 | - | 239 | 21.10 | 18.06 |
211 | RB-73 | Ollie Gordon | MIA | 263 | - | 281 | 242 | 220 | - | 242 | 22.01 | 18.07 |
212 | DEF-1 | Denver Broncos | DEN | - | - | 83 | 257 | 83 | - | 161 | 22.02 | 18.08 |
213 | WR-82 | Elijah Moore | BUF | 227 | - | 310 | 269 | 264 | - | 227 | 22.03 | 18.09 |
214 | DEF-2 | Philadelphia Eagles | PHI | - | - | 127 | 261 | 98 | - | 167 | 22.04 | 18.10 |
215 | DEF-3 | Baltimore Ravens | BAL | - | - | 116 | 260 | 108 | - | 173 | 22.05 | 18.11 |
216 | DEF-4 | Pittsburgh Steelers | PIT | - | - | 95 | 265 | 165 | - | 168 | 22.06 | 18.12 |
217 | DEF-5 | Houston Texans | HOU | - | - | 88 | 268 | 154 | - | 185 | 22.07 | 19.01 |
218 | DEF-6 | Minnesota Vikings | MIN | - | - | 123 | 273 | 129 | - | 174 | 22.08 | 19.02 |
219 | DEF-7 | Buffalo Bills | BUF | - | - | 154 | 274 | 152 | - | 190 | 22.09 | 19.03 |
220 | DEF-8 | Detroit Lions | DET | - | - | 110 | 287 | 203 | - | 182 | 22.10 | 19.04 |
221 | WR-83 | Alec Pierce | IND | 176 | - | - | 207 | 190 | - | 211 | 23.01 | 19.05 |
222 | WR-84 | Michael Wilson | ARI | 177 | - | - | 195 | 207 | - | 223 | 23.02 | 19.06 |
223 | TE-29 | Dalton Schultz | HOU | 198 | - | 236 | 178 | 218 | - | - | 23.03 | 19.07 |
224 | DEF-9 | Kansas City Chiefs | KC | - | - | 184 | 284 | 195 | - | 175 | 23.04 | 19.08 |
225 | RB-74 | Miles Sanders | DAL | 183 | - | - | 202 | 245 | - | 232 | 23.05 | 19.09 |
226 | DEF-10 | Seattle Seahawks | SEA | - | - | 144 | 314 | 216 | - | 199 | 23.06 | 19.10 |
227 | QB-30 | Russell Wilson | NYG | 220 | - | 256 | 200 | 202 | - | - | 23.07 | 19.11 |
228 | QB-31 | Jaxson Dart | NYG | 218 | - | 215 | 221 | 234 | - | - | 23.08 | 19.12 |
229 | TE-30 | Elijah Arroyo | SEA | 230 | 184 | - | 223 | 262 | - | - | 23.09 | 20.01 |
230 | DEF-11 | New York Jets | NYJ | - | - | 172 | 313 | 217 | - | 197 | 23.10 | 20.02 |
231 | DEF-12 | Los Angeles Rams | LAR | - | - | 220 | 276 | 193 | - | 213 | 24.01 | 20.03 |
