
Justin Herbert
- QB
- , Los Angeles Chargers
- 27
- 236 lbs
- 6' 6"
- Oregon
- 111
- 1
Week 8 Projection
- Week 8 Projection
- Dfs Projection
Latest news

Scouting report
2025 Strength of Schedule - LAC
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 KC | 9 @LV | 3 DEN | 20 @NYG | 28 WAS | 27 @MIA | 25 IND | 12 MIN | 7 @TEN | 31 PIT | 24 @JAX | BYE | 9 LV | 4 PHI | 6 @KC | 32 @DAL | 1 HOU | 3 @DEN |
Schedule difficulty based on schedule-adjusted, positional defensive ranking. Top DEF = 1, bottom DEF = 32.
Game Stats
| Wk | Opp | Comp | Att | PaYds | PaTD | Int | YPA | YPR | RuAtt | Yds | TD | Fum | YPC | Pts | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC | 25 | 34 | 318 | 3 | 0 | 9.35 | 12.72 | 7 | 32 | 0 | 0 | 4.57 | 27.9 | 65/65 | 100.0% |
| 2 | @LV | 19 | 27 | 242 | 2 | 0 | 8.96 | 12.74 | 9 | 31 | 0 | 1 | 3.44 | 18.8 | 58/58 | 100.0% |
| 3 | DEN | 28 | 47 | 300 | 1 | 1 | 6.38 | 10.71 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3.00 | 14.6 | 86/86 | 100.0% |
| 4 | @NYG | 23 | 41 | 203 | 1 | 2 | 4.95 | 8.83 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24.00 | 12.5 | 63/63 | 100.0% |
| 5 | WAS | 22 | 29 | 166 | 1 | 1 | 5.72 | 7.55 | 4 | 60 | 0 | 0 | 15.00 | 14.6 | 61/67 | 91.0% |
| 6 | @MIA | 29 | 38 | 264 | 2 | 0 | 6.95 | 9.10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 18.8 | 64/64 | 100.0% |
| 7 | IND | 37 | 55 | 420 | 3 | 2 | 7.64 | 11.35 | 6 | 31 | 0 | 0 | 5.17 | 27.9 | 76/76 | 100.0% |
| Per game | 26.14 | 38.71 | 273.29 | 1.86 | 0.86 | 7.06 | 10.45 | 4.29 | 26.57 | 0 | 0.14 | 6.20 | 19.30 | 67.57/68.43 | 98.72% | |
| Totals | 183 | 271 | 1913 | 13 | 6 | 7.06 | 10.45 | 30 | 186 | 0 | 1 | 6.20 | 135.12 | 473/479 | 98.72% | |
Previous Games vs. MIN
| Season | Wk | Opp | Comp | Att | PaYds | PaTD | Int | YPA | YPR | RuAtt | Yds | TD | Fum | YPC | Pts | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | @MIN | 40 | 47 | 405 | 3 | 0 | 8.62 | 10.12 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5.50 | 29.3 | 66/66 | 100.00% |
| 2021 | 10 | MIN | 20 | 34 | 195 | 1 | 1 | 5.74 | 9.75 | 2 | 22 | 0 | 0 | 11.00 | 12.0 | 59/59 | 100.00% |
| Average | 30.00 | 40.50 | 300.00 | 2.00 | 0.50 | 7.18 | 9.94 | 2.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 20.65 | 62.50/62.50 | 100.00% | ||






