Top 200 Value Based Rankings
This is a dynamic Top 200 tool that utilizes algorithms and site projections that can be customized for various scoring systems and roster needs. It excludes defenses and kickers. As of 2024, we've added functionality to allow users to blend the rankings between those based on Relative Value (RV)--generated from the site's official projections customized for league roster settings--and Average Draft Position, so that users can better prepare to draft without reaching too far for key players. We recommend starting with an RV% value of 50 (i.e. 50%) and adjusting from there based on how much weight should be placed on either RV or ADP.
Flex positions can be divvied up among the positions. For example, if a league has two starting running backs, three starting receivers, and a RB/WR flex, users can enter "2.5" for RB Starters and "3.5" for WR starters to place more emphasis on those positions.
Rank | Player | Team | Position | BYE | RV | FF Pts | ADP ( Average ) | ADP Dif ( Average ) | ADP (Underdog) | ADP Dif (Underdog) | ADP (CBS) | ADP Dif (CBS) | ADP (ESPN) | ADP Dif (ESPN) | ADP (FFPC) | ADP Dif (FFPC) | ADP (BB10s) | ADP Dif (BB10s) | ADP (NFL) | ADP Dif (NFL) | ADP (Y!) | ADP Dif (Y!) | ADP (Superflex) | ADP Dif (Superflex) | GC | GC Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAL | WR-1 | 0 | 124 | 14.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | -1 | 0 | -1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | -1 | 0 | -1 | 13 | 12 | -- | ||
2 | ATL | RB-1 | 0 | 89 | 12.7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | -2 | 0 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 6 | 4 | -- | ||
3 | PHI | RB-2 | 0 | 61 | 11.1 | 2 | -1 | 2 | -1 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 8 | 5 | -- | ||
4 | MIN | WR-2 | 0 | 62 | 10.3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | -4 | 0 | -4 | 12 | 8 | -- | ||
5 | DET | WR-3 | 0 | 82 | 11.5 | 9 | 4 | 11 | 6 | 0 | -5 | 0 | -5 | 11 | 6 | 7 | 2 | 0 | -5 | 0 | -5 | 19 | 14 | -- | ||
6 | SF | RB-3 | 0 | 132 | 15.2 | 16 | 10 | 13 | 7 | 0 | -6 | 0 | -6 | 16 | 10 | 16 | 10 | 0 | -6 | 0 | -6 | 26 | 20 | -- | ||
7 | BAL | RB-4 | 0 | 91 | 12.8 | 14 | 7 | 15 | 8 | 0 | -7 | 0 | -7 | 13 | 6 | 11 | 4 | 0 | -7 | 0 | -7 | 22 | 15 | -- | ||
8 | CIN | WR-4 | 0 | 52 | 9.8 | 1 | -7 | 1 | -7 | 0 | -8 | 0 | -8 | 1 | -7 | 1 | -7 | 0 | -8 | 0 | -8 | 4 | -4 | -- | ||
9 | DET | RB-5 | 0 | 54 | 10.7 | 4 | -5 | 6 | -3 | 0 | -9 | 0 | -9 | 4 | -5 | 4 | -5 | 0 | -9 | 0 | -9 | 10 | 1 | -- | ||
10 | IND | RB-6 | 0 | 75 | 11.9 | 18 | 8 | 20 | 10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 18 | 8 | 18 | 8 | 0 | -10 | 0 | -10 | 25 | 15 | -- | ||
11 | MIA | RB-7 | 0 | 61 | 11.1 | 15 | 4 | 18 | 7 | 0 | -11 | 0 | -11 | 12 | 1 | 15 | 4 | 0 | -11 | 0 | -11 | 20 | 9 | -- | ||
12 | MIA | WR-5 | 0 | 115 | 13.4 | 29 | 17 | 24 | 12 | 0 | -12 | 0 | -12 | 36 | 24 | 31 | 19 | 0 | -12 | 0 | -12 | 51 | 39 | -- | ||
13 | LAR | RB-8 | 0 | 65 | 11.3 | 26 | 13 | 30 | 17 | 0 | -13 | 0 | -13 | 25 | 12 | 28 | 15 | 0 | -13 | 0 | -13 | 42 | 29 | -- | ||
14 | PHI | WR-6 | 0 | 55 | 9.9 | 20 | 6 | 17 | 3 | 0 | -14 | 0 | -14 | 22 | 8 | 21 | 7 | 0 | -14 | 0 | -14 | 30 | 16 | -- | ||
15 | NYJ | RB-9 | 0 | 92 | 12.9 | 33 | 18 | 38 | 23 | 0 | -15 | 0 | -15 | 28 | 13 | 33 | 18 | 0 | -15 | 0 | -15 | 39 | 24 | -- | ||
16 | BUF | QB-1 | 0 | 60 | 20.3 | 25 | 9 | 32 | 16 | 0 | -16 | 0 | -16 | 24 | 8 | 23 | 7 | 0 | -16 | 0 | -16 | 1 | -15 | -- | ||
17 | GB | RB-10 | 0 | 52 | 10.6 | 23 | 6 | 26 | 9 | 0 | -17 | 0 | -17 | 21 | 4 | 25 | 8 | 0 | -17 | 0 | -17 | 33 | 16 | -- | ||
18 | LAR | WR-7 | 0 | 35 | 8.7 | 7 | -11 | 7 | -11 | 0 | -18 | 0 | -18 | 10 | -8 | 8 | -10 | 0 | -18 | 0 | -18 | 18 | 0 | -- | ||
19 | PHI | QB-2 | 0 | 62 | 20.4 | 41 | 22 | 47 | 28 | 0 | -19 | 0 | -19 | 37 | 18 | 34 | 15 | 0 | -19 | 0 | -19 | 5 | -14 | -- | ||
20 | ATL | WR-8 | 0 | 36 | 8.8 | 17 | -3 | 16 | -4 | 0 | -20 | 0 | -20 | 19 | -1 | 17 | -3 | 0 | -20 | 0 | -20 | 31 | 11 | -- | ||
21 | HOU | WR-9 | 0 | 32 | 8.6 | 13 | -8 | 9 | -12 | 0 | -21 | 0 | -21 | 17 | -4 | 12 | -9 | 0 | -21 | 0 | -21 | 24 | 3 | -- | ||
22 | NYJ | WR-10 | 0 | 41 | 9.1 | 30 | 8 | 27 | 5 | 0 | -22 | 0 | -22 | 33 | 11 | 35 | 13 | 0 | -22 | 0 | -22 | 49 | 27 | -- | ||
23 | TB | WR-11 | 0 | 48 | 9.5 | 39 | 16 | 35 | 12 | 0 | -23 | 0 | -23 | 46 | 23 | 36 | 13 | 0 | -23 | 0 | -23 | 61 | 38 | -- | ||
24 | BUF | RB-11 | 0 | 44 | 10.1 | 38 | 14 | 42 | 18 | 0 | -24 | 0 | -24 | 35 | 11 | 37 | 13 | 0 | -24 | 0 | -24 | 48 | 24 | -- | ||
25 | ARI | WR-12 | 0 | 41 | 9.1 | 35 | 10 | 29 | 4 | 0 | -25 | 0 | -25 | 41 | 16 | 38 | 13 | 0 | -25 | 0 | -25 | 58 | 33 | -- | ||
26 | DET | TE-1 | 0 | 50 | 8.3 | 48 | 22 | 66 | 40 | 0 | -26 | 0 | -26 | 42 | 16 | 46 | 20 | 0 | -26 | 0 | -26 | 53 | 27 | -- | ||
27 | SEA | RB-12 | 0 | 50 | 10.5 | 50 | 23 | 62 | 35 | 0 | -27 | 0 | -27 | 38 | 11 | 55 | 28 | 0 | -27 | 0 | -27 | 65 | 38 | -- | ||
28 | HOU | RB-13 | 0 | 44 | 10.1 | 45 | 17 | 54 | 26 | 0 | -28 | 0 | -28 | 47 | 19 | 42 | 14 | 0 | -28 | 0 | -28 | 68 | 40 | -- | ||
29 | BAL | QB-3 | 0 | 31 | 18.6 | 27 | -2 | 36 | 7 | 0 | -29 | 0 | -29 | 29 | 0 | 20 | -9 | 0 | -29 | 0 | -29 | 2 | -27 | -- | ||
30 | LV | RB-14 | 0 | 35 | 9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 | ARI | TE-2 | 0 | 22 | 6.6 | 19 | -12 | 21 | -10 | 0 | -31 | 0 | -31 | 14 | -17 | 24 | -7 | 0 | -31 | 0 | -31 | 16 | -15 | -- | ||
32 | DET | RB-15 | 0 | 50 | 10.4 | 59 | 27 | 70 | 38 | 0 | -32 | 0 | -32 | 56 | 24 | 59 | 27 | 0 | -32 | 0 | -32 | 79 | 47 | -- | ||
33 | NYG | WR-13 | 0 | 14 | 7.5 | 8 | -25 | 8 | -25 | 0 | -33 | 0 | -33 | 9 | -24 | 9 | -24 | 0 | -33 | 0 | -33 | 15 | -18 | -- | ||
34 | LAR | WR-14 | 0 | 33 | 8.6 | 43 | 9 | 34 | 0 | 0 | -34 | 0 | -34 | 48 | 14 | 44 | 10 | 0 | -34 | 0 | -34 | 63 | 29 | -- | ||
35 | CHI | WR-15 | 0 | 27 | 8.3 | 37 | 2 | 31 | -4 | 0 | -35 | 0 | -35 | 43 | 8 | 39 | 4 | 0 | -35 | 0 | -35 | 64 | 29 | -- | ||
36 | SF | TE-3 | 0 | 28 | 6.9 | 42 | 6 | 50 | 14 | 0 | -36 | 0 | -36 | 34 | -2 | 41 | 5 | 0 | -36 | 0 | -36 | 46 | 10 | -- | ||
37 | WAS | WR-16 | 0 | 19 | 7.8 | 31 | -6 | 28 | -9 | 0 | -37 | 0 | -37 | 39 | 2 | 29 | -8 | 0 | -37 | 0 | -37 | 50 | 13 | -- | ||
38 | PIT | WR-17 | 0 | 40 | 9.1 | 62 | 24 | 53 | 15 | 0 | -38 | 0 | -38 | 70 | 32 | 68 | 30 | 0 | -38 | 0 | -38 | 95 | 57 | -- | ||
39 | ARI | RB-16 | 0 | 40 | 9.8 | 61 | 22 | 69 | 30 | 0 | -39 | 0 | -39 | 54 | 15 | 63 | 24 | 0 | -39 | 0 | -39 | 80 | 41 | -- | ||
40 | JAX | WR-18 | 0 | 9 | 7.2 | 12 | -28 | 12 | -28 | 0 | -40 | 0 | -40 | 15 | -25 | 10 | -30 | 0 | -40 | 0 | -40 | 23 | -17 | -- | ||
41 | PHI | WR-19 | 0 | 27 | 8.3 | 47 | 6 | 43 | 2 | 0 | -41 | 0 | -41 | 57 | 16 | 53 | 12 | 0 | -41 | 0 | -41 | 77 | 36 | -- | ||
42 | WAS | WR-20 | 0 | 46 | 9.4 | 74 | 32 | 64 | 22 | 0 | -42 | 0 | -42 | 85 | 43 | 81 | 39 | 0 | -42 | 0 | -42 | 113 | 71 | -- | ||
43 | LAC | RB-17 | 0 | 38 | 9.7 | 69 | 26 | 81 | 38 | 0 | -43 | 0 | -43 | 58 | 15 | 75 | 32 | 0 | -43 | 0 | -43 | 75 | 32 | -- | ||
44 | KC | WR-21 | 0 | 23 | 8.0 | 44 | 0 | 37 | -7 | 0 | -44 | 0 | -44 | 52 | 8 | 50 | 6 | 0 | -44 | 0 | -44 | 73 | 29 | -- | ||
45 | KC | QB-4 | 0 | 33 | 18.7 | 63 | 18 | 78 | 33 | 0 | -45 | 0 | -45 | 62 | 17 | 58 | 13 | 0 | -45 | 0 | -45 | 11 | -34 | -- | ||
46 | NO | RB-18 | 0 | 26 | 9.0 | 51 | 5 | 63 | 17 | 0 | -46 | 0 | -46 | 45 | -1 | 48 | 2 | 0 | -46 | 0 | -46 | 60 | 14 | -- | ||
47 | CIN | WR-22 | 0 | 10 | 7.3 | 28 | -19 | 23 | -24 | 0 | -47 | 0 | -47 | 32 | -15 | 32 | -15 | 0 | -47 | 0 | -47 | 45 | -2 | -- | ||
48 | NO | WR-23 | 0 | 31 | 8.6 | 66 | 18 | 61 | 13 | 0 | -48 | 0 | -48 | 71 | 23 | 74 | 26 | 0 | -48 | 0 | -48 | 100 | 52 | -- | ||
49 | MIN | RB-19 | 0 | 33 | 9.4 | 73 | 24 | 83 | 34 | 0 | -49 | 0 | -49 | 64 | 15 | 80 | 31 | 0 | -49 | 0 | -49 | 86 | 37 | -- | ||
50 | LV | TE-4 | 0 | 0 | 5.3 | 11 | -39 | 14 | -36 | 0 | -50 | 0 | -50 | 5 | -45 | 13 | -37 | 0 | -50 | 0 | -50 | 9 | -41 | -- | ||
51 | KC | RB-20 | 0 | 48 | 10.3 | 96 | 45 | 107 | 56 | 0 | -51 | 0 | -51 | 82 | 31 | 95 | 44 | 0 | -51 | 0 | -51 | 103 | 52 | -- | ||
52 | HOU | WR-24 | 0 | 23 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 | SF | WR-25 | 0 | 47 | 9.4 | 95 | 42 | 85 | 32 | 0 | -53 | 0 | -53 | 107 | 54 | 92 | 39 | 0 | -53 | 0 | -53 | 126 | 73 | -- | ||
54 | CIN | QB-5 | 0 | 10 | 17.4 | 40 | -14 | 48 | -6 | 0 | -54 | 0 | -54 | 40 | -14 | 30 | -24 | 0 | -54 | 0 | -54 | 7 | -47 | -- | ||
55 | JAX | RB-21 | 0 | 56 | 10.8 | 107 | 52 | 115 | 60 | 0 | -55 | 0 | -55 | 90 | 35 | 112 | 57 | 0 | -55 | 0 | -55 | 110 | 55 | -- | ||
56 | BAL | TE-5 | 0 | 34 | 7.3 | 82 | 26 | 105 | 49 | 0 | -56 | 0 | -56 | 80 | 24 | 70 | 14 | 0 | -56 | 0 | -56 | 91 | 35 | -- | ||
57 | PIT | WR-26 | 0 | 33 | 8.6 | 81 | 24 | 76 | 19 | 0 | -57 | 0 | -57 | 91 | 34 | 85 | 28 | 0 | -57 | 0 | -57 | 117 | 60 | -- | ||
58 | MIA | WR-27 | 0 | 26 | 8.2 | 68 | 10 | 57 | -1 | 0 | -58 | 0 | -58 | 78 | 20 | 77 | 19 | 0 | -58 | 0 | -58 | 98 | 40 | -- | ||
59 | WAS | QB-6 | 0 | 3 | 17.0 | 32 | -27 | 41 | -18 | 0 | -59 | 0 | -59 | 31 | -28 | 27 | -32 | 0 | -59 | 0 | -59 | 3 | -56 | -- | ||
60 | KC | TE-6 | 0 | 37 | 7.5 | 92 | 32 | 103 | 43 | 0 | -60 | 0 | -60 | 74 | 14 | 101 | 41 | 0 | -60 | 0 | -60 | 87 | 27 | -- | ||
61 | TB | WR-28 | 0 | 15 | 7.6 | 57 | -4 | 59 | -2 | 0 | -61 | 0 | -61 | 60 | -1 | 62 | 1 | 0 | -61 | 0 | -61 | 85 | 24 | -- | ||
62 | NE | RB-22 | 0 | 36 | 9.6 | 98 | 36 | 111 | 49 | 0 | -62 | 0 | -62 | 89 | 27 | 99 | 37 | 0 | -62 | 0 | -62 | 114 | 52 | -- | ||
63 | LAC | WR-29 | 0 | -6 | 6.4 | 21 | -42 | 19 | -44 | 0 | -63 | 0 | -63 | 23 | -40 | 19 | -44 | 0 | -63 | 0 | -63 | 35 | -28 | -- | ||
64 | KC | WR-30 | 0 | 5 | 7.0 | 46 | -18 | 39 | -25 | 0 | -64 | 0 | -64 | 51 | -13 | 60 | -4 | 0 | -64 | 0 | -64 | 70 | 6 | -- | ||
65 | DEN | WR-31 | 0 | 9 | 7.2 | 55 | -10 | 52 | -13 | 0 | -65 | 0 | -65 | 63 | -2 | 51 | -14 | 0 | -65 | 0 | -65 | 81 | 16 | -- | ||
66 | BAL | WR-32 | 0 | 8 | 7.2 | 53 | -13 | 46 | -20 | 0 | -66 | 0 | -66 | 53 | -13 | 64 | -2 | 0 | -66 | 0 | -66 | 74 | 8 | -- | ||
67 | SEA | WR-33 | 0 | -7 | 6.3 | 24 | -43 | 25 | -42 | 0 | -67 | 0 | -67 | 26 | -41 | 26 | -41 | 0 | -67 | 0 | -67 | 41 | -26 | -- | ||
68 | TEN | RB-23 | 0 | 15 | 8.4 | 77 | 9 | 86 | 18 | 0 | -68 | 0 | -68 | 72 | 4 | 78 | 10 | 0 | -68 | 0 | -68 | 101 | 33 | -- | ||
69 | TEN | WR-34 | 0 | 16 | 7.7 | 84 | 15 | 60 | -9 | 0 | -69 | 0 | -69 | 111 | 42 | 87 | 18 | 0 | -69 | 0 | -69 | 109 | 40 | -- | ||
70 | ARI | QB-7 | 0 | 17 | 17.8 | 85 | 15 | 93 | 23 | 0 | -70 | 0 | -70 | 88 | 18 | 79 | 9 | 0 | -70 | 0 | -70 | 28 | -42 | -- | ||
71 | CAR | RB-24 | 0 | 0 | 7.5 | 49 | -22 | 58 | -13 | 0 | -71 | 0 | -71 | 49 | -22 | 47 | -24 | 0 | -71 | 0 | -71 | 71 | 0 | -- | ||
72 | DET | WR-35 | 0 | 2 | 6.8 | 56 | -16 | 45 | -27 | 0 | -72 | 0 | -72 | 65 | -7 | 57 | -15 | 0 | -72 | 0 | -72 | 88 | 16 | -- | ||
73 | CIN | RB-25 | 0 | -12 | 6.8 | 34 | -39 | 33 | -40 | 0 | -73 | 0 | -73 | 30 | -43 | 40 | -33 | 0 | -73 | 0 | -73 | 52 | -21 | -- | ||
74 | SEA | WR-36 | 0 | 30 | 8.5 | 109 | 35 | 90 | 16 | 0 | -74 | 0 | -74 | 119 | 45 | 111 | 37 | 0 | -74 | 0 | -74 | 129 | 55 | -- | ||
75 | CHI | RB-26 | 0 | 25 | 8.9 | 103 | 28 | 106 | 31 | 0 | -75 | 0 | -75 | 87 | 12 | 115 | 40 | 0 | -75 | 0 | -75 | 120 | 45 | -- | ||
76 | HOU | QB-8 | 0 | 28 | 18.4 | 117 | 41 | 130 | 54 | 0 | -76 | 0 | -76 | 115 | 39 | 106 | 30 | 0 | -76 | 0 | -76 | 44 | -32 | -- | ||
77 | CHI | WR-37 | 0 | -3 | 6.5 | 58 | -19 | 49 | -28 | 0 | -77 | 0 | -77 | 61 | -16 | 72 | -5 | 0 | -77 | 0 | -77 | 90 | 13 | -- | ||
78 | NE | WR-38 | 0 | 15 | 7.6 | 101 | 23 | 80 | 2 | 0 | -78 | 0 | -78 | 124 | 46 | 103 | 25 | 0 | -78 | 0 | -78 | 137 | 59 | -- | ||
79 | WAS | RB-27 | 0 | 14 | 8.3 | 99 | 20 | 108 | 29 | 0 | -79 | 0 | -79 | 100 | 21 | 94 | 15 | 0 | -79 | 0 | -79 | 115 | 36 | -- | ||
80 | MIN | WR-39 | 0 | -4 | 6.4 | 64 | -16 | 56 | -24 | 0 | -80 | 0 | -80 | 77 | -3 | 71 | -9 | 0 | -80 | 0 | -80 | 107 | 27 | -- | ||
81 | TB | RB-28 | 0 | 43 | 10.0 | 150 | 69 | 160 | 79 | 0 | -81 | 0 | -81 | 135 | 54 | 153 | 72 | 0 | -81 | 0 | -81 | 149 | 68 | -- | ||
82 | MIA | TE-7 | 0 | 0 | 5.3 | 72 | -10 | 97 | 15 | 0 | -82 | 0 | -82 | 69 | -13 | 61 | -21 | 0 | -82 | 0 | -82 | 83 | 1 | -- | ||
83 | GB | WR-40 | 0 | 7 | 7.1 | 91 | 8 | 74 | -9 | 0 | -83 | 0 | -83 | 109 | 26 | 93 | 10 | 0 | -83 | 0 | -83 | 124 | 41 | -- | ||
84 | HOU | WR-41 | 0 | 18 | 7.7 | 120 | 36 | 102 | 18 | 0 | -84 | 0 | -84 | 143 | 59 | 122 | 38 | 0 | -84 | 0 | -84 | 150 | 66 | -- | ||
85 | DAL | QB-9 | 0 | 15 | 17.7 | 112 | 27 | 131 | 46 | 0 | -85 | 0 | -85 | 103 | 18 | 97 | 12 | 0 | -85 | 0 | -85 | 43 | -42 | -- | ||
86 | PIT | RB-29 | 0 | 3 | 7.6 | 90 | 4 | 96 | 10 | 0 | -86 | 0 | -86 | 76 | -10 | 98 | 12 | 0 | -86 | 0 | -86 | 102 | 16 | -- | ||
87 | MIN | TE-8 | 0 | -12 | 4.6 | 60 | -27 | 87 | 0 | 0 | -87 | 0 | -87 | 50 | -37 | 49 | -38 | 0 | -87 | 0 | -87 | 62 | -25 | -- | ||
88 | BUF | TE-9 | 0 | 15 | 6.2 | 124 | 36 | 135 | 47 | 0 | -88 | 0 | -88 | 98 | 10 | 144 | 56 | 0 | -88 | 0 | -88 | 108 | 20 | -- | ||
89 | LV | WR-42 | 0 | 0 | 6.7 | 86 | -3 | 73 | -16 | 0 | -89 | 0 | -89 | 101 | 12 | 86 | -3 | 0 | -89 | 0 | -89 | 119 | 30 | -- | ||
90 | GB | QB-10 | 0 | 10 | 17.3 | 113 | 23 | 125 | 35 | 0 | -90 | 0 | -90 | 112 | 22 | 96 | 6 | 0 | -90 | 0 | -90 | 36 | -54 | -- | ||
91 | DAL | RB-30 | 0 | 24 | 8.9 | 140 | 49 | 137 | 46 | 0 | -91 | 0 | -91 | 130 | 39 | 151 | 60 | 0 | -91 | 0 | -91 | 152 | 61 | -- | ||
92 | IND | WR-43 | 0 | 14 | 7.5 | 122 | 30 | 109 | 17 | 0 | -92 | 0 | -92 | 141 | 49 | 124 | 32 | 0 | -92 | 0 | -92 | 151 | 59 | -- | ||
93 | CLE | TE-10 | 0 | 1 | 5.4 | 102 | 9 | 126 | 33 | 0 | -93 | 0 | -93 | 73 | -20 | 108 | 15 | 0 | -93 | 0 | -93 | 94 | 1 | -- | ||
94 | DEN | TE-11 | 0 | -1 | 5.2 | 94 | 0 | 117 | 23 | 0 | -94 | 0 | -94 | 79 | -15 | 88 | -6 | 0 | -94 | 0 | -94 | 92 | -2 | -- | ||
95 | SF | QB-11 | 0 | 0 | 16.8 | 97 | 2 | 101 | 6 | 0 | -95 | 0 | -95 | 106 | 11 | 90 | -5 | 0 | -95 | 0 | -95 | 38 | -57 | -- | ||
96 | DET | QB-12 | 0 | -14 | 16.0 | 80 | -16 | 100 | 4 | 0 | -96 | 0 | -96 | 84 | -12 | 54 | -42 | 0 | -96 | 0 | -96 | 27 | -69 | -- | ||
97 | IND | QB-13 | 0 | 26 | 18.3 | 158 | 61 | 173 | 76 | 0 | -97 | 0 | -97 | 147 | 50 | 156 | 59 | 0 | -97 | 0 | -97 | 78 | -19 | -- | ||
98 | BUF | WR-44 | 0 | -12 | 6.0 | 83 | -15 | 79 | -19 | 0 | -98 | 0 | -98 | 94 | -4 | 83 | -15 | 0 | -98 | 0 | -98 | 128 | 30 | -- | ||
99 | TEN | RB-31 | 0 | 10 | 8.1 | 132 | 33 | 138 | 39 | 0 | -99 | 0 | -99 | 122 | 23 | 145 | 46 | 0 | -99 | 0 | -99 | 135 | 36 | -- | ||
100 | ATL | TE-12 | 0 | 13 | 6.1 | 136 | 36 | 150 | 50 | 0 | -100 | 0 | -100 | 117 | 17 | 146 | 46 | 0 | -100 | 0 | -100 | 125 | 25 | -- | ||
101 | DAL | TE-13 | 0 | 9 | 5.8 | 133 | 32 | 140 | 39 | 0 | -101 | 0 | -101 | 113 | 12 | 154 | 53 | 0 | -101 | 0 | -101 | 121 | 20 | -- | ||
102 | CHI | QB-14 | 0 | -16 | 15.8 | 87 | -15 | 92 | -10 | 0 | -102 | 0 | -102 | 86 | -16 | 84 | -18 | 0 | -102 | 0 | -102 | 29 | -73 | -- | ||
103 | TB | RB-32 | 0 | -49 | 4.6 | 22 | -81 | 22 | -81 | 0 | -103 | 0 | -103 | 20 | -83 | 22 | -81 | 0 | -103 | 0 | -103 | 34 | -69 | -- | ||
104 | CLE | WR-45 | 0 | -30 | 4.9 | 70 | -34 | 67 | -37 | 0 | -104 | 0 | -104 | 83 | -21 | 67 | -37 | 0 | -104 | 0 | -104 | 106 | 2 | -- | ||
105 | NO | WR-46 | 0 | 1 | 6.8 | 131 | 26 | 114 | 9 | 0 | -105 | 0 | -105 | 160 | 55 | 130 | 25 | 0 | -105 | 0 | -105 | 166 | 61 | -- | ||
106 | FA | WR-47 | 0 | 14 | 7.6 | 157 | 51 | 159 | 53 | 0 | -106 | 0 | -106 | 172 | 66 | 143 | 37 | 0 | -106 | 0 | -106 | 185 | 79 | -- | ||
107 | LAC | QB-15 | 0 | -25 | 15.3 | 93 | -14 | 118 | 11 | 0 | -107 | 0 | -107 | 96 | -11 | 69 | -38 | 0 | -107 | 0 | -107 | 32 | -75 | -- | ||
108 | FA | WR-48 | 0 | 27 | 8.3 | 184 | 76 | 204 | 96 | 0 | -108 | 0 | -108 | 201 | 93 | 166 | 58 | 0 | -108 | 0 | -108 | 223 | 115 | -- | ||
109 | PHI | TE-14 | 0 | 0 | 5.3 | 141 | 32 | 145 | 36 | 0 | -109 | 0 | -109 | 126 | 17 | 149 | 40 | 0 | -109 | 0 | -109 | 123 | 14 | -- | ||
110 | RB-33 | 0 | -11 | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
111 | JAX | QB-16 | 0 | -12 | 16.1 | 121 | 10 | 132 | 21 | 0 | -111 | 0 | -111 | 120 | 9 | 119 | 8 | 0 | -111 | 0 | -111 | 47 | -64 | -- | ||
112 | KC | WR-49 | 0 | -4 | 6.5 | 135 | 23 | 129 | 17 | 0 | -112 | 0 | -112 | 152 | 40 | 132 | 20 | 0 | -112 | 0 | -112 | 167 | 55 | -- | ||
113 | CLE | RB-34 | 0 | 3 | 7.6 | 154 | 41 | 158 | 45 | 0 | -113 | 0 | -113 | 157 | 44 | 155 | 42 | 0 | -113 | 0 | -113 | 164 | 51 | -- | ||
114 | NYG | RB-35 | 0 | -44 | 4.9 | 75 | -39 | 88 | -26 | 0 | -114 | 0 | -114 | 67 | -47 | 76 | -38 | 0 | -114 | 0 | -114 | 97 | -17 | -- | ||
115 | SEA | RB-36 | 0 | -28 | 5.8 | 108 | -7 | 112 | -3 | 0 | -115 | 0 | -115 | 102 | -13 | 105 | -10 | 0 | -115 | 0 | -115 | 122 | 7 | -- | ||
116 | CAR | RB-37 | 0 | -12 | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
117 | MIA | QB-17 | 0 | -12 | 16.0 | 129 | 12 | 148 | 31 | 0 | -117 | 0 | -117 | 133 | 16 | 116 | -1 | 0 | -117 | 0 | -117 | 56 | -61 | -- | ||
118 | BUF | WR-50 | 0 | -12 | 6.0 | 137 | 19 | 123 | 5 | 0 | -118 | 0 | -118 | 161 | 43 | 131 | 13 | 0 | -118 | 0 | -118 | 172 | 54 | -- | ||
119 | LV | RB-38 | 0 | 44 | 10.1 | 238 | 119 | 241 | 122 | 0 | -119 | 0 | -119 | 222 | 103 | 0 | -119 | 0 | -119 | 0 | -119 | 208 | 89 | -- | ||
120 | TB | QB-18 | 0 | -51 | 13.8 | 67 | -53 | 89 | -31 | 0 | -120 | 0 | -120 | 75 | -45 | 45 | -75 | 0 | -120 | 0 | -120 | 17 | -103 | -- | ||
121 | FA | RB-39 | 0 | -10 | 6.9 | 147 | 26 | 177 | 56 | 0 | -121 | 0 | -121 | 140 | 19 | 126 | 5 | 0 | -121 | 0 | -121 | 145 | 24 | -- | ||
122 | MIN | RB-40 | 0 | -31 | 5.6 | 116 | -6 | 110 | -12 | 0 | -122 | 0 | -122 | 104 | -18 | 136 | 14 | 0 | -122 | 0 | -122 | 118 | -4 | -- | ||
123 | LAC | RB-41 | 0 | -19 | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
124 | WAS | RB-42 | 0 | 0 | 7.5 | 173 | 49 | 182 | 58 | 0 | -124 | 0 | -124 | 166 | 42 | 171 | 47 | 0 | -124 | 0 | -124 | 171 | 47 | -- | ||
125 | LAR | RB-43 | 0 | 0 | 7.5 | 176 | 51 | 184 | 59 | 0 | -125 | 0 | -125 | 168 | 43 | 174 | 49 | 0 | -125 | 0 | -125 | 180 | 55 | -- | ||
126 | BUF | WR-51 | 0 | 0 | 6.7 | 178 | 52 | 161 | 35 | 0 | -126 | 0 | -126 | 181 | 55 | 191 | 65 | 0 | -126 | 0 | -126 | 195 | 69 | -- | ||
127 | ARI | RB-44 | 0 | -23 | 6.1 | 138 | 11 | 142 | 15 | 0 | -127 | 0 | -127 | 125 | -2 | 148 | 21 | 0 | -127 | 0 | -127 | 140 | 13 | -- | ||
