
Lamar Jackson
- QB
- , Baltimore Ravens
- 26
- 212 lbs
- 6' 2"
- 38
- 1
Full Season Projection
- Full Season Projection
- Dfs Projection
Latest news

Scouting report
2023 Strength of Schedule - BAL
W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
---|
Schedule difficulty based on schedule-adjusted, positional defensive ranking. Top DEF = 1, bottom DEF = 32.
Game Stats
Wk | Opp | Comp | Att | PaYds | PaTD | Int | YPA | YPR | RuAtt | Yds | TD | Fum | YPC | Pts | Snaps | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @NYJ | 17 | 30 | 213 | 3 | 1 | 7.10 | 12.53 | 6 | 17 | 0 | 0 | 2.83 | 20.2 | 56/56 | 100.0% |
2 | MIA | 21 | 29 | 318 | 3 | 0 | 10.97 | 15.14 | 9 | 119 | 1 | 0 | 13.22 | 42.6 | 59/59 | 100.0% |
3 | @NE | 18 | 29 | 218 | 4 | 1 | 7.52 | 12.11 | 11 | 107 | 1 | 0 | 9.73 | 39.4 | 60/60 | 100.0% |
4 | BUF | 20 | 29 | 144 | 1 | 2 | 4.97 | 7.20 | 11 | 73 | 0 | 0 | 6.64 | 13.1 | 70/70 | 100.0% |
5 | CIN | 19 | 32 | 174 | 1 | 1 | 5.44 | 9.16 | 12 | 58 | 0 | 0 | 4.83 | 14.8 | 65/65 | 100.0% |
6 | @NYG | 17 | 32 | 210 | 1 | 1 | 6.56 | 12.35 | 7 | 77 | 0 | 1 | 11.00 | 16.1 | 59/59 | 100.0% |
7 | CLE | 9 | 16 | 120 | 0 | 0 | 7.50 | 13.33 | 10 | 59 | 0 | 0 | 5.90 | 10.7 | 64/64 | 100.0% |
8 | @TB | 27 | 38 | 238 | 2 | 0 | 6.26 | 8.81 | 9 | 43 | 0 | 0 | 4.78 | 21.8 | 76/76 | 100.0% |
9 | @NO | 12 | 22 | 133 | 1 | 0 | 6.05 | 11.08 | 11 | 82 | 0 | 0 | 7.45 | 17.5 | 68/68 | 100.0% |
10 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | CAR | 24 | 33 | 209 | 0 | 1 | 6.33 | 8.71 | 11 | 31 | 1 | 0 | 2.82 | 15.5 | 69/69 | 100.0% |
12 | @JAX | 16 | 32 | 254 | 1 | 0 | 7.94 | 15.88 | 14 | 89 | 0 | 1 | 6.36 | 23.1 | 72/72 | 100.0% |
13 | DEN | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2.75 | 3.67 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9.00 | 1.3 | 10/72 | 13.9% |
O
Injury Details (w14)
Status: Out Injury: Knee | @PIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O
Injury Details (w15)
Status: Out Injury: Knee | @CLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O
Injury Details (w16)
Status: Out Injury: Knee | ATL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O
Injury Details (w17)
Status: Out Injury: Knee | PIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O
Injury Details (w18)
Status: Out Injury: Knee | @CIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Per game | 16.92 | 27.17 | 186.83 | 1.42 | 0.58 | 6.88 | 11.04 | 9.33 | 63.67 | 0.25 | 0.17 | 6.82 | 19.67 | 60.67/65.83 | 92.82% | |
Totals | 203 | 326 | 2242 | 17 | 7 | 6.88 | 11.04 | 112 | 764 | 3 | 2 | 6.82 | 236.08 | 728/790 | 92.82% |