
Daniel Jones
- QB
- , Indianapolis Colts
- 28
- 230 lbs
- 6' 5"
- Duke
- 217
- 1
Week 8 Projection
- Week 8 Projection
- Dfs Projection
Latest news

Scouting report
2025 Strength of Schedule - IND
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 MIA | 3 DEN | 7 @TEN | 11 @LAR | 9 LV | 18 ARI | 8 @LAC | 7 TEN | 31 @PIT | 2 ATL | BYE | 6 @KC | 1 HOU | 24 @JAX | 14 @SEA | 13 SF | 24 JAX | 1 @HOU |
Schedule difficulty based on schedule-adjusted, positional defensive ranking. Top DEF = 1, bottom DEF = 32.
Game Stats
| Wk | Opp | Comp | Att | PaYds | PaTD | Int | YPA | YPR | RuAtt | Yds | TD | Fum | YPC | Pts | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA | 22 | 29 | 272 | 1 | 0 | 9.38 | 12.36 | 7 | 26 | 2 | 0 | 3.71 | 29.5 | 73/73 | 100.0% |
| 2 | DEN | 23 | 34 | 316 | 1 | 0 | 9.29 | 13.74 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.33 | 22.8 | 71/71 | 100.0% |
| 3 | @TEN | 18 | 25 | 228 | 1 | 0 | 9.12 | 12.67 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.75 | 15.8 | 50/57 | 87.7% |
| 4 | @LAR | 24 | 33 | 262 | 1 | 2 | 7.94 | 10.92 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1.00 | 10.4 | 61/61 | 100.0% |
| 5 | LV | 20 | 29 | 212 | 2 | 0 | 7.31 | 10.60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 16.7 | 59/66 | 89.4% |
| 6 | ARI | 22 | 30 | 212 | 2 | 1 | 7.07 | 9.64 | 5 | 20 | 1 | 0 | 4.00 | 22.5 | 59/59 | 100.0% |
| 7 | @LAC | 23 | 34 | 288 | 2 | 0 | 8.47 | 12.52 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.40 | 22.2 | 60/60 | 100.0% |
| Per game | 21.71 | 30.57 | 255.71 | 1.43 | 0.43 | 8.36 | 11.78 | 4.14 | 11.86 | 0.57 | 0 | 2.86 | 19.99 | 61.86/63.86 | 96.73% | |
| Totals | 152 | 214 | 1790 | 10 | 3 | 8.36 | 11.78 | 29 | 83 | 4 | 0 | 2.86 | 139.9 | 433/447 | 96.73% | |
Previous Games vs. TEN
| Season | Wk | Opp | Comp | Att | PaYds | PaTD | Int | YPA | YPR | RuAtt | Yds | TD | Fum | YPC | Pts | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | @TEN | 18 | 25 | 228 | 1 | 0 | 9.12 | 12.67 | 4 | 27 | 0 | 0 | 6.75 | 15.8 | 50/57 | 87.72% |
| 2022 | 1 | @TEN | 17 | 21 | 188 | 2 | 1 | 8.95 | 11.06 | 6 | 25 | 0 | 1 | 4.17 | 16.0 | 60/60 | 100.00% |
| Average | 17.50 | 23.00 | 208.00 | 1.50 | 0.50 | 9.04 | 11.87 | 5.00 | 26.00 | 0.00 | 0.50 | 5.46 | 15.92 | 55.00/58.50 | 93.86% | ||






