ADP WR Fantasy Football Rankings
Last updated Friday, August 14, 2026
| ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 1.03 | 1.03 |
| 4 | Puka Nacua | LAR | WR-2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 1.04 | 1.04 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | 7 | - | 5 | 5 | 1.05 | 1.05 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - | 6 | - | 6 | 7 | 1.07 | 1.07 |
| 11 | CeeDee Lamb | DAL | WR-5 | 14 | 9 | 12 | 13 | 11 | - | - | 9 | - | 10 | 9 | 2.01 | 1.11 |
| 12 | Justin Jefferson | MIN | WR-6 | 16 | 10 | 11 | 12 | 12 | - | - | 11 | - | 11 | 11 | 2.02 | 1.12 |
| 19 | Drake London | ATL | WR-7 | 17 | 15 | 20 | 22 | 19 | - | - | 17 | - | 21 | 21 | 2.09 | 2.07 |
| 21 | A.J. Brown | NE | WR-8 | 23 | 25 | 17 | 20 | 18 | - | - | 23 | - | 19 | 19 | 3.01 | 2.09 |
| 22 | Nico Collins | HOU | WR-9 | 25 | 26 | 22 | 24 | 23 | - | - | 20 | - | 23 | 22 | 3.02 | 2.10 |
| 24 | George Pickens | DAL | WR-10 | 21 | 27 | 25 | 27 | 22 | - | - | 22 | - | 24 | 23 | 3.04 | 2.12 |
| 25 | Rashee Rice | KC | WR-11 | 22 | 19 | 26 | 26 | 24 | - | - | 34 | - | 25 | 25 | 3.05 | 3.01 |
| 27 | Malik Nabers | NYG | WR-12 | 33 | 32 | 23 | 28 | 32 | - | - | 31 | - | 22 | 24 | 3.07 | 3.03 |
| 29 | Chris Olave | NO | WR-13 | 29 | 29 | 28 | 30 | 26 | - | - | 29 | - | 28 | 32 | 3.09 | 3.05 |
| 30 | DeVonta Smith | PHI | WR-14 | 35 | 35 | 29 | 34 | 29 | - | - | 24 | - | 27 | 27 | 3.10 | 3.06 |
| 33 | Zay Flowers | BAL | WR-15 | 37 | 38 | 34 | 37 | 31 | - | - | 32 | - | 30 | 30 | 4.03 | 3.09 |
| 34 | Emeka Egbuka | TB | WR-16 | 36 | 40 | 38 | 36 | 28 | - | - | 38 | - | 32 | 31 | 4.04 | 3.10 |
| 37 | Tee Higgins | CIN | WR-17 | 38 | 51 | 37 | 43 | 35 | - | - | 28 | - | 36 | 35 | 4.07 | 4.01 |
| 38 | Garrett Wilson | NYJ | WR-18 | 46 | 30 | 39 | 41 | 39 | - | - | 40 | - | 37 | 40 | 4.08 | 4.02 |
| 39 | Tetairoa McMillan | CAR | WR-19 | 43 | 36 | 36 | 45 | 37 | - | - | 41 | - | 41 | 39 | 4.09 | 4.03 |
| 42 | Ladd McConkey | LAC | WR-20 | 44 | 47 | 56 | 40 | 38 | - | - | 42 | - | 34 | 34 | 5.02 | 4.06 |
| 44 | Jaylen Waddle | DEN | WR-21 | 51 | 53 | 43 | 44 | 40 | - | - | 35 | - | 39 | 38 | 5.04 | 4.08 |
| 45 | Terry McLaurin | WAS | WR-22 | 49 | 54 | 51 | 51 | 43 | - | - | 45 | - | 49 | 46 | 5.05 | 4.09 |
| 46 | Luther Burden | CHI | WR-23 | 54 | 66 | 46 | 50 | 42 | - | - | 43 | - | 45 | 45 | 5.06 | 4.10 |
| 48 | Davante Adams | LAR | WR-24 | 55 | 43 | 45 | 55 | 50 | - | - | 51 | - | 53 | 51 | 5.08 | 4.12 |
| 55 | Jameson Williams | DET | WR-25 | 57 | 57 | 53 | 61 | 48 | - | - | 58 | - | 51 | 52 | 6.05 | 5.07 |
| 56 | D.J. Moore | BUF | WR-26 | 62 | 59 | 55 | 53 | 51 | - | - | 56 | - | 46 | 55 | 6.06 | 5.08 |
| 59 | Mike Evans | SF | WR-27 | 63 | 82 | 61 | 57 | 52 | - | - | 55 | - | 57 | 49 | 6.09 | 5.11 |
| 60 | Rome Odunze | CHI | WR-28 | 64 | 61 | 62 | 63 | 56 | - | - | 57 | - | 56 | 59 | 6.10 | 5.12 |
| 62 | Christian Watson | GB | WR-29 | 69 | 90 | 59 | 58 | 49 | - | - | 50 | - | 59 | 58 | 7.02 | 6.02 |
| 65 | Carnell Tate | TEN | WR-30 | 80 | 58 | 64 | 67 | 61 | - | - | 68 | - | 61 | 61 | 7.05 | 6.05 |
| 66 | Parker Washington | JAX | WR-31 | 82 | 91 | 76 | 66 | 64 | - | - | 63 | - | 52 | 60 | 7.06 | 6.06 |
| 67 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR-32 | 71 | 79 | 69 | 73 | 65 | - | - | 69 | - | 64 | 69 | 7.07 | 6.07 |
| 69 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR-33 | 79 | 95 | 66 | 75 | 66 | - | - | 70 | - | 66 | 65 | 7.09 | 6.09 |
| 75 | Jordyn Tyson | NO | WR-34 | 99 | 86 | 80 | 77 | 71 | - | - | 76 | - | 63 | 64 | 8.05 | 7.03 |
| 76 | DK Metcalf | PIT | WR-35 | 86 | 72 | 77 | 84 | 68 | - | - | 81 | - | 74 | 75 | 8.06 | 7.04 |
| 81 | Courtland Sutton | DEN | WR-36 | 74 | 71 | 73 | 95 | 70 | - | - | 100 | - | 90 | 84 | 9.01 | 7.09 |
| 83 | Alec Pierce | IND | WR-37 | 65 | 84 | 85 | 96 | 75 | - | - | 79 | - | 108 | 89 | 9.03 | 7.11 |
| 89 | Quentin Johnston | LAC | WR-38 | 95 | 139 | 92 | 89 | 72 | - | - | 85 | - | 76 | 74 | 9.09 | 8.05 |
| 90 | Chris Godwin | TB | WR-39 | 92 | 140 | 84 | 97 | 83 | - | - | 87 | - | 85 | 88 | 9.10 | 8.06 |
| 91 | Josh Downs | IND | WR-40 | 109 | 111 | 103 | 100 | 90 | - | - | 88 | - | 77 | 81 | 10.01 | 8.07 |
| 93 | Michael Wilson | ARI | WR-41 | 108 | 96 | 96 | 107 | 79 | - | - | 91 | - | 91 | 94 | 10.03 | 8.09 |
| 94 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR-42 | 113 | 78 | 95 | 98 | 81 | - | - | 104 | - | 95 | 98 | 10.04 | 8.10 |
| 101 | Makai Lemon | PHI | WR-43 | 115 | 110 | 91 | 111 | 97 | - | - | 102 | - | 102 | 79 | 11.01 | 9.05 |
| 102 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR-44 | 89 | 109 | 100 | 106 | 94 | - | - | 126 | - | 83 | 112 | 11.02 | 9.06 |
| 104 | Jayden Reed | GB | WR-45 | 123 | 135 | 111 | 112 | 100 | - | - | 98 | - | 80 | 78 | 11.04 | 9.08 |
| 106 | Jordan Addison | MIN | WR-46 | 116 | 113 | 107 | 117 | 104 | - | - | 96 | - | 98 | 91 | 11.06 | 9.10 |
| 110 | Jakobi Meyers | JAX | WR-47 | 101 | 107 | 108 | 119 | 102 | - | - | 118 | - | 112 | 115 | 11.10 | 10.02 |
| 116 | Matthew Golden | GB | WR-48 | 138 | 97 | 123 | 123 | 110 | - | - | 114 | - | 105 | 106 | 12.06 | 10.08 |
| 117 | Stefon Diggs | WAS | WR-49 | 130 | 129 | 137 | 115 | 117 | - | - | 101 | - | 92 | 102 | 12.07 | 10.09 |
| 121 | Xavier Worthy | KC | WR-50 | 125 | 133 | 126 | 128 | 112 | - | - | 120 | - | 119 | 104 | 13.01 | 11.01 |
| 124 | Romeo Doubs | NE | WR-51 | 139 | 151 | 121 | 136 | 115 | - | - | 125 | - | 118 | 118 | 13.04 | 11.04 |
| 125 | KC Concepcion | CLE | WR-52 | 128 | 147 | 117 | 130 | 123 | - | - | 128 | - | 133 | 119 | 13.05 | 11.05 |
| 127 | Jayden Higgins | HOU | WR-53 | 141 | 158 | 119 | 137 | 109 | - | - | 123 | - | 128 | 120 | 13.07 | 11.07 |
| 128 | Deebo Samuel | SF | WR-54 | 126 | 130 | 141 | 131 | 142 | - | - | 141 | - | 113 | 127 | 13.08 | 11.08 |
| 129 | Khalil Shakir | BUF | WR-55 | 134 | 127 | 133 | 142 | 122 | - | - | 144 | - | 129 | 131 | 13.09 | 11.09 |
| 131 | Jalen Coker | CAR | WR-56 | 150 | 161 | 128 | 140 | 125 | - | - | 124 | - | 122 | 129 | 14.01 | 11.11 |
| 135 | Rashid Shaheed | SEA | WR-57 | 147 | 157 | 143 | 148 | 128 | - | - | 134 | - | 138 | 133 | 14.05 | 12.03 |
| 146 | Denzel Boston | CLE | WR-58 | 166 | 171 | 159 | 162 | 143 | - | - | 163 | - | 142 | 140 | 15.06 | 13.02 |
| 147 | De'Zhaun Stribling | SF | WR-59 | 205 | 201 | 147 | 146 | 162 | - | - | 132 | - | 134 | 135 | 15.07 | 13.03 |
| 149 | Jalen McMillan | TB | WR-60 | 174 | 181 | 161 | 160 | 141 | - | - | 145 | - | 157 | 154 | 15.09 | 13.05 |
| 152 | Jalen Nailor | LV | WR-61 | 153 | 246 | 163 | 165 | 147 | - | - | 148 | - | 145 | 147 | 16.02 | 13.08 |
| 153 | Tre Tucker | LV | WR-62 | 169 | 189 | 157 | 168 | 155 | - | - | 178 | - | 154 | 157 | 16.03 | 13.09 |
| 161 | Jerry Jeudy | CLE | WR-63 | 165 | 162 | 189 | 180 | 173 | - | - | 197 | - | 188 | 189 | 17.01 | 14.05 |
| 165 | Calvin Ridley | TEN | WR-64 | 206 | 179 | 191 | 196 | 214 | - | - | 221 | - | 198 | 194 | 17.05 | 14.09 |
| 168 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR-65 | 170 | - | 155 | 171 | 164 | - | - | 176 | - | 162 | 151 | 17.08 | 14.12 |
| 169 | Travis Hunter | JAX | WR-66 | - | 108 | 241 | 170 | 184 | - | - | 158 | - | 172 | 145 | 17.09 | 15.01 |
| 170 | Jauan Jennings | MIN | WR-67 | 182 | - | 146 | 185 | 161 | - | - | 199 | - | 168 | 159 | 17.10 | 15.02 |
| 171 | Adonai Mitchell | NYJ | WR-68 | - | 214 | 199 | 182 | 175 | - | - | 153 | - | 163 | 170 | 18.01 | 15.03 |
| 172 | Tank Dell | HOU | WR-69 | 145 | 188 | 185 | 184 | 205 | - | - | - | - | 185 | 179 | 18.02 | 15.04 |
| 175 | Malik Washington | MIA | WR-70 | 211 | - | 169 | 186 | 176 | - | - | 219 | - | 164 | 174 | 18.05 | 15.07 |
| 179 | Antonio Williams | WAS | WR-71 | 195 | - | 203 | 192 | 182 | - | - | 215 | - | 211 | 203 | 18.09 | 15.11 |
| 183 | Cooper Kupp | SEA | WR-72 | 190 | 198 | 209 | 226 | 225 | - | - | - | - | 216 | 212 | 19.03 | 16.03 |
| 187 | Rashod Bateman | BAL | WR-73 | 198 | - | 240 | 206 | 232 | - | - | 246 | - | 194 | 199 | 19.07 | 16.07 |
| 191 | Ryan Flournoy | DAL | WR-74 | - | - | 170 | 176 | 166 | - | - | 171 | - | 155 | 165 | 20.01 | 16.11 |
| 192 | Tre' Harris | LAC | WR-75 | - | - | 171 | 174 | 156 | - | - | 191 | - | 153 | 161 | 20.02 | 16.12 |
| 198 | Isaac TeSlaa | DET | WR-76 | - | - | 167 | 197 | 169 | - | - | 188 | - | 179 | 172 | 20.08 | 17.06 |
| 203 | Dontayvion Wicks | PHI | WR-77 | - | - | 208 | 195 | 196 | - | - | 192 | - | 165 | 171 | 21.03 | 17.11 |
| 210 | Zachariah Branch | ATL | WR-78 | - | - | 207 | 204 | 201 | - | - | 226 | - | 184 | 180 | 21.10 | 18.06 |
| 214 | Kayshon Boutte | NE | WR-79 | - | - | 204 | 205 | 197 | - | - | 237 | - | 190 | 196 | 22.04 | 18.10 |
| 220 | Darnell Mooney | NYG | WR-80 | - | - | 202 | 221 | 211 | - | - | 232 | - | 208 | 211 | 22.10 | 19.04 |
| 221 | Cyrus Allen | KC | WR-81 | - | 232 | 261 | 200 | 235 | - | - | - | - | 186 | 185 | 23.01 | 19.05 |
| 226 | Pat Bryant | DEN | WR-82 | - | - | 292 | 222 | 241 | - | - | 248 | - | 174 | 182 | 23.06 | 19.10 |
| 229 | Malachi Fields | NYG | WR-83 | - | 251 | 252 | 266 | 233 | - | - | - | - | 217 | 207 | 23.09 | 20.01 |
| 230 | Keenan Allen | - | WR-84 | - | 269 | 290 | 214 | 246 | - | - | - | - | 209 | 205 | 23.10 | 20.02 |
| 231 | Christian Kirk | SF | WR-85 | 218 | - | 254 | 268 | 228 | - | - | - | - | 226 | 251 | 24.01 | 20.03 |
| 234 | Tyreek Hill | - | WR-86 | 191 | 239 | 232 | 301 | 276 | - | - | - | - | - | 243 | 24.04 | 20.06 |
| 238 | Jaylin Noel | HOU | WR-87 | - | - | 284 | 269 | 268 | - | - | 212 | - | 244 | 245 | 24.08 | 20.10 |
| 241 | Jack Bech | LV | WR-88 | - | - | 255 | 294 | 278 | - | - | 228 | - | 276 | 248 | 25.01 | 21.01 |
| 248 | Skyler Bell | BUF | WR-89 | - | 298 | 308 | 317 | 323 | - | - | - | - | 265 | 262 | 25.08 | 21.08 |
| 249 | Hollywood Brown | PHI | WR-90 | - | 316 | 283 | 340 | 279 | - | - | - | - | 272 | 295 | 25.09 | 21.09 |
| 254 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR-91 | - | 199 | - | 216 | 253 | - | - | - | - | 180 | 181 | 26.04 | 22.02 |
| 257 | Ted Hurst | TB | WR-92 | - | - | 239 | 228 | 243 | - | - | - | - | 200 | 198 | 26.07 | 22.05 |
| 262 | Germie Bernard | PIT | WR-93 | - | - | 238 | 227 | 245 | - | - | - | - | 220 | 200 | 27.02 | 22.10 |
| 266 | Troy Franklin | DEN | WR-94 | - | - | 213 | 260 | 213 | - | - | - | - | 240 | 232 | 27.06 | 23.02 |
| 273 | Caleb Douglas | MIA | WR-95 | - | - | 279 | 255 | 267 | - | - | - | - | 213 | 204 | 28.03 | 23.09 |
| 274 | Keon Coleman | BUF | WR-96 | - | - | 272 | 270 | 251 | - | - | - | - | 212 | 214 | 28.04 | 23.10 |
| 275 | Tory Horton | SEA | WR-97 | - | - | 288 | 252 | 262 | - | - | - | - | 218 | 221 | 28.05 | 23.11 |
| 276 | Tyquan Thornton | KC | WR-98 | - | - | 317 | 239 | 273 | - | - | - | - | 206 | 219 | 28.06 | 23.12 |
| 280 | Chris Bell | MIA | WR-99 | - | - | 278 | 285 | 263 | - | - | - | - | 232 | 231 | 28.10 | 24.04 |
| 288 | Jalen Tolbert | MIA | WR-100 | - | - | 303 | 287 | 275 | - | - | - | - | 254 | 268 | 29.08 | 24.12 |
| 293 | Jahan Dotson | ATL | WR-101 | - | - | 314 | 328 | - | - | - | 250 | - | 274 | 259 | 30.03 | 25.05 |
| 294 | Andrei Iosivas | CIN | WR-102 | - | - | 285 | 309 | 341 | - | - | - | - | 279 | 239 | 30.04 | 25.06 |
| 295 | Joshua Palmer | BUF | WR-103 | - | 315 | 316 | 342 | - | - | - | - | - | 243 | 277 | 30.05 | 25.07 |
| 296 | Devontez Walker | BAL | WR-104 | - | 345 | 276 | 346 | - | - | - | - | - | 235 | 306 | 30.06 | 25.08 |
| 297 | Malik Benson | LV | WR-105 | - | 346 | - | 330 | 316 | - | - | - | - | 267 | 256 | 30.07 | 25.09 |
| 298 | Brenen Thompson | LAC | WR-106 | - | 322 | - | 323 | 343 | - | - | - | - | 264 | 274 | 30.08 | 25.10 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





