ADP WR Fantasy Football Rankings
Last updated Sunday, April 5, 2026
| ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.03 | 1.03 |
| 4 | Puka Nacua | LAR | WR-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.04 | 1.04 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.05 | 1.05 |
| 8 | CeeDee Lamb | DAL | WR-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1.08 | 1.08 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1.09 | 1.09 |
| 10 | Justin Jefferson | MIN | WR-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1.10 | 1.10 |
| 18 | Malik Nabers | NYG | WR-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2.08 | 2.06 |
| 20 | Drake London | ATL | WR-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2.10 | 2.08 |
| 24 | George Pickens | DAL | WR-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 3.04 | 2.12 |
| 25 | Nico Collins | HOU | WR-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 3.05 | 3.01 |
| 27 | Chris Olave | NO | WR-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 3.07 | 3.03 |
| 29 | A.J. Brown | PHI | WR-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 3.09 | 3.05 |
| 30 | Rashee Rice | KC | WR-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3.10 | 3.06 |
| 32 | Tetairoa McMillan | CAR | WR-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 4.02 | 3.08 |
| 34 | Tee Higgins | CIN | WR-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 4.04 | 3.10 |
| 36 | Garrett Wilson | NYJ | WR-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 4.06 | 3.12 |
| 38 | Ladd McConkey | LAC | WR-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 4.08 | 4.02 |
| 39 | Emeka Egbuka | TB | WR-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 4.09 | 4.03 |
| 41 | Zay Flowers | BAL | WR-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 5.01 | 4.05 |
| 42 | DeVonta Smith | PHI | WR-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 5.02 | 4.06 |
| 43 | Luther Burden | CHI | WR-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 5.03 | 4.07 |
| 44 | Jameson Williams | DET | WR-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 5.04 | 4.08 |
| 46 | Terry McLaurin | WAS | WR-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 5.06 | 4.10 |
| 48 | Jaylen Waddle | DEN | WR-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 5.08 | 4.12 |
| 49 | Mike Evans | SF | WR-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 5.09 | 5.01 |
| 50 | Davante Adams | LAR | WR-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 5.10 | 5.02 |
| 52 | D.J. Moore | BUF | WR-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 6.02 | 5.04 |
| 53 | Rome Odunze | CHI | WR-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 6.03 | 5.05 |
| 58 | Carnell Tate | TBD | WR-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 6.08 | 5.10 |
| 59 | Christian Watson | GB | WR-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 6.09 | 5.11 |
| 61 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 7.01 | 6.01 |
| 64 | Makai Lemon | TBD | WR-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 7.04 | 6.04 |
| 65 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 7.05 | 6.05 |
| 68 | Alec Pierce | IND | WR-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 7.08 | 6.08 |
| 71 | Jordyn Tyson | TBD | WR-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 8.01 | 6.11 |
| 73 | Parker Washington | JAX | WR-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 8.03 | 7.01 |
| 75 | Courtland Sutton | DEN | WR-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 8.05 | 7.03 |
| 76 | DK Metcalf | PIT | WR-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 8.06 | 7.04 |
| 77 | Michael Wilson | ARI | WR-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 8.07 | 7.05 |
| 84 | Jordan Addison | MIN | WR-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 9.04 | 7.12 |
| 85 | Ricky Pearsall | SF | WR-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 9.05 | 8.01 |
| 88 | Jakobi Meyers | JAX | WR-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 9.08 | 8.04 |
| 92 | Chris Godwin | TB | WR-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 10.02 | 8.08 |
| 94 | Romeo Doubs | NE | WR-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 10.04 | 8.10 |
| 98 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 10.08 | 9.02 |
| 102 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 11.02 | 9.06 |
| 103 | Quentin Johnston | LAC | WR-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 11.03 | 9.07 |
| 107 | Jayden Reed | GB | WR-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 11.07 | 9.11 |
| 111 | Xavier Worthy | KC | WR-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 12.01 | 10.03 |
| 114 | KC Concepcion | TBD | WR-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 12.04 | 10.06 |
| 116 | Jalen Coker | CAR | WR-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 12.06 | 10.08 |
| 117 | Josh Downs | IND | WR-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 12.07 | 10.09 |
| 120 | Matthew Golden | GB | WR-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 12.10 | 10.12 |
| 125 | Jayden Higgins | HOU | WR-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 13.05 | 11.05 |
| 126 | Khalil Shakir | BUF | WR-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 13.06 | 11.06 |
| 130 | Jalen McMillan | TB | WR-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 13.10 | 11.10 |
| 138 | Omar Cooper Jr. | TBD | WR-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 14.08 | 12.06 |
| 139 | Jauan Jennings | FA | WR-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 14.09 | 12.07 |
| 140 | Denzel Boston | TBD | WR-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 14.10 | 12.08 |
| 144 | Rashid Shaheed | SEA | WR-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 15.04 | 12.12 |
| 152 | Travis Hunter | JAX | WR-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 16.02 | 13.08 |
| 153 | Stefon Diggs | FA | WR-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 16.03 | 13.09 |
| 154 | Brandon Aiyuk | SF | WR-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 16.04 | 13.10 |
| 159 | Jerry Jeudy | CLE | WR-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 16.09 | 14.03 |
| 164 | Deebo Samuel | FA | WR-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 17.04 | 14.08 |
| 169 | Adonai Mitchell | NYJ | WR-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 17.09 | 15.01 |
| 170 | Kayshon Boutte | NE | WR-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 17.10 | 15.02 |
| 171 | Isaac TeSlaa | DET | WR-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | 18.01 | 15.03 |
| 172 | Jalen Nailor | LV | WR-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 18.02 | 15.04 |
| 174 | Calvin Ridley | TEN | WR-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 18.04 | 15.06 |
| 178 | Tyreek Hill | FA | WR-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | 18.08 | 15.10 |
| 181 | Tre' Harris | LAC | WR-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 19.01 | 16.01 |
| 183 | Tank Dell | HOU | WR-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 19.03 | 16.03 |
| 185 | Christian Kirk | SF | WR-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 19.05 | 16.05 |
| 186 | Darnell Mooney | NYG | WR-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 19.06 | 16.06 |
| 188 | Malik Washington | MIA | WR-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | 19.08 | 16.08 |
| 191 | Chimere Dike | TEN | WR-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 20.01 | 16.11 |
| 192 | Tre Tucker | LV | WR-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | 20.02 | 16.12 |
| 199 | Chris Brazzell II | TBD | WR-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 20.09 | 17.07 |
| 202 | Ryan Flournoy | DAL | WR-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 21.02 | 17.10 |
| 204 | Pat Bryant | DEN | WR-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 21.04 | 17.12 |
| 206 | Elijah Sarratt | TBD | WR-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | 21.06 | 18.02 |
| 207 | Germie Bernard | TBD | WR-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 21.07 | 18.03 |
| 211 | Hollywood Brown | PHI | WR-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 | 22.01 | 18.07 |
| 212 | Tory Horton | SEA | WR-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | 22.02 | 18.08 |
| 213 | Zachariah Branch | TBD | WR-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 22.03 | 18.09 |
| 214 | Troy Franklin | DEN | WR-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | 22.04 | 18.10 |
| 219 | Devaughn Vele | NO | WR-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 22.09 | 19.03 |
| 220 | Elic Ayomanor | TEN | WR-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 22.10 | 19.04 |
| 225 | Kyle Williams | NE | WR-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 23.05 | 19.09 |
| 226 | Chris Bell | TBD | WR-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 | 23.06 | 19.10 |
| 229 | Ted Hurst | TBD | WR-92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229 | 23.09 | 20.01 |
| 232 | Dontayvion Wicks | GB | WR-93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 24.02 | 20.04 |
| 233 | Rashod Bateman | BAL | WR-94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233 | 24.03 | 20.05 |
| 235 | Tez Johnson | TB | WR-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 24.05 | 20.07 |
| 236 | Cooper Kupp | SEA | WR-96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | 24.06 | 20.08 |
| 237 | Antonio Williams | TBD | WR-97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 | 24.07 | 20.09 |
| 239 | Jaylin Noel | HOU | WR-98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | 24.09 | 20.11 |
| 241 | Jalen Tolbert | MIA | WR-99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 | 25.01 | 21.01 |
| 247 | Keon Coleman | BUF | WR-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 | 25.07 | 21.07 |
| 249 | Ja'Kobi Lane | TBD | WR-101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 | 25.09 | 21.09 |
| 250 | Keenan Allen | FA | WR-102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 25.10 | 21.10 |
| 251 | Tyquan Thornton | KC | WR-103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 | 26.01 | 21.11 |
| 252 | Jahan Dotson | ATL | WR-104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 | 26.02 | 21.12 |
| 253 | Jack Bech | LV | WR-105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | 26.03 | 22.01 |
| 254 | Darius Slayton | NYG | WR-106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 26.04 | 22.02 |
| 256 | Skyler Bell | TBD | WR-107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 | 26.06 | 22.04 |
| 259 | Bryce Lance | TBD | WR-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 26.09 | 22.07 |
| 261 | Malachi Fields | TBD | WR-109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 27.01 | 22.09 |
| 266 | Andrei Iosivas | CIN | WR-110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 | 27.06 | 23.02 |
| 267 | Mack Hollins | NE | WR-111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 | 27.07 | 23.03 |
| 269 | Devontez Walker | BAL | WR-112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 27.09 | 23.05 |
| 272 | Isaiah Bond | CLE | WR-113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 | 28.02 | 23.08 |
| 274 | Tutu Atwell | MIA | WR-114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 28.04 | 23.10 |
| 275 | Kendrick Bourne | ARI | WR-115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276 | 28.05 | 23.11 |
| 281 | Marvin Mims | DEN | WR-116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | 29.01 | 24.05 |
| 282 | Kalif Raymond | CHI | WR-117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 283 | 29.02 | 24.06 |
| 284 | Treylon Burks | WAS | WR-118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285 | 29.04 | 24.08 |
| 285 | Demario Douglas | NE | WR-119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 | 29.05 | 24.09 |
| 290 | Xavier Legette | CAR | WR-120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 | 29.10 | 25.02 |
| 291 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR-121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 30.01 | 25.03 |
| 293 | Luke McCaffrey | WAS | WR-122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | 30.03 | 25.05 |
| 294 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR-123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | 30.04 | 25.06 |
| 297 | KaVontae Turpin | DAL | WR-124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 | 30.07 | 25.09 |
| 299 | Brenen Thompson | TBD | WR-125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 30.09 | 25.11 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





