ADP WR Fantasy Football Rankings
Last updated Monday, August 11, 2025
ADP | Player | Team | Position | Underdog | CBS | ESPN | FFPC | BB10s | NFL | Y! | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1.01 | 1.01 |
5 | Justin Jefferson | MIN | WR-2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | 5 | 1.05 | 1.05 |
6 | CeeDee Lamb | DAL | WR-3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | 6 | 1.06 | 1.06 |
8 | Malik Nabers | NYG | WR-4 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | - | 9 | 1.08 | 1.08 |
9 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-5 | 11 | 12 | 9 | 13 | 7 | - | 11 | 1.09 | 1.09 |
10 | Puka Nacua | LAR | WR-6 | 10 | 13 | 8 | 12 | 8 | - | 15 | 1.10 | 1.10 |
14 | Nico Collins | HOU | WR-7 | 9 | 16 | 14 | 16 | 13 | - | 7 | 2.04 | 2.02 |
15 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR-8 | 12 | 18 | 16 | 17 | 15 | - | 13 | 2.05 | 2.03 |
17 | Drake London | ATL | WR-9 | 16 | 24 | 22 | 18 | 17 | - | 14 | 2.07 | 2.05 |
18 | A.J. Brown | PHI | WR-10 | 17 | 23 | 15 | 20 | 19 | - | 20 | 2.08 | 2.06 |
23 | Ladd McConkey | LAC | WR-11 | 19 | 28 | 30 | 24 | 20 | - | 21 | 3.03 | 2.11 |
28 | Tee Higgins | CIN | WR-12 | 25 | 30 | 27 | 31 | 28 | - | 27 | 3.08 | 3.04 |
29 | Tyreek Hill | MIA | WR-13 | 23 | 35 | 29 | 28 | 30 | - | 37 | 3.09 | 3.05 |
31 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-14 | 34 | 38 | 36 | 35 | 27 | - | 29 | 4.01 | 3.07 |
33 | Garrett Wilson | NYJ | WR-15 | 29 | 44 | 39 | 32 | 32 | - | 32 | 4.03 | 3.09 |
37 | Davante Adams | LAR | WR-16 | 32 | 37 | 35 | 38 | 40 | - | 41 | 4.07 | 4.01 |
39 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR-17 | 27 | 45 | 45 | 39 | 39 | - | 34 | 4.09 | 4.03 |
40 | Mike Evans | TB | WR-18 | 36 | 40 | 40 | 42 | 37 | - | 35 | 4.10 | 4.04 |
44 | Terry McLaurin | WAS | WR-19 | 41 | 46 | 41 | 43 | 41 | - | 39 | 5.04 | 4.08 |
46 | DK Metcalf | PIT | WR-20 | 50 | 48 | 44 | 50 | 49 | - | 49 | 5.06 | 4.10 |
47 | Xavier Worthy | KC | WR-21 | 40 | 50 | 50 | 47 | 54 | - | 50 | 5.07 | 4.11 |
48 | D.J. Moore | CHI | WR-22 | 46 | 51 | 52 | 49 | 44 | - | 55 | 5.08 | 4.12 |
50 | Courtland Sutton | DEN | WR-23 | 49 | 53 | 59 | 54 | 52 | - | 52 | 5.10 | 5.02 |
52 | Rashee Rice | KC | WR-24 | 44 | 65 | 58 | 51 | 51 | - | 54 | 6.02 | 5.04 |
53 | DeVonta Smith | PHI | WR-25 | 51 | 59 | 60 | 58 | 61 | - | 45 | 6.03 | 5.05 |
54 | Zay Flowers | BAL | WR-26 | 57 | 61 | 53 | 62 | 55 | - | 51 | 6.04 | 5.06 |
55 | George Pickens | DAL | WR-27 | 43 | 64 | 64 | 57 | 66 | - | 48 | 6.05 | 5.07 |
57 | Tetairoa McMillan | CAR | WR-28 | 39 | 69 | 73 | 53 | 60 | - | 66 | 6.07 | 5.09 |
59 | Jameson Williams | DET | WR-29 | 47 | 68 | 67 | 61 | 57 | - | 65 | 6.09 | 5.11 |
62 | Calvin Ridley | TEN | WR-30 | 54 | 70 | 63 | 64 | 70 | - | 60 | 7.02 | 6.02 |
63 | Jaylen Waddle | MIA | WR-31 | 55 | 80 | 68 | 67 | 67 | - | 46 | 7.03 | 6.03 |
68 | Travis Hunter | JAX | WR-32 | 56 | 72 | 61 | 69 | 79 | - | 70 | 7.08 | 6.08 |
73 | Jerry Jeudy | CLE | WR-33 | 70 | 75 | 71 | 74 | 69 | - | 78 | 8.03 | 7.01 |
75 | Rome Odunze | CHI | WR-34 | 62 | 94 | 76 | 78 | 75 | - | 68 | 8.05 | 7.03 |
76 | Chris Olave | NO | WR-35 | 63 | 91 | 90 | 77 | 74 | - | 62 | 8.06 | 7.04 |
80 | Jakobi Meyers | LV | WR-36 | 72 | 79 | 87 | 80 | 84 | - | 85 | 8.10 | 7.08 |
82 | Stefon Diggs | NE | WR-37 | 69 | 85 | 86 | 81 | 96 | - | 93 | 9.02 | 7.10 |
83 | Chris Godwin | TB | WR-38 | 84 | 73 | 89 | 92 | 80 | - | 98 | 9.03 | 7.11 |
84 | Deebo Samuel | WAS | WR-39 | 65 | 83 | 96 | 84 | 85 | - | 103 | 9.04 | 7.12 |
86 | Jordan Addison | MIN | WR-40 | 75 | 95 | 97 | 91 | 82 | - | 88 | 9.06 | 8.02 |
88 | Jauan Jennings | SF | WR-41 | 68 | 105 | 110 | 82 | 77 | - | 87 | 9.08 | 8.04 |
91 | Ricky Pearsall | SF | WR-42 | 64 | 99 | 111 | 88 | 90 | - | 90 | 10.01 | 8.07 |
94 | Cooper Kupp | SEA | WR-43 | 98 | 86 | 79 | 108 | 102 | - | 120 | 10.04 | 8.10 |
95 | Jayden Reed | GB | WR-44 | 79 | 112 | 122 | 101 | 97 | - | 82 | 10.05 | 8.11 |
96 | Khalil Shakir | BUF | WR-45 | 85 | 107 | 107 | 99 | 89 | - | 110 | 10.06 | 8.12 |
97 | Emeka Egbuka | TB | WR-46 | 71 | 119 | 120 | 95 | 103 | - | 89 | 10.07 | 9.01 |
98 | Matthew Golden | GB | WR-47 | 76 | 113 | 88 | 102 | 114 | - | 109 | 10.08 | 9.02 |
106 | Josh Downs | IND | WR-48 | 81 | 126 | 138 | 112 | 100 | - | 100 | 11.06 | 9.10 |
111 | Michael Pittman Jr. | IND | WR-49 | 94 | 125 | 116 | 115 | 112 | - | 119 | 12.01 | 10.03 |
114 | Keon Coleman | BUF | WR-50 | 99 | 120 | 112 | 121 | 123 | - | 128 | 12.04 | 10.06 |
116 | Darnell Mooney | ATL | WR-51 | 92 | 118 | 129 | 127 | 118 | - | 130 | 12.06 | 10.08 |
123 | Brandon Aiyuk | SF | WR-52 | 107 | 98 | 158 | 137 | 127 | - | 136 | 13.03 | 11.03 |
128 | Rashid Shaheed | NO | WR-53 | 109 | 160 | 130 | 143 | 129 | - | 116 | 13.08 | 11.08 |
130 | Jayden Higgins | HOU | WR-54 | 89 | 164 | 134 | 128 | 139 | - | 155 | 13.10 | 11.10 |
137 | Rashod Bateman | BAL | WR-55 | 114 | 147 | 182 | 157 | 144 | - | 132 | 14.07 | 12.05 |
142 | Luther Burden | CHI | WR-56 | 115 | 161 | 184 | 145 | 143 | - | 157 | 15.02 | 12.10 |
149 | Christian Kirk | HOU | WR-57 | 124 | 137 | 244 | 147 | 133 | - | 143 | 15.09 | 13.05 |
150 | Tre' Harris | LAC | WR-58 | 122 | 141 | 200 | 150 | 150 | - | 170 | 15.10 | 13.06 |
151 | Marvin Mims | DEN | WR-59 | 127 | 192 | 167 | 154 | 138 | - | 158 | 16.01 | 13.07 |
153 | Keenan Allen | LAC | WR-60 | 146 | 165 | 128 | 182 | 186 | - | 140 | 16.03 | 13.09 |
157 | Cedric Tillman | CLE | WR-61 | 149 | 212 | 172 | 158 | 158 | - | 150 | 16.07 | 14.01 |
159 | Hollywood Brown | KC | WR-62 | 135 | 218 | 176 | 156 | 145 | - | 172 | 16.09 | 14.03 |
162 | Adam Thielen | CAR | WR-63 | 172 | 191 | 153 | 175 | 167 | - | 173 | 17.02 | 14.06 |
164 | Kyle Williams | NE | WR-64 | 136 | 189 | 208 | 166 | 179 | - | 181 | 17.04 | 14.08 |
166 | Xavier Legette | CAR | WR-65 | 158 | 210 | 155 | 186 | 183 | - | 201 | 17.06 | 14.10 |
168 | Jack Bech | LV | WR-66 | 183 | 178 | 170 | 194 | 189 | - | 190 | 17.08 | 14.12 |
169 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR-67 | 175 | 197 | 197 | 174 | 172 | - | 204 | 17.09 | 15.01 |
170 | Romeo Doubs | GB | WR-68 | 147 | 211 | 239 | 179 | 175 | - | 169 | 17.10 | 15.02 |
171 | Jalen McMillan | TB | WR-69 | 165 | 222 | 229 | 188 | 164 | - | 187 | 18.01 | 15.03 |
184 | Quentin Johnston | LAC | WR-70 | 159 | 157 | - | 177 | 161 | - | 168 | 19.04 | 16.04 |
187 | Demario Douglas | NE | WR-71 | 150 | 198 | - | 171 | 176 | - | 161 | 19.07 | 16.07 |
189 | Joshua Palmer | BUF | WR-72 | 143 | 219 | - | 172 | 184 | - | 163 | 19.09 | 16.09 |
199 | DeAndre Hopkins | BAL | WR-73 | 195 | - | 213 | 213 | 200 | - | 206 | 20.09 | 17.07 |
210 | Jalen Royals | KC | WR-74 | 202 | - | 298 | 222 | 248 | - | 208 | 21.10 | 18.06 |
213 | Roman Wilson | PIT | WR-75 | 234 | - | 330 | 255 | 253 | - | 210 | 22.03 | 18.09 |
215 | Dontayvion Wicks | GB | WR-76 | 239 | - | 307 | 278 | 244 | - | 245 | 22.05 | 18.11 |
220 | Pat Bryant | DEN | WR-77 | 174 | - | - | 199 | 207 | - | 191 | 22.10 | 19.04 |
225 | Alec Pierce | IND | WR-78 | 181 | - | - | 220 | 192 | - | 227 | 23.05 | 19.09 |
230 | Michael Wilson | ARI | WR-79 | 192 | - | - | 208 | 210 | - | 222 | 23.10 | 20.02 |
233 | Dyami Brown | JAX | WR-80 | 185 | - | - | 214 | 228 | - | 217 | 24.03 | 20.05 |
242 | Calvin Austin III | PIT | WR-81 | 204 | 228 | - | 212 | 231 | - | - | 25.02 | 21.02 |
243 | Darius Slayton | NYG | WR-82 | 200 | - | - | 216 | 217 | - | 242 | 25.03 | 21.03 |
248 | Tyler Lockett | TEN | WR-83 | 218 | - | 238 | 211 | 235 | - | - | 25.08 | 21.08 |
253 | Adonai Mitchell | IND | WR-84 | 205 | - | - | 265 | 255 | - | 209 | 26.03 | 22.01 |
254 | Jalen Coker | CAR | WR-85 | 215 | - | - | 258 | 229 | - | 236 | 26.04 | 22.02 |
262 | Elic Ayomanor | TEN | WR-86 | 216 | - | - | 256 | 250 | - | 250 | 27.02 | 22.10 |
263 | Tory Horton | SEA | WR-87 | 196 | - | 272 | 251 | 260 | - | - | 27.03 | 22.11 |
264 | Isaac TeSlaa | DET | WR-88 | 212 | - | 247 | 269 | 271 | - | - | 27.04 | 22.12 |
267 | Jalen Nailor | MIN | WR-89 | 225 | - | - | 267 | 285 | - | 244 | 27.07 | 23.03 |
270 | Devaughn Vele | DEN | WR-90 | 265 | - | - | 297 | 275 | - | 246 | 27.10 | 23.06 |
272 | Elijah Moore | BUF | WR-91 | 250 | - | 331 | 300 | 278 | - | - | 28.02 | 23.08 |
273 | Kayshon Boutte | NE | WR-92 | 249 | - | 310 | 329 | 277 | - | - | 28.03 | 23.09 |
275 | Dont'e Thornton | LV | WR-93 | 169 | - | - | 200 | 230 | - | - | 28.05 | 23.11 |
277 | Jaylin Noel | HOU | WR-94 | 198 | - | - | 223 | 218 | - | - | 28.07 | 24.01 |
278 | Andrei Iosivas | CIN | WR-95 | 203 | - | - | 225 | 240 | - | - | 28.08 | 24.02 |
280 | Diontae Johnson | CLE | WR-96 | 222 | - | - | 228 | 261 | - | - | 28.10 | 24.04 |
285 | Ray-Ray McCloud | ATL | WR-97 | 232 | - | - | 231 | 262 | - | - | 29.05 | 24.09 |
289 | Tutu Atwell | LAR | WR-98 | 240 | - | - | 246 | 256 | - | - | 29.09 | 25.01 |
292 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR-99 | 224 | - | 277 | 270 | - | - | - | 30.02 | 25.04 |
294 | Amari Cooper | FA | WR-100 | 264 | - | - | 294 | 215 | - | - | 30.04 | 25.06 |
296 | Tre Tucker | LV | WR-101 | 231 | - | - | 284 | 269 | - | - | 30.06 | 25.08 |
299 | Josh Reynolds | NYJ | WR-102 | 233 | - | - | 288 | 272 | - | - | 30.09 | 25.11 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.