ADP WR Fantasy Football Rankings
Last updated Wednesday, June 18, 2025
ADP | Player | Team | Position | Underdog | CBS | ESPN | FFPC | BB10s | NFL | Y! | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1.01 | 1.01 |
4 | Justin Jefferson | MIN | WR-2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | 4 | 1.04 | 1.04 |
6 | CeeDee Lamb | DAL | WR-3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | - | 6 | 1.06 | 1.06 |
7 | Puka Nacua | LAR | WR-4 | 7 | 10 | 7 | 11 | 8 | - | 7 | 1.07 | 1.07 |
8 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-5 | 11 | 8 | 10 | 12 | 7 | - | 8 | 1.08 | 1.08 |
10 | Malik Nabers | NYG | WR-6 | 9 | 7 | 11 | 10 | 10 | - | 11 | 1.10 | 1.10 |
13 | Nico Collins | HOU | WR-7 | 12 | 13 | 15 | 17 | 14 | - | 9 | 2.03 | 2.01 |
15 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR-8 | 13 | 15 | 18 | 16 | 12 | - | 14 | 2.05 | 2.03 |
18 | A.J. Brown | PHI | WR-9 | 16 | 17 | 16 | 22 | 24 | - | 17 | 2.08 | 2.06 |
19 | Drake London | ATL | WR-10 | 15 | 18 | 24 | 18 | 17 | - | 22 | 2.09 | 2.07 |
23 | Ladd McConkey | LAC | WR-11 | 19 | 26 | 29 | 23 | 19 | - | 20 | 3.03 | 2.11 |
27 | Tee Higgins | CIN | WR-12 | 23 | 27 | 28 | 26 | 29 | - | 26 | 3.07 | 3.03 |
29 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-13 | 31 | 28 | 39 | 31 | 28 | - | 27 | 3.09 | 3.05 |
31 | Tyreek Hill | MIA | WR-14 | 29 | 29 | 30 | 32 | 37 | - | 45 | 4.01 | 3.07 |
32 | Garrett Wilson | NYJ | WR-15 | 26 | 31 | 47 | 34 | 32 | - | 37 | 4.02 | 3.08 |
33 | Terry McLaurin | WAS | WR-16 | 30 | 42 | 35 | 41 | 31 | - | 31 | 4.03 | 3.09 |
36 | Davante Adams | LAR | WR-17 | 32 | 32 | 34 | 39 | 40 | - | 38 | 4.06 | 3.12 |
38 | Rashee Rice | KC | WR-18 | 22 | 35 | 41 | 36 | 52 | - | 39 | 4.08 | 4.02 |
39 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR-19 | 27 | 41 | 45 | 40 | 41 | - | 42 | 4.09 | 4.03 |
40 | Mike Evans | TB | WR-20 | 35 | 44 | 44 | 46 | 35 | - | 32 | 4.10 | 4.04 |
46 | D.J. Moore | CHI | WR-21 | 40 | 49 | 51 | 48 | 49 | - | 44 | 5.06 | 4.10 |
49 | Xavier Worthy | KC | WR-22 | 39 | 48 | 53 | 52 | 59 | - | 62 | 5.09 | 5.01 |
50 | DK Metcalf | PIT | WR-23 | 44 | 51 | 50 | 57 | 65 | - | 46 | 5.10 | 5.02 |
53 | Courtland Sutton | DEN | WR-24 | 48 | 52 | 60 | 61 | 55 | - | 55 | 6.03 | 5.05 |
54 | DeVonta Smith | PHI | WR-25 | 46 | 57 | 62 | 54 | 61 | - | 56 | 6.04 | 5.06 |
55 | Zay Flowers | BAL | WR-26 | 52 | 67 | 61 | 58 | 60 | - | 43 | 6.05 | 5.07 |
57 | Jameson Williams | DET | WR-27 | 43 | 63 | 74 | 65 | 62 | - | 48 | 6.07 | 5.09 |
59 | Travis Hunter | JAX | WR-28 | 45 | 55 | 59 | 66 | 83 | - | 59 | 6.09 | 5.11 |
61 | Tetairoa McMillan | CAR | WR-29 | 38 | 68 | 79 | 55 | 67 | - | 86 | 7.01 | 6.01 |
64 | George Pickens | DAL | WR-30 | 51 | 66 | 64 | 69 | 74 | - | 78 | 7.04 | 6.04 |
67 | Chris Godwin | TB | WR-31 | 64 | 59 | 97 | 71 | 72 | - | 51 | 7.07 | 6.07 |
70 | Jaylen Waddle | MIA | WR-32 | 53 | 79 | 68 | 72 | 75 | - | 69 | 7.10 | 6.10 |
71 | Jerry Jeudy | CLE | WR-33 | 68 | 54 | 78 | 75 | 70 | - | 81 | 8.01 | 6.11 |
75 | Jordan Addison | MIN | WR-34 | 62 | 71 | 84 | 81 | 76 | - | 73 | 8.05 | 7.03 |
76 | Calvin Ridley | TEN | WR-35 | 56 | 72 | 73 | 83 | 85 | - | 80 | 8.06 | 7.04 |
77 | Rome Odunze | CHI | WR-36 | 61 | 91 | 76 | 78 | 79 | - | 64 | 8.07 | 7.05 |
78 | Chris Olave | NO | WR-37 | 66 | 77 | 86 | 77 | 82 | - | 70 | 8.08 | 7.06 |
82 | Jauan Jennings | SF | WR-38 | 63 | 80 | 91 | 85 | 77 | - | 111 | 9.02 | 7.10 |
86 | Deebo Samuel | WAS | WR-39 | 69 | 90 | 89 | 91 | 91 | - | 106 | 9.06 | 8.02 |
88 | Jakobi Meyers | LV | WR-40 | 71 | 81 | 103 | 92 | 95 | - | 108 | 9.08 | 8.04 |
89 | Khalil Shakir | BUF | WR-41 | 79 | 87 | 102 | 95 | 90 | - | 103 | 9.09 | 8.05 |
93 | Ricky Pearsall | SF | WR-42 | 74 | 83 | 109 | 98 | 97 | - | 109 | 10.03 | 8.09 |
95 | Jayden Reed | GB | WR-43 | 78 | 106 | 116 | 105 | 103 | - | 88 | 10.05 | 8.11 |
96 | Cooper Kupp | SEA | WR-44 | 90 | 88 | 80 | 106 | 113 | - | 122 | 10.06 | 8.12 |
97 | Stefon Diggs | NE | WR-45 | 80 | 101 | 101 | 112 | 106 | - | 101 | 10.07 | 9.01 |
102 | Matthew Golden | GB | WR-46 | 77 | 102 | 81 | 117 | 122 | - | 129 | 11.02 | 9.06 |
112 | Brandon Aiyuk | SF | WR-47 | 84 | 103 | 162 | 120 | 109 | - | 107 | 12.02 | 10.04 |
113 | Michael Pittman Jr. | IND | WR-48 | 93 | 113 | 115 | 130 | 121 | - | 119 | 12.03 | 10.05 |
114 | Darnell Mooney | ATL | WR-49 | 85 | 104 | 123 | 127 | 116 | - | 139 | 12.04 | 10.06 |
115 | Josh Downs | IND | WR-50 | 87 | 119 | 166 | 121 | 107 | - | 110 | 12.05 | 10.07 |
119 | Keon Coleman | BUF | WR-51 | 101 | 123 | 106 | 138 | 131 | - | 154 | 12.09 | 10.11 |
124 | Emeka Egbuka | TB | WR-52 | 92 | 122 | 132 | 137 | 120 | - | 168 | 13.04 | 11.04 |
130 | Rashid Shaheed | NO | WR-53 | 110 | 147 | 133 | 153 | 137 | - | 149 | 13.10 | 11.10 |
131 | Luther Burden | CHI | WR-54 | 108 | 112 | 179 | 141 | 132 | - | 162 | 14.01 | 11.11 |
135 | Jack Bech | LV | WR-55 | 133 | 125 | 136 | 164 | 171 | - | 125 | 14.05 | 12.03 |
138 | Jayden Higgins | HOU | WR-56 | 96 | 159 | 128 | 145 | 154 | - | 184 | 14.08 | 12.06 |
139 | Christian Kirk | HOU | WR-57 | 124 | 118 | 222 | 152 | 133 | - | 126 | 14.09 | 12.07 |
145 | Rashod Bateman | BAL | WR-58 | 113 | 151 | 185 | 160 | 150 | - | 140 | 15.05 | 13.01 |
148 | Marvin Mims | DEN | WR-59 | 123 | 179 | 167 | 167 | 142 | - | 148 | 15.08 | 13.04 |
149 | Tre Harris | LAC | WR-60 | 103 | 128 | 178 | 149 | 158 | - | 213 | 15.09 | 13.05 |
150 | Kyle Williams | NE | WR-61 | 119 | 149 | 190 | 161 | 169 | - | 142 | 15.10 | 13.06 |
151 | Hollywood Brown | KC | WR-62 | 130 | 171 | 152 | 156 | 144 | - | 177 | 16.01 | 13.07 |
158 | Adam Thielen | CAR | WR-63 | 166 | 155 | 156 | 174 | 168 | - | 194 | 16.08 | 14.02 |
159 | Cedric Tillman | CLE | WR-64 | 153 | 154 | 197 | 169 | 163 | - | 191 | 16.09 | 14.03 |
162 | Jalen McMillan | TB | WR-65 | 159 | 187 | 220 | 185 | 161 | - | 134 | 17.02 | 14.06 |
164 | Xavier Legette | CAR | WR-66 | 149 | 166 | 158 | 180 | 182 | - | 223 | 17.04 | 14.08 |
166 | Romeo Doubs | GB | WR-67 | 158 | 170 | 226 | 183 | 176 | - | 167 | 17.06 | 14.10 |
170 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR-68 | 170 | 186 | 208 | 170 | 173 | - | 221 | 17.10 | 15.02 |
172 | Quentin Johnston | LAC | WR-69 | 147 | 197 | 327 | 182 | 172 | - | 160 | 18.02 | 15.04 |
173 | Keenan Allen | FA | WR-70 | 188 | 205 | 249 | 208 | 178 | - | 164 | 18.03 | 15.05 |
178 | Calvin Austin III | PIT | WR-71 | 193 | 138 | 266 | 209 | 248 | - | 189 | 18.08 | 15.10 |
182 | Roman Wilson | PIT | WR-72 | 218 | 169 | 288 | 240 | 256 | - | 215 | 19.02 | 16.02 |
190 | Demario Douglas | NE | WR-73 | 176 | 185 | - | 204 | 185 | - | 199 | 19.10 | 16.10 |
194 | Joshua Palmer | BUF | WR-74 | 150 | 206 | - | 190 | 187 | - | 249 | 20.04 | 17.02 |
195 | Jaylin Noel | HOU | WR-75 | 172 | 211 | - | 203 | 205 | - | 198 | 20.05 | 17.03 |
196 | Pat Bryant | DEN | WR-76 | 165 | 204 | 234 | 191 | 216 | - | - | 20.06 | 17.04 |
197 | DeAndre Hopkins | BAL | WR-77 | 183 | - | 205 | 206 | 202 | - | 219 | 20.07 | 17.05 |
199 | Jalen Coker | CAR | WR-78 | 200 | 182 | - | 222 | 208 | - | 220 | 20.09 | 17.07 |
201 | Tyler Lockett | TEN | WR-79 | 203 | 175 | 239 | 226 | 250 | - | - | 21.01 | 17.09 |
203 | Darius Slayton | NYG | WR-80 | 195 | 213 | - | 229 | 231 | - | 243 | 21.03 | 17.11 |
205 | Adonai Mitchell | IND | WR-81 | 207 | 202 | - | 239 | 237 | - | 230 | 21.05 | 18.01 |
210 | Amari Cooper | FA | WR-82 | 224 | - | 344 | 242 | 195 | - | 196 | 21.10 | 18.06 |
213 | Dontayvion Wicks | GB | WR-83 | 214 | - | 339 | 252 | 227 | - | 229 | 22.03 | 18.09 |
222 | Alec Pierce | IND | WR-84 | 177 | - | - | 207 | 191 | - | 197 | 23.02 | 19.06 |
224 | Michael Wilson | ARI | WR-85 | 179 | - | - | 194 | 212 | - | 238 | 23.04 | 19.08 |
233 | Jalen Royals | KC | WR-86 | 225 | 198 | - | 237 | 239 | - | - | 24.03 | 20.05 |
241 | Andrei Iosivas | CIN | WR-87 | 198 | - | - | 238 | 240 | - | 250 | 25.01 | 21.01 |
243 | Diontae Johnson | CLE | WR-88 | 247 | - | - | 244 | 263 | - | 176 | 25.03 | 21.03 |
257 | Savion Williams | GB | WR-89 | 273 | 158 | 319 | 300 | - | - | - | 26.07 | 22.05 |
258 | Devaughn Vele | DEN | WR-90 | 241 | - | 311 | 255 | - | - | 244 | 26.08 | 22.06 |
259 | Isaac TeSlaa | DET | WR-91 | 229 | - | 297 | 259 | 271 | - | - | 26.09 | 22.07 |
261 | Elijah Moore | BUF | WR-92 | 230 | - | 324 | 254 | 257 | - | - | 27.01 | 22.09 |
269 | Dyami Brown | JAX | WR-93 | 189 | - | - | 218 | 225 | - | - | 27.09 | 23.05 |
276 | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | WR-94 | 262 | 184 | - | 236 | - | - | - | 28.06 | 23.12 |
278 | Tutu Atwell | LAR | WR-95 | 206 | - | - | 247 | 233 | - | - | 28.08 | 24.02 |
281 | Elic Ayomanor | TEN | WR-96 | 223 | - | - | 227 | 246 | - | - | 29.01 | 24.05 |
284 | Mike Williams | LAC | WR-97 | 250 | - | - | 246 | 229 | - | - | 29.04 | 24.08 |
286 | Dont'e Thornton | LV | WR-98 | 211 | - | 267 | 262 | - | - | - | 29.06 | 24.10 |
289 | Jalen Tolbert | DAL | WR-99 | 232 | - | - | 284 | 232 | - | - | 29.09 | 25.01 |
296 | Tre Tucker | LV | WR-100 | 253 | - | - | 288 | 269 | - | - | 30.06 | 25.08 |
297 | Troy Franklin | DEN | WR-101 | 235 | - | - | 324 | 275 | - | - | 30.07 | 25.09 |
298 | Tai Felton | MIN | WR-102 | 252 | - | 271 | 312 | - | - | - | 30.08 | 25.10 |
300 | Jermaine Burton | CIN | WR-103 | 242 | - | 302 | 293 | - | - | - | 30.10 | 25.12 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.