ADP WR Fantasy Football Rankings
Last updated Friday, July 24, 2026
| ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-1 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 1.03 | 1.03 |
| 4 | Puka Nacua | LAR | WR-2 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 1.04 | 1.04 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-3 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 1.05 | 1.05 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-4 | - | 7 | 8 | 8 | 6 | - | - | 8 | - | 7 | 7 | 1.07 | 1.07 |
| 10 | CeeDee Lamb | DAL | WR-5 | - | 9 | 11 | 13 | 10 | - | - | 9 | - | 11 | 9 | 1.10 | 1.10 |
| 11 | Justin Jefferson | MIN | WR-6 | - | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | 11 | - | 9 | 10 | 2.01 | 1.11 |
| 18 | Drake London | ATL | WR-7 | - | 17 | 19 | 21 | 17 | - | - | 14 | - | 20 | 20 | 2.08 | 2.06 |
| 20 | A.J. Brown | NE | WR-8 | - | 25 | 18 | 20 | 19 | - | - | 24 | - | 17 | 19 | 2.10 | 2.08 |
| 22 | Nico Collins | HOU | WR-9 | - | 23 | 23 | 25 | 21 | - | - | 17 | - | 22 | 22 | 3.02 | 2.10 |
| 25 | George Pickens | DAL | WR-10 | - | 27 | 25 | 28 | 23 | - | - | 22 | - | 25 | 23 | 3.05 | 3.01 |
| 26 | Rashee Rice | KC | WR-11 | - | 22 | 24 | 26 | 25 | - | - | 30 | - | 24 | 25 | 3.06 | 3.02 |
| 27 | DeVonta Smith | PHI | WR-12 | - | 32 | 28 | 30 | 28 | - | - | 23 | - | 23 | 26 | 3.07 | 3.03 |
| 29 | Chris Olave | NO | WR-13 | - | 30 | 26 | 33 | 27 | - | - | 29 | - | 29 | 29 | 3.09 | 3.05 |
| 32 | Zay Flowers | BAL | WR-14 | - | 40 | 36 | 37 | 32 | - | - | 33 | - | 30 | 30 | 4.02 | 3.08 |
| 34 | Emeka Egbuka | TB | WR-15 | - | 38 | 39 | 35 | 31 | - | - | 40 | - | 31 | 32 | 4.04 | 3.10 |
| 35 | Tee Higgins | CIN | WR-16 | - | 47 | 35 | 42 | 34 | - | - | 28 | - | 35 | 33 | 4.05 | 3.11 |
| 37 | Garrett Wilson | NYJ | WR-17 | - | 31 | 37 | 40 | 37 | - | - | 39 | - | 36 | 40 | 4.07 | 4.01 |
| 38 | Tetairoa McMillan | CAR | WR-18 | - | 37 | 34 | 43 | 35 | - | - | 38 | - | 43 | 39 | 4.08 | 4.02 |
| 42 | Malik Nabers | NYG | WR-19 | - | 36 | 41 | 44 | 41 | - | - | 49 | - | 44 | 38 | 5.02 | 4.06 |
| 43 | Ladd McConkey | LAC | WR-20 | - | 51 | 56 | 41 | 38 | - | - | 42 | - | 34 | 34 | 5.03 | 4.07 |
| 44 | Jaylen Waddle | DEN | WR-21 | - | 54 | 45 | 45 | 42 | - | - | 31 | - | 38 | 42 | 5.04 | 4.08 |
| 45 | Terry McLaurin | WAS | WR-22 | - | 52 | 51 | 50 | 45 | - | - | 44 | - | 39 | 44 | 5.05 | 4.09 |
| 46 | Luther Burden | CHI | WR-23 | - | 67 | 43 | 49 | 43 | - | - | 46 | - | 45 | 45 | 5.06 | 4.10 |
| 47 | Davante Adams | LAR | WR-24 | - | 42 | 47 | 55 | 49 | - | - | 48 | - | 48 | 49 | 5.07 | 4.11 |
| 52 | Jameson Williams | DET | WR-25 | - | 58 | 50 | 59 | 50 | - | - | 51 | - | 54 | 50 | 6.02 | 5.04 |
| 55 | D.J. Moore | BUF | WR-26 | - | 59 | 57 | 54 | 55 | - | - | 57 | - | 53 | 57 | 6.05 | 5.07 |
| 57 | Mike Evans | SF | WR-27 | - | 72 | 60 | 56 | 51 | - | - | 61 | - | 52 | 46 | 6.07 | 5.09 |
| 60 | Christian Watson | GB | WR-28 | - | 84 | 59 | 62 | 48 | - | - | 50 | - | 55 | 58 | 6.10 | 5.12 |
| 61 | Rome Odunze | CHI | WR-29 | - | 64 | 61 | 64 | 58 | - | - | 54 | - | 56 | 60 | 7.01 | 6.01 |
| 63 | Carnell Tate | TEN | WR-30 | - | 56 | 65 | 67 | 62 | - | - | 69 | - | 60 | 59 | 7.03 | 6.03 |
| 66 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR-31 | - | 69 | 71 | 71 | 64 | - | - | 73 | - | 63 | 69 | 7.06 | 6.06 |
| 67 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR-32 | - | 89 | 67 | 72 | 65 | - | - | 65 | - | 64 | 61 | 7.07 | 6.07 |
| 71 | Parker Washington | JAX | WR-33 | - | 92 | 79 | 80 | 67 | - | - | 67 | - | 65 | 67 | 8.01 | 6.11 |
| 72 | Jordyn Tyson | NO | WR-34 | - | 83 | 82 | 77 | 73 | - | - | 81 | - | 69 | 63 | 8.02 | 6.12 |
| 75 | DK Metcalf | PIT | WR-35 | - | 73 | 77 | 93 | 69 | - | - | 80 | - | 76 | 77 | 8.05 | 7.03 |
| 77 | Alec Pierce | IND | WR-36 | - | 80 | 76 | 81 | 72 | - | - | 78 | - | 90 | 79 | 8.07 | 7.05 |
| 80 | Courtland Sutton | DEN | WR-37 | - | 75 | 73 | 96 | 71 | - | - | 94 | - | 81 | 83 | 8.10 | 7.08 |
| 88 | Quentin Johnston | LAC | WR-38 | - | 138 | 95 | 91 | 75 | - | - | 86 | - | 72 | 75 | 9.08 | 8.04 |
| 89 | Makai Lemon | PHI | WR-39 | - | 98 | 90 | 105 | 96 | - | - | 88 | - | 91 | 73 | 9.09 | 8.05 |
| 90 | Chris Godwin | TB | WR-40 | - | 119 | 89 | 95 | 88 | - | - | 87 | - | 84 | 88 | 9.10 | 8.06 |
| 91 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR-41 | - | 76 | 99 | 101 | 83 | - | - | 108 | - | 89 | 99 | 10.01 | 8.07 |
| 101 | Ricky Pearsall | SF | WR-42 | - | 113 | 103 | 120 | 91 | - | - | 89 | - | 93 | 97 | 11.01 | 9.05 |
| 104 | Josh Downs | IND | WR-43 | - | 125 | 111 | 107 | 95 | - | - | 98 | - | 86 | 90 | 11.04 | 9.08 |
| 105 | Michael Wilson | ARI | WR-44 | - | 109 | 96 | 119 | 87 | - | - | 103 | - | 104 | 101 | 11.05 | 9.09 |
| 106 | Jayden Reed | GB | WR-45 | - | 136 | 112 | 114 | 105 | - | - | 96 | - | 79 | 84 | 11.06 | 9.10 |
| 107 | Jordan Addison | MIN | WR-46 | - | 118 | 108 | 122 | 107 | - | - | 97 | - | 97 | 89 | 11.07 | 9.11 |
| 109 | Jakobi Meyers | JAX | WR-47 | - | 99 | 104 | 121 | 104 | - | - | 116 | - | 108 | 106 | 11.09 | 10.01 |
| 111 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR-48 | - | 106 | 107 | 112 | 97 | - | - | 130 | - | 99 | 115 | 12.01 | 10.03 |
| 113 | Xavier Worthy | KC | WR-49 | - | 128 | 129 | 123 | 110 | - | - | 110 | - | 107 | 94 | 12.03 | 10.05 |
| 114 | Matthew Golden | GB | WR-50 | - | 103 | 126 | 129 | 114 | - | - | 118 | - | 112 | 111 | 12.04 | 10.06 |
| 124 | Romeo Doubs | NE | WR-51 | - | 141 | 116 | 141 | 116 | - | - | 122 | - | 121 | 117 | 13.04 | 11.04 |
| 125 | KC Concepcion | CLE | WR-52 | - | 132 | 115 | 137 | 124 | - | - | 124 | - | 123 | 119 | 13.05 | 11.05 |
| 128 | Jayden Higgins | HOU | WR-53 | - | 157 | 118 | 143 | 113 | - | - | 123 | - | 130 | 124 | 13.08 | 11.08 |
| 130 | Khalil Shakir | BUF | WR-54 | - | 126 | 131 | 144 | 120 | - | - | 147 | - | 125 | 126 | 13.10 | 11.10 |
| 131 | Jalen Coker | CAR | WR-55 | - | 159 | 127 | 145 | 129 | - | - | 127 | - | 129 | 131 | 14.01 | 11.11 |
| 134 | Rashid Shaheed | SEA | WR-56 | - | 156 | 140 | 150 | 133 | - | - | 137 | - | 135 | 132 | 14.04 | 12.02 |
| 135 | Stefon Diggs | - | WR-57 | - | 167 | 145 | 140 | 134 | - | - | 126 | - | 138 | 134 | 14.05 | 12.03 |
| 145 | Jalen McMillan | TB | WR-58 | - | 173 | 155 | 158 | 139 | - | - | 155 | - | 141 | 145 | 15.05 | 13.01 |
| 148 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR-59 | - | 174 | 144 | 170 | 162 | - | - | 163 | - | 152 | 144 | 15.08 | 13.04 |
| 150 | Tre Tucker | LV | WR-60 | - | 195 | 151 | 166 | 156 | - | - | 166 | - | 149 | 153 | 15.10 | 13.06 |
| 153 | Denzel Boston | CLE | WR-61 | - | 185 | 153 | 165 | 147 | - | - | 177 | - | 161 | 155 | 16.03 | 13.09 |
| 154 | Jalen Nailor | LV | WR-62 | - | 221 | 161 | 164 | 154 | - | - | 152 | - | 145 | 147 | 16.04 | 13.10 |
| 159 | Travis Hunter | JAX | WR-63 | - | 112 | 241 | 174 | 183 | - | - | 148 | - | 167 | 141 | 16.09 | 14.03 |
| 160 | Jauan Jennings | MIN | WR-64 | - | 203 | 138 | 183 | 155 | - | - | 179 | - | 159 | 152 | 16.10 | 14.04 |
| 166 | Jerry Jeudy | CLE | WR-65 | - | 169 | 196 | 180 | 170 | - | - | 195 | - | 182 | 179 | 17.06 | 14.10 |
| 169 | Deebo Samuel | - | WR-66 | - | 231 | 204 | 176 | 175 | - | - | 191 | - | 174 | 164 | 17.09 | 15.01 |
| 170 | Adonai Mitchell | NYJ | WR-67 | - | 281 | 209 | 181 | 174 | - | - | 150 | - | 156 | 171 | 17.10 | 15.02 |
| 171 | Calvin Ridley | TEN | WR-68 | - | 179 | 187 | 200 | 214 | - | - | 196 | - | 190 | 188 | 18.01 | 15.03 |
| 174 | Antonio Williams | WAS | WR-69 | - | 298 | 213 | 171 | 173 | - | - | 198 | - | 180 | 176 | 18.04 | 15.06 |
| 176 | Zachariah Branch | ATL | WR-70 | - | 261 | 228 | 209 | 201 | - | - | 228 | - | 184 | 181 | 18.06 | 15.08 |
| 180 | Tyreek Hill | - | WR-71 | - | 193 | 214 | 271 | 249 | - | - | 234 | - | 228 | 233 | 18.10 | 15.12 |
| 182 | Ryan Flournoy | DAL | WR-72 | - | - | 173 | 182 | 168 | - | - | 193 | - | 151 | 160 | 19.02 | 16.02 |
| 183 | Tre' Harris | LAC | WR-73 | - | - | 168 | 186 | 164 | - | - | 203 | - | 165 | 165 | 19.03 | 16.03 |
| 184 | Isaac TeSlaa | DET | WR-74 | - | - | 160 | 191 | 171 | - | - | 192 | - | 173 | 166 | 19.04 | 16.04 |
| 187 | Malik Washington | MIA | WR-75 | - | - | 176 | 198 | 177 | - | - | 227 | - | 166 | 182 | 19.07 | 16.07 |
| 199 | Germie Bernard | PIT | WR-76 | - | 212 | 234 | 213 | 241 | - | - | - | - | 197 | 186 | 20.09 | 17.07 |
| 201 | Kayshon Boutte | NE | WR-77 | - | - | 181 | 226 | 215 | - | - | 231 | - | 217 | 215 | 21.01 | 17.09 |
| 202 | Cooper Kupp | SEA | WR-78 | - | 202 | 227 | 222 | 233 | - | - | - | - | 207 | 206 | 21.02 | 17.10 |
| 206 | Jaylin Noel | HOU | WR-79 | - | - | 266 | 219 | 256 | - | - | 204 | - | 210 | 209 | 21.06 | 18.02 |
| 207 | Brandon Aiyuk | SF | WR-80 | - | - | 201 | 260 | 222 | - | - | 213 | - | 242 | 226 | 21.07 | 18.03 |
| 209 | Rashod Bateman | BAL | WR-81 | - | - | 277 | 218 | 252 | - | - | 247 | - | 212 | 211 | 21.09 | 18.05 |
| 212 | Pat Bryant | DEN | WR-82 | - | - | 284 | 267 | 267 | - | - | 225 | - | 205 | 201 | 22.02 | 18.08 |
| 213 | Malachi Fields | NYG | WR-83 | - | 271 | 251 | 276 | 234 | - | - | - | - | 235 | 222 | 22.03 | 18.09 |
| 215 | Jack Bech | LV | WR-84 | - | - | 240 | 272 | 278 | - | - | 233 | - | 264 | 239 | 22.05 | 18.11 |
| 220 | Tyquan Thornton | KC | WR-85 | - | 326 | 310 | 236 | 282 | - | - | - | - | 227 | 214 | 22.10 | 19.04 |
| 224 | Chimere Dike | TEN | WR-86 | - | - | 273 | 340 | 275 | - | - | 220 | - | 272 | 259 | 23.04 | 19.08 |
| 225 | Skyler Bell | BUF | WR-87 | - | 243 | 287 | 304 | 327 | - | - | - | - | 266 | 245 | 23.05 | 19.09 |
| 238 | Tank Dell | HOU | WR-88 | - | - | 186 | 194 | 221 | - | - | - | - | 200 | 193 | 24.08 | 20.10 |
| 239 | Darnell Mooney | NYG | WR-89 | - | - | 210 | 211 | 203 | - | - | - | - | 194 | 197 | 24.09 | 20.11 |
| 241 | Dontayvion Wicks | PHI | WR-90 | - | - | 220 | 215 | 211 | - | - | - | - | 191 | 189 | 25.01 | 21.01 |
| 243 | De'Zhaun Stribling | SF | WR-91 | - | - | 303 | 195 | 217 | - | - | - | - | 187 | 172 | 25.03 | 21.03 |
| 247 | Troy Franklin | DEN | WR-92 | - | - | 183 | 247 | 223 | - | - | - | - | 224 | 220 | 25.07 | 21.07 |
| 248 | Christian Kirk | SF | WR-93 | - | - | 239 | 216 | 219 | - | - | - | - | 209 | 225 | 25.08 | 21.08 |
| 253 | Ted Hurst | TB | WR-94 | - | - | 229 | 250 | 260 | - | - | - | - | 204 | 199 | 26.03 | 22.01 |
| 256 | Keon Coleman | BUF | WR-95 | - | - | 259 | 263 | 251 | - | - | - | - | 201 | 207 | 26.06 | 22.04 |
| 258 | Keenan Allen | - | WR-96 | - | - | 260 | 225 | 255 | - | - | - | - | 229 | 219 | 26.08 | 22.06 |
| 260 | Chris Bell | MIA | WR-97 | - | - | 269 | 234 | 258 | - | - | - | - | 223 | 230 | 26.10 | 22.08 |
| 269 | Tory Horton | SEA | WR-98 | - | - | 267 | 270 | 273 | - | - | - | - | 269 | 232 | 27.09 | 23.05 |
| 271 | Elijah Sarratt | BAL | WR-99 | - | - | 332 | 281 | 303 | - | - | - | - | 221 | 203 | 28.01 | 23.07 |
| 272 | Jalen Tolbert | MIA | WR-100 | - | - | 330 | 273 | 263 | - | - | - | - | 233 | 246 | 28.02 | 23.08 |
| 274 | Chris Brazzell II | CAR | WR-101 | - | - | 265 | 302 | 291 | - | - | - | - | 270 | 223 | 28.04 | 23.10 |
| 276 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR-102 | - | 218 | - | 299 | 338 | - | - | - | - | 274 | 241 | 28.06 | 23.12 |
| 279 | Hollywood Brown | PHI | WR-103 | - | - | 256 | 324 | 272 | - | - | - | - | 261 | 265 | 28.09 | 24.03 |
| 280 | Devaughn Vele | NO | WR-104 | - | - | 298 | 322 | 277 | - | - | - | - | 249 | 234 | 28.10 | 24.04 |
| 281 | Devontez Walker | BAL | WR-105 | - | - | 274 | 306 | 283 | - | - | - | - | 258 | 267 | 29.01 | 24.05 |
| 283 | Andrei Iosivas | CIN | WR-106 | - | - | 288 | 320 | 279 | - | - | - | - | 281 | 238 | 29.03 | 24.07 |
| 284 | Darius Slayton | NYG | WR-107 | - | - | 294 | 298 | 344 | - | - | - | - | 241 | 248 | 29.04 | 24.08 |
| 285 | Zavion Thomas | CHI | WR-108 | - | 245 | - | 336 | 312 | - | - | - | - | 280 | 254 | 29.05 | 24.09 |
| 286 | Jahan Dotson | ATL | WR-109 | - | - | 297 | 301 | 304 | - | - | - | - | 282 | 261 | 29.06 | 24.10 |
| 287 | Elic Ayomanor | TEN | WR-110 | - | - | 254 | 328 | 320 | - | - | - | - | 263 | 289 | 29.07 | 24.11 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





