ADP WR Fantasy Football Rankings
Last updated Saturday, June 13, 2026
| ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-1 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 1.03 | 1.03 |
| 4 | Puka Nacua | LAR | WR-2 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 1.04 | 1.04 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-3 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 1.05 | 1.05 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-4 | - | 7 | 8 | 9 | 7 | - | - | 9 | - | 7 | 8 | 1.08 | 1.08 |
| 9 | CeeDee Lamb | DAL | WR-5 | - | 9 | 11 | 14 | 11 | - | - | 7 | - | 11 | 9 | 1.09 | 1.09 |
| 12 | Justin Jefferson | MIN | WR-6 | - | 11 | 13 | 13 | 12 | - | - | 11 | - | 9 | 10 | 2.02 | 1.12 |
| 17 | Drake London | ATL | WR-7 | - | 17 | 17 | 19 | 17 | - | - | 14 | - | 16 | 19 | 2.07 | 2.05 |
| 22 | Nico Collins | HOU | WR-8 | - | 21 | 24 | 24 | 23 | - | - | 17 | - | 22 | 22 | 3.02 | 2.10 |
| 24 | A.J. Brown | NE | WR-9 | - | 25 | 30 | 25 | 26 | - | - | 29 | - | 20 | 21 | 3.04 | 2.12 |
| 25 | George Pickens | DAL | WR-10 | - | 28 | 27 | 28 | 24 | - | - | 21 | - | 24 | 24 | 3.05 | 3.01 |
| 27 | Rashee Rice | KC | WR-11 | - | 23 | 22 | 27 | 29 | - | - | 31 | - | 31 | 30 | 3.07 | 3.03 |
| 28 | Chris Olave | NO | WR-12 | - | 31 | 29 | 31 | 27 | - | - | 26 | - | 28 | 28 | 3.08 | 3.04 |
| 30 | Malik Nabers | NYG | WR-13 | - | 29 | 26 | 38 | 30 | - | - | 24 | - | 40 | 31 | 3.10 | 3.06 |
| 31 | DeVonta Smith | PHI | WR-14 | - | 32 | 45 | 34 | 36 | - | - | 28 | - | 26 | 27 | 4.01 | 3.07 |
| 36 | Tetairoa McMillan | CAR | WR-15 | - | 37 | 35 | 39 | 34 | - | - | 32 | - | 44 | 39 | 4.06 | 3.12 |
| 37 | Garrett Wilson | NYJ | WR-16 | - | 35 | 37 | 40 | 39 | - | - | 35 | - | 35 | 40 | 4.07 | 4.01 |
| 38 | Tee Higgins | CIN | WR-17 | - | 45 | 36 | 44 | 37 | - | - | 34 | - | 37 | 35 | 4.08 | 4.02 |
| 40 | Zay Flowers | BAL | WR-18 | - | 42 | 40 | 42 | 38 | - | - | 42 | - | 34 | 33 | 4.10 | 4.04 |
| 41 | Ladd McConkey | LAC | WR-19 | - | 51 | 39 | 45 | 41 | - | - | 40 | - | 32 | 37 | 5.01 | 4.05 |
| 42 | Emeka Egbuka | TB | WR-20 | - | 46 | 41 | 41 | 40 | - | - | 51 | - | 38 | 41 | 5.02 | 4.06 |
| 45 | Luther Burden | CHI | WR-21 | - | 66 | 46 | 47 | 44 | - | - | 46 | - | 41 | 42 | 5.05 | 4.09 |
| 46 | Terry McLaurin | WAS | WR-22 | - | 48 | 54 | 52 | 48 | - | - | 48 | - | 42 | 45 | 5.06 | 4.10 |
| 47 | Davante Adams | LAR | WR-23 | - | 40 | 49 | 58 | 51 | - | - | 44 | - | 49 | 51 | 5.07 | 4.11 |
| 49 | Jaylen Waddle | DEN | WR-24 | - | 56 | 51 | 54 | 50 | - | - | 45 | - | 48 | 48 | 5.09 | 5.01 |
| 53 | Jameson Williams | DET | WR-25 | - | 60 | 50 | 64 | 54 | - | - | 52 | - | 50 | 47 | 6.03 | 5.05 |
| 55 | D.J. Moore | BUF | WR-26 | - | 59 | 55 | 53 | 60 | - | - | 55 | - | 46 | 55 | 6.05 | 5.07 |
| 59 | Mike Evans | SF | WR-27 | - | 71 | 61 | 61 | 57 | - | - | 66 | - | 54 | 44 | 6.09 | 5.11 |
| 60 | Rome Odunze | CHI | WR-28 | - | 65 | 59 | 62 | 59 | - | - | 58 | - | 56 | 59 | 6.10 | 5.12 |
| 63 | Christian Watson | GB | WR-29 | - | 84 | 60 | 65 | 58 | - | - | 59 | - | 53 | 58 | 7.03 | 6.03 |
| 64 | Carnell Tate | TEN | WR-30 | - | 53 | 66 | 69 | 63 | - | - | 67 | - | 59 | 61 | 7.04 | 6.04 |
| 68 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR-31 | - | 70 | 72 | 72 | 67 | - | - | 71 | - | 66 | 67 | 7.08 | 6.08 |
| 69 | Jordyn Tyson | NO | WR-32 | - | 76 | 81 | 80 | 77 | - | - | 73 | - | 64 | 63 | 7.09 | 6.09 |
| 72 | Alec Pierce | IND | WR-33 | - | 78 | 68 | 75 | 71 | - | - | 75 | - | 78 | 76 | 8.02 | 6.12 |
| 73 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR-34 | - | 91 | 70 | 85 | 76 | - | - | 91 | - | 65 | 62 | 8.03 | 7.01 |
| 75 | DK Metcalf | PIT | WR-35 | - | 73 | 76 | 94 | 72 | - | - | 82 | - | 75 | 77 | 8.05 | 7.03 |
| 76 | Courtland Sutton | DEN | WR-36 | - | 77 | 71 | 90 | 73 | - | - | 81 | - | 83 | 80 | 8.06 | 7.04 |
| 79 | Parker Washington | JAX | WR-37 | - | 97 | 83 | 83 | 81 | - | - | 94 | - | 61 | 69 | 8.09 | 7.07 |
| 88 | Makai Lemon | PHI | WR-38 | - | 96 | 88 | 99 | 90 | - | - | 78 | - | 79 | 73 | 9.08 | 8.04 |
| 90 | Michael Wilson | ARI | WR-39 | - | 110 | 79 | 107 | 87 | - | - | 77 | - | 94 | 92 | 9.10 | 8.06 |
| 91 | Chris Godwin | TB | WR-40 | - | 95 | 91 | 103 | 100 | - | - | 85 | - | 84 | 90 | 10.01 | 8.07 |
| 94 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR-41 | - | 75 | 96 | 109 | 92 | - | - | 105 | - | 92 | 104 | 10.04 | 8.10 |
| 100 | Jakobi Meyers | JAX | WR-42 | - | 99 | 97 | 110 | 97 | - | - | 98 | - | 105 | 100 | 10.10 | 9.04 |
| 101 | Ricky Pearsall | SF | WR-43 | - | 114 | 92 | 125 | 95 | - | - | 93 | - | 104 | 101 | 11.01 | 9.05 |
| 102 | Jordan Addison | MIN | WR-44 | - | 125 | 106 | 119 | 106 | - | - | 102 | - | 91 | 86 | 11.02 | 9.06 |
| 103 | Jayden Reed | GB | WR-45 | - | 139 | 108 | 115 | 107 | - | - | 107 | - | 81 | 83 | 11.03 | 9.07 |
| 105 | Quentin Johnston | LAC | WR-46 | - | 136 | 107 | 121 | 103 | - | - | 113 | - | 86 | 87 | 11.05 | 9.09 |
| 108 | Josh Downs | IND | WR-47 | - | 126 | 111 | 117 | 112 | - | - | 110 | - | 95 | 94 | 11.08 | 9.12 |
| 109 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR-48 | - | 104 | 98 | 116 | 105 | - | - | 111 | - | 115 | 117 | 11.09 | 10.01 |
| 115 | Xavier Worthy | KC | WR-49 | - | 124 | 123 | 128 | 114 | - | - | 115 | - | 106 | 99 | 12.05 | 10.07 |
| 119 | Matthew Golden | GB | WR-50 | - | 113 | 119 | 133 | 123 | - | - | 137 | - | 112 | 111 | 12.09 | 10.11 |
| 121 | Romeo Doubs | NE | WR-51 | - | 140 | 104 | 137 | 118 | - | - | 128 | - | 116 | 114 | 13.01 | 11.01 |
| 122 | KC Concepcion | CLE | WR-52 | - | 119 | 113 | 134 | 126 | - | - | 132 | - | 122 | 115 | 13.02 | 11.02 |
| 129 | Khalil Shakir | BUF | WR-53 | - | 129 | 117 | 147 | 122 | - | - | 136 | - | 126 | 128 | 13.09 | 11.09 |
| 130 | Jayden Higgins | HOU | WR-54 | - | 162 | 115 | 144 | 117 | - | - | 122 | - | 130 | 124 | 13.10 | 11.10 |
| 132 | Jalen Coker | CAR | WR-55 | - | 157 | 126 | 146 | 131 | - | - | 127 | - | 132 | 134 | 14.02 | 11.12 |
| 138 | Stefon Diggs | - | WR-56 | - | 164 | 150 | 143 | 137 | - | - | 143 | - | 137 | 133 | 14.08 | 12.06 |
| 142 | Rashid Shaheed | SEA | WR-57 | - | 166 | 141 | 157 | 143 | - | - | 157 | - | 151 | 138 | 15.02 | 12.10 |
| 148 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR-58 | - | 158 | 143 | 162 | 164 | - | - | 158 | - | 152 | 139 | 15.08 | 13.04 |
| 152 | Jalen McMillan | TB | WR-59 | - | 167 | 160 | 154 | 155 | - | - | 170 | - | 141 | 145 | 16.02 | 13.08 |
| 153 | Jauan Jennings | MIN | WR-60 | - | 194 | 128 | 170 | 150 | - | - | 165 | - | 147 | 146 | 16.03 | 13.09 |
| 157 | Denzel Boston | CLE | WR-61 | - | 185 | 158 | 175 | 165 | - | - | 154 | - | 161 | 158 | 16.07 | 14.01 |
| 158 | Deebo Samuel | - | WR-62 | - | 201 | 149 | 180 | 163 | - | - | 144 | - | 167 | 163 | 16.08 | 14.02 |
| 163 | Tre Tucker | LV | WR-63 | - | 210 | 153 | 177 | 167 | - | - | 189 | - | 148 | 153 | 17.03 | 14.07 |
| 164 | Jerry Jeudy | CLE | WR-64 | - | 179 | 144 | 187 | 170 | - | - | 169 | - | 181 | 181 | 17.04 | 14.08 |
| 167 | Jalen Nailor | LV | WR-65 | - | 242 | 168 | 176 | 162 | - | - | 191 | - | 155 | 151 | 17.07 | 14.11 |
| 169 | Brandon Aiyuk | SF | WR-66 | - | 221 | 170 | 197 | 174 | - | - | 160 | - | 208 | 190 | 17.09 | 15.01 |
| 171 | Isaac TeSlaa | DET | WR-67 | - | 226 | 166 | 198 | 189 | - | - | 218 | - | 172 | 170 | 18.01 | 15.03 |
| 174 | Antonio Williams | WAS | WR-68 | - | 216 | 306 | 163 | 176 | - | - | 179 | - | 170 | 159 | 18.04 | 15.06 |
| 175 | Calvin Ridley | TEN | WR-69 | - | 177 | 206 | 199 | 229 | - | - | 204 | - | 179 | 180 | 18.05 | 15.07 |
| 180 | Ryan Flournoy | DAL | WR-70 | - | 280 | 199 | 203 | 200 | - | - | 224 | - | 156 | 164 | 18.10 | 15.12 |
| 181 | Tyreek Hill | - | WR-71 | - | 171 | 177 | 221 | 222 | - | - | 188 | - | 239 | 217 | 19.01 | 16.01 |
| 188 | Kayshon Boutte | NE | WR-72 | - | 267 | 181 | 233 | 206 | - | - | 177 | - | 218 | 215 | 19.08 | 16.08 |
| 190 | Germie Bernard | PIT | WR-73 | - | 208 | 242 | 214 | 241 | - | - | 236 | - | 187 | 177 | 19.10 | 16.10 |
| 191 | Chris Bell | MIA | WR-74 | - | 204 | 270 | 190 | 246 | - | - | 207 | - | 201 | 207 | 20.01 | 16.11 |
| 192 | Troy Franklin | DEN | WR-75 | - | 283 | 182 | 225 | 207 | - | - | 217 | - | 221 | 211 | 20.02 | 16.12 |
| 197 | Travis Hunter | JAX | WR-76 | - | 111 | 176 | 167 | 187 | - | - | 153 | - | 145 | - | 20.07 | 17.05 |
| 199 | Jack Bech | LV | WR-77 | - | 309 | 258 | 245 | 269 | - | - | 211 | - | 273 | 239 | 20.09 | 17.07 |
| 202 | Tre' Harris | LAC | WR-78 | - | - | 178 | 207 | 175 | - | - | 225 | - | 169 | 172 | 21.02 | 17.10 |
| 203 | Tank Dell | HOU | WR-79 | - | 199 | 195 | 188 | 225 | - | - | - | - | 192 | 186 | 21.03 | 17.11 |
| 204 | Malik Washington | MIA | WR-80 | - | - | 197 | 208 | 201 | - | - | 220 | - | 175 | 192 | 21.04 | 17.12 |
| 207 | Adonai Mitchell | NYJ | WR-81 | - | - | 228 | 222 | 213 | - | - | 173 | - | 183 | 191 | 21.07 | 18.03 |
| 209 | Darnell Mooney | NYG | WR-82 | - | 223 | 202 | 206 | 217 | - | - | - | - | 193 | 197 | 21.09 | 18.05 |
| 211 | Cooper Kupp | SEA | WR-83 | - | 198 | 230 | 224 | 235 | - | - | - | - | 206 | 202 | 22.01 | 18.07 |
| 214 | Zachariah Branch | ATL | WR-84 | - | 258 | 245 | 218 | 228 | - | - | - | - | 195 | 183 | 22.04 | 18.10 |
| 216 | Christian Kirk | SF | WR-85 | - | 272 | 200 | 220 | 227 | - | - | - | - | 207 | 227 | 22.06 | 18.12 |
| 220 | Malachi Fields | NYG | WR-86 | - | 262 | 246 | 247 | 226 | - | - | - | - | 227 | 213 | 22.10 | 19.04 |
| 221 | Jaylin Noel | HOU | WR-87 | - | - | 262 | 242 | 267 | - | - | 198 | - | 235 | 232 | 23.01 | 19.05 |
| 226 | Keon Coleman | BUF | WR-88 | - | 273 | 260 | 252 | 268 | - | - | - | - | 212 | 229 | 23.06 | 19.10 |
| 228 | Chimere Dike | TEN | WR-89 | - | - | 249 | 306 | 252 | - | - | 208 | - | 249 | 246 | 23.08 | 19.12 |
| 230 | Pat Bryant | DEN | WR-90 | - | - | 268 | 304 | 288 | - | - | 222 | - | 219 | 214 | 23.10 | 20.02 |
| 231 | Elic Ayomanor | TEN | WR-91 | - | - | 209 | 310 | 257 | - | - | 226 | - | 258 | 256 | 24.01 | 20.03 |
| 235 | Skyler Bell | BUF | WR-92 | - | 248 | 274 | 292 | 313 | - | - | - | - | 243 | 237 | 24.05 | 20.07 |
| 239 | Jahan Dotson | ATL | WR-93 | - | - | 278 | 330 | 339 | - | - | 209 | - | 267 | 278 | 24.09 | 20.11 |
| 252 | De'Zhaun Stribling | SF | WR-94 | - | - | 316 | 185 | 240 | - | - | - | - | 182 | 165 | 26.02 | 21.12 |
| 253 | Ted Hurst | TB | WR-95 | - | - | 229 | 215 | 259 | - | - | - | - | 204 | 182 | 26.03 | 22.01 |
| 254 | Dontayvion Wicks | PHI | WR-96 | - | - | 196 | 248 | 250 | - | - | - | - | 199 | 198 | 26.04 | 22.02 |
| 260 | Tory Horton | SEA | WR-97 | - | - | 256 | 260 | 258 | - | - | - | - | 247 | 219 | 26.10 | 22.08 |
| 262 | Chris Brazzell II | CAR | WR-98 | - | - | 259 | 274 | 275 | - | - | - | - | 231 | 212 | 27.02 | 22.10 |
| 263 | Rashod Bateman | BAL | WR-99 | - | - | 282 | 231 | 273 | - | - | - | - | 245 | 226 | 27.03 | 22.11 |
| 265 | Keenan Allen | - | WR-100 | - | - | 243 | 229 | 281 | - | - | - | - | 251 | 260 | 27.05 | 23.01 |
| 270 | Elijah Sarratt | BAL | WR-101 | - | - | 323 | 289 | 282 | - | - | - | - | 217 | 205 | 27.10 | 23.06 |
| 271 | Tyquan Thornton | KC | WR-102 | - | - | 294 | 271 | 295 | - | - | - | - | 237 | 231 | 28.01 | 23.07 |
| 273 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR-103 | - | 219 | - | 291 | 338 | - | - | - | - | 269 | 233 | 28.03 | 23.09 |
| 278 | Devaughn Vele | NO | WR-104 | - | - | 279 | 325 | 322 | - | - | - | - | 262 | 241 | 28.08 | 24.02 |
| 279 | Darius Slayton | NYG | WR-105 | - | - | 286 | 303 | 335 | - | - | - | - | 276 | 255 | 28.09 | 24.03 |
| 297 | Hollywood Brown | PHI | WR-106 | - | - | 211 | - | 262 | - | - | - | - | 270 | 272 | 30.07 | 25.09 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





