ADP WR Fantasy Football Rankings
Last updated Thursday, August 13, 2026
| ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 1.03 | 1.03 |
| 4 | Puka Nacua | LAR | WR-2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 1.04 | 1.04 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | 7 | - | 5 | 5 | 1.05 | 1.05 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - | 6 | - | 6 | 7 | 1.07 | 1.07 |
| 11 | CeeDee Lamb | DAL | WR-5 | 14 | 9 | 12 | 13 | 11 | - | - | 9 | - | 10 | 9 | 2.01 | 1.11 |
| 12 | Justin Jefferson | MIN | WR-6 | 16 | 10 | 11 | 12 | 12 | - | - | 11 | - | 11 | 11 | 2.02 | 1.12 |
| 19 | Drake London | ATL | WR-7 | 17 | 15 | 20 | 22 | 19 | - | - | 17 | - | 21 | 21 | 2.09 | 2.07 |
| 21 | A.J. Brown | NE | WR-8 | 23 | 25 | 17 | 20 | 18 | - | - | 23 | - | 19 | 19 | 3.01 | 2.09 |
| 22 | Nico Collins | HOU | WR-9 | 25 | 26 | 22 | 24 | 23 | - | - | 20 | - | 23 | 22 | 3.02 | 2.10 |
| 24 | George Pickens | DAL | WR-10 | 22 | 27 | 25 | 27 | 22 | - | - | 22 | - | 24 | 23 | 3.04 | 2.12 |
| 25 | Rashee Rice | KC | WR-11 | 20 | 21 | 26 | 25 | 25 | - | - | 34 | - | 25 | 25 | 3.05 | 3.01 |
| 27 | Malik Nabers | NYG | WR-12 | 33 | 31 | 23 | 28 | 32 | - | - | 31 | - | 22 | 24 | 3.07 | 3.03 |
| 29 | Chris Olave | NO | WR-13 | 29 | 29 | 28 | 30 | 26 | - | - | 29 | - | 28 | 32 | 3.09 | 3.05 |
| 30 | DeVonta Smith | PHI | WR-14 | 35 | 35 | 29 | 34 | 30 | - | - | 24 | - | 27 | 27 | 3.10 | 3.06 |
| 33 | Zay Flowers | BAL | WR-15 | 37 | 37 | 34 | 39 | 31 | - | - | 32 | - | 29 | 30 | 4.03 | 3.09 |
| 34 | Emeka Egbuka | TB | WR-16 | 36 | 40 | 38 | 35 | 29 | - | - | 38 | - | 32 | 31 | 4.04 | 3.10 |
| 37 | Tee Higgins | CIN | WR-17 | 38 | 51 | 37 | 43 | 36 | - | - | 28 | - | 36 | 35 | 4.07 | 4.01 |
| 38 | Garrett Wilson | NYJ | WR-18 | 46 | 30 | 39 | 40 | 39 | - | - | 40 | - | 37 | 40 | 4.08 | 4.02 |
| 39 | Tetairoa McMillan | CAR | WR-19 | 43 | 36 | 36 | 45 | 37 | - | - | 41 | - | 41 | 39 | 4.09 | 4.03 |
| 43 | Ladd McConkey | LAC | WR-20 | 44 | 47 | 56 | 41 | 38 | - | - | 42 | - | 34 | 34 | 5.03 | 4.07 |
| 44 | Jaylen Waddle | DEN | WR-21 | 50 | 53 | 43 | 44 | 40 | - | - | 35 | - | 39 | 38 | 5.04 | 4.08 |
| 45 | Terry McLaurin | WAS | WR-22 | 49 | 54 | 51 | 51 | 45 | - | - | 45 | - | 47 | 46 | 5.05 | 4.09 |
| 46 | Luther Burden | CHI | WR-23 | 54 | 66 | 46 | 50 | 42 | - | - | 43 | - | 45 | 45 | 5.06 | 4.10 |
| 48 | Davante Adams | LAR | WR-24 | 55 | 43 | 45 | 55 | 50 | - | - | 51 | - | 52 | 51 | 5.08 | 4.12 |
| 55 | Jameson Williams | DET | WR-25 | 56 | 57 | 53 | 60 | 49 | - | - | 58 | - | 51 | 52 | 6.05 | 5.07 |
| 56 | D.J. Moore | BUF | WR-26 | 61 | 59 | 55 | 53 | 51 | - | - | 56 | - | 48 | 55 | 6.06 | 5.08 |
| 59 | Mike Evans | SF | WR-27 | 63 | 83 | 60 | 56 | 52 | - | - | 55 | - | 57 | 49 | 6.09 | 5.11 |
| 60 | Rome Odunze | CHI | WR-28 | 64 | 61 | 62 | 63 | 56 | - | - | 57 | - | 56 | 59 | 6.10 | 5.12 |
| 62 | Christian Watson | GB | WR-29 | 69 | 90 | 59 | 59 | 48 | - | - | 50 | - | 59 | 58 | 7.02 | 6.02 |
| 65 | Carnell Tate | TEN | WR-30 | 80 | 58 | 64 | 66 | 62 | - | - | 68 | - | 62 | 61 | 7.05 | 6.05 |
| 66 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR-31 | 71 | 79 | 69 | 73 | 65 | - | - | 69 | - | 64 | 69 | 7.06 | 6.06 |
| 67 | Parker Washington | JAX | WR-32 | 83 | 91 | 77 | 68 | 64 | - | - | 63 | - | 53 | 60 | 7.07 | 6.07 |
| 69 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR-33 | 79 | 95 | 66 | 75 | 66 | - | - | 70 | - | 66 | 65 | 7.09 | 6.09 |
| 75 | Jordyn Tyson | NO | WR-34 | 97 | 86 | 80 | 77 | 71 | - | - | 76 | - | 63 | 64 | 8.05 | 7.03 |
| 76 | DK Metcalf | PIT | WR-35 | 86 | 73 | 76 | 85 | 68 | - | - | 81 | - | 73 | 75 | 8.06 | 7.04 |
| 81 | Courtland Sutton | DEN | WR-36 | 72 | 71 | 73 | 96 | 70 | - | - | 100 | - | 90 | 83 | 9.01 | 7.09 |
| 82 | Alec Pierce | IND | WR-37 | 65 | 84 | 85 | 92 | 75 | - | - | 79 | - | 108 | 87 | 9.02 | 7.10 |
| 88 | Quentin Johnston | LAC | WR-38 | 95 | 139 | 91 | 89 | 72 | - | - | 85 | - | 75 | 74 | 9.08 | 8.04 |
| 90 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR-39 | 112 | 78 | 94 | 97 | 80 | - | - | 104 | - | 95 | 98 | 9.10 | 8.06 |
| 92 | Chris Godwin | TB | WR-40 | 92 | 140 | 84 | 99 | 83 | - | - | 87 | - | 85 | 90 | 10.02 | 8.08 |
| 93 | Michael Wilson | ARI | WR-41 | 106 | 96 | 96 | 107 | 82 | - | - | 91 | - | 91 | 94 | 10.03 | 8.09 |
| 94 | Josh Downs | IND | WR-42 | 110 | 113 | 103 | 101 | 92 | - | - | 88 | - | 77 | 81 | 10.04 | 8.10 |
| 100 | Makai Lemon | PHI | WR-43 | 115 | 110 | 92 | 110 | 97 | - | - | 102 | - | 102 | 78 | 10.10 | 9.04 |
| 102 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR-44 | 88 | 109 | 101 | 106 | 94 | - | - | 126 | - | 83 | 112 | 11.02 | 9.06 |
| 104 | Jayden Reed | GB | WR-45 | 121 | 136 | 111 | 112 | 101 | - | - | 98 | - | 80 | 79 | 11.04 | 9.08 |
| 106 | Jordan Addison | MIN | WR-46 | 116 | 115 | 107 | 117 | 104 | - | - | 96 | - | 97 | 91 | 11.06 | 9.10 |
| 110 | Jakobi Meyers | JAX | WR-47 | 99 | 108 | 108 | 119 | 103 | - | - | 118 | - | 112 | 114 | 11.10 | 10.02 |
| 115 | Matthew Golden | GB | WR-48 | 138 | 97 | 123 | 123 | 110 | - | - | 114 | - | 105 | 105 | 12.05 | 10.07 |
| 117 | Stefon Diggs | WAS | WR-49 | 130 | 133 | 137 | 116 | 120 | - | - | 101 | - | 92 | 102 | 12.07 | 10.09 |
| 119 | Xavier Worthy | KC | WR-50 | 123 | 132 | 126 | 127 | 112 | - | - | 120 | - | 118 | 104 | 12.09 | 10.11 |
| 124 | Romeo Doubs | NE | WR-51 | 137 | 150 | 121 | 136 | 115 | - | - | 125 | - | 119 | 118 | 13.04 | 11.04 |
| 125 | KC Concepcion | CLE | WR-52 | 128 | 147 | 117 | 130 | 124 | - | - | 128 | - | 131 | 119 | 13.05 | 11.05 |
| 127 | Jayden Higgins | HOU | WR-53 | 140 | 158 | 119 | 139 | 109 | - | - | 123 | - | 127 | 121 | 13.07 | 11.07 |
| 128 | Deebo Samuel | SF | WR-54 | 127 | 128 | 141 | 132 | 143 | - | - | 141 | - | 114 | 128 | 13.08 | 11.08 |
| 129 | Khalil Shakir | BUF | WR-55 | 132 | 130 | 133 | 142 | 122 | - | - | 144 | - | 128 | 131 | 13.09 | 11.09 |
| 131 | Jalen Coker | CAR | WR-56 | 148 | 161 | 128 | 140 | 125 | - | - | 124 | - | 121 | 127 | 14.01 | 11.11 |
| 135 | Rashid Shaheed | SEA | WR-57 | 147 | 157 | 143 | 147 | 128 | - | - | 134 | - | 138 | 133 | 14.05 | 12.03 |
| 146 | Denzel Boston | CLE | WR-58 | 166 | 171 | 159 | 163 | 142 | - | - | 163 | - | 143 | 141 | 15.06 | 13.02 |
| 147 | Jalen McMillan | TB | WR-59 | 172 | 180 | 161 | 159 | 141 | - | - | 145 | - | 157 | 152 | 15.07 | 13.03 |
| 150 | De'Zhaun Stribling | SF | WR-60 | 205 | 208 | 147 | 150 | 165 | - | - | 132 | - | 135 | 136 | 15.10 | 13.06 |
| 152 | Jalen Nailor | LV | WR-61 | 152 | 241 | 163 | 165 | 147 | - | - | 148 | - | 144 | 147 | 16.02 | 13.08 |
| 153 | Tre Tucker | LV | WR-62 | 163 | 190 | 157 | 168 | 155 | - | - | 178 | - | 153 | 157 | 16.03 | 13.09 |
| 161 | Jerry Jeudy | CLE | WR-63 | 161 | 162 | 189 | 180 | 171 | - | - | 197 | - | 186 | 185 | 17.01 | 14.05 |
| 164 | Calvin Ridley | TEN | WR-64 | 202 | 179 | 194 | 195 | 215 | - | - | 221 | - | 196 | 194 | 17.04 | 14.08 |
| 167 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR-65 | 168 | - | 155 | 171 | 163 | - | - | 176 | - | 159 | 150 | 17.07 | 14.11 |
| 168 | Travis Hunter | JAX | WR-66 | - | 107 | 241 | 170 | 185 | - | - | 158 | - | 172 | 144 | 17.08 | 14.12 |
| 169 | Jauan Jennings | MIN | WR-67 | 180 | - | 146 | 185 | 161 | - | - | 199 | - | 166 | 158 | 17.09 | 15.01 |
| 170 | Adonai Mitchell | NYJ | WR-68 | - | 214 | 200 | 183 | 177 | - | - | 153 | - | 163 | 170 | 17.10 | 15.02 |
| 172 | Tank Dell | HOU | WR-69 | 145 | 187 | 185 | 184 | 207 | - | - | - | - | 185 | 180 | 18.02 | 15.04 |
| 174 | Malik Washington | MIA | WR-70 | 207 | - | 169 | 187 | 178 | - | - | 219 | - | 164 | 174 | 18.04 | 15.06 |
| 179 | Antonio Williams | WAS | WR-71 | 194 | - | 204 | 189 | 181 | - | - | 215 | - | 209 | 200 | 18.09 | 15.11 |
| 180 | Kayshon Boutte | NE | WR-72 | 215 | - | 201 | 204 | 197 | - | - | 237 | - | 188 | 196 | 18.10 | 15.12 |
| 184 | Cooper Kupp | SEA | WR-73 | 193 | 196 | 208 | 226 | 229 | - | - | - | - | 213 | 212 | 19.04 | 16.04 |
| 191 | Ryan Flournoy | DAL | WR-74 | - | - | 170 | 177 | 168 | - | - | 171 | - | 155 | 165 | 20.01 | 16.11 |
| 193 | Tre' Harris | LAC | WR-75 | - | - | 174 | 178 | 157 | - | - | 191 | - | 154 | 163 | 20.03 | 17.01 |
| 197 | Isaac TeSlaa | DET | WR-76 | - | - | 167 | 196 | 169 | - | - | 188 | - | 178 | 172 | 20.07 | 17.05 |
| 202 | Dontayvion Wicks | PHI | WR-77 | - | - | 212 | 198 | 196 | - | - | 192 | - | 168 | 173 | 21.02 | 17.10 |
| 209 | Zachariah Branch | ATL | WR-78 | - | - | 207 | 203 | 202 | - | - | 226 | - | 183 | 179 | 21.09 | 18.05 |
| 217 | Darnell Mooney | NYG | WR-79 | - | - | 202 | 218 | 211 | - | - | 232 | - | 207 | 208 | 22.07 | 19.01 |
| 220 | Rashod Bateman | BAL | WR-80 | - | - | 240 | 206 | 232 | - | - | 246 | - | 193 | 198 | 22.10 | 19.04 |
| 221 | Cyrus Allen | KC | WR-81 | - | 232 | 264 | 205 | 238 | - | - | - | - | 192 | 186 | 23.01 | 19.05 |
| 226 | Pat Bryant | DEN | WR-82 | - | - | 304 | 227 | 243 | - | - | 248 | - | 177 | 184 | 23.06 | 19.10 |
| 228 | Christian Kirk | SF | WR-83 | 217 | - | 254 | 262 | 225 | - | - | - | - | 225 | 247 | 23.08 | 19.12 |
| 229 | Malachi Fields | NYG | WR-84 | - | 250 | 252 | 268 | 234 | - | - | - | - | 218 | 210 | 23.09 | 20.01 |
| 230 | Keenan Allen | - | WR-85 | - | 269 | 294 | 214 | 248 | - | - | - | - | 210 | 204 | 23.10 | 20.02 |
| 233 | Tyreek Hill | - | WR-86 | 190 | 240 | 231 | 299 | 276 | - | - | - | - | - | 241 | 24.03 | 20.05 |
| 237 | Jaylin Noel | HOU | WR-87 | - | - | 287 | 266 | 266 | - | - | 212 | - | 244 | 240 | 24.07 | 20.09 |
| 241 | Jack Bech | LV | WR-88 | - | - | 253 | 295 | 278 | - | - | 228 | - | 280 | 253 | 25.01 | 21.01 |
| 248 | Skyler Bell | BUF | WR-89 | - | 287 | 308 | 314 | 330 | - | - | - | - | 264 | 262 | 25.08 | 21.08 |
| 249 | Hollywood Brown | PHI | WR-90 | - | 330 | 281 | 341 | 279 | - | - | - | - | 282 | 281 | 25.09 | 21.09 |
| 254 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR-91 | - | 204 | - | 221 | 255 | - | - | - | - | 184 | 183 | 26.04 | 22.02 |
| 258 | Ted Hurst | TB | WR-92 | - | - | 239 | 229 | 244 | - | - | - | - | 202 | 199 | 26.08 | 22.06 |
| 262 | Germie Bernard | PIT | WR-93 | - | - | 238 | 224 | 245 | - | - | - | - | 219 | 201 | 27.02 | 22.10 |
| 265 | Troy Franklin | DEN | WR-94 | - | - | 210 | 260 | 213 | - | - | - | - | 234 | 230 | 27.05 | 23.01 |
| 273 | Keon Coleman | BUF | WR-95 | - | - | 271 | 270 | 251 | - | - | - | - | 211 | 214 | 28.03 | 23.09 |
| 274 | Tory Horton | SEA | WR-96 | - | - | 286 | 254 | 263 | - | - | - | - | 216 | 221 | 28.04 | 23.10 |
| 275 | Caleb Douglas | MIA | WR-97 | - | - | 288 | 263 | 270 | - | - | - | - | 221 | 206 | 28.05 | 23.11 |
| 277 | Tyquan Thornton | KC | WR-98 | - | - | 317 | 238 | 274 | - | - | - | - | 208 | 218 | 28.07 | 24.01 |
| 281 | Chris Bell | MIA | WR-99 | - | - | 278 | 281 | 264 | - | - | - | - | 235 | 229 | 29.01 | 24.05 |
| 283 | Brandon Aiyuk | SF | WR-100 | - | - | 197 | 311 | 246 | - | - | - | - | 276 | 269 | 29.03 | 24.07 |
| 288 | Jalen Tolbert | MIA | WR-101 | - | - | 302 | 288 | 271 | - | - | - | - | 248 | 266 | 29.08 | 24.12 |
| 292 | Jahan Dotson | ATL | WR-102 | - | - | 314 | 330 | - | - | - | 250 | - | 269 | 257 | 30.02 | 25.04 |
| 294 | Andrei Iosivas | CIN | WR-103 | - | - | 283 | 310 | 342 | - | - | - | - | 274 | 235 | 30.04 | 25.06 |
| 295 | Malik Benson | LV | WR-104 | - | 333 | - | 331 | 312 | - | - | - | - | 268 | 256 | 30.05 | 25.07 |
| 296 | Brenen Thompson | LAC | WR-105 | - | 332 | - | 322 | 344 | - | - | - | - | 259 | 276 | 30.06 | 25.08 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





