ADP WR Fantasy Football Rankings
Last updated Saturday, September 6, 2025
ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 |
5 | CeeDee Lamb | DAL | WR-2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1.05 | 1.05 |
6 | Justin Jefferson | MIN | WR-3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1.06 | 1.06 |
8 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-4 | 12 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 1.08 | 1.08 |
9 | Malik Nabers | NYG | WR-5 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 1.09 | 1.09 |
12 | Nico Collins | HOU | WR-6 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 16 | 13 | 7 | 12 | 8 | 8 | 2.02 | 1.12 |
13 | Puka Nacua | LAR | WR-7 | 15 | 11 | 8 | 15 | 14 | 7 | 11 | 16 | 13 | 12 | 11 | 2.03 | 2.01 |
14 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR-8 | 21 | 18 | 14 | 16 | 11 | 12 | 16 | 13 | 14 | 11 | 12 | 2.04 | 2.02 |
16 | Drake London | ATL | WR-9 | 23 | 21 | 18 | 18 | 15 | 19 | 17 | 12 | 17 | 14 | 15 | 2.06 | 2.04 |
19 | A.J. Brown | PHI | WR-10 | 27 | 16 | 24 | 23 | 22 | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 2.09 | 2.07 |
24 | Ladd McConkey | LAC | WR-11 | 28 | 30 | 26 | 25 | 23 | 23 | 24 | 22 | 20 | 22 | 23 | 3.04 | 2.12 |
28 | Tee Higgins | CIN | WR-12 | 32 | 26 | 33 | 31 | 29 | 33 | 31 | 28 | 28 | 25 | 24 | 3.08 | 3.04 |
29 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-13 | 40 | 37 | 34 | 30 | 28 | 39 | 29 | 33 | 29 | 27 | 31 | 3.09 | 3.05 |
33 | Tyreek Hill | MIA | WR-14 | 39 | 31 | 37 | 36 | 34 | 36 | 27 | 42 | 38 | 33 | 29 | 4.03 | 3.09 |
35 | Mike Evans | TB | WR-15 | 37 | 50 | 43 | 38 | 37 | 32 | 39 | 32 | 35 | 32 | 32 | 4.05 | 3.11 |
36 | Garrett Wilson | NYJ | WR-16 | 52 | 41 | 39 | 40 | 30 | 37 | 34 | 39 | 33 | 31 | 41 | 4.06 | 3.12 |
38 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR-17 | 46 | 44 | 41 | 41 | 33 | 40 | 36 | 37 | 39 | 40 | 33 | 4.08 | 4.02 |
39 | Terry McLaurin | WAS | WR-18 | 45 | 36 | 55 | 43 | 41 | 28 | 42 | 36 | 42 | 38 | 39 | 4.09 | 4.03 |
41 | Davante Adams | LAR | WR-19 | 34 | 34 | 47 | 46 | 38 | 49 | 44 | 43 | 46 | 39 | 40 | 5.01 | 4.05 |
47 | DK Metcalf | PIT | WR-20 | 50 | 43 | 60 | 51 | 50 | 53 | 46 | 50 | 55 | 55 | 48 | 5.07 | 4.11 |
48 | Courtland Sutton | DEN | WR-21 | 51 | 59 | 58 | 49 | 46 | 59 | 50 | 59 | 43 | 46 | 47 | 5.08 | 4.12 |
49 | Xavier Worthy | KC | WR-22 | 49 | 49 | 57 | 48 | 48 | 69 | 58 | 51 | 54 | 42 | 42 | 5.09 | 5.01 |
50 | Tetairoa McMillan | CAR | WR-23 | 62 | 54 | 54 | 42 | 43 | 68 | 59 | 56 | 58 | 35 | 37 | 5.10 | 5.02 |
51 | D.J. Moore | CHI | WR-24 | 53 | 56 | 53 | 55 | 49 | 43 | 48 | 70 | 47 | 48 | 51 | 6.01 | 5.03 |
53 | DeVonta Smith | PHI | WR-25 | 59 | 60 | 61 | 63 | 56 | 61 | 53 | 45 | 53 | 52 | 53 | 6.03 | 5.05 |
54 | Jameson Williams | DET | WR-26 | 65 | 66 | 63 | 58 | 53 | 52 | 60 | 55 | 59 | 47 | 45 | 6.04 | 5.06 |
55 | George Pickens | DAL | WR-27 | 63 | 69 | 72 | 54 | 52 | 77 | 62 | 46 | 61 | 45 | 44 | 6.05 | 5.07 |
57 | Zay Flowers | BAL | WR-28 | 64 | 55 | 64 | 65 | 57 | 72 | 55 | 52 | 63 | 59 | 60 | 6.07 | 5.09 |
59 | Calvin Ridley | TEN | WR-29 | 67 | 62 | 71 | 60 | 54 | 64 | 72 | 58 | 65 | 53 | 50 | 6.09 | 5.11 |
64 | Jaylen Waddle | MIA | WR-30 | 79 | 64 | 70 | 67 | 60 | 86 | 70 | 49 | 66 | 56 | 56 | 7.04 | 6.04 |
66 | Travis Hunter | JAX | WR-31 | 82 | 72 | 73 | 71 | 68 | 62 | 66 | 64 | 77 | 62 | 59 | 7.06 | 6.06 |
67 | Rashee Rice | KC | WR-32 | 86 | 77 | 100 | 74 | 65 | 48 | 49 | 74 | 62 | 69 | 65 | 7.07 | 6.07 |
71 | Jerry Jeudy | CLE | WR-33 | 70 | 68 | 84 | 73 | 63 | 97 | 75 | 81 | 70 | 72 | 70 | 8.01 | 6.11 |
73 | Rome Odunze | CHI | WR-34 | 96 | 75 | 78 | 77 | 67 | 89 | 80 | 60 | 74 | 66 | 66 | 8.03 | 7.01 |
74 | Emeka Egbuka | TB | WR-35 | 78 | 81 | 94 | 59 | 61 | 108 | 101 | 66 | 78 | 50 | 52 | 8.04 | 7.02 |
75 | Ricky Pearsall | SF | WR-36 | 72 | 86 | 110 | 68 | 62 | 110 | 94 | 69 | 75 | 57 | 58 | 8.05 | 7.03 |
77 | Chris Olave | NO | WR-37 | 101 | 87 | 81 | 84 | 72 | 88 | 73 | 68 | 79 | 71 | 71 | 8.07 | 7.05 |
80 | Deebo Samuel | WAS | WR-38 | 76 | 96 | 85 | 83 | 75 | 96 | 84 | 97 | 81 | 68 | 67 | 8.10 | 7.08 |
81 | Stefon Diggs | NE | WR-39 | 91 | 88 | 91 | 86 | 76 | 94 | 89 | 77 | 90 | 67 | 72 | 9.01 | 7.09 |
83 | Matthew Golden | GB | WR-40 | 98 | 79 | 104 | 76 | 77 | 114 | 95 | 80 | 96 | 64 | 63 | 9.03 | 7.11 |
84 | Jakobi Meyers | LV | WR-41 | 94 | 83 | 90 | 91 | 74 | 117 | 83 | 88 | 85 | 78 | 79 | 9.04 | 7.12 |
87 | Jordan Addison | MIN | WR-42 | 103 | 109 | 95 | 96 | 85 | 95 | 81 | 86 | 89 | 82 | 75 | 9.07 | 8.03 |
93 | Jauan Jennings | SF | WR-43 | 119 | 113 | 112 | 104 | 86 | 112 | 102 | 94 | 94 | 79 | 78 | 10.03 | 8.09 |
95 | Cooper Kupp | SEA | WR-44 | 93 | 92 | 99 | 102 | 93 | 113 | 88 | 123 | 104 | 97 | 97 | 10.05 | 8.11 |
97 | Khalil Shakir | BUF | WR-45 | 120 | 110 | 121 | 105 | 90 | 101 | 93 | 106 | 95 | 86 | 81 | 10.07 | 9.01 |
100 | Michael Pittman Jr. | IND | WR-46 | 89 | 94 | 113 | 98 | 96 | 164 | 114 | 113 | 112 | 85 | 91 | 10.10 | 9.04 |
103 | Keon Coleman | BUF | WR-47 | 113 | 111 | 131 | 103 | 99 | 137 | 118 | 124 | 114 | 77 | 82 | 11.03 | 9.07 |
106 | Chris Godwin | TB | WR-48 | 110 | 117 | 136 | 117 | 102 | 92 | 90 | 135 | 100 | 124 | 109 | 11.06 | 9.10 |
108 | Josh Downs | IND | WR-49 | 129 | 129 | 137 | 110 | 98 | 144 | 106 | 107 | 107 | 90 | 88 | 11.08 | 9.12 |
116 | Jayden Reed | GB | WR-50 | 140 | 130 | 152 | 125 | 107 | 142 | 99 | 122 | 110 | 119 | 103 | 12.06 | 10.08 |
117 | Darnell Mooney | ATL | WR-51 | 118 | 141 | 139 | 131 | 116 | 185 | 120 | 116 | 129 | 106 | 101 | 12.07 | 10.09 |
118 | Rashid Shaheed | NO | WR-52 | 161 | 134 | 143 | 128 | 115 | 176 | 124 | 109 | 128 | 101 | 105 | 12.08 | 10.10 |
125 | Christian Kirk | HOU | WR-53 | 136 | 179 | 132 | 129 | 109 | 173 | 148 | 130 | 126 | 104 | 112 | 13.05 | 11.05 |
135 | Jayden Higgins | HOU | WR-54 | 166 | 151 | 147 | 132 | 117 | 207 | 116 | 160 | 144 | 113 | 98 | 14.05 | 12.03 |
136 | Marvin Mims | DEN | WR-55 | 169 | 165 | 141 | 135 | 111 | 175 | 140 | 153 | 134 | 117 | 118 | 14.06 | 12.04 |
137 | Keenan Allen | LAC | WR-56 | 152 | 123 | 144 | 136 | 118 | 222 | 164 | 140 | 143 | 112 | 120 | 14.07 | 12.05 |
140 | Brandon Aiyuk | SF | WR-57 | 164 | 176 | 171 | 154 | 149 | 126 | 115 | 142 | 151 | 155 | 132 | 14.10 | 12.08 |
143 | Rashod Bateman | BAL | WR-58 | 146 | 173 | 208 | 153 | 131 | 182 | 152 | 125 | 136 | 122 | 115 | 15.03 | 12.11 |
146 | Luther Burden | CHI | WR-59 | 173 | 226 | 175 | 144 | 129 | 210 | 145 | 163 | 139 | 125 | 116 | 15.06 | 13.02 |
152 | Hollywood Brown | KC | WR-60 | 205 | 160 | 220 | 157 | 146 | 130 | 190 | 177 | 157 | 146 | 140 | 16.02 | 13.08 |
157 | Xavier Legette | CAR | WR-61 | 204 | 142 | 205 | 163 | 157 | 208 | 196 | 173 | 177 | 148 | 147 | 16.07 | 14.01 |
158 | Adam Thielen | MIN | WR-62 | 165 | 191 | 184 | 170 | 158 | 199 | 171 | 187 | 165 | 162 | 169 | 16.08 | 14.02 |
160 | Cedric Tillman | CLE | WR-63 | 198 | 161 | 202 | 152 | 143 | 306 | 192 | 149 | 156 | 135 | 152 | 16.10 | 14.04 |
161 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR-64 | 162 | 168 | 211 | 167 | 148 | 249 | 206 | 168 | 170 | 166 | 170 | 17.01 | 14.05 |
163 | Demario Douglas | NE | WR-65 | 188 | 199 | 235 | 161 | 147 | 262 | 199 | 151 | 168 | 145 | 151 | 17.03 | 14.07 |
165 | Romeo Doubs | GB | WR-66 | 206 | 213 | 224 | 173 | 159 | 220 | 210 | 178 | 169 | 139 | 144 | 17.05 | 14.09 |
179 | Dont'e Thornton | LV | WR-67 | - | 230 | 282 | 172 | 178 | 261 | 186 | 205 | 197 | 154 | 156 | 18.09 | 15.11 |
180 | Joshua Palmer | BUF | WR-68 | - | - | 225 | 158 | 153 | 230 | 174 | 150 | 174 | 127 | 136 | 18.10 | 15.12 |
183 | Isaac TeSlaa | DET | WR-69 | - | 216 | 330 | 175 | 189 | 219 | 216 | 209 | 202 | 168 | 159 | 19.03 | 16.03 |
186 | Tre' Harris | LAC | WR-70 | - | - | 213 | 186 | 167 | 168 | 139 | 182 | 179 | 181 | 168 | 19.06 | 16.06 |
187 | Quentin Johnston | LAC | WR-71 | 194 | - | 233 | 226 | 177 | 279 | 212 | 234 | 183 | 197 | 192 | 19.07 | 16.07 |
191 | Kyle Williams | NE | WR-72 | - | - | 228 | 184 | 172 | 232 | 166 | 192 | 188 | 173 | 162 | 20.01 | 16.11 |
208 | Elic Ayomanor | TEN | WR-73 | - | - | 280 | 210 | 192 | 313 | 221 | 217 | 215 | 174 | 171 | 21.08 | 18.04 |
210 | Alec Pierce | IND | WR-74 | - | - | 266 | 255 | 213 | 258 | 242 | 212 | 206 | 201 | 205 | 21.10 | 18.06 |
213 | DeAndre Hopkins | BAL | WR-75 | - | - | 322 | 240 | 217 | 194 | 205 | 245 | 218 | 228 | 204 | 22.03 | 18.09 |
215 | Jalen Coker | CAR | WR-76 | - | - | 274 | 208 | 215 | 342 | 264 | 193 | 201 | 204 | 182 | 22.05 | 18.11 |
216 | Tory Horton | SEA | WR-77 | - | - | 348 | 202 | 210 | 330 | 225 | 188 | 226 | 180 | 175 | 22.06 | 18.12 |
223 | Michael Wilson | ARI | WR-78 | - | - | 310 | 227 | 211 | 328 | 252 | 242 | 212 | 212 | 194 | 23.03 | 19.07 |
227 | Amari Cooper | LV | WR-79 | 143 | 186 | - | 200 | 218 | - | 250 | 247 | 208 | - | 188 | 23.07 | 19.11 |
230 | Pat Bryant | DEN | WR-80 | - | - | 318 | 195 | 186 | - | 230 | 207 | 216 | 167 | 186 | 23.10 | 20.02 |
234 | Troy Franklin | DEN | WR-81 | - | - | - | 209 | 209 | 284 | 259 | 236 | 232 | 182 | 187 | 24.04 | 20.06 |
241 | Tyler Lockett | TEN | WR-82 | - | - | 315 | 207 | 229 | 237 | 235 | - | 238 | 223 | 219 | 25.01 | 21.01 |
242 | Jack Bech | LV | WR-83 | - | - | 286 | 269 | 230 | 245 | 176 | - | 219 | 244 | 243 | 25.02 | 21.02 |
245 | Darius Slayton | NYG | WR-84 | - | - | 313 | 245 | 231 | 309 | 268 | - | 224 | 185 | 189 | 25.05 | 21.05 |
246 | Roman Wilson | PIT | WR-85 | - | - | - | 242 | 236 | 339 | 269 | 237 | 255 | 176 | 212 | 25.06 | 21.06 |
251 | Jaylin Noel | HOU | WR-86 | - | - | 273 | 274 | 222 | 341 | 253 | - | 250 | 208 | 214 | 26.01 | 21.11 |
253 | Adonai Mitchell | IND | WR-87 | - | - | 328 | 265 | 254 | - | 251 | 248 | 248 | 229 | 225 | 26.03 | 22.01 |
255 | Calvin Austin III | PIT | WR-88 | - | - | 303 | 256 | 245 | 282 | 274 | - | 247 | 233 | 230 | 26.05 | 22.03 |
256 | Jalen Royals | KC | WR-89 | - | - | 302 | 293 | 261 | - | 244 | 227 | 273 | 253 | 253 | 26.06 | 22.04 |
262 | Dontayvion Wicks | GB | WR-90 | - | - | 300 | 308 | 276 | 329 | 284 | - | 267 | 221 | 224 | 27.02 | 22.10 |
266 | Jalen McMillan | TB | WR-91 | - | - | - | 309 | 228 | 236 | 177 | - | 198 | 238 | 236 | 27.06 | 23.02 |
268 | Andrei Iosivas | CIN | WR-92 | - | - | - | 250 | 220 | 265 | 262 | - | 239 | 200 | 206 | 27.08 | 23.04 |
270 | Dyami Brown | JAX | WR-93 | - | - | 311 | 257 | 235 | - | 261 | - | 252 | 206 | 210 | 27.10 | 23.06 |
276 | Efton Chism | NE | WR-94 | - | 254 | - | 323 | 289 | 308 | - | - | 284 | 256 | 254 | 28.06 | 23.12 |
278 | Jalen Tolbert | DAL | WR-95 | - | - | - | 339 | 265 | 283 | 319 | - | 265 | 257 | 255 | 28.08 | 24.02 |
284 | Hunter Renfrow | CAR | WR-96 | - | 295 | - | 321 | 316 | 350 | - | - | 292 | 250 | 241 | 29.04 | 24.08 |
285 | Malik Washington | MIA | WR-97 | - | - | - | 237 | 237 | - | - | 250 | 258 | 189 | 197 | 29.05 | 24.09 |
288 | Ray-Ray McCloud | ATL | WR-98 | - | - | - | 266 | 260 | 340 | - | - | 268 | 219 | 232 | 29.08 | 24.12 |
289 | Kayshon Boutte | NE | WR-99 | - | - | - | 288 | 277 | - | 299 | - | 259 | 239 | 234 | 29.09 | 25.01 |
293 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR-100 | - | 281 | - | 290 | 272 | - | - | - | 289 | 246 | 233 | 30.03 | 25.05 |
294 | Tre Tucker | LV | WR-101 | - | - | - | 320 | 259 | 307 | - | - | 269 | 237 | 240 | 30.04 | 25.06 |
299 | Tutu Atwell | LAR | WR-102 | - | - | 340 | 281 | - | 333 | - | - | 276 | 259 | 247 | 30.09 | 25.11 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.