ADP WR Fantasy Football Rankings
Last updated Sunday, August 31, 2025
ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 |
5 | CeeDee Lamb | DAL | WR-2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1.05 | 1.05 |
6 | Justin Jefferson | MIN | WR-3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1.06 | 1.06 |
8 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-4 | 12 | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 1.08 | 1.08 |
9 | Malik Nabers | NYG | WR-5 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 1.09 | 1.09 |
12 | Nico Collins | HOU | WR-6 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 16 | 13 | 7 | 13 | 8 | 8 | 2.02 | 1.12 |
13 | Puka Nacua | LAR | WR-7 | 14 | 9 | 8 | 15 | 14 | 7 | 11 | 16 | 12 | 13 | 11 | 2.03 | 2.01 |
14 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR-8 | 20 | 16 | 14 | 16 | 11 | 13 | 16 | 13 | 14 | 11 | 12 | 2.04 | 2.02 |
16 | Drake London | ATL | WR-9 | 23 | 21 | 16 | 19 | 15 | 20 | 17 | 12 | 17 | 14 | 15 | 2.06 | 2.04 |
18 | A.J. Brown | PHI | WR-10 | 27 | 18 | 22 | 23 | 21 | 15 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 2.08 | 2.06 |
24 | Ladd McConkey | LAC | WR-11 | 29 | 30 | 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | 22 | 20 | 22 | 21 | 3.04 | 2.12 |
28 | Tee Higgins | CIN | WR-12 | 32 | 26 | 33 | 30 | 29 | 33 | 31 | 29 | 28 | 25 | 24 | 3.08 | 3.04 |
29 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-13 | 40 | 37 | 32 | 31 | 28 | 39 | 29 | 33 | 29 | 29 | 32 | 3.09 | 3.05 |
32 | Tyreek Hill | MIA | WR-14 | 39 | 31 | 36 | 36 | 33 | 36 | 27 | 42 | 36 | 33 | 26 | 4.02 | 3.08 |
35 | Mike Evans | TB | WR-15 | 36 | 43 | 44 | 38 | 38 | 32 | 39 | 32 | 35 | 32 | 33 | 4.05 | 3.11 |
36 | Garrett Wilson | NYJ | WR-16 | 51 | 41 | 37 | 39 | 30 | 37 | 34 | 39 | 33 | 28 | 35 | 4.06 | 3.12 |
38 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR-17 | 46 | 44 | 39 | 41 | 34 | 41 | 36 | 37 | 39 | 37 | 30 | 4.08 | 4.02 |
39 | Davante Adams | LAR | WR-18 | 34 | 34 | 47 | 43 | 37 | 48 | 44 | 43 | 45 | 41 | 36 | 4.09 | 4.03 |
41 | Terry McLaurin | WAS | WR-19 | 45 | 36 | 56 | 46 | 44 | 28 | 42 | 36 | 42 | 40 | 41 | 5.01 | 4.05 |
47 | D.J. Moore | CHI | WR-20 | 52 | 54 | 54 | 55 | 48 | 46 | 48 | 60 | 48 | 50 | 49 | 5.07 | 4.11 |
48 | Xavier Worthy | KC | WR-21 | 50 | 50 | 57 | 48 | 45 | 68 | 58 | 51 | 54 | 43 | 40 | 5.08 | 4.12 |
49 | DK Metcalf | PIT | WR-22 | 48 | 45 | 63 | 52 | 50 | 52 | 46 | 49 | 55 | 56 | 50 | 5.09 | 5.01 |
50 | Courtland Sutton | DEN | WR-23 | 53 | 58 | 59 | 50 | 47 | 56 | 50 | 59 | 46 | 46 | 48 | 5.10 | 5.02 |
52 | Tetairoa McMillan | CAR | WR-24 | 65 | 62 | 48 | 44 | 46 | 72 | 59 | 55 | 59 | 38 | 38 | 6.02 | 5.04 |
53 | DeVonta Smith | PHI | WR-25 | 60 | 61 | 62 | 60 | 56 | 60 | 53 | 45 | 53 | 54 | 52 | 6.03 | 5.05 |
54 | Jameson Williams | DET | WR-26 | 64 | 65 | 64 | 57 | 53 | 51 | 60 | 57 | 58 | 48 | 45 | 6.04 | 5.06 |
55 | George Pickens | DAL | WR-27 | 62 | 67 | 73 | 54 | 52 | 75 | 62 | 47 | 62 | 45 | 42 | 6.05 | 5.07 |
57 | Zay Flowers | BAL | WR-28 | 63 | 55 | 66 | 65 | 57 | 73 | 55 | 52 | 63 | 59 | 57 | 6.07 | 5.09 |
59 | Calvin Ridley | TEN | WR-29 | 67 | 60 | 72 | 59 | 54 | 66 | 72 | 58 | 65 | 51 | 51 | 6.09 | 5.11 |
62 | Jaylen Waddle | MIA | WR-30 | 79 | 64 | 70 | 66 | 58 | 84 | 70 | 48 | 66 | 57 | 53 | 7.02 | 6.02 |
66 | Rashee Rice | KC | WR-31 | 84 | 71 | 98 | 72 | 60 | 47 | 49 | 74 | 61 | 70 | 60 | 7.06 | 6.06 |
67 | Travis Hunter | JAX | WR-32 | 83 | 74 | 71 | 71 | 68 | 62 | 66 | 62 | 76 | 63 | 55 | 7.07 | 6.07 |
71 | Jerry Jeudy | CLE | WR-33 | 69 | 68 | 81 | 74 | 62 | 98 | 75 | 81 | 69 | 72 | 72 | 8.01 | 6.11 |
73 | Rome Odunze | CHI | WR-34 | 99 | 76 | 75 | 77 | 64 | 89 | 80 | 63 | 75 | 66 | 64 | 8.03 | 7.01 |
74 | Chris Olave | NO | WR-35 | 101 | 84 | 78 | 82 | 72 | 87 | 73 | 66 | 80 | 71 | 67 | 8.04 | 7.02 |
77 | Ricky Pearsall | SF | WR-36 | 72 | 93 | 106 | 67 | 65 | 110 | 94 | 69 | 81 | 55 | 59 | 8.07 | 7.05 |
78 | Emeka Egbuka | TB | WR-37 | 80 | 83 | 99 | 61 | 63 | 120 | 101 | 72 | 87 | 49 | 56 | 8.08 | 7.06 |
79 | Deebo Samuel | WAS | WR-38 | 75 | 95 | 83 | 83 | 75 | 96 | 84 | 94 | 82 | 69 | 65 | 8.09 | 7.07 |
82 | Stefon Diggs | NE | WR-39 | 91 | 88 | 89 | 85 | 77 | 95 | 89 | 77 | 91 | 67 | 69 | 9.02 | 7.10 |
83 | Jakobi Meyers | LV | WR-40 | 85 | 82 | 86 | 87 | 73 | 119 | 83 | 87 | 84 | 77 | 73 | 9.03 | 7.11 |
85 | Matthew Golden | GB | WR-41 | 100 | 80 | 104 | 81 | 79 | 115 | 95 | 91 | 100 | 65 | 66 | 9.05 | 8.01 |
87 | Jordan Addison | MIN | WR-42 | 103 | 110 | 93 | 95 | 84 | 94 | 81 | 84 | 88 | 82 | 74 | 9.07 | 8.03 |
92 | Jauan Jennings | SF | WR-43 | 119 | 115 | 110 | 98 | 85 | 111 | 102 | 93 | 93 | 84 | 76 | 10.02 | 8.08 |
95 | Cooper Kupp | SEA | WR-44 | 95 | 86 | 97 | 101 | 91 | 109 | 88 | 121 | 108 | 97 | 100 | 10.05 | 8.11 |
96 | Khalil Shakir | BUF | WR-45 | 118 | 108 | 116 | 103 | 88 | 102 | 93 | 106 | 96 | 92 | 81 | 10.06 | 8.12 |
100 | Michael Pittman Jr. | IND | WR-46 | 94 | 92 | 113 | 99 | 97 | 164 | 114 | 114 | 113 | 85 | 90 | 10.10 | 9.04 |
101 | Chris Godwin | TB | WR-47 | 107 | 102 | 127 | 118 | 100 | 90 | 90 | 127 | 97 | 117 | 104 | 11.01 | 9.05 |
105 | Keon Coleman | BUF | WR-48 | 113 | 111 | 126 | 102 | 99 | 139 | 118 | 122 | 115 | 78 | 85 | 11.05 | 9.09 |
107 | Josh Downs | IND | WR-49 | 129 | 135 | 128 | 112 | 96 | 141 | 106 | 107 | 109 | 96 | 83 | 11.07 | 9.11 |
109 | Jayden Reed | GB | WR-50 | 134 | 128 | 145 | 116 | 105 | 134 | 99 | 110 | 106 | 107 | 86 | 11.09 | 10.01 |
120 | Rashid Shaheed | NO | WR-51 | 161 | 134 | 133 | 127 | 117 | 177 | 124 | 108 | 128 | 102 | 102 | 12.10 | 10.12 |
122 | Darnell Mooney | ATL | WR-52 | 121 | 139 | 132 | 137 | 119 | 183 | 120 | 130 | 127 | 118 | 105 | 13.02 | 11.02 |
127 | Christian Kirk | HOU | WR-53 | 137 | 178 | 124 | 131 | 108 | 172 | 148 | 133 | 129 | 103 | 115 | 13.07 | 11.07 |
129 | Jayden Higgins | HOU | WR-54 | 166 | 144 | 135 | 129 | 116 | 207 | 116 | 148 | 140 | 114 | 92 | 13.09 | 11.09 |
134 | Marvin Mims | DEN | WR-55 | 171 | 167 | 131 | 136 | 113 | 174 | 140 | 154 | 133 | 115 | 117 | 14.04 | 12.02 |
137 | Keenan Allen | LAC | WR-56 | 150 | 118 | 136 | 134 | 122 | 222 | 164 | 140 | 144 | 113 | 119 | 14.07 | 12.05 |
138 | Brandon Aiyuk | SF | WR-57 | 162 | 169 | 165 | 154 | 148 | 127 | 115 | 141 | 145 | 152 | 131 | 14.08 | 12.06 |
142 | Rashod Bateman | BAL | WR-58 | 144 | 176 | 198 | 153 | 128 | 185 | 152 | 126 | 141 | 123 | 114 | 15.02 | 12.10 |
144 | Luther Burden | CHI | WR-59 | 175 | 195 | 169 | 141 | 126 | 210 | 145 | 162 | 137 | 121 | 111 | 15.04 | 12.12 |
153 | Hollywood Brown | KC | WR-60 | 214 | 170 | 211 | 162 | 150 | 126 | 190 | 174 | 159 | 151 | 145 | 16.03 | 13.09 |
158 | Adam Thielen | MIN | WR-61 | 167 | 159 | 175 | 168 | 156 | 203 | 171 | 191 | 169 | 164 | 169 | 16.08 | 14.02 |
160 | Xavier Legette | CAR | WR-62 | 203 | 148 | 197 | 171 | 161 | 208 | 196 | 170 | 179 | 161 | 161 | 16.10 | 14.04 |
161 | Cedric Tillman | CLE | WR-63 | 204 | 163 | 195 | 155 | 144 | 309 | 192 | 149 | 157 | 136 | 152 | 17.01 | 14.05 |
162 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR-64 | 165 | 174 | 206 | 169 | 146 | 249 | 206 | 168 | 171 | 166 | 170 | 17.02 | 14.06 |
165 | Demario Douglas | NE | WR-65 | 199 | 224 | 231 | 159 | 145 | 263 | 199 | 156 | 166 | 141 | 148 | 17.05 | 14.09 |
172 | Romeo Doubs | GB | WR-66 | 205 | - | 219 | 172 | 163 | 223 | 210 | 178 | 173 | 142 | 149 | 18.02 | 15.04 |
177 | Amari Cooper | LV | WR-67 | 143 | 189 | 308 | 227 | 229 | 290 | 250 | 250 | 222 | 197 | 192 | 18.07 | 15.09 |
183 | Joshua Palmer | BUF | WR-68 | - | - | 221 | 158 | 155 | 235 | 174 | 150 | 175 | 127 | 136 | 19.03 | 16.03 |
184 | Tre' Harris | LAC | WR-69 | - | - | 202 | 181 | 158 | 169 | 139 | 185 | 178 | 180 | 159 | 19.04 | 16.04 |
187 | Quentin Johnston | LAC | WR-70 | 197 | - | 227 | 226 | 180 | 278 | 212 | 236 | 181 | 204 | 191 | 19.07 | 16.07 |
190 | Isaac TeSlaa | DET | WR-71 | - | 214 | 350 | 190 | 210 | 221 | 216 | 216 | 229 | 170 | 163 | 19.10 | 16.10 |
191 | Kyle Williams | NE | WR-72 | - | - | 220 | 179 | 170 | 226 | 166 | 192 | 184 | 175 | 153 | 20.01 | 16.11 |
200 | Dont'e Thornton | LV | WR-73 | - | - | 314 | 174 | 186 | 264 | 186 | 211 | 204 | 155 | 157 | 20.10 | 17.08 |
210 | Jalen Coker | CAR | WR-74 | - | - | 272 | 207 | 219 | 329 | 264 | 183 | 208 | 171 | 168 | 21.10 | 18.06 |
211 | Elic Ayomanor | TEN | WR-75 | - | - | 274 | 211 | 204 | 330 | 221 | 209 | 223 | 183 | 180 | 22.01 | 18.07 |
214 | Alec Pierce | IND | WR-76 | - | - | 259 | 260 | 212 | 256 | 242 | 210 | 205 | 200 | 204 | 22.04 | 18.10 |
215 | DeAndre Hopkins | BAL | WR-77 | - | - | 319 | 229 | 218 | 191 | 205 | 243 | 214 | 225 | 206 | 22.05 | 18.11 |
218 | Tory Horton | SEA | WR-78 | - | - | 333 | 200 | 224 | 331 | 225 | 195 | 220 | 182 | 174 | 22.08 | 19.02 |
225 | Michael Wilson | ARI | WR-79 | - | - | 304 | 218 | 213 | 335 | 252 | 241 | 210 | 219 | 195 | 23.05 | 19.09 |
230 | Pat Bryant | DEN | WR-80 | - | - | 321 | 192 | 189 | - | 230 | 208 | 211 | 159 | 178 | 23.10 | 20.02 |
238 | Troy Franklin | DEN | WR-81 | - | - | - | 206 | 227 | 289 | 259 | 238 | 240 | 187 | 185 | 24.08 | 20.10 |
239 | Jack Bech | LV | WR-82 | - | - | 280 | 238 | 216 | 239 | 176 | - | 212 | 251 | 235 | 24.09 | 20.11 |
242 | Tyler Lockett | TEN | WR-83 | - | - | 316 | 202 | 228 | 238 | 235 | - | 239 | 223 | 227 | 25.02 | 21.02 |
243 | Jaylin Noel | HOU | WR-84 | - | - | 265 | 270 | 223 | - | 253 | 248 | 249 | 214 | 208 | 25.03 | 21.03 |
245 | Darius Slayton | NYG | WR-85 | - | - | 309 | 237 | 231 | 311 | 268 | - | 226 | 185 | 188 | 25.05 | 21.05 |
246 | Andrei Iosivas | CIN | WR-86 | - | - | 324 | 245 | 217 | 267 | 262 | - | 241 | 199 | 207 | 25.06 | 21.06 |
249 | Adonai Mitchell | IND | WR-87 | - | - | 307 | 252 | 252 | - | 251 | 247 | 238 | 224 | 215 | 25.09 | 21.09 |
251 | Jalen Royals | KC | WR-88 | - | - | 297 | 279 | 253 | - | 244 | 213 | 263 | 240 | 239 | 26.01 | 21.11 |
257 | Calvin Austin III | PIT | WR-89 | - | - | 302 | 262 | 250 | 277 | 274 | - | 250 | 250 | 238 | 26.07 | 22.05 |
262 | Jalen McMillan | TB | WR-90 | - | - | - | 277 | 205 | 231 | 177 | - | 187 | 237 | 234 | 27.02 | 22.10 |
264 | Dontayvion Wicks | GB | WR-91 | - | - | 291 | 322 | 277 | 326 | 284 | - | 271 | 246 | 228 | 27.04 | 22.12 |
269 | Roman Wilson | PIT | WR-92 | - | - | - | 242 | 245 | - | 269 | 237 | 260 | 179 | 220 | 27.09 | 23.05 |
270 | Dyami Brown | JAX | WR-93 | - | - | 305 | 250 | 232 | - | 261 | - | 246 | 203 | 197 | 27.10 | 23.06 |
274 | Efton Chism | NE | WR-94 | - | 245 | - | 303 | 278 | 307 | - | - | 283 | 254 | 258 | 28.04 | 23.10 |
281 | Jalen Tolbert | DAL | WR-95 | - | - | - | 340 | 270 | 284 | 319 | - | 268 | 284 | 260 | 29.01 | 24.05 |
286 | Malik Washington | MIA | WR-96 | - | - | - | 246 | 259 | - | - | 249 | 277 | 194 | 196 | 29.06 | 24.10 |
288 | Ray-Ray McCloud | ATL | WR-97 | - | - | - | 263 | 258 | 345 | - | - | 265 | 218 | 229 | 29.08 | 24.12 |
290 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR-98 | - | 271 | - | 284 | 276 | - | - | - | 284 | 243 | 225 | 29.10 | 25.02 |
294 | Tutu Atwell | LAR | WR-99 | - | - | 327 | 288 | - | 337 | - | - | 270 | 278 | 243 | 30.04 | 25.06 |
300 | Tre Tucker | LV | WR-100 | - | - | - | 313 | 257 | - | - | - | 266 | 244 | 233 | 30.10 | 25.12 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.