ADP WR Fantasy Football Rankings
Last updated Wednesday, September 2, 2026
| ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 1.03 | 1.03 |
| 4 | Puka Nacua | LAR | WR-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 1.04 | 1.04 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | 7 | 8 | - | 5 | 5 | 1.05 | 1.05 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | - | 8 | 7 | - | 6 | 7 | 1.08 | 1.08 |
| 10 | CeeDee Lamb | DAL | WR-5 | 13 | 10 | 11 | 13 | 10 | - | 10 | 11 | - | 10 | 9 | 1.10 | 1.10 |
| 11 | Justin Jefferson | MIN | WR-6 | 15 | 12 | 10 | 12 | 11 | - | 11 | 13 | - | 11 | 11 | 2.01 | 1.11 |
| 20 | A.J. Brown | NE | WR-7 | 19 | 19 | 17 | 21 | 18 | - | 20 | 23 | - | 20 | 19 | 2.10 | 2.08 |
| 21 | Drake London | ATL | WR-8 | 20 | 18 | 21 | 23 | 19 | - | 19 | 20 | - | 23 | 23 | 3.01 | 2.09 |
| 22 | Nico Collins | HOU | WR-9 | 25 | 24 | 22 | 24 | 23 | - | 24 | 18 | - | 21 | 22 | 3.02 | 2.10 |
| 23 | George Pickens | DAL | WR-10 | 22 | 26 | 27 | 27 | 22 | - | 26 | 22 | - | 25 | 24 | 3.03 | 2.11 |
| 25 | Malik Nabers | NYG | WR-11 | 29 | 30 | 23 | 25 | 25 | - | 31 | 24 | - | 22 | 21 | 3.05 | 3.01 |
| 26 | Chris Olave | NO | WR-12 | 28 | 28 | 24 | 26 | 24 | - | 32 | 25 | - | 24 | 25 | 3.06 | 3.02 |
| 28 | Rashee Rice | KC | WR-13 | 23 | 27 | 31 | 28 | 27 | - | 28 | 36 | - | 30 | 26 | 3.08 | 3.04 |
| 31 | DeVonta Smith | PHI | WR-14 | 32 | 34 | 29 | 34 | 28 | - | 35 | 26 | - | 26 | 27 | 4.01 | 3.07 |
| 34 | Zay Flowers | BAL | WR-15 | 34 | 39 | 35 | 36 | 30 | - | 43 | 33 | - | 31 | 32 | 4.04 | 3.10 |
| 35 | Tee Higgins | CIN | WR-16 | 37 | 46 | 38 | 43 | 38 | - | 37 | 29 | - | 38 | 35 | 4.05 | 3.11 |
| 36 | Garrett Wilson | NYJ | WR-17 | 45 | 35 | 39 | 38 | 36 | - | 39 | 38 | - | 35 | 39 | 4.06 | 3.12 |
| 39 | Tetairoa McMillan | CAR | WR-18 | 42 | 37 | 37 | 45 | 39 | - | 34 | 39 | - | 45 | 41 | 4.09 | 4.03 |
| 40 | Ladd McConkey | LAC | WR-19 | 39 | 42 | 61 | 37 | 35 | - | 41 | 40 | - | 33 | 34 | 4.10 | 4.04 |
| 41 | Emeka Egbuka | TB | WR-20 | 44 | 40 | 40 | 42 | 34 | - | 40 | 43 | - | 43 | 36 | 5.01 | 4.05 |
| 42 | Jaylen Waddle | DEN | WR-21 | 46 | 48 | 43 | 40 | 40 | - | 47 | 35 | - | 36 | 37 | 5.02 | 4.06 |
| 46 | D.J. Moore | BUF | WR-22 | 50 | 55 | 55 | 46 | 44 | - | 57 | 47 | - | 40 | 53 | 5.06 | 4.10 |
| 48 | Luther Burden | CHI | WR-23 | 59 | 67 | 53 | 48 | 43 | - | 52 | 44 | - | 44 | 43 | 5.08 | 4.12 |
| 50 | Terry McLaurin | WAS | WR-24 | 58 | 54 | 52 | 55 | 46 | - | 51 | 45 | - | 56 | 48 | 5.10 | 5.02 |
| 52 | Davante Adams | LAR | WR-25 | 54 | 43 | 46 | 54 | 51 | - | 58 | 56 | - | 53 | 51 | 6.02 | 5.04 |
| 54 | Jameson Williams | DET | WR-26 | 57 | 58 | 64 | 56 | 48 | - | 56 | 52 | - | 49 | 50 | 6.04 | 5.06 |
| 56 | Rome Odunze | CHI | WR-27 | 61 | 59 | 70 | 58 | 53 | - | 63 | 49 | - | 52 | 59 | 6.06 | 5.08 |
| 59 | Parker Washington | JAX | WR-28 | 71 | 82 | 45 | 57 | 54 | - | 77 | 55 | - | 46 | 56 | 6.09 | 5.11 |
| 61 | Christian Watson | GB | WR-29 | 63 | 80 | 67 | 59 | 50 | - | 66 | 53 | - | 55 | 57 | 7.01 | 6.01 |
| 63 | Mike Evans | SF | WR-30 | 66 | 74 | 73 | 65 | 57 | - | 60 | 60 | - | 59 | 54 | 7.03 | 6.03 |
| 66 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR-31 | 69 | 70 | 82 | 70 | 66 | - | 74 | 68 | - | 60 | 65 | 7.06 | 6.06 |
| 68 | Carnell Tate | TEN | WR-32 | 87 | 68 | 78 | 73 | 64 | - | 62 | 73 | - | 65 | 62 | 7.08 | 6.08 |
| 73 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR-33 | 86 | 108 | 84 | 78 | 67 | - | 70 | 72 | - | 71 | 64 | 8.03 | 7.01 |
| 76 | DK Metcalf | PIT | WR-34 | 89 | 75 | 90 | 83 | 72 | - | 76 | 76 | - | 76 | 74 | 8.06 | 7.04 |
| 82 | Courtland Sutton | DEN | WR-35 | 78 | 72 | 85 | 85 | 69 | - | 87 | 100 | - | 94 | 81 | 9.02 | 7.10 |
| 84 | Chris Godwin | TB | WR-36 | 88 | 114 | 95 | 79 | 73 | - | 96 | 83 | - | 63 | 85 | 9.04 | 7.12 |
| 86 | Michael Wilson | ARI | WR-37 | 99 | 93 | 103 | 97 | 77 | - | 88 | 86 | - | 81 | 92 | 9.06 | 8.02 |
| 87 | Quentin Johnston | LAC | WR-38 | 93 | 124 | 99 | 94 | 74 | - | 102 | 91 | - | 72 | 71 | 9.07 | 8.03 |
| 94 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR-39 | 114 | 81 | 104 | 99 | 81 | - | 98 | 104 | - | 101 | 102 | 10.04 | 8.10 |
| 95 | Alec Pierce | IND | WR-40 | 84 | 100 | 119 | 112 | 89 | - | 89 | 98 | - | 112 | 93 | 10.05 | 8.11 |
| 96 | Stefon Diggs | WAS | WR-41 | 111 | 94 | 93 | 105 | 98 | - | 123 | 92 | - | 91 | 94 | 10.06 | 8.12 |
| 97 | Josh Downs | IND | WR-42 | 122 | 132 | 109 | 95 | 85 | - | 111 | 87 | - | 83 | 83 | 10.07 | 9.01 |
| 99 | Jordan Addison | MIN | WR-43 | 110 | 112 | 121 | 115 | 100 | - | 99 | 95 | - | 98 | 89 | 10.09 | 9.03 |
| 100 | Jayden Reed | GB | WR-44 | 126 | 135 | 123 | 103 | 95 | - | 104 | 96 | - | 80 | 78 | 10.10 | 9.04 |
| 103 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR-45 | 113 | 107 | 114 | 107 | 91 | - | 107 | 112 | - | 89 | 116 | 11.03 | 9.07 |
| 104 | Makai Lemon | PHI | WR-46 | 130 | 127 | 111 | 117 | 103 | - | 83 | 105 | - | 103 | 80 | 11.04 | 9.08 |
| 107 | De'Zhaun Stribling | SF | WR-47 | 115 | 137 | 77 | 93 | 112 | - | 152 | 94 | - | 87 | 109 | 11.07 | 9.11 |
| 111 | Matthew Golden | GB | WR-48 | 131 | 103 | 141 | 114 | 102 | - | 126 | 101 | - | 96 | 98 | 12.01 | 10.03 |
| 117 | KC Concepcion | CLE | WR-49 | 116 | 145 | 135 | 108 | 111 | - | 113 | 99 | - | 105 | 111 | 12.07 | 10.09 |
| 120 | Jakobi Meyers | JAX | WR-50 | 129 | 115 | 134 | 130 | 104 | - | 103 | 126 | - | 128 | 121 | 12.10 | 10.12 |
| 123 | Xavier Worthy | KC | WR-51 | 139 | 125 | 147 | 136 | 120 | - | 122 | 130 | - | 123 | 107 | 13.03 | 11.03 |
| 124 | Romeo Doubs | NE | WR-52 | 135 | 146 | 143 | 135 | 114 | - | 121 | 124 | - | 114 | 118 | 13.04 | 11.04 |
| 126 | Jordyn Tyson | NO | WR-53 | 157 | 183 | 168 | 137 | 106 | - | 75 | 129 | - | 149 | 91 | 13.06 | 11.06 |
| 129 | Jalen Coker | CAR | WR-54 | 143 | 153 | 156 | 140 | 122 | - | 143 | 117 | - | 120 | 129 | 13.09 | 11.09 |
| 131 | Deebo Samuel | SF | WR-55 | 128 | 141 | 169 | 134 | 127 | - | 144 | 150 | - | 122 | 128 | 14.01 | 11.11 |
| 134 | Khalil Shakir | BUF | WR-56 | 162 | 138 | 161 | 146 | 123 | - | 130 | 140 | - | 134 | 131 | 14.04 | 12.02 |
| 138 | Rashid Shaheed | SEA | WR-57 | 148 | 161 | 173 | 149 | 130 | - | 153 | 133 | - | 137 | 135 | 14.08 | 12.06 |
| 146 | Denzel Boston | CLE | WR-58 | 169 | 198 | 188 | 152 | 141 | - | 155 | 143 | - | 151 | 142 | 15.06 | 13.02 |
| 149 | Tre Tucker | LV | WR-59 | 164 | 202 | 192 | 160 | 149 | - | 207 | 148 | - | 143 | 149 | 15.09 | 13.05 |
| 153 | Keenan Allen | IND | WR-60 | 182 | 172 | 137 | 165 | 194 | - | 265 | 145 | - | 155 | 152 | 16.03 | 13.09 |
| 162 | Jerry Jeudy | CLE | WR-61 | 180 | 189 | 254 | 189 | 179 | - | 204 | 194 | - | 204 | 205 | 17.02 | 14.06 |
| 166 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR-62 | 167 | 191 | - | 154 | 169 | - | 184 | 172 | - | 140 | 148 | 17.06 | 14.10 |
| 168 | Jalen McMillan | TB | WR-63 | - | 167 | 229 | 167 | 154 | - | 192 | 153 | - | 175 | 157 | 17.08 | 14.12 |
| 169 | Jalen Nailor | LV | WR-64 | 213 | - | 210 | 173 | 150 | - | 190 | 177 | - | 170 | 154 | 17.09 | 15.01 |
| 171 | Cyrus Allen | KC | WR-65 | - | 225 | 175 | 162 | 175 | - | 216 | 173 | - | 162 | 164 | 18.01 | 15.03 |
| 172 | Cooper Kupp | SEA | WR-66 | 206 | 203 | 293 | 238 | 221 | - | 236 | 235 | - | 214 | 216 | 18.02 | 15.04 |
| 173 | Kayshon Boutte | HOU | WR-67 | 191 | - | 196 | 187 | 183 | - | 212 | 171 | - | 169 | 175 | 18.03 | 15.05 |
| 175 | Jauan Jennings | MIN | WR-68 | 212 | - | 187 | 194 | 167 | - | 180 | 214 | - | 189 | 176 | 18.05 | 15.07 |
| 176 | Travis Hunter | JAX | WR-69 | - | 111 | 322 | 199 | 207 | - | 162 | 174 | - | 186 | 163 | 18.06 | 15.08 |
| 181 | Tank Dell | HOU | WR-70 | 198 | 166 | 264 | 193 | 206 | - | 197 | - | - | 210 | 190 | 19.01 | 16.01 |
| 185 | Calvin Ridley | TEN | WR-71 | 196 | 185 | 276 | 212 | 223 | - | 245 | - | - | 202 | 203 | 19.05 | 16.05 |
| 192 | Dontayvion Wicks | PHI | WR-72 | - | - | 263 | 170 | 165 | - | 228 | 154 | - | 150 | 158 | 20.02 | 16.12 |
| 193 | Adonai Mitchell | NYJ | WR-73 | - | - | 271 | 175 | 166 | - | 211 | 147 | - | 157 | 167 | 20.03 | 17.01 |
| 197 | Tre' Harris | LAC | WR-74 | - | - | 278 | 178 | 156 | - | 208 | 186 | - | 158 | 159 | 20.07 | 17.05 |
| 198 | Malik Washington | MIA | WR-75 | - | - | 217 | 177 | 164 | - | 222 | 209 | - | 165 | 173 | 20.08 | 17.06 |
| 199 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR-76 | - | - | 207 | 208 | 192 | - | 161 | 200 | - | 187 | 172 | 20.09 | 17.07 |
| 201 | Ryan Flournoy | DAL | WR-77 | - | - | 260 | 185 | 168 | - | 234 | 162 | - | 166 | 170 | 21.01 | 17.09 |
| 211 | Malachi Fields | NYG | WR-78 | - | - | 330 | 191 | 202 | - | 243 | 224 | - | 182 | 187 | 22.01 | 18.07 |
| 214 | Zachariah Branch | ATL | WR-79 | - | - | 314 | 234 | 211 | - | 196 | 213 | - | 203 | 201 | 22.04 | 18.10 |
| 218 | Antonio Williams | WAS | WR-80 | - | - | 270 | 260 | 214 | - | 202 | 236 | - | 251 | 226 | 22.08 | 19.02 |
| 227 | Pat Bryant | DEN | WR-81 | - | - | - | 182 | 190 | - | 215 | 158 | - | 167 | 171 | 23.07 | 19.11 |
| 229 | Caleb Douglas | MIA | WR-82 | - | - | 312 | 176 | 197 | - | - | 170 | - | 179 | 177 | 23.09 | 20.01 |
| 230 | Chris Bell | MIA | WR-83 | - | - | - | 200 | 222 | - | 220 | 206 | - | 184 | 193 | 23.10 | 20.02 |
| 234 | Ted Hurst | TB | WR-84 | - | - | - | 217 | 219 | - | 225 | 241 | - | 190 | 197 | 24.04 | 20.06 |
| 238 | Isaac TeSlaa | DET | WR-85 | - | - | 277 | 247 | 193 | - | 206 | - | - | 207 | 207 | 24.08 | 20.10 |
| 239 | Jaylin Noel | HOU | WR-86 | - | - | - | 242 | 237 | - | 259 | 190 | - | 216 | 204 | 24.09 | 20.11 |
| 243 | Rashod Bateman | BAL | WR-87 | - | - | - | 244 | 247 | - | 267 | 222 | - | 206 | 214 | 25.03 | 21.03 |
| 251 | Darnell Mooney | NYG | WR-88 | - | - | 303 | 300 | 240 | - | 240 | - | - | 259 | 240 | 26.01 | 21.11 |
| 252 | Troy Franklin | DEN | WR-89 | - | - | 329 | 285 | 235 | - | 270 | - | - | 240 | 239 | 26.02 | 21.12 |
| 255 | Devaughn Vele | NO | WR-90 | - | - | - | 211 | 229 | - | - | 192 | - | 178 | 185 | 26.05 | 22.03 |
| 261 | Germie Bernard | PIT | WR-91 | - | - | - | 249 | 250 | - | 247 | - | - | 211 | 206 | 27.01 | 22.09 |
| 265 | Tyquan Thornton | KC | WR-92 | - | - | - | 274 | 282 | - | - | 230 | - | 229 | 230 | 27.05 | 23.01 |
| 266 | Keon Coleman | BUF | WR-93 | - | - | - | 276 | 259 | - | 266 | - | - | 231 | 217 | 27.06 | 23.02 |
| 268 | Tyreek Hill | - | WR-94 | - | 231 | - | 296 | - | - | 201 | - | - | 282 | 244 | 27.08 | 23.04 |
| 272 | Jack Bech | LV | WR-95 | - | - | - | 301 | 270 | - | - | 234 | - | 277 | 246 | 28.02 | 23.08 |
| 274 | Zavion Thomas | CHI | WR-96 | - | 236 | - | 310 | 321 | - | - | - | - | 237 | 257 | 28.04 | 23.10 |
| 275 | Odell Beckham | NYG | WR-97 | - | 206 | - | 333 | 309 | - | - | - | - | 256 | 265 | 28.05 | 23.11 |
| 276 | Christian Kirk | SF | WR-98 | - | 254 | - | 327 | 262 | - | - | - | - | 252 | 278 | 28.06 | 23.12 |
| 277 | Tory Horton | SEA | WR-99 | - | - | - | 319 | 284 | - | 251 | - | - | 269 | 250 | 28.07 | 24.01 |
| 278 | Jahan Dotson | ATL | WR-100 | - | - | - | 309 | 331 | - | - | 232 | - | 253 | 252 | 28.08 | 24.02 |
| 282 | Brandon Aiyuk | SF | WR-101 | - | 315 | - | 344 | 326 | - | 252 | - | - | - | 294 | 29.02 | 24.06 |
| 283 | Jayden Higgins | HOU | WR-102 | - | 317 | - | 281 | 196 | - | 124 | - | - | - | - | 29.03 | 24.07 |
| 295 | Skyler Bell | BUF | WR-103 | - | 248 | - | 320 | - | - | - | - | - | 255 | 233 | 30.05 | 25.07 |
| 296 | Bryce Lance | NO | WR-104 | - | - | - | 292 | 281 | - | - | - | - | 234 | 253 | 30.06 | 25.08 |
| 297 | Demario Douglas | NE | WR-105 | - | - | - | 297 | 316 | - | - | - | - | 223 | 225 | 30.07 | 25.09 |
| 299 | Elijah Sarratt | BAL | WR-106 | - | - | - | 350 | - | - | 264 | - | - | 244 | 249 | 30.09 | 25.11 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





