
Brian Thomas Jr.
- WR
- , Jacksonville Jaguars
- 24
- 209 lbs
- 6' 2"
- LSU
- 14
- 1
Week 19 Projection
- Week 19 Projection
- Dfs Projection
Latest news

Ian Rapoport on X
·Nov 11, 2025 · 3:20 PM EST
2025 Strength of Schedule - JAX
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 CAR | 13 @CIN | 4 HOU | 26 @SF | 10 KC | 3 SEA | 18 LAR | BYE | 8 @LV | 4 @HOU | 14 LAC | 5 @ARI | 28 @TEN | 24 IND | 19 NYJ | 15 @DEN | 24 @IND | 28 TEN |
Schedule difficulty based on schedule-adjusted, positional defensive ranking. Top DEF = 1, bottom DEF = 32.
Game Stats
| Week | Opp | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | STD | 0.5 PPR | PPR | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAR | 1 | 11 | 0 | 7 | 11.00 | 1 | 9 | 1 | 0 | 9.00 | 8.0 | 8.50 | 9.0 | 57/66 | 86.4% |
| 2 | @CIN | 4 | 49 | 0 | 12 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.9 | 6.90 | 8.9 | 67/71 | 94.4% |
| 3 | HOU | 2 | 55 | 0 | 6 | 27.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.5 | 6.50 | 7.5 | 57/70 | 81.4% |
| 4 | @SF | 5 | 49 | 0 | 7 | 9.80 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7.00 | 5.6 | 8.10 | 10.6 | 54/68 | 79.4% |
| 5 | KC | 4 | 80 | 0 | 6 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.0 | 10.00 | 12.0 | 54/58 | 93.1% |
| 6 | SEA | 8 | 90 | 1 | 10 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.0 | 19.00 | 23.0 | 61/76 | 80.3% |
| 7 | LAR | 3 | 31 | 0 | 7 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.1 | 4.60 | 6.1 | 51/77 | 66.2% |
Q
Injury Details (w8)
Status: Questionable Injury: Shoulder | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @LV | 3 | 55 | 0 | 5 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.5 | 7.00 | 8.5 | 52/80 | 65.0% |
O
Injury Details (w10)
Status: Out Injury: Ankle | @HOU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O
Injury Details (w11)
Status: Out Injury: Ankle | LAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O
Injury Details (w12)
Status: Out Injury: Ankle | @ARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @TEN | 2 | 28 | 0 | 3 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.8 | 3.80 | 4.8 | 47/63 | 74.6% |
| 14 | IND | 3 | 87 | 0 | 6 | 29.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.7 | 10.20 | 11.7 | 53/64 | 82.8% |
| 15 | NYJ | 4 | 66 | 1 | 7 | 16.50 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 13.1 | 15.10 | 17.1 | 48/62 | 77.4% |
| 16 | @DEN | 2 | 18 | 0 | 3 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.8 | 2.80 | 3.8 | 51/70 | 72.9% |
| 17 | @IND | 4 | 39 | 0 | 7 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.9 | 5.90 | 7.9 | 54/69 | 78.3% |
| 18 | TEN | 3 | 49 | 0 | 5 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.9 | 6.40 | 7.9 | 35/61 | 57.4% |
| Per game | 3.43 | 50.50 | 0.14 | 6.50 | 14.73 | 0.21 | 1.50 | 0.07 | 0 | 7.00 | 6.49 | 8.20 | 9.91 | 52.93/68.21 | 77.82% | |
| Totals | 48 | 707 | 2 | 91 | 14.73 | 3 | 21 | 1 | 0 | 7.00 | 90.8 | 114.8 | 138.8 | 741/955 | 77.82% | |
Previous Games vs. BUF
| Season | Week | Opp | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | STD | 0.5 PPR | PPR | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | @BUF | 5 | 48 | 0 | 9 | 9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.8 | 7.30 | 9.8 | 52/71 | 73.24% |
| Average | 5.00 | 48.00 | 0.00 | 9.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 7.30 | 9.80 | 52.00/71.00 | 73.24% | ||






