ADP TE Fantasy Football Rankings
Last updated Monday, September 1, 2025
| ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Brock Bowers | LV | TE-1 | 24 | 20 | 19 | 7 | 18 | 17 | 19 | 23 | 16 | 19 | 19 | 2.07 | 2.05 |
| 26 | Trey McBride | ARI | TE-2 | 35 | 25 | 28 | 13 | 27 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 3.06 | 3.02 |
| 34 | George Kittle | SF | TE-3 | 38 | 36 | 48 | 24 | 39 | 38 | 38 | 25 | 32 | 34 | 34 | 4.04 | 3.10 |
| 56 | Sam LaPorta | DET | TE-4 | 58 | 49 | 67 | 53 | 71 | 43 | 51 | 68 | 45 | 73 | 76 | 6.06 | 5.08 |
| 68 | T.J. Hockenson | MIN | TE-5 | 71 | 57 | 82 | 64 | 81 | 50 | 64 | 73 | 51 | 88 | 86 | 7.08 | 6.08 |
| 69 | Travis Kelce | KC | TE-6 | 61 | 56 | 88 | 63 | 82 | 58 | 67 | 82 | 52 | 80 | 91 | 7.09 | 6.09 |
| 78 | Mark Andrews | BAL | TE-7 | 73 | 73 | 95 | 79 | 93 | 54 | 77 | 79 | 61 | 93 | 97 | 8.08 | 7.06 |
| 87 | Evan Engram | DEN | TE-8 | 98 | 79 | 103 | 76 | 95 | 74 | 87 | 92 | 81 | 101 | 107 | 9.07 | 8.03 |
| 88 | Tyler Warren | IND | TE-9 | 96 | 91 | 105 | 69 | 94 | 85 | 96 | 117 | 90 | 79 | 87 | 9.08 | 8.04 |
| 90 | David Njoku | CLE | TE-10 | 74 | 71 | 108 | 75 | 101 | 86 | 92 | 97 | 92 | 105 | 118 | 9.10 | 8.06 |
| 101 | Tucker Kraft | GB | TE-11 | 114 | 104 | 122 | 91 | 110 | 119 | 105 | 85 | 109 | 111 | 111 | 11.01 | 9.05 |
| 113 | Colston Loveland | CHI | TE-12 | 131 | 113 | 138 | 96 | 124 | 113 | 113 | 128 | 124 | 112 | 108 | 12.03 | 10.05 |
| 119 | Dalton Kincaid | BUF | TE-13 | 142 | 128 | 142 | 107 | 133 | 128 | 119 | 120 | 132 | 132 | 133 | 12.09 | 10.11 |
| 128 | Jake Ferguson | DAL | TE-14 | 140 | 136 | 163 | 99 | 131 | 159 | 137 | 115 | 131 | 138 | 136 | 13.08 | 11.08 |
| 131 | Dallas Goedert | PHI | TE-15 | 125 | 130 | 171 | 123 | 152 | 145 | 138 | 118 | 135 | 145 | 141 | 14.01 | 11.11 |
| 132 | Kyle Pitts | ATL | TE-16 | 148 | 141 | 167 | 114 | 136 | 130 | 121 | 159 | 137 | 137 | 140 | 14.02 | 11.12 |
| 146 | Zach Ertz | WAS | TE-17 | 115 | 155 | 206 | 133 | 164 | 162 | 165 | 153 | 159 | 159 | 165 | 15.06 | 13.02 |
| 149 | Jonnu Smith | PIT | TE-18 | 182 | 188 | 203 | 163 | 170 | 94 | 110 | 160 | 152 | 189 | 186 | 15.09 | 13.05 |
| 150 | Hunter Henry | NE | TE-19 | 154 | 156 | 225 | 140 | 168 | 173 | 169 | 134 | 167 | 161 | 162 | 15.10 | 13.06 |
| 164 | Brenton Strange | JAX | TE-20 | 187 | 196 | 224 | 138 | 169 | 255 | 195 | 163 | 176 | 155 | 154 | 17.04 | 14.08 |
| 168 | Isaiah Likely | BAL | TE-21 | 186 | 202 | 261 | 157 | 182 | 160 | 175 | 242 | 177 | 187 | 176 | 17.08 | 14.12 |
| 174 | Darren Waller | MIA | TE-22 | 197 | 189 | 268 | 188 | 250 | 185 | 217 | 225 | 261 | 231 | 216 | 18.04 | 15.06 |
| 184 | Pat Freiermuth | PIT | TE-23 | - | 197 | 241 | 197 | 220 | 176 | 202 | 228 | 186 | 228 | 227 | 19.04 | 16.04 |
| 192 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE-24 | - | - | 249 | 150 | 187 | 217 | 208 | 144 | 183 | 164 | 166 | 20.02 | 16.12 |
| 194 | Mike Gesicki | CIN | TE-25 | - | 316 | 238 | 180 | 219 | 267 | 209 | 233 | 189 | 206 | 194 | 20.04 | 17.02 |
| 198 | Dalton Schultz | HOU | TE-26 | - | 257 | 288 | 213 | 248 | 216 | 241 | 230 | 222 | 226 | 222 | 20.08 | 17.06 |
| 201 | Cade Otton | TB | TE-27 | - | 214 | 243 | 169 | 216 | 211 | 227 | - | 187 | 190 | 183 | 21.01 | 17.09 |
| 204 | Mason Taylor | NYJ | TE-28 | - | - | 282 | 159 | 198 | 271 | 197 | 219 | 191 | 177 | 184 | 21.04 | 17.12 |
| 218 | Elijah Arroyo | SEA | TE-29 | - | - | 265 | 191 | 241 | 272 | 219 | 235 | 235 | 210 | 213 | 22.08 | 19.02 |
| 223 | Theo Johnson | NYG | TE-30 | - | - | 329 | 200 | 243 | 292 | 267 | 200 | 215 | 208 | 203 | 23.03 | 19.07 |
| 226 | Ja'Tavion Sanders | CAR | TE-31 | - | 313 | 318 | 207 | 245 | - | 254 | 231 | 234 | 198 | 193 | 23.06 | 19.10 |
| 229 | Cole Kmet | CHI | TE-32 | - | 226 | 290 | 260 | 265 | 229 | 271 | - | 244 | 271 | 250 | 23.09 | 20.01 |
| 250 | Noah Gray | KC | TE-33 | - | 232 | - | 250 | 264 | 240 | 276 | - | 260 | 250 | 247 | 25.10 | 21.10 |
| 267 | Harold Fannin | CLE | TE-34 | - | 268 | - | 195 | 260 | - | 272 | - | 256 | 194 | 191 | 27.07 | 23.03 |
| 270 | Juwan Johnson | NO | TE-35 | - | - | 313 | 224 | 255 | - | 273 | - | 218 | 212 | 215 | 27.10 | 23.06 |
| 271 | Tyler Higbee | LAR | TE-36 | - | - | - | 243 | 274 | 281 | 270 | - | 285 | 238 | 243 | 28.01 | 23.07 |
| 288 | Terrance Ferguson | LAR | TE-37 | - | 259 | - | 265 | - | - | 256 | - | 292 | 258 | 246 | 29.08 | 24.12 |
| 295 | Tyler Conklin | LAC | TE-38 | - | 306 | - | 298 | - | 263 | 311 | - | - | 261 | 285 | 30.05 | 25.07 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





