ADP TE Fantasy Football Rankings
Last updated Saturday, September 6, 2025
ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Brock Bowers | LV | TE-1 | 24 | 20 | 20 | 7 | 18 | 17 | 19 | 23 | 16 | 19 | 19 | 2.07 | 2.05 |
26 | Trey McBride | ARI | TE-2 | 35 | 25 | 29 | 13 | 26 | 27 | 26 | 24 | 25 | 24 | 25 | 3.06 | 3.02 |
34 | George Kittle | SF | TE-3 | 38 | 35 | 48 | 24 | 40 | 38 | 38 | 25 | 32 | 34 | 35 | 4.04 | 3.10 |
56 | Sam LaPorta | DET | TE-4 | 60 | 46 | 66 | 53 | 71 | 44 | 51 | 67 | 45 | 73 | 73 | 6.06 | 5.08 |
68 | T.J. Hockenson | MIN | TE-5 | 71 | 58 | 82 | 64 | 82 | 51 | 64 | 73 | 51 | 89 | 86 | 7.08 | 6.08 |
69 | Travis Kelce | KC | TE-6 | 61 | 57 | 89 | 61 | 81 | 57 | 67 | 83 | 52 | 81 | 89 | 7.09 | 6.09 |
78 | Mark Andrews | BAL | TE-7 | 73 | 71 | 96 | 80 | 95 | 54 | 77 | 79 | 60 | 95 | 96 | 8.08 | 7.06 |
86 | Tyler Warren | IND | TE-8 | 92 | 91 | 106 | 66 | 91 | 80 | 96 | 115 | 84 | 80 | 80 | 9.06 | 8.02 |
88 | Evan Engram | DEN | TE-9 | 99 | 80 | 105 | 78 | 97 | 73 | 87 | 92 | 83 | 103 | 106 | 9.08 | 8.04 |
90 | David Njoku | CLE | TE-10 | 74 | 73 | 108 | 75 | 101 | 87 | 92 | 98 | 88 | 107 | 117 | 9.10 | 8.06 |
101 | Tucker Kraft | GB | TE-11 | 114 | 107 | 126 | 90 | 108 | 121 | 105 | 85 | 108 | 110 | 107 | 11.01 | 9.05 |
112 | Colston Loveland | CHI | TE-12 | 131 | 114 | 145 | 95 | 124 | 115 | 113 | 129 | 125 | 114 | 108 | 12.02 | 10.04 |
120 | Dalton Kincaid | BUF | TE-13 | 144 | 132 | 149 | 108 | 133 | 129 | 119 | 121 | 130 | 137 | 134 | 12.10 | 10.12 |
127 | Jake Ferguson | DAL | TE-14 | 141 | 139 | 164 | 99 | 130 | 159 | 137 | 114 | 131 | 138 | 135 | 13.07 | 11.07 |
128 | Dallas Goedert | PHI | TE-15 | 124 | 125 | 178 | 119 | 151 | 145 | 138 | 119 | 138 | 142 | 141 | 13.08 | 11.08 |
133 | Kyle Pitts | ATL | TE-16 | 150 | 144 | 170 | 112 | 138 | 131 | 121 | 159 | 137 | 140 | 139 | 14.03 | 12.01 |
145 | Zach Ertz | WAS | TE-17 | 115 | 158 | 209 | 134 | 163 | 163 | 165 | 152 | 158 | 160 | 163 | 15.05 | 13.01 |
150 | Hunter Henry | NE | TE-18 | 154 | 155 | 229 | 141 | 164 | 172 | 169 | 132 | 167 | 164 | 161 | 15.10 | 13.06 |
151 | Jonnu Smith | PIT | TE-19 | 184 | 184 | 214 | 164 | 175 | 103 | 110 | 157 | 154 | 187 | 185 | 16.01 | 13.07 |
164 | Brenton Strange | JAX | TE-20 | 187 | 192 | 230 | 139 | 169 | 254 | 195 | 164 | 176 | 158 | 155 | 17.04 | 14.08 |
167 | Isaiah Likely | BAL | TE-21 | 191 | 203 | 267 | 160 | 183 | 162 | 175 | 243 | 178 | 186 | 176 | 17.07 | 14.11 |
175 | Darren Waller | MIA | TE-22 | 203 | 194 | 276 | 188 | 249 | 183 | 217 | 229 | 260 | 234 | 211 | 18.05 | 15.07 |
185 | Pat Freiermuth | PIT | TE-23 | - | 200 | 249 | 198 | 226 | 178 | 202 | 221 | 186 | 222 | 223 | 19.05 | 16.05 |
188 | Mike Gesicki | CIN | TE-24 | - | 252 | 248 | 180 | 224 | 267 | 209 | 232 | 189 | 202 | 196 | 19.08 | 16.08 |
190 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE-25 | - | - | 255 | 150 | 184 | 216 | 208 | 144 | 181 | 165 | 165 | 19.10 | 16.10 |
196 | Dalton Schultz | HOU | TE-26 | - | 264 | 297 | 216 | 251 | 221 | 241 | 228 | 229 | 224 | 218 | 20.06 | 17.04 |
200 | Ja'Tavion Sanders | CAR | TE-27 | - | 304 | 320 | 205 | 244 | 277 | 254 | 226 | 233 | 196 | 190 | 20.10 | 17.08 |
201 | Mason Taylor | NYJ | TE-28 | - | - | 288 | 156 | 200 | 270 | 197 | 215 | 190 | 178 | 183 | 21.01 | 17.09 |
218 | Elijah Arroyo | SEA | TE-29 | - | - | 269 | 206 | 252 | 280 | 219 | 230 | 241 | 218 | 215 | 22.08 | 19.02 |
221 | Theo Johnson | NYG | TE-30 | - | - | 331 | 197 | 241 | 292 | 267 | 199 | 217 | 207 | 203 | 23.01 | 19.05 |
226 | Cade Otton | TB | TE-31 | - | - | 250 | 171 | 221 | 212 | 227 | - | 187 | 192 | 180 | 23.06 | 19.10 |
229 | Cole Kmet | CHI | TE-32 | - | 225 | 299 | 264 | 267 | 226 | 271 | - | 253 | 268 | 252 | 23.09 | 20.01 |
248 | Juwan Johnson | NO | TE-33 | - | - | 317 | 234 | 255 | 276 | 273 | - | 220 | 211 | 216 | 25.08 | 21.08 |
252 | Noah Gray | KC | TE-34 | - | 234 | - | 253 | 264 | 241 | 276 | - | 261 | 269 | 248 | 26.02 | 21.12 |
267 | Harold Fannin | CLE | TE-35 | - | 273 | - | 187 | 257 | - | 272 | - | 245 | 193 | 195 | 27.07 | 23.03 |
272 | Tyler Higbee | LAR | TE-36 | - | - | - | 248 | 279 | 285 | 270 | - | 279 | 240 | 242 | 28.02 | 23.08 |
291 | Terrance Ferguson | LAR | TE-37 | - | 266 | - | 267 | - | - | 256 | - | 296 | 281 | 238 | 30.01 | 25.03 |
300 | Tyler Conklin | LAC | TE-38 | - | 306 | - | 307 | - | 264 | 311 | - | - | 264 | 289 | 30.10 | 25.12 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.