ADP TE Fantasy Football Rankings
Last updated Monday, August 11, 2025
ADP | Player | Team | Position | Underdog | CBS | ESPN | FFPC | BB10s | NFL | Y! | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Brock Bowers | LV | TE-1 | 18 | 25 | 19 | 7 | 16 | - | 22 | 2.06 | 2.04 |
25 | Trey McBride | ARI | TE-2 | 26 | 36 | 24 | 14 | 23 | - | 24 | 3.05 | 3.01 |
32 | George Kittle | SF | TE-3 | 37 | 39 | 34 | 25 | 35 | - | 30 | 4.02 | 3.08 |
51 | Sam LaPorta | DET | TE-4 | 77 | 57 | 42 | 46 | 43 | - | 57 | 6.01 | 5.03 |
66 | T.J. Hockenson | MIN | TE-5 | 87 | 76 | 56 | 60 | 50 | - | 72 | 7.06 | 6.06 |
67 | Travis Kelce | KC | TE-6 | 95 | 62 | 54 | 59 | 53 | - | 83 | 7.07 | 6.07 |
78 | Mark Andrews | BAL | TE-7 | 100 | 74 | 69 | 76 | 63 | - | 80 | 8.08 | 7.06 |
85 | David Njoku | CLE | TE-8 | 119 | 81 | 70 | 75 | 92 | - | 91 | 9.05 | 8.01 |
87 | Evan Engram | DEN | TE-9 | 105 | 100 | 78 | 73 | 78 | - | 95 | 9.07 | 8.03 |
103 | Tucker Kraft | GB | TE-10 | 116 | 117 | 98 | 93 | 111 | - | 97 | 11.03 | 9.07 |
112 | Tyler Warren | IND | TE-11 | 108 | 115 | 123 | 85 | 108 | - | 146 | 12.02 | 10.04 |
119 | Colston Loveland | CHI | TE-12 | 117 | 135 | 118 | 106 | 135 | - | 131 | 12.09 | 10.11 |
122 | Dallas Goedert | PHI | TE-13 | 138 | 129 | 113 | 114 | 131 | - | 123 | 13.02 | 11.02 |
124 | Dalton Kincaid | BUF | TE-14 | 131 | 149 | 127 | 104 | 134 | - | 122 | 13.04 | 11.04 |
125 | Jake Ferguson | DAL | TE-15 | 134 | 145 | 139 | 100 | 136 | - | 114 | 13.05 | 11.05 |
135 | Kyle Pitts | ATL | TE-16 | 141 | 166 | 133 | 119 | 147 | - | 151 | 14.05 | 12.03 |
136 | Jonnu Smith | PIT | TE-17 | 177 | 132 | 169 | 131 | 124 | - | 137 | 14.06 | 12.04 |
143 | Zach Ertz | WAS | TE-18 | 167 | 123 | 157 | 142 | 162 | - | 156 | 15.03 | 12.11 |
147 | Hunter Henry | NE | TE-19 | 161 | 170 | 156 | 138 | 168 | - | 124 | 15.07 | 13.03 |
165 | Brenton Strange | JAX | TE-20 | 155 | 203 | 234 | 144 | 178 | - | 176 | 17.05 | 14.09 |
167 | Isaiah Likely | BAL | TE-21 | 166 | 187 | 194 | 146 | 170 | - | 233 | 17.07 | 14.11 |
173 | Cade Otton | TB | TE-22 | 187 | 216 | 230 | 167 | 188 | - | 182 | 18.03 | 15.05 |
176 | Darren Waller | MIA | TE-23 | 213 | 159 | 203 | 187 | 241 | - | 207 | 18.06 | 15.08 |
177 | Pat Freiermuth | PIT | TE-24 | 228 | 220 | 199 | 192 | 187 | - | 192 | 18.07 | 15.09 |
191 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE-25 | 186 | - | 193 | 165 | 190 | - | 164 | 20.01 | 16.11 |
194 | Mike Gesicki | CIN | TE-26 | 184 | - | 225 | 159 | 185 | - | 212 | 20.04 | 17.02 |
201 | Elijah Arroyo | SEA | TE-27 | 191 | - | 232 | 170 | 208 | - | 229 | 21.01 | 17.09 |
209 | Ja'Tavion Sanders | CAR | TE-28 | 197 | - | 266 | 203 | 243 | - | 249 | 21.09 | 18.05 |
211 | Tyler Higbee | LAR | TE-29 | 246 | - | 242 | 217 | 276 | - | 241 | 22.01 | 18.07 |
212 | Taysom Hill | NO | TE-30 | 262 | 155 | 263 | 286 | 283 | - | - | 22.02 | 18.08 |
221 | Mason Taylor | NYJ | TE-31 | 194 | - | - | 164 | 193 | - | 247 | 23.01 | 19.05 |
234 | Dalton Schultz | HOU | TE-32 | 206 | - | 222 | 202 | 220 | - | - | 24.04 | 20.06 |
239 | Theo Johnson | NYG | TE-33 | 217 | - | - | 204 | 233 | - | 203 | 24.09 | 20.11 |
259 | Cole Kmet | CHI | TE-34 | 259 | - | 236 | 227 | 236 | - | - | 26.09 | 22.07 |
260 | Noah Gray | KC | TE-35 | 238 | - | 258 | 218 | 246 | - | - | 26.10 | 22.08 |
268 | Terrance Ferguson | LAR | TE-36 | 247 | - | 285 | 219 | 281 | - | - | 27.08 | 23.04 |
276 | Juwan Johnson | NO | TE-37 | 214 | - | - | 206 | 214 | - | - | 28.06 | 23.12 |
290 | Tyler Conklin | LAC | TE-38 | 260 | - | - | 234 | 270 | - | - | 29.10 | 25.02 |
295 | Harold Fannin | CLE | TE-39 | 229 | - | 320 | 233 | - | - | - | 30.05 | 25.07 |
297 | Ben Sinnott | WAS | TE-40 | 251 | - | - | 245 | 288 | - | - | 30.07 | 25.09 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.