ADP TE Fantasy Football Rankings
Last updated Monday, June 30, 2025
ADP | Player | Team | Position | Underdog | CBS | ESPN | FFPC | BB10s | NFL | Y! | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Brock Bowers | LV | TE-1 | 19 | 14 | 19 | 5 | 12 | - | 16 | 2.04 | 2.02 |
21 | Trey McBride | ARI | TE-2 | 25 | 18 | 25 | 12 | 20 | - | 25 | 3.01 | 2.09 |
34 | George Kittle | SF | TE-3 | 45 | 36 | 37 | 25 | 37 | - | 32 | 4.04 | 3.10 |
51 | Sam LaPorta | DET | TE-4 | 75 | 57 | 46 | 48 | 40 | - | 56 | 6.01 | 5.03 |
64 | T.J. Hockenson | MIN | TE-5 | 88 | 78 | 55 | 61 | 48 | - | 73 | 7.04 | 6.04 |
73 | Travis Kelce | KC | TE-6 | 98 | 76 | 58 | 66 | 49 | - | 92 | 8.03 | 7.01 |
82 | Mark Andrews | BAL | TE-7 | 106 | 102 | 75 | 83 | 53 | - | 80 | 9.02 | 7.10 |
86 | Jonnu Smith | PIT | TE-8 | 116 | 83 | 98 | 81 | 71 | - | 86 | 9.06 | 8.02 |
89 | David Njoku | CLE | TE-9 | 125 | 87 | 69 | 77 | 98 | - | 89 | 9.09 | 8.05 |
93 | Evan Engram | DEN | TE-10 | 107 | 119 | 87 | 71 | 87 | - | 99 | 10.03 | 8.09 |
115 | Tucker Kraft | GB | TE-11 | 132 | 115 | 129 | 98 | 119 | - | 105 | 12.05 | 10.07 |
116 | Tyler Warren | IND | TE-12 | 121 | 109 | 125 | 93 | 113 | - | 156 | 12.06 | 10.08 |
120 | Colston Loveland | CHI | TE-13 | 133 | 100 | 112 | 114 | 134 | - | 144 | 12.10 | 10.12 |
125 | Dalton Kincaid | BUF | TE-14 | 138 | 147 | 131 | 102 | 130 | - | 121 | 13.05 | 11.05 |
129 | Dallas Goedert | PHI | TE-15 | 140 | 167 | 144 | 118 | 124 | - | 123 | 13.09 | 11.09 |
139 | Jake Ferguson | DAL | TE-16 | 143 | 160 | 171 | 115 | 150 | - | 122 | 14.09 | 12.07 |
141 | Pat Freiermuth | PIT | TE-17 | 160 | 153 | 157 | 128 | 140 | - | 142 | 15.01 | 12.09 |
151 | Isaiah Likely | BAL | TE-18 | 142 | 171 | 167 | 138 | 163 | - | 157 | 16.01 | 13.07 |
152 | Kyle Pitts | ATL | TE-19 | 158 | 155 | 175 | 134 | 147 | - | 172 | 16.02 | 13.08 |
156 | Zach Ertz | WAS | TE-20 | 175 | 162 | 179 | 146 | 164 | - | 152 | 16.06 | 13.12 |
165 | Brenton Strange | JAX | TE-21 | 165 | 195 | 200 | 153 | 185 | - | 170 | 17.05 | 14.09 |
175 | Mason Taylor | NYJ | TE-22 | 186 | 164 | 238 | 163 | 204 | - | 246 | 18.05 | 15.07 |
180 | Terrance Ferguson | LAR | TE-23 | 214 | 106 | 286 | 201 | 259 | - | 236 | 18.10 | 15.12 |
182 | Hunter Henry | NE | TE-24 | 169 | - | 191 | 141 | 177 | - | 154 | 19.02 | 16.02 |
187 | Cade Otton | TB | TE-25 | 181 | - | 206 | 161 | 180 | - | 194 | 19.07 | 16.07 |
193 | Mike Gesicki | CIN | TE-26 | 174 | - | 218 | 151 | 182 | - | 237 | 20.03 | 17.01 |
195 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE-27 | 192 | - | 234 | 170 | 196 | - | 203 | 20.05 | 17.03 |
207 | Ja'Tavion Sanders | CAR | TE-28 | 201 | - | 284 | 197 | 249 | - | 238 | 21.07 | 18.03 |
210 | Elijah Arroyo | SEA | TE-29 | 231 | 184 | 299 | 216 | 254 | - | - | 21.10 | 18.06 |
224 | Dalton Schultz | HOU | TE-30 | 196 | - | 241 | 178 | 219 | - | - | 23.04 | 19.08 |
233 | Cole Kmet | CHI | TE-31 | 235 | - | 239 | 214 | 215 | - | - | 24.03 | 20.05 |
239 | Tyler Higbee | LAR | TE-32 | 249 | - | - | 203 | 270 | - | 211 | 24.09 | 20.11 |
249 | Taysom Hill | NO | TE-33 | 260 | 142 | 320 | 253 | - | - | - | 25.09 | 21.09 |
258 | Juwan Johnson | NO | TE-34 | 205 | - | - | 188 | 211 | - | - | 26.08 | 22.06 |
263 | Theo Johnson | NYG | TE-35 | 215 | - | - | 189 | 227 | - | - | 27.03 | 22.11 |
271 | Noah Gray | KC | TE-36 | 221 | - | - | 218 | 235 | - | - | 28.01 | 23.07 |
281 | Tyler Conklin | LAC | TE-37 | 226 | - | - | 224 | 267 | - | - | 29.01 | 24.05 |
288 | Oronde Gadsden | LAC | TE-38 | 254 | - | - | 245 | 264 | - | - | 29.08 | 24.12 |
289 | Harold Fannin | CLE | TE-39 | 243 | - | 298 | 223 | - | - | - | 29.09 | 25.01 |
299 | Dawson Knox | BUF | TE-40 | 299 | - | 254 | 349 | - | - | - | 30.09 | 25.11 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.