
Jonnu Smith
- TE
- , Green Bay Packers
- 31
- 248 lbs
- 6' 3"
- Florida International
- 283
- 2
Week 10 Projection
- Week 10 Projection
- Dfs Projection
Latest news

2026 Strength of Schedule - GB
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 @MIN | 20 @NYJ | 11 ATL | 16 @TB | 15 CHI | 18 DAL | 32 @DET | 25 CAR | 4 @NE | 8 MIN | BYE | 3 @LAR | 19 @NO | 9 BUF | 21 MIA | 15 @CHI | 6 HOU | 32 DET |
Schedule difficulty based on schedule-adjusted, positional defensive ranking. Top DEF = 1, bottom DEF = 32.
Game Stats
| Week | Opp | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | STD | 0.5 PPR | PPR | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @MIN | 2 | 50 | 0 | 3 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 6.00 | 7.0 | 32/68 | 47.1% |
| 2 | @NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | - | 0.0 | 13/59 | 22.0% |
| 3 | ATL | 2 | 16 | 0 | 3 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.6 | 2.60 | 3.6 | 22/66 | 33.3% |
| 4 | @TB | 1 | 19 | 0 | 1 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.9 | 2.40 | 2.9 | 13/60 | 21.7% |
| 5 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | - | 0.0 | 21/61 | 34.4% |
| 6 | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | - | 0.0 | 9/75 | 12.0% |
| 7 | @DET | 1 | 9 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9 | 1.40 | 1.9 | 17/67 | 25.4% |
| 8 | CAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | - | 0.0 | 16/66 | 24.2% |
| Per game | 0.75 | 11.75 | 0 | 1.00 | 15.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.18 | 1.55 | 1.93 | 17.88/65.25 | 27.52% | |
| Totals | 6 | 94 | 0 | 8 | 15.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.4 | 12.4 | 15.4 | 143/522 | 27.52% | |
Previous Games vs. MIN
| Season | Week | Opp | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | STD | 0.5 PPR | PPR | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | @MIN | 2 | 50 | 0 | 3 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 6.00 | 7.0 | 32/68 | 47.06% |
| 2025 | 4 | MIN | 2 | 6 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6 | 1.60 | 2.6 | 13/53 | 24.53% |
| 2023 | 9 | MIN | 5 | 100 | 1 | 6 | 20.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16.0 | 18.50 | 21.0 | 39/69 | 56.52% |
| 2022 | 12 | @MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | - | 0.0 | 16/55 | 29.09% |
| Average | 2.25 | 39.00 | 0.25 | 3.00 | 12.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 6.53 | 7.65 | 25.00/61.25 | 39.30% | ||






