
DK Metcalf
- WR
- , Pittsburgh Steelers
- 28
- 235 lbs
- 6' 4"
- Mississippi
- 47
- 1
Week 9 Projection
- Week 9 Projection
- Dfs Projection
Latest news

Scouting report
2025 Strength of Schedule - PIT
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 @NYJ | 14 SEA | 26 @NE | 11 MIN | BYE | 15 CLE | 16 @CIN | 27 GB | 30 IND | 4 @LAC | 16 CIN | 22 @CHI | 20 BUF | 29 @BAL | 7 MIA | 28 @DET | 15 @CLE | 29 BAL |
Schedule difficulty based on schedule-adjusted, positional defensive ranking. Top DEF = 1, bottom DEF = 32.
Game Stats
| Week | Opp | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | STD | 0.5 PPR | PPR | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @NYJ | 4 | 83 | 0 | 7 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.3 | 10.30 | 12.3 | 53/56 | 94.6% |
| 2 | SEA | 3 | 20 | 1 | 6 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.0 | 9.50 | 11.0 | 56/62 | 90.3% |
| 3 | @NE | 3 | 32 | 1 | 4 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.2 | 10.70 | 12.2 | 48/54 | 88.9% |
| 4 | MIN | 5 | 126 | 1 | 5 | 25.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.6 | 21.10 | 23.6 | 42/53 | 79.2% |
| 5 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | CLE | 4 | 95 | 1 | 9 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.5 | 17.50 | 19.5 | 49/59 | 83.1% |
| 7 | @CIN | 3 | 50 | 0 | 5 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 6.50 | 8.0 | 56/57 | 98.2% |
| 8 | GB | 5 | 55 | 1 | 7 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11.5 | 14.00 | 16.5 | 59/63 | 93.7% |
| Per game | 3.86 | 65.86 | 0.71 | 6.14 | 17.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.87 | 12.80 | 14.73 | 51.86/57.71 | 89.72% | |
| Totals | 27 | 461 | 5 | 43 | 17.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 76.1 | 89.6 | 103.1 | 363/404 | 89.72% | |
Previous Games vs. IND
| Season | Week | Opp | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | STD | 0.5 PPR | PPR | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | @IND | 4 | 60 | 1 | 5 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.0 | 14.00 | 16.0 | 50/54 | 92.59% |
| Average | 4.00 | 60.00 | 1.00 | 5.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 50.00/54.00 | 92.59% | ||






