
Josh Downs
- WR
- , Indianapolis Colts
- 25
- 171 lbs
- 5' 9"
- North Carolina
- 151
- 2
Full Season Projection
- Full Season Projection
- Dfs Projection
Latest news

2026 Strength of Schedule - IND
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
|---|
Schedule difficulty based on schedule-adjusted, positional defensive ranking. Top DEF = 1, bottom DEF = 32.
Game Stats
| Week | Opp | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | STD | 0.5 PPR | PPR | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA | 2 | 12 | 0 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 | 2.20 | 3.2 | 36/73 | 49.3% |
| 2 | DEN | 6 | 51 | 0 | 8 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.1 | 8.10 | 11.1 | 41/71 | 57.7% |
| 3 | @TEN | 2 | 34 | 0 | 3 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.4 | 4.40 | 5.4 | 29/57 | 50.9% |
| 4 | @LAR | 4 | 24 | 0 | 5 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.4 | 4.40 | 6.4 | 38/61 | 62.3% |
| 5 | LV | 6 | 54 | 0 | 8 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.4 | 8.40 | 11.4 | 33/66 | 50.0% |
| 6 | ARI | 6 | 42 | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.2 | 13.20 | 16.2 | 30/59 | 50.8% |
O
Injury Details (w7)
Status: Out Injury: Concussion | @LAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | TEN | 3 | 39 | 1 | 3 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.9 | 11.40 | 12.9 | 34/53 | 64.2% |
| 9 | @PIT | 6 | 57 | 1 | 9 | 9.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 9.7 | 12.70 | 15.7 | 52/78 | 66.7% |
| 10 | ATL | 1 | 3 | 0 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3 | 0.80 | 1.3 | 36/77 | 46.8% |
| 11 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @KC | 2 | 10 | 0 | 6 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 2.00 | 3.0 | 22/51 | 43.1% |
| 13 | HOU | 2 | 44 | 0 | 6 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.4 | 5.40 | 6.4 | 31/54 | 57.4% |
| 14 | @JAX | 4 | 23 | 0 | 5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.3 | 4.30 | 6.3 | 46/70 | 65.7% |
| 15 | @SEA | 3 | 13 | 1 | 5 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.3 | 8.80 | 10.3 | 43/60 | 71.7% |
| 16 | SF | 5 | 65 | 0 | 9 | 13.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6.8 | 9.30 | 11.8 | 47/60 | 78.3% |
| 17 | JAX | 2 | 34 | 0 | 5 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.4 | 4.40 | 5.4 | 35/57 | 61.4% |
| 18 | @HOU | 4 | 61 | 0 | 4 | 15.25 | 1 | -5 | 0 | 0 | -5.00 | 5.6 | 7.60 | 9.6 | 41/65 | 63.1% |
| Per game | 3.63 | 35.38 | 0.25 | 5.50 | 9.76 | 0.13 | -0.13 | 0 | 0.06 | -1.00 | 4.90 | 6.71 | 8.53 | 37.13/63.25 | 58.71% | |
| Totals | 58 | 566 | 4 | 88 | 9.76 | 2 | -2 | 0 | 1 | -1.00 | 78.4 | 107.4 | 136.4 | 594/1012 | 58.71% | |






