
Keon Coleman
- WR
- , Buffalo Bills
- 23
- 215 lbs
- 6' 4"
- Florida State
- 212
- 3
Week 4 Projection
- Week 4 Projection
- Dfs Projection
Latest news

2026 Strength of Schedule - BUF
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 @HOU | 26 DET | 25 LAC | 3 NE | 27 @LAR | 4 @LV | BYE | 15 BAL | 12 @MIN | 2 @NYJ | 1 MIA | 8 KC | 3 @NE | 32 @GB | 7 CHI | 5 @DEN | 1 @MIA | 2 NYJ |
Schedule difficulty based on schedule-adjusted, positional defensive ranking. Top DEF = 1, bottom DEF = 32.
Game Stats
| Week | Opp | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | STD | 0.5 PPR | PPR | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @HOU | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1 | 0.60 | 1.1 | 29/58 | 50.0% |
| 2 | DET | 6 | 63 | 0 | 6 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.3 | 9.30 | 12.3 | 55/74 | 74.3% |
| 3 | LAC | 1 | 37 | 0 | 2 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.7 | 4.20 | 4.7 | 32/66 | 48.5% |
| Per game | 2.67 | 33.67 | 0 | 3.00 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.37 | 4.70 | 6.03 | 38.67/66.00 | 57.60% | |
| Totals | 8 | 101 | 0 | 9 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.1 | 14.1 | 18.1 | 116/198 | 57.60% | |
Previous Games vs. NE
| Season | Week | Opp | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | STD | 0.5 PPR | PPR | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | @NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | - | 0.0 | 39/70 | 55.71% |
| 2025 | 5 | NE | 4 | 23 | 1 | 7 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 6.3 | 8.30 | 10.3 | 42/68 | 61.76% |
| 2024 | 18 | @NE | 2 | 31 | 0 | 10 | 15.50 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9.00 | 4.0 | 5.00 | 6.0 | 65/67 | 97.01% |
| 2024 | 16 | NE | 1 | 17 | 0 | 2 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.7 | 2.20 | 2.7 | 39/59 | 66.10% |
| Average | 1.75 | 17.75 | 0.25 | 4.75 | 9.56 | 0.25 | 2.25 | 0.00 | 0.25 | 2.25 | 3.00 | 3.88 | 4.75 | 46.25/66.00 | 70.15% | ||






