
Xavier Worthy
- WR
- , Kansas City Chiefs
- 22
- 165 lbs
- 5' 11"
- Texas
- 49
- 2
Week 11 Projection
- Week 11 Projection
- Dfs Projection
Latest news

Scouting report
2025 Strength of Schedule - KC
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 @LAC | 4 PHI | 21 @NYG | 26 BAL | 18 @JAX | 25 DET | 19 LV | 28 WAS | 20 @BUF | BYE | 2 @DEN | 27 IND | 32 @DAL | 1 HOU | 5 LAC | 16 @TEN | 2 DEN | 19 @LV |
Schedule difficulty based on schedule-adjusted, positional defensive ranking. Top DEF = 1, bottom DEF = 32.
Game Stats
| Week | Opp | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | STD | 0.5 PPR | PPR | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @LAC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | - | 0.0 | 3/61 | 4.9% |
O
Injury Details (w2)
Status: Out Injury: Shoulder | PHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O
Injury Details (w3)
Status: Out Injury: Shoulder | @NYG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | BAL | 5 | 83 | 0 | 8 | 16.60 | 2 | 38 | 0 | 0 | 19.00 | 12.1 | 14.60 | 17.1 | 43/73 | 58.9% |
P
Injury Details (w5)
Status: Probable Injury: Shoulder/ankle | @JAX | 6 | 42 | 0 | 9 | 7.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9.00 | 5.1 | 8.10 | 11.1 | 49/64 | 76.6% |
| 6 | DET | 2 | 20 | 1 | 4 | 10.00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.00 | 8.6 | 9.60 | 10.6 | 47/64 | 73.4% |
| 7 | LV | 3 | 35 | 0 | 4 | 11.67 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13.00 | 4.8 | 6.30 | 7.8 | 48/81 | 59.3% |
| 8 | WAS | 5 | 53 | 0 | 7 | 10.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.3 | 7.80 | 10.3 | 58/69 | 84.1% |
| 9 | @BUF | 3 | 23 | 0 | 7 | 7.67 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7.00 | 3.0 | 4.50 | 6.0 | 50/60 | 83.3% |
| 10 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Per game | 3.43 | 36.57 | 0.14 | 5.71 | 10.67 | 1.00 | 10.43 | 0 | 0 | 10.43 | 5.56 | 7.27 | 8.99 | 42.57/67.43 | 62.92% | |
| Totals | 24 | 256 | 1 | 40 | 10.67 | 7 | 73 | 0 | 0 | 10.43 | 38.9 | 50.9 | 62.9 | 298/472 | 62.92% | |
Previous Games vs. DEN
| Season | Week | Opp | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | STD | 0.5 PPR | PPR | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | @DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | - | 0.0 | 1/34 | 2.94% |
| 2024 | 10 | DEN | 1 | 11 | 0 | 4 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.1 | 1.60 | 2.1 | 51/68 | 75.00% |
| Average | 0.50 | 5.50 | 0.00 | 2.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.80 | 1.05 | 26.00/51.00 | 38.97% | ||






