Superflex ADP QB Fantasy Football Rankings
Last updated Sunday, May 17, 2026
| ADP | Player | Team | Position | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | BUF | QB-1 | 1 | - | 1.01 | 1.01 |
| 5 | Lamar Jackson | BAL | QB-2 | 5 | - | 1.05 | 1.05 |
| 8 | Drake Maye | NE | QB-3 | 8 | - | 1.08 | 1.08 |
| 10 | Jayden Daniels | WAS | QB-4 | 10 | - | 1.10 | 1.10 |
| 13 | Joe Burrow | CIN | QB-5 | 13 | - | 2.03 | 2.01 |
| 18 | Jalen Hurts | PHI | QB-6 | 18 | - | 2.08 | 2.06 |
| 21 | Caleb Williams | CHI | QB-7 | 21 | - | 3.01 | 2.09 |
| 23 | Jaxson Dart | NYG | QB-8 | 23 | - | 3.03 | 2.11 |
| 25 | Justin Herbert | LAC | QB-9 | 25 | - | 3.05 | 3.01 |
| 28 | Trevor Lawrence | JAX | QB-10 | 28 | - | 3.08 | 3.04 |
| 31 | Dak Prescott | DAL | QB-11 | 31 | - | 4.01 | 3.07 |
| 34 | Brock Purdy | SF | QB-12 | 34 | - | 4.04 | 3.10 |
| 35 | Patrick Mahomes | KC | QB-13 | 35 | - | 4.05 | 3.11 |
| 39 | Bo Nix | DEN | QB-14 | 39 | - | 4.09 | 4.03 |
| 40 | Matthew Stafford | LAR | QB-15 | 40 | - | 4.10 | 4.04 |
| 44 | Jared Goff | DET | QB-16 | 44 | - | 5.04 | 4.08 |
| 46 | Kyler Murray | MIN | QB-17 | 46 | - | 5.06 | 4.10 |
| 50 | Tyler Shough | NO | QB-18 | 50 | - | 5.10 | 5.02 |
| 52 | Jordan Love | GB | QB-19 | 52 | - | 6.02 | 5.04 |
| 53 | Baker Mayfield | TB | QB-20 | 53 | - | 6.03 | 5.05 |
| 61 | Malik Willis | MIA | QB-21 | 61 | - | 7.01 | 6.01 |
| 64 | Sam Darnold | SEA | QB-22 | 64 | - | 7.04 | 6.04 |
| 65 | C.J. Stroud | HOU | QB-23 | 65 | - | 7.05 | 6.05 |
| 69 | Daniel Jones | IND | QB-24 | 69 | - | 7.09 | 6.09 |
| 73 | Cam Ward | TEN | QB-25 | 73 | - | 8.03 | 7.01 |
| 80 | Bryce Young | CAR | QB-26 | 80 | - | 8.10 | 7.08 |
| 90 | Fernando Mendoza | LV | QB-27 | 90 | - | 9.10 | 8.06 |
| 92 | Jacoby Brissett | ARI | QB-28 | 92 | - | 10.02 | 8.08 |
| 96 | Geno Smith | NYJ | QB-29 | 96 | - | 10.06 | 8.12 |
| 123 | Aaron Rodgers | PIT | QB-30 | 123 | - | 13.03 | 11.03 |
| 129 | Tua Tagovailoa | ATL | QB-31 | 129 | - | 13.09 | 11.09 |
| 149 | Michael Penix Jr. | ATL | QB-32 | 149 | - | 15.09 | 13.05 |
| 156 | Deshaun Watson | CLE | QB-33 | 156 | - | 16.06 | 13.12 |
| 167 | Kirk Cousins | LV | QB-34 | 167 | - | 17.07 | 14.11 |
| 175 | Shedeur Sanders | CLE | QB-35 | 175 | - | 18.05 | 15.07 |
| 212 | Carson Beck | ARI | QB-36 | 212 | - | 22.02 | 18.08 |
| 232 | Justin Fields | KC | QB-37 | 231 | - | 24.02 | 20.04 |
| 233 | J.J. McCarthy | MIN | QB-38 | 232 | - | 24.03 | 20.05 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





