Superflex ADP WR Fantasy Football Rankings
Last updated Saturday, September 6, 2025
ADP | Player | Team | Position | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-1 | 3 | 3 | 1.03 | 1.03 |
9 | Justin Jefferson | MIN | WR-2 | 11 | 7 | 1.09 | 1.09 |
11 | CeeDee Lamb | DAL | WR-3 | 9 | 11 | 2.01 | 1.11 |
13 | Malik Nabers | NYG | WR-4 | 15 | 13 | 2.03 | 2.01 |
17 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-5 | 18 | 15 | 2.07 | 2.05 |
20 | Puka Nacua | LAR | WR-6 | 23 | 16 | 2.10 | 2.08 |
21 | Nico Collins | HOU | WR-7 | 19 | 23 | 3.01 | 2.09 |
22 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR-8 | 22 | 20 | 3.02 | 2.10 |
24 | Drake London | ATL | WR-9 | 27 | 24 | 3.04 | 2.12 |
30 | A.J. Brown | PHI | WR-10 | 34 | 27 | 3.10 | 3.06 |
32 | Ladd McConkey | LAC | WR-11 | 36 | 26 | 4.02 | 3.08 |
37 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-12 | 45 | 35 | 4.07 | 4.01 |
38 | Tee Higgins | CIN | WR-13 | 42 | 40 | 4.08 | 4.02 |
42 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR-14 | 56 | 33 | 5.02 | 4.06 |
45 | Tyreek Hill | MIA | WR-15 | 49 | 43 | 5.05 | 4.09 |
47 | Garrett Wilson | NYJ | WR-16 | 57 | 38 | 5.07 | 4.11 |
49 | Mike Evans | TB | WR-17 | 52 | 48 | 5.09 | 5.01 |
54 | Terry McLaurin | WAS | WR-18 | 58 | 45 | 6.04 | 5.06 |
59 | Tetairoa McMillan | CAR | WR-19 | 60 | 57 | 6.09 | 5.11 |
60 | Davante Adams | LAR | WR-20 | 61 | 58 | 6.10 | 5.12 |
64 | DK Metcalf | PIT | WR-21 | 70 | 64 | 7.04 | 6.04 |
65 | Xavier Worthy | KC | WR-22 | 66 | 68 | 7.05 | 6.05 |
68 | D.J. Moore | CHI | WR-23 | 78 | 60 | 7.08 | 6.08 |
69 | Courtland Sutton | DEN | WR-24 | 68 | 72 | 7.09 | 6.09 |
70 | Rashee Rice | KC | WR-25 | 97 | 46 | 7.10 | 6.10 |
73 | DeVonta Smith | PHI | WR-26 | 86 | 62 | 8.03 | 7.01 |
74 | George Pickens | DAL | WR-27 | 73 | 79 | 8.04 | 7.02 |
76 | Jameson Williams | DET | WR-28 | 80 | 78 | 8.06 | 7.04 |
78 | Travis Hunter | JAX | WR-29 | 95 | 63 | 8.08 | 7.06 |
79 | Zay Flowers | BAL | WR-30 | 87 | 73 | 8.09 | 7.07 |
88 | Calvin Ridley | TEN | WR-31 | 84 | 93 | 9.08 | 8.04 |
89 | Jaylen Waddle | MIA | WR-32 | 92 | 85 | 9.09 | 8.05 |
91 | Rome Odunze | CHI | WR-33 | 102 | 82 | 10.01 | 8.07 |
95 | Jerry Jeudy | CLE | WR-34 | 100 | 91 | 10.05 | 8.11 |
96 | Ricky Pearsall | SF | WR-35 | 89 | 103 | 10.06 | 8.12 |
98 | Emeka Egbuka | TB | WR-36 | 82 | 115 | 10.08 | 9.02 |
99 | Chris Olave | NO | WR-37 | 110 | 87 | 10.09 | 9.03 |
102 | Matthew Golden | GB | WR-38 | 98 | 106 | 11.02 | 9.06 |
103 | Jordan Addison | MIN | WR-39 | 118 | 92 | 11.03 | 9.07 |
106 | Deebo Samuel | WAS | WR-40 | 108 | 108 | 11.06 | 9.10 |
107 | Jakobi Meyers | LV | WR-41 | 114 | 102 | 11.07 | 9.11 |
114 | Stefon Diggs | NE | WR-42 | 113 | 119 | 12.04 | 10.06 |
115 | Jauan Jennings | SF | WR-43 | 122 | 110 | 12.05 | 10.07 |
117 | Cooper Kupp | SEA | WR-44 | 121 | 116 | 12.07 | 10.09 |
120 | Chris Godwin | TB | WR-45 | 139 | 101 | 12.10 | 10.12 |
124 | Khalil Shakir | BUF | WR-46 | 129 | 117 | 13.04 | 11.04 |
128 | Josh Downs | IND | WR-47 | 133 | 124 | 13.08 | 11.08 |
129 | Michael Pittman Jr. | IND | WR-48 | 127 | 134 | 13.09 | 11.09 |
130 | Keon Coleman | BUF | WR-49 | 123 | 138 | 13.10 | 11.10 |
131 | Jayden Reed | GB | WR-50 | 143 | 120 | 14.01 | 11.11 |
138 | Jayden Higgins | HOU | WR-51 | 151 | 132 | 14.08 | 12.06 |
144 | Rashid Shaheed | NO | WR-52 | 146 | 144 | 15.04 | 12.12 |
147 | Darnell Mooney | ATL | WR-53 | 154 | 139 | 15.07 | 13.03 |
150 | Brandon Aiyuk | SF | WR-54 | 169 | 128 | 15.10 | 13.06 |
151 | Marvin Mims | DEN | WR-55 | 152 | 146 | 16.01 | 13.07 |
155 | Luther Burden | CHI | WR-56 | 159 | 143 | 16.05 | 13.11 |
160 | Christian Kirk | HOU | WR-57 | 157 | 159 | 16.10 | 14.04 |
162 | Rashod Bateman | BAL | WR-58 | 162 | 158 | 17.02 | 14.06 |
168 | Keenan Allen | LAC | WR-59 | 155 | 183 | 17.08 | 14.12 |
169 | Cedric Tillman | CLE | WR-60 | 166 | 173 | 17.09 | 15.01 |
170 | Tre' Harris | LAC | WR-61 | 200 | 140 | 17.10 | 15.02 |
172 | Hollywood Brown | KC | WR-62 | 175 | 171 | 18.02 | 15.04 |
174 | Kyle Williams | NE | WR-63 | 194 | 156 | 18.04 | 15.06 |
176 | Xavier Legette | CAR | WR-64 | 176 | 180 | 18.06 | 15.08 |
177 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR-65 | 178 | 178 | 18.07 | 15.09 |
178 | Joshua Palmer | BUF | WR-66 | 174 | 182 | 18.08 | 15.10 |
180 | Adam Thielen | MIN | WR-67 | 182 | 175 | 18.10 | 15.12 |
184 | Demario Douglas | NE | WR-68 | 177 | 187 | 19.04 | 16.04 |
186 | Dont'e Thornton | LV | WR-69 | 187 | 192 | 19.06 | 16.06 |
187 | Romeo Doubs | GB | WR-70 | 186 | 196 | 19.07 | 16.07 |
198 | Jack Bech | LV | WR-71 | 240 | 163 | 20.08 | 17.06 |
200 | Pat Bryant | DEN | WR-72 | 211 | 194 | 20.10 | 17.08 |
202 | Quentin Johnston | LAC | WR-73 | 224 | 190 | 21.02 | 17.10 |
205 | Tyler Lockett | TEN | WR-74 | 209 | 213 | 21.05 | 18.01 |
207 | DeAndre Hopkins | BAL | WR-75 | 223 | 200 | 21.07 | 18.03 |
208 | Jalen Coker | CAR | WR-76 | 216 | 209 | 21.08 | 18.04 |
209 | Elic Ayomanor | TEN | WR-77 | 215 | 211 | 21.09 | 18.05 |
212 | Michael Wilson | ARI | WR-78 | 219 | 212 | 22.02 | 18.08 |
213 | Alec Pierce | IND | WR-79 | 230 | 202 | 22.03 | 18.09 |
214 | Isaac TeSlaa | DET | WR-80 | 189 | 249 | 22.04 | 18.10 |
221 | Tory Horton | SEA | WR-81 | 206 | 245 | 23.01 | 19.05 |
222 | Jaylin Noel | HOU | WR-82 | 247 | 204 | 23.02 | 19.06 |
227 | Jalen McMillan | TB | WR-83 | 290 | 177 | 23.07 | 19.11 |
231 | Amari Cooper | LV | WR-84 | 212 | 260 | 24.01 | 20.03 |
232 | Darius Slayton | NYG | WR-85 | 222 | 250 | 24.02 | 20.04 |
239 | Dyami Brown | JAX | WR-86 | 238 | 241 | 24.09 | 20.11 |
241 | Calvin Austin III | PIT | WR-87 | 239 | 242 | 25.01 | 21.01 |
244 | Troy Franklin | DEN | WR-88 | 213 | 270 | 25.04 | 21.04 |
251 | Adonai Mitchell | IND | WR-89 | 243 | 254 | 26.01 | 21.11 |
253 | Roman Wilson | PIT | WR-90 | 241 | 257 | 26.03 | 22.01 |
254 | Andrei Iosivas | CIN | WR-91 | 237 | 264 | 26.04 | 22.02 |
255 | Jalen Royals | KC | WR-92 | 289 | 214 | 26.05 | 22.03 |
268 | Kayshon Boutte | NE | WR-93 | 257 | 279 | 27.08 | 23.04 |
270 | Ray-Ray McCloud | ATL | WR-94 | 242 | 295 | 27.10 | 23.06 |
273 | Tutu Atwell | LAR | WR-95 | 276 | 276 | 28.03 | 23.09 |
279 | Dontayvion Wicks | GB | WR-96 | 301 | 267 | 28.09 | 24.03 |
289 | Malik Washington | MIA | WR-97 | 231 | - | 29.09 | 25.01 |
294 | Tre Tucker | LV | WR-98 | 285 | - | 30.04 | 25.06 |
295 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR-99 | 286 | - | 30.05 | 25.07 |
296 | Efton Chism | NE | WR-100 | 298 | - | 30.06 | 25.08 |
299 | Hunter Renfrow | CAR | WR-101 | 317 | - | 30.09 | 25.11 |
300 | Jalen Tolbert | DAL | WR-102 | 321 | - | 30.10 | 25.12 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.