Superflex ADP WR Fantasy Football Rankings
Last updated Tuesday, May 26, 2026
| ADP | Player | Team | Position | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-1 | 4 | - | 1.04 | 1.04 |
| 5 | Puka Nacua | LAR | WR-2 | 5 | - | 1.05 | 1.05 |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-3 | 7 | - | 1.07 | 1.07 |
| 14 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-4 | 14 | - | 2.04 | 2.02 |
| 20 | CeeDee Lamb | DAL | WR-5 | 20 | - | 2.10 | 2.08 |
| 21 | Justin Jefferson | MIN | WR-6 | 21 | - | 3.01 | 2.09 |
| 32 | Drake London | ATL | WR-7 | 32 | - | 4.02 | 3.08 |
| 36 | Rashee Rice | KC | WR-8 | 36 | - | 4.06 | 3.12 |
| 40 | Malik Nabers | NYG | WR-9 | 40 | - | 4.10 | 4.04 |
| 42 | Nico Collins | HOU | WR-10 | 42 | - | 5.02 | 4.06 |
| 46 | George Pickens | DAL | WR-11 | 46 | - | 5.06 | 4.10 |
| 47 | Chris Olave | NO | WR-12 | 47 | - | 5.07 | 4.11 |
| 52 | A.J. Brown | PHI | WR-13 | 52 | - | 6.02 | 5.04 |
| 57 | DeVonta Smith | PHI | WR-14 | 57 | - | 6.07 | 5.09 |
| 58 | Tetairoa McMillan | CAR | WR-15 | 58 | - | 6.08 | 5.10 |
| 62 | Garrett Wilson | NYJ | WR-16 | 62 | - | 7.02 | 6.02 |
| 63 | Tee Higgins | CIN | WR-17 | 63 | - | 7.03 | 6.03 |
| 65 | Zay Flowers | BAL | WR-18 | 65 | - | 7.05 | 6.05 |
| 70 | Emeka Egbuka | TB | WR-19 | 70 | - | 7.10 | 6.10 |
| 73 | Ladd McConkey | LAC | WR-20 | 73 | - | 8.03 | 7.01 |
| 76 | Luther Burden | CHI | WR-21 | 76 | - | 8.06 | 7.04 |
| 78 | Jaylen Waddle | DEN | WR-22 | 78 | - | 8.08 | 7.06 |
| 80 | Davante Adams | LAR | WR-23 | 80 | - | 8.10 | 7.08 |
| 83 | D.J. Moore | BUF | WR-24 | 83 | - | 9.03 | 7.11 |
| 85 | Terry McLaurin | WAS | WR-25 | 85 | - | 9.05 | 8.01 |
| 87 | Jameson Williams | DET | WR-26 | 87 | - | 9.07 | 8.03 |
| 88 | Rome Odunze | CHI | WR-27 | 88 | - | 9.08 | 8.04 |
| 89 | Mike Evans | SF | WR-28 | 89 | - | 9.09 | 8.05 |
| 90 | Christian Watson | GB | WR-29 | 90 | - | 9.10 | 8.06 |
| 91 | Carnell Tate | TEN | WR-30 | 91 | - | 10.01 | 8.07 |
| 97 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR-31 | 97 | - | 10.07 | 9.01 |
| 101 | Alec Pierce | IND | WR-32 | 101 | - | 11.01 | 9.05 |
| 102 | Jordyn Tyson | NO | WR-33 | 102 | - | 11.02 | 9.06 |
| 107 | Courtland Sutton | DEN | WR-34 | 107 | - | 11.07 | 9.11 |
| 110 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR-35 | 110 | - | 11.10 | 10.02 |
| 112 | DK Metcalf | PIT | WR-36 | 112 | - | 12.02 | 10.04 |
| 115 | Michael Wilson | ARI | WR-37 | 115 | - | 12.05 | 10.07 |
| 116 | Parker Washington | JAX | WR-38 | 116 | - | 12.06 | 10.08 |
| 120 | Makai Lemon | PHI | WR-39 | 120 | - | 12.10 | 10.12 |
| 122 | Chris Godwin | TB | WR-40 | 122 | - | 13.02 | 11.02 |
| 125 | Jakobi Meyers | JAX | WR-41 | 125 | - | 13.05 | 11.05 |
| 130 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR-42 | 130 | - | 13.10 | 11.10 |
| 131 | Jordan Addison | MIN | WR-43 | 131 | - | 14.01 | 11.11 |
| 132 | Jayden Reed | GB | WR-44 | 132 | - | 14.02 | 11.12 |
| 136 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR-45 | 136 | - | 14.06 | 12.04 |
| 137 | Ricky Pearsall | SF | WR-46 | 137 | - | 14.07 | 12.05 |
| 138 | Josh Downs | IND | WR-47 | 138 | - | 14.08 | 12.06 |
| 140 | Quentin Johnston | LAC | WR-48 | 140 | - | 14.10 | 12.08 |
| 143 | Xavier Worthy | KC | WR-49 | 143 | - | 15.03 | 12.11 |
| 146 | Romeo Doubs | NE | WR-50 | 146 | - | 15.06 | 13.02 |
| 147 | KC Concepcion | CLE | WR-51 | 147 | - | 15.07 | 13.03 |
| 151 | Matthew Golden | GB | WR-52 | 151 | - | 16.01 | 13.07 |
| 152 | Khalil Shakir | BUF | WR-53 | 152 | - | 16.02 | 13.08 |
| 157 | Jayden Higgins | HOU | WR-54 | 157 | - | 16.07 | 14.01 |
| 160 | Jalen Coker | CAR | WR-55 | 160 | - | 16.10 | 14.04 |
| 163 | Stefon Diggs | - | WR-56 | 163 | - | 17.03 | 14.07 |
| 167 | Rashid Shaheed | SEA | WR-57 | 167 | - | 17.07 | 14.11 |
| 170 | Jalen McMillan | TB | WR-58 | 170 | - | 17.10 | 15.02 |
| 172 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR-59 | 172 | - | 18.02 | 15.04 |
| 173 | Travis Hunter | JAX | WR-60 | 173 | - | 18.03 | 15.05 |
| 176 | Jauan Jennings | MIN | WR-61 | 176 | - | 18.06 | 15.08 |
| 181 | Denzel Boston | CLE | WR-62 | 181 | - | 19.01 | 16.01 |
| 185 | Deebo Samuel | - | WR-63 | 185 | - | 19.05 | 16.05 |
| 187 | Tre Tucker | LV | WR-64 | 187 | - | 19.07 | 16.07 |
| 188 | Jalen Nailor | LV | WR-65 | 188 | - | 19.08 | 16.08 |
| 190 | Antonio Williams | WAS | WR-66 | 190 | - | 19.10 | 16.10 |
| 192 | Jerry Jeudy | CLE | WR-67 | 192 | - | 20.02 | 16.12 |
| 194 | Brandon Aiyuk | SF | WR-68 | 194 | - | 20.04 | 17.02 |
| 197 | Isaac TeSlaa | DET | WR-69 | 197 | - | 20.07 | 17.05 |
| 199 | Chris Bell | MIA | WR-70 | 199 | - | 20.09 | 17.07 |
| 201 | De'Zhaun Stribling | SF | WR-71 | 201 | - | 21.01 | 17.09 |
| 202 | Tank Dell | HOU | WR-72 | 202 | - | 21.02 | 17.10 |
| 204 | Calvin Ridley | TEN | WR-73 | 204 | - | 21.04 | 17.12 |
| 210 | Darnell Mooney | NYG | WR-74 | 210 | - | 21.10 | 18.06 |
| 212 | Tre' Harris | LAC | WR-75 | 212 | - | 22.02 | 18.08 |
| 213 | Tyreek Hill | - | WR-76 | 213 | - | 22.03 | 18.09 |
| 215 | Ryan Flournoy | DAL | WR-77 | 215 | - | 22.05 | 18.11 |
| 216 | Germie Bernard | PIT | WR-78 | 216 | - | 22.06 | 18.12 |
| 217 | Kayshon Boutte | NE | WR-79 | 217 | - | 22.07 | 19.01 |
| 220 | Adonai Mitchell | NYJ | WR-80 | 220 | - | 22.10 | 19.04 |
| 221 | Malik Washington | MIA | WR-81 | 222 | - | 23.01 | 19.05 |
| 222 | Ted Hurst | TB | WR-82 | 223 | - | 23.02 | 19.06 |
| 223 | Zachariah Branch | ATL | WR-83 | 224 | - | 23.03 | 19.07 |
| 224 | Christian Kirk | SF | WR-84 | 225 | - | 23.04 | 19.08 |
| 228 | Troy Franklin | DEN | WR-85 | 231 | - | 23.08 | 19.12 |
| 229 | Keenan Allen | - | WR-86 | 233 | - | 23.09 | 20.01 |
| 230 | Cooper Kupp | SEA | WR-87 | 235 | - | 23.10 | 20.02 |
| 231 | Dontayvion Wicks | PHI | WR-88 | 237 | - | 24.01 | 20.03 |
| 233 | Malachi Fields | NYG | WR-89 | 240 | - | 24.03 | 20.05 |
| 237 | Rashod Bateman | BAL | WR-90 | 244 | - | 24.07 | 20.09 |
| 239 | Keon Coleman | BUF | WR-91 | 246 | - | 24.09 | 20.11 |
| 240 | Tory Horton | SEA | WR-92 | 247 | - | 24.10 | 20.12 |
| 241 | Caleb Douglas | MIA | WR-93 | 248 | - | 25.01 | 21.01 |
| 243 | Jack Bech | LV | WR-94 | 250 | - | 25.03 | 21.03 |
| 244 | Chris Brazzell II | CAR | WR-95 | 252 | - | 25.04 | 21.04 |
| 250 | Pat Bryant | DEN | WR-96 | 263 | - | 25.10 | 21.10 |
| 252 | Jaylin Noel | HOU | WR-97 | 266 | - | 26.02 | 21.12 |
| 253 | Tyquan Thornton | KC | WR-98 | 268 | - | 26.03 | 22.01 |
| 254 | Skyler Bell | BUF | WR-99 | 270 | - | 26.04 | 22.02 |
| 255 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR-100 | 273 | - | 26.05 | 22.03 |
| 260 | Hollywood Brown | PHI | WR-101 | 284 | - | 26.10 | 22.08 |
| 266 | Chimere Dike | TEN | WR-102 | 291 | - | 27.06 | 23.02 |
| 275 | Devaughn Vele | NO | WR-103 | 303 | - | 28.05 | 23.11 |
| 285 | Jahan Dotson | ATL | WR-104 | - | - | 29.05 | 24.09 |
| 286 | Brenen Thompson | LAC | WR-105 | 314 | - | 29.06 | 24.10 |
| 288 | Xavier Legette | CAR | WR-106 | - | - | 29.08 | 24.12 |
| 290 | Darius Slayton | NYG | WR-107 | 316 | - | 29.10 | 25.02 |
| 291 | Andrei Iosivas | CIN | WR-108 | - | - | 30.01 | 25.03 |
| 292 | Mack Hollins | NE | WR-109 | - | - | 30.02 | 25.04 |
| 293 | Marvin Mims | DEN | WR-110 | - | - | 30.03 | 25.05 |
| 296 | Kyle Williams | NE | WR-111 | 335 | - | 30.06 | 25.08 |
| 297 | Elic Ayomanor | TEN | WR-112 | 340 | - | 30.07 | 25.09 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





