Superflex ADP WR Fantasy Football Rankings
Last updated Tuesday, September 8, 2026
| ADP | Player | Team | Position | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-1 | 4 | 4 | 1.04 | 1.04 |
| 5 | Puka Nacua | LAR | WR-2 | 6 | 5 | 1.05 | 1.05 |
| 8 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-3 | 9 | 6 | 1.08 | 1.08 |
| 11 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-4 | 11 | 10 | 2.01 | 1.11 |
| 14 | CeeDee Lamb | DAL | WR-5 | 19 | 13 | 2.04 | 2.02 |
| 17 | Justin Jefferson | MIN | WR-6 | 22 | 15 | 2.07 | 2.05 |
| 27 | A.J. Brown | NE | WR-7 | 30 | 24 | 3.07 | 3.03 |
| 30 | Drake London | ATL | WR-8 | 34 | 26 | 3.10 | 3.06 |
| 32 | Nico Collins | HOU | WR-9 | 37 | 30 | 4.02 | 3.08 |
| 35 | George Pickens | DAL | WR-10 | 41 | 31 | 4.05 | 3.11 |
| 36 | Malik Nabers | NYG | WR-11 | 39 | 34 | 4.06 | 3.12 |
| 39 | Chris Olave | NO | WR-12 | 44 | 35 | 4.09 | 4.03 |
| 43 | Rashee Rice | KC | WR-13 | 48 | 37 | 5.03 | 4.07 |
| 47 | DeVonta Smith | PHI | WR-14 | 51 | 49 | 5.07 | 4.11 |
| 51 | Zay Flowers | BAL | WR-15 | 56 | 50 | 6.01 | 5.03 |
| 52 | Ladd McConkey | LAC | WR-16 | 57 | 52 | 6.02 | 5.04 |
| 53 | Tee Higgins | CIN | WR-17 | 63 | 47 | 6.03 | 5.05 |
| 54 | Tetairoa McMillan | CAR | WR-18 | 67 | 44 | 6.04 | 5.06 |
| 57 | Garrett Wilson | NYJ | WR-19 | 61 | 56 | 6.07 | 5.09 |
| 58 | Jaylen Waddle | DEN | WR-20 | 62 | 59 | 6.08 | 5.10 |
| 60 | Emeka Egbuka | TB | WR-21 | 65 | 57 | 6.10 | 5.12 |
| 67 | Luther Burden | CHI | WR-22 | 74 | 64 | 7.07 | 6.07 |
| 68 | Davante Adams | LAR | WR-23 | 77 | 62 | 7.08 | 6.08 |
| 70 | D.J. Moore | BUF | WR-24 | 70 | 70 | 7.10 | 6.10 |
| 73 | Jameson Williams | DET | WR-25 | 78 | 72 | 8.03 | 7.01 |
| 74 | Terry McLaurin | WAS | WR-26 | 81 | 69 | 8.04 | 7.02 |
| 83 | Rome Odunze | CHI | WR-27 | 85 | 79 | 9.03 | 7.11 |
| 84 | Parker Washington | JAX | WR-28 | 80 | 85 | 9.04 | 7.12 |
| 85 | Christian Watson | GB | WR-29 | 86 | 81 | 9.05 | 8.01 |
| 86 | Mike Evans | SF | WR-30 | 93 | 77 | 9.06 | 8.02 |
| 91 | Carnell Tate | TEN | WR-31 | 101 | 80 | 10.01 | 8.07 |
| 92 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR-32 | 96 | 90 | 10.02 | 8.08 |
| 96 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR-33 | 106 | 89 | 10.06 | 8.12 |
| 102 | DK Metcalf | PIT | WR-34 | 114 | 91 | 11.02 | 9.06 |
| 103 | Courtland Sutton | DEN | WR-35 | 113 | 95 | 11.03 | 9.07 |
| 105 | Chris Godwin | TB | WR-36 | 110 | 102 | 11.05 | 9.09 |
| 107 | Michael Wilson | ARI | WR-37 | 120 | 98 | 11.07 | 9.11 |
| 116 | Alec Pierce | IND | WR-38 | 125 | 113 | 12.06 | 10.08 |
| 117 | Quentin Johnston | LAC | WR-39 | 115 | 125 | 12.07 | 10.09 |
| 119 | Jayden Reed | GB | WR-40 | 128 | 115 | 12.09 | 10.11 |
| 120 | Makai Lemon | PHI | WR-41 | 139 | 104 | 12.10 | 10.12 |
| 123 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR-42 | 126 | 121 | 13.03 | 11.03 |
| 126 | De'Zhaun Stribling | SF | WR-43 | 119 | 132 | 13.06 | 11.06 |
| 127 | Stefon Diggs | WAS | WR-44 | 131 | 122 | 13.07 | 11.07 |
| 128 | Josh Downs | IND | WR-45 | 127 | 126 | 13.08 | 11.08 |
| 129 | Jordan Addison | MIN | WR-46 | 138 | 116 | 13.09 | 11.09 |
| 130 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR-47 | 130 | 129 | 13.10 | 11.10 |
| 131 | KC Concepcion | CLE | WR-48 | 133 | 128 | 14.01 | 11.11 |
| 132 | Jordyn Tyson | NO | WR-49 | 157 | 107 | 14.02 | 11.12 |
| 134 | Matthew Golden | GB | WR-50 | 136 | 133 | 14.04 | 12.02 |
| 140 | Jakobi Meyers | JAX | WR-51 | 150 | 130 | 14.10 | 12.08 |
| 141 | Xavier Worthy | KC | WR-52 | 148 | 134 | 15.01 | 12.09 |
| 145 | Romeo Doubs | NE | WR-53 | 151 | 136 | 15.05 | 13.01 |
| 146 | Deebo Samuel | SF | WR-54 | 153 | 137 | 15.06 | 13.02 |
| 150 | Jalen Coker | CAR | WR-55 | 156 | 152 | 15.10 | 13.06 |
| 151 | Khalil Shakir | BUF | WR-56 | 159 | 151 | 16.01 | 13.07 |
| 154 | Rashid Shaheed | SEA | WR-57 | 160 | 155 | 16.04 | 13.10 |
| 162 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR-58 | 165 | 175 | 17.02 | 14.06 |
| 164 | Denzel Boston | CLE | WR-59 | 167 | 179 | 17.04 | 14.08 |
| 172 | Jalen Nailor | LV | WR-60 | 187 | 180 | 18.02 | 15.04 |
| 175 | Tre Tucker | LV | WR-61 | 170 | 203 | 18.05 | 15.07 |
| 177 | Keenan Allen | IND | WR-62 | 180 | 197 | 18.07 | 15.09 |
| 180 | Cyrus Allen | KC | WR-63 | 188 | 200 | 18.10 | 15.12 |
| 182 | Caleb Douglas | MIA | WR-64 | 193 | 196 | 19.02 | 16.02 |
| 183 | Kayshon Boutte | HOU | WR-65 | 186 | 204 | 19.03 | 16.03 |
| 185 | Malik Washington | MIA | WR-66 | 190 | 201 | 19.05 | 16.05 |
| 187 | Dontayvion Wicks | PHI | WR-67 | 181 | 212 | 19.07 | 16.07 |
| 188 | Travis Hunter | JAX | WR-68 | 211 | 185 | 19.08 | 16.08 |
| 189 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR-69 | 209 | 187 | 19.09 | 16.09 |
| 190 | Jalen McMillan | TB | WR-70 | 183 | 214 | 19.10 | 16.10 |
| 197 | Jerry Jeudy | CLE | WR-71 | 194 | 217 | 20.07 | 17.05 |
| 199 | Malachi Fields | NYG | WR-72 | 204 | 209 | 20.09 | 17.07 |
| 201 | Jauan Jennings | MIN | WR-73 | 203 | 213 | 21.01 | 17.09 |
| 204 | Adonai Mitchell | NYJ | WR-74 | 184 | 237 | 21.04 | 17.12 |
| 208 | Tank Dell | HOU | WR-75 | 221 | 210 | 21.08 | 18.04 |
| 209 | Chris Bell | MIA | WR-76 | 200 | 234 | 21.09 | 18.05 |
| 212 | Ryan Flournoy | DAL | WR-77 | 198 | 238 | 22.02 | 18.08 |
| 218 | Tre' Harris | LAC | WR-78 | 199 | 243 | 22.08 | 19.02 |
| 220 | Pat Bryant | DEN | WR-79 | 205 | 240 | 22.10 | 19.04 |
| 225 | Devaughn Vele | NO | WR-80 | 212 | 239 | 23.05 | 19.09 |
| 226 | Cooper Kupp | SEA | WR-81 | 220 | 233 | 23.06 | 19.10 |
| 228 | Zachariah Branch | ATL | WR-82 | 233 | 220 | 23.08 | 19.12 |
| 234 | Calvin Ridley | TEN | WR-83 | 210 | 263 | 24.04 | 20.06 |
| 236 | Isaac TeSlaa | DET | WR-84 | 232 | 242 | 24.06 | 20.08 |
| 238 | Germie Bernard | PIT | WR-85 | 231 | 246 | 24.08 | 20.10 |
| 241 | Ted Hurst | TB | WR-86 | 223 | 257 | 25.01 | 21.01 |
| 246 | Antonio Williams | WAS | WR-87 | 241 | 247 | 25.06 | 21.06 |
| 255 | Rashod Bateman | BAL | WR-88 | 225 | 279 | 26.05 | 22.03 |
| 256 | Jaylin Noel | HOU | WR-89 | 236 | 275 | 26.06 | 22.04 |
| 264 | Keon Coleman | BUF | WR-90 | 251 | 280 | 27.04 | 22.12 |
| 266 | Jayden Higgins | HOU | WR-91 | 316 | 221 | 27.06 | 23.02 |
| 267 | Tyreek Hill | - | WR-92 | 291 | 250 | 27.07 | 23.03 |
| 269 | Troy Franklin | DEN | WR-93 | 256 | 296 | 27.09 | 23.05 |
| 271 | Tyquan Thornton | KC | WR-94 | 252 | 316 | 28.01 | 23.07 |
| 273 | Darnell Mooney | NYG | WR-95 | 264 | 309 | 28.03 | 23.09 |
| 275 | Skyler Bell | BUF | WR-96 | 296 | 285 | 28.05 | 23.11 |
| 276 | Odell Beckham | NYG | WR-97 | 313 | 270 | 28.06 | 23.12 |
| 277 | Demario Douglas | NE | WR-98 | 263 | 323 | 28.07 | 24.01 |
| 279 | Jack Bech | LV | WR-99 | 288 | 299 | 28.09 | 24.03 |
| 282 | Jahan Dotson | ATL | WR-100 | 299 | 308 | 29.02 | 24.06 |
| 284 | KaVontae Turpin | DAL | WR-101 | - | - | 29.04 | 24.08 |
| 285 | Tory Horton | SEA | WR-102 | 329 | 300 | 29.05 | 24.09 |
| 293 | Bryce Lance | NO | WR-103 | 271 | - | 30.03 | 25.05 |
| 294 | Zavion Thomas | CHI | WR-104 | 276 | - | 30.04 | 25.06 |
| 298 | Kyle Williams | NE | WR-105 | 315 | - | 30.08 | 25.10 |
| 300 | Christian Kirk | SF | WR-106 | 348 | - | 30.10 | 25.12 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





