Superflex ADP WR Fantasy Football Rankings
Last updated Sunday, September 20, 2026
| ADP | Player | Team | Position | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-1 | 4 | 4 | 1.04 | 1.04 |
| 5 | Puka Nacua | LAR | WR-2 | 6 | 5 | 1.05 | 1.05 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-3 | 8 | 6 | 1.06 | 1.06 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-4 | 10 | 10 | 1.10 | 1.10 |
| 14 | CeeDee Lamb | DAL | WR-5 | 19 | 13 | 2.04 | 2.02 |
| 18 | Justin Jefferson | MIN | WR-6 | 23 | 15 | 2.08 | 2.06 |
| 27 | A.J. Brown | NE | WR-7 | 31 | 24 | 3.07 | 3.03 |
| 29 | Drake London | ATL | WR-8 | 34 | 26 | 3.09 | 3.05 |
| 32 | Nico Collins | HOU | WR-9 | 37 | 30 | 4.02 | 3.08 |
| 34 | George Pickens | DAL | WR-10 | 39 | 31 | 4.04 | 3.10 |
| 36 | Malik Nabers | NYG | WR-11 | 42 | 34 | 4.06 | 3.12 |
| 39 | Chris Olave | NO | WR-12 | 44 | 35 | 4.09 | 4.03 |
| 43 | Rashee Rice | KC | WR-13 | 48 | 37 | 5.03 | 4.07 |
| 47 | DeVonta Smith | PHI | WR-14 | 51 | 49 | 5.07 | 4.11 |
| 50 | Zay Flowers | BAL | WR-15 | 55 | 50 | 5.10 | 5.02 |
| 52 | Ladd McConkey | LAC | WR-16 | 57 | 52 | 6.02 | 5.04 |
| 53 | Tee Higgins | CIN | WR-17 | 63 | 47 | 6.03 | 5.05 |
| 56 | Tetairoa McMillan | CAR | WR-18 | 68 | 44 | 6.06 | 5.08 |
| 57 | Garrett Wilson | NYJ | WR-19 | 61 | 56 | 6.07 | 5.09 |
| 59 | Jaylen Waddle | DEN | WR-20 | 62 | 59 | 6.09 | 5.11 |
| 60 | Emeka Egbuka | TB | WR-21 | 66 | 57 | 6.10 | 5.12 |
| 67 | D.J. Moore | BUF | WR-22 | 69 | 70 | 7.07 | 6.07 |
| 68 | Luther Burden | CHI | WR-23 | 75 | 64 | 7.08 | 6.08 |
| 69 | Davante Adams | LAR | WR-24 | 77 | 62 | 7.09 | 6.09 |
| 74 | Jameson Williams | DET | WR-25 | 78 | 72 | 8.04 | 7.02 |
| 77 | Terry McLaurin | WAS | WR-26 | 83 | 69 | 8.07 | 7.05 |
| 83 | Christian Watson | GB | WR-27 | 85 | 81 | 9.03 | 7.11 |
| 84 | Parker Washington | JAX | WR-28 | 81 | 85 | 9.04 | 7.12 |
| 85 | Rome Odunze | CHI | WR-29 | 89 | 79 | 9.05 | 8.01 |
| 86 | Mike Evans | SF | WR-30 | 92 | 77 | 9.06 | 8.02 |
| 91 | Carnell Tate | TEN | WR-31 | 104 | 80 | 10.01 | 8.07 |
| 92 | Marvin Harrison Jr. | HOU | WR-32 | 95 | 90 | 10.02 | 8.08 |
| 97 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR-33 | 110 | 89 | 10.07 | 9.01 |
| 101 | DK Metcalf | PIT | WR-34 | 111 | 91 | 11.01 | 9.05 |
| 104 | Chris Godwin | TB | WR-35 | 105 | 102 | 11.04 | 9.08 |
| 106 | Courtland Sutton | DEN | WR-36 | 116 | 95 | 11.06 | 9.10 |
| 107 | Michael Wilson | ARI | WR-37 | 120 | 98 | 11.07 | 9.11 |
| 114 | Alec Pierce | IND | WR-38 | 118 | 113 | 12.04 | 10.06 |
| 116 | Quentin Johnston | LAC | WR-39 | 114 | 125 | 12.06 | 10.08 |
| 118 | Jayden Reed | GB | WR-40 | 127 | 115 | 12.08 | 10.10 |
| 121 | Makai Lemon | PHI | WR-41 | 140 | 104 | 13.01 | 11.01 |
| 123 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR-42 | 125 | 121 | 13.03 | 11.03 |
| 125 | De'Zhaun Stribling | SF | WR-43 | 119 | 132 | 13.05 | 11.05 |
| 127 | Jordan Addison | MIN | WR-44 | 137 | 116 | 13.07 | 11.07 |
| 128 | Stefon Diggs | WAS | WR-45 | 132 | 122 | 13.08 | 11.08 |
| 129 | Josh Downs | IND | WR-46 | 129 | 126 | 13.09 | 11.09 |
| 130 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR-47 | 130 | 129 | 13.10 | 11.10 |
| 131 | KC Concepcion | CLE | WR-48 | 135 | 128 | 14.01 | 11.11 |
| 134 | Jordyn Tyson | NO | WR-49 | 161 | 107 | 14.04 | 12.02 |
| 135 | Matthew Golden | GB | WR-50 | 136 | 133 | 14.05 | 12.03 |
| 140 | Jakobi Meyers | JAX | WR-51 | 149 | 130 | 14.10 | 12.08 |
| 141 | Xavier Worthy | KC | WR-52 | 147 | 134 | 15.01 | 12.09 |
| 145 | Romeo Doubs | NE | WR-53 | 152 | 136 | 15.05 | 13.01 |
| 146 | Deebo Samuel | SF | WR-54 | 153 | 137 | 15.06 | 13.02 |
| 150 | Jalen Coker | CAR | WR-55 | 156 | 152 | 15.10 | 13.06 |
| 152 | Khalil Shakir | BUF | WR-56 | 158 | 151 | 16.02 | 13.08 |
| 153 | Rashid Shaheed | SEA | WR-57 | 160 | 155 | 16.03 | 13.09 |
| 162 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR-58 | 165 | 175 | 17.02 | 14.06 |
| 164 | Denzel Boston | CLE | WR-59 | 173 | 179 | 17.04 | 14.08 |
| 173 | Jalen Nailor | LV | WR-60 | 189 | 180 | 18.03 | 15.05 |
| 175 | Tre Tucker | LV | WR-61 | 172 | 203 | 18.05 | 15.07 |
| 178 | Keenan Allen | IND | WR-62 | 179 | 197 | 18.08 | 15.10 |
| 179 | Kayshon Boutte | HOU | WR-63 | 177 | 204 | 18.09 | 15.11 |
| 180 | Caleb Douglas | MIA | WR-64 | 193 | 196 | 18.10 | 15.12 |
| 182 | Malik Washington | MIA | WR-65 | 190 | 201 | 19.02 | 16.02 |
| 183 | Dontayvion Wicks | PHI | WR-66 | 180 | 212 | 19.03 | 16.03 |
| 186 | Cyrus Allen | KC | WR-67 | 195 | 200 | 19.06 | 16.06 |
| 188 | Jalen McMillan | TB | WR-68 | 184 | 214 | 19.08 | 16.08 |
| 191 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR-69 | 215 | 187 | 20.01 | 16.11 |
| 192 | Jerry Jeudy | CLE | WR-70 | 187 | 217 | 20.02 | 16.12 |
| 195 | Travis Hunter | JAX | WR-71 | 219 | 185 | 20.05 | 17.03 |
| 197 | Malachi Fields | NYG | WR-72 | 198 | 209 | 20.07 | 17.05 |
| 201 | Jauan Jennings | MIN | WR-73 | 202 | 213 | 21.01 | 17.09 |
| 203 | Chris Bell | MIA | WR-74 | 186 | 234 | 21.03 | 17.11 |
| 204 | Adonai Mitchell | NYJ | WR-75 | 185 | 237 | 21.04 | 17.12 |
| 215 | Ryan Flournoy | DAL | WR-76 | 203 | 238 | 22.05 | 18.11 |
| 216 | Tre' Harris | LAC | WR-77 | 200 | 243 | 22.06 | 18.12 |
| 217 | Tank Dell | HOU | WR-78 | 233 | 210 | 22.07 | 19.01 |
| 218 | Cooper Kupp | SEA | WR-79 | 211 | 233 | 22.08 | 19.02 |
| 226 | Pat Bryant | DEN | WR-80 | 209 | 240 | 23.06 | 19.10 |
| 228 | Devaughn Vele | NO | WR-81 | 213 | 239 | 23.08 | 19.12 |
| 231 | Zachariah Branch | ATL | WR-82 | 237 | 220 | 24.01 | 20.03 |
| 234 | Calvin Ridley | TEN | WR-83 | 208 | 263 | 24.04 | 20.06 |
| 235 | Isaac TeSlaa | DET | WR-84 | 230 | 242 | 24.05 | 20.07 |
| 239 | Germie Bernard | PIT | WR-85 | 234 | 246 | 24.09 | 20.11 |
| 242 | Ted Hurst | TB | WR-86 | 226 | 257 | 25.02 | 21.02 |
| 245 | Antonio Williams | WAS | WR-87 | 240 | 247 | 25.05 | 21.05 |
| 251 | Rashod Bateman | BAL | WR-88 | 222 | 279 | 26.01 | 21.11 |
| 254 | Jaylin Noel | HOU | WR-89 | 232 | 275 | 26.04 | 22.02 |
| 260 | Keon Coleman | BUF | WR-90 | 242 | 280 | 26.10 | 22.08 |
| 262 | Demarcus Robinson | SF | WR-91 | - | - | 27.02 | 22.10 |
| 265 | Tyreek Hill | - | WR-92 | 288 | 250 | 27.05 | 23.01 |
| 271 | Darnell Mooney | NYG | WR-93 | 253 | 309 | 28.01 | 23.07 |
| 273 | Troy Franklin | DEN | WR-94 | 273 | 296 | 28.03 | 23.09 |
| 274 | Tyquan Thornton | KC | WR-95 | 259 | 316 | 28.04 | 23.10 |
| 277 | Demario Douglas | NE | WR-96 | 263 | 323 | 28.07 | 24.01 |
| 278 | Skyler Bell | BUF | WR-97 | 307 | 285 | 28.08 | 24.02 |
| 280 | Jack Bech | LV | WR-98 | 305 | 299 | 28.10 | 24.04 |
| 286 | Zavion Thomas | CHI | WR-99 | 257 | - | 29.06 | 24.10 |
| 288 | Bryce Lance | NO | WR-100 | 283 | - | 29.08 | 24.12 |
| 289 | Kyle Williams | NE | WR-101 | 304 | - | 29.09 | 25.01 |
| 294 | Joshua Palmer | BUF | WR-102 | - | - | 30.04 | 25.06 |
| 296 | Kalif Raymond | CHI | WR-103 | - | - | 30.06 | 25.08 |
| 300 | Kendrick Bourne | ARI | WR-104 | - | - | 30.10 | 25.12 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





