Superflex ADP WR Fantasy Football Rankings
Last updated Wednesday, August 19, 2026
| ADP | Player | Team | Position | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-1 | 4 | - | 1.04 | 1.04 |
| 5 | Puka Nacua | LAR | WR-2 | 5 | - | 1.05 | 1.05 |
| 9 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-3 | 9 | - | 1.09 | 1.09 |
| 11 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-4 | 11 | - | 2.01 | 1.11 |
| 20 | CeeDee Lamb | DAL | WR-5 | 20 | - | 2.10 | 2.08 |
| 23 | Justin Jefferson | MIN | WR-6 | 23 | - | 3.03 | 2.11 |
| 30 | A.J. Brown | NE | WR-7 | 30 | - | 3.10 | 3.06 |
| 34 | Drake London | ATL | WR-8 | 34 | - | 4.04 | 3.10 |
| 41 | Nico Collins | HOU | WR-9 | 41 | - | 5.01 | 4.05 |
| 42 | Rashee Rice | KC | WR-10 | 42 | - | 5.02 | 4.06 |
| 43 | George Pickens | DAL | WR-11 | 43 | - | 5.03 | 4.07 |
| 44 | Malik Nabers | NYG | WR-12 | 44 | - | 5.04 | 4.08 |
| 51 | Chris Olave | NO | WR-13 | 51 | - | 6.01 | 5.03 |
| 54 | DeVonta Smith | PHI | WR-14 | 54 | - | 6.04 | 5.06 |
| 56 | Zay Flowers | BAL | WR-15 | 56 | - | 6.06 | 5.08 |
| 58 | Emeka Egbuka | TB | WR-16 | 58 | - | 6.08 | 5.10 |
| 60 | Ladd McConkey | LAC | WR-17 | 60 | - | 6.10 | 5.12 |
| 63 | Tee Higgins | CIN | WR-18 | 63 | - | 7.03 | 6.03 |
| 65 | Garrett Wilson | NYJ | WR-19 | 65 | - | 7.05 | 6.05 |
| 67 | Jaylen Waddle | DEN | WR-20 | 67 | - | 7.07 | 6.07 |
| 70 | Tetairoa McMillan | CAR | WR-21 | 70 | - | 7.10 | 6.10 |
| 73 | Luther Burden | CHI | WR-22 | 73 | - | 8.03 | 7.01 |
| 77 | Terry McLaurin | WAS | WR-23 | 77 | - | 8.07 | 7.05 |
| 78 | D.J. Moore | BUF | WR-24 | 78 | - | 8.08 | 7.06 |
| 85 | Davante Adams | LAR | WR-25 | 85 | - | 9.05 | 8.01 |
| 86 | Jameson Williams | DET | WR-26 | 86 | - | 9.06 | 8.02 |
| 87 | Mike Evans | SF | WR-27 | 87 | - | 9.07 | 8.03 |
| 88 | Christian Watson | GB | WR-28 | 88 | - | 9.08 | 8.04 |
| 89 | Rome Odunze | CHI | WR-29 | 89 | - | 9.09 | 8.05 |
| 92 | Parker Washington | JAX | WR-30 | 92 | - | 10.02 | 8.08 |
| 94 | Carnell Tate | TEN | WR-31 | 94 | - | 10.04 | 8.10 |
| 99 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR-32 | 99 | - | 10.09 | 9.03 |
| 103 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR-33 | 103 | - | 11.03 | 9.07 |
| 106 | Jordyn Tyson | NO | WR-34 | 106 | - | 11.06 | 9.10 |
| 111 | Quentin Johnston | LAC | WR-35 | 111 | - | 12.01 | 10.03 |
| 113 | DK Metcalf | PIT | WR-36 | 113 | - | 12.03 | 10.05 |
| 117 | Courtland Sutton | DEN | WR-37 | 117 | - | 12.07 | 10.09 |
| 121 | Chris Godwin | TB | WR-38 | 121 | - | 13.01 | 11.01 |
| 123 | Josh Downs | IND | WR-39 | 123 | - | 13.03 | 11.03 |
| 125 | Michael Wilson | ARI | WR-40 | 125 | - | 13.05 | 11.05 |
| 126 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR-41 | 126 | - | 13.06 | 11.06 |
| 127 | Alec Pierce | IND | WR-42 | 127 | - | 13.07 | 11.07 |
| 129 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR-43 | 129 | - | 13.09 | 11.09 |
| 130 | Stefon Diggs | WAS | WR-44 | 130 | - | 13.10 | 11.10 |
| 131 | Jayden Reed | GB | WR-45 | 131 | - | 14.01 | 11.11 |
| 136 | Makai Lemon | PHI | WR-46 | 136 | - | 14.06 | 12.04 |
| 137 | Jordan Addison | MIN | WR-47 | 137 | - | 14.07 | 12.05 |
| 140 | Matthew Golden | GB | WR-48 | 140 | - | 14.10 | 12.08 |
| 142 | Jakobi Meyers | JAX | WR-49 | 142 | - | 15.02 | 12.10 |
| 143 | Xavier Worthy | KC | WR-50 | 143 | - | 15.03 | 12.11 |
| 145 | Deebo Samuel | SF | WR-51 | 145 | - | 15.05 | 13.01 |
| 147 | KC Concepcion | CLE | WR-52 | 147 | - | 15.07 | 13.03 |
| 151 | Khalil Shakir | BUF | WR-53 | 151 | - | 16.01 | 13.07 |
| 153 | Jalen Coker | CAR | WR-54 | 153 | - | 16.03 | 13.09 |
| 154 | De'Zhaun Stribling | SF | WR-55 | 154 | - | 16.04 | 13.10 |
| 156 | Jayden Higgins | HOU | WR-56 | 156 | - | 16.06 | 13.12 |
| 157 | Romeo Doubs | NE | WR-57 | 157 | - | 16.07 | 14.01 |
| 163 | Rashid Shaheed | SEA | WR-58 | 163 | - | 17.03 | 14.07 |
| 173 | Denzel Boston | CLE | WR-59 | 173 | - | 18.03 | 15.05 |
| 176 | Tre Tucker | LV | WR-60 | 176 | - | 18.06 | 15.08 |
| 178 | Jalen McMillan | TB | WR-61 | 178 | - | 18.08 | 15.10 |
| 179 | Jalen Nailor | LV | WR-62 | 179 | - | 18.09 | 15.11 |
| 183 | Travis Hunter | JAX | WR-63 | 183 | - | 19.03 | 16.03 |
| 187 | Tre' Harris | LAC | WR-64 | 187 | - | 19.07 | 16.07 |
| 188 | Adonai Mitchell | NYJ | WR-65 | 188 | - | 19.08 | 16.08 |
| 190 | Tank Dell | HOU | WR-66 | 190 | - | 19.10 | 16.10 |
| 191 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR-67 | 191 | - | 20.01 | 16.11 |
| 192 | Jauan Jennings | MIN | WR-68 | 192 | - | 20.02 | 16.12 |
| 193 | Malik Washington | MIA | WR-69 | 193 | - | 20.03 | 17.01 |
| 195 | Jerry Jeudy | CLE | WR-70 | 195 | - | 20.05 | 17.03 |
| 198 | Ryan Flournoy | DAL | WR-71 | 198 | - | 20.08 | 17.06 |
| 199 | Dontayvion Wicks | PHI | WR-72 | 199 | - | 20.09 | 17.07 |
| 202 | Calvin Ridley | TEN | WR-73 | 202 | - | 21.02 | 17.10 |
| 207 | Rashod Bateman | BAL | WR-74 | 207 | - | 21.07 | 18.03 |
| 209 | Zachariah Branch | ATL | WR-75 | 209 | - | 21.09 | 18.05 |
| 210 | Cyrus Allen | KC | WR-76 | 210 | - | 21.10 | 18.06 |
| 211 | Isaac TeSlaa | DET | WR-77 | 211 | - | 22.01 | 18.07 |
| 212 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR-78 | 212 | - | 22.02 | 18.08 |
| 215 | Kayshon Boutte | NE | WR-79 | 215 | - | 22.05 | 18.11 |
| 218 | Keenan Allen | IND | WR-80 | 218 | - | 22.08 | 19.02 |
| 219 | Pat Bryant | DEN | WR-81 | 219 | - | 22.09 | 19.03 |
| 224 | Germie Bernard | PIT | WR-82 | 224 | - | 23.04 | 19.08 |
| 226 | Antonio Williams | WAS | WR-83 | 226 | - | 23.06 | 19.10 |
| 227 | Cooper Kupp | SEA | WR-84 | 227 | - | 23.07 | 19.11 |
| 228 | Caleb Douglas | MIA | WR-85 | 228 | - | 23.08 | 19.12 |
| 230 | Ted Hurst | TB | WR-86 | 230 | - | 23.10 | 20.02 |
| 232 | Darnell Mooney | NYG | WR-87 | 232 | - | 24.02 | 20.04 |
| 233 | Tyquan Thornton | KC | WR-88 | 235 | - | 24.03 | 20.05 |
| 234 | Keon Coleman | BUF | WR-89 | 236 | - | 24.04 | 20.06 |
| 235 | Troy Franklin | DEN | WR-90 | 237 | - | 24.05 | 20.07 |
| 240 | Malachi Fields | NYG | WR-91 | 242 | - | 24.10 | 20.12 |
| 241 | Tory Horton | SEA | WR-92 | 243 | - | 25.01 | 21.01 |
| 245 | Jaylin Noel | HOU | WR-93 | 248 | - | 25.05 | 21.05 |
| 247 | Christian Kirk | SF | WR-94 | 253 | - | 25.07 | 21.07 |
| 248 | Chris Bell | MIA | WR-95 | 254 | - | 25.08 | 21.08 |
| 252 | Devaughn Vele | NO | WR-96 | 263 | - | 26.02 | 21.12 |
| 254 | Jack Bech | LV | WR-97 | 270 | - | 26.04 | 22.02 |
| 256 | Jalen Tolbert | MIA | WR-98 | 279 | - | 26.06 | 22.04 |
| 257 | Tyreek Hill | - | WR-99 | 281 | - | 26.07 | 22.05 |
| 258 | Andrei Iosivas | CIN | WR-100 | 286 | - | 26.08 | 22.06 |
| 293 | Hollywood Brown | PHI | WR-101 | - | - | 30.03 | 25.05 |
| 295 | Joshua Palmer | BUF | WR-102 | - | - | 30.05 | 25.07 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





