Superflex ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Wednesday, August 19, 2026
| ADP | Player | Team | Position | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-1 | 1 | - | 1.01 | 1.01 |
| 3 | Bijan Robinson | ATL | RB-2 | 3 | - | 1.03 | 1.03 |
| 8 | Christian McCaffrey | SF | RB-3 | 8 | - | 1.08 | 1.08 |
| 12 | Jonathan Taylor | IND | RB-4 | 12 | - | 2.02 | 1.12 |
| 15 | Ashton Jeanty | LV | RB-5 | 15 | - | 2.05 | 2.03 |
| 16 | James Cook | BUF | RB-6 | 16 | - | 2.06 | 2.04 |
| 21 | Chase Brown | CIN | RB-7 | 21 | - | 3.01 | 2.09 |
| 22 | Omarion Hampton | LAC | RB-8 | 22 | - | 3.02 | 2.10 |
| 26 | Saquon Barkley | PHI | RB-9 | 26 | - | 3.06 | 3.02 |
| 27 | De'Von Achane | MIA | RB-10 | 27 | - | 3.07 | 3.03 |
| 28 | Kenneth Walker | KC | RB-11 | 28 | - | 3.08 | 3.04 |
| 31 | Derrick Henry | BAL | RB-12 | 31 | - | 4.01 | 3.07 |
| 40 | Jeremiyah Love | ARI | RB-13 | 40 | - | 4.10 | 4.04 |
| 45 | Breece Hall | NYJ | RB-14 | 45 | - | 5.05 | 4.09 |
| 50 | Kyren Williams | LAR | RB-15 | 50 | - | 5.10 | 5.02 |
| 53 | Javonte Williams | DAL | RB-16 | 53 | - | 6.03 | 5.05 |
| 55 | Cam Skattebo | NYG | RB-17 | 55 | - | 6.05 | 5.07 |
| 57 | Josh Jacobs | GB | RB-18 | 57 | - | 6.07 | 5.09 |
| 61 | Travis Etienne | NO | RB-19 | 61 | - | 7.01 | 6.01 |
| 64 | D'Andre Swift | CHI | RB-20 | 64 | - | 7.04 | 6.04 |
| 69 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-21 | 69 | - | 7.09 | 6.09 |
| 71 | Quinshon Judkins | CLE | RB-22 | 71 | - | 8.01 | 6.11 |
| 72 | David Montgomery | HOU | RB-23 | 72 | - | 8.02 | 6.12 |
| 75 | Bucky Irving | TB | RB-24 | 75 | - | 8.05 | 7.03 |
| 79 | TreVeyon Henderson | NE | RB-25 | 79 | - | 8.09 | 7.07 |
| 81 | Jadarian Price | SEA | RB-26 | 81 | - | 9.01 | 7.09 |
| 90 | Jaylen Warren | PIT | RB-27 | 90 | - | 9.10 | 8.06 |
| 93 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-28 | 93 | - | 10.03 | 8.09 |
| 96 | Jonathon Brooks | CAR | RB-29 | 96 | - | 10.06 | 8.12 |
| 97 | Tony Pollard | TEN | RB-30 | 97 | - | 10.07 | 9.01 |
| 105 | Rico Dowdle | PIT | RB-31 | 105 | - | 11.05 | 9.09 |
| 107 | RJ Harvey | DEN | RB-32 | 107 | - | 11.07 | 9.11 |
| 109 | Kenneth Gainwell | TB | RB-33 | 109 | - | 11.09 | 10.01 |
| 112 | Chuba Hubbard | CAR | RB-34 | 112 | - | 12.02 | 10.04 |
| 114 | Blake Corum | LAR | RB-35 | 114 | - | 12.04 | 10.06 |
| 118 | J.K. Dobbins | DEN | RB-36 | 118 | - | 12.08 | 10.10 |
| 119 | Rachaad White | WAS | RB-37 | 119 | - | 12.09 | 10.11 |
| 120 | Jordan Mason | MIN | RB-38 | 120 | - | 12.10 | 10.12 |
| 124 | Kyle Monangai | CHI | RB-39 | 124 | - | 13.04 | 11.04 |
| 128 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-40 | 128 | - | 13.08 | 11.08 |
| 134 | Aaron Jones | MIN | RB-41 | 134 | - | 14.04 | 12.02 |
| 138 | Keaton Mitchell | LAC | RB-42 | 138 | - | 14.08 | 12.06 |
| 141 | Tyrone Tracy | NYG | RB-43 | 141 | - | 15.01 | 12.09 |
| 144 | Chris Rodriguez | JAX | RB-44 | 144 | - | 15.04 | 12.12 |
| 149 | Zach Charbonnet | SEA | RB-45 | 149 | - | 15.09 | 13.05 |
| 152 | Woody Marks | HOU | RB-46 | 152 | - | 16.02 | 13.08 |
| 155 | Tyjae Spears | TEN | RB-47 | 155 | - | 16.05 | 13.11 |
| 158 | Alvin Kamara | NO | RB-48 | 158 | - | 16.08 | 14.02 |
| 159 | Tyler Allgeier | ARI | RB-49 | 159 | - | 16.09 | 14.03 |
| 167 | Jonah Coleman | DEN | RB-50 | 167 | - | 17.07 | 14.11 |
| 169 | Dylan Sampson | CLE | RB-51 | 169 | - | 17.09 | 15.01 |
| 170 | MarShawn Lloyd | GB | RB-52 | 170 | - | 17.10 | 15.02 |
| 171 | Isiah Pacheco | DET | RB-53 | 171 | - | 18.01 | 15.03 |
| 172 | Tank Bigsby | PHI | RB-54 | 172 | - | 18.02 | 15.04 |
| 180 | Jaydon Blue | DAL | RB-55 | 180 | - | 18.10 | 15.12 |
| 181 | Brian Robinson | ATL | RB-56 | 181 | - | 19.01 | 16.01 |
| 185 | Braelon Allen | NYJ | RB-57 | 185 | - | 19.05 | 16.05 |
| 186 | Justice Hill | BAL | RB-58 | 186 | - | 19.06 | 16.06 |
| 196 | Ray Davis | BUF | RB-59 | 196 | - | 20.06 | 17.04 |
| 197 | Mike Washington Jr. | LV | RB-60 | 197 | - | 20.07 | 17.05 |
| 201 | Kimani Vidal | LAC | RB-61 | 201 | - | 21.01 | 17.09 |
| 203 | Sean Tucker | TB | RB-62 | 203 | - | 21.03 | 17.11 |
| 204 | Kaytron Allen | WAS | RB-63 | 204 | - | 21.04 | 17.12 |
| 206 | Emmett Johnson | KC | RB-64 | 206 | - | 21.06 | 18.02 |
| 208 | Kaelon Black | SF | RB-65 | 208 | - | 21.08 | 18.04 |
| 213 | Nicholas Singleton | TEN | RB-66 | 213 | - | 22.03 | 18.09 |
| 214 | Demond Claiborne | MIN | RB-67 | 214 | - | 22.04 | 18.10 |
| 216 | Jordan James | SF | RB-68 | 216 | - | 22.06 | 18.12 |
| 217 | George Holani | SEA | RB-69 | 217 | - | 22.07 | 19.01 |
| 220 | Samaje Perine | CIN | RB-70 | 220 | - | 22.10 | 19.04 |
| 229 | James Conner | ARI | RB-71 | 229 | - | 23.09 | 20.01 |
| 231 | Jaylen Wright | MIA | RB-72 | 231 | - | 24.01 | 20.03 |
| 238 | Emari Demercado | KC | RB-73 | 240 | - | 24.08 | 20.10 |
| 243 | Ty Johnson | BUF | RB-74 | 245 | - | 25.03 | 21.03 |
| 244 | LeQuint Allen | JAX | RB-75 | 247 | - | 25.04 | 21.04 |
| 246 | Ollie Gordon | MIA | RB-76 | 250 | - | 25.06 | 21.06 |
| 249 | Adam Randall | BAL | RB-77 | 255 | - | 25.09 | 21.09 |
| 253 | Seth McGowan | IND | RB-78 | 265 | - | 26.03 | 22.01 |
| 255 | Emanuel Wilson | SEA | RB-79 | 271 | - | 26.05 | 22.03 |
| 269 | Isaiah Davis | NYJ | RB-80 | 301 | - | 27.09 | 23.05 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





