Superflex ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Monday, September 7, 2026
| ADP | Player | Team | Position | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-1 | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | RB-2 | 3 | 2 | 1.02 | 1.02 |
| 7 | Christian McCaffrey | SF | RB-3 | 8 | 7 | 1.07 | 1.07 |
| 9 | Jonathan Taylor | IND | RB-4 | 10 | 8 | 1.09 | 1.09 |
| 12 | James Cook | BUF | RB-5 | 14 | 11 | 2.02 | 1.12 |
| 18 | De'Von Achane | MIA | RB-6 | 23 | 16 | 2.08 | 2.06 |
| 19 | Saquon Barkley | PHI | RB-7 | 22 | 18 | 2.09 | 2.07 |
| 20 | Chase Brown | CIN | RB-8 | 15 | 25 | 2.10 | 2.08 |
| 22 | Ashton Jeanty | LV | RB-9 | 24 | 17 | 3.02 | 2.10 |
| 25 | Omarion Hampton | LAC | RB-10 | 25 | 23 | 3.05 | 3.01 |
| 26 | Kenneth Walker | KC | RB-11 | 28 | 22 | 3.06 | 3.02 |
| 29 | Derrick Henry | BAL | RB-12 | 31 | 29 | 3.09 | 3.05 |
| 37 | Jeremiyah Love | ARI | RB-13 | 43 | 33 | 4.07 | 4.01 |
| 41 | Kyren Williams | LAR | RB-14 | 45 | 38 | 5.01 | 4.05 |
| 45 | Breece Hall | NYJ | RB-15 | 49 | 41 | 5.05 | 4.09 |
| 46 | Javonte Williams | DAL | RB-16 | 46 | 46 | 5.06 | 4.10 |
| 55 | Cam Skattebo | NYG | RB-17 | 60 | 53 | 6.05 | 5.07 |
| 56 | Travis Etienne | NO | RB-18 | 56 | 58 | 6.06 | 5.08 |
| 59 | D'Andre Swift | CHI | RB-19 | 58 | 63 | 6.09 | 5.11 |
| 63 | Bucky Irving | TB | RB-20 | 72 | 54 | 7.03 | 6.03 |
| 65 | David Montgomery | HOU | RB-21 | 69 | 65 | 7.05 | 6.05 |
| 66 | Josh Jacobs | GB | RB-22 | 90 | 45 | 7.06 | 6.06 |
| 69 | Quinshon Judkins | CLE | RB-23 | 73 | 66 | 7.09 | 6.09 |
| 72 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-24 | 68 | 74 | 8.02 | 6.12 |
| 77 | TreVeyon Henderson | NE | RB-25 | 86 | 68 | 8.07 | 7.05 |
| 80 | Jadarian Price | SEA | RB-26 | 75 | 82 | 8.10 | 7.08 |
| 88 | Jaylen Warren | PIT | RB-27 | 91 | 84 | 9.08 | 8.04 |
| 89 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-28 | 85 | 92 | 9.09 | 8.05 |
| 97 | Tony Pollard | TEN | RB-29 | 98 | 97 | 10.07 | 9.01 |
| 98 | RJ Harvey | DEN | RB-30 | 109 | 88 | 10.08 | 9.02 |
| 99 | Rico Dowdle | PIT | RB-31 | 100 | 100 | 10.09 | 9.03 |
| 101 | Jonathon Brooks | CAR | RB-32 | 94 | 109 | 11.01 | 9.05 |
| 108 | Blake Corum | LAR | RB-33 | 108 | 112 | 11.08 | 9.12 |
| 109 | Chuba Hubbard | CAR | RB-34 | 121 | 101 | 11.09 | 10.01 |
| 110 | J.K. Dobbins | DEN | RB-35 | 118 | 105 | 11.10 | 10.02 |
| 113 | Kenneth Gainwell | TB | RB-36 | 105 | 124 | 12.03 | 10.05 |
| 114 | Jordan Mason | MIN | RB-37 | 111 | 118 | 12.04 | 10.06 |
| 122 | Kyle Monangai | CHI | RB-38 | 132 | 114 | 13.02 | 11.02 |
| 125 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-39 | 123 | 127 | 13.05 | 11.05 |
| 133 | Rachaad White | WAS | RB-40 | 129 | 138 | 14.03 | 12.01 |
| 135 | Aaron Jones | MIN | RB-41 | 136 | 135 | 14.05 | 12.03 |
| 139 | MarShawn Lloyd | GB | RB-42 | 115 | 163 | 14.09 | 12.07 |
| 143 | Mike Washington Jr. | LV | RB-43 | 138 | 146 | 15.03 | 12.11 |
| 144 | Tyler Allgeier | ARI | RB-44 | 146 | 139 | 15.04 | 12.12 |
| 147 | Chris Rodriguez | JAX | RB-45 | 141 | 150 | 15.07 | 13.03 |
| 148 | Woody Marks | HOU | RB-46 | 143 | 154 | 15.08 | 13.04 |
| 149 | Jonah Coleman | DEN | RB-47 | 147 | 158 | 15.09 | 13.05 |
| 153 | Zach Charbonnet | SEA | RB-48 | 158 | 156 | 16.03 | 13.09 |
| 158 | Keaton Mitchell | LAC | RB-49 | 149 | 183 | 16.08 | 14.02 |
| 159 | Tyjae Spears | TEN | RB-50 | 155 | 181 | 16.09 | 14.03 |
| 160 | Brian Robinson | ATL | RB-51 | 178 | 159 | 16.10 | 14.04 |
| 163 | Tyrone Tracy | NYG | RB-52 | 183 | 160 | 17.03 | 14.07 |
| 166 | Tank Bigsby | PHI | RB-53 | 165 | 186 | 17.06 | 14.10 |
| 169 | Alvin Kamara | NO | RB-54 | 179 | 182 | 17.09 | 15.01 |
| 171 | Kaelon Black | SF | RB-55 | 170 | 194 | 18.01 | 15.03 |
| 173 | Dylan Sampson | CLE | RB-56 | 163 | 208 | 18.03 | 15.05 |
| 178 | Emmett Johnson | KC | RB-57 | 171 | 207 | 18.08 | 15.10 |
| 179 | Isiah Pacheco | DET | RB-58 | 195 | 189 | 18.09 | 15.11 |
| 181 | Braelon Allen | NYJ | RB-59 | 173 | 216 | 19.01 | 16.01 |
| 205 | Najee Harris | NYG | RB-60 | 198 | 227 | 21.05 | 18.01 |
| 206 | Ray Davis | BUF | RB-61 | 191 | 236 | 21.06 | 18.02 |
| 213 | Nicholas Singleton | TEN | RB-62 | 218 | 219 | 22.03 | 18.09 |
| 218 | Justice Hill | BAL | RB-63 | 192 | 249 | 22.08 | 19.02 |
| 221 | Kimani Vidal | LAC | RB-64 | 201 | 244 | 23.01 | 19.05 |
| 232 | James Conner | ARI | RB-65 | 244 | 222 | 24.02 | 20.04 |
| 235 | Kaytron Allen | WAS | RB-66 | 217 | 256 | 24.05 | 20.07 |
| 236 | Jaydon Blue | PHI | RB-67 | 223 | 251 | 24.06 | 20.08 |
| 246 | Samaje Perine | CIN | RB-68 | 214 | 274 | 25.06 | 21.06 |
| 247 | Demond Claiborne | MIN | RB-69 | 228 | 261 | 25.07 | 21.07 |
| 248 | George Holani | SEA | RB-70 | 215 | 277 | 25.08 | 21.08 |
| 249 | Sean Tucker | TB | RB-71 | 229 | 265 | 25.09 | 21.09 |
| 252 | Jordan James | SF | RB-72 | 222 | 278 | 26.02 | 21.12 |
| 253 | Seth McGowan | IND | RB-73 | 227 | 273 | 26.03 | 22.01 |
| 255 | Kaleb Johnson | GB | RB-74 | 235 | 272 | 26.05 | 22.03 |
| 259 | Jaylen Wright | MIA | RB-75 | 234 | 281 | 26.09 | 22.07 |
| 282 | Kendre Miller | NO | RB-76 | 310 | 298 | 29.02 | 24.06 |
| 285 | LeQuint Allen | JAX | RB-77 | 317 | 322 | 29.05 | 24.09 |
| 286 | Emanuel Wilson | SEA | RB-78 | 326 | 313 | 29.06 | 24.10 |
| 287 | Malik Davis | DAL | RB-79 | 210 | - | 29.07 | 24.11 |
| 288 | Chris Brooks | GB | RB-80 | 239 | - | 29.08 | 24.12 |
| 289 | Kareem Hunt | - | RB-81 | 247 | - | 29.09 | 25.01 |
| 290 | Emari Demercado | DAL | RB-82 | 249 | - | 29.10 | 25.02 |
| 295 | Roschon Johnson | CHI | RB-83 | 306 | - | 30.05 | 25.07 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





