Superflex ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Sunday, September 20, 2026
| ADP | Player | Team | Position | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-1 | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | RB-2 | 3 | 2 | 1.02 | 1.02 |
| 7 | Christian McCaffrey | SF | RB-3 | 7 | 7 | 1.07 | 1.07 |
| 9 | Jonathan Taylor | IND | RB-4 | 11 | 8 | 1.09 | 1.09 |
| 12 | James Cook | BUF | RB-5 | 13 | 11 | 2.02 | 1.12 |
| 16 | Saquon Barkley | PHI | RB-6 | 18 | 18 | 2.06 | 2.04 |
| 17 | De'Von Achane | MIA | RB-7 | 21 | 16 | 2.07 | 2.05 |
| 20 | Chase Brown | CIN | RB-8 | 15 | 25 | 2.10 | 2.08 |
| 22 | Ashton Jeanty | LV | RB-9 | 27 | 17 | 3.02 | 2.10 |
| 25 | Kenneth Walker | KC | RB-10 | 25 | 22 | 3.05 | 3.01 |
| 26 | Omarion Hampton | LAC | RB-11 | 24 | 23 | 3.06 | 3.02 |
| 28 | Derrick Henry | BAL | RB-12 | 30 | 29 | 3.08 | 3.04 |
| 38 | Jeremiyah Love | ARI | RB-13 | 45 | 33 | 4.08 | 4.02 |
| 41 | Kyren Williams | LAR | RB-14 | 46 | 38 | 5.01 | 4.05 |
| 44 | Javonte Williams | DAL | RB-15 | 41 | 46 | 5.04 | 4.08 |
| 46 | Breece Hall | NYJ | RB-16 | 49 | 41 | 5.06 | 4.10 |
| 54 | Travis Etienne | NO | RB-17 | 53 | 58 | 6.04 | 5.06 |
| 55 | Cam Skattebo | NYG | RB-18 | 59 | 53 | 6.05 | 5.07 |
| 58 | D'Andre Swift | CHI | RB-19 | 58 | 63 | 6.08 | 5.10 |
| 63 | Bucky Irving | TB | RB-20 | 70 | 54 | 7.03 | 6.03 |
| 64 | David Montgomery | HOU | RB-21 | 64 | 65 | 7.04 | 6.04 |
| 66 | Quinshon Judkins | CLE | RB-22 | 71 | 66 | 7.06 | 6.06 |
| 71 | Josh Jacobs | GB | RB-23 | 101 | 45 | 8.01 | 6.11 |
| 72 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-24 | 73 | 74 | 8.02 | 6.12 |
| 78 | Jadarian Price | SEA | RB-25 | 74 | 82 | 8.08 | 7.06 |
| 80 | TreVeyon Henderson | NE | RB-26 | 91 | 68 | 8.10 | 7.08 |
| 87 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-27 | 79 | 92 | 9.07 | 8.03 |
| 89 | Jaylen Warren | PIT | RB-28 | 88 | 84 | 9.09 | 8.05 |
| 96 | Tony Pollard | TEN | RB-29 | 98 | 97 | 10.06 | 8.12 |
| 98 | Rico Dowdle | PIT | RB-30 | 99 | 100 | 10.08 | 9.02 |
| 100 | RJ Harvey | DEN | RB-31 | 113 | 88 | 10.10 | 9.04 |
| 102 | Jonathon Brooks | CAR | RB-32 | 97 | 109 | 11.02 | 9.06 |
| 109 | J.K. Dobbins | DEN | RB-33 | 115 | 105 | 11.09 | 10.01 |
| 110 | Blake Corum | LAR | RB-34 | 109 | 112 | 11.10 | 10.02 |
| 111 | Chuba Hubbard | CAR | RB-35 | 122 | 101 | 12.01 | 10.03 |
| 113 | Jordan Mason | MIN | RB-36 | 112 | 118 | 12.03 | 10.05 |
| 115 | Kenneth Gainwell | TB | RB-37 | 108 | 124 | 12.05 | 10.07 |
| 122 | Kyle Monangai | CHI | RB-38 | 131 | 114 | 13.02 | 11.02 |
| 126 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-39 | 126 | 127 | 13.06 | 11.06 |
| 132 | MarShawn Lloyd | GB | RB-40 | 102 | 163 | 14.02 | 11.12 |
| 133 | Rachaad White | WAS | RB-41 | 128 | 138 | 14.03 | 12.01 |
| 136 | Aaron Jones | MIN | RB-42 | 134 | 135 | 14.06 | 12.04 |
| 143 | Tyler Allgeier | ARI | RB-43 | 145 | 139 | 15.03 | 12.11 |
| 144 | Mike Washington Jr. | LV | RB-44 | 138 | 146 | 15.04 | 12.12 |
| 147 | Chris Rodriguez | JAX | RB-45 | 142 | 150 | 15.07 | 13.03 |
| 148 | Woody Marks | HOU | RB-46 | 144 | 154 | 15.08 | 13.04 |
| 149 | Jonah Coleman | DEN | RB-47 | 148 | 158 | 15.09 | 13.05 |
| 154 | Zach Charbonnet | SEA | RB-48 | 159 | 156 | 16.04 | 13.10 |
| 158 | Brian Robinson | ATL | RB-49 | 174 | 159 | 16.08 | 14.02 |
| 159 | Tyjae Spears | TEN | RB-50 | 155 | 181 | 16.09 | 14.03 |
| 161 | Keaton Mitchell | LAC | RB-51 | 157 | 183 | 17.01 | 14.05 |
| 167 | Tyrone Tracy | NYG | RB-52 | 194 | 160 | 17.07 | 14.11 |
| 168 | Kaelon Black | SF | RB-53 | 162 | 194 | 17.08 | 14.12 |
| 169 | Tank Bigsby | PHI | RB-54 | 170 | 186 | 17.09 | 15.01 |
| 171 | Alvin Kamara | NO | RB-55 | 178 | 182 | 18.01 | 15.03 |
| 176 | Emmett Johnson | KC | RB-56 | 168 | 207 | 18.06 | 15.08 |
| 177 | Dylan Sampson | CLE | RB-57 | 167 | 208 | 18.07 | 15.09 |
| 181 | Braelon Allen | NYJ | RB-58 | 175 | 216 | 19.01 | 16.01 |
| 189 | Isiah Pacheco | DET | RB-59 | 210 | 189 | 19.09 | 16.09 |
| 205 | Najee Harris | NYG | RB-60 | 196 | 227 | 21.05 | 18.01 |
| 206 | Ray Davis | BUF | RB-61 | 188 | 236 | 21.06 | 18.02 |
| 213 | Justice Hill | BAL | RB-62 | 191 | 249 | 22.03 | 18.09 |
| 214 | Nicholas Singleton | TEN | RB-63 | 221 | 219 | 22.04 | 18.10 |
| 223 | Kimani Vidal | LAC | RB-64 | 204 | 244 | 23.03 | 19.07 |
| 233 | James Conner | ARI | RB-65 | 247 | 222 | 24.03 | 20.05 |
| 237 | Kaytron Allen | MIA | RB-66 | 220 | 256 | 24.07 | 20.09 |
| 240 | Samaje Perine | CIN | RB-67 | 207 | 274 | 24.10 | 20.12 |
| 247 | George Holani | SEA | RB-68 | 214 | 277 | 25.07 | 21.07 |
| 249 | Demond Claiborne | MIN | RB-69 | 235 | 261 | 25.09 | 21.09 |
| 250 | Seth McGowan | IND | RB-70 | 223 | 273 | 25.10 | 21.10 |
| 252 | Jordan James | SF | RB-71 | 224 | 278 | 26.02 | 21.12 |
| 253 | Sean Tucker | TB | RB-72 | 239 | 265 | 26.03 | 22.01 |
| 256 | Jaylen Wright | MIA | RB-73 | 228 | 281 | 26.06 | 22.04 |
| 259 | Jaydon Blue | PHI | RB-74 | 270 | 251 | 26.09 | 22.07 |
| 279 | Kendre Miller | NO | RB-75 | 303 | 298 | 28.09 | 24.03 |
| 284 | Malik Davis | DAL | RB-76 | 197 | - | 29.04 | 24.08 |
| 285 | Chris Brooks | GB | RB-77 | 225 | - | 29.05 | 24.09 |
| 287 | Emari Demercado | DAL | RB-78 | 271 | - | 29.07 | 24.11 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





