Superflex ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Sunday, May 17, 2026
| ADP | Player | Team | Position | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-1 | 2 | - | 1.02 | 1.02 |
| 3 | Bijan Robinson | ATL | RB-2 | 3 | - | 1.03 | 1.03 |
| 9 | Christian McCaffrey | SF | RB-3 | 9 | - | 1.09 | 1.09 |
| 11 | Jonathan Taylor | IND | RB-4 | 11 | - | 2.01 | 1.11 |
| 16 | Ashton Jeanty | LV | RB-5 | 16 | - | 2.06 | 2.04 |
| 17 | James Cook | BUF | RB-6 | 17 | - | 2.07 | 2.05 |
| 19 | De'Von Achane | MIA | RB-7 | 19 | - | 2.09 | 2.07 |
| 24 | Omarion Hampton | LAC | RB-8 | 24 | - | 3.04 | 2.12 |
| 26 | Saquon Barkley | PHI | RB-9 | 26 | - | 3.06 | 3.02 |
| 27 | Chase Brown | CIN | RB-10 | 27 | - | 3.07 | 3.03 |
| 29 | Jeremiyah Love | ARI | RB-11 | 29 | - | 3.09 | 3.05 |
| 30 | Kenneth Walker | KC | RB-12 | 30 | - | 3.10 | 3.06 |
| 37 | Derrick Henry | BAL | RB-13 | 37 | - | 4.07 | 4.01 |
| 41 | Josh Jacobs | GB | RB-14 | 41 | - | 5.01 | 4.05 |
| 43 | Breece Hall | NYJ | RB-15 | 43 | - | 5.03 | 4.07 |
| 48 | Kyren Williams | LAR | RB-16 | 48 | - | 5.08 | 4.12 |
| 49 | Travis Etienne | NO | RB-17 | 49 | - | 5.09 | 5.01 |
| 55 | Javonte Williams | DAL | RB-18 | 55 | - | 6.05 | 5.07 |
| 56 | Cam Skattebo | NYG | RB-19 | 56 | - | 6.06 | 5.08 |
| 58 | Quinshon Judkins | CLE | RB-20 | 58 | - | 6.08 | 5.10 |
| 59 | Bucky Irving | TB | RB-21 | 59 | - | 6.09 | 5.11 |
| 70 | David Montgomery | HOU | RB-22 | 70 | - | 7.10 | 6.10 |
| 72 | TreVeyon Henderson | NE | RB-23 | 72 | - | 8.02 | 6.12 |
| 74 | D'Andre Swift | CHI | RB-24 | 74 | - | 8.04 | 7.02 |
| 77 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-25 | 77 | - | 8.07 | 7.05 |
| 82 | Jadarian Price | SEA | RB-26 | 82 | - | 9.02 | 7.10 |
| 85 | Chuba Hubbard | CAR | RB-27 | 85 | - | 9.05 | 8.01 |
| 93 | RJ Harvey | DEN | RB-28 | 93 | - | 10.03 | 8.09 |
| 95 | Jaylen Warren | PIT | RB-29 | 95 | - | 10.05 | 8.11 |
| 102 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-30 | 102 | - | 11.02 | 9.06 |
| 104 | Tony Pollard | TEN | RB-31 | 104 | - | 11.04 | 9.08 |
| 105 | Rico Dowdle | PIT | RB-32 | 105 | - | 11.05 | 9.09 |
| 106 | Kyle Monangai | CHI | RB-33 | 106 | - | 11.06 | 9.10 |
| 113 | Kenneth Gainwell | TB | RB-34 | 113 | - | 12.03 | 10.05 |
| 116 | J.K. Dobbins | DEN | RB-35 | 116 | - | 12.06 | 10.08 |
| 119 | Blake Corum | LAR | RB-36 | 119 | - | 12.09 | 10.11 |
| 122 | Aaron Jones | MIN | RB-37 | 122 | - | 13.02 | 11.02 |
| 128 | Rachaad White | WAS | RB-38 | 128 | - | 13.08 | 11.08 |
| 130 | Jonathon Brooks | CAR | RB-39 | 130 | - | 13.10 | 11.10 |
| 134 | Jordan Mason | MIN | RB-40 | 134 | - | 14.04 | 12.02 |
| 137 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-41 | 137 | - | 14.07 | 12.05 |
| 141 | Chris Rodriguez | JAX | RB-42 | 141 | - | 15.01 | 12.09 |
| 143 | Zach Charbonnet | SEA | RB-43 | 143 | - | 15.03 | 12.11 |
| 148 | Jonah Coleman | DEN | RB-44 | 148 | - | 15.08 | 13.04 |
| 150 | Tyler Allgeier | ARI | RB-45 | 150 | - | 15.10 | 13.06 |
| 153 | Tyrone Tracy | NYG | RB-46 | 153 | - | 16.03 | 13.09 |
| 155 | Woody Marks | HOU | RB-47 | 155 | - | 16.05 | 13.11 |
| 160 | Dylan Sampson | CLE | RB-48 | 160 | - | 16.10 | 14.04 |
| 161 | Keaton Mitchell | LAC | RB-49 | 161 | - | 17.01 | 14.05 |
| 162 | Isiah Pacheco | DET | RB-50 | 162 | - | 17.02 | 14.06 |
| 163 | Tyjae Spears | TEN | RB-51 | 163 | - | 17.03 | 14.07 |
| 172 | Nicholas Singleton | TEN | RB-52 | 172 | - | 18.02 | 15.04 |
| 173 | Emmett Johnson | KC | RB-53 | 173 | - | 18.03 | 15.05 |
| 176 | Alvin Kamara | NO | RB-54 | 176 | - | 18.06 | 15.08 |
| 180 | Mike Washington Jr. | LV | RB-55 | 180 | - | 18.10 | 15.12 |
| 182 | Emanuel Wilson | SEA | RB-56 | 182 | - | 19.02 | 16.02 |
| 183 | Brian Robinson | ATL | RB-57 | 183 | - | 19.03 | 16.03 |
| 184 | Kaytron Allen | WAS | RB-58 | 184 | - | 19.04 | 16.04 |
| 189 | Braelon Allen | NYJ | RB-59 | 189 | - | 19.09 | 16.09 |
| 196 | Tank Bigsby | PHI | RB-60 | 196 | - | 20.06 | 17.04 |
| 200 | James Conner | ARI | RB-61 | 200 | - | 20.10 | 17.08 |
| 201 | Jordan James | SF | RB-62 | 201 | - | 21.01 | 17.09 |
| 202 | Kimani Vidal | LAC | RB-63 | 202 | - | 21.02 | 17.10 |
| 203 | Justice Hill | BAL | RB-64 | 203 | - | 21.03 | 17.11 |
| 211 | Ray Davis | BUF | RB-65 | 211 | - | 22.01 | 18.07 |
| 213 | Demond Claiborne | MIN | RB-66 | 213 | - | 22.03 | 18.09 |
| 214 | Kaelon Black | SF | RB-67 | 214 | - | 22.04 | 18.10 |
| 221 | Sean Tucker | TB | RB-68 | 220 | - | 23.01 | 19.05 |
| 230 | Jaylen Wright | MIA | RB-69 | 229 | - | 23.10 | 20.02 |
| 231 | Ollie Gordon | MIA | RB-70 | 230 | - | 24.01 | 20.03 |
| 237 | Samaje Perine | CIN | RB-71 | 237 | - | 24.07 | 20.09 |
| 240 | Jaydon Blue | DAL | RB-72 | 240 | - | 24.10 | 20.12 |
| 245 | Trey Benson | ARI | RB-73 | 248 | - | 25.05 | 21.05 |
| 248 | MarShawn Lloyd | GB | RB-74 | 255 | - | 25.08 | 21.08 |
| 250 | Ty Johnson | BUF | RB-75 | 258 | - | 25.10 | 21.10 |
| 251 | Chris Brooks | GB | RB-76 | 259 | - | 26.01 | 21.11 |
| 252 | Najee Harris | LAC | RB-77 | 261 | - | 26.02 | 21.12 |
| 253 | DJ Giddens | IND | RB-78 | 262 | - | 26.03 | 22.01 |
| 255 | LeQuint Allen | JAX | RB-79 | 267 | - | 26.05 | 22.03 |
| 258 | Kaleb Johnson | PIT | RB-80 | 272 | - | 26.08 | 22.06 |
| 259 | Malik Davis | DAL | RB-81 | 276 | - | 26.09 | 22.07 |
| 261 | Eli Heidenreich | PIT | RB-82 | 278 | - | 27.01 | 22.09 |
| 262 | George Holani | SEA | RB-83 | 279 | - | 27.02 | 22.10 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





