Superflex ADP Fantasy Football Rankings
Last updated Sunday, August 24, 2025
ADP | Position | Player | Team | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QB-1 | Josh Allen | BUF | 2 | 1 | 1.01 | 1.01 |
2 | QB-2 | Lamar Jackson | BAL | 1 | 2 | 1.02 | 1.02 |
3 | WR-1 | Ja'Marr Chase | CIN | 3 | 3 | 1.03 | 1.03 |
4 | QB-3 | Jayden Daniels | WAS | 4 | 4 | 1.04 | 1.04 |
5 | RB-1 | Bijan Robinson | ATL | 6 | 5 | 1.05 | 1.05 |
6 | QB-4 | Joe Burrow | CIN | 7 | 6 | 1.06 | 1.06 |
7 | QB-5 | Jalen Hurts | PHI | 5 | 10 | 1.07 | 1.07 |
8 | RB-2 | Jahmyr Gibbs | DET | 8 | 8 | 1.08 | 1.08 |
9 | RB-3 | Saquon Barkley | PHI | 9 | 9 | 1.09 | 1.09 |
10 | WR-2 | Justin Jefferson | MIN | 12 | 7 | 1.10 | 1.10 |
11 | WR-3 | CeeDee Lamb | DAL | 10 | 11 | 2.01 | 1.11 |
12 | TE-1 | Brock Bowers | LV | 11 | 12 | 2.02 | 1.12 |
13 | WR-4 | Malik Nabers | NYG | 15 | 13 | 2.03 | 2.01 |
14 | RB-4 | Christian McCaffrey | SF | 13 | 17 | 2.04 | 2.02 |
15 | RB-5 | Ashton Jeanty | LV | 17 | 14 | 2.05 | 2.03 |
16 | WR-5 | Amon-Ra St. Brown | DET | 18 | 15 | 2.06 | 2.04 |
17 | QB-6 | Patrick Mahomes | KC | 14 | 19 | 2.07 | 2.05 |
18 | TE-2 | Trey McBride | ARI | 16 | 21 | 2.08 | 2.06 |
19 | WR-6 | Puka Nacua | LAR | 22 | 16 | 2.09 | 2.07 |
20 | RB-6 | Derrick Henry | BAL | 21 | 18 | 2.10 | 2.08 |
21 | WR-7 | Nico Collins | HOU | 19 | 23 | 3.01 | 2.09 |
22 | RB-7 | De'Von Achane | MIA | 20 | 22 | 3.02 | 2.10 |
23 | WR-8 | Brian Thomas Jr. | JAX | 23 | 20 | 3.03 | 2.11 |
24 | WR-9 | Drake London | ATL | 27 | 24 | 3.04 | 2.12 |
25 | RB-8 | Bucky Irving | TB | 30 | 25 | 3.05 | 3.01 |
26 | QB-7 | Baker Mayfield | TB | 24 | 31 | 3.06 | 3.02 |
27 | QB-8 | Bo Nix | DEN | 26 | 30 | 3.07 | 3.03 |
28 | RB-9 | Chase Brown | CIN | 25 | 34 | 3.08 | 3.04 |
29 | WR-10 | A.J. Brown | PHI | 33 | 27 | 3.09 | 3.05 |
30 | RB-10 | Jonathan Taylor | IND | 32 | 28 | 3.10 | 3.06 |
31 | WR-11 | Ladd McConkey | LAC | 35 | 26 | 4.01 | 3.07 |
32 | RB-11 | Josh Jacobs | GB | 34 | 29 | 4.02 | 3.08 |
33 | TE-3 | George Kittle | SF | 29 | 37 | 4.03 | 3.09 |
34 | RB-12 | Kyren Williams | LAR | 38 | 32 | 4.04 | 3.10 |
35 | QB-9 | Kyler Murray | ARI | 28 | 44 | 4.05 | 3.11 |
36 | RB-13 | Omarion Hampton | LAC | 41 | 39 | 4.06 | 3.12 |
37 | WR-12 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 47 | 35 | 4.07 | 4.01 |
38 | WR-13 | Tee Higgins | CIN | 43 | 40 | 4.08 | 4.02 |
39 | QB-10 | Justin Herbert | LAC | 42 | 42 | 4.09 | 4.03 |
40 | WR-14 | Tyreek Hill | MIA | 45 | 43 | 4.10 | 4.04 |
41 | QB-11 | Brock Purdy | SF | 36 | 52 | 5.01 | 4.05 |
42 | WR-15 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 56 | 33 | 5.02 | 4.06 |
43 | QB-12 | Caleb Williams | CHI | 40 | 50 | 5.03 | 4.07 |
44 | RB-14 | James Cook | BUF | 50 | 41 | 5.04 | 4.08 |
45 | WR-16 | Garrett Wilson | NYJ | 53 | 38 | 5.05 | 4.09 |
46 | RB-15 | Breece Hall | NYJ | 55 | 36 | 5.06 | 4.10 |
47 | QB-13 | Dak Prescott | DAL | 31 | 61 | 5.07 | 4.11 |
48 | QB-14 | Drake Maye | NE | 39 | 55 | 5.08 | 4.12 |
49 | QB-15 | Jared Goff | DET | 44 | 54 | 5.09 | 5.01 |
50 | RB-16 | Kenneth Walker | SEA | 49 | 51 | 5.10 | 5.02 |
51 | RB-17 | Alvin Kamara | NO | 57 | 47 | 6.01 | 5.03 |
52 | WR-17 | Mike Evans | TB | 58 | 48 | 6.02 | 5.04 |
53 | RB-18 | TreVeyon Henderson | NE | 51 | 56 | 6.03 | 5.05 |
54 | QB-16 | C.J. Stroud | HOU | 48 | 59 | 6.04 | 5.06 |
55 | QB-17 | Justin Fields | NYJ | 37 | 71 | 6.05 | 5.07 |
56 | TE-4 | Sam LaPorta | DET | 62 | 49 | 6.06 | 5.08 |
57 | WR-18 | Terry McLaurin | WAS | 69 | 45 | 6.07 | 5.09 |
58 | RB-19 | Chuba Hubbard | CAR | 63 | 53 | 6.08 | 5.10 |
59 | WR-19 | Davante Adams | LAR | 59 | 58 | 6.09 | 5.11 |
60 | QB-18 | J.J. McCarthy | MIN | 46 | 74 | 6.10 | 5.12 |
61 | WR-20 | Tetairoa McMillan | CAR | 64 | 57 | 7.01 | 6.01 |
62 | QB-19 | Jordan Love | GB | 54 | 69 | 7.02 | 6.02 |
63 | RB-20 | James Conner | ARI | 66 | 65 | 7.03 | 6.03 |
64 | QB-20 | Trevor Lawrence | JAX | 52 | 80 | 7.04 | 6.04 |
65 | WR-21 | Xavier Worthy | KC | 65 | 68 | 7.05 | 6.05 |
66 | RB-21 | RJ Harvey | DEN | 68 | 67 | 7.06 | 6.06 |
67 | WR-22 | D.J. Moore | CHI | 77 | 60 | 7.07 | 6.07 |
68 | WR-23 | DK Metcalf | PIT | 74 | 64 | 7.08 | 6.08 |
69 | WR-24 | Rashee Rice | KC | 92 | 46 | 7.09 | 6.09 |
70 | TE-5 | T.J. Hockenson | MIN | 71 | 70 | 7.10 | 6.10 |
71 | WR-25 | Courtland Sutton | DEN | 72 | 72 | 8.01 | 6.11 |
72 | WR-26 | DeVonta Smith | PHI | 82 | 62 | 8.02 | 6.12 |
73 | TE-6 | Travis Kelce | KC | 75 | 75 | 8.03 | 7.01 |
74 | QB-21 | Michael Penix Jr. | ATL | 60 | 90 | 8.04 | 7.02 |
75 | WR-27 | George Pickens | DAL | 78 | 79 | 8.05 | 7.03 |
76 | WR-28 | Travis Hunter | JAX | 94 | 63 | 8.06 | 7.04 |
77 | WR-29 | Jameson Williams | DET | 80 | 78 | 8.07 | 7.05 |
78 | QB-22 | Bryce Young | CAR | 61 | 97 | 8.08 | 7.06 |
79 | WR-30 | Zay Flowers | BAL | 86 | 73 | 8.09 | 7.07 |
80 | RB-22 | D'Andre Swift | CHI | 76 | 83 | 8.10 | 7.08 |
81 | QB-23 | Tua Tagovailoa | MIA | 67 | 99 | 9.01 | 7.09 |
82 | RB-23 | David Montgomery | DET | 91 | 77 | 9.02 | 7.10 |
83 | QB-24 | Cam Ward | TEN | 73 | 95 | 9.03 | 7.11 |
84 | RB-24 | Isiah Pacheco | KC | 88 | 84 | 9.04 | 7.12 |
85 | WR-31 | Calvin Ridley | TEN | 81 | 93 | 9.05 | 8.01 |
86 | WR-32 | Jaylen Waddle | MIA | 89 | 85 | 9.06 | 8.02 |
87 | RB-25 | Aaron Jones | MIN | 87 | 88 | 9.07 | 8.03 |
88 | TE-7 | Tyler Warren | IND | 90 | 86 | 9.08 | 8.04 |
89 | RB-26 | Kaleb Johnson | PIT | 96 | 81 | 9.09 | 8.05 |
90 | RB-27 | Tony Pollard | TEN | 84 | 94 | 9.10 | 8.06 |
91 | RB-28 | Joe Mixon | HOU | 112 | 66 | 10.01 | 8.07 |
92 | TE-8 | Evan Engram | DEN | 85 | 96 | 10.02 | 8.08 |
93 | QB-25 | Geno Smith | LV | 70 | 111 | 10.03 | 8.09 |
94 | TE-9 | Mark Andrews | BAL | 93 | 89 | 10.04 | 8.10 |
95 | WR-33 | Rome Odunze | CHI | 102 | 82 | 10.05 | 8.11 |
96 | QB-26 | Matthew Stafford | LAR | 79 | 107 | 10.06 | 8.12 |
97 | WR-34 | Jerry Jeudy | CLE | 100 | 91 | 10.07 | 9.01 |
98 | WR-35 | Chris Olave | NO | 108 | 87 | 10.08 | 9.02 |
99 | TE-10 | David Njoku | CLE | 95 | 104 | 10.09 | 9.03 |
100 | WR-36 | Ricky Pearsall | SF | 98 | 103 | 10.10 | 9.04 |
101 | QB-27 | Sam Darnold | SEA | 83 | 118 | 11.01 | 9.05 |
102 | WR-37 | Jakobi Meyers | LV | 101 | 102 | 11.02 | 9.06 |
103 | WR-38 | Jordan Addison | MIN | 115 | 92 | 11.03 | 9.07 |
104 | RB-29 | Tyrone Tracy | NYG | 103 | 105 | 11.04 | 9.08 |
105 | RB-30 | Quinshon Judkins | CLE | 132 | 76 | 11.05 | 9.09 |
106 | WR-39 | Emeka Egbuka | TB | 97 | 115 | 11.06 | 9.10 |
107 | RB-31 | Travis Etienne | JAX | 114 | 100 | 11.07 | 9.11 |
108 | WR-40 | Matthew Golden | GB | 109 | 106 | 11.08 | 9.12 |
109 | WR-41 | Deebo Samuel | WAS | 110 | 108 | 11.09 | 10.01 |
110 | RB-32 | Jaylen Warren | PIT | 107 | 112 | 11.10 | 10.02 |
111 | RB-33 | Brian Robinson | SF | 121 | 98 | 12.01 | 10.03 |
112 | TE-11 | Colston Loveland | CHI | 111 | 109 | 12.02 | 10.04 |
113 | WR-42 | Stefon Diggs | NE | 106 | 119 | 12.03 | 10.05 |
114 | WR-43 | Jauan Jennings | SF | 116 | 110 | 12.04 | 10.06 |
115 | TE-12 | Tucker Kraft | GB | 104 | 122 | 12.05 | 10.07 |
116 | RB-34 | Jordan Mason | MIN | 105 | 125 | 12.06 | 10.08 |
117 | QB-28 | Aaron Rodgers | PIT | 99 | 133 | 12.07 | 10.09 |
118 | WR-44 | Chris Godwin | TB | 135 | 101 | 12.08 | 10.10 |
119 | RB-35 | Cam Skattebo | NYG | 125 | 113 | 12.09 | 10.11 |
120 | TE-13 | Dalton Kincaid | BUF | 117 | 121 | 12.10 | 10.12 |
121 | WR-45 | Cooper Kupp | SEA | 124 | 116 | 13.01 | 11.01 |
122 | RB-36 | Zach Charbonnet | SEA | 119 | 123 | 13.02 | 11.02 |
123 | TE-14 | Jake Ferguson | DAL | 113 | 129 | 13.03 | 11.03 |
124 | WR-46 | Khalil Shakir | BUF | 128 | 117 | 13.04 | 11.04 |
125 | TE-15 | Kyle Pitts | ATL | 123 | 126 | 13.05 | 11.05 |
126 | WR-47 | Jayden Reed | GB | 130 | 120 | 13.06 | 11.06 |
127 | QB-29 | Anthony Richardson | IND | 120 | 130 | 13.07 | 11.07 |
128 | RB-37 | Javonte Williams | DAL | 127 | 127 | 13.08 | 11.08 |
129 | RB-38 | J.K. Dobbins | DEN | 118 | 137 | 13.09 | 11.09 |
130 | WR-48 | Josh Downs | IND | 136 | 124 | 13.10 | 11.10 |
131 | TE-16 | Dallas Goedert | PHI | 126 | 135 | 14.01 | 11.11 |
132 | WR-49 | Michael Pittman Jr. | IND | 133 | 134 | 14.02 | 11.12 |
133 | WR-50 | Keon Coleman | BUF | 129 | 138 | 14.03 | 12.01 |
134 | TE-17 | Jonnu Smith | PIT | 161 | 114 | 14.04 | 12.02 |
135 | RB-39 | Jaydon Blue | DAL | 134 | 142 | 14.05 | 12.03 |
136 | QB-30 | Russell Wilson | NYG | 122 | 155 | 14.06 | 12.04 |
137 | WR-51 | Jayden Higgins | HOU | 146 | 132 | 14.07 | 12.05 |
138 | RB-40 | Rhamondre Stevenson | NE | 148 | 136 | 14.08 | 12.06 |
139 | RB-41 | Tank Bigsby | JAX | 137 | 150 | 14.09 | 12.07 |
140 | TE-18 | Zach Ertz | WAS | 139 | 148 | 14.10 | 12.08 |
141 | RB-42 | Trey Benson | ARI | 145 | 145 | 15.01 | 12.09 |
142 | RB-43 | Tyjae Spears | TEN | 151 | 141 | 15.02 | 12.10 |
143 | RB-44 | Bhayshul Tuten | JAX | 141 | 151 | 15.03 | 12.11 |
144 | WR-52 | Rashid Shaheed | NO | 149 | 144 | 15.04 | 12.12 |
145 | WR-53 | Darnell Mooney | ATL | 154 | 139 | 15.05 | 13.01 |
146 | WR-54 | Brandon Aiyuk | SF | 166 | 128 | 15.06 | 13.02 |
147 | TE-19 | Hunter Henry | NE | 140 | 157 | 15.07 | 13.03 |
148 | RB-45 | Austin Ekeler | WAS | 144 | 154 | 15.08 | 13.04 |
149 | WR-55 | Luther Burden | CHI | 156 | 143 | 15.09 | 13.05 |
150 | QB-31 | Daniel Jones | IND | 131 | 168 | 15.10 | 13.06 |
151 | WR-56 | Marvin Mims | DEN | 155 | 146 | 16.01 | 13.07 |
152 | RB-46 | Najee Harris | LAC | 170 | 131 | 16.02 | 13.08 |
153 | QB-32 | Jaxson Dart | NYG | 138 | 164 | 16.03 | 13.09 |
154 | TE-20 | Brenton Strange | JAX | 142 | 162 | 16.04 | 13.10 |
155 | TE-21 | Isaiah Likely | BAL | 160 | 147 | 16.05 | 13.11 |
156 | RB-47 | Rachaad White | TB | 162 | 149 | 16.06 | 13.12 |
157 | RB-48 | Braelon Allen | NYJ | 143 | 170 | 16.07 | 14.01 |
158 | QB-33 | Tyler Shough | NO | 153 | 161 | 16.08 | 14.02 |
159 | RB-49 | Ray Davis | BUF | 157 | 160 | 16.09 | 14.03 |
160 | WR-57 | Christian Kirk | HOU | 159 | 159 | 16.10 | 14.04 |
161 | RB-50 | Nick Chubb | HOU | 165 | 153 | 17.01 | 14.05 |
162 | RB-51 | Dylan Sampson | CLE | 150 | 169 | 17.02 | 14.06 |
163 | RB-52 | Isaac Guerendo | SF | 168 | 152 | 17.03 | 14.07 |
164 | WR-58 | Tre' Harris | LAC | 183 | 140 | 17.04 | 14.08 |
165 | WR-59 | Rashod Bateman | BAL | 167 | 158 | 17.05 | 14.09 |
166 | RB-53 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 147 | 188 | 17.06 | 14.10 |
167 | WR-60 | Keenan Allen | LAC | 152 | 183 | 17.07 | 14.11 |
168 | RB-54 | Tyler Allgeier | ATL | 171 | 166 | 17.08 | 14.12 |
169 | RB-55 | Jerome Ford | CLE | 163 | 174 | 17.09 | 15.01 |
170 | TE-22 | Mason Taylor | NYJ | 172 | 167 | 17.10 | 15.02 |
171 | WR-61 | Kyle Williams | NE | 185 | 156 | 18.01 | 15.03 |
172 | TE-23 | Chigoziem Okonkwo | TEN | 158 | 185 | 18.02 | 15.04 |
173 | TE-24 | Cade Otton | TB | 169 | 176 | 18.03 | 15.05 |
174 | WR-62 | Cedric Tillman | CLE | 173 | 173 | 18.04 | 15.06 |
175 | TE-25 | Mike Gesicki | CIN | 174 | 172 | 18.05 | 15.07 |
176 | WR-63 | Hollywood Brown | KC | 176 | 171 | 18.06 | 15.08 |
177 | QB-34 | Joe Flacco | CLE | 164 | 186 | 18.07 | 15.09 |
178 | RB-56 | Jaylen Wright | MIA | 175 | 179 | 18.08 | 15.10 |
179 | WR-64 | Wan'Dale Robinson | NYG | 180 | 178 | 18.09 | 15.11 |
180 | TE-26 | Pat Freiermuth | PIT | 193 | 165 | 18.10 | 15.12 |
181 | WR-65 | Adam Thielen | CAR | 184 | 175 | 19.01 | 16.01 |
182 | WR-66 | Joshua Palmer | BUF | 177 | 182 | 19.02 | 16.02 |
183 | WR-67 | Demario Douglas | NE | 178 | 187 | 19.03 | 16.03 |
184 | WR-68 | Jack Bech | LV | 205 | 163 | 19.04 | 16.04 |
185 | WR-69 | Xavier Legette | CAR | 189 | 180 | 19.05 | 16.05 |
186 | RB-57 | Rico Dowdle | CAR | 186 | 184 | 19.06 | 16.06 |
187 | TE-27 | Elijah Arroyo | SEA | 181 | 193 | 19.07 | 16.07 |
188 | QB-35 | Shedeur Sanders | CLE | 198 | 181 | 19.08 | 16.08 |
189 | RB-58 | Roschon Johnson | CHI | 194 | 189 | 19.09 | 16.09 |
190 | TE-28 | Dalton Schultz | HOU | 192 | 191 | 19.10 | 16.10 |
191 | WR-70 | Romeo Doubs | GB | 191 | 196 | 20.01 | 16.11 |
192 | WR-71 | Dont'e Thornton | LV | 195 | 192 | 20.02 | 16.12 |
193 | RB-59 | Will Shipley | PHI | 182 | 206 | 20.03 | 17.01 |
194 | TE-29 | Ja'Tavion Sanders | CAR | 190 | 199 | 20.04 | 17.02 |
195 | RB-60 | Blake Corum | LAR | 202 | 195 | 20.05 | 17.03 |
196 | WR-72 | Pat Bryant | DEN | 203 | 194 | 20.06 | 17.04 |
197 | RB-61 | Justice Hill | BAL | 201 | 197 | 20.07 | 17.05 |
198 | WR-73 | Quentin Johnston | LAC | 210 | 190 | 20.08 | 17.06 |
199 | WR-74 | Jalen McMillan | TB | 223 | 177 | 20.09 | 17.07 |
200 | TE-30 | Theo Johnson | NYG | 196 | 205 | 20.10 | 17.08 |
201 | RB-62 | Kareem Hunt | KC | 208 | 198 | 21.01 | 17.09 |
202 | RB-63 | DJ Giddens | IND | 200 | 208 | 21.02 | 17.10 |
203 | RB-64 | Woody Marks | HOU | 179 | 238 | 21.03 | 17.11 |
204 | WR-75 | DeAndre Hopkins | BAL | 219 | 200 | 21.04 | 17.12 |
205 | WR-76 | Tyler Lockett | TEN | 206 | 213 | 21.05 | 18.01 |
206 | QB-36 | Jalen Milroe | SEA | 217 | 203 | 21.06 | 18.02 |
207 | TE-31 | Darren Waller | MIA | 188 | 235 | 21.07 | 18.03 |
208 | RB-65 | Jarquez Hunter | LAR | 207 | 217 | 21.08 | 18.04 |
209 | RB-66 | Ollie Gordon | MIA | 215 | 210 | 21.09 | 18.05 |
210 | WR-77 | Michael Wilson | ARI | 218 | 212 | 21.10 | 18.06 |
211 | RB-67 | Keaton Mitchell | BAL | 187 | 248 | 22.01 | 18.07 |
212 | TE-32 | Juwan Johnson | NO | 199 | 236 | 22.02 | 18.08 |
213 | WR-78 | Alec Pierce | IND | 235 | 202 | 22.03 | 18.09 |
214 | RB-68 | MarShawn Lloyd | GB | 221 | 218 | 22.04 | 18.10 |
215 | WR-79 | Jalen Coker | CAR | 232 | 209 | 22.05 | 18.11 |
216 | RB-69 | Tahj Brooks | CIN | 197 | 246 | 22.06 | 18.12 |
217 | RB-70 | Kyle Monangai | CHI | 204 | 239 | 22.07 | 19.01 |
218 | WR-80 | Elic Ayomanor | TEN | 234 | 211 | 22.08 | 19.02 |
219 | TE-33 | Cole Kmet | CHI | 231 | 215 | 22.09 | 19.03 |
220 | WR-81 | Jaylin Noel | HOU | 244 | 204 | 22.10 | 19.04 |
221 | WR-82 | Tory Horton | SEA | 209 | 245 | 23.01 | 19.05 |
222 | RB-71 | Brashard Smith | KC | 216 | 243 | 23.02 | 19.06 |
223 | WR-83 | Jalen Royals | KC | 245 | 214 | 23.03 | 19.07 |
224 | TE-34 | Tyler Higbee | LAR | 212 | 253 | 23.04 | 19.08 |
225 | WR-84 | Dyami Brown | JAX | 224 | 241 | 23.05 | 19.09 |
226 | RB-72 | Miles Sanders | DAL | 229 | 237 | 23.06 | 19.10 |
227 | RB-73 | Sean Tucker | TB | 211 | 255 | 23.07 | 19.11 |
228 | TE-35 | Noah Gray | KC | 220 | 247 | 23.08 | 19.12 |
229 | TE-36 | Harold Fannin | CLE | 213 | 256 | 23.09 | 20.01 |
230 | QB-37 | Kirk Cousins | ATL | 228 | 244 | 23.10 | 20.02 |
231 | WR-85 | Isaac TeSlaa | DET | 226 | 249 | 24.01 | 20.03 |
232 | WR-86 | Darius Slayton | NYG | 227 | 250 | 24.02 | 20.04 |
233 | WR-87 | Calvin Austin III | PIT | 237 | 242 | 24.03 | 20.05 |
234 | RB-74 | Kendre Miller | NO | 222 | 261 | 24.04 | 20.06 |
235 | RB-75 | Raheem Mostert | LV | 233 | 251 | 24.05 | 20.07 |
236 | WR-88 | Adonai Mitchell | IND | 230 | 254 | 24.06 | 20.08 |
237 | DEF-1 | Philadelphia Eagles | PHI | 273 | 216 | 24.07 | 20.09 |
238 | DEF-2 | Denver Broncos | DEN | 271 | 219 | 24.08 | 20.10 |
239 | K-1 | Brandon Aubrey | DAL | 272 | 220 | 24.09 | 20.11 |
240 | DEF-3 | Pittsburgh Steelers | PIT | 277 | 221 | 24.10 | 20.12 |
241 | DEF-4 | Baltimore Ravens | BAL | 274 | 225 | 25.01 | 21.01 |
242 | K-2 | Cameron Dicker | LAC | 275 | 224 | 25.02 | 21.02 |
243 | WR-89 | Roman Wilson | PIT | 243 | 257 | 25.03 | 21.03 |
244 | K-3 | Jake Bates | DET | 279 | 223 | 25.04 | 21.04 |
245 | WR-90 | Andrei Iosivas | CIN | 240 | 264 | 25.05 | 21.05 |
246 | TE-37 | Tyler Conklin | LAC | 242 | 262 | 25.06 | 21.06 |
247 | DEF-5 | Houston Texans | HOU | 276 | 229 | 25.07 | 21.07 |
248 | DEF-6 | Minnesota Vikings | MIN | 282 | 226 | 25.08 | 21.08 |
249 | WR-91 | Troy Franklin | DEN | 238 | 270 | 25.09 | 21.09 |
250 | RB-76 | Jordan James | SF | 257 | 252 | 25.10 | 21.10 |
251 | DEF-7 | San Francisco 49ers | SF | 283 | 227 | 26.01 | 21.11 |
252 | RB-77 | Devin Neal | NO | 310 | 201 | 26.02 | 21.12 |
253 | WR-92 | Diontae Johnson | CLE | 249 | 263 | 26.03 | 22.01 |
254 | K-4 | Harrison Butker | KC | 286 | 230 | 26.04 | 22.02 |
255 | K-5 | Chase McLaughlin | TB | 284 | 234 | 26.05 | 22.03 |
256 | K-6 | Chris Boswell | PIT | 290 | 228 | 26.06 | 22.04 |
257 | RB-78 | Trevor Etienne | CAR | 251 | 275 | 26.07 | 22.05 |
258 | WR-93 | Amari Cooper | FA | 269 | 260 | 26.08 | 22.06 |
259 | K-7 | Younghoe Koo | ATL | 303 | 232 | 26.09 | 22.07 |
260 | RB-79 | Dameon Pierce | HOU | 241 | 294 | 26.10 | 22.08 |
261 | WR-94 | Ray-Ray McCloud | ATL | 246 | 295 | 27.01 | 22.09 |
262 | WR-95 | Tutu Atwell | LAR | 266 | 276 | 27.02 | 22.10 |
263 | K-8 | Jake Elliott | PHI | 312 | 231 | 27.03 | 22.11 |
264 | DEF-8 | Buffalo Bills | BUF | 280 | 266 | 27.04 | 22.12 |
265 | RB-80 | Elijah Mitchell | KC | 263 | 291 | 27.05 | 23.01 |
266 | K-9 | Tyler Loop | BAL | 322 | 233 | 27.06 | 23.02 |
267 | WR-96 | Jalen Nailor | MIN | 264 | 292 | 27.07 | 23.03 |
268 | RB-81 | Ty Johnson | BUF | 259 | 299 | 27.08 | 23.04 |
269 | DEF-9 | Detroit Lions | DET | 293 | 268 | 27.09 | 23.05 |
270 | WR-97 | Dontayvion Wicks | GB | 295 | 267 | 27.10 | 23.06 |
271 | DEF-10 | Kansas City Chiefs | KC | 289 | 278 | 28.01 | 23.07 |
272 | K-10 | Evan McPherson | CIN | 288 | 288 | 28.02 | 23.08 |
273 | K-11 | Ka'imi Fairbairn | HOU | 298 | 287 | 28.03 | 23.09 |
274 | DEF-11 | Seattle Seahawks | SEA | 317 | 271 | 28.04 | 23.10 |
275 | K-12 | Cam Little | JAX | 304 | 286 | 28.05 | 23.11 |
276 | DEF-12 | Los Angeles Rams | LAR | 311 | 282 | 28.06 | 23.12 |
277 | DEF-13 | New England Patriots | NE | 316 | 277 | 28.07 | 24.01 |
278 | DEF-14 | New York Jets | NYJ | 328 | 280 | 28.08 | 24.02 |
279 | DEF-15 | Green Bay Packers | GB | 324 | 285 | 28.09 | 24.03 |
280 | DEF-16 | New York Giants | NYG | 337 | 274 | 28.10 | 24.04 |
281 | K-13 | Tyler Bass | BUF | 326 | 289 | 29.01 | 24.05 |
282 | DEF-17 | Washington Commanders | WAS | - | 222 | 29.02 | 24.06 |
283 | RB-82 | Chris Rodriguez | WAS | 239 | - | 29.03 | 24.07 |
284 | WR-98 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | 260 | - | 29.04 | 24.08 |
285 | DEF-18 | Tampa Bay Buccaneers | TB | - | 265 | 29.05 | 24.09 |
286 | WR-99 | Tre Tucker | LV | 265 | - | 29.06 | 24.10 |
287 | TE-38 | Taysom Hill | NO | 287 | - | 29.07 | 24.11 |
288 | K-14 | Matt Gay | WAS | 291 | - | 29.08 | 24.12 |
289 | WR-100 | Efton Chism | NE | 292 | - | 29.09 | 25.01 |
290 | K-15 | Wil Lutz | DEN | 296 | - | 29.10 | 25.02 |
291 | DEF-19 | Dallas Cowboys | DAL | 299 | - | 30.01 | 25.03 |
292 | DEF-20 | Arizona Cardinals | ARI | 302 | - | 30.02 | 25.04 |
293 | DEF-21 | Los Angeles Chargers | LAC | 313 | - | 30.03 | 25.05 |
294 | WR-101 | Jalen Tolbert | DAL | 321 | - | 30.04 | 25.06 |
295 | K-16 | Jason Sanders | MIA | 345 | - | 30.05 | 25.07 |
296 | DEF-22 | Chicago Bears | CHI | - | - | 30.06 | 25.08 |
297 | DEF-23 | Cleveland Browns | CLE | - | - | 30.07 | 25.09 |
298 | DEF-24 | Indianapolis Colts | IND | - | - | 30.08 | 25.10 |
299 | WR-102 | Elijah Moore | BUF | 318 | - | 30.09 | 25.11 |
300 | WR-103 | Isaiah Bond | CLE | 331 | - | 30.10 | 25.12 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.