Superflex ADP TE Fantasy Football Rankings
Last updated Sunday, August 24, 2025
ADP | Player | Team | Position | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Brock Bowers | LV | TE-1 | 11 | 12 | 2.02 | 1.12 |
18 | Trey McBride | ARI | TE-2 | 16 | 21 | 2.08 | 2.06 |
33 | George Kittle | SF | TE-3 | 29 | 37 | 4.03 | 3.09 |
56 | Sam LaPorta | DET | TE-4 | 62 | 49 | 6.06 | 5.08 |
70 | T.J. Hockenson | MIN | TE-5 | 71 | 70 | 7.10 | 6.10 |
73 | Travis Kelce | KC | TE-6 | 75 | 75 | 8.03 | 7.01 |
88 | Tyler Warren | IND | TE-7 | 90 | 86 | 9.08 | 8.04 |
92 | Evan Engram | DEN | TE-8 | 85 | 96 | 10.02 | 8.08 |
94 | Mark Andrews | BAL | TE-9 | 93 | 89 | 10.04 | 8.10 |
99 | David Njoku | CLE | TE-10 | 95 | 104 | 10.09 | 9.03 |
112 | Colston Loveland | CHI | TE-11 | 111 | 109 | 12.02 | 10.04 |
115 | Tucker Kraft | GB | TE-12 | 104 | 122 | 12.05 | 10.07 |
120 | Dalton Kincaid | BUF | TE-13 | 117 | 121 | 12.10 | 10.12 |
123 | Jake Ferguson | DAL | TE-14 | 113 | 129 | 13.03 | 11.03 |
125 | Kyle Pitts | ATL | TE-15 | 123 | 126 | 13.05 | 11.05 |
131 | Dallas Goedert | PHI | TE-16 | 126 | 135 | 14.01 | 11.11 |
134 | Jonnu Smith | PIT | TE-17 | 161 | 114 | 14.04 | 12.02 |
140 | Zach Ertz | WAS | TE-18 | 139 | 148 | 14.10 | 12.08 |
147 | Hunter Henry | NE | TE-19 | 140 | 157 | 15.07 | 13.03 |
154 | Brenton Strange | JAX | TE-20 | 142 | 162 | 16.04 | 13.10 |
155 | Isaiah Likely | BAL | TE-21 | 160 | 147 | 16.05 | 13.11 |
170 | Mason Taylor | NYJ | TE-22 | 172 | 167 | 17.10 | 15.02 |
172 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE-23 | 158 | 185 | 18.02 | 15.04 |
173 | Cade Otton | TB | TE-24 | 169 | 176 | 18.03 | 15.05 |
175 | Mike Gesicki | CIN | TE-25 | 174 | 172 | 18.05 | 15.07 |
180 | Pat Freiermuth | PIT | TE-26 | 193 | 165 | 18.10 | 15.12 |
187 | Elijah Arroyo | SEA | TE-27 | 181 | 193 | 19.07 | 16.07 |
190 | Dalton Schultz | HOU | TE-28 | 192 | 191 | 19.10 | 16.10 |
194 | Ja'Tavion Sanders | CAR | TE-29 | 190 | 199 | 20.04 | 17.02 |
200 | Theo Johnson | NYG | TE-30 | 196 | 205 | 20.10 | 17.08 |
207 | Darren Waller | MIA | TE-31 | 188 | 235 | 21.07 | 18.03 |
212 | Juwan Johnson | NO | TE-32 | 199 | 236 | 22.02 | 18.08 |
219 | Cole Kmet | CHI | TE-33 | 231 | 215 | 22.09 | 19.03 |
224 | Tyler Higbee | LAR | TE-34 | 212 | 253 | 23.04 | 19.08 |
228 | Noah Gray | KC | TE-35 | 220 | 247 | 23.08 | 19.12 |
229 | Harold Fannin | CLE | TE-36 | 213 | 256 | 23.09 | 20.01 |
246 | Tyler Conklin | LAC | TE-37 | 242 | 262 | 25.06 | 21.06 |
287 | Taysom Hill | NO | TE-38 | 287 | - | 29.07 | 24.11 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.