ADP Fantasy Football Rankings
Last updated Wednesday, September 2, 2026
| ADP | Position | Player | Team | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB-1 | Jahmyr Gibbs | DET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 |
| 2 | RB-2 | Bijan Robinson | ATL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1.02 | 1.02 |
| 3 | WR-1 | Ja'Marr Chase | CIN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 1.03 | 1.03 |
| 4 | WR-2 | Puka Nacua | LAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 1.04 | 1.04 |
| 5 | WR-3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | 7 | 8 | - | 5 | 5 | 1.05 | 1.05 |
| 6 | RB-3 | Christian McCaffrey | SF | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | - | 5 | 6 | - | 7 | 6 | 1.06 | 1.06 |
| 7 | RB-4 | Jonathan Taylor | IND | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | - | 6 | 5 | - | 8 | 8 | 1.07 | 1.07 |
| 8 | WR-4 | Amon-Ra St. Brown | DET | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | - | 8 | 7 | - | 6 | 7 | 1.08 | 1.08 |
| 9 | RB-5 | James Cook | BUF | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | - | 9 | 9 | - | 9 | 10 | 1.09 | 1.09 |
| 10 | WR-5 | CeeDee Lamb | DAL | 13 | 10 | 11 | 13 | 10 | - | 10 | 11 | - | 10 | 9 | 1.10 | 1.10 |
| 11 | WR-6 | Justin Jefferson | MIN | 15 | 12 | 10 | 12 | 11 | - | 11 | 13 | - | 11 | 11 | 2.01 | 1.11 |
| 12 | RB-6 | Chase Brown | CIN | 10 | 15 | 12 | 11 | 12 | - | 15 | 14 | - | 12 | 14 | 2.02 | 1.12 |
| 13 | RB-7 | Saquon Barkley | PHI | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | - | 13 | 10 | - | 13 | 12 | 2.03 | 2.01 |
| 14 | RB-8 | De'Von Achane | MIA | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | - | 16 | 15 | - | 15 | 18 | 2.04 | 2.02 |
| 15 | RB-9 | Omarion Hampton | LAC | 17 | 16 | 15 | 18 | 14 | - | 14 | 16 | - | 16 | 15 | 2.05 | 2.03 |
| 16 | RB-10 | Kenneth Walker | KC | 16 | 23 | 16 | 14 | 16 | - | 18 | 12 | - | 14 | 13 | 2.06 | 2.04 |
| 17 | RB-11 | Derrick Henry | BAL | 12 | 14 | 19 | 20 | 21 | - | 17 | 17 | - | 19 | 17 | 2.07 | 2.05 |
| 18 | RB-12 | Ashton Jeanty | LV | 21 | 20 | 18 | 19 | 13 | - | 12 | 21 | - | 17 | 16 | 2.08 | 2.06 |
| 19 | TE-1 | Brock Bowers | LV | 26 | 22 | 20 | 9 | 20 | - | 21 | 19 | - | 18 | 20 | 2.09 | 2.07 |
| 20 | WR-7 | A.J. Brown | NE | 19 | 19 | 17 | 21 | 18 | - | 20 | 23 | - | 20 | 19 | 2.10 | 2.08 |
| 21 | WR-8 | Drake London | ATL | 20 | 18 | 21 | 23 | 19 | - | 19 | 20 | - | 23 | 23 | 3.01 | 2.09 |
| 22 | WR-9 | Nico Collins | HOU | 25 | 24 | 22 | 24 | 23 | - | 24 | 18 | - | 21 | 22 | 3.02 | 2.10 |
| 23 | WR-10 | George Pickens | DAL | 22 | 26 | 27 | 27 | 22 | - | 26 | 22 | - | 25 | 24 | 3.03 | 2.11 |
| 24 | TE-2 | Trey McBride | ARI | 27 | 21 | 25 | 17 | 26 | - | 22 | 31 | - | 28 | 29 | 3.04 | 2.12 |
| 25 | WR-11 | Malik Nabers | NYG | 29 | 30 | 23 | 25 | 25 | - | 31 | 24 | - | 22 | 21 | 3.05 | 3.01 |
| 26 | WR-12 | Chris Olave | NO | 28 | 28 | 24 | 26 | 24 | - | 32 | 25 | - | 24 | 25 | 3.06 | 3.02 |
| 27 | QB-1 | Josh Allen | BUF | 18 | 17 | 32 | 32 | 29 | - | 23 | 32 | - | 32 | 38 | 3.07 | 3.03 |
| 28 | WR-13 | Rashee Rice | KC | 23 | 27 | 31 | 28 | 27 | - | 28 | 36 | - | 30 | 26 | 3.08 | 3.04 |
| 29 | RB-13 | Kyren Williams | LAR | 24 | 32 | 28 | 30 | 33 | - | 27 | 27 | - | 29 | 31 | 3.09 | 3.05 |
| 30 | RB-14 | Jeremiyah Love | ARI | 31 | 25 | 34 | 29 | 31 | - | 25 | 28 | - | 34 | 28 | 3.10 | 3.06 |
| 31 | WR-14 | DeVonta Smith | PHI | 32 | 34 | 29 | 34 | 28 | - | 35 | 26 | - | 26 | 27 | 4.01 | 3.07 |
| 32 | RB-15 | Javonte Williams | DAL | 30 | 29 | 30 | 31 | 32 | - | 33 | 34 | - | 27 | 33 | 4.02 | 3.08 |
| 33 | RB-16 | Breece Hall | NYJ | 38 | 33 | 33 | 33 | 37 | - | 30 | 30 | - | 37 | 30 | 4.03 | 3.09 |
| 34 | WR-15 | Zay Flowers | BAL | 34 | 39 | 35 | 36 | 30 | - | 43 | 33 | - | 31 | 32 | 4.04 | 3.10 |
| 35 | WR-16 | Tee Higgins | CIN | 37 | 46 | 38 | 43 | 38 | - | 37 | 29 | - | 38 | 35 | 4.05 | 3.11 |
| 36 | WR-17 | Garrett Wilson | NYJ | 45 | 35 | 39 | 38 | 36 | - | 39 | 38 | - | 35 | 39 | 4.06 | 3.12 |
| 37 | RB-17 | Travis Etienne | NO | 33 | 36 | 36 | 39 | 42 | - | 42 | 41 | - | 39 | 40 | 4.07 | 4.01 |
| 38 | TE-3 | Colston Loveland | CHI | 41 | 38 | 42 | 22 | 41 | - | 44 | 37 | - | 42 | 42 | 4.08 | 4.02 |
| 39 | WR-18 | Tetairoa McMillan | CAR | 42 | 37 | 37 | 45 | 39 | - | 34 | 39 | - | 45 | 41 | 4.09 | 4.03 |
| 40 | WR-19 | Ladd McConkey | LAC | 39 | 42 | 61 | 37 | 35 | - | 41 | 40 | - | 33 | 34 | 4.10 | 4.04 |
| 41 | WR-20 | Emeka Egbuka | TB | 44 | 40 | 40 | 42 | 34 | - | 40 | 43 | - | 43 | 36 | 5.01 | 4.05 |
| 42 | WR-21 | Jaylen Waddle | DEN | 46 | 48 | 43 | 40 | 40 | - | 47 | 35 | - | 36 | 37 | 5.02 | 4.06 |
| 43 | RB-18 | Cam Skattebo | NYG | 36 | 41 | 41 | 44 | 45 | - | 38 | 46 | - | 51 | 45 | 5.03 | 4.07 |
| 44 | RB-19 | D'Andre Swift | CHI | 35 | 49 | 44 | 41 | 49 | - | 54 | 42 | - | 41 | 44 | 5.04 | 4.08 |
| 45 | QB-2 | Lamar Jackson | BAL | 40 | 31 | 47 | 61 | 62 | - | 36 | 50 | - | 57 | 58 | 5.05 | 4.09 |
| 46 | WR-22 | D.J. Moore | BUF | 50 | 55 | 55 | 46 | 44 | - | 57 | 47 | - | 40 | 53 | 5.06 | 4.10 |
| 47 | RB-20 | David Montgomery | HOU | 49 | 57 | 48 | 47 | 47 | - | 49 | 57 | - | 47 | 47 | 5.07 | 4.11 |
| 48 | WR-23 | Luther Burden | CHI | 59 | 67 | 53 | 48 | 43 | - | 52 | 44 | - | 44 | 43 | 5.08 | 4.12 |
| 49 | RB-21 | Bucky Irving | TB | 43 | 53 | 62 | 50 | 59 | - | 45 | 51 | - | 50 | 52 | 5.09 | 5.01 |
| 50 | WR-24 | Terry McLaurin | WAS | 58 | 54 | 52 | 55 | 46 | - | 51 | 45 | - | 56 | 48 | 5.10 | 5.02 |
| 51 | RB-22 | Quinshon Judkins | CLE | 47 | 45 | 49 | 51 | 55 | - | 48 | 58 | - | 58 | 55 | 6.01 | 5.03 |
| 52 | WR-25 | Davante Adams | LAR | 54 | 43 | 46 | 54 | 51 | - | 58 | 56 | - | 53 | 51 | 6.02 | 5.04 |
| 53 | TE-4 | Tyler Warren | IND | 56 | 47 | 57 | 35 | 56 | - | 50 | 48 | - | 62 | 63 | 6.03 | 5.05 |
| 54 | WR-26 | Jameson Williams | DET | 57 | 58 | 64 | 56 | 48 | - | 56 | 52 | - | 49 | 50 | 6.04 | 5.06 |
| 55 | RB-23 | Bhayshul Tuten | JAX | 53 | 56 | 65 | 49 | 58 | - | 59 | 54 | - | 48 | 49 | 6.05 | 5.07 |
| 56 | WR-27 | Rome Odunze | CHI | 61 | 59 | 70 | 58 | 53 | - | 63 | 49 | - | 52 | 59 | 6.06 | 5.08 |
| 57 | RB-24 | Jadarian Price | SEA | 52 | 61 | 71 | 52 | 63 | - | 61 | 59 | - | 54 | 60 | 6.07 | 5.09 |
| 58 | QB-3 | Drake Maye | NE | 51 | 44 | 59 | 71 | 65 | - | 53 | 61 | - | 67 | 66 | 6.08 | 5.10 |
| 59 | WR-28 | Parker Washington | JAX | 71 | 82 | 45 | 57 | 54 | - | 77 | 55 | - | 46 | 56 | 6.09 | 5.11 |
| 60 | QB-4 | Joe Burrow | CIN | 48 | 51 | 58 | 74 | 61 | - | 55 | 63 | - | 68 | 68 | 6.10 | 5.12 |
| 61 | WR-29 | Christian Watson | GB | 63 | 80 | 67 | 59 | 50 | - | 66 | 53 | - | 55 | 57 | 7.01 | 6.01 |
| 62 | RB-25 | TreVeyon Henderson | NE | 68 | 69 | 68 | 62 | 60 | - | 46 | 64 | - | 64 | 61 | 7.02 | 6.02 |
| 63 | WR-30 | Mike Evans | SF | 66 | 74 | 73 | 65 | 57 | - | 60 | 60 | - | 59 | 54 | 7.03 | 6.03 |
| 64 | RB-26 | Josh Jacobs | GB | 55 | 60 | 108 | 53 | 52 | - | 29 | 108 | - | 97 | 46 | 7.04 | 6.04 |
| 65 | RB-27 | Rhamondre Stevenson | NE | 70 | 71 | 63 | 66 | 71 | - | 78 | 62 | - | 61 | 67 | 7.05 | 6.05 |
| 66 | WR-31 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 69 | 70 | 82 | 70 | 66 | - | 74 | 68 | - | 60 | 65 | 7.06 | 6.06 |
| 67 | QB-5 | Jayden Daniels | WAS | 62 | 50 | 76 | 86 | 80 | - | 64 | 65 | - | 74 | 70 | 7.07 | 6.07 |
| 68 | WR-32 | Carnell Tate | TEN | 87 | 68 | 78 | 73 | 64 | - | 62 | 73 | - | 65 | 62 | 7.08 | 6.08 |
| 69 | RB-28 | Jaylen Warren | PIT | 76 | 78 | 80 | 69 | 68 | - | 69 | 69 | - | 66 | 69 | 7.09 | 6.09 |
| 70 | QB-6 | Jalen Hurts | PHI | 64 | 52 | 79 | 91 | 92 | - | 65 | 66 | - | 73 | 72 | 7.10 | 6.10 |
| 71 | TE-5 | Tucker Kraft | GB | 72 | 84 | 83 | 60 | 76 | - | 67 | 67 | - | 78 | 76 | 8.01 | 6.11 |
| 72 | QB-7 | Caleb Williams | CHI | 75 | 83 | 81 | 90 | 75 | - | 80 | 71 | - | 70 | 73 | 8.02 | 6.12 |
| 73 | WR-33 | Brian Thomas Jr. | JAX | 86 | 108 | 84 | 78 | 67 | - | 70 | 72 | - | 71 | 64 | 8.03 | 7.01 |
| 74 | RB-29 | Jonathon Brooks | CAR | 81 | 97 | 75 | 67 | 70 | - | 92 | 75 | - | 69 | 75 | 8.04 | 7.02 |
| 75 | TE-6 | Sam LaPorta | DET | 65 | 65 | 96 | 68 | 94 | - | 68 | 70 | - | 88 | 90 | 8.05 | 7.03 |
| 76 | WR-34 | DK Metcalf | PIT | 89 | 75 | 90 | 83 | 72 | - | 76 | 76 | - | 76 | 74 | 8.06 | 7.04 |
| 77 | RB-30 | Tony Pollard | TEN | 73 | 79 | 86 | 75 | 78 | - | 82 | 82 | - | 84 | 77 | 8.07 | 7.05 |
| 78 | TE-7 | Kyle Pitts | ATL | 74 | 62 | 91 | 63 | 79 | - | 72 | 79 | - | 95 | 101 | 8.08 | 7.06 |
| 79 | QB-8 | Dak Prescott | DAL | 60 | 64 | 88 | 98 | 87 | - | 90 | 78 | - | 86 | 79 | 8.09 | 7.07 |
| 80 | TE-8 | Harold Fannin | CLE | 67 | 63 | 87 | 64 | 93 | - | 71 | 77 | - | 108 | 105 | 8.10 | 7.08 |
| 81 | RB-31 | Rico Dowdle | PIT | 77 | 88 | 94 | 76 | 90 | - | 84 | 81 | - | 77 | 82 | 9.01 | 7.09 |
| 82 | WR-35 | Courtland Sutton | DEN | 78 | 72 | 85 | 85 | 69 | - | 87 | 100 | - | 94 | 81 | 9.02 | 7.10 |
| 83 | QB-9 | Justin Herbert | LAC | 83 | 77 | 97 | 101 | 83 | - | 81 | 74 | - | 85 | 84 | 9.03 | 7.11 |
| 84 | WR-36 | Chris Godwin | TB | 88 | 114 | 95 | 79 | 73 | - | 96 | 83 | - | 63 | 85 | 9.04 | 7.12 |
| 85 | QB-10 | Trevor Lawrence | JAX | 79 | 90 | 101 | 104 | 86 | - | 97 | 80 | - | 90 | 87 | 9.05 | 8.01 |
| 86 | WR-37 | Michael Wilson | ARI | 99 | 93 | 103 | 97 | 77 | - | 88 | 86 | - | 81 | 92 | 9.06 | 8.02 |
| 87 | WR-38 | Quentin Johnston | LAC | 93 | 124 | 99 | 94 | 74 | - | 102 | 91 | - | 72 | 71 | 9.07 | 8.03 |
| 88 | RB-32 | RJ Harvey | DEN | 92 | 121 | 89 | 84 | 84 | - | 79 | 110 | - | 75 | 88 | 9.08 | 8.04 |
| 89 | TE-9 | George Kittle | SF | 80 | 66 | 110 | 72 | 107 | - | 94 | 88 | - | 115 | 114 | 9.09 | 8.05 |
| 90 | RB-33 | J.K. Dobbins | DEN | 85 | 104 | 102 | 92 | 97 | - | 86 | 85 | - | 102 | 95 | 9.10 | 8.06 |
| 91 | RB-34 | Blake Corum | LAR | 101 | 122 | 106 | 80 | 82 | - | 91 | 93 | - | 92 | 86 | 10.01 | 8.07 |
| 92 | RB-35 | Chuba Hubbard | CAR | 106 | 98 | 100 | 102 | 99 | - | 73 | 89 | - | 110 | 99 | 10.02 | 8.08 |
| 93 | RB-36 | Kenneth Gainwell | TB | 97 | 91 | 112 | 82 | 88 | - | 109 | 114 | - | 79 | 110 | 10.03 | 8.09 |
| 94 | WR-39 | Michael Pittman Jr. | PIT | 114 | 81 | 104 | 99 | 81 | - | 98 | 104 | - | 101 | 102 | 10.04 | 8.10 |
| 95 | WR-40 | Alec Pierce | IND | 84 | 100 | 119 | 112 | 89 | - | 89 | 98 | - | 112 | 93 | 10.05 | 8.11 |
| 96 | WR-41 | Stefon Diggs | WAS | 111 | 94 | 93 | 105 | 98 | - | 123 | 92 | - | 91 | 94 | 10.06 | 8.12 |
| 97 | WR-42 | Josh Downs | IND | 122 | 132 | 109 | 95 | 85 | - | 111 | 87 | - | 83 | 83 | 10.07 | 9.01 |
| 98 | RB-37 | Jordan Mason | MIN | 94 | 136 | 113 | 88 | 96 | - | 110 | 103 | - | 93 | 96 | 10.08 | 9.02 |
| 99 | WR-43 | Jordan Addison | MIN | 110 | 112 | 121 | 115 | 100 | - | 99 | 95 | - | 98 | 89 | 10.09 | 9.03 |
| 100 | WR-44 | Jayden Reed | GB | 126 | 135 | 123 | 103 | 95 | - | 104 | 96 | - | 80 | 78 | 10.10 | 9.04 |
| 101 | RB-38 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 103 | 129 | 125 | 96 | 105 | - | 100 | 90 | - | 99 | 100 | 11.01 | 9.05 |
| 102 | QB-11 | Jaxson Dart | NYG | 109 | 73 | 124 | 119 | 116 | - | 93 | 106 | - | 111 | 104 | 11.02 | 9.06 |
| 103 | WR-45 | Wan'Dale Robinson | TEN | 113 | 107 | 114 | 107 | 91 | - | 107 | 112 | - | 89 | 116 | 11.03 | 9.07 |
| 104 | WR-46 | Makai Lemon | PHI | 130 | 127 | 111 | 117 | 103 | - | 83 | 105 | - | 103 | 80 | 11.04 | 9.08 |
| 105 | QB-12 | Matthew Stafford | LAR | 91 | 86 | 105 | 129 | 101 | - | 112 | 113 | - | 113 | 113 | 11.05 | 9.09 |
| 106 | QB-13 | Brock Purdy | SF | 95 | 102 | 129 | 116 | 110 | - | 114 | 97 | - | 104 | 103 | 11.06 | 9.10 |
| 107 | WR-47 | De'Zhaun Stribling | SF | 115 | 137 | 77 | 93 | 112 | - | 152 | 94 | - | 87 | 109 | 11.07 | 9.11 |
| 108 | TE-10 | Travis Kelce | KC | 98 | 87 | 127 | 81 | 121 | - | 101 | 121 | - | 121 | 124 | 11.08 | 9.12 |
| 109 | QB-14 | Patrick Mahomes | KC | 102 | 99 | 117 | 125 | 119 | - | 105 | 120 | - | 106 | 97 | 11.09 | 10.01 |
| 110 | RB-39 | Kyle Monangai | CHI | 112 | 117 | 116 | 113 | 113 | - | 85 | 109 | - | 132 | 108 | 11.10 | 10.02 |
| 111 | WR-48 | Matthew Golden | GB | 131 | 103 | 141 | 114 | 102 | - | 126 | 101 | - | 96 | 98 | 12.01 | 10.03 |
| 112 | QB-15 | Bo Nix | DEN | 120 | 92 | 132 | 122 | 117 | - | 116 | 102 | - | 109 | 106 | 12.02 | 10.04 |
| 113 | TE-11 | Dalton Kincaid | BUF | 118 | 126 | 148 | 87 | 115 | - | 95 | 107 | - | 107 | 120 | 12.03 | 10.05 |
| 114 | TE-12 | Dallas Goedert | PHI | 82 | 96 | 140 | 89 | 124 | - | 119 | 119 | - | 127 | 132 | 12.04 | 10.06 |
| 115 | TE-13 | Isaiah Likely | NYG | 90 | 116 | 138 | 77 | 118 | - | 120 | 123 | - | 125 | 125 | 12.05 | 10.07 |
| 116 | RB-40 | Rachaad White | WAS | 127 | 119 | 98 | 111 | 109 | - | 115 | 116 | - | 124 | 119 | 12.06 | 10.08 |
| 117 | WR-49 | KC Concepcion | CLE | 116 | 145 | 135 | 108 | 111 | - | 113 | 99 | - | 105 | 111 | 12.07 | 10.09 |
| 118 | QB-16 | Jared Goff | DET | 108 | 130 | 136 | 128 | 108 | - | 128 | 118 | - | 100 | 112 | 12.08 | 10.10 |
| 119 | RB-41 | MarShawn Lloyd | GB | 100 | 120 | 92 | 109 | 135 | - | 217 | 84 | - | 82 | 136 | 12.09 | 10.11 |
| 120 | WR-50 | Jakobi Meyers | JAX | 129 | 115 | 134 | 130 | 104 | - | 103 | 126 | - | 128 | 121 | 12.10 | 10.12 |
| 121 | RB-42 | Aaron Jones | MIN | 121 | 109 | 130 | 118 | 129 | - | 106 | 125 | - | 130 | 126 | 13.01 | 11.01 |
| 122 | TE-14 | Jake Ferguson | DAL | 123 | 101 | 120 | 100 | 125 | - | 108 | 146 | - | 138 | 137 | 13.02 | 11.02 |
| 123 | WR-51 | Xavier Worthy | KC | 139 | 125 | 147 | 136 | 120 | - | 122 | 130 | - | 123 | 107 | 13.03 | 11.03 |
| 124 | WR-52 | Romeo Doubs | NE | 135 | 146 | 143 | 135 | 114 | - | 121 | 124 | - | 114 | 118 | 13.04 | 11.04 |
| 125 | TE-15 | Mark Andrews | BAL | 119 | 123 | 166 | 106 | 139 | - | 118 | 134 | - | 142 | 134 | 13.05 | 11.05 |
| 126 | WR-53 | Jordyn Tyson | NO | 157 | 183 | 168 | 137 | 106 | - | 75 | 129 | - | 149 | 91 | 13.06 | 11.06 |
| 127 | RB-43 | Chris Rodriguez | JAX | 140 | 169 | 146 | 121 | 131 | - | 141 | 111 | - | 117 | 122 | 13.07 | 11.07 |
| 128 | QB-17 | Kyler Murray | MIN | 138 | 133 | 149 | 139 | 132 | - | 165 | 115 | - | 119 | 115 | 13.08 | 11.08 |
| 129 | WR-54 | Jalen Coker | CAR | 143 | 153 | 156 | 140 | 122 | - | 143 | 117 | - | 120 | 129 | 13.09 | 11.09 |
| 130 | QB-18 | Jordan Love | GB | 146 | 155 | 152 | 150 | 133 | - | 149 | 122 | - | 116 | 117 | 13.10 | 11.10 |
| 131 | WR-55 | Deebo Samuel | SF | 128 | 141 | 169 | 134 | 127 | - | 144 | 150 | - | 122 | 128 | 14.01 | 11.11 |
| 132 | QB-19 | Baker Mayfield | TB | 136 | 143 | 160 | 147 | 126 | - | 151 | 135 | - | 126 | 123 | 14.02 | 11.12 |
| 133 | RB-44 | Woody Marks | HOU | 137 | 148 | 164 | 126 | 136 | - | 145 | 131 | - | 136 | 138 | 14.03 | 12.01 |
| 134 | WR-56 | Khalil Shakir | BUF | 162 | 138 | 161 | 146 | 123 | - | 130 | 140 | - | 134 | 131 | 14.04 | 12.02 |
| 135 | RB-45 | Tyler Allgeier | ARI | 149 | 164 | 158 | 133 | 128 | - | 127 | 136 | - | 133 | 139 | 14.05 | 12.03 |
| 136 | RB-46 | Mike Washington Jr. | LV | 124 | 168 | 163 | 120 | 145 | - | 198 | 128 | - | 118 | 145 | 14.06 | 12.04 |
| 137 | QB-20 | Tyler Shough | NO | 154 | 149 | 170 | 148 | 137 | - | 164 | 138 | - | 129 | 127 | 14.07 | 12.05 |
| 138 | WR-57 | Rashid Shaheed | SEA | 148 | 161 | 173 | 149 | 130 | - | 153 | 133 | - | 137 | 135 | 14.08 | 12.06 |
| 139 | TE-16 | Juwan Johnson | NO | 141 | 158 | 184 | 110 | 142 | - | 173 | 141 | - | 135 | 140 | 14.09 | 12.07 |
| 140 | RB-47 | Tyjae Spears | TEN | 152 | 144 | 172 | 141 | 147 | - | 159 | 139 | - | 146 | 153 | 14.10 | 12.08 |
| 141 | RB-48 | Keaton Mitchell | LAC | 171 | 207 | 159 | 124 | 134 | - | 163 | 127 | - | 141 | 130 | 15.01 | 12.09 |
| 142 | RB-49 | Zach Charbonnet | SEA | 142 | 151 | 177 | 143 | 148 | - | 125 | 144 | - | 168 | 165 | 15.02 | 12.10 |
| 143 | RB-50 | Jonah Coleman | DEN | 153 | 176 | 220 | 131 | 138 | - | 140 | 142 | - | 144 | 141 | 15.03 | 12.11 |
| 144 | QB-21 | Malik Willis | MIA | 165 | 179 | 178 | 153 | 146 | - | 178 | 132 | - | 131 | 133 | 15.04 | 12.12 |
| 145 | TE-17 | Brenton Strange | JAX | 144 | 178 | 186 | 123 | 153 | - | 148 | 166 | - | 153 | 150 | 15.05 | 13.01 |
| 146 | WR-58 | Denzel Boston | CLE | 169 | 198 | 188 | 152 | 141 | - | 155 | 143 | - | 151 | 142 | 15.06 | 13.02 |
| 147 | TE-18 | Hunter Henry | NE | 160 | 150 | 253 | 138 | 163 | - | 139 | 164 | - | 164 | 155 | 15.07 | 13.03 |
| 148 | RB-51 | Tank Bigsby | PHI | 170 | 214 | 200 | 145 | 152 | - | 176 | 137 | - | 154 | 151 | 15.08 | 13.04 |
| 149 | WR-59 | Tre Tucker | LV | 164 | 202 | 192 | 160 | 149 | - | 207 | 148 | - | 143 | 149 | 15.09 | 13.05 |
| 150 | TE-19 | Dalton Schultz | HOU | 159 | 190 | 225 | 142 | 173 | - | 189 | 149 | - | 160 | 160 | 15.10 | 13.06 |
| 151 | QB-22 | Daniel Jones | IND | 163 | 160 | 256 | 171 | 162 | - | 195 | 163 | - | 139 | 144 | 16.01 | 13.07 |
| 152 | RB-52 | Dylan Sampson | CLE | 175 | 199 | 195 | 151 | 151 | - | 177 | 180 | - | 159 | 169 | 16.02 | 13.08 |
| 153 | WR-60 | Keenan Allen | IND | 182 | 172 | 137 | 165 | 194 | - | 265 | 145 | - | 155 | 152 | 16.03 | 13.09 |
| 154 | RB-53 | Brian Robinson | ATL | 183 | 180 | 208 | 164 | 171 | - | 160 | 160 | - | 185 | 180 | 16.04 | 13.10 |
| 155 | QB-23 | C.J. Stroud | HOU | 168 | 171 | 248 | 190 | 176 | - | 191 | 165 | - | 147 | 146 | 16.05 | 13.11 |
| 156 | RB-54 | Alvin Kamara | NO | 177 | 162 | 193 | 166 | 174 | - | 156 | 184 | - | 199 | 194 | 16.06 | 13.12 |
| 157 | RB-55 | Isiah Pacheco | DET | 158 | 159 | 185 | 169 | 170 | - | 179 | 178 | - | 212 | 196 | 16.07 | 14.01 |
| 158 | TE-20 | Kenyon Sadiq | NYJ | 186 | 165 | 221 | 155 | 200 | - | 150 | 195 | - | 192 | 178 | 16.08 | 14.02 |
| 159 | TE-21 | T.J. Hockenson | MIN | 194 | 147 | 242 | 144 | 191 | - | 186 | 212 | - | 171 | 168 | 16.09 | 14.03 |
| 160 | RB-56 | Emmett Johnson | KC | 187 | 245 | 286 | 158 | 161 | - | 181 | 167 | - | 163 | 183 | 16.10 | 14.04 |
| 161 | TE-22 | AJ Barner | SEA | 204 | 220 | 292 | 163 | 201 | - | 166 | 182 | - | 180 | 174 | 17.01 | 14.05 |
| 162 | WR-61 | Jerry Jeudy | CLE | 180 | 189 | 254 | 189 | 179 | - | 204 | 194 | - | 204 | 205 | 17.02 | 14.06 |
| 163 | QB-24 | Sam Darnold | SEA | 150 | 163 | - | 174 | 155 | - | 169 | 151 | - | 145 | 143 | 17.03 | 14.07 |
| 164 | RB-57 | Tyrone Tracy | NYG | 151 | - | 171 | 159 | 144 | - | 129 | 221 | - | 183 | 162 | 17.04 | 14.08 |
| 165 | TE-23 | Chigoziem Okonkwo | WAS | 190 | - | 216 | 132 | 157 | - | 170 | 156 | - | 152 | 147 | 17.05 | 14.09 |
| 166 | WR-62 | Ja'Kobi Lane | BAL | 167 | 191 | - | 154 | 169 | - | 184 | 172 | - | 140 | 148 | 17.06 | 14.10 |
| 167 | TE-24 | Terrance Ferguson | LAR | - | 188 | 190 | 127 | 160 | - | 203 | 157 | - | 148 | 156 | 17.07 | 14.11 |
| 168 | WR-63 | Jalen McMillan | TB | - | 167 | 229 | 167 | 154 | - | 192 | 153 | - | 175 | 157 | 17.08 | 14.12 |
| 169 | WR-64 | Jalen Nailor | LV | 213 | - | 210 | 173 | 150 | - | 190 | 177 | - | 170 | 154 | 17.09 | 15.01 |
| 170 | RB-58 | Braelon Allen | NYJ | 178 | - | 219 | 156 | 177 | - | 205 | 161 | - | 176 | 179 | 17.10 | 15.02 |
| 171 | WR-65 | Cyrus Allen | KC | - | 225 | 175 | 162 | 175 | - | 216 | 173 | - | 162 | 164 | 18.01 | 15.03 |
| 172 | WR-66 | Cooper Kupp | SEA | 206 | 203 | 293 | 238 | 221 | - | 236 | 235 | - | 214 | 216 | 18.02 | 15.04 |
| 173 | WR-67 | Kayshon Boutte | HOU | 191 | - | 196 | 187 | 183 | - | 212 | 171 | - | 169 | 175 | 18.03 | 15.05 |
| 174 | RB-59 | Kaelon Black | SF | 174 | - | 230 | 157 | 184 | - | 233 | 159 | - | 172 | 184 | 18.04 | 15.06 |
| 175 | WR-68 | Jauan Jennings | MIN | 212 | - | 187 | 194 | 167 | - | 180 | 214 | - | 189 | 176 | 18.05 | 15.07 |
| 176 | WR-69 | Travis Hunter | JAX | - | 111 | 322 | 199 | 207 | - | 162 | 174 | - | 186 | 163 | 18.06 | 15.08 |
| 177 | DEF-1 | Houston Texans | HOU | 104 | 85 | 115 | 201 | 140 | - | 133 | 155 | - | - | - | 18.07 | 15.09 |
| 178 | QB-25 | Cam Ward | TEN | - | 201 | 259 | 207 | 185 | - | 193 | 179 | - | 156 | 161 | 18.08 | 15.10 |
| 179 | DEF-2 | Los Angeles Rams | LAR | 107 | 95 | 145 | 202 | 143 | - | 132 | 169 | - | - | - | 18.09 | 15.11 |
| 180 | QB-26 | Bryce Young | CAR | - | 192 | 269 | 216 | 209 | - | 224 | 183 | - | 161 | 166 | 18.10 | 15.12 |
| 181 | WR-70 | Tank Dell | HOU | 198 | 166 | 264 | 193 | 206 | - | 197 | - | - | 210 | 190 | 19.01 | 16.01 |
