ADP QB Fantasy Football Rankings
Last updated Monday, September 11, 2023
ADP | QB-# | Player | Team | Underdog | CBS | ESPN | FFPC | BB10s | NFL | Y! | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | QB-1 | Patrick Mahomes | KC | 22 | 4 | 12 | 15 | 16 | 18 | 30 | 2.08 | 2.06 |
20 | QB-2 | Jalen Hurts | PHI | 23 | 8 | 22 | 18 | 20 | 22 | 23 | 2.10 | 2.08 |
22 | QB-3 | Josh Allen | BUF | 26 | 12 | 21 | 21 | 22 | 21 | 33 | 3.02 | 2.10 |
30 | QB-4 | Lamar Jackson | BAL | 31 | 24 | 30 | 28 | 32 | 34 | 41 | 3.10 | 3.06 |
37 | QB-5 | Joe Burrow | CIN | 45 | 22 | 32 | 33 | 34 | 40 | 58 | 4.07 | 4.01 |
41 | QB-6 | Justin Fields | CHI | 39 | 35 | 45 | 42 | 43 | 38 | 56 | 5.01 | 4.05 |
43 | QB-7 | Justin Herbert | LAC | 48 | 29 | 43 | 37 | 41 | 42 | 78 | 5.03 | 4.07 |
53 | QB-8 | Trevor Lawrence | JAX | 62 | 49 | 60 | 47 | 50 | 47 | 70 | 6.03 | 5.05 |
78 | QB-9 | Deshaun Watson | CLE | 89 | 65 | 66 | 70 | 76 | 69 | 100 | 8.08 | 7.06 |
88 | QB-10 | Tua Tagovailoa | MIA | 94 | 88 | 104 | 85 | 87 | 84 | 101 | 9.08 | 8.04 |
89 | QB-11 | Dak Prescott | DAL | 107 | 85 | 90 | 88 | 86 | 99 | 90 | 9.09 | 8.05 |
96 | QB-12 | Kirk Cousins | MIN | 113 | 68 | 85 | 93 | 92 | 129 | 118 | 10.06 | 8.12 |
99 | QB-13 | Daniel Jones | NYG | 106 | 109 | 115 | 97 | 94 | 111 | 92 | 10.09 | 9.03 |
101 | QB-14 | Aaron Rodgers | NYJ | 122 | 77 | 96 | 106 | 110 | 110 | 110 | 11.01 | 9.05 |
102 | QB-15 | Anthony Richardson | IND | 102 | 108 | 126 | 96 | 101 | 92 | 107 | 11.02 | 9.06 |
107 | QB-16 | Geno Smith | SEA | 115 | 113 | 124 | 105 | 102 | 118 | 99 | 11.07 | 9.11 |
118 | QB-17 | Jared Goff | DET | 129 | 99 | 152 | 118 | 109 | 139 | 138 | 12.08 | 10.10 |
128 | QB-18 | Russell Wilson | DEN | 146 | 131 | 136 | 131 | 119 | 153 | 159 | 13.08 | 11.08 |
137 | QB-19 | Kenny Pickett | PIT | 138 | 150 | 156 | 124 | 131 | 172 | 164 | 14.07 | 12.05 |
139 | QB-20 | Brock Purdy | SF | 157 | 140 | 163 | 151 | 153 | 151 | 139 | 14.09 | 12.07 |
142 | QB-21 | Derek Carr | NO | 149 | 145 | 165 | 136 | 124 | 163 | 187 | 15.02 | 12.10 |
151 | QB-22 | Jordan Love | GB | 152 | 162 | 179 | 143 | 144 | 183 | 209 | 16.01 | 13.07 |
152 | QB-23 | Matthew Stafford | LAR | 175 | 170 | 166 | 182 | 147 | 165 | 177 | 16.02 | 13.08 |
155 | QB-24 | Sam Howell | WAS | 162 | 184 | 201 | 156 | 161 | 201 | 166 | 16.05 | 13.11 |
160 | QB-25 | Bryce Young | CAR | 180 | 176 | 177 | 181 | 166 | 176 | 240 | 16.10 | 14.04 |
166 | QB-26 | Jimmy Garoppolo | LV | 203 | 178 | 182 | 195 | 187 | 206 | 221 | 17.06 | 14.10 |
167 | QB-27 | Kyler Murray | ARI | 196 | 183 | 196 | 194 | 172 | 200 | 234 | 17.07 | 14.11 |
206 | QB-28 | Ryan Tannehill | TEN | 199 | - | 229 | 210 | 202 | 258 | 231 | 21.06 | 18.02 |
209 | QB-29 | Baker Mayfield | TB | 219 | - | 217 | 215 | 226 | 240 | 229 | 21.09 | 18.05 |
220 | QB-30 | C.J. Stroud | HOU | 209 | - | 197 | 204 | 185 | 197 | - | 22.10 | 19.04 |
226 | QB-31 | Mac Jones | NE | 215 | - | 207 | 208 | 197 | 222 | - | 23.06 | 19.10 |
240 | QB-32 | Desmond Ridder | ATL | 205 | - | 298 | 209 | 204 | 260 | - | 24.10 | 20.12 |
257 | QB-33 | Trey Lance | DAL | 287 | - | 267 | 319 | 260 | 265 | - | 26.07 | 22.05 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.