ADP Fantasy Football Rankings
Last updated Monday, September 11, 2023
ADP | Player | Team | Position | Underdog | CBS | ESPN | FFPC | BB10s | NFL | Y! | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Jefferson | MIN | WR-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 |
2 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.02 | 1.02 |
3 | Christian McCaffrey | SF | RB-1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.03 | 1.03 |
4 | Austin Ekeler | LAC | RB-2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1.04 | 1.04 |
5 | Tyreek Hill | MIA | WR-3 | 4 | 13 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1.05 | 1.05 |
6 | Travis Kelce | KC | TE-1 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1.06 | 1.06 |
7 | Bijan Robinson | ATL | RB-3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 1.07 | 1.07 |
8 | Stefon Diggs | BUF | WR-4 | 7 | 17 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1.08 | 1.08 |
9 | Nick Chubb | CLE | RB-4 | 10 | 7 | 13 | 9 | 12 | 14 | 6 | 1.09 | 1.09 |
10 | Saquon Barkley | NYG | RB-5 | 14 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 1.10 | 1.10 |
11 | A.J. Brown | PHI | WR-5 | 9 | 16 | 19 | 16 | 13 | 10 | 10 | 2.01 | 1.11 |
12 | CeeDee Lamb | DAL | WR-6 | 11 | 21 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2.02 | 1.12 |
13 | Tony Pollard | DAL | RB-6 | 15 | 15 | 14 | 13 | 18 | 13 | 12 | 2.03 | 2.01 |
14 | Davante Adams | LV | WR-7 | 16 | 19 | 7 | 17 | 15 | 15 | 16 | 2.04 | 2.02 |
15 | Derrick Henry | TEN | RB-7 | 20 | 9 | 11 | 20 | 19 | 16 | 17 | 2.05 | 2.03 |
16 | Garrett Wilson | NYJ | WR-8 | 13 | 20 | 16 | 14 | 17 | 20 | 14 | 2.06 | 2.04 |
17 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-9 | 12 | 25 | 20 | 12 | 14 | 17 | 15 | 2.07 | 2.05 |
18 | Patrick Mahomes | KC | QB-1 | 22 | 4 | 12 | 15 | 16 | 18 | 30 | 2.08 | 2.06 |
19 | Cooper Kupp | LAR | WR-10 | 19 | 23 | 18 | 19 | 7 | 8 | 27 | 2.09 | 2.07 |
20 | Jalen Hurts | PHI | QB-2 | 23 | 8 | 22 | 18 | 20 | 22 | 23 | 2.10 | 2.08 |
21 | Josh Jacobs | LV | RB-8 | 25 | 14 | 17 | 22 | 26 | 19 | 18 | 3.01 | 2.09 |
22 | Josh Allen | BUF | QB-3 | 26 | 12 | 21 | 21 | 22 | 21 | 33 | 3.02 | 2.10 |
23 | Jaylen Waddle | MIA | WR-11 | 17 | 31 | 25 | 25 | 21 | 23 | 20 | 3.03 | 2.11 |
24 | Chris Olave | NO | WR-12 | 18 | 38 | 27 | 24 | 24 | 27 | 21 | 3.04 | 2.12 |
25 | DeVonta Smith | PHI | WR-13 | 24 | 39 | 29 | 26 | 25 | 30 | 19 | 3.05 | 3.01 |
26 | Joe Mixon | CIN | RB-9 | 38 | 18 | 23 | 30 | 35 | 41 | 24 | 3.06 | 3.02 |
27 | Tee Higgins | CIN | WR-14 | 27 | 42 | 26 | 31 | 27 | 31 | 25 | 3.07 | 3.03 |
28 | Calvin Ridley | JAX | WR-15 | 21 | 41 | 38 | 27 | 36 | 25 | 26 | 3.08 | 3.04 |
29 | Mark Andrews | BAL | TE-2 | 28 | 40 | 36 | 23 | 28 | 24 | 35 | 3.09 | 3.05 |
30 | Lamar Jackson | BAL | QB-4 | 31 | 24 | 30 | 28 | 32 | 34 | 41 | 3.10 | 3.06 |
31 | Travis Etienne | JAX | RB-10 | 36 | 26 | 28 | 39 | 39 | 33 | 22 | 4.01 | 3.07 |
32 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-11 | 29 | 32 | 33 | 29 | 38 | 28 | 34 | 4.02 | 3.08 |
33 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-12 | 33 | 33 | 37 | 35 | 31 | 26 | 32 | 4.03 | 3.09 |
34 | DK Metcalf | SEA | WR-16 | 30 | 50 | 24 | 36 | 30 | 36 | 31 | 4.04 | 3.10 |
35 | Najee Harris | PIT | RB-13 | 44 | 30 | 31 | 40 | 29 | 35 | 29 | 4.05 | 3.11 |
36 | Aaron Jones | GB | RB-14 | 49 | 27 | 34 | 43 | 44 | 37 | 28 | 4.06 | 3.12 |
37 | Joe Burrow | CIN | QB-5 | 45 | 22 | 32 | 33 | 34 | 40 | 58 | 4.07 | 4.01 |
38 | Deebo Samuel | SF | WR-17 | 34 | 36 | 35 | 41 | 37 | 43 | 40 | 4.08 | 4.02 |
39 | Amari Cooper | CLE | WR-18 | 32 | 48 | 42 | 44 | 40 | 39 | 37 | 4.09 | 4.03 |
40 | Keenan Allen | LAC | WR-19 | 35 | 56 | 39 | 34 | 33 | 45 | 46 | 4.10 | 4.04 |
41 | Justin Fields | CHI | QB-6 | 39 | 35 | 45 | 42 | 43 | 38 | 56 | 5.01 | 4.05 |
42 | Breece Hall | NYJ | RB-15 | 43 | 53 | 49 | 46 | 45 | 29 | 43 | 5.02 | 4.06 |
43 | Justin Herbert | LAC | QB-7 | 48 | 29 | 43 | 37 | 41 | 42 | 78 | 5.03 | 4.07 |
44 | T.J. Hockenson | MIN | TE-3 | 52 | 54 | 41 | 32 | 42 | 46 | 54 | 5.04 | 4.08 |
45 | Dameon Pierce | HOU | RB-16 | 54 | 28 | 40 | 49 | 60 | 55 | 36 | 5.05 | 4.09 |
46 | Kenneth Walker | SEA | RB-17 | 50 | 37 | 50 | 48 | 46 | 51 | 42 | 5.06 | 4.10 |
47 | D.J. Moore | CHI | WR-20 | 37 | 44 | 56 | 45 | 48 | 52 | 51 | 5.07 | 4.11 |
48 | Darren Waller | NYG | TE-4 | 53 | 55 | 44 | 38 | 49 | 50 | 55 | 5.08 | 4.12 |
49 | Christian Watson | GB | WR-21 | 40 | 45 | 47 | 50 | 55 | 54 | 61 | 5.09 | 5.01 |
50 | Jonathan Taylor | IND | RB-18 | 57 | 51 | 72 | 62 | 23 | 32 | 64 | 5.10 | 5.02 |
51 | DeAndre Hopkins | TEN | WR-22 | 46 | 58 | 46 | 51 | 47 | 57 | 60 | 6.01 | 5.03 |
52 | George Kittle | SF | TE-5 | 66 | 47 | 48 | 52 | 52 | 49 | 62 | 6.02 | 5.04 |
53 | Trevor Lawrence | JAX | QB-8 | 62 | 49 | 60 | 47 | 50 | 47 | 70 | 6.03 | 5.05 |
54 | Alexander Mattison | MIN | RB-19 | 60 | 34 | 55 | 53 | 71 | 68 | 45 | 6.04 | 5.06 |
55 | Miles Sanders | CAR | RB-20 | 70 | 52 | 58 | 71 | 69 | 44 | 39 | 6.05 | 5.07 |
56 | Drake London | ATL | WR-23 | 42 | 69 | 78 | 55 | 58 | 60 | 47 | 6.06 | 5.08 |
57 | Mike Williams | LAC | WR-24 | 41 | 82 | 64 | 56 | 59 | 48 | 66 | 6.07 | 5.09 |
58 | J.K. Dobbins | BAL | RB-21 | 64 | 43 | 80 | 58 | 63 | 71 | 38 | 6.08 | 5.10 |
59 | Terry McLaurin | WAS | WR-25 | 63 | 79 | 65 | 72 | 56 | 53 | 52 | 6.09 | 5.11 |
60 | Dallas Goedert | PHI | TE-6 | 79 | 62 | 62 | 54 | 53 | 58 | 74 | 6.10 | 5.12 |
61 | Kyle Pitts | ATL | TE-7 | 77 | 72 | 59 | 60 | 57 | 56 | 67 | 7.01 | 6.01 |
62 | Tyler Lockett | SEA | WR-26 | 56 | 81 | 67 | 68 | 68 | 66 | 44 | 7.02 | 6.02 |
63 | James Cook | BUF | RB-22 | 65 | 60 | 61 | 61 | 65 | 89 | 53 | 7.03 | 6.03 |
64 | Cam Akers | MIN | RB-23 | 76 | 63 | 69 | 75 | 64 | 59 | 50 | 7.04 | 6.04 |
65 | Diontae Johnson | PIT | WR-27 | 51 | 95 | 53 | 59 | 62 | 91 | 48 | 7.05 | 6.05 |
66 | Brandon Aiyuk | SF | WR-28 | 47 | 76 | 74 | 65 | 67 | 81 | 49 | 7.06 | 6.06 |
67 | James Conner | ARI | RB-24 | 82 | 46 | 57 | 69 | 80 | 76 | 57 | 7.07 | 6.07 |
68 | Javonte Williams | DEN | RB-25 | 74 | 75 | 70 | 57 | 51 | 82 | 72 | 7.08 | 6.08 |
69 | Chris Godwin | TB | WR-29 | 61 | 96 | 54 | 63 | 61 | 88 | 63 | 7.09 | 6.09 |
70 | Christian Kirk | JAX | WR-30 | 55 | 67 | 83 | 67 | 66 | 75 | 77 | 7.10 | 6.10 |
71 | Rachaad White | TB | RB-26 | 81 | 74 | 52 | 64 | 70 | 85 | 73 | 8.01 | 6.11 |
72 | Alvin Kamara | NO | RB-27 | 80 | 66 | 51 | 73 | 79 | 87 | 81 | 8.02 | 6.12 |
73 | George Pickens | PIT | WR-31 | 58 | 57 | 81 | 66 | 75 | 101 | 80 | 8.03 | 7.01 |
74 | Jerry Jeudy | DEN | WR-32 | 68 | 83 | 77 | 81 | 54 | 73 | 88 | 8.04 | 7.02 |
75 | Mike Evans | TB | WR-33 | 69 | 84 | 63 | 83 | 74 | 83 | 71 | 8.05 | 7.03 |
76 | David Montgomery | DET | RB-28 | 75 | 61 | 76 | 76 | 82 | 105 | 59 | 8.06 | 7.04 |
77 | Isiah Pacheco | KC | RB-29 | 88 | 59 | 71 | 80 | 83 | 74 | 79 | 8.07 | 7.05 |
78 | Deshaun Watson | CLE | QB-9 | 89 | 65 | 66 | 70 | 76 | 69 | 100 | 8.08 | 7.06 |
79 | Dalvin Cook | NYJ | RB-30 | 93 | 71 | 75 | 79 | 78 | 70 | 75 | 8.09 | 7.07 |
80 | Jahan Dotson | WAS | WR-34 | 59 | 73 | 94 | 74 | 81 | 98 | 65 | 8.10 | 7.08 |
81 | D'Andre Swift | PHI | RB-31 | 85 | 78 | 88 | 78 | 73 | 86 | 82 | 9.01 | 7.09 |
82 | Evan Engram | JAX | TE-8 | 96 | 94 | 79 | 77 | 77 | 62 | 89 | 9.02 | 7.10 |
83 | Michael Pittman Jr. | IND | WR-35 | 78 | 122 | 86 | 90 | 72 | 95 | 68 | 9.03 | 7.11 |
84 | Khalil Herbert | CHI | RB-32 | 91 | 70 | 95 | 87 | 93 | 109 | 69 | 9.04 | 7.12 |
85 | Jordan Addison | MIN | WR-36 | 72 | 86 | 105 | 84 | 88 | 100 | 87 | 9.05 | 8.01 |
86 | Marquise Brown | ARI | WR-37 | 84 | 107 | 84 | 100 | 84 | 102 | 76 | 9.06 | 8.02 |
87 | Gabe Davis | BUF | WR-38 | 67 | 92 | 120 | 86 | 85 | 104 | 83 | 9.07 | 8.03 |
88 | Tua Tagovailoa | MIA | QB-10 | 94 | 88 | 104 | 85 | 87 | 84 | 101 | 9.08 | 8.04 |
89 | Dak Prescott | DAL | QB-11 | 107 | 85 | 90 | 88 | 86 | 99 | 90 | 9.09 | 8.05 |
90 | Pat Freiermuth | PIT | TE-9 | 103 | 91 | 82 | 82 | 97 | 116 | 84 | 9.10 | 8.06 |
91 | Brandin Cooks | DAL | WR-39 | 83 | 104 | 89 | 91 | 91 | 97 | 104 | 10.01 | 8.07 |
92 | David Njoku | CLE | TE-10 | 108 | 98 | 91 | 92 | 103 | 65 | 106 | 10.02 | 8.08 |
93 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-40 | 71 | 116 | 99 | 95 | 90 | 108 | 94 | 10.03 | 8.09 |
94 | A.J. Dillon | GB | RB-33 | 104 | 89 | 97 | 101 | 98 | 107 | 86 | 10.04 | 8.10 |
95 | Brian Robinson | WAS | RB-34 | 101 | 64 | 102 | 94 | 96 | 134 | 91 | 10.05 | 8.11 |
96 | Kirk Cousins | MIN | QB-12 | 113 | 68 | 85 | 93 | 92 | 129 | 118 | 10.06 | 8.12 |
97 | Courtland Sutton | DEN | WR-41 | 87 | 125 | 92 | 99 | 89 | 126 | 105 | 10.07 | 9.01 |
98 | Zay Flowers | BAL | WR-42 | 73 | 97 | 111 | 89 | 105 | 124 | 124 | 10.08 | 9.02 |
99 | Daniel Jones | NYG | QB-13 | 106 | 109 | 115 | 97 | 94 | 111 | 92 | 10.09 | 9.03 |
100 | Antonio Gibson | WAS | RB-35 | 100 | 111 | 112 | 98 | 95 | 128 | 85 | 10.10 | 9.04 |
101 | Aaron Rodgers | NYJ | QB-14 | 122 | 77 | 96 | 106 | 110 | 110 | 110 | 11.01 | 9.05 |
102 | Anthony Richardson | IND | QB-15 | 102 | 108 | 126 | 96 | 101 | 92 | 107 | 11.02 | 9.06 |
103 | Michael Thomas | NO | WR-43 | 95 | 101 | 110 | 104 | 106 | 120 | 120 | 11.03 | 9.07 |
104 | Skyy Moore | KC | WR-44 | 86 | 119 | 101 | 102 | 100 | 143 | 111 | 11.04 | 9.08 |
105 | Jamaal Williams | NO | RB-36 | 121 | 100 | 114 | 116 | 112 | 114 | 95 | 11.05 | 9.09 |
106 | Zach Charbonnet | SEA | RB-37 | 105 | 103 | 140 | 107 | 108 | 119 | 93 | 11.06 | 9.10 |
107 | Geno Smith | SEA | QB-16 | 115 | 113 | 124 | 105 | 102 | 118 | 99 | 11.07 | 9.11 |
108 | Samaje Perine | DEN | RB-38 | 119 | 106 | 123 | 110 | 113 | 136 | 96 | 11.08 | 9.12 |
109 | Treylon Burks | TEN | WR-45 | 98 | 156 | 116 | 114 | 99 | 130 | 108 | 11.09 | 10.01 |
110 | Quentin Johnston | LAC | WR-46 | 90 | 132 | 127 | 119 | 111 | 115 | 134 | 11.10 | 10.02 |
111 | Dalton Kincaid | BUF | TE-11 | 116 | 102 | 133 | 103 | 142 | 121 | 112 | 12.01 | 10.03 |
112 | Raheem Mostert | MIA | RB-39 | 111 | 112 | 118 | 113 | 141 | 144 | 98 | 12.02 | 10.04 |
113 | Kadarius Toney | KC | WR-47 | 99 | 124 | 154 | 115 | 107 | 113 | 141 | 12.03 | 10.05 |
114 | Elijah Moore | CLE | WR-48 | 92 | 152 | 145 | 112 | 104 | 152 | 97 | 12.04 | 10.06 |
115 | Odell Beckham | BAL | WR-49 | 110 | 123 | 107 | 137 | 129 | 123 | 130 | 12.05 | 10.07 |
116 | Dalton Schultz | HOU | TE-12 | 140 | 133 | 121 | 111 | 120 | 106 | 142 | 12.06 | 10.08 |
117 | JuJu Smith-Schuster | NE | WR-50 | 120 | 159 | 117 | 123 | 115 | 133 | 113 | 12.07 | 10.09 |
118 | Jared Goff | DET | QB-17 | 129 | 99 | 152 | 118 | 109 | 139 | 138 | 12.08 | 10.10 |
119 | Jaylen Warren | PIT | RB-40 | 109 | 127 | 151 | 109 | 116 | 159 | 121 | 12.09 | 10.11 |
120 | Jerick McKinnon | KC | RB-41 | 126 | 151 | 128 | 117 | 121 | 146 | 109 | 12.10 | 10.12 |
121 | Tyler Higbee | LAR | TE-13 | 130 | 167 | 113 | 108 | 138 | 149 | 119 | 13.01 | 11.01 |
122 | Rashod Bateman | BAL | WR-51 | 97 | 153 | 194 | 128 | 114 | 137 | 102 | 13.02 | 11.02 |
123 | Rashaad Penny | PHI | RB-42 | 128 | 90 | 131 | 130 | 118 | 221 | 114 | 13.03 | 11.03 |
124 | Ezekiel Elliott | NE | RB-43 | 145 | 117 | 132 | 126 | 149 | 157 | 117 | 13.04 | 11.04 |
125 | Nico Collins | HOU | WR-52 | 118 | 155 | 146 | 129 | 137 | 160 | 103 | 13.05 | 11.05 |
126 | Cole Kmet | CHI | TE-14 | 150 | 137 | 109 | 133 | 146 | 142 | 133 | 13.06 | 11.06 |
127 | Elijah Mitchell | SF | RB-44 | 134 | 115 | 148 | 138 | 133 | 156 | 129 | 13.07 | 11.07 |
128 | Russell Wilson | DEN | QB-18 | 146 | 131 | 136 | 131 | 119 | 153 | 159 | 13.08 | 11.08 |
129 | Devon Achane | MIA | RB-45 | 127 | 139 | 174 | 125 | 136 | 148 | 131 | 13.09 | 11.09 |
130 | Jakobi Meyers | LV | WR-53 | 132 | 164 | 119 | 132 | 123 | 191 | 122 | 13.10 | 11.10 |
131 | Tyler Allgeier | ATL | RB-46 | 142 | 135 | 158 | 140 | 128 | 190 | 115 | 14.01 | 11.11 |
132 | Juwan Johnson | NO | TE-15 | 143 | 149 | 159 | 134 | 151 | 135 | 144 | 14.02 | 11.12 |
133 | Allen Lazard | NYJ | WR-54 | 125 | 147 | 161 | 144 | 132 | 175 | 135 | 14.03 | 12.01 |
134 | Adam Thielen | CAR | WR-55 | 136 | 154 | 143 | 150 | 143 | 174 | 125 | 14.04 | 12.02 |
135 | Tank Bigsby | JAX | RB-47 | 123 | 141 | 175 | 121 | 135 | 198 | 132 | 14.05 | 12.03 |
136 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE-16 | 156 | 160 | 155 | 127 | 130 | 178 | 123 | 14.06 | 12.04 |
137 | Kenny Pickett | PIT | QB-19 | 138 | 150 | 156 | 124 | 131 | 172 | 164 | 14.07 | 12.05 |
138 | Tyler Boyd | CIN | WR-56 | 114 | 175 | 153 | 152 | 140 | 171 | 136 | 14.08 | 12.06 |
139 | Brock Purdy | SF | QB-20 | 157 | 140 | 163 | 151 | 153 | 151 | 139 | 14.09 | 12.07 |
140 | Damien Harris | BUF | RB-48 | 139 | 136 | 181 | 145 | 134 | 216 | 116 | 14.10 | 12.08 |
141 | Sam LaPorta | DET | TE-17 | 131 | 158 | 169 | 120 | 156 | 208 | 127 | 15.01 | 12.09 |
142 | Derek Carr | NO | QB-21 | 149 | 145 | 165 | 136 | 124 | 163 | 187 | 15.02 | 12.10 |
143 | Romeo Doubs | GB | WR-57 | 112 | 157 | 202 | 122 | 122 | 218 | 137 | 15.03 | 12.11 |
144 | Kenneth Gainwell | PHI | RB-49 | 144 | 165 | 189 | 139 | 139 | 170 | 126 | 15.04 | 12.12 |
145 | Gerald Everett | LAC | TE-18 | 161 | 186 | 157 | 135 | 157 | 140 | 148 | 15.05 | 13.01 |
146 | Jameson Williams | DET | WR-58 | 135 | 174 | 190 | 153 | 125 | 131 | 183 | 15.06 | 13.02 |
147 | Greg Dulcich | DEN | TE-19 | 168 | 148 | 204 | 147 | 150 | 154 | 152 | 15.07 | 13.03 |
148 | San Francisco 49ers | SF | DEF-1 | - | 93 | 68 | 207 | 117 | 61 | 146 | 15.08 | 13.04 |
149 | Darnell Mooney | CHI | WR-59 | 137 | 210 | 141 | 159 | 145 | 225 | 145 | 15.09 | 13.05 |
150 | Devin Singletary | HOU | RB-50 | 169 | 197 | 150 | 161 | 155 | 185 | 154 | 15.10 | 13.06 |
151 | Jordan Love | GB | QB-22 | 152 | 162 | 179 | 143 | 144 | 183 | 209 | 16.01 | 13.07 |
152 | Matthew Stafford | LAR | QB-23 | 175 | 170 | 166 | 182 | 147 | 165 | 177 | 16.02 | 13.08 |
153 | Marvin Mims | DEN | WR-60 | 117 | 191 | 216 | 141 | 170 | 226 | 128 | 16.03 | 13.09 |
154 | Roschon Johnson | CHI | RB-51 | 148 | 138 | 186 | 142 | 154 | 279 | 173 | 16.04 | 13.10 |
155 | Sam Howell | WAS | QB-24 | 162 | 184 | 201 | 156 | 161 | 201 | 166 | 16.05 | 13.11 |
156 | Philadelphia Eagles | PHI | DEF-2 | - | 80 | 138 | 205 | 127 | 63 | 150 | 16.06 | 13.12 |
157 | Jonathan Mingo | CAR | WR-61 | 147 | 194 | 214 | 155 | 178 | 213 | 158 | 16.07 | 14.01 |
158 | Jake Ferguson | DAL | TE-20 | 160 | 195 | 210 | 154 | 183 | 224 | 143 | 16.08 | 14.02 |
159 | Luke Musgrave | GB | TE-21 | 163 | 199 | 209 | 148 | 188 | 203 | 167 | 16.09 | 14.03 |
160 | Bryce Young | CAR | QB-25 | 180 | 176 | 177 | 181 | 166 | 176 | 240 | 16.10 | 14.04 |
161 | Buffalo Bills | BUF | DEF-3 | - | 128 | 93 | 223 | 158 | 64 | 157 | 17.01 | 14.05 |
162 | Dallas Cowboys | DAL | DEF-4 | - | 105 | 108 | 213 | 126 | 127 | 147 | 17.02 | 14.06 |
163 | Irv Smith Jr. | CIN | TE-22 | 170 | 193 | 234 | 157 | 177 | 257 | 168 | 17.03 | 14.07 |
164 | New York Jets | NYJ | DEF-5 | - | 120 | 125 | 219 | 162 | 72 | 169 | 17.04 | 14.08 |
165 | Gus Edwards | BAL | RB-52 | 191 | 181 | 198 | 180 | 195 | 272 | 155 | 17.05 | 14.09 |
166 | Jimmy Garoppolo | LV | QB-26 | 203 | 178 | 182 | 195 | 187 | 206 | 221 | 17.06 | 14.10 |
167 | Kyler Murray | ARI | QB-27 | 196 | 183 | 196 | 194 | 172 | 200 | 234 | 17.07 | 14.11 |
168 | New England Patriots | NE | DEF-6 | - | 118 | 142 | 229 | 152 | 77 | 184 | 17.08 | 14.12 |
169 | Taysom Hill | NO | TE-23 | 178 | 126 | 191 | 245 | 254 | 187 | 224 | 17.09 | 15.01 |
170 | Zay Jones | JAX | WR-62 | 124 | - | 176 | 149 | 148 | 173 | 149 | 17.10 | 15.02 |
171 | Pittsburgh Steelers | PIT | DEF-7 | - | 121 | 87 | 236 | 182 | 141 | 199 | 18.01 | 15.03 |
172 | Michael Gallup | DAL | WR-63 | 153 | - | 144 | 179 | 167 | 196 | 140 | 18.02 | 15.04 |
173 | New Orleans Saints | NO | DEF-8 | - | 114 | 100 | 224 | 189 | 169 | 189 | 18.03 | 15.05 |
174 | Baltimore Ravens | BAL | DEF-9 | - | 130 | 164 | 220 | 184 | 80 | 207 | 18.04 | 15.06 |
175 | D.J. Chark | CAR | WR-64 | 173 | - | 147 | 187 | 175 | 181 | 162 | 18.05 | 15.07 |
176 | Jeff Wilson | MIA | RB-53 | 182 | 171 | - | 174 | 165 | 145 | 190 | 18.06 | 15.08 |
177 | Miami Dolphins | MIA | DEF-10 | - | 168 | 122 | 246 | 201 | 93 | 211 | 18.07 | 15.09 |
178 | Kendre Miller | NO | RB-54 | 172 | 207 | - | 163 | 164 | 194 | 153 | 18.08 | 15.10 |
179 | K.J. Osborn | MIN | WR-65 | 155 | - | 168 | 170 | 163 | 236 | 165 | 18.09 | 15.11 |
180 | Tyjae Spears | TEN | RB-55 | 154 | 187 | - | 146 | 160 | 266 | 156 | 18.10 | 15.12 |
181 | Jalin Hyatt | NYG | WR-66 | 159 | - | 206 | 175 | 193 | 168 | 170 | 19.01 | 16.01 |
182 | Rondale Moore | ARI | WR-67 | 171 | - | 135 | 167 | 159 | 252 | 196 | 19.02 | 16.02 |
183 | Dawson Knox | BUF | TE-24 | 183 | - | 184 | 197 | 171 | 158 | 195 | 19.03 | 16.03 |
184 | Van Jefferson | LAR | WR-68 | 133 | - | 195 | 158 | 174 | 289 | 160 | 19.04 | 16.04 |
185 | Marquez Valdes-Scantling | KC | WR-69 | 141 | - | 192 | 177 | 179 | 217 | 210 | 19.05 | 16.05 |
186 | D'Onta Foreman | CHI | RB-56 | 206 | 163 | - | 186 | 168 | 223 | 172 | 19.06 | 16.06 |
187 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB-57 | 195 | 173 | - | 190 | 199 | 207 | 163 | 19.07 | 16.07 |
188 | Kansas City Chiefs | KC | DEF-11 | - | 161 | 180 | 243 | 206 | 103 | 236 | 19.08 | 16.08 |
189 | Deuce Vaughn | DAL | RB-58 | 188 | 180 | 193 | 172 | 214 | 192 | - | 19.09 | 16.09 |
190 | Deon Jackson | - | RB-59 | 164 | 169 | 183 | 166 | 221 | 241 | - | 19.10 | 16.10 |
191 | Hunter Henry | NE | TE-25 | 185 | - | 219 | 171 | 210 | 212 | 151 | 20.01 | 16.11 |
192 | Chuba Hubbard | CAR | RB-60 | 179 | 209 | - | 160 | 180 | 250 | 171 | 20.02 | 16.12 |
193 | Justin Tucker | BAL | K-1 | - | 87 | 73 | 206 | - | 67 | 176 | 20.03 | 17.01 |
194 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR-70 | 167 | 213 | - | 185 | 169 | 249 | 181 | 20.04 | 17.02 |
195 | Isaiah Hodgins | NYG | WR-71 | 166 | 182 | - | 173 | 216 | 267 | 182 | 20.05 | 17.03 |
196 | Washington Commanders | WAS | DEF-12 | - | 172 | 167 | 239 | 213 | 166 | 239 | 20.06 | 17.04 |
197 | Cincinnati Bengals | CIN | DEF-13 | - | 190 | 173 | 291 | 217 | 125 | 218 | 20.07 | 17.05 |
198 | Hayden Hurst | CAR | TE-26 | 201 | - | 221 | 183 | 200 | 220 | 191 | 20.08 | 17.06 |
199 | Hunter Renfrow | LV | WR-72 | 190 | - | 178 | 198 | 211 | 245 | 198 | 20.09 | 17.07 |
200 | Denver Broncos | DEN | DEF-14 | - | 201 | 208 | 253 | 208 | 180 | 174 | 20.10 | 17.08 |
201 | Green Bay Packers | GB | DEF-15 | - | 198 | 160 | 279 | 222 | 161 | 243 | 21.01 | 17.09 |
202 | Mike Gesicki | NE | TE-27 | 231 | - | 203 | 231 | 198 | 210 | 223 | 21.02 | 17.10 |
203 | Michael Mayer | LV | TE-28 | 204 | - | 231 | 192 | 215 | 233 | 227 | 21.03 | 17.11 |
204 | Leonard Fournette | - | RB-61 | 244 | - | 244 | 201 | 205 | 205 | 208 | 21.04 | 17.12 |
205 | Daniel Carlson | LV | K-2 | - | 146 | 106 | 227 | - | 78 | 193 | 21.05 | 18.01 |
206 | Ryan Tannehill | TEN | QB-28 | 199 | - | 229 | 210 | 202 | 258 | 231 | 21.06 | 18.02 |
207 | Kareem Hunt | CLE | RB-62 | 184 | - | 269 | 169 | 192 | 298 | 225 | 21.07 | 18.03 |
208 | Harrison Butker | KC | K-3 | - | 110 | 103 | 216 | - | 117 | 219 | 21.08 | 18.04 |
209 | Baker Mayfield | TB | QB-29 | 219 | - | 217 | 215 | 226 | 240 | 229 | 21.09 | 18.05 |
210 | Tyler Bass | BUF | K-4 | - | 129 | 134 | 233 | - | 94 | 200 | 21.10 | 18.06 |
211 | Evan McPherson | CIN | K-5 | - | 144 | 98 | 225 | - | 122 | 220 | 22.01 | 18.07 |
212 | Justyn Ross | KC | WR-73 | 189 | - | 237 | 217 | 239 | 271 | 244 | 22.02 | 18.08 |
213 | Younghoe Koo | ATL | K-6 | - | 134 | 149 | 238 | - | 90 | 204 | 22.03 | 18.09 |
214 | Rashee Rice | KC | WR-74 | 151 | - | - | 162 | 173 | 204 | 194 | 22.04 | 18.10 |
215 | Jayden Reed | GB | WR-75 | 158 | - | - | 165 | 194 | 239 | 180 | 22.05 | 18.11 |
216 | Tyler Conklin | NYJ | TE-29 | 187 | - | 185 | 164 | 203 | 214 | - | 22.06 | 18.12 |
217 | Ty Chandler | MIN | RB-63 | 186 | 200 | - | 168 | 218 | - | 185 | 22.07 | 19.01 |
218 | Curtis Samuel | WAS | WR-76 | 174 | - | - | 193 | 186 | 243 | 178 | 22.08 | 19.02 |
219 | Cleveland Browns | CLE | DEF-16 | - | 166 | 137 | 262 | 225 | 188 | - | 22.09 | 19.03 |
220 | C.J. Stroud | HOU | QB-30 | 209 | - | 197 | 204 | 185 | 197 | - | 22.10 | 19.04 |
221 | Cameron Dicker | LAC | K-7 | - | 142 | 170 | 240 | - | 219 | 238 | 23.01 | 19.05 |
222 | Alec Pierce | IND | WR-77 | 165 | - | - | 203 | 176 | 278 | 188 | 23.02 | 19.06 |
223 | Rashid Shaheed | NO | WR-78 | 177 | - | - | 211 | 181 | 281 | 161 | 23.03 | 19.07 |
224 | Jacksonville Jaguars | JAX | DEF-17 | - | 177 | 233 | 250 | 196 | 162 | - | 23.04 | 19.08 |
