ADP Fantasy Football Rankings
Last updated Wednesday, August 12, 2026
| ADP | Position | Player | Team | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB-1 | Jahmyr Gibbs | DET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 |
| 2 | RB-2 | Bijan Robinson | ATL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1.02 | 1.02 |
| 3 | WR-1 | Ja'Marr Chase | CIN | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 1.03 | 1.03 |
| 4 | WR-2 | Puka Nacua | LAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 1.04 | 1.04 |
| 5 | WR-3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | 7 | - | 5 | 5 | 1.05 | 1.05 |
| 6 | RB-3 | Christian McCaffrey | SF | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | 5 | - | 6 | 6 | 1.06 | 1.06 |
| 7 | WR-4 | Amon-Ra St. Brown | DET | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - | 6 | - | 7 | 7 | 1.07 | 1.07 |
| 8 | RB-4 | Jonathan Taylor | IND | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | - | - | 8 | - | 9 | 8 | 1.08 | 1.08 |
| 9 | RB-5 | James Cook | BUF | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | - | - | 10 | - | 12 | 10 | 1.09 | 1.09 |
| 10 | RB-6 | Ashton Jeanty | LV | 11 | 14 | 9 | 10 | 9 | - | - | 13 | - | 8 | 12 | 1.10 | 1.10 |
| 11 | WR-5 | CeeDee Lamb | DAL | 14 | 9 | 12 | 13 | 11 | - | - | 9 | - | 11 | 9 | 2.01 | 1.11 |
| 12 | WR-6 | Justin Jefferson | MIN | 16 | 10 | 11 | 12 | 12 | - | - | 11 | - | 10 | 11 | 2.02 | 1.12 |
| 13 | RB-7 | Saquon Barkley | PHI | 13 | 13 | 16 | 18 | 15 | - | - | 12 | - | 13 | 13 | 2.03 | 2.01 |
| 14 | RB-8 | De'Von Achane | MIA | 9 | 11 | 14 | 19 | 16 | - | - | 18 | - | 17 | 18 | 2.04 | 2.02 |
| 15 | RB-9 | Chase Brown | CIN | 12 | 24 | 13 | 15 | 14 | - | - | 15 | - | 16 | 15 | 2.05 | 2.03 |
| 16 | RB-10 | Omarion Hampton | LAC | 18 | 19 | 15 | 14 | 13 | - | - | 16 | - | 15 | 16 | 2.06 | 2.04 |
| 17 | RB-11 | Kenneth Walker | KC | 22 | 23 | 19 | 17 | 17 | - | - | 14 | - | 14 | 14 | 2.07 | 2.05 |
| 18 | RB-12 | Derrick Henry | BAL | 15 | 18 | 21 | 21 | 21 | - | - | 19 | - | 20 | 17 | 2.08 | 2.06 |
| 19 | WR-7 | Drake London | ATL | 17 | 15 | 20 | 22 | 19 | - | - | 17 | - | 21 | 21 | 2.09 | 2.07 |
| 20 | TE-1 | Brock Bowers | LV | 28 | 22 | 17 | 8 | 20 | - | - | 21 | - | 18 | 20 | 2.10 | 2.08 |
| 21 | WR-8 | A.J. Brown | NE | 23 | 25 | 18 | 20 | 18 | - | - | 23 | - | 19 | 19 | 3.01 | 2.09 |
| 22 | WR-9 | Nico Collins | HOU | 25 | 26 | 22 | 24 | 23 | - | - | 20 | - | 22 | 22 | 3.02 | 2.10 |
| 23 | TE-2 | Trey McBride | ARI | 27 | 17 | 24 | 16 | 24 | - | - | 25 | - | 26 | 29 | 3.03 | 2.11 |
| 24 | WR-10 | George Pickens | DAL | 21 | 27 | 25 | 27 | 22 | - | - | 22 | - | 24 | 23 | 3.04 | 2.12 |
| 25 | WR-11 | Rashee Rice | KC | 20 | 21 | 26 | 25 | 25 | - | - | 34 | - | 25 | 25 | 3.05 | 3.01 |
| 26 | RB-13 | Jeremiyah Love | ARI | 30 | 16 | 30 | 26 | 27 | - | - | 27 | - | 30 | 26 | 3.06 | 3.02 |
| 27 | WR-12 | Malik Nabers | NYG | 33 | 31 | 23 | 28 | 32 | - | - | 31 | - | 23 | 24 | 3.07 | 3.03 |
| 28 | QB-1 | Josh Allen | BUF | 19 | 20 | 33 | 31 | 28 | - | - | 26 | - | 32 | 37 | 3.08 | 3.04 |
| 29 | WR-13 | Chris Olave | NO | 29 | 29 | 28 | 30 | 26 | - | - | 29 | - | 28 | 32 | 3.09 | 3.05 |
| 30 | WR-14 | DeVonta Smith | PHI | 36 | 35 | 29 | 34 | 29 | - | - | 24 | - | 27 | 27 | 3.10 | 3.06 |
| 31 | RB-14 | Kyren Williams | LAR | 26 | 38 | 27 | 32 | 34 | - | - | 30 | - | 33 | 33 | 4.01 | 3.07 |
| 32 | RB-15 | Breece Hall | NYJ | 31 | 32 | 32 | 29 | 33 | - | - | 33 | - | 35 | 28 | 4.02 | 3.08 |
| 33 | WR-15 | Zay Flowers | BAL | 37 | 37 | 34 | 38 | 31 | - | - | 32 | - | 29 | 30 | 4.03 | 3.09 |
| 34 | WR-16 | Emeka Egbuka | TB | 35 | 40 | 38 | 36 | 30 | - | - | 38 | - | 31 | 31 | 4.04 | 3.10 |
| 35 | RB-16 | Javonte Williams | DAL | 34 | 33 | 31 | 35 | 36 | - | - | 37 | - | 38 | 36 | 4.05 | 3.11 |
| 36 | RB-17 | Josh Jacobs | GB | 24 | 28 | 40 | 37 | 41 | - | - | 36 | - | 42 | 41 | 4.06 | 3.12 |
| 37 | WR-17 | Tee Higgins | CIN | 38 | 51 | 37 | 43 | 35 | - | - | 28 | - | 36 | 35 | 4.07 | 4.01 |
| 38 | WR-18 | Garrett Wilson | NYJ | 46 | 30 | 39 | 40 | 39 | - | - | 40 | - | 37 | 40 | 4.08 | 4.02 |
| 39 | TE-3 | Colston Loveland | CHI | 44 | 41 | 42 | 23 | 44 | - | - | 39 | - | 40 | 44 | 4.09 | 4.03 |
| 40 | WR-19 | Tetairoa McMillan | CAR | 43 | 36 | 36 | 45 | 37 | - | - | 41 | - | 41 | 39 | 4.10 | 4.04 |
| 41 | RB-18 | Cam Skattebo | NYG | 32 | 39 | 41 | 39 | 46 | - | - | 46 | - | 47 | 43 | 5.01 | 4.05 |
| 42 | RB-19 | Travis Etienne | NO | 40 | 45 | 35 | 42 | 43 | - | - | 44 | - | 43 | 42 | 5.02 | 4.06 |
| 43 | WR-20 | Ladd McConkey | LAC | 45 | 47 | 56 | 41 | 38 | - | - | 42 | - | 34 | 34 | 5.03 | 4.07 |
| 44 | WR-21 | Jaylen Waddle | DEN | 51 | 53 | 43 | 44 | 40 | - | - | 35 | - | 39 | 38 | 5.04 | 4.08 |
| 45 | WR-22 | Terry McLaurin | WAS | 49 | 54 | 51 | 51 | 45 | - | - | 45 | - | 45 | 46 | 5.05 | 4.09 |
| 46 | WR-23 | Luther Burden | CHI | 53 | 66 | 45 | 50 | 42 | - | - | 43 | - | 44 | 45 | 5.06 | 4.10 |
| 47 | RB-20 | D'Andre Swift | CHI | 42 | 62 | 47 | 47 | 54 | - | - | 47 | - | 49 | 48 | 5.07 | 4.11 |
| 48 | WR-24 | Davante Adams | LAR | 55 | 43 | 46 | 55 | 50 | - | - | 51 | - | 52 | 51 | 5.08 | 4.12 |
| 49 | QB-2 | Lamar Jackson | BAL | 39 | 34 | 48 | 61 | 63 | - | - | 48 | - | 54 | 57 | 5.09 | 5.01 |
| 50 | RB-21 | Quinshon Judkins | CLE | 47 | 49 | 50 | 48 | 55 | - | - | 52 | - | 55 | 53 | 5.10 | 5.02 |
| 51 | TE-4 | Tyler Warren | IND | 52 | 42 | 52 | 33 | 58 | - | - | 49 | - | 60 | 63 | 6.01 | 5.03 |
| 52 | RB-22 | David Montgomery | HOU | 56 | 64 | 49 | 49 | 47 | - | - | 53 | - | 50 | 47 | 6.02 | 5.04 |
| 53 | RB-23 | Bucky Irving | TB | 41 | 50 | 58 | 52 | 61 | - | - | 59 | - | 59 | 54 | 6.03 | 5.05 |
| 54 | RB-24 | Bhayshul Tuten | JAX | 54 | 68 | 61 | 46 | 57 | - | - | 54 | - | 46 | 50 | 6.04 | 5.06 |
| 55 | WR-25 | Jameson Williams | DET | 59 | 57 | 53 | 60 | 48 | - | - | 58 | - | 51 | 52 | 6.05 | 5.07 |
| 56 | WR-26 | D.J. Moore | BUF | 61 | 59 | 55 | 53 | 51 | - | - | 56 | - | 48 | 55 | 6.06 | 5.08 |
| 57 | RB-25 | TreVeyon Henderson | NE | 57 | 60 | 44 | 54 | 53 | - | - | 65 | - | 61 | 56 | 6.07 | 5.09 |
| 58 | QB-3 | Drake Maye | NE | 48 | 44 | 57 | 68 | 60 | - | - | 60 | - | 70 | 66 | 6.08 | 5.10 |
| 59 | WR-27 | Mike Evans | SF | 63 | 83 | 60 | 56 | 52 | - | - | 55 | - | 57 | 49 | 6.09 | 5.11 |
| 60 | WR-28 | Rome Odunze | CHI | 64 | 61 | 63 | 63 | 56 | - | - | 57 | - | 56 | 59 | 6.10 | 5.12 |
| 61 | QB-4 | Joe Burrow | CIN | 50 | 52 | 54 | 70 | 59 | - | - | 61 | - | 69 | 68 | 7.01 | 6.01 |
| 62 | WR-29 | Christian Watson | GB | 69 | 90 | 59 | 59 | 49 | - | - | 50 | - | 58 | 58 | 7.02 | 6.02 |
| 63 | RB-26 | Jadarian Price | SEA | 60 | 69 | 62 | 57 | 67 | - | - | 66 | - | 65 | 62 | 7.03 | 6.03 |
| 64 | QB-5 | Jayden Daniels | WAS | 58 | 46 | 65 | 78 | 73 | - | - | 62 | - | 67 | 67 | 7.04 | 6.04 |
| 65 | WR-30 | Carnell Tate | TEN | 79 | 58 | 64 | 66 | 62 | - | - | 68 | - | 62 | 61 | 7.05 | 6.05 |
| 66 | WR-31 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 71 | 79 | 69 | 73 | 64 | - | - | 69 | - | 64 | 69 | 7.06 | 6.06 |
| 67 | WR-32 | Parker Washington | JAX | 83 | 91 | 77 | 69 | 65 | - | - | 63 | - | 53 | 60 | 7.07 | 6.07 |
| 68 | QB-6 | Jalen Hurts | PHI | 66 | 48 | 68 | 83 | 87 | - | - | 64 | - | 75 | 71 | 7.08 | 6.08 |
| 69 | RB-27 | Jaylen Warren | PIT | 75 | 92 | 70 | 67 | 69 | - | - | 73 | - | 68 | 70 | 7.09 | 6.09 |
| 70 | WR-33 | Brian Thomas Jr. | JAX | 80 | 95 | 66 | 76 | 66 | - | - | 70 | - | 66 | 65 | 7.10 | 6.10 |
| 71 | TE-5 | Tucker Kraft | GB | 72 | 87 | 72 | 62 | 79 | - | - | 71 | - | 83 | 77 | 8.01 | 6.11 |
| 72 | RB-28 | Tony Pollard | TEN | 74 | 76 | 75 | 74 | 76 | - | - | 77 | - | 77 | 76 | 8.02 | 6.12 |
| 73 | QB-7 | Caleb Williams | CHI | 84 | 80 | 67 | 85 | 74 | - | - | 72 | - | 72 | 72 | 8.03 | 7.01 |
| 74 | TE-6 | Sam LaPorta | DET | 67 | 56 | 84 | 65 | 96 | - | - | 75 | - | 76 | 92 | 8.04 | 7.02 |
| 75 | WR-34 | Jordyn Tyson | NO | 95 | 86 | 80 | 77 | 71 | - | - | 76 | - | 63 | 64 | 8.05 | 7.03 |
| 76 | WR-35 | DK Metcalf | PIT | 85 | 73 | 76 | 86 | 68 | - | - | 81 | - | 73 | 75 | 8.06 | 7.04 |
| 77 | TE-7 | Kyle Pitts | ATL | 68 | 55 | 79 | 64 | 83 | - | - | 84 | - | 93 | 104 | 8.07 | 7.05 |
| 78 | RB-29 | Rhamondre Stevenson | NE | 82 | 102 | 82 | 72 | 81 | - | - | 67 | - | 71 | 73 | 8.08 | 7.06 |
| 79 | QB-8 | Dak Prescott | DAL | 62 | 72 | 78 | 95 | 89 | - | - | 83 | - | 87 | 79 | 8.09 | 7.07 |
| 80 | TE-8 | Harold Fannin | CLE | 78 | 65 | 73 | 58 | 90 | - | - | 80 | - | 100 | 101 | 8.10 | 7.08 |
| 81 | WR-36 | Courtland Sutton | DEN | 73 | 71 | 74 | 96 | 70 | - | - | 100 | - | 90 | 83 | 9.01 | 7.09 |
| 82 | WR-37 | Alec Pierce | IND | 65 | 84 | 83 | 90 | 75 | - | - | 79 | - | 105 | 86 | 9.02 | 7.10 |
| 83 | QB-9 | Justin Herbert | LAC | 81 | 100 | 81 | 94 | 77 | - | - | 74 | - | 84 | 82 | 9.03 | 7.11 |
| 84 | RB-30 | Rico Dowdle | PIT | 70 | 101 | 86 | 79 | 95 | - | - | 89 | - | 88 | 87 | 9.04 | 7.12 |
| 85 | RB-31 | Chuba Hubbard | CAR | 76 | 104 | 87 | 84 | 86 | - | - | 78 | - | 94 | 88 | 9.05 | 8.01 |
| 86 | QB-10 | Trevor Lawrence | JAX | 96 | 81 | 91 | 98 | 85 | - | - | 82 | - | 81 | 84 | 9.06 | 8.02 |
| 87 | RB-32 | RJ Harvey | DEN | 77 | 118 | 71 | 87 | 88 | - | - | 97 | - | 79 | 89 | 9.07 | 8.03 |
| 88 | WR-38 | Quentin Johnston | LAC | 93 | 139 | 92 | 89 | 72 | - | - | 85 | - | 74 | 74 | 9.08 | 8.04 |
| 89 | RB-33 | Jonathon Brooks | CAR | 106 | 119 | 89 | 71 | 78 | - | - | 90 | - | 89 | 85 | 9.09 | 8.05 |
| 90 | WR-39 | Michael Pittman Jr. | PIT | 112 | 77 | 94 | 97 | 80 | - | - | 104 | - | 92 | 98 | 9.10 | 8.06 |
| 91 | QB-11 | Jaxson Dart | NYG | 87 | 63 | 99 | 110 | 106 | - | - | 95 | - | 99 | 99 | 10.01 | 8.07 |
| 92 | WR-40 | Chris Godwin | TB | 92 | 140 | 85 | 99 | 84 | - | - | 87 | - | 86 | 90 | 10.02 | 8.08 |
| 93 | WR-41 | Michael Wilson | ARI | 105 | 96 | 97 | 107 | 82 | - | - | 91 | - | 91 | 94 | 10.03 | 8.09 |
| 94 | WR-42 | Josh Downs | IND | 111 | 113 | 105 | 101 | 92 | - | - | 88 | - | 78 | 81 | 10.04 | 8.10 |
| 95 | RB-34 | J.K. Dobbins | DEN | 89 | 116 | 95 | 93 | 100 | - | - | 86 | - | 104 | 96 | 10.05 | 8.11 |
| 96 | RB-35 | Kenneth Gainwell | TB | 101 | 112 | 104 | 82 | 91 | - | - | 108 | - | 82 | 109 | 10.06 | 8.12 |
| 97 | WR-43 | Makai Lemon | PHI | 114 | 110 | 90 | 109 | 97 | - | - | 102 | - | 98 | 78 | 10.07 | 9.01 |
| 98 | TE-9 | George Kittle | SF | 91 | 85 | 103 | 75 | 114 | - | - | 94 | - | 122 | 116 | 10.08 | 9.02 |
| 99 | QB-12 | Matthew Stafford | LAR | 97 | 67 | 93 | 117 | 102 | - | - | 112 | - | 108 | 107 | 10.09 | 9.03 |
| 100 | QB-13 | Brock Purdy | SF | 100 | 93 | 106 | 108 | 105 | - | - | 92 | - | 102 | 100 | 10.10 | 9.04 |
| 101 | RB-36 | Blake Corum | LAR | 109 | 134 | 98 | 91 | 93 | - | - | 93 | - | 95 | 93 | 11.01 | 9.05 |
| 102 | WR-44 | Wan'Dale Robinson | TEN | 88 | 109 | 101 | 106 | 94 | - | - | 126 | - | 85 | 112 | 11.02 | 9.06 |
| 103 | RB-37 | Kyle Monangai | CHI | 102 | 123 | 96 | 104 | 99 | - | - | 103 | - | 114 | 97 | 11.03 | 9.07 |
| 104 | QB-14 | Patrick Mahomes | KC | 103 | 99 | 100 | 113 | 111 | - | - | 111 | - | 106 | 95 | 11.04 | 9.08 |
| 105 | WR-45 | Jayden Reed | GB | 121 | 135 | 111 | 112 | 101 | - | - | 98 | - | 80 | 80 | 11.05 | 9.09 |
| 106 | RB-38 | Rachaad White | WAS | 116 | 117 | 88 | 92 | 98 | - | - | 106 | - | 111 | 113 | 11.06 | 9.10 |
| 107 | WR-46 | Jordan Addison | MIN | 117 | 115 | 107 | 116 | 104 | - | - | 96 | - | 97 | 91 | 11.07 | 9.11 |
| 108 | TE-10 | Travis Kelce | KC | 104 | 89 | 114 | 81 | 119 | - | - | 113 | - | 124 | 122 | 11.08 | 9.12 |
| 109 | QB-15 | Bo Nix | DEN | 133 | 78 | 113 | 121 | 113 | - | - | 99 | - | 110 | 108 | 11.09 | 10.01 |
| 110 | WR-47 | Jakobi Meyers | JAX | 99 | 108 | 108 | 120 | 103 | - | - | 118 | - | 112 | 114 | 11.10 | 10.02 |
| 111 | TE-11 | Dallas Goedert | PHI | 86 | 88 | 122 | 88 | 126 | - | - | 116 | - | 126 | 135 | 12.01 | 10.03 |
| 112 | RB-39 | Jordan Mason | MIN | 113 | 155 | 112 | 105 | 108 | - | - | 107 | - | 103 | 106 | 12.02 | 10.04 |
| 113 | RB-40 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 107 | 137 | 115 | 111 | 116 | - | - | 105 | - | 109 | 111 | 12.03 | 10.05 |
| 114 | TE-12 | Isaiah Likely | NYG | 98 | 120 | 128 | 80 | 118 | - | - | 119 | - | 125 | 126 | 12.04 | 10.06 |
| 115 | QB-16 | Jared Goff | DET | 118 | 133 | 110 | 122 | 107 | - | - | 115 | - | 101 | 110 | 12.05 | 10.07 |
| 116 | WR-48 | Matthew Golden | GB | 137 | 97 | 123 | 123 | 110 | - | - | 114 | - | 107 | 105 | 12.06 | 10.08 |
| 117 | WR-49 | Stefon Diggs | WAS | 130 | 136 | 139 | 119 | 122 | - | - | 101 | - | 96 | 102 | 12.07 | 10.09 |
| 118 | WR-50 | Xavier Worthy | KC | 123 | 132 | 125 | 127 | 112 | - | - | 120 | - | 117 | 103 | 12.08 | 10.10 |
| 119 | TE-13 | Dalton Kincaid | BUF | 134 | 131 | 130 | 102 | 117 | - | - | 109 | - | 113 | 124 | 12.09 | 10.11 |
| 120 | RB-41 | Aaron Jones | MIN | 110 | 114 | 116 | 114 | 127 | - | - | 122 | - | 133 | 125 | 12.10 | 10.12 |
| 121 | TE-14 | Jake Ferguson | DAL | 125 | 103 | 109 | 100 | 120 | - | - | 136 | - | 135 | 134 | 13.01 | 11.01 |
| 122 | TE-15 | Mark Andrews | BAL | 126 | 111 | 134 | 103 | 133 | - | - | 121 | - | 137 | 130 | 13.02 | 11.02 |
| 123 | QB-17 | Kyler Murray | MIN | 145 | 147 | 118 | 129 | 132 | - | - | 110 | - | 118 | 115 | 13.03 | 11.03 |
| 124 | WR-51 | Romeo Doubs | NE | 136 | 150 | 121 | 134 | 115 | - | - | 125 | - | 119 | 118 | 13.04 | 11.04 |
| 125 | WR-52 | KC Concepcion | CLE | 127 | 146 | 117 | 130 | 124 | - | - | 128 | - | 129 | 119 | 13.05 | 11.05 |
| 126 | QB-18 | Baker Mayfield | TB | 135 | 143 | 126 | 133 | 121 | - | - | 130 | - | 120 | 120 | 13.06 | 11.06 |
| 127 | WR-53 | Jayden Higgins | HOU | 140 | 158 | 119 | 139 | 109 | - | - | 123 | - | 128 | 121 | 13.07 | 11.07 |
| 128 | WR-54 | Khalil Shakir | BUF | 131 | 130 | 133 | 142 | 123 | - | - | 144 | - | 127 | 131 | 13.08 | 11.08 |
| 129 | WR-55 | Deebo Samuel | SF | 129 | 127 | 141 | 136 | 145 | - | - | 141 | - | 115 | 128 | 13.09 | 11.09 |
| 130 | QB-19 | Jordan Love | GB | 156 | 159 | 124 | 141 | 131 | - | - | 127 | - | 116 | 117 | 13.10 | 11.10 |
| 131 | WR-56 | Jalen Coker | CAR | 148 | 161 | 127 | 140 | 125 | - | - | 124 | - | 121 | 127 | 14.01 | 11.11 |
| 132 | QB-20 | Tyler Shough | NO | 155 | 153 | 129 | 131 | 128 | - | - | 135 | - | 123 | 123 | 14.02 | 11.12 |
| 133 | RB-42 | Tyrone Tracy | NYG | 124 | 182 | 136 | 125 | 130 | - | - | 133 | - | 130 | 138 | 14.03 | 12.01 |
| 134 | RB-43 | Chris Rodriguez | JAX | 132 | 190 | 135 | 128 | 135 | - | - | 117 | - | 134 | 129 | 14.04 | 12.02 |
| 135 | WR-57 | Rashid Shaheed | SEA | 147 | 157 | 143 | 148 | 129 | - | - | 134 | - | 138 | 132 | 14.05 | 12.03 |
| 136 | RB-44 | Woody Marks | HOU | 146 | 149 | 142 | 138 | 136 | - | - | 139 | - | 141 | 139 | 14.06 | 12.04 |
| 137 | RB-45 | Zach Charbonnet | SEA | 128 | 145 | 145 | 132 | 144 | - | - | 140 | - | 160 | 161 | 14.07 | 12.05 |
| 138 | QB-21 | Malik Willis | MIA | 164 | 178 | 137 | 150 | 150 | - | - | 129 | - | 132 | 136 | 14.08 | 12.06 |
| 139 | TE-16 | Chigoziem Okonkwo | WAS | 169 | 199 | 154 | 115 | 142 | - | - | 142 | - | 143 | 141 | 14.09 | 12.07 |
| 140 | TE-17 | Brenton Strange | JAX | 151 | 186 | 151 | 118 | 146 | - | - | 157 | - | 151 | 149 | 14.10 | 12.08 |
| 141 | TE-18 | Juwan Johnson | NO | 158 | 168 | 155 | 124 | 151 | - | - | 155 | - | 145 | 153 | 15.01 | 12.09 |
| 142 | RB-46 | Alvin Kamara | NO | 141 | 154 | 156 | 145 | 159 | - | - | 143 | - | 148 | 165 | 15.02 | 12.10 |
| 143 | RB-47 | Isiah Pacheco | DET | 142 | 156 | 149 | 147 | 152 | - | - | 151 | - | 162 | 157 | 15.03 | 12.11 |
| 144 | RB-48 | Tyler Allgeier | ARI | 154 | 208 | 140 | 149 | 137 | - | - | 137 | - | 149 | 150 | 15.04 | 12.12 |
| 145 | RB-49 | Tyjae Spears | TEN | 149 | 192 | 148 | 143 | 154 | - | - | 146 | - | 150 | 156 | 15.05 | 13.01 |
| 146 | WR-58 | Denzel Boston | CLE | 166 | 172 | 159 | 165 | 143 | - | - | 163 | - | 147 | 142 | 15.06 | 13.02 |
| 147 | WR-59 | Jalen McMillan | TB | 172 | 180 | 160 | 159 | 141 | - | - | 145 | - | 155 | 152 | 15.07 | 13.03 |
| 148 | QB-22 | Daniel Jones | IND | 159 | 160 | 192 | 160 | 166 | - | - | 150 | - | 140 | 146 | 15.08 | 13.04 |
| 149 | TE-19 | Hunter Henry | NE | 175 | 138 | 187 | 135 | 164 | - | - | 164 | - | 159 | 151 | 15.09 | 13.05 |
| 150 | WR-60 | De'Zhaun Stribling | SF | 203 | 209 | 147 | 152 | 171 | - | - | 132 | - | 136 | 137 | 15.10 | 13.06 |
| 151 | RB-50 | Tank Bigsby | PHI | 185 | 185 | 164 | 154 | 160 | - | - | 138 | - | 152 | 154 | 16.01 | 13.07 |
| 152 | WR-61 | Jalen Nailor | LV | 152 | 237 | 163 | 164 | 148 | - | - | 148 | - | 144 | 147 | 16.02 | 13.08 |
| 153 | WR-62 | Tre Tucker | LV | 163 | 188 | 157 | 168 | 155 | - | - | 178 | - | 153 | 158 | 16.03 | 13.09 |
| 154 | QB-23 | C.J. Stroud | HOU | 195 | 169 | 184 | 175 | 165 | - | - | 160 | - | 142 | 145 | 16.04 | 13.10 |
| 155 | TE-20 | Oronde Gadsden | LAC | 181 | 229 | 146 | 137 | 147 | - | - | 167 | - | 170 | 160 | 16.05 | 13.11 |
| 156 | TE-21 | Kenyon Sadiq | NYJ | 183 | 129 | 176 | 146 | 174 | - | - | 181 | - | 188 | 168 | 16.06 | 13.12 |
| 157 | TE-22 | T.J. Hockenson | MIN | 199 | 124 | 162 | 144 | 184 | - | - | 195 | - | 173 | 167 | 16.07 | 14.01 |
| 158 | QB-24 | Cam Ward | TEN | 194 | 181 | 195 | 177 | 162 | - | - | 162 | - | 139 | 144 | 16.08 | 14.02 |
| 159 | RB-51 | Brian Robinson | ATL | 187 | 171 | 166 | 167 | 172 | - | - | 152 | - | 178 | 181 | 16.09 | 14.03 |
| 160 | QB-25 | Sam Darnold | SEA | 153 | 167 | 321 | 162 | 153 | - | - | 154 | - | 146 | 140 | 16.10 | 14.04 |
| 161 | WR-63 | Jerry Jeudy | CLE | 160 | 162 | 189 | 179 | 173 | - | - | 197 | - | 184 | 183 | 17.01 | 14.05 |
| 162 | TE-23 | Dalton Schultz | HOU | 204 | 183 | 180 | 153 | 187 | - | - | 207 | - | 174 | 166 | 17.02 | 14.06 |
| 163 | RB-52 | Keaton Mitchell | LAC | 157 | - | 152 | 126 | 134 | - | - | 131 | - | 131 | 133 | 17.03 | 14.07 |
| 164 | WR-64 | Calvin Ridley | TEN | 201 | 179 | 193 | 196 | 216 | - | - | 221 | - | 193 | 192 | 17.04 | 14.08 |
| 165 | RB-53 | Jonah Coleman | DEN | 174 | - | 175 | 155 | 140 | - | - | 149 | - | 168 | 155 | 17.05 | 14.09 |
| 166 | RB-54 | Dylan Sampson | CLE | 165 | - | 158 | 157 | 149 | - | - | 166 | - | 164 | 174 | 17.06 | 14.10 |
| 167 | WR-65 | Omar Cooper Jr. | NYJ | 168 | - | 153 | 171 | 163 | - | - | 176 | - | 158 | 148 | 17.07 | 14.11 |
| 168 | WR-66 | Travis Hunter | JAX | - | 107 | 240 | 170 | 185 | - | - | 158 | - | 171 | 143 | 17.08 | 14.12 |
| 169 | WR-67 | Jauan Jennings | MIN | 180 | - | 144 | 184 | 161 | - | - | 199 | - | 166 | 159 | 17.09 | 15.01 |
| 170 | WR-68 | Adonai Mitchell | NYJ | - | 214 | 199 | 182 | 177 | - | - | 153 | - | 163 | 172 | 17.10 | 15.02 |
| 171 | TE-24 | Greg Dulcich | MIA | 184 | - | 200 | 151 | 191 | - | - | 179 | - | 181 | 182 | 18.01 | 15.03 |
| 172 | WR-69 | Tank Dell | HOU | 144 | 187 | 185 | 185 | 207 | - | - | - | - | 185 | 180 | 18.02 | 15.04 |
| 173 | QB-26 | Bryce Young | CAR | - | 189 | 202 | 202 | 199 | - | - | 170 | - | 154 | 162 | 18.03 | 15.05 |
| 174 | TE-25 | AJ Barner | SEA | - | 195 | 190 | 163 | 201 | - | - | 183 | - | 190 | 175 | 18.04 | 15.06 |
| 175 | WR-70 | Malik Washington | MIA | 206 | - | 171 | 188 | 178 | - | - | 219 | - | 165 | 173 | 18.05 | 15.07 |
| 176 | TE-26 | Terrance Ferguson | LAR | - | 174 | 245 | 158 | 195 | - | - | 203 | - | 175 | 179 | 18.06 | 15.08 |
| 177 | RB-55 | Emmett Johnson | KC | 198 | - | 226 | 174 | 168 | - | - | 186 | - | 214 | 204 | 18.07 | 15.09 |
| 178 | RB-56 | Braelon Allen | NYJ | 189 | - | 179 | 173 | 205 | - | - | 198 | - | 212 | 219 | 18.08 | 15.10 |
| 179 | WR-71 | Antonio Williams | WAS | 193 | - | 203 | 189 | 181 | - | - | 215 | - | 207 | 198 | 18.09 | 15.11 |
| 180 | WR-72 | Kayshon Boutte | NE | 215 | - | 201 | 204 | 197 | - | - | 237 | - | 187 | 196 | 18.10 | 15.12 |
| 181 | QB-27 | Fernando Mendoza | LV | - | 176 | 265 | 211 | 215 | - | - | 224 | - | 186 | 185 | 19.01 | 16.01 |
| 182 | RB-57 | Kaelon Black | SF | 173 | - | 256 | 186 | 206 | - | - | 218 | - | 221 | 208 | 19.02 | 16.02 |
| 183 | WR-73 | Cooper Kupp | SEA | 192 | 196 | 210 | 223 | 230 | - | - | - | - | 213 | 210 | 19.03 | 16.03 |
| 184 | RB-58 | James Conner | ARI | 188 | - | 186 | 208 | 219 | - | - | 214 | - | 229 | 231 | 19.04 | 16.04 |
| 185 | RB-59 | Justice Hill | BAL | 208 | - | 194 | 181 | 233 | - | - | 239 | - | 200 | 223 | 19.05 | 16.05 |
| 186 | RB-60 | Jordan James | SF | 162 | - | 220 | 190 | 218 | - | - | 233 | - | 234 | 222 | 19.06 | 16.06 |
