ADP Fantasy Football Rankings
Last updated Sunday, May 4, 2025
ADP | Position | Player | Team | Underdog | CBS | ESPN | FFPC | BB10s | NFL | Y! | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WR-1 | Ja'Marr Chase | CIN | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1.01 | 1.01 |
2 | RB-1 | Saquon Barkley | PHI | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | 1.02 | 1.02 |
3 | RB-2 | Bijan Robinson | ATL | 4 | - | - | 3 | 2 | - | - | 1.03 | 1.03 |
4 | WR-2 | Justin Jefferson | MIN | 3 | - | - | 6 | 5 | - | - | 1.04 | 1.04 |
5 | RB-3 | Jahmyr Gibbs | DET | 6 | - | - | 5 | 4 | - | - | 1.05 | 1.05 |
6 | WR-3 | CeeDee Lamb | DAL | 5 | - | - | 7 | 6 | - | - | 1.06 | 1.06 |
7 | WR-4 | Malik Nabers | NYG | 9 | - | - | 9 | 8 | - | - | 1.07 | 1.07 |
8 | WR-5 | Puka Nacua | LAR | 7 | - | - | 10 | 9 | - | - | 1.08 | 1.08 |
9 | WR-6 | Amon-Ra St. Brown | DET | 10 | - | - | 11 | 7 | - | - | 1.09 | 1.09 |
10 | TE-1 | Brock Bowers | LV | 14 | - | - | 4 | 11 | - | - | 1.10 | 1.10 |
11 | RB-4 | Ashton Jeanty | LV | 8 | - | - | 8 | 13 | - | - | 2.01 | 1.11 |
12 | RB-5 | Derrick Henry | BAL | 15 | - | - | 13 | 10 | - | - | 2.02 | 1.12 |
13 | WR-7 | Brian Thomas Jr. | JAX | 12 | - | - | 16 | 12 | - | - | 2.03 | 2.01 |
14 | WR-8 | Nico Collins | HOU | 11 | - | - | 17 | 14 | - | - | 2.04 | 2.02 |
15 | RB-6 | De'Von Achane | MIA | 18 | - | - | 12 | 15 | - | - | 2.05 | 2.03 |
16 | RB-7 | Christian McCaffrey | SF | 13 | - | - | 15 | 17 | - | - | 2.06 | 2.04 |
17 | WR-9 | Drake London | ATL | 16 | - | - | 19 | 16 | - | - | 2.07 | 2.05 |
18 | TE-2 | Trey McBride | ARI | 21 | - | - | 14 | 18 | - | - | 2.08 | 2.06 |
19 | RB-8 | Jonathan Taylor | IND | 20 | - | - | 18 | 19 | - | - | 2.09 | 2.07 |
20 | WR-10 | A.J. Brown | PHI | 17 | - | - | 22 | 22 | - | - | 2.10 | 2.08 |
21 | WR-11 | Ladd McConkey | LAC | 19 | - | - | 23 | 20 | - | - | 3.01 | 2.09 |
22 | RB-9 | Bucky Irving | TB | 22 | - | - | 20 | 21 | - | - | 3.02 | 2.10 |
23 | RB-10 | Josh Jacobs | GB | 25 | - | - | 21 | 25 | - | - | 3.03 | 2.11 |
24 | WR-12 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 26 | - | - | 27 | 26 | - | - | 3.04 | 2.12 |
25 | QB-1 | Josh Allen | BUF | 33 | - | - | 26 | 24 | - | - | 3.05 | 3.01 |
26 | RB-11 | Kyren Williams | LAR | 31 | - | - | 24 | 28 | - | - | 3.06 | 3.02 |
27 | WR-13 | Tee Higgins | CIN | 23 | - | - | 31 | 31 | - | - | 3.07 | 3.03 |
28 | QB-2 | Lamar Jackson | BAL | 36 | - | - | 28 | 23 | - | - | 3.08 | 3.04 |
29 | WR-14 | Tyreek Hill | MIA | 24 | - | - | 36 | 30 | - | - | 3.09 | 3.05 |
30 | WR-15 | Terry McLaurin | WAS | 29 | - | - | 37 | 29 | - | - | 3.10 | 3.06 |
31 | RB-12 | Breece Hall | NYJ | 37 | - | - | 25 | 33 | - | - | 4.01 | 3.07 |
32 | WR-16 | Garrett Wilson | NYJ | 27 | - | - | 34 | 35 | - | - | 4.02 | 3.08 |
33 | RB-13 | Chase Brown | CIN | 30 | - | - | 30 | 41 | - | - | 4.03 | 3.09 |
34 | QB-3 | Jayden Daniels | WAS | 42 | - | - | 33 | 27 | - | - | 4.04 | 3.10 |
35 | WR-17 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 28 | - | - | 40 | 38 | - | - | 4.05 | 3.11 |
36 | WR-18 | Mike Evans | TB | 35 | - | - | 44 | 34 | - | - | 4.06 | 3.12 |
37 | RB-14 | James Cook | BUF | 44 | - | - | 35 | 37 | - | - | 4.07 | 4.01 |
38 | RB-15 | Omarion Hampton | LAC | 43 | - | - | 29 | 44 | - | - | 4.08 | 4.02 |
39 | QB-4 | Joe Burrow | CIN | 49 | - | - | 39 | 32 | - | - | 4.09 | 4.03 |
40 | WR-19 | D.J. Moore | CHI | 38 | - | - | 43 | 39 | - | - | 4.10 | 4.04 |
41 | WR-20 | Davante Adams | LAR | 32 | - | - | 46 | 43 | - | - | 5.01 | 4.05 |
42 | QB-5 | Jalen Hurts | PHI | 48 | - | - | 38 | 36 | - | - | 5.02 | 4.06 |
43 | TE-3 | George Kittle | SF | 51 | - | - | 32 | 40 | - | - | 5.03 | 4.07 |
44 | WR-21 | Rashee Rice | KC | 34 | - | - | 52 | 52 | - | - | 5.04 | 4.08 |
45 | RB-16 | Joe Mixon | HOU | 52 | - | - | 48 | 42 | - | - | 5.05 | 4.09 |
46 | TE-4 | Sam LaPorta | DET | 67 | - | - | 42 | 45 | - | - | 5.06 | 4.10 |
47 | RB-17 | Chuba Hubbard | CAR | 56 | - | - | 50 | 48 | - | - | 5.07 | 4.11 |
48 | WR-22 | DeVonta Smith | PHI | 45 | - | - | 56 | 53 | - | - | 5.08 | 4.12 |
49 | WR-23 | Tetairoa McMillan | CAR | 40 | - | - | 58 | 56 | - | - | 5.09 | 5.01 |
50 | WR-24 | Xavier Worthy | KC | 39 | - | - | 51 | 64 | - | - | 5.10 | 5.02 |
51 | RB-18 | Alvin Kamara | NO | 63 | - | - | 47 | 47 | - | - | 6.01 | 5.03 |
52 | WR-25 | Courtland Sutton | DEN | 50 | - | - | 59 | 50 | - | - | 6.02 | 5.04 |
53 | RB-19 | Kenneth Walker | SEA | 62 | - | - | 41 | 58 | - | - | 6.03 | 5.05 |
54 | WR-26 | Zay Flowers | BAL | 47 | - | - | 53 | 66 | - | - | 6.04 | 5.06 |
55 | RB-20 | TreVeyon Henderson | NE | 57 | - | - | 45 | 67 | - | - | 6.05 | 5.07 |
56 | WR-27 | Jameson Williams | DET | 46 | - | - | 64 | 62 | - | - | 6.06 | 5.08 |
57 | TE-5 | T.J. Hockenson | MIN | 85 | - | - | 49 | 49 | - | - | 6.07 | 5.09 |
58 | RB-21 | James Conner | ARI | 70 | - | - | 55 | 60 | - | - | 6.08 | 5.10 |
59 | RB-22 | David Montgomery | DET | 71 | - | - | 57 | 59 | - | - | 6.09 | 5.11 |
60 | WR-28 | Chris Godwin | TB | 64 | - | - | 60 | 65 | - | - | 6.10 | 5.12 |
61 | WR-29 | DK Metcalf | PIT | 53 | - | - | 67 | 69 | - | - | 7.01 | 6.01 |
62 | WR-30 | Rome Odunze | CHI | 58 | - | - | 62 | 72 | - | - | 7.02 | 6.02 |
63 | QB-6 | Patrick Mahomes | KC | 79 | - | - | 61 | 57 | - | - | 7.03 | 6.03 |
64 | WR-31 | Jordan Addison | MIN | 59 | - | - | 75 | 71 | - | - | 7.04 | 6.04 |
65 | QB-7 | Baker Mayfield | TB | 87 | - | - | 74 | 46 | - | - | 7.05 | 6.05 |
66 | RB-23 | Quinshon Judkins | CLE | 69 | - | - | 54 | 84 | - | - | 7.06 | 6.06 |
67 | WR-32 | Jaylen Waddle | MIA | 55 | - | - | 76 | 77 | - | - | 7.07 | 6.07 |
68 | WR-33 | Chris Olave | NO | 61 | - | - | 69 | 78 | - | - | 7.08 | 6.08 |
69 | WR-34 | Jerry Jeudy | CLE | 68 | - | - | 81 | 68 | - | - | 7.09 | 6.09 |
70 | TE-6 | Jonnu Smith | MIA | 96 | - | - | 68 | 54 | - | - | 7.10 | 6.10 |
71 | RB-24 | Aaron Jones | MIN | 83 | - | - | 63 | 73 | - | - | 8.01 | 6.11 |
72 | RB-25 | Kaleb Johnson | PIT | 75 | - | - | 65 | 91 | - | - | 8.02 | 6.12 |
73 | RB-26 | Tony Pollard | TEN | 82 | - | - | 71 | 79 | - | - | 8.03 | 7.01 |
74 | WR-35 | Travis Hunter | JAX | 41 | - | - | 79 | 112 | - | - | 8.04 | 7.02 |
75 | WR-36 | Deebo Samuel | WAS | 65 | - | - | 87 | 81 | - | - | 8.05 | 7.03 |
76 | QB-8 | Bo Nix | DEN | 98 | - | - | 83 | 55 | - | - | 8.06 | 7.04 |
77 | WR-37 | Jauan Jennings | SF | 66 | - | - | 96 | 74 | - | - | 8.07 | 7.05 |
78 | RB-27 | Najee Harris | LAC | 103 | - | - | 66 | 76 | - | - | 8.08 | 7.06 |
79 | TE-7 | Mark Andrews | BAL | 108 | - | - | 78 | 61 | - | - | 8.09 | 7.07 |
80 | RB-28 | Tyrone Tracy | NYG | 94 | - | - | 73 | 80 | - | - | 8.10 | 7.08 |
81 | WR-38 | Calvin Ridley | TEN | 54 | - | - | 106 | 88 | - | - | 9.01 | 7.09 |
82 | TE-8 | Tyler Warren | IND | 117 | - | - | 72 | 63 | - | - | 9.02 | 7.10 |
83 | QB-9 | Jared Goff | DET | 109 | - | - | 93 | 51 | - | - | 9.03 | 7.11 |
84 | WR-39 | Khalil Shakir | BUF | 80 | - | - | 94 | 83 | - | - | 9.04 | 7.12 |
85 | WR-40 | Jakobi Meyers | LV | 72 | - | - | 100 | 86 | - | - | 9.05 | 8.01 |
86 | WR-41 | George Pickens | PIT | 76 | - | - | 95 | 87 | - | - | 9.06 | 8.02 |
87 | TE-9 | Travis Kelce | KC | 100 | - | - | 70 | 92 | - | - | 9.07 | 8.03 |
88 | QB-10 | Kyler Murray | ARI | 93 | - | - | 88 | 85 | - | - | 9.08 | 8.04 |
89 | WR-42 | Ricky Pearsall | SF | 74 | - | - | 103 | 89 | - | - | 9.09 | 8.05 |
90 | QB-11 | Caleb Williams | CHI | 91 | - | - | 90 | 90 | - | - | 9.10 | 8.06 |
91 | RB-29 | Isiah Pacheco | KC | 97 | - | - | 82 | 99 | - | - | 10.01 | 8.07 |
92 | WR-43 | Brandon Aiyuk | SF | 81 | - | - | 108 | 94 | - | - | 10.02 | 8.08 |
93 | WR-44 | Jayden Reed | GB | 78 | - | - | 112 | 95 | - | - | 10.03 | 8.09 |
94 | RB-30 | Brian Robinson | WAS | 92 | - | - | 98 | 96 | - | - | 10.04 | 8.10 |
95 | RB-31 | D'Andre Swift | CHI | 84 | - | - | 85 | 117 | - | - | 10.05 | 8.11 |
96 | TE-10 | Evan Engram | DEN | 114 | - | - | 77 | 100 | - | - | 10.06 | 8.12 |
97 | RB-32 | Jaylen Warren | PIT | 104 | - | - | 84 | 105 | - | - | 10.07 | 9.01 |
98 | QB-12 | Justin Herbert | LAC | 119 | - | - | 102 | 82 | - | - | 10.08 | 9.02 |
99 | WR-45 | Stefon Diggs | NE | 77 | - | - | 118 | 108 | - | - | 10.09 | 9.03 |
100 | WR-46 | Emeka Egbuka | TB | 89 | - | - | 119 | 101 | - | - | 10.10 | 9.04 |
101 | TE-11 | David Njoku | CLE | 127 | - | - | 80 | 102 | - | - | 11.01 | 9.05 |
102 | RB-33 | Cam Skattebo | NYG | 99 | - | - | 91 | 120 | - | - | 11.02 | 9.06 |
103 | QB-13 | Justin Fields | NYJ | 101 | - | - | 107 | 104 | - | - | 11.03 | 9.07 |
104 | WR-47 | Matthew Golden | GB | 73 | - | - | 114 | 125 | - | - | 11.04 | 9.08 |
105 | QB-14 | Brock Purdy | SF | 106 | - | - | 109 | 98 | - | - | 11.05 | 9.09 |
106 | WR-48 | Cooper Kupp | SEA | 88 | - | - | 115 | 111 | - | - | 11.06 | 9.10 |
107 | RB-34 | RJ Harvey | DEN | 60 | - | - | 86 | 168 | - | - | 11.07 | 9.11 |
108 | WR-49 | Luther Burden | CHI | 86 | - | - | 123 | 113 | - | - | 11.08 | 9.12 |
109 | RB-35 | Zach Charbonnet | SEA | 112 | - | - | 105 | 110 | - | - | 11.09 | 10.01 |
110 | RB-36 | Rhamondre Stevenson | NE | 129 | - | - | 99 | 103 | - | - | 11.10 | 10.02 |
111 | RB-37 | Travis Etienne | JAX | 120 | - | - | 97 | 114 | - | - | 12.01 | 10.03 |
112 | TE-12 | Colston Loveland | CHI | 111 | - | - | 89 | 134 | - | - | 12.02 | 10.04 |
113 | WR-50 | Josh Downs | IND | 95 | - | - | 131 | 109 | - | - | 12.03 | 10.05 |
114 | TE-13 | Tucker Kraft | GB | 130 | - | - | 92 | 118 | - | - | 12.04 | 10.06 |
115 | QB-15 | Drake Maye | NE | 121 | - | - | 111 | 115 | - | - | 12.05 | 10.07 |
116 | QB-16 | Jordan Love | GB | 125 | - | - | 117 | 106 | - | - | 12.06 | 10.08 |
117 | QB-17 | Dak Prescott | DAL | 134 | - | - | 110 | 107 | - | - | 12.07 | 10.09 |
118 | WR-51 | Darnell Mooney | ATL | 90 | - | - | 143 | 119 | - | - | 12.08 | 10.10 |
119 | RB-38 | Jordan Mason | MIN | 110 | - | - | 104 | 142 | - | - | 12.09 | 10.11 |
120 | WR-52 | Michael Pittman Jr. | IND | 105 | - | - | 132 | 121 | - | - | 12.10 | 10.12 |
121 | QB-18 | C.J. Stroud | HOU | 131 | - | - | 121 | 116 | - | - | 13.01 | 11.01 |
122 | WR-53 | Christian Kirk | HOU | 115 | - | - | 141 | 123 | - | - | 13.02 | 11.02 |
123 | TE-14 | Dalton Kincaid | BUF | 135 | - | - | 101 | 143 | - | - | 13.03 | 11.03 |
124 | QB-19 | Trevor Lawrence | JAX | 133 | - | - | 126 | 126 | - | - | 13.04 | 11.04 |
125 | RB-39 | Javonte Williams | DAL | 124 | - | - | 128 | 147 | - | - | 13.05 | 11.05 |
126 | WR-54 | Rashid Shaheed | NO | 113 | - | - | 158 | 129 | - | - | 13.06 | 11.06 |
127 | RB-40 | Tank Bigsby | JAX | 144 | - | - | 120 | 136 | - | - | 13.07 | 11.07 |
128 | TE-15 | Jake Ferguson | DAL | 138 | - | - | 113 | 152 | - | - | 13.08 | 11.08 |
129 | WR-55 | Keon Coleman | BUF | 116 | - | - | 159 | 130 | - | - | 13.09 | 11.09 |
130 | WR-56 | Hollywood Brown | KC | 128 | - | - | 145 | 133 | - | - | 13.10 | 11.10 |
131 | QB-20 | Michael Penix Jr. | ATL | 143 | - | - | 134 | 131 | - | - | 14.01 | 11.11 |
132 | TE-16 | Kyle Pitts | ATL | 147 | - | - | 116 | 145 | - | - | 14.02 | 11.12 |
133 | RB-41 | Tyjae Spears | TEN | 137 | - | - | 122 | 150 | - | - | 14.03 | 12.01 |
134 | WR-57 | Jalen McMillan | TB | 141 | - | - | 149 | 122 | - | - | 14.04 | 12.02 |
135 | WR-58 | Marvin Mims | DEN | 118 | - | - | 157 | 137 | - | - | 14.05 | 12.03 |
136 | QB-21 | J.J. McCarthy | MIN | 136 | - | - | 137 | 141 | - | - | 14.06 | 12.04 |
137 | QB-22 | Tua Tagovailoa | MIA | 152 | - | - | 139 | 124 | - | - | 14.07 | 12.05 |
138 | RB-42 | Trey Benson | ARI | 140 | - | - | 127 | 148 | - | - | 14.08 | 12.06 |
139 | QB-23 | Matthew Stafford | LAR | 161 | - | - | 129 | 128 | - | - | 14.09 | 12.07 |
140 | TE-17 | Dallas Goedert | PHI | 145 | - | - | 125 | 149 | - | - | 14.10 | 12.08 |
141 | RB-43 | Isaac Guerendo | SF | 142 | - | - | 140 | 139 | - | - | 15.01 | 12.09 |
142 | WR-59 | Jayden Higgins | HOU | 102 | - | - | 148 | 172 | - | - | 15.02 | 12.10 |
143 | TE-18 | Isaiah Likely | BAL | 139 | - | - | 124 | 162 | - | - | 15.03 | 12.11 |
144 | RB-44 | Bhayshul Tuten | JAX | 123 | - | - | 130 | 175 | - | - | 15.04 | 12.12 |
145 | WR-60 | Rashod Bateman | BAL | 122 | - | - | 170 | 140 | - | - | 15.05 | 13.01 |
146 | RB-45 | Dylan Sampson | CLE | 168 | - | - | 133 | 135 | - | - | 15.06 | 13.02 |
147 | RB-46 | Rachaad White | TB | 149 | - | - | 135 | 154 | - | - | 15.07 | 13.03 |
148 | QB-24 | Bryce Young | CAR | 157 | - | - | 146 | 144 | - | - | 15.08 | 13.04 |
149 | WR-61 | Tre Harris | LAC | 107 | - | - | 165 | 177 | - | - | 15.09 | 13.05 |
150 | RB-47 | J.K. Dobbins | FA | 185 | - | - | 144 | 127 | - | - | 15.10 | 13.06 |
151 | RB-48 | Ray Davis | BUF | 148 | - | - | 151 | 160 | - | - | 16.01 | 13.07 |
152 | TE-19 | Pat Freiermuth | PIT | 176 | - | - | 136 | 151 | - | - | 16.02 | 13.08 |
153 | QB-25 | Geno Smith | LV | 163 | - | - | 147 | 156 | - | - | 16.03 | 13.09 |
154 | QB-26 | Cam Ward | TEN | 153 | - | - | 156 | 164 | - | - | 16.04 | 13.10 |
155 | RB-49 | Rico Dowdle | CAR | 167 | - | - | 154 | 158 | - | - | 16.05 | 13.11 |
156 | WR-62 | Quentin Johnston | LAC | 151 | - | - | 176 | 153 | - | - | 16.06 | 13.12 |
157 | WR-63 | Keenan Allen | FA | 171 | - | - | 173 | 138 | - | - | 16.07 | 14.01 |
158 | QB-27 | Anthony Richardson | IND | 172 | - | - | 155 | 157 | - | - | 16.08 | 14.02 |
159 | QB-28 | Sam Darnold | SEA | 178 | - | - | 161 | 146 | - | - | 16.09 | 14.03 |
160 | TE-20 | Brenton Strange | JAX | 160 | - | - | 142 | 188 | - | - | 16.10 | 14.04 |
161 | TE-21 | Zach Ertz | WAS | 164 | - | - | 152 | 176 | - | - | 17.01 | 14.05 |
162 | TE-22 | Hunter Henry | NE | 170 | - | - | 138 | 184 | - | - | 17.02 | 14.06 |
163 | RB-50 | Jaylen Wright | MIA | 187 | - | - | 150 | 161 | - | - | 17.03 | 14.07 |
164 | WR-64 | Cedric Tillman | CLE | 159 | - | - | 178 | 163 | - | - | 17.04 | 14.08 |
165 | RB-51 | Tyler Allgeier | ATL | 156 | - | - | 162 | 182 | - | - | 17.05 | 14.09 |
166 | WR-65 | Jack Bech | LV | 132 | - | - | 172 | 196 | - | - | 17.06 | 14.10 |
167 | RB-52 | Jerome Ford | CLE | 183 | - | - | 163 | 155 | - | - | 17.07 | 14.11 |
168 | WR-66 | Adam Thielen | CAR | 162 | - | - | 180 | 159 | - | - | 17.08 | 14.12 |
169 | WR-67 | Xavier Legette | CAR | 154 | - | - | 183 | 167 | - | - | 17.09 | 15.01 |
170 | TE-23 | Cade Otton | TB | 180 | - | - | 160 | 165 | - | - | 17.10 | 15.02 |
171 | TE-24 | Mike Gesicki | CIN | 174 | - | - | 153 | 181 | - | - | 18.01 | 15.03 |
172 | RB-53 | Austin Ekeler | WAS | 169 | - | - | 168 | 173 | - | - | 18.02 | 15.04 |
173 | RB-54 | Braelon Allen | NYJ | 166 | - | - | 169 | 178 | - | - | 18.03 | 15.05 |
174 | RB-55 | Devin Neal | NO | 177 | - | - | 166 | 171 | - | - | 18.04 | 15.06 |
175 | WR-68 | Romeo Doubs | GB | 158 | - | - | 191 | 169 | - | - | 18.05 | 15.07 |
176 | WR-69 | Joshua Palmer | BUF | 155 | - | - | 184 | 186 | - | - | 18.06 | 15.08 |
177 | WR-70 | Jaylin Noel | HOU | 150 | - | - | 177 | 201 | - | - | 18.07 | 15.09 |
178 | WR-71 | Kyle Williams | NE | 126 | - | - | 195 | 210 | - | - | 18.08 | 15.10 |
179 | WR-72 | Wan'Dale Robinson | NYG | 173 | - | - | 193 | 174 | - | - | 18.09 | 15.11 |
180 | RB-56 | Blake Corum | LAR | 190 | - | - | 171 | 179 | - | - | 18.10 | 15.12 |
181 | RB-57 | Jaydon Blue | DAL | 146 | - | - | 175 | 220 | - | - | 19.01 | 16.01 |
182 | RB-58 | DJ Giddens | IND | 179 | - | - | 167 | 197 | - | - | 19.02 | 16.02 |
183 | WR-73 | Jalen Coker | CAR | 184 | - | - | 199 | 187 | - | - | 19.03 | 16.03 |
184 | WR-74 | Amari Cooper | FA | 204 | - | - | 197 | 170 | - | - | 19.04 | 16.04 |
185 | TE-25 | Cole Kmet | CHI | 224 | - | - | 164 | 183 | - | - | 19.05 | 16.05 |
186 | WR-75 | Alec Pierce | IND | 175 | - | - | 200 | 199 | - | - | 19.06 | 16.06 |
187 | RB-59 | Ollie Gordon | MIA | 212 | - | - | 179 | 189 | - | - | 19.07 | 16.07 |
188 | TE-26 | Chigoziem Okonkwo | TEN | 207 | - | - | 174 | 200 | - | - | 19.08 | 16.08 |
189 | TE-27 | Mason Taylor | NYJ | 181 | - | - | 188 | 216 | - | - | 19.09 | 16.09 |
190 | RB-60 | Nick Chubb | FA | 203 | - | - | 192 | 195 | - | - | 19.10 | 16.10 |
191 | RB-61 | Justice Hill | BAL | 201 | - | - | 198 | 192 | - | - | 20.01 | 16.11 |
192 | WR-76 | Jalen Tolbert | DAL | 165 | - | - | 235 | 193 | - | - | 20.02 | 16.12 |
193 | WR-77 | Elic Ayomanor | TEN | 182 | - | - | 203 | 208 | - | - | 20.03 | 17.01 |
194 | RB-62 | Kareem Hunt | KC | 214 | - | - | 189 | 194 | - | - | 20.04 | 17.02 |
195 | RB-63 | MarShawn Lloyd | GB | 200 | - | - | 181 | 219 | - | - | 20.05 | 17.03 |
196 | WR-78 | Demario Douglas | NE | 191 | - | - | 221 | 190 | - | - | 20.06 | 17.04 |
197 | WR-79 | DeAndre Hopkins | BAL | 186 | - | - | 211 | 206 | - | - | 20.07 | 17.05 |
198 | QB-29 | Russell Wilson | NYG | 215 | - | - | 190 | 204 | - | - | 20.08 | 17.06 |
199 | RB-64 | Roschon Johnson | CHI | 188 | - | - | 201 | 221 | - | - | 20.09 | 17.07 |
200 | WR-80 | Dontayvion Wicks | GB | 194 | - | - | 227 | 191 | - | - | 20.10 | 17.08 |
201 | TE-28 | Dalton Schultz | HOU | 193 | - | - | 187 | 234 | - | - | 21.01 | 17.09 |
202 | RB-65 | Brashard Smith | KC | 195 | - | - | 182 | 242 | - | - | 21.02 | 17.10 |
203 | TE-29 | Juwan Johnson | NO | 216 | - | - | 194 | 224 | - | - | 21.03 | 17.11 |
204 | WR-81 | Michael Wilson | ARI | 189 | - | - | 226 | 227 | - | - | 21.04 | 17.12 |
205 | WR-82 | Jalen Royals | KC | 192 | - | - | 215 | 235 | - | - | 21.05 | 18.01 |
206 | QB-30 | Aaron Rodgers | FA | 213 | - | - | 205 | 225 | - | - | 21.06 | 18.02 |
207 | WR-83 | Adonai Mitchell | IND | 202 | - | - | 237 | 205 | - | - | 21.07 | 18.03 |
208 | QB-31 | Jaxson Dart | NYG | 208 | - | - | 208 | 232 | - | - | 21.08 | 18.04 |
209 | QB-32 | Shedeur Sanders | CLE | 234 | - | - | 207 | 209 | - | - | 21.09 | 18.05 |
210 | RB-66 | Jaleel McLaughlin | DEN | 218 | - | - | 209 | 226 | - | - | 21.10 | 18.06 |
211 | TE-30 | Noah Gray | KC | 233 | - | - | 213 | 211 | - | - | 22.01 | 18.07 |
212 | RB-67 | Damien Martinez | SEA | 266 | - | - | 185 | 215 | - | - | 22.02 | 18.08 |
213 | TE-31 | Theo Johnson | NYG | 228 | - | - | 202 | 237 | - | - | 22.03 | 18.09 |
214 | WR-84 | Mike Williams | LAC | 223 | - | - | 232 | 213 | - | - | 22.04 | 18.10 |
215 | WR-85 | Darius Slayton | NYG | 197 | - | - | 229 | 243 | - | - | 22.05 | 18.11 |
216 | WR-86 | Dyami Brown | JAX | 220 | - | - | 225 | 230 | - | - | 22.06 | 18.12 |
217 | TE-32 | Elijah Arroyo | SEA | 225 | - | - | 206 | 246 | - | - | 22.07 | 19.01 |
218 | WR-87 | Andrei Iosivas | CIN | 196 | - | - | 242 | 245 | - | - | 22.08 | 19.02 |
219 | RB-68 | Jordan James | SF | 237 | - | - | 230 | 218 | - | - | 22.09 | 19.03 |
220 | QB-33 | Daniel Jones | IND | 241 | - | - | 214 | 236 | - | - | 22.10 | 19.04 |
221 | RB-69 | Woody Marks | HOU | 219 | - | - | 231 | 241 | - | - | 23.01 | 19.05 |
222 | RB-70 | Elijah Mitchell | KC | 235 | - | - | 224 | 244 | - | - | 23.02 | 19.06 |
223 | WR-88 | Tutu Atwell | LAR | 217 | - | - | 257 | 240 | - | - | 23.03 | 19.07 |
224 | QB-34 | Derek Carr | NO | 256 | - | - | 234 | 238 | - | - | 23.04 | 19.08 |
225 | RB-71 | Sean Tucker | TB | 265 | - | - | 222 | 248 | - | - | 23.05 | 19.09 |
226 | DEF-1 | Denver Broncos | DEN | - | - | - | 277 | 70 | - | - | 23.06 | 19.10 |
227 | DEF-2 | Philadelphia Eagles | PHI | - | - | - | 280 | 75 | - | - | 23.07 | 19.11 |
228 | DEF-3 | Baltimore Ravens | BAL | - | - | - | 286 | 93 | - | - | 23.08 | 19.12 |
229 | DEF-4 | Minnesota Vikings | MIN | - | - | - | 291 | 97 | - | - | 23.09 | 20.01 |
230 | TE-33 | Ja'Tavion Sanders | CAR | 205 | - | - | 186 | - | - | - | 23.10 | 20.02 |
231 | RB-72 | Will Shipley | PHI | 198 | - | - | 219 | - | - | - | 24.01 | 20.03 |
232 | TE-34 | Harold Fannin | CLE | 230 | - | - | 196 | - | - | - | 24.02 | 20.04 |
233 | TE-35 | Terrance Ferguson | LAR | 211 | - | - | 216 | - | - | - | 24.03 | 20.05 |
234 | RB-73 | Jarquez Hunter | LAR | 209 | - | - | 218 | - | - | - | 24.04 | 20.06 |
235 | DEF-5 | Buffalo Bills | BUF | - | - | - | 308 | 132 | - | - | 24.05 | 20.07 |
236 | TE-36 | Tyler Conklin | LAC | 236 | - | - | 210 | - | - | - | 24.06 | 20.08 |
237 | RB-74 | Audric Estime | DEN | 227 | - | - | 220 | - | - | - | 24.07 | 20.09 |
238 | WR-89 | Pat Bryant | DEN | 199 | - | - | 251 | - | - | - | 24.08 | 20.10 |
239 | WR-90 | Tyler Lockett | TEN | 206 | - | - | 248 | - | - | - | 24.09 | 20.11 |
240 | TE-37 | Tyler Higbee | LAR | 252 | - | - | 204 | - | - | - | 24.10 | 20.12 |
241 | QB-35 | Tyler Shough | NO | 226 | - | - | 236 | - | - | - | 25.01 | 21.01 |
242 | WR-91 | Isaac TeSlaa | DET | 210 | - | - | 256 | - | - | - | 25.02 | 21.02 |
243 | DEF-6 | Pittsburgh Steelers | PIT | - | - | - | 287 | 180 | - | - | 25.03 | 21.03 |
244 | WR-92 | Tory Horton | SEA | 222 | - | - | 247 | - | - | - | 25.04 | 21.04 |
245 | RB-75 | Tahj Brooks | CIN | 248 | - | - | 223 | - | - | - | 25.05 | 21.05 |
246 | RB-76 | Raheem Mostert | LV | 246 | - | - | 228 | - | - | - | 25.06 | 21.06 |
247 | QB-36 | Jalen Milroe | SEA | 239 | - | - | 239 | - | - | - | 25.07 | 21.07 |
248 | DEF-7 | Houston Texans | HOU | - | - | - | 314 | 166 | - | - | 25.08 | 21.08 |
249 | RB-77 | Trevor Etienne | CAR | 270 | - | - | 212 | - | - | - | 25.09 | 21.09 |
250 | WR-93 | Diontae Johnson | CLE | 231 | - | - | 252 | - | - | - | 25.10 | 21.10 |
251 | DEF-8 | Los Angeles Rams | LAR | - | - | - | 302 | 185 | - | - | 26.01 | 21.11 |
252 | WR-94 | Troy Franklin | DEN | 229 | - | - | 259 | - | - | - | 26.02 | 21.12 |
