Superflex ADP WR Fantasy Football Rankings
Last updated Sunday, April 19, 2026
| ADP | Player | Team | Position | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-1 | - | - | 1.03 | 1.03 |
| 4 | Puka Nacua | LAR | WR-2 | - | - | 1.04 | 1.04 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-3 | - | - | 1.05 | 1.05 |
| 8 | CeeDee Lamb | DAL | WR-4 | - | - | 1.08 | 1.08 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-5 | - | - | 1.09 | 1.09 |
| 10 | Justin Jefferson | MIN | WR-6 | - | - | 1.10 | 1.10 |
| 18 | Malik Nabers | NYG | WR-7 | - | - | 2.08 | 2.06 |
| 20 | Drake London | ATL | WR-8 | - | - | 2.10 | 2.08 |
| 24 | George Pickens | DAL | WR-9 | - | - | 3.04 | 2.12 |
| 25 | Nico Collins | HOU | WR-10 | - | - | 3.05 | 3.01 |
| 26 | Rashee Rice | KC | WR-11 | - | - | 3.06 | 3.02 |
| 28 | Chris Olave | NO | WR-12 | - | - | 3.08 | 3.04 |
| 29 | A.J. Brown | PHI | WR-13 | - | - | 3.09 | 3.05 |
| 33 | Tetairoa McMillan | CAR | WR-14 | - | - | 4.03 | 3.09 |
| 34 | Tee Higgins | CIN | WR-15 | - | - | 4.04 | 3.10 |
| 36 | Garrett Wilson | NYJ | WR-16 | - | - | 4.06 | 3.12 |
| 37 | Emeka Egbuka | TB | WR-17 | - | - | 4.07 | 4.01 |
| 38 | DeVonta Smith | PHI | WR-18 | - | - | 4.08 | 4.02 |
| 40 | Zay Flowers | BAL | WR-19 | - | - | 4.10 | 4.04 |
| 41 | Ladd McConkey | LAC | WR-20 | - | - | 5.01 | 4.05 |
| 43 | Luther Burden | CHI | WR-21 | - | - | 5.03 | 4.07 |
| 44 | Mike Evans | SF | WR-22 | - | - | 5.04 | 4.08 |
| 46 | Jameson Williams | DET | WR-23 | - | - | 5.06 | 4.10 |
| 48 | Jaylen Waddle | DEN | WR-24 | - | - | 5.08 | 4.12 |
| 49 | Terry McLaurin | WAS | WR-25 | - | - | 5.09 | 5.01 |
| 50 | D.J. Moore | BUF | WR-26 | - | - | 5.10 | 5.02 |
| 52 | Davante Adams | LAR | WR-27 | - | - | 6.02 | 5.04 |
| 55 | Rome Odunze | CHI | WR-28 | - | - | 6.05 | 5.07 |
| 57 | Christian Watson | GB | WR-29 | - | - | 6.07 | 5.09 |
| 59 | Carnell Tate | TBD | WR-30 | - | - | 6.09 | 5.11 |
| 61 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR-31 | - | - | 7.01 | 6.01 |
| 64 | Makai Lemon | TBD | WR-32 | - | - | 7.04 | 6.04 |
| 65 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR-33 | - | - | 7.05 | 6.05 |
| 66 | Alec Pierce | IND | WR-34 | - | - | 7.06 | 6.06 |
| 72 | Parker Washington | JAX | WR-35 | - | - | 8.02 | 6.12 |
| 73 | Jordyn Tyson | TBD | WR-36 | - | - | 8.03 | 7.01 |
| 76 | Courtland Sutton | DEN | WR-37 | - | - | 8.06 | 7.04 |
| 77 | DK Metcalf | PIT | WR-38 | - | - | 8.07 | 7.05 |
| 79 | Michael Wilson | ARI | WR-39 | - | - | 8.09 | 7.07 |
| 84 | Jordan Addison | MIN | WR-40 | - | - | 9.04 | 7.12 |
| 87 | Jakobi Meyers | JAX | WR-41 | - | - | 9.07 | 8.03 |
| 90 | Ricky Pearsall | SF | WR-42 | - | - | 9.10 | 8.06 |
| 92 | Chris Godwin | TB | WR-43 | - | - | 10.02 | 8.08 |
| 93 | Romeo Doubs | NE | WR-44 | - | - | 10.03 | 8.09 |
| 101 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR-45 | - | - | 11.01 | 9.05 |
| 102 | Jayden Reed | GB | WR-46 | - | - | 11.02 | 9.06 |
| 103 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR-47 | - | - | 11.03 | 9.07 |
| 108 | Quentin Johnston | LAC | WR-48 | - | - | 11.08 | 9.12 |
| 112 | KC Concepcion | TBD | WR-49 | - | - | 12.02 | 10.04 |
| 113 | Xavier Worthy | KC | WR-50 | - | - | 12.03 | 10.05 |
| 115 | Josh Downs | IND | WR-51 | - | - | 12.05 | 10.07 |
| 117 | Matthew Golden | GB | WR-52 | - | - | 12.07 | 10.09 |
| 121 | Jalen Coker | CAR | WR-53 | - | - | 13.01 | 11.01 |
| 122 | Jayden Higgins | HOU | WR-54 | - | - | 13.02 | 11.02 |
| 126 | Khalil Shakir | BUF | WR-55 | - | - | 13.06 | 11.06 |
| 129 | Omar Cooper Jr. | TBD | WR-56 | - | - | 13.09 | 11.09 |
| 133 | Jalen McMillan | TB | WR-57 | - | - | 14.03 | 12.01 |
| 142 | Denzel Boston | TBD | WR-58 | - | - | 15.02 | 12.10 |
| 145 | Rashid Shaheed | SEA | WR-59 | - | - | 15.05 | 13.01 |
| 148 | Jauan Jennings | FA | WR-60 | - | - | 15.08 | 13.04 |
| 155 | Stefon Diggs | FA | WR-61 | - | - | 16.05 | 13.11 |
| 156 | Brandon Aiyuk | SF | WR-62 | - | - | 16.06 | 13.12 |
| 157 | Jerry Jeudy | CLE | WR-63 | - | - | 16.07 | 14.01 |
| 159 | Travis Hunter | JAX | WR-64 | - | - | 16.09 | 14.03 |
| 166 | Jalen Nailor | LV | WR-65 | - | - | 17.06 | 14.10 |
| 167 | Deebo Samuel | FA | WR-66 | - | - | 17.07 | 14.11 |
| 171 | Calvin Ridley | TEN | WR-67 | - | - | 18.01 | 15.03 |
| 173 | Isaac TeSlaa | DET | WR-68 | - | - | 18.03 | 15.05 |
| 174 | Adonai Mitchell | NYJ | WR-69 | - | - | 18.04 | 15.06 |
| 178 | Kayshon Boutte | NE | WR-70 | - | - | 18.08 | 15.10 |
| 179 | Tre' Harris | LAC | WR-71 | - | - | 18.09 | 15.11 |
| 181 | Tyreek Hill | FA | WR-72 | - | - | 19.01 | 16.01 |
| 183 | Dontayvion Wicks | PHI | WR-73 | - | - | 19.03 | 16.03 |
| 185 | Christian Kirk | SF | WR-74 | - | - | 19.05 | 16.05 |
| 187 | Darnell Mooney | NYG | WR-75 | - | - | 19.07 | 16.07 |
| 188 | Malik Washington | MIA | WR-76 | - | - | 19.08 | 16.08 |
| 189 | Tank Dell | HOU | WR-77 | - | - | 19.09 | 16.09 |
| 192 | Tre Tucker | LV | WR-78 | - | - | 20.02 | 16.12 |
| 194 | Chimere Dike | TEN | WR-79 | - | - | 20.04 | 17.02 |
| 201 | Chris Brazzell II | TBD | WR-80 | - | - | 21.01 | 17.09 |
| 202 | Germie Bernard | TBD | WR-81 | - | - | 21.02 | 17.10 |
| 205 | Ryan Flournoy | DAL | WR-82 | - | - | 21.05 | 18.01 |
| 209 | Elijah Sarratt | TBD | WR-83 | - | - | 21.09 | 18.05 |
| 211 | Pat Bryant | DEN | WR-84 | - | - | 22.01 | 18.07 |
| 212 | Tory Horton | SEA | WR-85 | - | - | 22.02 | 18.08 |
| 214 | Troy Franklin | DEN | WR-86 | - | - | 22.04 | 18.10 |
| 215 | Hollywood Brown | PHI | WR-87 | - | - | 22.05 | 18.11 |
| 216 | Ted Hurst | TBD | WR-88 | - | - | 22.06 | 18.12 |
| 217 | Zachariah Branch | TBD | WR-89 | - | - | 22.07 | 19.01 |
| 219 | Devaughn Vele | NO | WR-90 | - | - | 22.09 | 19.03 |
| 225 | Elic Ayomanor | TEN | WR-91 | - | - | 23.05 | 19.09 |
| 229 | Chris Bell | TBD | WR-92 | - | - | 23.09 | 20.01 |
| 231 | Rashod Bateman | BAL | WR-93 | - | - | 24.01 | 20.03 |
| 232 | Jaylin Noel | HOU | WR-94 | - | - | 24.02 | 20.04 |
| 235 | Kyle Williams | NE | WR-95 | - | - | 24.05 | 20.07 |
| 237 | Cooper Kupp | SEA | WR-96 | - | - | 24.07 | 20.09 |
| 239 | Tez Johnson | TB | WR-97 | - | - | 24.09 | 20.11 |
| 241 | Antonio Williams | TBD | WR-98 | - | - | 25.01 | 21.01 |
| 242 | Bryce Lance | TBD | WR-99 | - | - | 25.02 | 21.02 |
| 244 | Keon Coleman | BUF | WR-100 | - | - | 25.04 | 21.04 |
| 246 | De'Zhaun Stribling | TBD | WR-101 | - | - | 25.06 | 21.06 |
| 248 | Jahan Dotson | ATL | WR-102 | - | - | 25.08 | 21.08 |
| 250 | Keenan Allen | FA | WR-103 | - | - | 25.10 | 21.10 |
| 253 | Skyler Bell | TBD | WR-104 | - | - | 26.03 | 22.01 |
| 254 | Jalen Tolbert | MIA | WR-105 | - | - | 26.04 | 22.02 |
| 256 | Ja'Kobi Lane | TBD | WR-106 | - | - | 26.06 | 22.04 |
| 259 | Darius Slayton | NYG | WR-107 | - | - | 26.09 | 22.07 |
| 260 | Tyquan Thornton | KC | WR-108 | - | - | 26.10 | 22.08 |
| 261 | Andrei Iosivas | CIN | WR-109 | - | - | 27.01 | 22.09 |
| 264 | Jack Bech | LV | WR-110 | - | - | 27.04 | 22.12 |
| 267 | Savion Williams | GB | WR-111 | - | - | 27.07 | 23.03 |
| 268 | Malachi Fields | TBD | WR-112 | - | - | 27.08 | 23.04 |
| 271 | Isaiah Bond | CLE | WR-113 | - | - | 28.01 | 23.07 |
| 272 | Xavier Legette | CAR | WR-114 | - | - | 28.02 | 23.08 |
| 275 | Mack Hollins | NE | WR-115 | - | - | 28.05 | 23.11 |
| 281 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR-116 | - | - | 29.01 | 24.05 |
| 282 | Treylon Burks | WAS | WR-117 | - | - | 29.02 | 24.06 |
| 286 | Kendrick Bourne | ARI | WR-118 | - | - | 29.06 | 24.10 |
| 287 | Devontez Walker | BAL | WR-119 | - | - | 29.07 | 24.11 |
| 291 | Kalif Raymond | CHI | WR-120 | - | - | 30.01 | 25.03 |
| 292 | Marvin Mims | DEN | WR-121 | - | - | 30.02 | 25.04 |
| 295 | Demario Douglas | NE | WR-122 | - | - | 30.05 | 25.07 |
| 300 | Dont'e Thornton | LV | WR-123 | - | - | 30.10 | 25.12 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





