Superflex ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Sunday, April 19, 2026
| ADP | Player | Team | Position | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | ATL | RB-1 | - | - | 1.01 | 1.01 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-2 | - | - | 1.02 | 1.02 |
| 6 | Jonathan Taylor | IND | RB-3 | - | - | 1.06 | 1.06 |
| 7 | Christian McCaffrey | SF | RB-4 | - | - | 1.07 | 1.07 |
| 11 | James Cook | BUF | RB-5 | - | - | 2.01 | 1.11 |
| 12 | Ashton Jeanty | LV | RB-6 | - | - | 2.02 | 1.12 |
| 13 | De'Von Achane | MIA | RB-7 | - | - | 2.03 | 2.01 |
| 14 | Saquon Barkley | PHI | RB-8 | - | - | 2.04 | 2.02 |
| 15 | Kenneth Walker | KC | RB-9 | - | - | 2.05 | 2.03 |
| 16 | Omarion Hampton | LAC | RB-10 | - | - | 2.06 | 2.04 |
| 17 | Jeremiyah Love | TBD | RB-11 | - | - | 2.07 | 2.05 |
| 21 | Derrick Henry | BAL | RB-12 | - | - | 3.01 | 2.09 |
| 22 | Chase Brown | CIN | RB-13 | - | - | 3.02 | 2.10 |
| 27 | Josh Jacobs | GB | RB-14 | - | - | 3.07 | 3.03 |
| 31 | Travis Etienne | NO | RB-15 | - | - | 4.01 | 3.07 |
| 32 | Breece Hall | NYJ | RB-16 | - | - | 4.02 | 3.08 |
| 35 | Kyren Williams | LAR | RB-17 | - | - | 4.05 | 3.11 |
| 39 | Javonte Williams | DAL | RB-18 | - | - | 4.09 | 4.03 |
| 42 | Bucky Irving | TB | RB-19 | - | - | 5.02 | 4.06 |
| 47 | TreVeyon Henderson | NE | RB-20 | - | - | 5.07 | 4.11 |
| 53 | David Montgomery | HOU | RB-21 | - | - | 6.03 | 5.05 |
| 54 | Quinshon Judkins | CLE | RB-22 | - | - | 6.04 | 5.06 |
| 56 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-23 | - | - | 6.06 | 5.08 |
| 58 | Cam Skattebo | NYG | RB-24 | - | - | 6.08 | 5.10 |
| 60 | D'Andre Swift | CHI | RB-25 | - | - | 6.10 | 5.12 |
| 67 | RJ Harvey | DEN | RB-26 | - | - | 7.07 | 6.07 |
| 74 | Chuba Hubbard | CAR | RB-27 | - | - | 8.04 | 7.02 |
| 75 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-28 | - | - | 8.05 | 7.03 |
| 80 | Jaylen Warren | PIT | RB-29 | - | - | 8.10 | 7.08 |
| 86 | Tyler Allgeier | ARI | RB-30 | - | - | 9.06 | 8.02 |
| 91 | Rico Dowdle | PIT | RB-31 | - | - | 10.01 | 8.07 |
| 94 | J.K. Dobbins | DEN | RB-32 | - | - | 10.04 | 8.10 |
| 95 | Kyle Monangai | CHI | RB-33 | - | - | 10.05 | 8.11 |
| 98 | Blake Corum | LAR | RB-34 | - | - | 10.08 | 9.02 |
| 107 | Jadarian Price | TBD | RB-35 | - | - | 11.07 | 9.11 |
| 110 | Tony Pollard | TEN | RB-36 | - | - | 11.10 | 10.02 |
| 114 | Kenneth Gainwell | TB | RB-37 | - | - | 12.04 | 10.06 |
| 120 | Jordan Mason | MIN | RB-38 | - | - | 12.10 | 10.12 |
| 124 | Chris Rodriguez | JAX | RB-39 | - | - | 13.04 | 11.04 |
| 125 | Rachaad White | WAS | RB-40 | - | - | 13.05 | 11.05 |
| 131 | Aaron Jones | MIN | RB-41 | - | - | 14.01 | 11.11 |
| 137 | Jonah Coleman | TBD | RB-42 | - | - | 14.07 | 12.05 |
| 140 | Mike Washington Jr. | TBD | RB-43 | - | - | 14.10 | 12.08 |
| 143 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-44 | - | - | 15.03 | 12.11 |
| 144 | Jonathon Brooks | CAR | RB-45 | - | - | 15.04 | 12.12 |
| 149 | Zach Charbonnet | SEA | RB-46 | - | - | 15.09 | 13.05 |
| 150 | Tyrone Tracy | NYG | RB-47 | - | - | 15.10 | 13.06 |
| 152 | Keaton Mitchell | LAC | RB-48 | - | - | 16.02 | 13.08 |
| 160 | James Conner | ARI | RB-49 | - | - | 16.10 | 14.04 |
| 163 | Emanuel Wilson | SEA | RB-50 | - | - | 17.03 | 14.07 |
| 164 | Woody Marks | HOU | RB-51 | - | - | 17.04 | 14.08 |
| 168 | Emmett Johnson | TBD | RB-52 | - | - | 17.08 | 14.12 |
| 169 | Isiah Pacheco | DET | RB-53 | - | - | 17.09 | 15.01 |
| 172 | Dylan Sampson | CLE | RB-54 | - | - | 18.02 | 15.04 |
| 175 | Brian Robinson | FA | RB-55 | - | - | 18.05 | 15.07 |
| 182 | Tyjae Spears | TEN | RB-56 | - | - | 19.02 | 16.02 |
| 184 | Tank Bigsby | PHI | RB-57 | - | - | 19.04 | 16.04 |
| 190 | Nicholas Singleton | TBD | RB-58 | - | - | 19.10 | 16.10 |
| 191 | Sean Tucker | TB | RB-59 | - | - | 20.01 | 16.11 |
| 193 | Alvin Kamara | NO | RB-60 | - | - | 20.03 | 17.01 |
| 197 | Jordan James | SF | RB-61 | - | - | 20.07 | 17.05 |
| 200 | Braelon Allen | NYJ | RB-62 | - | - | 20.10 | 17.08 |
| 204 | Kimani Vidal | LAC | RB-63 | - | - | 21.04 | 17.12 |
| 207 | Kaytron Allen | TBD | RB-64 | - | - | 21.07 | 18.03 |
| 210 | Ray Davis | BUF | RB-65 | - | - | 21.10 | 18.06 |
| 218 | Najee Harris | FA | RB-66 | - | - | 22.08 | 19.02 |
| 221 | Ollie Gordon | MIA | RB-67 | - | - | 23.01 | 19.05 |
| 224 | Justice Hill | BAL | RB-68 | - | - | 23.04 | 19.08 |
| 230 | Trey Benson | ARI | RB-69 | - | - | 23.10 | 20.02 |
| 233 | George Holani | SEA | RB-70 | - | - | 24.03 | 20.05 |
| 234 | Jaydon Blue | DAL | RB-71 | - | - | 24.04 | 20.06 |
| 238 | Demond Claiborne | TBD | RB-72 | - | - | 24.08 | 20.10 |
| 243 | Emari Demercado | KC | RB-73 | - | - | 25.03 | 21.03 |
| 247 | DJ Giddens | IND | RB-74 | - | - | 25.07 | 21.07 |
| 249 | LeQuint Allen | JAX | RB-75 | - | - | 25.09 | 21.09 |
| 255 | Chris Brooks | GB | RB-76 | - | - | 26.05 | 22.03 |
| 262 | Jaylen Wright | MIA | RB-77 | - | - | 27.02 | 22.10 |
| 263 | Seth McGowan | TBD | RB-78 | - | - | 27.03 | 22.11 |
| 266 | Kaelon Black | TBD | RB-79 | - | - | 27.06 | 23.02 |
| 269 | Joe Mixon | - | RB-80 | - | - | 27.09 | 23.05 |
| 273 | Kaleb Johnson | PIT | RB-81 | - | - | 28.03 | 23.09 |
| 274 | Ty Johnson | BUF | RB-82 | - | - | 28.04 | 23.10 |
| 283 | Brashard Smith | KC | RB-83 | - | - | 29.03 | 24.07 |
| 288 | MarShawn Lloyd | GB | RB-84 | - | - | 29.08 | 24.12 |
| 289 | Isaiah Davis | NYJ | RB-85 | - | - | 29.09 | 25.01 |
| 290 | Samaje Perine | CIN | RB-86 | - | - | 29.10 | 25.02 |
| 293 | Jaydn Ott | TBD | RB-87 | - | - | 30.03 | 25.05 |
| 294 | Kareem Hunt | FA | RB-88 | - | - | 30.04 | 25.06 |
| 296 | Malik Davis | DAL | RB-89 | - | - | 30.06 | 25.08 |
| 297 | Tahj Brooks | CIN | RB-90 | - | - | 30.07 | 25.09 |
| 298 | Zamir White | - | RB-91 | - | - | 30.08 | 25.10 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





