Superflex ADP WR Fantasy Football Rankings
Last updated Wednesday, September 16, 2026
| ADP | Player | Team | Position | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-1 | 4 | 4 | 1.04 | 1.04 |
| 5 | Puka Nacua | LAR | WR-2 | 6 | 5 | 1.05 | 1.05 |
| 8 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-3 | 9 | 6 | 1.08 | 1.08 |
| 11 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-4 | 11 | 10 | 2.01 | 1.11 |
| 14 | CeeDee Lamb | DAL | WR-5 | 19 | 13 | 2.04 | 2.02 |
| 17 | Justin Jefferson | MIN | WR-6 | 23 | 15 | 2.07 | 2.05 |
| 27 | A.J. Brown | NE | WR-7 | 31 | 24 | 3.07 | 3.03 |
| 29 | Drake London | ATL | WR-8 | 34 | 26 | 3.09 | 3.05 |
| 32 | Nico Collins | HOU | WR-9 | 37 | 30 | 4.02 | 3.08 |
| 34 | George Pickens | DAL | WR-10 | 39 | 31 | 4.04 | 3.10 |
| 36 | Malik Nabers | NYG | WR-11 | 41 | 34 | 4.06 | 3.12 |
| 38 | Chris Olave | NO | WR-12 | 43 | 35 | 4.08 | 4.02 |
| 43 | Rashee Rice | KC | WR-13 | 48 | 37 | 5.03 | 4.07 |
| 47 | DeVonta Smith | PHI | WR-14 | 50 | 49 | 5.07 | 4.11 |
| 51 | Zay Flowers | BAL | WR-15 | 56 | 50 | 6.01 | 5.03 |
| 52 | Ladd McConkey | LAC | WR-16 | 57 | 52 | 6.02 | 5.04 |
| 53 | Tee Higgins | CIN | WR-17 | 63 | 47 | 6.03 | 5.05 |
| 56 | Tetairoa McMillan | CAR | WR-18 | 68 | 44 | 6.06 | 5.08 |
| 57 | Garrett Wilson | NYJ | WR-19 | 61 | 56 | 6.07 | 5.09 |
| 59 | Jaylen Waddle | DEN | WR-20 | 62 | 59 | 6.09 | 5.11 |
| 60 | Emeka Egbuka | TB | WR-21 | 66 | 57 | 6.10 | 5.12 |
| 66 | Luther Burden | CHI | WR-22 | 74 | 64 | 7.06 | 6.06 |
| 68 | D.J. Moore | BUF | WR-23 | 69 | 70 | 7.08 | 6.08 |
| 69 | Davante Adams | LAR | WR-24 | 77 | 62 | 7.09 | 6.09 |
| 73 | Jameson Williams | DET | WR-25 | 78 | 72 | 8.03 | 7.01 |
| 77 | Terry McLaurin | WAS | WR-26 | 82 | 69 | 8.07 | 7.05 |
| 83 | Parker Washington | JAX | WR-27 | 80 | 85 | 9.03 | 7.11 |
| 84 | Christian Watson | GB | WR-28 | 85 | 81 | 9.04 | 7.12 |
| 85 | Rome Odunze | CHI | WR-29 | 88 | 79 | 9.05 | 8.01 |
| 86 | Mike Evans | SF | WR-30 | 92 | 77 | 9.06 | 8.02 |
| 91 | Carnell Tate | TEN | WR-31 | 104 | 80 | 10.01 | 8.07 |
| 92 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR-32 | 94 | 90 | 10.02 | 8.08 |
| 97 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR-33 | 109 | 89 | 10.07 | 9.01 |
| 101 | DK Metcalf | PIT | WR-34 | 112 | 91 | 11.01 | 9.05 |
| 104 | Courtland Sutton | DEN | WR-35 | 114 | 95 | 11.04 | 9.08 |
| 105 | Chris Godwin | TB | WR-36 | 108 | 102 | 11.05 | 9.09 |
| 107 | Michael Wilson | ARI | WR-37 | 119 | 98 | 11.07 | 9.11 |
| 115 | Alec Pierce | IND | WR-38 | 120 | 113 | 12.05 | 10.07 |
| 116 | Quentin Johnston | LAC | WR-39 | 115 | 125 | 12.06 | 10.08 |
| 118 | Jayden Reed | GB | WR-40 | 127 | 115 | 12.08 | 10.10 |
| 121 | Makai Lemon | PHI | WR-41 | 139 | 104 | 13.01 | 11.01 |
| 123 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR-42 | 126 | 121 | 13.03 | 11.03 |
| 125 | De'Zhaun Stribling | SF | WR-43 | 118 | 132 | 13.05 | 11.05 |
| 127 | Stefon Diggs | WAS | WR-44 | 132 | 122 | 13.07 | 11.07 |
| 128 | Josh Downs | IND | WR-45 | 128 | 126 | 13.08 | 11.08 |
| 129 | Jordan Addison | MIN | WR-46 | 138 | 116 | 13.09 | 11.09 |
| 130 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR-47 | 131 | 129 | 13.10 | 11.10 |
| 131 | KC Concepcion | CLE | WR-48 | 133 | 128 | 14.01 | 11.11 |
| 133 | Jordyn Tyson | NO | WR-49 | 158 | 107 | 14.03 | 12.01 |
| 135 | Matthew Golden | GB | WR-50 | 137 | 133 | 14.05 | 12.03 |
| 140 | Jakobi Meyers | JAX | WR-51 | 150 | 130 | 14.10 | 12.08 |
| 141 | Xavier Worthy | KC | WR-52 | 147 | 134 | 15.01 | 12.09 |
| 145 | Romeo Doubs | NE | WR-53 | 151 | 136 | 15.05 | 13.01 |
| 146 | Deebo Samuel | SF | WR-54 | 153 | 137 | 15.06 | 13.02 |
| 150 | Jalen Coker | CAR | WR-55 | 155 | 152 | 15.10 | 13.06 |
| 152 | Khalil Shakir | BUF | WR-56 | 159 | 151 | 16.02 | 13.08 |
| 154 | Rashid Shaheed | SEA | WR-57 | 160 | 155 | 16.04 | 13.10 |
| 162 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR-58 | 165 | 175 | 17.02 | 14.06 |
| 164 | Denzel Boston | CLE | WR-59 | 172 | 179 | 17.04 | 14.08 |
| 172 | Jalen Nailor | LV | WR-60 | 187 | 180 | 18.02 | 15.04 |
| 174 | Tre Tucker | LV | WR-61 | 169 | 203 | 18.04 | 15.06 |
| 178 | Keenan Allen | IND | WR-62 | 179 | 197 | 18.08 | 15.10 |
| 179 | Kayshon Boutte | HOU | WR-63 | 178 | 204 | 18.09 | 15.11 |
| 180 | Malik Washington | MIA | WR-64 | 188 | 201 | 18.10 | 15.12 |
| 182 | Caleb Douglas | MIA | WR-65 | 195 | 196 | 19.02 | 16.02 |
| 183 | Dontayvion Wicks | PHI | WR-66 | 180 | 212 | 19.03 | 16.03 |
| 184 | Cyrus Allen | KC | WR-67 | 193 | 200 | 19.04 | 16.04 |
| 190 | Jalen McMillan | TB | WR-68 | 183 | 214 | 19.10 | 16.10 |
| 191 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR-69 | 212 | 187 | 20.01 | 16.11 |
| 194 | Travis Hunter | JAX | WR-70 | 216 | 185 | 20.04 | 17.02 |
| 197 | Malachi Fields | NYG | WR-71 | 199 | 209 | 20.07 | 17.05 |
| 198 | Jerry Jeudy | CLE | WR-72 | 192 | 217 | 20.08 | 17.06 |
| 201 | Jauan Jennings | MIN | WR-73 | 200 | 213 | 21.01 | 17.09 |
| 203 | Adonai Mitchell | NYJ | WR-74 | 185 | 237 | 21.03 | 17.11 |
| 207 | Chris Bell | MIA | WR-75 | 191 | 234 | 21.07 | 18.03 |
| 214 | Ryan Flournoy | DAL | WR-76 | 202 | 238 | 22.04 | 18.10 |
| 215 | Tank Dell | HOU | WR-77 | 232 | 210 | 22.05 | 18.11 |
| 222 | Tre' Harris | LAC | WR-78 | 203 | 243 | 23.02 | 19.06 |
| 224 | Cooper Kupp | SEA | WR-79 | 215 | 233 | 23.04 | 19.08 |
| 226 | Pat Bryant | DEN | WR-80 | 208 | 240 | 23.06 | 19.10 |
| 229 | Devaughn Vele | NO | WR-81 | 214 | 239 | 23.09 | 20.01 |
| 230 | Zachariah Branch | ATL | WR-82 | 236 | 220 | 23.10 | 20.02 |
| 233 | Isaac TeSlaa | DET | WR-83 | 229 | 242 | 24.03 | 20.05 |
| 234 | Calvin Ridley | TEN | WR-84 | 209 | 263 | 24.04 | 20.06 |
| 239 | Ted Hurst | TB | WR-85 | 222 | 257 | 24.09 | 20.11 |
| 240 | Germie Bernard | PIT | WR-86 | 233 | 246 | 24.10 | 20.12 |
| 244 | Antonio Williams | WAS | WR-87 | 240 | 247 | 25.04 | 21.04 |
| 252 | Darnell Mooney | NYG | WR-88 | 264 | 309 | 26.02 | 21.12 |
| 255 | Demarcus Robinson | SF | WR-89 | - | - | 26.05 | 22.03 |
| 262 | Rashod Bateman | BAL | WR-90 | 223 | 279 | 27.02 | 22.10 |
| 264 | Jaylin Noel | HOU | WR-91 | 231 | 275 | 27.04 | 22.12 |
| 268 | Keon Coleman | BUF | WR-92 | 244 | 280 | 27.08 | 23.04 |
| 270 | Tyreek Hill | - | WR-93 | 302 | 250 | 27.10 | 23.06 |
| 274 | Troy Franklin | DEN | WR-94 | 277 | 296 | 28.04 | 23.10 |
| 276 | Skyler Bell | BUF | WR-95 | 298 | 285 | 28.06 | 23.12 |
| 278 | Demario Douglas | NE | WR-96 | 270 | 323 | 28.08 | 24.02 |
| 279 | Jack Bech | LV | WR-97 | 294 | 299 | 28.09 | 24.03 |
| 284 | Zavion Thomas | CHI | WR-98 | 268 | - | 29.04 | 24.08 |
| 286 | Bryce Lance | NO | WR-99 | 280 | - | 29.06 | 24.10 |
| 288 | Kyle Williams | NE | WR-100 | 311 | - | 29.08 | 24.12 |
| 297 | Kalif Raymond | CHI | WR-101 | 344 | - | 30.07 | 25.09 |
| 298 | Joshua Palmer | BUF | WR-102 | - | - | 30.08 | 25.10 |
| 299 | Kendrick Bourne | ARI | WR-103 | - | - | 30.09 | 25.11 |
| 300 | Jahdae Walker | CHI | WR-104 | - | - | 30.10 | 25.12 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





