Superflex ADP WR Fantasy Football Rankings
Last updated Monday, June 8, 2026
| ADP | Player | Team | Position | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-1 | 4 | - | 1.04 | 1.04 |
| 5 | Puka Nacua | LAR | WR-2 | 5 | - | 1.05 | 1.05 |
| 8 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-3 | 8 | - | 1.08 | 1.08 |
| 14 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-4 | 14 | - | 2.04 | 2.02 |
| 19 | CeeDee Lamb | DAL | WR-5 | 19 | - | 2.09 | 2.07 |
| 21 | Justin Jefferson | MIN | WR-6 | 21 | - | 3.01 | 2.09 |
| 30 | Drake London | ATL | WR-7 | 30 | - | 3.10 | 3.06 |
| 39 | Nico Collins | HOU | WR-8 | 39 | - | 4.09 | 4.03 |
| 42 | Rashee Rice | KC | WR-9 | 42 | - | 5.02 | 4.06 |
| 44 | George Pickens | DAL | WR-10 | 44 | - | 5.04 | 4.08 |
| 45 | Malik Nabers | NYG | WR-11 | 45 | - | 5.05 | 4.09 |
| 47 | A.J. Brown | NE | WR-12 | 47 | - | 5.07 | 4.11 |
| 50 | Chris Olave | NO | WR-13 | 50 | - | 5.10 | 5.02 |
| 54 | DeVonta Smith | PHI | WR-14 | 54 | - | 6.04 | 5.06 |
| 59 | Tetairoa McMillan | CAR | WR-15 | 59 | - | 6.09 | 5.11 |
| 61 | Zay Flowers | BAL | WR-16 | 61 | - | 7.01 | 6.01 |
| 63 | Garrett Wilson | NYJ | WR-17 | 63 | - | 7.03 | 6.03 |
| 64 | Tee Higgins | CIN | WR-18 | 64 | - | 7.04 | 6.04 |
| 66 | Emeka Egbuka | TB | WR-19 | 66 | - | 7.06 | 6.06 |
| 67 | Ladd McConkey | LAC | WR-20 | 67 | - | 7.07 | 6.07 |
| 74 | Luther Burden | CHI | WR-21 | 74 | - | 8.04 | 7.02 |
| 81 | Davante Adams | LAR | WR-22 | 81 | - | 9.01 | 7.09 |
| 82 | Jaylen Waddle | DEN | WR-23 | 82 | - | 9.02 | 7.10 |
| 83 | Terry McLaurin | WAS | WR-24 | 83 | - | 9.03 | 7.11 |
| 84 | D.J. Moore | BUF | WR-25 | 84 | - | 9.04 | 7.12 |
| 86 | Rome Odunze | CHI | WR-26 | 86 | - | 9.06 | 8.02 |
| 87 | Mike Evans | SF | WR-27 | 87 | - | 9.07 | 8.03 |
| 88 | Jameson Williams | DET | WR-28 | 88 | - | 9.08 | 8.04 |
| 90 | Christian Watson | GB | WR-29 | 90 | - | 9.10 | 8.06 |
| 91 | Carnell Tate | TEN | WR-30 | 91 | - | 10.01 | 8.07 |
| 96 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR-31 | 96 | - | 10.06 | 8.12 |
| 101 | Jordyn Tyson | NO | WR-32 | 101 | - | 11.01 | 9.05 |
| 103 | Alec Pierce | IND | WR-33 | 103 | - | 11.03 | 9.07 |
| 110 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR-34 | 110 | - | 11.10 | 10.02 |
| 112 | Courtland Sutton | DEN | WR-35 | 112 | - | 12.02 | 10.04 |
| 113 | Parker Washington | JAX | WR-36 | 113 | - | 12.03 | 10.05 |
| 114 | DK Metcalf | PIT | WR-37 | 114 | - | 12.04 | 10.06 |
| 119 | Makai Lemon | PHI | WR-38 | 119 | - | 12.09 | 10.11 |
| 121 | Michael Wilson | ARI | WR-39 | 121 | - | 13.01 | 11.01 |
| 122 | Chris Godwin | TB | WR-40 | 122 | - | 13.02 | 11.02 |
| 126 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR-41 | 126 | - | 13.06 | 11.06 |
| 128 | Jakobi Meyers | JAX | WR-42 | 128 | - | 13.08 | 11.08 |
| 130 | Jayden Reed | GB | WR-43 | 130 | - | 13.10 | 11.10 |
| 131 | Jordan Addison | MIN | WR-44 | 131 | - | 14.01 | 11.11 |
| 134 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR-45 | 134 | - | 14.04 | 12.02 |
| 136 | Josh Downs | IND | WR-46 | 136 | - | 14.06 | 12.04 |
| 137 | Quentin Johnston | LAC | WR-47 | 137 | - | 14.07 | 12.05 |
| 140 | Ricky Pearsall | SF | WR-48 | 140 | - | 14.10 | 12.08 |
| 141 | Xavier Worthy | KC | WR-49 | 141 | - | 15.01 | 12.09 |
| 147 | KC Concepcion | CLE | WR-50 | 147 | - | 15.07 | 13.03 |
| 148 | Matthew Golden | GB | WR-51 | 148 | - | 15.08 | 13.04 |
| 149 | Khalil Shakir | BUF | WR-52 | 149 | - | 15.09 | 13.05 |
| 150 | Romeo Doubs | NE | WR-53 | 150 | - | 15.10 | 13.06 |
| 157 | Stefon Diggs | - | WR-54 | 157 | - | 16.07 | 14.01 |
| 158 | Jayden Higgins | HOU | WR-55 | 158 | - | 16.08 | 14.02 |
| 161 | Jalen Coker | CAR | WR-56 | 161 | - | 17.01 | 14.05 |
| 167 | Rashid Shaheed | SEA | WR-57 | 167 | - | 17.07 | 14.11 |
| 168 | Jalen McMillan | TB | WR-58 | 168 | - | 17.08 | 14.12 |
| 171 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR-59 | 171 | - | 18.01 | 15.03 |
| 172 | Travis Hunter | JAX | WR-60 | 172 | - | 18.02 | 15.04 |
| 180 | Jauan Jennings | MIN | WR-61 | 180 | - | 18.10 | 15.12 |
| 181 | Tre Tucker | LV | WR-62 | 181 | - | 19.01 | 16.01 |
| 182 | Denzel Boston | CLE | WR-63 | 182 | - | 19.02 | 16.02 |
| 185 | Antonio Williams | WAS | WR-64 | 185 | - | 19.05 | 16.05 |
| 186 | Deebo Samuel | - | WR-65 | 186 | - | 19.06 | 16.06 |
| 189 | Jerry Jeudy | CLE | WR-66 | 189 | - | 19.09 | 16.09 |
| 191 | Jalen Nailor | LV | WR-67 | 191 | - | 20.01 | 16.11 |
| 193 | Tank Dell | HOU | WR-68 | 193 | - | 20.03 | 17.01 |
| 198 | Calvin Ridley | TEN | WR-69 | 198 | - | 20.08 | 17.06 |
| 199 | De'Zhaun Stribling | SF | WR-70 | 199 | - | 20.09 | 17.07 |
| 200 | Isaac TeSlaa | DET | WR-71 | 200 | - | 20.10 | 17.08 |
| 205 | Chris Bell | MIA | WR-72 | 205 | - | 21.05 | 18.01 |
| 207 | Brandon Aiyuk | SF | WR-73 | 207 | - | 21.07 | 18.03 |
| 208 | Darnell Mooney | NYG | WR-74 | 208 | - | 21.08 | 18.04 |
| 209 | Ryan Flournoy | DAL | WR-75 | 209 | - | 21.09 | 18.05 |
| 210 | Tre' Harris | LAC | WR-76 | 210 | - | 21.10 | 18.06 |
| 215 | Germie Bernard | PIT | WR-77 | 215 | - | 22.05 | 18.11 |
| 219 | Tyreek Hill | - | WR-78 | 219 | - | 22.09 | 19.03 |
| 220 | Malik Washington | MIA | WR-79 | 220 | - | 22.10 | 19.04 |
| 221 | Adonai Mitchell | NYJ | WR-80 | 221 | - | 23.01 | 19.05 |
| 225 | Zachariah Branch | ATL | WR-81 | 226 | - | 23.05 | 19.09 |
| 227 | Elic Ayomanor | TEN | WR-82 | - | - | 23.07 | 19.11 |
| 240 | Ted Hurst | TB | WR-83 | 223 | - | 24.10 | 20.12 |
| 241 | Christian Kirk | SF | WR-84 | 228 | - | 25.01 | 21.01 |
| 242 | Troy Franklin | DEN | WR-85 | 229 | - | 25.02 | 21.02 |
| 243 | Cooper Kupp | SEA | WR-86 | 234 | - | 25.03 | 21.03 |
| 248 | Kayshon Boutte | NE | WR-87 | 232 | - | 25.08 | 21.08 |
| 250 | Rashod Bateman | BAL | WR-88 | 236 | - | 25.10 | 21.10 |
| 252 | Jack Bech | LV | WR-89 | 239 | - | 26.02 | 21.12 |
| 253 | Tory Horton | SEA | WR-90 | 240 | - | 26.03 | 22.01 |
| 254 | Keenan Allen | - | WR-91 | 241 | - | 26.04 | 22.02 |
| 255 | Dontayvion Wicks | PHI | WR-92 | 242 | - | 26.05 | 22.03 |
| 259 | Malachi Fields | NYG | WR-93 | 246 | - | 26.09 | 22.07 |
| 260 | Keon Coleman | BUF | WR-94 | 248 | - | 26.10 | 22.08 |
| 261 | Elijah Sarratt | BAL | WR-95 | 251 | - | 27.01 | 22.09 |
| 263 | Jaylin Noel | HOU | WR-96 | 253 | - | 27.03 | 22.11 |
| 264 | Chris Brazzell II | CAR | WR-97 | 255 | - | 27.04 | 22.12 |
| 265 | Tyquan Thornton | KC | WR-98 | 256 | - | 27.05 | 23.01 |
| 269 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR-99 | 264 | - | 27.09 | 23.05 |
| 274 | Skyler Bell | BUF | WR-100 | 273 | - | 28.04 | 23.10 |
| 278 | Chimere Dike | TEN | WR-101 | 286 | - | 28.08 | 24.02 |
| 280 | Hollywood Brown | PHI | WR-102 | 298 | - | 28.10 | 24.04 |
| 281 | Darius Slayton | NYG | WR-103 | 302 | - | 29.01 | 24.05 |
| 282 | Pat Bryant | DEN | WR-104 | 309 | - | 29.02 | 24.06 |
| 283 | Jahan Dotson | ATL | WR-105 | 315 | - | 29.03 | 24.07 |
| 284 | Devaughn Vele | NO | WR-106 | - | - | 29.04 | 24.08 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





