Superflex ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Tuesday, July 28, 2026
| ADP | Player | Team | Position | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-1 | 1 | - | 1.01 | 1.01 |
| 3 | Bijan Robinson | ATL | RB-2 | 3 | - | 1.03 | 1.03 |
| 7 | Christian McCaffrey | SF | RB-3 | 7 | - | 1.07 | 1.07 |
| 12 | Jonathan Taylor | IND | RB-4 | 12 | - | 2.02 | 1.12 |
| 15 | Ashton Jeanty | LV | RB-5 | 15 | - | 2.05 | 2.03 |
| 16 | James Cook | BUF | RB-6 | 16 | - | 2.06 | 2.04 |
| 20 | Omarion Hampton | LAC | RB-7 | 20 | - | 2.10 | 2.08 |
| 24 | De'Von Achane | MIA | RB-8 | 24 | - | 3.04 | 2.12 |
| 26 | Saquon Barkley | PHI | RB-9 | 26 | - | 3.06 | 3.02 |
| 27 | Chase Brown | CIN | RB-10 | 27 | - | 3.07 | 3.03 |
| 29 | Kenneth Walker | KC | RB-11 | 29 | - | 3.09 | 3.05 |
| 32 | Derrick Henry | BAL | RB-12 | 32 | - | 4.02 | 3.08 |
| 38 | Jeremiyah Love | ARI | RB-13 | 38 | - | 4.08 | 4.02 |
| 43 | Breece Hall | NYJ | RB-14 | 43 | - | 5.03 | 4.07 |
| 49 | Kyren Williams | LAR | RB-15 | 49 | - | 5.09 | 5.01 |
| 53 | Javonte Williams | DAL | RB-16 | 53 | - | 6.03 | 5.05 |
| 54 | Josh Jacobs | GB | RB-17 | 54 | - | 6.04 | 5.06 |
| 56 | Cam Skattebo | NYG | RB-18 | 56 | - | 6.06 | 5.08 |
| 59 | Travis Etienne | NO | RB-19 | 59 | - | 6.09 | 5.11 |
| 68 | D'Andre Swift | CHI | RB-20 | 68 | - | 7.08 | 6.08 |
| 69 | Quinshon Judkins | CLE | RB-21 | 69 | - | 7.09 | 6.09 |
| 71 | David Montgomery | HOU | RB-22 | 71 | - | 8.01 | 6.11 |
| 74 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-23 | 74 | - | 8.04 | 7.02 |
| 77 | TreVeyon Henderson | NE | RB-24 | 77 | - | 8.07 | 7.05 |
| 78 | Bucky Irving | TB | RB-25 | 78 | - | 8.08 | 7.06 |
| 85 | Jadarian Price | SEA | RB-26 | 85 | - | 9.05 | 8.01 |
| 90 | Jaylen Warren | PIT | RB-27 | 90 | - | 9.10 | 8.06 |
| 93 | Tony Pollard | TEN | RB-28 | 93 | - | 10.03 | 8.09 |
| 100 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-29 | 100 | - | 10.10 | 9.04 |
| 101 | Chuba Hubbard | CAR | RB-30 | 101 | - | 11.01 | 9.05 |
| 105 | Rico Dowdle | PIT | RB-31 | 105 | - | 11.05 | 9.09 |
| 108 | RJ Harvey | DEN | RB-32 | 108 | - | 11.08 | 9.12 |
| 111 | Jonathon Brooks | CAR | RB-33 | 111 | - | 12.01 | 10.03 |
| 112 | Kenneth Gainwell | TB | RB-34 | 112 | - | 12.02 | 10.04 |
| 113 | Rachaad White | WAS | RB-35 | 113 | - | 12.03 | 10.05 |
| 120 | J.K. Dobbins | DEN | RB-36 | 120 | - | 12.10 | 10.12 |
| 122 | Kyle Monangai | CHI | RB-37 | 122 | - | 13.02 | 11.02 |
| 123 | Blake Corum | LAR | RB-38 | 123 | - | 13.03 | 11.03 |
| 128 | Jordan Mason | MIN | RB-39 | 128 | - | 13.08 | 11.08 |
| 129 | Aaron Jones | MIN | RB-40 | 129 | - | 13.09 | 11.09 |
| 136 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-41 | 136 | - | 14.06 | 12.04 |
| 142 | Tyrone Tracy | NYG | RB-42 | 142 | - | 15.02 | 12.10 |
| 144 | Chris Rodriguez | JAX | RB-43 | 144 | - | 15.04 | 12.12 |
| 146 | Keaton Mitchell | LAC | RB-44 | 146 | - | 15.06 | 13.02 |
| 150 | Zach Charbonnet | SEA | RB-45 | 150 | - | 15.10 | 13.06 |
| 154 | Woody Marks | HOU | RB-46 | 154 | - | 16.04 | 13.10 |
| 157 | Tyjae Spears | TEN | RB-47 | 157 | - | 16.07 | 14.01 |
| 160 | Isiah Pacheco | DET | RB-48 | 160 | - | 16.10 | 14.04 |
| 164 | Alvin Kamara | NO | RB-49 | 164 | - | 17.04 | 14.08 |
| 165 | Dylan Sampson | CLE | RB-50 | 165 | - | 17.05 | 14.09 |
| 168 | Tyler Allgeier | ARI | RB-51 | 168 | - | 17.08 | 14.12 |
| 171 | Jonah Coleman | DEN | RB-52 | 171 | - | 18.01 | 15.03 |
| 176 | Tank Bigsby | PHI | RB-53 | 176 | - | 18.06 | 15.08 |
| 179 | Brian Robinson | ATL | RB-54 | 179 | - | 18.09 | 15.11 |
| 183 | Braelon Allen | NYJ | RB-55 | 183 | - | 19.03 | 16.03 |
| 187 | MarShawn Lloyd | GB | RB-56 | 187 | - | 19.07 | 16.07 |
| 188 | Justice Hill | BAL | RB-57 | 188 | - | 19.08 | 16.08 |
| 190 | Kaytron Allen | WAS | RB-58 | 190 | - | 19.10 | 16.10 |
| 194 | Jaydon Blue | DAL | RB-59 | 194 | - | 20.04 | 17.02 |
| 198 | Jordan James | SF | RB-60 | 198 | - | 20.08 | 17.06 |
| 199 | Sean Tucker | TB | RB-61 | 199 | - | 20.09 | 17.07 |
| 203 | Emmett Johnson | KC | RB-62 | 204 | - | 21.03 | 17.11 |
| 204 | Demond Claiborne | MIN | RB-63 | 206 | - | 21.04 | 17.12 |
| 205 | Ray Davis | BUF | RB-64 | 208 | - | 21.05 | 18.01 |
| 206 | Nicholas Singleton | TEN | RB-65 | 210 | - | 21.06 | 18.02 |
| 207 | Kimani Vidal | LAC | RB-66 | 211 | - | 21.07 | 18.03 |
| 210 | Mike Washington Jr. | LV | RB-67 | 214 | - | 21.10 | 18.06 |
| 211 | George Holani | SEA | RB-68 | 215 | - | 22.01 | 18.07 |
| 213 | Kaelon Black | SF | RB-69 | 222 | - | 22.03 | 18.09 |
| 215 | James Conner | ARI | RB-70 | 225 | - | 22.05 | 18.11 |
| 216 | Jaylen Wright | MIA | RB-71 | 227 | - | 22.06 | 18.12 |
| 238 | Samaje Perine | CIN | RB-72 | 219 | - | 24.08 | 20.10 |
| 258 | LeQuint Allen | JAX | RB-73 | 244 | - | 26.08 | 22.06 |
| 259 | Emari Demercado | KC | RB-74 | 245 | - | 26.09 | 22.07 |
| 261 | Ty Johnson | BUF | RB-75 | 241 | - | 27.01 | 22.09 |
| 262 | DJ Giddens | IND | RB-76 | 246 | - | 27.02 | 22.10 |
| 267 | Chris Brooks | GB | RB-77 | 252 | - | 27.07 | 23.03 |
| 271 | Emanuel Wilson | SEA | RB-78 | 264 | - | 28.01 | 23.07 |
| 272 | Ollie Gordon | MIA | RB-79 | 270 | - | 28.02 | 23.08 |
| 280 | Isaiah Davis | NYJ | RB-80 | 289 | - | 28.10 | 24.04 |
| 286 | Najee Harris | - | RB-81 | 284 | - | 29.06 | 24.10 |
| 287 | Kaleb Johnson | PIT | RB-82 | 303 | - | 29.07 | 24.11 |
| 289 | Devin Neal | NO | RB-83 | - | - | 29.09 | 25.01 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





