Superflex ADP TE Fantasy Football Rankings
Last updated Monday, June 8, 2026
| ADP | Player | Team | Position | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Brock Bowers | LV | TE-1 | 12 | - | 2.02 | 1.12 |
| 15 | Trey McBride | ARI | TE-2 | 15 | - | 2.05 | 2.03 |
| 36 | Colston Loveland | CHI | TE-3 | 36 | - | 4.06 | 3.12 |
| 53 | Tyler Warren | IND | TE-4 | 53 | - | 6.03 | 5.05 |
| 72 | Tucker Kraft | GB | TE-5 | 72 | - | 8.02 | 6.12 |
| 73 | Harold Fannin | CLE | TE-6 | 73 | - | 8.03 | 7.01 |
| 80 | Kyle Pitts | ATL | TE-7 | 80 | - | 8.10 | 7.08 |
| 85 | Sam LaPorta | DET | TE-8 | 85 | - | 9.05 | 8.01 |
| 94 | Travis Kelce | KC | TE-9 | 94 | - | 10.04 | 8.10 |
| 97 | George Kittle | SF | TE-10 | 97 | - | 10.07 | 9.01 |
| 102 | Jake Ferguson | DAL | TE-11 | 102 | - | 11.02 | 9.06 |
| 108 | Dalton Kincaid | BUF | TE-12 | 108 | - | 11.08 | 9.12 |
| 109 | Isaiah Likely | NYG | TE-13 | 109 | - | 11.09 | 10.01 |
| 115 | Dallas Goedert | PHI | TE-14 | 115 | - | 12.05 | 10.07 |
| 116 | Mark Andrews | BAL | TE-15 | 116 | - | 12.06 | 10.08 |
| 125 | Oronde Gadsden | LAC | TE-16 | 125 | - | 13.05 | 11.05 |
| 129 | Juwan Johnson | NO | TE-17 | 129 | - | 13.09 | 11.09 |
| 133 | Kenyon Sadiq | NYJ | TE-18 | 133 | - | 14.03 | 12.01 |
| 135 | Brenton Strange | JAX | TE-19 | 135 | - | 14.05 | 12.03 |
| 138 | Chigoziem Okonkwo | WAS | TE-20 | 138 | - | 14.08 | 12.06 |
| 144 | T.J. Hockenson | MIN | TE-21 | 144 | - | 15.04 | 12.12 |
| 145 | Hunter Henry | NE | TE-22 | 145 | - | 15.05 | 13.01 |
| 151 | Dalton Schultz | HOU | TE-23 | 151 | - | 16.01 | 13.07 |
| 163 | AJ Barner | SEA | TE-24 | 163 | - | 17.03 | 14.07 |
| 165 | Gunnar Helm | TEN | TE-25 | 165 | - | 17.05 | 14.09 |
| 166 | Cade Otton | TB | TE-26 | 166 | - | 17.06 | 14.10 |
| 170 | Greg Dulcich | MIA | TE-27 | 170 | - | 17.10 | 15.02 |
| 173 | Pat Freiermuth | PIT | TE-28 | 173 | - | 18.03 | 15.05 |
| 175 | David Njoku | LAC | TE-29 | 175 | - | 18.05 | 15.07 |
| 176 | Eli Stowers | PHI | TE-30 | 176 | - | 18.06 | 15.08 |
| 179 | Terrance Ferguson | LAR | TE-31 | 179 | - | 18.09 | 15.11 |
| 195 | Jake Tonges | SF | TE-32 | 195 | - | 20.05 | 17.03 |
| 196 | Mike Gesicki | CIN | TE-33 | 196 | - | 20.06 | 17.04 |
| 204 | Evan Engram | DEN | TE-34 | 204 | - | 21.04 | 17.12 |
| 211 | Colby Parkinson | LAR | TE-35 | 211 | - | 22.01 | 18.07 |
| 218 | Michael Mayer | LV | TE-36 | 218 | - | 22.08 | 19.02 |
| 223 | Mason Taylor | NYJ | TE-37 | 224 | - | 23.03 | 19.07 |
| 247 | Theo Johnson | NYG | TE-38 | 231 | - | 25.07 | 21.07 |
| 257 | Dawson Knox | BUF | TE-39 | 244 | - | 26.07 | 22.05 |
| 258 | Darnell Washington | PIT | TE-40 | 245 | - | 26.08 | 22.06 |
| 273 | Cole Kmet | CHI | TE-41 | 271 | - | 28.03 | 23.09 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





