ADP WR Fantasy Football Rankings
Last updated Monday, June 8, 2026
| ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-1 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 1.03 | 1.03 |
| 4 | Puka Nacua | LAR | WR-2 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 1.04 | 1.04 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-3 | - | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 1.05 | 1.05 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-4 | - | 7 | 8 | 9 | 8 | - | - | 9 | - | 7 | 8 | 1.08 | 1.08 |
| 9 | CeeDee Lamb | DAL | WR-5 | - | 9 | 10 | 14 | 11 | - | - | 7 | - | 11 | 9 | 1.09 | 1.09 |
| 12 | Justin Jefferson | MIN | WR-6 | - | 11 | 13 | 13 | 13 | - | - | 11 | - | 9 | 10 | 2.02 | 1.12 |
| 17 | Drake London | ATL | WR-7 | - | 17 | 17 | 19 | 18 | - | - | 14 | - | 16 | 19 | 2.07 | 2.05 |
| 23 | Nico Collins | HOU | WR-8 | - | 21 | 25 | 24 | 24 | - | - | 17 | - | 22 | 22 | 3.03 | 2.11 |
| 24 | George Pickens | DAL | WR-9 | - | 27 | 28 | 29 | 23 | - | - | 21 | - | 24 | 24 | 3.04 | 2.12 |
| 25 | A.J. Brown | NE | WR-10 | - | 24 | 31 | 26 | 27 | - | - | 29 | - | 20 | 21 | 3.05 | 3.01 |
| 27 | Rashee Rice | KC | WR-11 | - | 23 | 22 | 27 | 26 | - | - | 31 | - | 31 | 30 | 3.07 | 3.03 |
| 28 | Chris Olave | NO | WR-12 | - | 31 | 29 | 31 | 29 | - | - | 26 | - | 26 | 27 | 3.08 | 3.04 |
| 30 | Malik Nabers | NYG | WR-13 | - | 29 | 26 | 33 | 28 | - | - | 24 | - | 39 | 32 | 3.10 | 3.06 |
| 33 | DeVonta Smith | PHI | WR-14 | - | 33 | 46 | 37 | 36 | - | - | 28 | - | 27 | 28 | 4.03 | 3.09 |
| 36 | Tetairoa McMillan | CAR | WR-15 | - | 37 | 34 | 39 | 34 | - | - | 32 | - | 43 | 37 | 4.06 | 3.12 |
| 37 | Garrett Wilson | NYJ | WR-16 | - | 36 | 38 | 40 | 39 | - | - | 35 | - | 35 | 39 | 4.07 | 4.01 |
| 38 | Tee Higgins | CIN | WR-17 | - | 45 | 36 | 44 | 37 | - | - | 34 | - | 37 | 35 | 4.08 | 4.02 |
| 40 | Zay Flowers | BAL | WR-18 | - | 42 | 40 | 43 | 38 | - | - | 42 | - | 34 | 34 | 4.10 | 4.04 |
| 41 | Ladd McConkey | LAC | WR-19 | - | 53 | 39 | 45 | 40 | - | - | 40 | - | 33 | 38 | 5.01 | 4.05 |
| 42 | Emeka Egbuka | TB | WR-20 | - | 46 | 41 | 41 | 41 | - | - | 51 | - | 38 | 41 | 5.02 | 4.06 |
| 45 | Luther Burden | CHI | WR-21 | - | 66 | 44 | 50 | 44 | - | - | 46 | - | 41 | 42 | 5.05 | 4.09 |
| 47 | Davante Adams | LAR | WR-22 | - | 40 | 50 | 58 | 51 | - | - | 44 | - | 47 | 51 | 5.07 | 4.11 |
| 48 | Terry McLaurin | WAS | WR-23 | - | 49 | 55 | 53 | 50 | - | - | 48 | - | 42 | 45 | 5.08 | 4.12 |
| 49 | Jaylen Waddle | DEN | WR-24 | - | 56 | 51 | 56 | 49 | - | - | 45 | - | 49 | 49 | 5.09 | 5.01 |
| 52 | Jameson Williams | DET | WR-25 | - | 60 | 49 | 64 | 52 | - | - | 52 | - | 50 | 47 | 6.02 | 5.04 |
| 55 | D.J. Moore | BUF | WR-26 | - | 59 | 56 | 52 | 60 | - | - | 55 | - | 44 | 54 | 6.05 | 5.07 |
| 59 | Rome Odunze | CHI | WR-27 | - | 65 | 57 | 60 | 59 | - | - | 58 | - | 53 | 58 | 6.09 | 5.11 |
| 60 | Mike Evans | SF | WR-28 | - | 71 | 61 | 63 | 57 | - | - | 66 | - | 55 | 44 | 6.10 | 5.12 |
| 63 | Christian Watson | GB | WR-29 | - | 86 | 60 | 65 | 58 | - | - | 59 | - | 51 | 57 | 7.03 | 6.03 |
| 64 | Carnell Tate | TEN | WR-30 | - | 52 | 67 | 69 | 64 | - | - | 67 | - | 58 | 60 | 7.04 | 6.04 |
| 67 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR-31 | - | 70 | 72 | 72 | 67 | - | - | 71 | - | 66 | 67 | 7.07 | 6.07 |
| 69 | Jordyn Tyson | NO | WR-32 | - | 76 | 81 | 79 | 77 | - | - | 73 | - | 63 | 62 | 7.09 | 6.09 |
| 72 | Alec Pierce | IND | WR-33 | - | 77 | 68 | 74 | 73 | - | - | 75 | - | 76 | 74 | 8.02 | 6.12 |
| 74 | DK Metcalf | PIT | WR-34 | - | 74 | 76 | 92 | 70 | - | - | 82 | - | 75 | 77 | 8.04 | 7.02 |
| 75 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR-35 | - | 93 | 71 | 85 | 78 | - | - | 91 | - | 68 | 63 | 8.05 | 7.03 |
| 76 | Courtland Sutton | DEN | WR-36 | - | 78 | 70 | 89 | 72 | - | - | 81 | - | 83 | 80 | 8.06 | 7.04 |
| 78 | Parker Washington | JAX | WR-37 | - | 97 | 83 | 83 | 79 | - | - | 94 | - | 61 | 70 | 8.08 | 7.06 |
| 86 | Makai Lemon | PHI | WR-38 | - | 94 | 88 | 96 | 89 | - | - | 78 | - | 79 | 73 | 9.06 | 8.02 |
| 90 | Michael Wilson | ARI | WR-39 | - | 110 | 78 | 106 | 87 | - | - | 77 | - | 92 | 92 | 9.10 | 8.06 |
| 91 | Chris Godwin | TB | WR-40 | - | 96 | 92 | 103 | 100 | - | - | 85 | - | 84 | 89 | 10.01 | 8.07 |
| 94 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR-41 | - | 75 | 97 | 109 | 95 | - | - | 105 | - | 93 | 105 | 10.04 | 8.10 |
| 99 | Jakobi Meyers | JAX | WR-42 | - | 99 | 95 | 110 | 97 | - | - | 98 | - | 103 | 99 | 10.09 | 9.03 |
| 101 | Ricky Pearsall | SF | WR-43 | - | 114 | 91 | 122 | 93 | - | - | 93 | - | 102 | 100 | 11.01 | 9.05 |
| 102 | Jordan Addison | MIN | WR-44 | - | 123 | 106 | 116 | 106 | - | - | 102 | - | 89 | 85 | 11.02 | 9.06 |
| 103 | Jayden Reed | GB | WR-45 | - | 140 | 108 | 117 | 108 | - | - | 107 | - | 81 | 83 | 11.03 | 9.07 |
| 105 | Quentin Johnston | LAC | WR-46 | - | 138 | 107 | 120 | 102 | - | - | 113 | - | 88 | 88 | 11.05 | 9.09 |
| 107 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR-47 | - | 104 | 98 | 114 | 105 | - | - | 111 | - | 114 | 116 | 11.07 | 9.11 |
| 109 | Josh Downs | IND | WR-48 | - | 127 | 111 | 118 | 112 | - | - | 110 | - | 96 | 95 | 11.09 | 10.01 |
| 116 | Xavier Worthy | KC | WR-49 | - | 124 | 125 | 128 | 115 | - | - | 115 | - | 107 | 101 | 12.06 | 10.08 |
| 119 | Matthew Golden | GB | WR-50 | - | 112 | 119 | 132 | 123 | - | - | 137 | - | 113 | 110 | 12.09 | 10.11 |
| 121 | Romeo Doubs | NE | WR-51 | - | 139 | 104 | 135 | 118 | - | - | 128 | - | 112 | 113 | 13.01 | 11.01 |
| 122 | KC Concepcion | CLE | WR-52 | - | 120 | 114 | 134 | 126 | - | - | 132 | - | 122 | 114 | 13.02 | 11.02 |
| 128 | Khalil Shakir | BUF | WR-53 | - | 130 | 118 | 147 | 122 | - | - | 136 | - | 127 | 128 | 13.08 | 11.08 |
| 130 | Jayden Higgins | HOU | WR-54 | - | 164 | 115 | 143 | 114 | - | - | 122 | - | 130 | 124 | 13.10 | 11.10 |
| 132 | Jalen Coker | CAR | WR-55 | - | 158 | 126 | 148 | 132 | - | - | 127 | - | 131 | 134 | 14.02 | 11.12 |
| 138 | Stefon Diggs | - | WR-56 | - | 162 | 150 | 142 | 138 | - | - | 143 | - | 136 | 133 | 14.08 | 12.06 |
| 142 | Rashid Shaheed | SEA | WR-57 | - | 165 | 141 | 158 | 145 | - | - | 157 | - | 150 | 138 | 15.02 | 12.10 |
| 146 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR-58 | - | 155 | 142 | 161 | 162 | - | - | 158 | - | 151 | 140 | 15.06 | 13.02 |
| 151 | Jauan Jennings | MIN | WR-59 | - | 189 | 121 | 170 | 150 | - | - | 165 | - | 147 | 145 | 16.01 | 13.07 |
| 153 | Jalen McMillan | TB | WR-60 | - | 170 | 159 | 154 | 153 | - | - | 170 | - | 143 | 147 | 16.03 | 13.09 |
| 156 | Denzel Boston | CLE | WR-61 | - | 184 | 158 | 175 | 167 | - | - | 154 | - | 162 | 159 | 16.06 | 13.12 |
| 157 | Deebo Samuel | - | WR-62 | - | 200 | 147 | 180 | 163 | - | - | 144 | - | 167 | 162 | 16.07 | 14.01 |
| 161 | Tre Tucker | LV | WR-63 | - | 213 | 153 | 176 | 166 | - | - | 189 | - | 149 | 155 | 17.01 | 14.05 |
| 162 | Jerry Jeudy | CLE | WR-64 | - | 178 | 144 | 187 | 171 | - | - | 169 | - | 180 | 183 | 17.02 | 14.06 |
| 165 | Jalen Nailor | LV | WR-65 | - | 250 | 167 | 174 | 165 | - | - | 191 | - | 154 | 151 | 17.05 | 14.09 |
| 167 | Brandon Aiyuk | SF | WR-66 | - | 215 | 166 | 193 | 170 | - | - | 160 | - | 204 | 187 | 17.07 | 14.11 |
| 169 | Isaac TeSlaa | DET | WR-67 | - | 227 | 168 | 196 | 189 | - | - | 218 | - | 171 | 169 | 17.09 | 15.01 |
| 173 | Antonio Williams | WAS | WR-68 | - | 220 | 306 | 163 | 176 | - | - | 179 | - | 169 | 158 | 18.03 | 15.05 |
| 176 | Calvin Ridley | TEN | WR-69 | - | 179 | 217 | 201 | 234 | - | - | 204 | - | 184 | 185 | 18.06 | 15.08 |
| 177 | Tyreek Hill | - | WR-70 | - | 166 | 173 | 216 | 213 | - | - | 188 | - | 252 | 212 | 18.07 | 15.09 |
| 183 | Kayshon Boutte | NE | WR-71 | - | 258 | 176 | 232 | 204 | - | - | 177 | - | 213 | 214 | 19.03 | 16.03 |
| 186 | Germie Bernard | PIT | WR-72 | - | 205 | 241 | 210 | 246 | - | - | 236 | - | 181 | 177 | 19.06 | 16.06 |
| 187 | Chris Bell | MIA | WR-73 | - | 208 | 269 | 186 | 239 | - | - | 207 | - | 192 | 203 | 19.07 | 16.07 |
| 194 | Travis Hunter | JAX | WR-74 | - | 111 | 180 | 167 | 188 | - | - | 153 | - | 145 | - | 20.04 | 17.02 |
| 198 | Tre' Harris | LAC | WR-75 | - | - | 177 | 205 | 177 | - | - | 225 | - | 174 | 174 | 20.08 | 17.06 |
| 199 | Ryan Flournoy | DAL | WR-76 | - | - | 199 | 207 | 197 | - | - | 224 | - | 160 | 170 | 20.09 | 17.07 |
| 201 | Malik Washington | MIA | WR-77 | - | - | 198 | 215 | 201 | - | - | 220 | - | 183 | 191 | 21.01 | 17.09 |
| 202 | Tank Dell | HOU | WR-78 | - | 199 | 209 | 194 | 228 | - | - | - | - | 202 | 188 | 21.02 | 17.10 |
| 204 | Darnell Mooney | NYG | WR-79 | - | 229 | 201 | 204 | 215 | - | - | - | - | 193 | 193 | 21.04 | 17.12 |
| 206 | Adonai Mitchell | NYJ | WR-80 | - | - | 229 | 229 | 221 | - | - | 173 | - | 194 | 197 | 21.06 | 18.02 |
| 207 | Troy Franklin | DEN | WR-81 | - | - | 184 | 227 | 208 | - | - | 217 | - | 226 | 213 | 21.07 | 18.03 |
| 209 | Cooper Kupp | SEA | WR-82 | - | 196 | 230 | 223 | 237 | - | - | - | - | 203 | 204 | 21.09 | 18.05 |
| 210 | Zachariah Branch | ATL | WR-83 | - | 242 | 246 | 221 | 232 | - | - | - | - | 196 | 186 | 21.10 | 18.06 |
| 214 | Malachi Fields | NYG | WR-84 | - | 238 | 253 | 234 | 224 | - | - | - | - | 232 | 209 | 22.04 | 18.10 |
| 218 | Jaylin Noel | HOU | WR-85 | - | - | 262 | 245 | 264 | - | - | 198 | - | 255 | 238 | 22.08 | 19.02 |
| 220 | Chimere Dike | TEN | WR-86 | - | - | 245 | 311 | 248 | - | - | 208 | - | 236 | 245 | 22.10 | 19.04 |
| 223 | Jack Bech | LV | WR-87 | - | - | 256 | 253 | 269 | - | - | 211 | - | 276 | 234 | 23.03 | 19.07 |
| 224 | Elic Ayomanor | TEN | WR-88 | - | - | 207 | 320 | 257 | - | - | 226 | - | 241 | 264 | 23.04 | 19.08 |
| 225 | Pat Bryant | DEN | WR-89 | - | - | 267 | 306 | 284 | - | - | 222 | - | 228 | 219 | 23.05 | 19.09 |
| 230 | Skyler Bell | BUF | WR-90 | - | 257 | 274 | 286 | 309 | - | - | - | - | 240 | 235 | 23.10 | 20.02 |
| 246 | Christian Kirk | SF | WR-91 | - | - | 197 | 220 | 225 | - | - | - | - | 208 | 220 | 25.06 | 21.06 |
| 247 | De'Zhaun Stribling | SF | WR-92 | - | - | 315 | 185 | 238 | - | - | - | - | 175 | 164 | 25.07 | 21.07 |
| 248 | Ted Hurst | TB | WR-93 | - | - | 233 | 212 | 259 | - | - | - | - | 199 | 180 | 25.08 | 21.08 |
| 250 | Dontayvion Wicks | PHI | WR-94 | - | - | 196 | 260 | 251 | - | - | - | - | 205 | 199 | 25.10 | 21.10 |
| 255 | Keenan Allen | - | WR-95 | - | - | 243 | 225 | 275 | - | - | - | - | 230 | 254 | 26.05 | 22.03 |
| 258 | Keon Coleman | BUF | WR-96 | - | - | 258 | 258 | 273 | - | - | - | - | 219 | 223 | 26.08 | 22.06 |
| 259 | Tory Horton | SEA | WR-97 | - | - | 260 | 257 | 260 | - | - | - | - | 237 | 217 | 26.09 | 22.07 |
| 262 | Chris Brazzell II | CAR | WR-98 | - | - | 261 | 272 | 276 | - | - | - | - | 244 | 215 | 27.02 | 22.10 |
| 263 | Rashod Bateman | BAL | WR-99 | - | - | 282 | 237 | 282 | - | - | - | - | 242 | 227 | 27.03 | 22.11 |
| 265 | Hollywood Brown | PHI | WR-100 | - | 291 | 210 | - | 265 | - | - | - | - | 278 | 268 | 27.05 | 23.01 |
| 269 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR-101 | - | 218 | - | 294 | 337 | - | - | - | - | 247 | 231 | 27.09 | 23.05 |
| 270 | Tyquan Thornton | KC | WR-102 | - | - | 294 | 284 | 283 | - | - | - | - | 249 | 230 | 27.10 | 23.06 |
| 271 | Jahan Dotson | ATL | WR-103 | - | - | 278 | - | 339 | - | - | 209 | - | 250 | 270 | 28.01 | 23.07 |
| 276 | Devaughn Vele | NO | WR-104 | - | - | 279 | 315 | 332 | - | - | - | - | 273 | 246 | 28.06 | 23.12 |
| 277 | Darius Slayton | NYG | WR-105 | - | - | 291 | 307 | 338 | - | - | - | - | 259 | 259 | 28.07 | 24.01 |
| 295 | Elijah Sarratt | BAL | WR-106 | - | - | - | 290 | 278 | - | - | - | - | 218 | 211 | 30.05 | 25.07 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





