ADP WR Fantasy Football Rankings
Last updated Tuesday, September 15, 2026
| ADP | Player | Team | Position | CBS | ESPN | Fantrax | FFPC | NFFC | NFL | Sleeper | Y! | BB10s | Drafters | Underdog | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR-1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | 8 | 25 | - | 5 | 5 | 1.03 | 1.03 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR-2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | - | 7 | 20 | - | 6 | 7 | 1.05 | 1.05 |
| 6 | Justin Jefferson | MIN | WR-3 | 15 | 11 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 13 | - | 10 | 11 | 1.06 | 1.06 |
| 9 | Puka Nacua | LAR | WR-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 112 | - | 4 | 4 | 1.09 | 1.09 |
| 13 | CeeDee Lamb | DAL | WR-5 | 12 | 10 | 10 | 13 | 10 | - | 11 | 75 | - | 11 | 9 | 2.03 | 2.01 |
| 15 | Nico Collins | HOU | WR-6 | 24 | 24 | 22 | 24 | 21 | - | 22 | 39 | - | 21 | 22 | 2.05 | 2.03 |
| 16 | Chris Olave | NO | WR-7 | 26 | 28 | 24 | 25 | 22 | - | 30 | 23 | - | 22 | 25 | 2.06 | 2.04 |
| 24 | Zay Flowers | BAL | WR-8 | 34 | 38 | 36 | 36 | 30 | - | 42 | 22 | - | 32 | 32 | 3.04 | 2.12 |
| 26 | Malik Nabers | NYG | WR-9 | 30 | 33 | 23 | 28 | 25 | - | 28 | 113 | - | 25 | 21 | 3.06 | 3.02 |
| 28 | Rashee Rice | KC | WR-10 | 23 | 27 | 31 | 31 | 28 | - | 29 | 124 | - | 30 | 26 | 3.08 | 3.04 |
| 30 | Ladd McConkey | LAC | WR-11 | 38 | 44 | 60 | 38 | 32 | - | 35 | 44 | - | 35 | 34 | 3.10 | 3.06 |
| 31 | A.J. Brown | NE | WR-12 | 18 | 21 | 17 | 22 | 23 | - | 19 | 211 | - | 20 | 19 | 4.01 | 3.07 |
| 32 | Drake London | ATL | WR-13 | 21 | 18 | 21 | 23 | 19 | - | 21 | 203 | - | 23 | 23 | 4.02 | 3.08 |
| 34 | George Pickens | DAL | WR-14 | 20 | 26 | 28 | 26 | 20 | - | 25 | 206 | - | 24 | 24 | 4.04 | 3.10 |
| 35 | DeVonta Smith | PHI | WR-15 | 31 | 32 | 30 | 32 | 27 | - | 33 | 160 | - | 27 | 27 | 4.05 | 3.11 |
| 39 | Garrett Wilson | NYJ | WR-16 | 45 | 35 | 40 | 40 | 34 | - | 45 | 102 | - | 36 | 39 | 4.09 | 4.03 |
| 40 | D.J. Moore | BUF | WR-17 | 49 | 54 | 56 | 47 | 44 | - | 52 | 36 | - | 39 | 53 | 4.10 | 4.04 |
| 41 | Ja'Marr Chase | CIN | WR-18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 5.01 | 4.05 |
| 43 | Tetairoa McMillan | CAR | WR-19 | 42 | 39 | 38 | 44 | 40 | - | 36 | 135 | - | 44 | 41 | 5.03 | 4.07 |
| 44 | Emeka Egbuka | TB | WR-20 | 44 | 40 | 43 | 45 | 39 | - | 41 | 126 | - | 45 | 36 | 5.04 | 4.08 |
| 45 | Tee Higgins | CIN | WR-21 | 36 | 50 | 39 | 42 | 38 | - | 39 | 148 | - | 40 | 35 | 5.05 | 4.09 |
| 46 | Christian Watson | GB | WR-22 | 60 | 84 | 64 | 56 | 49 | - | 65 | 10 | - | 54 | 57 | 5.06 | 4.10 |
| 47 | Parker Washington | JAX | WR-23 | 66 | 86 | 48 | 54 | 51 | - | 70 | 43 | - | 46 | 56 | 5.07 | 4.11 |
| 52 | Luther Burden | CHI | WR-24 | 57 | 66 | 47 | 48 | 43 | - | 60 | 154 | - | 43 | 43 | 6.02 | 5.04 |
| 53 | Mike Evans | SF | WR-25 | 70 | 70 | 70 | 65 | 58 | - | 62 | 65 | - | 60 | 54 | 6.03 | 5.05 |
| 55 | Jameson Williams | DET | WR-26 | 55 | 58 | 54 | 53 | 46 | - | 58 | 165 | - | 49 | 50 | 6.05 | 5.07 |
| 60 | Davante Adams | LAR | WR-27 | 53 | 43 | 51 | 55 | 52 | - | 55 | 210 | - | 50 | 51 | 6.10 | 5.12 |
| 63 | Rome Odunze | CHI | WR-28 | 61 | 63 | 67 | 61 | 54 | - | 63 | 172 | - | 55 | 59 | 7.03 | 6.03 |
| 70 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR-29 | 68 | 72 | 82 | 68 | 62 | - | 73 | 224 | - | 61 | 65 | 7.10 | 6.10 |
| 71 | Carnell Tate | TEN | WR-30 | 90 | 71 | 81 | 78 | 66 | - | 68 | 188 | - | 71 | 62 | 8.01 | 6.11 |
| 73 | Jaylen Waddle | DEN | WR-31 | 46 | 52 | 42 | 39 | 36 | - | 46 | - | - | 38 | 37 | 8.03 | 7.01 |
| 76 | DK Metcalf | PIT | WR-32 | 88 | 77 | 91 | 81 | 72 | - | 77 | 180 | - | 75 | 74 | 8.06 | 7.04 |
| 77 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR-33 | 83 | 109 | 86 | 80 | 69 | - | 75 | 192 | - | 69 | 64 | 8.07 | 7.05 |
| 78 | Michael Wilson | ARI | WR-34 | 95 | 101 | 79 | 90 | 73 | - | 89 | 133 | - | 77 | 92 | 8.08 | 7.06 |
| 79 | Chris Godwin | TB | WR-35 | 85 | 118 | 96 | 72 | 67 | - | 90 | 170 | - | 63 | 85 | 8.09 | 7.07 |
| 81 | Stefon Diggs | WAS | WR-36 | 110 | 97 | 93 | 110 | 98 | - | 110 | 66 | - | 94 | 94 | 9.01 | 7.09 |
| 85 | Terry McLaurin | WAS | WR-37 | 58 | 55 | 55 | 58 | 50 | - | 53 | - | - | 56 | 48 | 9.05 | 8.01 |
| 87 | Alec Pierce | IND | WR-38 | 81 | 102 | 122 | 96 | 82 | - | 94 | 134 | - | 101 | 93 | 9.07 | 8.03 |
| 93 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR-39 | 112 | 83 | 107 | 100 | 80 | - | 103 | 150 | - | 102 | 102 | 10.03 | 8.09 |
| 99 | Matthew Golden | GB | WR-40 | 130 | 110 | 139 | 113 | 101 | - | 119 | 79 | - | 95 | 98 | 10.09 | 9.03 |
| 104 | Josh Downs | IND | WR-41 | 121 | 128 | 110 | 105 | 87 | - | 112 | 200 | - | 87 | 83 | 11.04 | 9.08 |
| 105 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR-42 | 115 | 107 | 114 | 112 | 91 | - | 120 | 169 | - | 92 | 116 | 11.05 | 9.09 |
| 107 | Jayden Reed | GB | WR-43 | 120 | 137 | 123 | 102 | 92 | - | 101 | 233 | - | 80 | 78 | 11.07 | 9.11 |
| 109 | Jakobi Meyers | JAX | WR-44 | 129 | 113 | 136 | 130 | 111 | - | 132 | 99 | - | 125 | 121 | 11.09 | 10.01 |
| 111 | Jalen Coker | CAR | WR-45 | 142 | 148 | 156 | 136 | 119 | - | 145 | 8 | - | 120 | 129 | 12.01 | 10.03 |
| 113 | Deebo Samuel | SF | WR-46 | 131 | 139 | 170 | 134 | 124 | - | 131 | 57 | - | 131 | 128 | 12.03 | 10.05 |
| 114 | Courtland Sutton | DEN | WR-47 | 79 | 76 | 87 | 91 | 70 | - | 80 | - | - | 93 | 81 | 12.04 | 10.06 |
| 120 | Quentin Johnston | LAC | WR-48 | 92 | 131 | 101 | 86 | 71 | - | 102 | - | - | 65 | 71 | 12.10 | 10.12 |
| 125 | Xavier Worthy | KC | WR-49 | 141 | 127 | 152 | 129 | 118 | - | 127 | 240 | - | 119 | 107 | 13.05 | 11.05 |
| 128 | Khalil Shakir | BUF | WR-50 | 162 | 130 | 166 | 147 | 127 | - | 153 | 155 | - | 134 | 131 | 13.08 | 11.08 |
| 131 | De'Zhaun Stribling | SF | WR-51 | 113 | 134 | 72 | 88 | 102 | - | 116 | - | - | 83 | 109 | 14.01 | 11.11 |
| 132 | Jordan Addison | MIN | WR-52 | 109 | 117 | 127 | 116 | 104 | - | 100 | - | - | 99 | 89 | 14.02 | 11.12 |
| 133 | Denzel Boston | CLE | WR-53 | 173 | 186 | 188 | 156 | 146 | - | 170 | 74 | - | 150 | 142 | 14.03 | 12.01 |
| 134 | Makai Lemon | PHI | WR-54 | 128 | 129 | 113 | 118 | 106 | - | 88 | - | - | 110 | 80 | 14.04 | 12.02 |
| 140 | Tre Tucker | LV | WR-55 | 160 | 199 | 184 | 158 | 143 | - | 181 | 227 | - | 141 | 149 | 14.10 | 12.08 |
| 142 | Keenan Allen | IND | WR-56 | 185 | 177 | 189 | 167 | 177 | - | 178 | 173 | - | 153 | 152 | 15.02 | 12.10 |
| 143 | Romeo Doubs | NE | WR-57 | 132 | 143 | 145 | 127 | 113 | - | 128 | - | - | 116 | 118 | 15.03 | 12.11 |
| 152 | Jordyn Tyson | NO | WR-58 | 157 | 188 | 167 | 144 | 134 | - | 109 | - | - | 151 | 91 | 16.02 | 13.08 |
| 153 | Rashid Shaheed | SEA | WR-59 | 149 | 159 | 174 | 150 | 137 | - | 150 | - | - | 135 | 135 | 16.03 | 13.09 |
| 157 | Jerry Jeudy | CLE | WR-60 | 174 | 189 | 250 | 193 | 186 | - | 211 | 230 | - | 197 | 205 | 16.07 | 14.01 |
| 160 | Cooper Kupp | SEA | WR-61 | 210 | 190 | 290 | 227 | 216 | - | 203 | 205 | - | 210 | 216 | 16.10 | 14.04 |
| 162 | KC Concepcion | CLE | WR-62 | 116 | 144 | 133 | 107 | - | - | 111 | - | - | 108 | 111 | 17.02 | 14.06 |
| 166 | Jalen Nailor | LV | WR-63 | 216 | - | 226 | 180 | 158 | - | 167 | 208 | - | 182 | 154 | 17.06 | 14.10 |
| 169 | Caleb Douglas | MIA | WR-64 | 204 | - | 305 | 177 | 179 | - | 201 | 89 | - | 186 | 177 | 17.09 | 15.01 |
| 178 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR-65 | 167 | 203 | - | 148 | 148 | - | 143 | - | - | 140 | 148 | 18.08 | 15.10 |
| 181 | Dontayvion Wicks | PHI | WR-66 | - | - | 248 | 165 | 160 | - | 202 | 60 | - | 148 | 158 | 19.01 | 16.01 |
| 183 | Calvin Ridley | TEN | WR-67 | 193 | 253 | 279 | 218 | 221 | - | 265 | - | - | 194 | 203 | 19.03 | 16.03 |
| 186 | Kayshon Boutte | HOU | WR-68 | 190 | - | 196 | 163 | 163 | - | 177 | - | - | 164 | 175 | 19.06 | 16.06 |
| 190 | Jalen McMillan | TB | WR-69 | - | 162 | 236 | 169 | 157 | - | 210 | - | - | 173 | 157 | 19.10 | 16.10 |
| 191 | Malik Washington | MIA | WR-70 | - | - | 231 | 175 | 166 | - | 180 | 198 | - | 169 | 173 | 20.01 | 16.11 |
| 192 | Adonai Mitchell | NYJ | WR-71 | - | - | 272 | 172 | 162 | - | 223 | 147 | - | 155 | 167 | 20.02 | 16.12 |
| 194 | Jauan Jennings | MIN | WR-72 | 214 | - | 193 | 206 | 176 | - | 213 | - | - | 190 | 176 | 20.04 | 17.02 |
| 196 | Tre' Harris | LAC | WR-73 | - | - | 291 | 185 | 161 | - | 229 | 232 | - | 163 | 159 | 20.06 | 17.04 |
| 198 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR-74 | - | - | 240 | 213 | 200 | - | 197 | 234 | - | 181 | 172 | 20.08 | 17.06 |
| 199 | Ryan Flournoy | DAL | WR-75 | - | - | 271 | 191 | 171 | - | 233 | 241 | - | 165 | 170 | 20.09 | 17.07 |
| 202 | Chris Bell | MIA | WR-76 | 212 | - | 324 | 171 | 190 | - | 215 | - | - | 167 | 193 | 21.02 | 17.10 |
| 204 | Travis Hunter | JAX | WR-77 | - | 158 | 325 | 237 | 217 | - | 188 | - | - | 199 | 163 | 21.04 | 17.12 |
| 205 | Malachi Fields | NYG | WR-78 | - | - | 326 | 186 | 182 | - | 199 | 235 | - | 183 | 187 | 21.05 | 18.01 |
| 208 | Antonio Williams | WAS | WR-79 | - | - | 273 | 264 | 219 | - | 243 | 59 | - | 249 | 226 | 21.08 | 18.04 |
| 209 | Tank Dell | HOU | WR-80 | - | 167 | 287 | 260 | 230 | - | 194 | - | - | 237 | 190 | 21.09 | 18.05 |
| 217 | Cyrus Allen | KC | WR-81 | - | - | 177 | 168 | 180 | - | 182 | - | - | 179 | 164 | 22.07 | 19.01 |
| 223 | Pat Bryant | DEN | WR-82 | - | - | - | 187 | 181 | - | 226 | 171 | - | 168 | 171 | 23.03 | 19.07 |
| 224 | Darnell Mooney | NYG | WR-83 | - | - | 327 | 301 | 243 | - | 279 | 226 | - | 247 | 240 | 23.04 | 19.08 |
| 228 | Ted Hurst | TB | WR-84 | - | - | - | 210 | 211 | - | 245 | 194 | - | 188 | 197 | 23.08 | 19.12 |
| 236 | Isaac TeSlaa | DET | WR-85 | - | - | 298 | 252 | 196 | - | 238 | - | - | 203 | 207 | 24.06 | 20.08 |
| 240 | Demarcus Robinson | SF | WR-86 | - | 270 | - | 316 | 262 | - | - | 84 | - | 263 | 269 | 24.10 | 20.12 |
| 241 | Zachariah Branch | ATL | WR-87 | - | - | 345 | 255 | 229 | - | 232 | - | - | 207 | 201 | 25.01 | 21.01 |
| 247 | Devaughn Vele | NO | WR-88 | - | - | - | 201 | 203 | - | - | 48 | - | 177 | 185 | 25.07 | 21.07 |
| 253 | Jaylin Noel | HOU | WR-89 | - | - | - | 246 | 234 | - | - | 168 | - | 205 | 204 | 26.03 | 22.01 |
| 264 | Germie Bernard | PIT | WR-90 | - | - | - | 257 | 255 | - | 248 | - | - | 214 | 206 | 27.04 | 22.12 |
| 265 | Demario Douglas | NE | WR-91 | - | - | - | 282 | 258 | - | - | 204 | - | 223 | 225 | 27.05 | 23.01 |
| 268 | Jack Bech | LV | WR-92 | - | - | - | 312 | 276 | - | - | 114 | - | 279 | 246 | 27.08 | 23.04 |
| 269 | Keon Coleman | BUF | WR-93 | - | - | - | 280 | 256 | - | 250 | - | - | 226 | 217 | 27.09 | 23.05 |
| 273 | Bryce Lance | NO | WR-94 | - | - | - | 287 | 279 | - | - | 190 | - | 231 | 253 | 28.03 | 23.09 |
| 274 | Tyreek Hill | - | WR-95 | - | 229 | - | 305 | - | - | 234 | - | - | 250 | 244 | 28.04 | 23.10 |
| 277 | Zavion Thomas | CHI | WR-96 | - | 250 | - | 286 | 275 | - | - | - | - | 217 | 257 | 28.07 | 24.01 |
| 278 | Troy Franklin | DEN | WR-97 | - | - | - | 291 | 241 | - | 287 | - | - | 242 | 239 | 28.08 | 24.02 |
| 281 | Skyler Bell | BUF | WR-98 | - | 299 | - | 304 | 322 | - | - | - | - | 248 | 233 | 29.01 | 24.05 |
| 282 | Kyle Williams | NE | WR-99 | - | 328 | - | 313 | 339 | - | - | - | - | 255 | 227 | 29.02 | 24.06 |
| 287 | Kalif Raymond | CHI | WR-100 | - | 263 | - | - | - | - | - | 80 | - | 286 | 272 | 29.07 | 24.11 |
| 291 | Rashod Bateman | BAL | WR-101 | - | - | - | 244 | 249 | - | - | - | - | 208 | 214 | 30.01 | 25.03 |
| 296 | Joshua Palmer | BUF | WR-102 | - | 282 | - | - | - | - | - | 111 | - | 278 | 279 | 30.06 | 25.08 |
| 298 | Tyquan Thornton | KC | WR-103 | - | - | - | 288 | 290 | - | - | - | - | 227 | 230 | 30.08 | 25.10 |
| 299 | Xavier Hutchinson | HOU | WR-104 | - | - | - | 309 | - | - | - | 201 | - | 269 | 259 | 30.09 | 25.11 |
| 300 | Jahdae Walker | CHI | WR-105 | - | 287 | - | - | 307 | - | - | 164 | - | - | 282 | 30.10 | 25.12 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





