ADP RB Fantasy Football Rankings
Last updated Thursday, May 8, 2025
ADP | Player | Team | Position | Underdog | CBS | ESPN | FFPC | BB10s | NFL | Y! | 10-Team | 12-Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Saquon Barkley | PHI | RB-1 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | 1.02 | 1.02 |
3 | Bijan Robinson | ATL | RB-2 | 4 | - | - | 3 | 2 | - | - | 1.03 | 1.03 |
5 | Jahmyr Gibbs | DET | RB-3 | 6 | - | - | 5 | 4 | - | - | 1.05 | 1.05 |
10 | Ashton Jeanty | LV | RB-4 | 8 | - | - | 8 | 13 | - | - | 1.10 | 1.10 |
12 | Derrick Henry | BAL | RB-5 | 14 | - | - | 14 | 10 | - | - | 2.02 | 1.12 |
15 | De'Von Achane | MIA | RB-6 | 18 | - | - | 12 | 15 | - | - | 2.05 | 2.03 |
16 | Christian McCaffrey | SF | RB-7 | 13 | - | - | 16 | 16 | - | - | 2.06 | 2.04 |
19 | Jonathan Taylor | IND | RB-8 | 20 | - | - | 18 | 18 | - | - | 2.09 | 2.07 |
22 | Bucky Irving | TB | RB-9 | 22 | - | - | 19 | 21 | - | - | 3.02 | 2.10 |
23 | Josh Jacobs | GB | RB-10 | 25 | - | - | 21 | 25 | - | - | 3.03 | 2.11 |
26 | Kyren Williams | LAR | RB-11 | 32 | - | - | 24 | 27 | - | - | 3.06 | 3.02 |
32 | Breece Hall | NYJ | RB-12 | 37 | - | - | 25 | 33 | - | - | 4.02 | 3.08 |
33 | Chase Brown | CIN | RB-13 | 30 | - | - | 29 | 41 | - | - | 4.03 | 3.09 |
37 | James Cook | BUF | RB-14 | 43 | - | - | 35 | 37 | - | - | 4.07 | 4.01 |
38 | Omarion Hampton | LAC | RB-15 | 44 | - | - | 32 | 44 | - | - | 4.08 | 4.02 |
45 | Joe Mixon | HOU | RB-16 | 50 | - | - | 48 | 42 | - | - | 5.05 | 4.09 |
49 | Chuba Hubbard | CAR | RB-17 | 55 | - | - | 51 | 48 | - | - | 5.09 | 5.01 |
51 | Alvin Kamara | NO | RB-18 | 62 | - | - | 47 | 47 | - | - | 6.01 | 5.03 |
53 | Kenneth Walker | SEA | RB-19 | 60 | - | - | 41 | 58 | - | - | 6.03 | 5.05 |
55 | TreVeyon Henderson | NE | RB-20 | 59 | - | - | 45 | 66 | - | - | 6.05 | 5.07 |
58 | James Conner | ARI | RB-21 | 69 | - | - | 54 | 61 | - | - | 6.08 | 5.10 |
59 | David Montgomery | DET | RB-22 | 72 | - | - | 57 | 59 | - | - | 6.09 | 5.11 |
64 | Quinshon Judkins | CLE | RB-23 | 70 | - | - | 53 | 83 | - | - | 7.04 | 6.04 |
72 | Aaron Jones | MIN | RB-24 | 84 | - | - | 61 | 75 | - | - | 8.02 | 6.12 |
73 | Kaleb Johnson | PIT | RB-25 | 75 | - | - | 62 | 90 | - | - | 8.03 | 7.01 |
74 | Tony Pollard | TEN | RB-26 | 78 | - | - | 70 | 81 | - | - | 8.04 | 7.02 |
81 | Tyrone Tracy | NYG | RB-27 | 99 | - | - | 77 | 79 | - | - | 9.01 | 7.09 |
84 | Najee Harris | LAC | RB-28 | 109 | - | - | 71 | 80 | - | - | 9.04 | 7.12 |
87 | RJ Harvey | DEN | RB-29 | 56 | - | - | 66 | 143 | - | - | 9.07 | 8.03 |
90 | Isiah Pacheco | KC | RB-30 | 91 | - | - | 79 | 100 | - | - | 9.10 | 8.06 |
93 | D'Andre Swift | CHI | RB-31 | 83 | - | - | 83 | 115 | - | - | 10.03 | 8.09 |
94 | Brian Robinson | WAS | RB-32 | 87 | - | - | 94 | 102 | - | - | 10.04 | 8.10 |
97 | Jaylen Warren | PIT | RB-33 | 105 | - | - | 86 | 103 | - | - | 10.07 | 9.01 |
102 | Cam Skattebo | NYG | RB-34 | 98 | - | - | 90 | 118 | - | - | 11.02 | 9.06 |
108 | Travis Etienne | JAX | RB-35 | 117 | - | - | 98 | 113 | - | - | 11.08 | 9.12 |
112 | Zach Charbonnet | SEA | RB-36 | 112 | - | - | 106 | 117 | - | - | 12.02 | 10.04 |
113 | Rhamondre Stevenson | NE | RB-37 | 131 | - | - | 101 | 111 | - | - | 12.03 | 10.05 |
115 | Jordan Mason | MIN | RB-38 | 107 | - | - | 103 | 138 | - | - | 12.05 | 10.07 |
124 | Javonte Williams | DAL | RB-39 | 121 | - | - | 123 | 146 | - | - | 13.04 | 11.04 |
128 | Tank Bigsby | JAX | RB-40 | 149 | - | - | 119 | 133 | - | - | 13.08 | 11.08 |
133 | Bhayshul Tuten | JAX | RB-41 | 122 | - | - | 121 | 167 | - | - | 14.03 | 12.01 |
136 | Tyjae Spears | TEN | RB-42 | 138 | - | - | 122 | 153 | - | - | 14.06 | 12.04 |
138 | Trey Benson | ARI | RB-43 | 140 | - | - | 127 | 147 | - | - | 14.08 | 12.06 |
143 | Isaac Guerendo | SF | RB-44 | 142 | - | - | 139 | 141 | - | - | 15.03 | 12.11 |
147 | Rachaad White | TB | RB-45 | 147 | - | - | 135 | 152 | - | - | 15.07 | 13.03 |
148 | Dylan Sampson | CLE | RB-46 | 177 | - | - | 133 | 131 | - | - | 15.08 | 13.04 |
150 | Ray Davis | BUF | RB-47 | 148 | - | - | 148 | 156 | - | - | 15.10 | 13.06 |
154 | Rico Dowdle | CAR | RB-48 | 167 | - | - | 154 | 155 | - | - | 16.04 | 13.10 |
156 | J.K. Dobbins | FA | RB-49 | 186 | - | - | 150 | 144 | - | - | 16.06 | 13.12 |
163 | Jaydon Blue | DAL | RB-50 | 137 | - | - | 158 | 197 | - | - | 17.03 | 14.07 |
166 | Austin Ekeler | WAS | RB-51 | 163 | - | - | 165 | 168 | - | - | 17.06 | 14.10 |
167 | Tyler Allgeier | ATL | RB-52 | 154 | - | - | 162 | 183 | - | - | 17.07 | 14.11 |
168 | Jaylen Wright | MIA | RB-53 | 188 | - | - | 149 | 164 | - | - | 17.08 | 14.12 |
172 | Braelon Allen | NYJ | RB-54 | 164 | - | - | 169 | 179 | - | - | 18.02 | 15.04 |
174 | Devin Neal | NO | RB-55 | 180 | - | - | 168 | 171 | - | - | 18.04 | 15.06 |
178 | Jerome Ford | CLE | RB-56 | 195 | - | - | 167 | 161 | - | - | 18.08 | 15.10 |
181 | Blake Corum | LAR | RB-57 | 192 | - | - | 173 | 180 | - | - | 19.01 | 16.01 |
182 | DJ Giddens | IND | RB-58 | 184 | - | - | 171 | 203 | - | - | 19.02 | 16.02 |
188 | Nick Chubb | FA | RB-59 | 205 | - | - | 190 | 194 | - | - | 19.08 | 16.08 |
190 | Justice Hill | BAL | RB-60 | 199 | - | - | 197 | 199 | - | - | 19.10 | 16.10 |
192 | Roschon Johnson | CHI | RB-61 | 176 | - | - | 195 | 226 | - | - | 20.02 | 16.12 |
195 | MarShawn Lloyd | GB | RB-62 | 196 | - | - | 182 | 220 | - | - | 20.05 | 17.03 |
198 | Kareem Hunt | KC | RB-63 | 214 | - | - | 184 | 202 | - | - | 20.08 | 17.06 |
199 | Ollie Gordon | MIA | RB-64 | 227 | - | - | 185 | 191 | - | - | 20.09 | 17.07 |
201 | Brashard Smith | KC | RB-65 | 200 | - | - | 181 | 243 | - | - | 21.01 | 17.09 |
210 | Jordan James | SF | RB-66 | 226 | - | - | 228 | 208 | - | - | 21.10 | 18.06 |
213 | Jaleel McLaughlin | DEN | RB-67 | 217 | - | - | 210 | 239 | - | - | 22.03 | 18.09 |
215 | Woody Marks | HOU | RB-68 | 212 | - | - | 220 | 235 | - | - | 22.05 | 18.11 |
221 | Damien Martinez | SEA | RB-69 | 277 | - | - | 189 | 232 | - | - | 23.01 | 19.05 |
223 | Elijah Mitchell | KC | RB-70 | 253 | - | - | 230 | 247 | - | - | 23.03 | 19.07 |
224 | Sean Tucker | TB | RB-71 | 265 | - | - | 227 | 248 | - | - | 23.04 | 19.08 |
231 | Will Shipley | PHI | RB-72 | 198 | - | - | 218 | - | - | - | 24.01 | 20.03 |
233 | Jarquez Hunter | LAR | RB-73 | 206 | - | - | 212 | - | - | - | 24.03 | 20.05 |
238 | Audric Estime | DEN | RB-74 | 232 | - | - | 222 | - | - | - | 24.08 | 20.10 |
241 | Tahj Brooks | CIN | RB-75 | 244 | - | - | 217 | - | - | - | 25.01 | 21.01 |
248 | Raheem Mostert | LV | RB-76 | 255 | - | - | 224 | - | - | - | 25.08 | 21.08 |
250 | Keaton Mitchell | BAL | RB-77 | 249 | - | - | 240 | - | - | - | 25.10 | 21.10 |
257 | Trevor Etienne | CAR | RB-78 | 283 | - | - | 214 | - | - | - | 26.07 | 22.05 |
258 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB-79 | 250 | - | - | 247 | - | - | - | 26.08 | 22.06 |
261 | Kendre Miller | NO | RB-80 | 286 | - | - | 221 | - | - | - | 27.01 | 22.09 |
262 | Kyle Monangai | CHI | RB-81 | 261 | - | - | 250 | - | - | - | 27.02 | 22.10 |
265 | Zack Moss | CIN | RB-82 | 254 | - | - | 262 | - | - | - | 27.05 | 23.01 |
280 | A.J. Dillon | PHI | RB-83 | 287 | - | - | 266 | - | - | - | 28.10 | 24.04 |
281 | Antonio Gibson | NE | RB-84 | 317 | - | - | 238 | - | - | - | 29.01 | 24.05 |
282 | Ty Johnson | BUF | RB-85 | 280 | - | - | 276 | - | - | - | 29.02 | 24.06 |
286 | Isaiah Davis | NYJ | RB-86 | 299 | - | - | 268 | - | - | - | 29.06 | 24.10 |
288 | Miles Sanders | DAL | RB-87 | 259 | - | - | 319 | - | - | - | 29.08 | 24.12 |
292 | Phil Mafah | DAL | RB-88 | 325 | - | - | 255 | - | - | - | 30.02 | 25.04 |
297 | Dameon Pierce | HOU | RB-89 | 326 | - | - | 280 | - | - | - | 30.07 | 25.09 |
298 | LeQuint Allen | JAX | RB-90 | 333 | - | - | 274 | - | - | - | 30.08 | 25.10 |
300 | Khalil Herbert | IND | RB-91 | 318 | - | - | 296 | - | - | - | 30.10 | 25.12 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.