Superflex ADP QB Fantasy Football Rankings
Last updated Wednesday, August 12, 2026
| ADP | Player | Team | Position | FFPC | Sleeper | 10-Team | 12-Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Josh Allen | BUF | QB-1 | 2 | - | 1.02 | 1.02 |
| 6 | Lamar Jackson | BAL | QB-2 | 6 | - | 1.06 | 1.06 |
| 7 | Drake Maye | NE | QB-3 | 7 | - | 1.07 | 1.07 |
| 13 | Jayden Daniels | WAS | QB-4 | 13 | - | 2.03 | 2.01 |
| 14 | Joe Burrow | CIN | QB-5 | 14 | - | 2.04 | 2.02 |
| 17 | Jalen Hurts | PHI | QB-6 | 17 | - | 2.07 | 2.05 |
| 19 | Caleb Williams | CHI | QB-7 | 19 | - | 2.09 | 2.07 |
| 23 | Justin Herbert | LAC | QB-8 | 23 | - | 3.03 | 2.11 |
| 25 | Dak Prescott | DAL | QB-9 | 25 | - | 3.05 | 3.01 |
| 28 | Trevor Lawrence | JAX | QB-10 | 28 | - | 3.08 | 3.04 |
| 30 | Jaxson Dart | NYG | QB-11 | 30 | - | 3.10 | 3.06 |
| 33 | Brock Purdy | SF | QB-12 | 33 | - | 4.03 | 3.09 |
| 36 | Patrick Mahomes | KC | QB-13 | 36 | - | 4.06 | 3.12 |
| 37 | Bo Nix | DEN | QB-14 | 37 | - | 4.07 | 4.01 |
| 38 | Matthew Stafford | LAR | QB-15 | 38 | - | 4.08 | 4.02 |
| 40 | Jared Goff | DET | QB-16 | 40 | - | 4.10 | 4.04 |
| 46 | Kyler Murray | MIN | QB-17 | 46 | - | 5.06 | 4.10 |
| 48 | Tyler Shough | NO | QB-18 | 48 | - | 5.08 | 4.12 |
| 49 | Baker Mayfield | TB | QB-19 | 49 | - | 5.09 | 5.01 |
| 52 | Jordan Love | GB | QB-20 | 52 | - | 6.02 | 5.04 |
| 59 | Malik Willis | MIA | QB-21 | 59 | - | 6.09 | 5.11 |
| 62 | Sam Darnold | SEA | QB-22 | 62 | - | 7.02 | 6.02 |
| 66 | Daniel Jones | IND | QB-23 | 66 | - | 7.06 | 6.06 |
| 68 | C.J. Stroud | HOU | QB-24 | 68 | - | 7.08 | 6.08 |
| 73 | Cam Ward | TEN | QB-25 | 73 | - | 8.03 | 7.01 |
| 80 | Bryce Young | CAR | QB-26 | 80 | - | 8.10 | 7.08 |
| 90 | Jacoby Brissett | ARI | QB-27 | 90 | - | 9.10 | 8.06 |
| 93 | Aaron Rodgers | PIT | QB-28 | 93 | - | 10.03 | 8.09 |
| 98 | Fernando Mendoza | LV | QB-29 | 98 | - | 10.08 | 9.02 |
| 102 | Geno Smith | NYJ | QB-30 | 102 | - | 11.02 | 9.06 |
| 121 | Tua Tagovailoa | ATL | QB-31 | 121 | - | 13.01 | 11.01 |
| 155 | Shedeur Sanders | CLE | QB-32 | 155 | - | 16.05 | 13.11 |
| 165 | Deshaun Watson | CLE | QB-33 | 165 | - | 17.05 | 14.09 |
| 166 | Kirk Cousins | LV | QB-34 | 166 | - | 17.06 | 14.10 |
| 179 | Michael Penix Jr. | ATL | QB-35 | 179 | - | 18.09 | 15.11 |
| 197 | Carson Beck | ARI | QB-36 | 197 | - | 20.07 | 17.05 |
| 226 | J.J. McCarthy | MIN | QB-37 | 227 | - | 23.06 | 19.10 |
10-Team & 12-Team: Indicate the round.pick with which a player would be selected in an average draft consisting of X number of teams all drafting by ADP Rankings.





