Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Aaron Rodgers GB 289 449 64.4% 3074 27 7 6.8 10.6 46 285 3 6.2 257 23.4
2 Drew Brees NO 326 456 71.5% 3587 30 8 7.9 11.0 16 19 2 1.2 255 23.2
3 Marcus Mariota TEN 243 378 64.3% 2998 25 8 7.9 12.3 48 318 2 6.6 240 20.0
4 Matt Ryan ATL 262 380 68.9% 3516 26 6 9.3 13.4 27 84 0 3.1 237 21.5
5 Dak Prescott DAL 231 340 67.9% 2835 18 2 8.3 12.3 41 180 5 4.4 223 20.3
6 Kirk Cousins WAS 299 437 68.4% 3540 20 7 8.1 11.8 21 53 1 2.5 217 19.7
7 Derek Carr OAK 281 423 66.4% 3115 22 5 7.4 11.1 28 49 0 1.8 202 18.3
8 Andrew Luck IND 236 375 62.9% 2827 19 8 7.5 12.0 51 246 1 4.8 198 19.8
9 Matthew Stafford DET 261 391 66.8% 2883 19 5 7.4 11.0 27 156 0 5.8 195 17.7
10 Blake Bortles JAX 263 441 59.6% 2749 20 13 6.2 10.5 45 294 1 6.5 193 17.6
11 Ben Roethlisberger PIT 242 373 64.9% 2745 23 7 7.4 11.3 8 22 1 2.8 192 19.2
12 Tyrod Taylor BUF 194 314 61.8% 2101 11 4 6.7 10.8 70 439 5 6.3 192 17.4
13 Jameis Winston TB 249 407 61.2% 2900 22 11 7.1 11.6 36 113 1 3.1 191 17.4
14 Philip Rivers SD 251 399 62.9% 3132 23 12 7.8 12.5 9 16 0 1.8 189 17.2
15 Cam Newton CAR 189 339 55.8% 2432 13 8 7.2 12.9 65 274 5 4.2 187 18.7
16 Andy Dalton CIN 259 408 63.5% 3043 12 6 7.5 11.7 37 153 3 4.1 185 16.8
17 Russell Wilson SEA 238 368 64.7% 2865 11 4 7.8 12.0 47 159 1 3.4 178 16.2
18 Eli Manning NYG 261 413 63.2% 2902 20 10 7.0 11.1 18 -6 0 -0.3 171 15.6
19 Ryan Tannehill MIA 217 329 66.0% 2576 15 8 7.8 11.9 33 144 1 4.4 165 15.0
20 Tom Brady NE 175 256 68.4% 2201 18 1 8.6 12.6 22 59 0 2.7 164 23.4
21 Carson Palmer ARI 253 415 61.0% 2935 15 11 7.1 11.6 9 35 0 3.9 153 15.3
22 Joe Flacco BAL 286 451 63.4% 2877 11 10 6.4 10.1 20 53 2 2.7 152 13.9
23 Trevor Siemian DEN 195 325 60.0% 2396 15 7 7.4 12.3 25 58 0 2.3 144 14.4
24 Carson Wentz PHI 249 392 63.5% 2593 11 8 6.6 10.4 32 81 1 2.5 142 12.9
25 Alex Smith KC 229 346 66.2% 2297 10 4 6.6 10.0 27 56 2 2.1 137 13.7
26 Sam Bradford MIN 248 348 71.3% 2415 12 3 6.9 9.7 11 -3 0 -0.3 133 13.3
27 Colin Kaepernick SF 115 208 55.3% 1440 10 3 6.9 12.5 46 373 1 8.1 131 18.7
28 Brock Osweiler HOU 238 400 59.5% 2307 12 13 5.8 9.7 24 112 1 4.7 129 11.7
29 Ryan Fitzpatrick NYJ 191 331 57.7% 2251 10 13 6.8 11.8 26 113 0 4.3 113 11.3
30 Case Keenum LA 191 313 61.0% 2169 9 11 6.9 11.4 20 51 1 2.6 110 12.2
31 Brian Hoyer CHI 134 200 67.0% 1445 6 0 7.2 10.8 8 -7 0 -0.9 79 13.2
32 Cody Kessler CLE 126 192 65.6% 1369 6 2 7.1 10.9 11 18 0 1.6 75 9.3
33 Blaine Gabbert SF 87 150 58.0% 890 5 6 5.9 10.2 39 172 2 4.4 71 14.2
34 Josh McCown CLE 90 165 54.5% 1100 6 6 6.7 12.2 7 21 0 3.0 54 10.8
35 Jay Cutler CHI 81 137 59.1% 1059 4 5 7.7 13.1 5 24 0 4.8 47 9.4
36 Jimmy Garoppolo NE 42 61 68.9% 498 4 0 8.2 11.9 7 8 0 1.1 35 8.8
37 Jacoby Brissett NE 34 55 61.8% 400 0 0 7.3 11.8 16 83 1 5.2 28 9.4
38 Nick Foles KC 36 55 65.5% 410 3 0 7.5 11.4 4 -4 0 -1.0 28 14.0
39 Paxton Lynch DEN 37 59 62.7% 393 2 1 6.7 10.6 9 14 0 1.6 23 11.6
40 Jared Goff LA 37 63 58.7% 348 3 1 5.5 9.4 4 11 0 2.8 23 11.5
Filed Under: 2016, w13