Year-To-Date Sortable Player Statistics: WR

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Rec Rec Yds Rec TD YPR Rush ATT Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Mike Evans TB 73 1020 10 14.0 0 0 0 0.0 162 14.7
2 Antonio Brown PIT 82 998 10 12.2 3 9 0 3.0 161 14.6
3 Julio Jones ATL 65 1140 5 17.5 0 0 0 0.0 144 13.1
4 Odell Beckham NYG 65 915 8 14.1 0 0 0 0.0 138 12.5
5 Jordy Nelson GB 61 754 9 12.4 0 0 0 0.0 127 11.6
6 T.Y. Hilton IND 60 942 5 15.7 0 0 0 0.0 124 11.3
7 Davante Adams GB 58 776 8 13.4 0 0 0 0.0 124 11.2
8 A.J. Green CIN 66 964 4 14.6 0 0 0 0.0 120 12.0
9 Terrelle Pryor CLE 62 855 4 13.8 8 21 1 2.6 119 9.9
10 Michael Thomas NO 65 789 7 12.1 0 0 0 0.0 117 10.6
11 Brandin Cooks NO 51 736 6 14.4 5 26 0 5.2 112 10.2
12 Doug Baldwin SEA 61 767 5 12.6 1 -4 0 -4.0 111 10.1
13 Larry Fitzgerald ARI 79 807 5 10.2 1 1 0 1.0 111 10.1
14 Amari Cooper OAK 66 922 3 14.0 0 0 0 0.0 110 10.0
15 Tyrell Williams SD 51 790 5 15.5 0 0 0 0.0 109 9.9
16 Rishard Matthews TEN 48 669 7 13.9 0 0 0 0.0 109 9.1
17 Jamison Crowder WAS 55 725 6 13.2 2 -2 0 -1.0 108 9.8
18 Michael Crabtree OAK 60 711 6 11.9 0 0 0 0.0 107 9.7
19 Emmanuel Sanders DEN 61 830 4 13.6 0 0 0 0.0 107 9.7
20 Mike Wallace BAL 51 792 4 15.5 5 31 0 6.2 106 9.7
21 Kelvin Benjamin CAR 48 736 5 15.3 0 0 0 0.0 102 9.2
22 Kenny Britt LA 54 788 4 14.6 0 0 0 0.0 101 9.2
23 Demaryius Thomas DEN 60 738 5 12.3 0 0 0 0.0 100 9.1
24 Marvin Jones DET 42 730 4 17.4 1 3 0 3.0 97 8.8
25 Cole Beasley DAL 58 647 5 11.2 1 7 0 7.0 95 8.7
26 Allen Robinson JAX 53 591 6 11.2 0 0 0 0.0 95 8.6
27 Willie Snead NO 51 593 4 11.6 0 0 0 0.0 89 8.9
28 Quincy Enunwa NYJ 43 643 4 15.0 0 0 0 0.0 88 8.0
29 Stefon Diggs MIN 67 747 2 11.1 3 10 0 3.3 88 9.7
30 Jordan Matthews PHI 57 686 3 12.0 0 0 0 0.0 87 7.9
31 Tyreek Hill KC 45 428 5 9.5 11 68 1 6.2 86 7.8
32 Jarvis Landry MIA 64 735 2 11.5 3 18 0 6.0 85 7.8
33 Dez Bryant DAL 33 550 5 16.7 0 0 0 0.0 85 10.6
34 Brandon Marshall NYJ 50 667 3 13.3 0 0 0 0.0 85 7.7
35 Sterling Shepard NYG 44 476 5 10.8 1 22 0 22.0 80 7.3
36 DeAndre Hopkins HOU 55 610 3 11.1 0 0 0 0.0 79 7.2
37 Kenny Stills MIA 26 480 5 18.5 0 0 0 0.0 78 7.1
38 Randall Cobb GB 54 558 3 10.3 10 33 0 3.3 77 7.7
39 DeSean Jackson WAS 38 585 3 15.4 0 0 0 0.0 77 7.7
40 Adam Thielen MIN 45 571 3 12.7 1 11 0 11.0 76 6.9
41 Pierre Garcon WAS 52 636 2 12.2 0 0 0 0.0 76 6.9
42 Anquan Boldin DET 48 392 6 8.2 0 0 0 0.0 75 6.8
43 Julian Edelman NE 64 617 2 9.6 11 51 0 4.6 75 6.8
44 Taylor Gabriel ATL 21 378 4 18.0 3 51 1 17.0 73 8.1
45 Steve L Smith BAL 48 536 3 11.2 0 0 0 0.0 72 8.0
46 Golden Tate DET 57 617 2 10.8 8 -2 0 -0.3 72 6.5
47 Marqise Lee JAX 46 581 2 12.6 4 25 0 6.3 71 6.4
48 Brandon LaFell CIN 36 457 4 12.7 1 -2 0 -2.0 70 6.3
49 Alshon Jeffery CHI 40 630 1 15.8 0 0 0 0.0 69 7.7
50 Tavon Austin LA 44 401 3 9.1 19 91 0 4.8 67 6.1
51 DeVante Parker MIA 41 549 2 13.4 0 0 0 0.0 67 6.7
52 Mohamed Sanu ATL 47 495 3 10.5 1 5 0 5.0 66 6.0
53 Allen Hurns JAX 35 477 3 13.6 0 0 0 0.0 66 6.0
54 Dontrelle Inman SD 38 527 2 13.9 0 0 0 0.0 65 5.9
55 Travis Benjamin SD 40 522 3 13.1 1 -1 0 -1.0 64 6.4
56 Ted Ginn CAR 36 489 2 13.6 9 63 0 7.0 63 5.7
57 Brian Quick LA 30 445 3 14.8 0 0 0 0.0 63 5.7
58 Seth Roberts OAK 29 314 5 10.8 0 0 0 0.0 61 5.6
59 Jeremy Kerley SF 42 448 3 10.7 0 0 0 0.0 61 5.5
60 Michael Floyd ARI 28 410 3 14.6 0 0 0 0.0 59 5.4
61 Tajae Sharpe TEN 36 464 2 12.9 1 1 0 1.0 59 4.9
62 Kendall Wright TEN 25 376 3 15.0 1 15 0 15.0 57 6.3
63 Will Fuller HOU 30 449 2 15.0 0 0 0 0.0 57 6.3
64 Chris Hogan NE 23 461 2 20.0 1 2 0 2.0 56 5.6
65 Robert Woods BUF 42 493 1 11.7 1 6 0 6.0 56 6.2
66 Donte Moncrief IND 24 251 5 10.5 1 -1 0 -1.0 55 9.2
67 Sammie Coates PIT 20 425 2 21.3 2 5 0 2.5 55 5.0
68 Cameron Meredith CHI 35 449 2 12.8 1 6 0 6.0 54 5.9
69 Adam Humphries TB 40 448 1 11.2 5 18 0 3.6 53 4.8
70 Marquise Goodwin BUF 20 329 3 16.5 0 0 0 0.0 51 5.1
71 Victor Cruz NYG 27 462 1 17.1 0 0 0 0.0 50 5.0
72 Jeremy Maclin KC 30 376 2 12.5 1 -1 0 -1.0 50 6.2
73 Eddie Royal CHI 33 369 2 11.2 0 0 0 0.0 49 5.4
74 Corey Coleman CLE 20 308 3 15.4 0 0 0 0.0 49 8.1
75 Terrance Williams DAL 27 381 2 14.1 0 0 0 0.0 48 4.4
76 Cordarrelle Patterson MIN 39 324 2 8.3 5 37 0 7.4 48 4.4
77 John Brown ARI 31 399 1 12.9 1 10 0 10.0 47 4.7
78 Devin Funchess CAR 18 285 3 15.8 0 0 0 0.0 47 4.2
79 Phillip Dorsett IND 24 395 1 16.5 1 3 0 3.0 46 4.6
80 Eli Rogers PIT 29 336 2 11.6 0 0 0 0.0 46 5.7
Filed Under: 2016, w13