
Antonio Brown
- WR
- , Tampa Bay Buccaneers
- 33
- 179 lbs
- 5' 10"
- 223
- 3
Week 20 Projection
- Week 20 Projection
- Dfs Projection
Latest news

Scouting report
2020 Strength of Schedule - TB
W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 @NO | 15 CAR | 9 @DEN | 11 LAC | 12 @CHI | 2 GB | 23 @LV | 6 @NYG | 4 NO | 15 @CAR | 1 LAR | 10 KC | BYE | 16 MIN | 31 @ATL | 30 @DET | 31 ATL |
Schedule difficulty based on schedule-adjusted, positional defensive ranking. Top DEF = 1, bottom DEF = 32.
Game Stats
Week | Opp | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | STD | PPR | Snaps | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | @LV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | @NYG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | NO | 3 | 31 | 0 | 5 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.1 | 6.1 | 39/50 | 78.0% |
10 | @CAR | 7 | 69 | 0 | 8 | 9.86 | 1 | -3 | 0 | 0 | -3.00 | 6.6 | 13.6 | 39/80 | 48.8% |
11 | LAR | 8 | 57 | 0 | 13 | 7.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 5.8 | 13.8 | 43/69 | 62.3% |
12 | KC | 2 | 11 | 0 | 3 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.1 | 3.1 | 43/59 | 72.9% |
13 | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | MIN | 5 | 49 | 0 | 5 | 9.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.9 | 9.9 | 25/51 | 49.0% |
15 | @ATL | 5 | 93 | 1 | 7 | 18.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.3 | 20.3 | 32/68 | 47.1% |
16 | @DET | 4 | 35 | 1 | 6 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.5 | 13.5 | 46/77 | 59.7% |
17 | ATL | 11 | 138 | 2 | 14 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.8 | 36.8 | 56/67 | 83.6% |
Per game | 5.63 | 60.38 | 0.50 | 7.63 | 10.73 | 0.25 | -0.25 | 0 | 0 | -1.00 | 9.01 | 14.64 | 40.38/65.13 | 62.67% | |
Totals | 45 | 483 | 4 | 61 | 10.73 | 2 | -2 | 0 | 0 | -1.00 | 72.1 | 117.1 | 323/521 | 62.67% |
Previous Games vs. GB
Season | Week | Opp | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | STD | PPR | Snaps | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 12 | GB | 10 | 169 | 2 | 12 | 16.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28.9 | 38.9 | 74/74 | 100.00% |
2013 | 16 | @GB | 6 | 105 | 0 | 13 | 17.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.5 | 16.5 | 56/58 | 96.55% |
Average | 8.00 | 137.00 | 1.00 | 12.50 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.70 | 27.70 | 65.00/66.00 | 98.28% |