Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Aaron Rodgers GB 346 533 64.9% 3781 32 7 7.1 10.9 55 314 3 5.7 307 21.9
2 Drew Brees NO 419 589 71.1% 4559 34 14 7.7 10.9 19 19 2 1.0 296 21.2
3 Matt Ryan ATL 319 465 68.6% 4336 32 7 9.3 13.6 31 106 0 3.4 294 21.0
4 Andrew Luck IND 303 476 63.7% 3631 27 10 7.6 12.0 57 312 1 5.5 262 20.2
5 Dak Prescott DAL 292 431 67.7% 3418 20 4 7.9 11.7 52 238 6 4.6 261 18.6
6 Kirk Cousins WAS 366 542 67.5% 4360 23 10 8.0 11.9 29 70 2 2.4 259 18.5
7 Marcus Mariota TEN 268 431 62.2% 3327 25 9 7.7 12.4 57 354 2 6.2 252 18.0
8 Matthew Stafford DET 336 507 66.3% 3720 22 8 7.3 11.1 36 206 1 5.7 245 17.5
9 Derek Carr OAK 336 529 63.5% 3705 25 6 7.0 11.0 37 61 0 1.6 236 16.9
10 Tyrod Taylor BUF 244 398 61.3% 2694 14 6 6.8 11.0 83 520 6 6.3 236 16.8
11 Andy Dalton CIN 318 494 64.4% 3712 16 7 7.5 11.7 42 180 4 4.3 234 16.7
12 Cam Newton CAR 234 435 53.8% 3074 17 9 7.1 13.1 79 317 5 4.0 231 17.7
13 Philip Rivers SD 304 494 61.5% 3799 29 18 7.7 12.5 12 34 0 2.8 229 16.4
14 Ben Roethlisberger PIT 304 476 63.9% 3540 26 11 7.4 11.6 15 15 1 1.0 227 17.5
15 Blake Bortles JAX 317 548 57.8% 3279 21 16 6.0 10.3 52 331 3 6.4 226 16.2
16 Jameis Winston TB 302 498 60.6% 3611 25 15 7.3 12.0 46 136 1 3.0 224 16.0
17 Russell Wilson SEA 305 469 65.0% 3611 16 11 7.7 11.8 60 219 1 3.7 220 15.7
18 Joe Flacco BAL 375 580 64.7% 3788 19 13 6.5 10.1 22 53 2 2.4 213 15.2
19 Tom Brady NE 249 372 66.9% 3064 22 2 8.2 12.3 27 58 0 2.1 212 21.2
20 Carson Palmer ARI 329 534 61.6% 3698 22 13 6.9 11.2 13 39 0 3.0 206 15.8
21 Eli Manning NYG 322 508 63.4% 3491 25 13 6.9 10.8 21 -9 0 -0.4 205 14.6
22 Ryan Tannehill MIA 261 389 67.1% 2997 19 12 7.7 11.5 39 164 1 4.2 190 14.6
23 Carson Wentz PHI 339 540 62.8% 3385 13 13 6.3 10.0 41 110 2 2.7 179 12.8
24 Alex Smith KC 282 425 66.4% 2994 12 6 7.0 10.6 38 67 3 1.8 173 13.3
25 Sam Bradford MIN 336 469 71.6% 3245 14 4 6.9 9.7 17 24 0 1.4 173 13.3
26 Trevor Siemian DEN 255 416 61.3% 3012 16 8 7.2 11.8 26 62 0 2.4 171 14.2
27 Colin Kaepernick SF 151 272 55.5% 1760 13 3 6.5 11.7 58 437 1 7.5 162 16.2
28 Brock Osweiler HOU 280 470 59.6% 2704 14 16 5.8 9.7 29 130 1 4.5 149 10.6
29 Ryan Fitzpatrick NYJ 201 353 56.9% 2363 10 15 6.7 11.8 30 127 0 4.2 115 9.6
30 Case Keenum LA 196 322 60.9% 2201 9 11 6.8 11.2 20 51 1 2.6 111 11.1
31 Brian Hoyer CHI 134 200 67.0% 1445 6 0 7.2 10.8 8 -7 0 -0.9 79 13.2
32 Cody Kessler CLE 126 192 65.6% 1369 6 2 7.1 10.9 11 18 0 1.6 75 9.3
33 Blaine Gabbert SF 91 160 56.9% 925 5 6 5.8 10.2 40 173 2 4.3 73 12.1
34 Matt Barkley CHI 95 162 58.6% 1163 6 7 7.2 12.2 7 2 0 0.3 55 9.1
35 Josh McCown CLE 90 165 54.5% 1100 6 6 6.7 12.2 7 21 0 3.0 54 10.8
36 Jay Cutler CHI 81 137 59.1% 1059 4 5 7.7 13.1 5 24 0 4.8 47 9.4
37 Jared Goff LA 88 161 54.7% 879 4 5 5.5 10.0 6 12 1 2.0 44 8.9
38 Robert Griffin III CLE 41 82 50.0% 490 0 2 6.0 12.0 20 116 2 5.8 39 13.1
39 Jimmy Garoppolo NE 42 61 68.9% 498 4 0 8.2 11.9 7 8 0 1.1 35 8.8
40 Bryce Petty NYJ 75 130 57.7% 809 3 6 6.2 10.8 5 19 0 3.8 32 6.5
Filed Under: 2016, w16