Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Matt Ryan ATL 218 313 69.6% 2980 23 4 9.5 13.7 23 69 0 3.0 206 22.9
2 Drew Brees NO 242 347 69.7% 2689 21 5 7.7 11.1 11 9 1 0.8 186 23.3
3 Andrew Luck IND 221 347 63.7% 2565 17 7 7.4 11.6 43 224 1 5.2 179 19.9
4 Aaron Rodgers GB 202 318 63.5% 2039 20 5 6.4 10.1 34 199 2 5.9 177 22.2
5 Matthew Stafford DET 214 318 67.3% 2373 18 5 7.5 11.1 21 126 0 6.0 168 18.6
6 Marcus Mariota TEN 184 291 63.2% 2187 17 8 7.5 11.9 35 235 2 6.7 167 18.6
7 Derek Carr OAK 234 354 66.1% 2505 17 3 7.1 10.7 22 64 0 2.9 165 18.3
8 Tyrod Taylor BUF 163 269 60.6% 1769 10 3 6.6 10.9 54 362 4 6.7 163 18.1
9 Dak Prescott DAL 165 248 66.5% 2020 12 2 8.1 12.2 31 125 4 4.0 157 19.7
10 Philip Rivers SD 206 325 63.4% 2564 17 7 7.9 12.4 9 16 0 1.8 152 16.9
11 Andy Dalton CIN 193 288 67.0% 2349 9 3 8.2 12.2 29 114 2 3.9 145 18.2
12 Blake Bortles JAX 196 331 59.2% 2156 14 10 6.5 11.0 33 199 1 6.0 144 18.0
13 Kirk Cousins WAS 215 321 67.0% 2454 12 7 7.6 11.4 15 48 1 3.2 141 17.6
14 Jameis Winston TB 181 307 59.0% 2037 17 9 6.6 11.3 26 79 1 3.0 139 17.4
15 Ben Roethlisberger PIT 168 271 62.0% 1949 17 7 7.2 11.6 7 21 1 3.0 136 19.4
16 Cam Newton CAR 138 239 57.7% 1733 9 6 7.3 12.6 45 207 3 4.6 130 18.6
17 Russell Wilson SEA 178 267 66.7% 2094 7 2 7.8 11.8 28 54 1 1.9 117 14.6
18 Eli Manning NYG 197 306 64.4% 2241 12 8 7.3 11.4 9 -9 0 -1.0 117 14.6
19 Carson Palmer ARI 178 283 62.9% 2072 10 6 7.3 11.6 6 8 0 1.3 108 15.4
20 Tom Brady NE 98 134 73.1% 1319 12 0 9.8 13.5 10 44 0 4.4 105 26.3
21 Ryan Tannehill MIA 156 241 64.7% 1879 8 7 7.8 12.0 22 75 1 3.4 105 13.1
22 Joe Flacco BAL 208 339 61.4% 2078 6 7 6.1 10.0 16 25 2 1.6 104 13.0
23 Carson Wentz PHI 177 275 64.4% 1890 9 5 6.9 10.7 23 36 0 1.6 103 12.9
24 Case Keenum LA 174 283 61.5% 2004 9 11 7.1 11.5 15 40 1 2.7 102 12.8
25 Trevor Siemian DEN 150 251 59.8% 1770 10 5 7.1 11.8 14 30 0 2.1 100 12.5
26 Sam Bradford MIN 166 243 68.3% 1715 9 1 7.1 10.3 10 -2 0 -0.2 99 14.1
27 Alex Smith KC 154 233 66.1% 1638 8 2 7.0 10.6 19 31 1 1.6 99 14.1
28 Ryan Fitzpatrick NYJ 169 299 56.5% 1982 8 13 6.6 11.7 24 112 0 4.7 96 10.7
29 Brock Osweiler HOU 176 297 59.3% 1719 9 9 5.8 9.8 16 47 0 2.9 89 11.2
30 Brian Hoyer CHI 134 200 67.0% 1445 6 0 7.2 10.8 8 -7 0 -0.9 79 13.2
31 Blaine Gabbert SF 87 150 58.0% 890 5 6 5.9 10.2 39 172 2 4.4 71 14.2
32 Cody Kessler CLE 108 160 67.5% 1150 5 1 7.2 10.6 9 13 0 1.4 63 10.6
33 Colin Kaepernick SF 53 102 52.0% 728 4 2 7.1 13.7 22 173 0 7.9 54 13.6
34 Jimmy Garoppolo NE 42 61 68.9% 498 4 0 8.2 11.9 7 8 0 1.1 35 8.8
35 Josh McCown CLE 45 82 54.9% 601 4 4 7.3 13.4 5 10 0 2.0 33 16.5
36 Jay Cutler CHI 48 77 62.3% 625 2 2 8.1 13.0 3 14 0 4.7 28 9.5
37 Jacoby Brissett NE 34 55 61.8% 400 0 0 7.3 11.8 16 83 1 5.2 28 9.4
38 Nick Foles KC 36 55 65.5% 410 3 0 7.5 11.4 4 -4 0 -1.0 28 14.0
39 Paxton Lynch DEN 37 59 62.7% 393 2 1 6.7 10.6 9 14 0 1.6 23 11.6
40 Kevin Hogan CLE 14 26 53.8% 104 0 2 4.0 7.4 7 104 1 14.9 17 5.5
Filed Under: 2016, w10