Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Alex Smith KC 179 259 69.1% 2181 16 0 8.4 12.2 32 154 1 4.8 171 21.3
2 Deshaun Watson HOU 126 204 61.8% 1699 19 8 8.3 13.5 36 269 2 7.5 165 23.6
3 Carson Wentz PHI 161 264 61.0% 2063 19 5 7.8 12.8 42 203 0 4.8 165 20.6
4 Tom Brady NE 206 309 66.7% 2541 16 2 8.2 12.3 15 28 0 1.9 160 20.1
5 Russell Wilson SEA 164 258 63.6% 2008 15 4 7.8 12.2 36 194 1 5.4 156 22.2
6 Dak Prescott DAL 142 226 62.8% 1569 14 4 6.9 11.0 23 168 3 7.3 146 20.8
7 Cam Newton CAR 166 263 63.1% 1841 10 11 7.0 11.1 60 255 3 4.3 133 16.6
8 Kirk Cousins WAS 161 237 67.9% 1900 13 4 8.0 11.8 23 121 1 5.3 132 18.9
9 Josh McCown NYJ 180 255 70.6% 1840 12 7 7.2 10.2 21 57 2 2.7 121 15.2
10 Philip Rivers LAC 173 286 60.5% 2028 13 6 7.1 11.7 7 1 0 0.1 121 15.2
11 Drew Brees NO 176 249 70.7% 1951 11 4 7.8 11.1 14 1 1 0.1 120 17.2
12 Matthew Stafford DET 163 270 60.4% 1851 12 4 6.9 11.4 13 68 0 5.2 115 16.4
13 Aaron Rodgers GB 128 193 66.3% 1385 13 3 7.2 10.8 18 83 0 4.6 108 18.0
14 Jacoby Brissett IND 145 240 60.4% 1642 5 4 6.8 11.3 33 135 3 4.1 107 13.4
15 Jared Goff LAR 134 223 60.1% 1724 9 4 7.7 12.9 13 45 1 3.5 105 15.1
16 Tyrod Taylor BUF 125 196 63.8% 1343 8 2 6.9 10.7 44 175 1 4.0 105 15.0
17 Derek Carr OAK 155 240 64.6% 1654 12 6 6.9 10.7 6 22 0 3.7 104 14.9
18 Jameis Winston TB 152 246 61.8% 1853 10 6 7.5 12.2 13 43 0 3.3 102 14.6
19 Carson Palmer ARI 164 267 61.4% 1979 9 7 7.4 12.1 14 12 0 0.9 102 14.6
20 Ben Roethlisberger PIT 168 275 61.1% 2062 10 9 7.5 12.3 16 -11 0 -0.7 101 12.7
21 Matt Ryan ATL 153 232 65.9% 1844 9 6 7.9 12.1 15 80 0 5.3 100 14.3
22 Eli Manning NYG 167 260 64.2% 1600 10 5 6.2 9.6 5 21 1 4.2 98 14.0
23 Trevor Siemian DEN 152 247 61.5% 1669 9 10 6.8 11.0 23 89 1 3.9 94 13.4
24 Andy Dalton CIN 138 218 63.3% 1603 11 8 7.4 11.6 20 54 0 2.7 94 13.4
25 Case Keenum MIN 149 233 63.9% 1610 7 3 6.9 10.8 10 64 0 6.4 93 13.3
26 Blake Bortles JAX 115 196 58.7% 1398 9 5 7.1 12.2 21 137 0 6.5 92 13.1
27 Marcus Mariota TEN 110 176 62.5% 1301 4 4 7.4 11.8 23 124 3 5.4 90 15.1
28 DeShone Kizer CLE 111 213 52.1% 1144 3 11 5.4 10.3 33 144 3 4.4 64 9.2
29 Brian Hoyer SF 119 205 58.0% 1245 4 4 6.1 10.5 5 7 1 1.4 63 10.4
30 Joe Flacco BAL 153 239 64.0% 1290 6 8 5.4 8.4 7 6 0 0.9 60 7.5
31 Jay Cutler MIA 113 180 62.8% 995 7 5 5.5 8.8 7 20 0 2.9 60 10.0
32 C.J. Beathard SF 58 110 52.7% 647 2 3 5.9 11.2 12 84 1 7.0 38 9.6
33 Kevin Hogan CLE 46 75 61.3% 517 4 5 6.9 11.2 10 71 0 7.1 34 8.4
34 Mike Glennon CHI 93 140 66.4% 833 4 5 6.0 9.0 4 4 0 1.0 34 8.4
35 Mitch Trubisky CHI 38 80 47.5% 512 2 2 6.4 13.5 15 110 0 7.3 31 7.9
36 Sam Bradford MIN 32 43 74.4% 382 3 0 8.9 11.9 2 -3 0 -1.5 27 13.5
37 Ryan Fitzpatrick TB 22 33 66.7% 290 3 2 8.8 13.2 5 8 0 1.6 20 10.2
38 Matt Moore MIA 38 65 58.5% 364 2 3 5.6 9.6 0 0 0 nan 17 8.3
39 Brett Hundley GB 31 59 52.5% 244 1 4 4.1 7.9 4 47 1 11.8 16 5.5
40 E.J. Manuel OAK 24 43 55.8% 265 1 1 6.2 11.0 2 15 0 7.5 14 7.1
Filed Under: 2017, w9