Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Matt Ryan ATL 116 168 69.0% 1740 12 2 10.4 15.0 15 50 0 3.3 119 23.7
2 Ben Roethlisberger PIT 126 192 65.6% 1496 15 4 7.8 11.9 4 18 0 4.5 110 21.9
3 Derek Carr OAK 129 193 66.8% 1383 11 2 7.2 10.7 10 36 0 3.6 99 19.8
4 Andrew Luck IND 131 205 63.9% 1469 10 3 7.2 11.2 15 79 0 5.3 97 19.3
5 Philip Rivers SD 117 172 68.0% 1473 11 3 8.6 12.6 5 21 0 4.2 95 19.0
6 Matthew Stafford DET 123 181 68.0% 1378 10 4 7.6 11.2 14 80 0 5.7 93 18.6
7 Dak Prescott DAL 107 155 69.0% 1239 4 0 8.0 11.6 19 61 3 3.2 88 17.5
8 Drew Brees NO 116 176 65.9% 1269 10 3 7.2 10.9 8 10 0 1.3 84 20.9
9 Andy Dalton CIN 126 187 67.4% 1503 5 2 8.0 11.9 23 76 0 3.3 84 16.7
10 Aaron Rodgers GB 78 139 56.1% 876 9 3 6.3 11.2 17 82 2 4.8 83 20.8
11 Jameis Winston TB 121 208 58.2% 1327 9 8 6.4 11.0 20 50 1 2.5 80 16.0
12 Tyrod Taylor BUF 86 139 61.9% 897 6 2 6.5 10.4 26 168 1 6.5 79 15.7
13 Cam Newton CAR 77 133 57.9% 974 6 5 7.3 12.6 29 147 2 5.1 78 19.4
14 Kirk Cousins WAS 129 192 67.2% 1432 7 5 7.5 11.1 7 22 0 3.1 77 15.5
15 Marcus Mariota TEN 100 165 60.6% 1088 7 5 6.6 10.9 20 132 1 6.6 77 15.3
16 Joe Flacco BAL 139 217 64.1% 1282 5 4 5.9 9.2 10 17 2 1.7 73 14.6
17 Blaine Gabbert SF 87 150 58.0% 890 5 6 5.9 10.2 39 172 2 4.4 71 14.2
18 Blake Bortles JAX 98 160 61.3% 1050 7 6 6.6 10.7 15 89 1 5.9 71 17.7
19 Ryan Tannehill MIA 100 156 64.1% 1274 6 7 8.2 12.7 12 54 1 4.5 70 14.1
20 Carson Wentz PHI 91 135 67.4% 1007 7 1 7.5 11.1 11 35 0 3.2 70 17.4
21 Brian Hoyer CHI 100 140 71.4% 1094 6 0 7.8 10.9 7 -7 0 -1.0 65 16.3
22 Sam Bradford MIN 88 125 70.4% 990 6 0 7.9 11.3 9 -1 0 -0.1 64 15.9
23 Eli Manning NYG 119 187 63.6% 1385 5 4 7.4 11.6 5 -3 0 -0.6 63 12.6
24 Alex Smith KC 109 168 64.9% 1073 5 2 6.4 9.8 10 16 1 1.6 63 15.6
25 Russell Wilson SEA 87 133 65.4% 1064 5 1 8.0 12.2 15 28 0 1.9 61 15.3
26 Brock Osweiler HOU 109 188 58.0% 1133 6 7 6.0 10.4 8 38 0 4.8 59 11.8
27 Carson Palmer ARI 91 154 59.1% 1154 6 5 7.5 12.7 2 1 0 0.5 58 14.6
28 Ryan Fitzpatrick NYJ 111 192 57.8% 1267 5 10 6.6 11.4 15 72 0 4.8 58 11.6
29 Trevor Siemian DEN 68 101 67.3% 824 6 3 8.2 12.1 9 32 0 3.6 54 13.5
30 Case Keenum LA 88 152 57.9% 1096 4 5 7.2 12.5 11 30 0 2.7 51 10.2
31 Jimmy Garoppolo NE 42 61 68.9% 498 4 0 8.2 11.9 6 9 0 1.5 35 11.7
32 Tom Brady NE 28 40 70.0% 406 3 0 10.2 14.5 2 14 0 7.0 30 29.6
33 Jacoby Brissett NE 34 55 61.8% 400 0 0 7.3 11.8 16 83 1 5.2 28 9.4
34 Cody Kessler CLE 54 81 66.7% 529 2 1 6.5 9.8 5 1 0 0.2 25 8.4
35 Paxton Lynch DEN 37 59 62.7% 393 2 1 6.7 10.6 9 14 0 1.6 23 11.6
36 Derek Anderson CAR 36 52 69.2% 453 2 4 8.7 12.6 1 4 0 4.0 17 5.5
37 Josh McCown CLE 20 33 60.6% 260 2 2 7.9 13.0 2 0 0 0.0 14 14.4
38 Jay Cutler CHI 28 46 60.9% 373 1 2 8.1 13.3 2 12 0 6.0 14 7.1
39 Drew Stanton ARI 16 43 37.2% 172 2 2 4.0 10.8 2 -2 0 -1.0 11 3.6
40 Shaun Hill MIN 18 33 54.5% 236 0 0 7.2 13.1 2 8 0 4.0 10 10.2
Filed Under: 2016, w6