Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Matt Ryan ATL 236 346 68.2% 3247 24 5 9.4 13.8 23 69 0 3.0 219 21.9
2 Drew Brees NO 263 376 69.9% 2992 24 7 8.0 11.4 13 18 1 1.4 207 23.1
3 Aaron Rodgers GB 233 369 63.1% 2410 22 7 6.5 10.3 37 226 3 6.1 205 22.8
4 Marcus Mariota TEN 203 317 64.0% 2482 21 8 7.8 12.2 39 243 2 6.2 196 19.6
5 Andrew Luck IND 221 347 63.7% 2565 17 7 7.4 11.6 43 224 1 5.2 179 19.9
6 Dak Prescott DAL 187 280 66.8% 2339 14 2 8.4 12.5 31 125 4 4.0 176 19.6
7 Philip Rivers SD 229 369 62.1% 2890 20 11 7.8 12.6 9 16 0 1.8 169 16.9
8 Matthew Stafford DET 214 318 67.3% 2373 18 5 7.5 11.1 21 126 0 6.0 168 18.6
9 Derek Carr OAK 234 354 66.1% 2505 17 3 7.1 10.7 22 64 0 2.9 165 18.3
10 Ben Roethlisberger PIT 205 317 64.7% 2357 20 7 7.4 11.5 8 22 1 2.8 164 20.6
11 Tyrod Taylor BUF 163 269 60.6% 1769 10 3 6.6 10.9 54 362 4 6.7 163 18.1
12 Blake Bortles JAX 228 380 60.0% 2421 16 11 6.4 10.6 36 210 1 5.8 160 17.8
13 Kirk Cousins WAS 237 354 66.9% 2716 14 7 7.7 11.5 16 47 1 2.9 159 17.7
14 Jameis Winston TB 204 340 60.0% 2349 19 10 6.9 11.5 26 79 1 3.0 158 17.5
15 Andy Dalton CIN 209 317 65.9% 2553 10 4 8.1 12.2 30 129 2 4.3 157 17.4
16 Cam Newton CAR 161 277 58.1% 1994 10 7 7.2 12.4 57 261 4 4.6 154 19.2
17 Russell Wilson SEA 203 304 66.8% 2442 10 2 8.0 12.0 31 60 1 1.9 144 16.0
18 Eli Manning NYG 225 350 64.3% 2481 15 10 7.1 11.0 12 -5 0 -0.4 135 15.0
19 Ryan Tannehill MIA 173 265 65.3% 2119 10 7 8.0 12.2 25 91 1 3.6 124 13.8
20 Joe Flacco BAL 238 380 62.6% 2374 9 9 6.2 10.0 17 28 2 1.6 124 13.8
21 Carson Palmer ARI 208 332 62.7% 2448 11 8 7.4 11.8 7 24 0 3.4 122 15.3
22 Sam Bradford MIN 197 283 69.6% 2022 11 2 7.1 10.3 10 -2 0 -0.2 117 14.6
23 Tom Brady NE 121 166 72.9% 1635 12 1 9.8 13.5 15 51 0 3.4 117 23.3
24 Trevor Siemian DEN 175 291 60.1% 2028 12 7 7.0 11.6 20 35 0 1.8 115 12.7
25 Carson Wentz PHI 202 311 65.0% 2121 9 5 6.8 10.5 27 46 0 1.7 111 12.4
26 Case Keenum LA 191 313 61.0% 2169 9 11 6.9 11.4 20 51 1 2.6 110 12.2
27 Alex Smith KC 179 271 66.1% 1816 8 3 6.7 10.1 23 44 1 1.9 105 13.1
28 Brock Osweiler HOU 190 324 58.6% 1818 11 9 5.6 9.6 19 70 0 3.7 104 11.5
29 Ryan Fitzpatrick NYJ 169 299 56.5% 1982 8 13 6.6 11.7 24 112 0 4.7 96 10.7
30 Brian Hoyer CHI 134 200 67.0% 1445 6 0 7.2 10.8 8 -7 0 -0.9 79 13.2
31 Colin Kaepernick SF 70 132 53.0% 938 5 2 7.1 13.4 32 228 1 7.1 78 15.7
32 Cody Kessler CLE 119 178 66.9% 1241 6 1 7.0 10.4 10 16 0 1.6 71 10.2
33 Blaine Gabbert SF 87 150 58.0% 890 5 6 5.9 10.2 39 172 2 4.4 71 14.2
34 Jimmy Garoppolo NE 42 61 68.9% 498 4 0 8.2 11.9 7 8 0 1.1 35 8.8
35 Jay Cutler CHI 64 107 59.8% 807 3 4 7.5 12.6 4 21 0 5.3 34 8.6
36 Josh McCown CLE 51 95 53.7% 660 4 6 6.9 12.9 5 10 0 2.0 29 9.8
37 Jacoby Brissett NE 34 55 61.8% 400 0 0 7.3 11.8 16 83 1 5.2 28 9.4
38 Nick Foles KC 36 55 65.5% 410 3 0 7.5 11.4 4 -4 0 -1.0 28 14.0
39 Paxton Lynch DEN 37 59 62.7% 393 2 1 6.7 10.6 9 14 0 1.6 23 11.6
40 Kevin Hogan CLE 14 26 53.8% 104 0 2 4.0 7.4 8 105 1 13.1 17 4.2
Filed Under: 2016, w11