Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Tom Brady NE 103 155 66.5% 1399 10 0 9.0 13.6 6 17 0 2.8 96 23.9
2 Alex Smith KC 92 121 76.0% 1067 8 0 8.8 11.6 18 89 1 4.9 90 22.4
3 Aaron Rodgers GB 107 160 66.9% 1146 10 3 7.2 10.7 14 51 0 3.6 83 20.7
4 Russell Wilson SEA 87 141 61.7% 1024 7 2 7.3 11.8 25 138 1 5.5 83 20.7
5 Dak Prescott DAL 87 143 60.8% 941 8 3 6.6 10.8 12 89 1 7.4 79 19.6
6 Drew Brees NO 105 152 69.1% 1135 8 0 7.5 10.8 4 3 0 0.8 78 19.4
7 Deshaun Watson HOU 74 114 64.9% 811 7 4 7.1 11.0 19 148 2 7.8 77 19.3
8 Carson Wentz PHI 89 147 60.5% 1058 6 2 7.2 11.9 20 97 0 4.9 70 17.5
9 Kirk Cousins WAS 80 121 66.1% 1004 7 1 8.3 12.6 15 77 0 5.1 70 17.5
10 Jared Goff LAR 79 118 66.9% 1077 7 1 9.1 13.6 6 1 0 0.2 69 17.3
11 Eli Manning NYG 116 166 69.9% 1113 6 4 6.7 9.6 4 21 1 5.3 69 17.2
12 Marcus Mariota TEN 66 110 60.0% 792 3 3 7.2 12.0 20 116 3 5.8 67 16.8
13 Cam Newton CAR 73 112 65.2% 882 5 5 7.9 12.1 22 90 2 4.1 66 16.6
14 Matthew Stafford DET 88 138 63.8% 887 7 1 6.4 10.1 10 53 0 5.3 65 16.2
15 Trevor Siemian DEN 79 126 62.7% 888 7 4 7.0 11.2 18 46 1 2.6 64 16.0
16 Carson Palmer ARI 108 183 59.0% 1283 5 5 7.0 11.9 9 16 0 1.8 63 15.7
17 Philip Rivers LAC 95 150 63.3% 1107 6 4 7.4 11.7 1 0 0 0.0 60 15.1
18 Tyrod Taylor BUF 65 99 65.7% 744 5 1 7.5 11.4 31 118 0 3.8 60 14.9
19 Blake Bortles JAX 66 121 54.5% 732 7 3 6.0 11.1 14 98 0 7.0 59 14.8
20 Ben Roethlisberger PIT 87 140 62.1% 957 6 2 6.8 11.0 7 -5 0 -0.7 56 13.9
21 Matt Ryan ATL 88 135 65.2% 1109 5 5 8.2 12.6 6 26 0 4.3 55 13.7
22 Derek Carr OAK 74 109 67.9% 753 7 2 6.9 10.2 4 7 0 1.8 55 13.7
23 Jameis Winston TB 68 108 63.0% 864 6 3 8.0 12.7 6 19 0 3.2 54 18.2
24 Andy Dalton CIN 82 123 66.7% 892 6 4 7.3 10.9 9 34 0 3.8 51 12.8
25 Jacoby Brissett IND 55 93 59.1% 683 2 2 7.3 12.4 14 69 2 4.9 48 12.1
26 DeShone Kizer CLE 73 142 51.4% 764 3 8 5.4 10.5 22 97 2 4.4 46 11.6
27 Josh McCown NYJ 83 118 70.3% 826 3 3 7.0 10.0 11 38 1 3.5 45 11.2
28 Case Keenum MIN 61 100 61.0% 755 3 0 7.6 12.4 6 18 0 3.0 44 14.7
29 Brian Hoyer SF 86 148 58.1% 858 2 4 5.8 10.0 3 7 1 2.3 39 9.8
30 Mike Glennon CHI 93 140 66.4% 833 4 5 6.0 9.0 4 4 0 1.0 34 8.4
31 Jay Cutler MIA 70 105 66.7% 614 2 2 5.8 8.8 4 13 0 3.3 30 10.0
32 Joe Flacco BAL 73 118 61.9% 601 4 6 5.1 8.2 1 -1 0 -1.0 28 7.0
33 Sam Bradford MIN 27 32 84.4% 346 3 0 10.8 12.8 2 -3 0 -1.5 26 25.5
34 Kevin Hogan CLE 10 19 52.6% 183 1 1 9.6 18.3 1 5 0 5.0 10 4.9
35 Ryan Mallett BAL 6 9 66.7% 36 1 0 4.0 6.0 0 0 0 nan 5 5.4
36 Tom Savage HOU 7 13 53.8% 62 0 0 4.8 8.9 0 0 0 nan 2 2.5
37 E.J. Manuel OAK 11 17 64.7% 106 0 1 6.2 9.6 0 0 0 nan 2 2.2
38 Scott Tolzien IND 9 18 50.0% 128 0 2 7.1 14.2 2 2 0 1.0 1 1.3
39 Derek Anderson CAR 2 7 28.6% 17 0 0 2.4 8.5 0 0 0 nan 1 0.7
40 AJ McCarron CIN 0 0 nan% 0 0 0 nan nan 0 0 0 nan 0 0.0
Filed Under: 2017, w5