Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Matt Ryan ATL 101 140 72.1% 1473 11 2 10.5 14.6 12 47 0 3.9 104 25.9
2 Drew Brees NO 116 176 65.9% 1269 10 3 7.2 10.9 8 10 0 1.3 84 20.9
3 Ben Roethlisberger PIT 92 145 63.4% 1116 11 4 7.7 12.1 4 18 0 4.5 80 20.1
4 Derek Carr OAK 104 153 68.0% 1066 9 1 7.0 10.3 8 23 0 2.9 79 19.7
5 Cam Newton CAR 77 133 57.9% 974 6 5 7.3 12.6 29 147 2 5.1 78 19.4
6 Andrew Luck IND 103 166 62.0% 1147 8 3 6.9 11.1 10 66 0 6.6 74 18.6
7 Matthew Stafford DET 104 156 66.7% 1198 7 4 7.7 11.5 8 64 0 8.0 74 18.6
8 Blake Bortles JAX 98 160 61.3% 1050 7 6 6.6 10.7 15 89 1 5.9 71 17.7
9 Dak Prescott DAL 89 131 67.9% 1012 3 0 7.7 11.4 12 57 2 4.8 70 17.5
10 Philip Rivers SD 96 142 67.6% 1114 7 1 7.8 11.6 5 21 0 4.2 69 17.2
11 Aaron Rodgers GB 55 94 58.5% 617 7 1 6.6 11.2 12 67 2 5.6 67 22.5
12 Jameis Winston TB 103 178 57.9% 1108 8 8 6.2 10.8 16 44 1 2.8 67 16.7
13 Ryan Tannehill MIA 88 138 63.8% 1083 6 5 7.8 12.3 12 54 1 4.5 67 16.7
14 Kirk Cousins WAS 100 151 66.2% 1172 6 4 7.8 11.7 6 23 0 3.8 65 16.3
15 Tyrod Taylor BUF 74 116 63.8% 773 4 2 6.7 10.4 21 140 1 6.7 63 15.7
16 Alex Smith KC 109 168 64.9% 1073 5 2 6.4 9.8 10 16 1 1.6 63 15.6
17 Andy Dalton CIN 97 146 66.4% 1234 3 2 8.5 12.7 17 42 0 2.5 62 15.4
18 Russell Wilson SEA 87 133 65.4% 1064 5 1 8.0 12.2 15 28 0 1.9 61 15.3
19 Joe Flacco BAL 109 171 63.7% 1072 4 4 6.3 9.8 9 11 2 1.2 60 15.0
20 Carson Palmer ARI 91 154 59.1% 1154 6 5 7.5 12.7 2 1 0 0.5 58 14.6
21 Trevor Siemian DEN 68 101 67.3% 824 6 3 8.2 12.1 9 32 0 3.6 54 13.5
22 Eli Manning NYG 101 152 66.4% 1186 4 4 7.8 11.7 4 -4 0 -1.0 53 13.3
23 Carson Wentz PHI 66 102 64.7% 769 5 0 7.5 11.7 9 21 0 2.3 53 17.6
24 Blaine Gabbert SF 69 119 58.0% 728 4 4 6.1 10.6 29 102 1 3.5 52 12.9
25 Brock Osweiler HOU 90 146 61.6% 949 5 6 6.5 10.5 8 38 0 4.8 50 12.4
26 Marcus Mariota TEN 80 136 58.8% 925 4 5 6.8 11.6 13 72 0 5.5 46 11.6
27 Sam Bradford MIN 66 95 69.5% 719 4 0 7.6 10.9 7 1 0 0.1 45 15.0
28 Case Keenum LA 67 121 55.4% 825 4 3 6.8 12.3 11 30 0 2.7 44 11.0
29 Ryan Fitzpatrick NYJ 86 154 55.8% 1012 4 10 6.6 11.8 14 63 0 4.5 43 10.7
30 Brian Hoyer CHI 67 97 69.1% 697 4 0 7.2 10.4 6 -6 0 -1.0 41 13.8
31 Jimmy Garoppolo NE 42 60 70.0% 498 4 0 8.3 11.9 4 12 0 3.0 35 17.7
32 Jacoby Brissett NE 34 55 61.8% 400 0 0 7.3 11.8 16 83 1 5.2 28 9.4
33 Cody Kessler CLE 49 73 67.1% 467 1 1 6.4 9.5 4 1 0 0.3 19 9.4
34 Josh McCown CLE 20 33 60.6% 260 2 2 7.9 13.0 2 0 0 0.0 14 14.4
35 Jay Cutler CHI 28 46 60.9% 373 1 2 8.1 13.3 2 12 0 6.0 14 7.1
36 Derek Anderson CAR 18 24 75.0% 175 2 2 7.3 9.7 0 0 0 0.0 11 5.5
37 Paxton Lynch DEN 14 24 58.3% 170 1 0 7.1 12.1 3 -4 0 -1.3 10 10.4
38 Shaun Hill MIN 18 33 54.5% 236 0 0 7.2 13.1 2 8 0 4.0 10 10.2
39 Robert Griffin III CLE 12 26 46.2% 190 0 1 7.3 15.8 5 37 0 7.4 9 9.3
40 Trevone Boykin SEA 7 9 77.8% 65 1 1 7.2 9.3 2 -2 0 -1.0 4 4.4
Filed Under: 2016, w5