Year-To-Date Sortable Player Statistics: WR

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Rec Rec Yds Rec TD YPR Rush ATT Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Antonio Brown PIT 96 1188 11 12.4 3 9 0 3.0 186 13.3
2 Odell Beckham NYG 85 1173 10 13.8 1 9 0 9.0 176 12.6
3 Mike Evans TB 84 1159 10 13.8 0 0 0 0.0 176 12.6
4 Jordy Nelson GB 82 1037 12 12.6 0 0 0 0.0 174 12.4
5 T.Y. Hilton IND 81 1248 6 15.4 0 0 0 0.0 161 11.5
6 Brandin Cooks NO 70 1056 8 15.1 6 30 0 5.0 157 11.2
7 Julio Jones ATL 72 1253 5 17.4 0 0 0 0.0 155 12.9
8 Davante Adams GB 65 922 9 14.2 0 0 0 0.0 144 10.3
9 Michael Crabtree OAK 77 866 8 11.2 0 0 0 0.0 135 9.6
10 Michael Thomas NO 76 883 8 11.6 0 0 0 0.0 132 10.2
11 Doug Baldwin SEA 79 913 6 11.6 1 -4 0 -4.0 132 9.4
12 Emmanuel Sanders DEN 78 1006 5 12.9 1 4 0 4.0 131 9.4
13 Tyrell Williams SD 59 925 6 15.7 0 0 0 0.0 129 9.2
14 Amari Cooper OAK 74 1038 4 14.0 1 0 0 0.0 128 9.1
15 Demaryius Thomas DEN 83 1016 5 12.2 0 0 0 0.0 128 9.1
16 Kenny Britt LA 67 987 5 14.7 0 0 0 0.0 127 9.1
17 Larry Fitzgerald ARI 99 954 5 9.6 1 1 0 1.0 124 8.8
18 Mike Wallace BAL 64 963 4 15.0 5 31 0 6.2 123 8.8
19 Jamison Crowder WAS 64 828 7 12.9 2 -2 0 -1.0 123 8.8
20 Terrelle Pryor CLE 67 877 4 13.1 8 21 1 2.6 121 8.7
21 A.J. Green CIN 66 964 4 14.6 0 0 0 0.0 120 12.0
22 Rishard Matthews TEN 53 800 7 15.1 0 0 0 0.0 120 8.6
23 Jarvis Landry MIA 82 1033 3 12.6 4 17 0 4.3 119 8.5
24 Tyreek Hill KC 56 547 6 9.8 15 157 2 10.5 116 8.3
25 Golden Tate DET 79 942 3 11.9 9 -3 0 -0.3 110 7.9
26 DeSean Jackson WAS 49 857 4 17.5 0 0 0 0.0 110 8.4
27 Willie Snead NO 67 792 4 11.8 0 0 0 0.0 109 8.4
28 Marvin Jones DET 49 838 4 17.1 1 3 0 3.0 108 8.3
29 Kenny Stills MIA 35 650 7 18.6 0 0 0 0.0 107 7.6
30 Dez Bryant DAL 46 726 6 15.8 0 0 0 0.0 107 9.7
31 Cole Beasley DAL 68 759 5 11.2 1 7 0 7.0 107 7.6
32 Kelvin Benjamin CAR 53 785 5 14.8 0 0 0 0.0 107 7.6
33 Taylor Gabriel ATL 32 564 6 17.6 4 51 1 12.8 104 8.6
34 Sterling Shepard NYG 55 592 7 10.8 1 22 0 22.0 103 7.4
35 Pierre Garcon WAS 71 851 3 12.0 0 0 0 0.0 103 7.4
36 DeAndre Hopkins HOU 68 788 4 11.6 0 0 0 0.0 103 7.3
37 Allen Robinson JAX 59 654 6 11.1 0 0 0 0.0 101 7.2
38 Stefon Diggs MIN 80 874 2 10.9 3 10 0 3.3 100 8.4
39 Julian Edelman NE 85 866 2 10.2 11 51 0 4.6 100 7.1
40 Quincy Enunwa NYJ 52 746 4 14.3 0 0 0 0.0 99 7.0
41 Jordan Matthews PHI 71 792 3 11.2 0 0 0 0.0 97 7.5
42 Brandon LaFell CIN 51 665 5 13.0 1 -2 0 -2.0 96 6.9
43 Dontrelle Inman SD 51 715 4 14.0 0 0 0 0.0 96 6.8
44 Brandon Marshall NYJ 58 759 3 13.1 0 0 0 0.0 94 6.7
45 Adam Thielen MIN 56 758 3 13.5 1 11 0 11.0 93 6.6
46 Ted Ginn CAR 47 654 4 13.9 12 74 0 6.2 93 6.6
47 Steve L Smith BAL 60 686 4 11.4 0 0 0 0.0 93 7.7
48 Anquan Boldin DET 58 494 7 8.5 0 0 0 0.0 91 6.5
49 Randall Cobb GB 60 610 4 10.2 10 33 0 3.3 88 6.8
50 Ty Montgomery GB 37 314 0 8.5 60 390 3 6.5 86 7.2
51 Marqise Lee JAX 54 728 2 13.5 6 35 0 5.8 86 6.2
52 Chris Hogan NE 33 631 4 19.1 3 9 0 3.0 86 6.6
53 Alshon Jeffery CHI 46 719 2 15.6 0 0 0 0.0 84 8.4
54 Cameron Meredith CHI 53 692 3 13.1 1 6 0 6.0 84 7.0
55 DeVante Parker MIA 47 614 3 13.1 0 0 0 0.0 79 6.1
56 Tyler Lockett SEA 39 559 1 14.3 6 114 1 19.0 79 5.7
57 Tavon Austin LA 54 477 3 8.8 23 131 0 5.7 79 6.1
58 J.J. Nelson ARI 27 361 5 13.4 4 83 1 20.8 78 6.0
59 Travis Benjamin SD 44 602 4 13.7 2 -3 0 -1.5 78 6.0
60 Mohamed Sanu ATL 52 565 3 10.9 1 5 0 5.0 73 5.6
61 Brian Quick LA 39 549 3 14.1 0 0 0 0.0 73 5.2
62 Jeremy Kerley SF 53 544 3 10.3 0 0 0 0.0 70 5.0
63 Will Fuller HOU 41 572 2 14.0 1 -3 0 -3.0 69 5.7
64 Michael Floyd ARI 33 446 4 13.5 0 0 0 0.0 69 5.3
65 Robby Anderson NYJ 38 544 2 14.3 3 42 0 14.0 69 4.9
66 Seth Roberts OAK 35 371 5 10.6 0 0 0 0.0 67 4.8
67 Terrance Williams DAL 37 500 3 13.5 0 0 0 0.0 66 4.7
68 Allen Hurns JAX 35 477 3 13.6 0 0 0 0.0 66 6.0
69 Adam Humphries TB 44 516 2 11.7 5 18 0 3.6 65 5.0
70 Donte Moncrief IND 28 277 6 9.9 1 -1 0 -1.0 64 8.0
71 Eli Rogers PIT 38 449 3 11.8 0 0 0 0.0 63 5.7
72 Tyler Boyd CIN 50 539 1 10.8 3 43 0 14.3 62 4.4
73 Malcolm Mitchell NE 29 372 4 12.8 0 0 0 0.0 61 4.7
74 John Brown ARI 36 480 2 13.3 1 10 0 10.0 61 4.7
75 Devin Funchess CAR 22 362 4 16.5 0 0 0 0.0 60 4.3
76 Tajae Sharpe TEN 38 474 2 12.5 1 1 0 1.0 60 4.3
77 Phillip Dorsett IND 28 464 2 16.6 2 10 0 5.0 59 4.6
78 Jeremy Maclin KC 37 474 2 12.8 1 -1 0 -1.0 59 5.9
79 Robert Woods BUF 44 527 1 12.0 1 6 0 6.0 59 5.4
80 Kendall Wright TEN 27 395 3 14.6 1 15 0 15.0 59 5.9
Filed Under: 2016, w16