
Alexander Mattison
- RB
- , Miami Dolphins
- 28
- 220 lbs
- 5' 11"
- Boise State
- N/A
Week 5 Projection
- Week 5 Projection
- Dfs Projection
Latest news

Omar Kelly
·Aug 21, 2025 · 11:54 AM EDT
2026 Strength of Schedule - MIA
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 @LV | 26 @SF | 11 KC | 2 @MIN | 16 CIN | BYE | 31 @NYJ | 23 NE | 22 DET | 18 @IND | 29 @BUF | 31 NYJ | 15 @DEN | 13 CHI | 32 @GB | 27 LAC | 29 BUF | 23 @NE |
Schedule difficulty based on schedule-adjusted, positional defensive ranking. Top DEF = 1, bottom DEF = 32.
Game Stats
| Week | Opp | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | STD | 0.5 PPR | PPR | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @LV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @SF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | KC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @MIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Per game | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00/0.00 | 0.00% | |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.00% | |
Previous Games vs. CIN
| Season | Week | Opp | RuAtt | RuYds | RuTD | Fum | YPC | Rec | RecYds | RecTD | Tgts | YPR | STD | 0.5 PPR | PPR | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | CIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 9 | @CIN | 9 | 36 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.6 | 3.60 | 3.6 | 24/61 | 39.34% |
| 2023 | 15 | @CIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | @CIN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4.00 | 0.6 | 1.10 | 1.6 | 9/83 | 10.84% |
| Average | 5.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 2.10 | 2.35 | 2.60 | 16.50/72.00 | 25.09% | ||






