Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Matt Ryan ATL 193 279 69.2% 2636 19 4 9.4 13.7 21 69 0 3.3 178 22.3
2 Andrew Luck IND 198 311 63.7% 2284 16 5 7.3 11.5 36 209 1 5.8 166 20.8
3 Drew Brees NO 214 308 69.5% 2366 18 5 7.7 11.1 9 11 1 1.2 162 23.1
4 Derek Carr OAK 214 323 66.3% 2321 17 3 7.2 10.8 18 61 0 3.4 157 19.6
5 Matthew Stafford DET 191 282 67.7% 2154 16 4 7.6 11.3 21 126 0 6.0 153 19.1
6 Aaron Rodgers GB 176 275 64.0% 1742 17 4 6.3 9.9 28 156 2 5.6 151 21.6
7 Andy Dalton CIN 193 288 67.0% 2349 9 3 8.2 12.2 29 114 2 3.9 145 18.2
8 Marcus Mariota TEN 157 248 63.3% 1874 14 6 7.6 11.9 32 221 1 6.9 141 17.6
9 Kirk Cousins WAS 215 321 67.0% 2454 12 7 7.6 11.4 15 48 1 3.2 141 17.6
10 Tyrod Taylor BUF 136 231 58.9% 1480 9 2 6.4 10.9 46 319 3 6.9 139 17.4
11 Philip Rivers SD 182 292 62.3% 2289 15 7 7.8 12.6 6 19 0 3.2 133 16.7
12 Dak Prescott DAL 144 221 65.2% 1773 9 2 8.0 12.3 27 105 4 3.9 133 19.1
13 Blake Bortles JAX 174 290 60.0% 1904 12 9 6.6 10.9 27 145 1 5.4 123 17.5
14 Jameis Winston TB 158 270 58.5% 1776 14 9 6.6 11.2 24 65 1 2.7 118 16.8
15 Ben Roethlisberger PIT 145 226 64.2% 1685 16 6 7.5 11.6 4 18 0 4.5 117 19.5
16 Cam Newton CAR 118 207 57.0% 1508 8 6 7.3 12.8 38 191 3 5.0 115 19.2
17 Carson Palmer ARI 178 283 62.9% 2072 10 6 7.3 11.6 6 8 0 1.3 108 15.4
18 Tom Brady NE 98 134 73.1% 1319 12 0 9.8 13.5 10 44 0 4.4 105 26.3
19 Alex Smith KC 154 233 66.1% 1638 8 2 7.0 10.6 19 31 1 1.6 99 14.1
20 Ryan Tannehill MIA 139 213 65.3% 1730 7 7 8.1 12.4 20 78 1 3.9 95 13.6
21 Eli Manning NYG 175 270 64.8% 1984 8 6 7.3 11.3 7 -5 0 -0.7 95 13.6
22 Carson Wentz PHI 150 228 65.8% 1526 9 3 6.7 10.2 19 40 0 2.1 93 13.3
23 Joe Flacco BAL 190 309 61.5% 1837 5 6 5.9 9.7 13 13 2 1.0 91 13.0
24 Russell Wilson SEA 158 241 65.6% 1812 5 2 7.5 11.5 25 44 0 1.8 91 13.0
25 Brock Osweiler HOU 176 297 59.3% 1719 9 9 5.8 9.8 16 47 0 2.9 89 11.2
26 Case Keenum LA 147 237 62.0% 1708 8 10 7.2 11.6 15 40 1 2.7 88 12.6
27 Ryan Fitzpatrick NYJ 152 271 56.1% 1789 7 11 6.6 11.8 21 86 0 4.1 86 10.8
28 Trevor Siemian DEN 132 214 61.7% 1487 8 4 6.9 11.3 14 30 0 2.1 84 12.1
29 Sam Bradford MIN 135 203 66.5% 1442 8 1 7.1 10.7 10 -2 0 -0.2 83 13.9
30 Brian Hoyer CHI 134 200 67.0% 1445 6 0 7.2 10.8 8 -7 0 -0.9 79 13.2
31 Blaine Gabbert SF 87 150 58.0% 890 5 6 5.9 10.2 39 172 2 4.4 71 14.2
32 Cody Kessler CLE 89 133 66.9% 947 4 1 7.1 10.6 7 2 0 0.3 50 10.0
33 Jimmy Garoppolo NE 42 61 68.9% 498 4 0 8.2 11.9 7 8 0 1.1 35 8.8
34 Josh McCown CLE 45 82 54.9% 601 4 4 7.3 13.4 5 10 0 2.0 33 16.5
35 Colin Kaepernick SF 29 63 46.0% 330 2 1 5.2 11.4 17 150 0 8.8 32 10.7
36 Jay Cutler CHI 48 77 62.3% 625 2 2 8.1 13.0 3 14 0 4.7 28 9.5
37 Jacoby Brissett NE 34 55 61.8% 400 0 0 7.3 11.8 16 83 1 5.2 28 9.4
38 Paxton Lynch DEN 37 59 62.7% 393 2 1 6.7 10.6 9 14 0 1.6 23 11.6
39 Nick Foles KC 16 22 72.7% 223 2 0 10.1 13.9 1 -1 0 -1.0 17 16.8
40 Kevin Hogan CLE 14 26 53.8% 104 0 2 4.0 7.4 7 104 1 14.9 17 5.5
Filed Under: 2016, w9