Year-To-Date Sortable Player Statistics: QB

Note: Click on column headers to sort.
# Player Team Cmp Att % Pass Yds Pass TD INT YPPA YPPC Rush Att Rush Yds Rush TD YPC FF Pts /G
1 Andrew Luck IND 31 47 66.0% 385 4 0 8.2 12.4 3 21 0 7.0 34 33.5
2 Drew Brees NO 28 42 66.7% 423 4 0 10.1 15.1 2 5 0 2.5 31 31.4
3 Alex Smith KC 34 48 70.8% 363 2 1 7.6 10.7 4 15 1 3.8 28 28.0
4 Matthew Stafford DET 31 39 79.5% 340 3 0 8.7 11.0 2 5 0 2.5 26 26.1
5 Jameis Winston TB 23 33 69.7% 281 4 1 8.5 12.2 4 3 0 0.8 26 25.5
6 Aaron Rodgers GB 20 34 58.8% 199 2 0 5.9 10.0 4 16 1 4.0 24 23.6
7 Matt Ryan ATL 27 39 69.2% 334 2 0 8.6 12.4 3 10 0 3.3 22 22.4
8 Ben Roethlisberger PIT 27 37 73.0% 300 3 1 8.1 11.1 1 -2 0 -2.0 22 21.8
9 Cam Newton CAR 18 33 54.5% 194 1 1 5.9 10.8 11 54 1 4.9 21 21.2
10 Carson Wentz PHI 22 37 59.5% 278 2 0 7.5 12.6 2 1 0 0.5 19 19.2
11 Carson Palmer ARI 24 37 64.9% 271 2 0 7.3 11.3 2 1 0 0.5 19 18.9
12 Derek Carr OAK 24 38 63.2% 319 1 0 8.4 13.3 2 16 0 8.0 18 18.4
13 Eli Manning NYG 19 28 67.9% 207 3 1 7.4 10.9 0 0 0 0.0 18 18.3
14 Andy Dalton CIN 23 30 76.7% 366 1 1 12.2 15.9 3 7 0 2.3 17 17.3
15 Marcus Mariota TEN 25 41 61.0% 271 2 1 6.6 10.8 4 19 0 4.8 17 16.7
16 Brock Osweiler HOU 22 35 62.9% 231 2 1 6.6 10.5 4 14 0 3.5 17 16.6
17 Ryan Tannehill MIA 16 29 55.2% 186 0 0 6.4 11.6 5 17 1 3.4 15 15.1
18 Ryan Fitzpatrick NYJ 19 35 54.3% 189 2 1 5.4 9.9 4 15 0 3.8 15 15.1
19 Blake Bortles JAX 24 39 61.5% 320 1 1 8.2 13.3 2 2 0 1.0 15 15.0
20 Philip Rivers SD 25 36 69.4% 243 1 0 6.8 9.7 2 9 0 4.5 15 14.6
21 Jimmy Garoppolo NE 24 33 72.7% 264 1 0 8.0 11.0 4 12 0 3.0 14 14.1
22 Blaine Gabbert SF 22 35 62.9% 170 1 0 4.9 7.7 9 43 0 4.8 14 13.5
23 Joe Flacco BAL 23 34 67.6% 258 1 0 7.6 11.2 4 -3 0 -0.8 12 12.0
24 Russell Wilson SEA 27 43 62.8% 258 1 1 6.0 9.6 4 16 0 4.0 12 11.9
25 Jay Cutler CHI 16 29 55.2% 216 1 1 7.4 13.5 2 12 0 6.0 12 11.8
26 Dak Prescott DAL 25 45 55.6% 227 0 0 5.0 9.1 2 12 0 6.0 10 10.3
27 Shaun Hill MIN 18 33 54.5% 236 0 0 7.2 13.1 2 8 0 4.0 10 10.2
28 Kirk Cousins WAS 30 43 69.8% 329 0 2 7.7 11.0 1 8 0 8.0 10 10.0
29 Robert Griffin III CLE 12 26 46.2% 190 0 1 7.3 15.8 5 37 0 7.4 9 9.3
30 Trevor Siemian DEN 18 26 69.2% 178 1 2 6.8 9.9 5 20 0 4.0 9 9.1
31 Tyrod Taylor BUF 15 22 68.2% 111 0 0 5.0 7.4 5 11 0 2.2 6 5.5
32 Case Keenum LA 17 35 48.6% 130 0 2 3.7 7.6 3 10 0 3.3 2 2.2
33 Colin Kaepernick SF 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0
Filed Under: 2016, w2