Top 200 Value Based Rankings
This is a dynamic Top 200 tool that utilizes algorithms and site projections that can be customized for various scoring systems and roster needs. It excludes defenses and kickers. As of 2024, we've added functionality to allow users to blend the rankings between those based on Relative Value (RV)--generated from the site's official projections customized for league roster settings--and Average Draft Position, so that users can better prepare to draft without reaching too far for key players. We recommend starting with an RV% value of 50 (i.e. 50%) and adjusting from there based on how much weight should be placed on either RV or ADP.
Flex positions can be divvied up among the positions. For example, if a league has two starting running backs, three starting receivers, and a RB/WR flex, users can enter "2.5" for RB Starters and "3.5" for WR starters to place more emphasis on those positions.
Rank | Player | Team | Position | BYE | RV | FF Pts | ADP ( Average ) | ADP Dif ( Average ) | ADP (Underdog) | ADP Dif (Underdog) | ADP (CBS) | ADP Dif (CBS) | ADP (ESPN) | ADP Dif (ESPN) | ADP (FFPC) | ADP Dif (FFPC) | ADP (BB10s) | ADP Dif (BB10s) | ADP (NFL) | ADP Dif (NFL) | ADP (Y!) | ADP Dif (Y!) | ADP (Superflex) | ADP Dif (Superflex) | GC | GC Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAL | WR-1 | 0 | 183 | 21.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | -1 | 0 | -1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | -1 | 0 | -1 | 13 | 12 | -- | ||
2 | ATL | RB-1 | 0 | 110 | 16.2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | -2 | 0 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 7 | 5 | -- | ||
3 | CIN | WR-2 | 0 | 83 | 15.1 | 1 | -2 | 1 | -2 | 0 | -3 | 0 | -3 | 1 | -2 | 1 | -2 | 0 | -3 | 0 | -3 | 5 | 2 | -- | ||
4 | MIN | WR-3 | 0 | 96 | 15.9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | -4 | 0 | -4 | 12 | 8 | -- | ||
5 | DET | WR-4 | 0 | 128 | 17.8 | 9 | 4 | 11 | 6 | 0 | -5 | 0 | -5 | 11 | 6 | 7 | 2 | 0 | -5 | 0 | -5 | 20 | 15 | -- | ||
6 | SF | RB-2 | 0 | 155 | 18.8 | 16 | 10 | 13 | 7 | 0 | -6 | 0 | -6 | 16 | 10 | 17 | 11 | 0 | -6 | 0 | -6 | 25 | 19 | -- | ||
7 | DET | RB-3 | 0 | 66 | 13.6 | 4 | -3 | 6 | -1 | 0 | -7 | 0 | -7 | 4 | -3 | 4 | -3 | 0 | -7 | 0 | -7 | 11 | 4 | -- | ||
8 | BAL | RB-4 | 0 | 77 | 14.2 | 12 | 4 | 15 | 7 | 0 | -8 | 0 | -8 | 13 | 5 | 10 | 2 | 0 | -8 | 0 | -8 | 22 | 14 | -- | ||
9 | PHI | RB-5 | 0 | 56 | 13.0 | 2 | -7 | 2 | -7 | 0 | -9 | 0 | -9 | 2 | -7 | 3 | -6 | 0 | -9 | 0 | -9 | 8 | -1 | -- | ||
10 | PHI | WR-5 | 0 | 86 | 15.3 | 21 | 11 | 17 | 7 | 0 | -10 | 0 | -10 | 22 | 12 | 24 | 14 | 0 | -10 | 0 | -10 | 29 | 19 | -- | ||
11 | MIA | WR-6 | 0 | 166 | 20.0 | 29 | 18 | 24 | 13 | 0 | -11 | 0 | -11 | 37 | 26 | 31 | 20 | 0 | -11 | 0 | -11 | 50 | 39 | -- | ||
12 | IND | RB-6 | 0 | 68 | 13.7 | 18 | 6 | 20 | 8 | 0 | -12 | 0 | -12 | 18 | 6 | 18 | 6 | 0 | -12 | 0 | -12 | 27 | 15 | -- | ||
13 | LAR | WR-7 | 0 | 56 | 13.5 | 8 | -5 | 7 | -6 | 0 | -13 | 0 | -13 | 10 | -3 | 9 | -4 | 0 | -13 | 0 | -13 | 19 | 6 | -- | ||
14 | MIA | RB-7 | 0 | 61 | 13.3 | 15 | 1 | 18 | 4 | 0 | -14 | 0 | -14 | 12 | -2 | 15 | 1 | 0 | -14 | 0 | -14 | 18 | 4 | -- | ||
15 | NYJ | RB-8 | 0 | 125 | 17.0 | 32 | 17 | 38 | 23 | 0 | -15 | 0 | -15 | 27 | 12 | 33 | 18 | 0 | -15 | 0 | -15 | 41 | 26 | -- | ||
16 | ATL | WR-8 | 0 | 56 | 13.5 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | -16 | 0 | -16 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | -16 | 0 | -16 | 34 | 18 | -- | ||
17 | NYJ | WR-9 | 0 | 70 | 14.4 | 30 | 13 | 27 | 10 | 0 | -17 | 0 | -17 | 33 | 16 | 36 | 19 | 0 | -17 | 0 | -17 | 47 | 30 | -- | ||
18 | NYG | WR-10 | 0 | 47 | 13.0 | 7 | -11 | 8 | -10 | 0 | -18 | 0 | -18 | 9 | -9 | 8 | -10 | 0 | -18 | 0 | -18 | 14 | -4 | -- | ||
19 | BUF | QB-1 | 0 | 60 | 20.3 | 25 | 6 | 33 | 14 | 0 | -19 | 0 | -19 | 24 | 5 | 22 | 3 | 0 | -19 | 0 | -19 | 1 | -18 | -- | ||
20 | LAR | RB-9 | 0 | 60 | 13.2 | 26 | 6 | 30 | 10 | 0 | -20 | 0 | -20 | 25 | 5 | 28 | 8 | 0 | -20 | 0 | -20 | 39 | 19 | -- | ||
21 | ARI | WR-11 | 0 | 69 | 14.3 | 35 | 14 | 29 | 8 | 0 | -21 | 0 | -21 | 41 | 20 | 38 | 17 | 0 | -21 | 0 | -21 | 57 | 36 | -- | ||
22 | GB | RB-10 | 0 | 54 | 12.8 | 23 | 1 | 26 | 4 | 0 | -22 | 0 | -22 | 20 | -2 | 25 | 3 | 0 | -22 | 0 | -22 | 33 | 11 | -- | ||
23 | HOU | WR-12 | 0 | 41 | 12.6 | 14 | -9 | 10 | -13 | 0 | -23 | 0 | -23 | 17 | -6 | 14 | -9 | 0 | -23 | 0 | -23 | 24 | 1 | -- | ||
24 | DET | TE-1 | 0 | 72 | 13.0 | 48 | 24 | 66 | 42 | 0 | -24 | 0 | -24 | 42 | 18 | 46 | 22 | 0 | -24 | 0 | -24 | 54 | 30 | -- | ||
25 | PHI | QB-2 | 0 | 62 | 20.4 | 41 | 16 | 48 | 23 | 0 | -25 | 0 | -25 | 36 | 11 | 34 | 9 | 0 | -25 | 0 | -25 | 4 | -21 | -- | ||
26 | LAR | WR-13 | 0 | 62 | 13.9 | 43 | 17 | 34 | 8 | 0 | -26 | 0 | -26 | 48 | 22 | 44 | 18 | 0 | -26 | 0 | -26 | 63 | 37 | -- | ||
27 | ARI | TE-2 | 0 | 37 | 10.9 | 19 | -8 | 21 | -6 | 0 | -27 | 0 | -27 | 14 | -13 | 21 | -6 | 0 | -27 | 0 | -27 | 16 | -11 | -- | ||
28 | TB | WR-14 | 0 | 48 | 13.1 | 40 | 12 | 35 | 7 | 0 | -28 | 0 | -28 | 46 | 18 | 35 | 7 | 0 | -28 | 0 | -28 | 59 | 31 | -- | ||
29 | NO | RB-11 | 0 | 58 | 13.1 | 50 | 21 | 63 | 34 | 0 | -29 | 0 | -29 | 45 | 16 | 48 | 19 | 0 | -29 | 0 | -29 | 61 | 32 | -- | ||
30 | BUF | RB-12 | 0 | 41 | 12.1 | 37 | 7 | 42 | 12 | 0 | -30 | 0 | -30 | 35 | 5 | 37 | 7 | 0 | -30 | 0 | -30 | 52 | 22 | -- | ||
31 | WAS | WR-15 | 0 | 36 | 12.3 | 31 | 0 | 28 | -3 | 0 | -31 | 0 | -31 | 39 | 8 | 30 | -1 | 0 | -31 | 0 | -31 | 49 | 18 | -- | ||
32 | BAL | QB-3 | 0 | 31 | 18.6 | 27 | -5 | 36 | 4 | 0 | -32 | 0 | -32 | 29 | -3 | 19 | -13 | 0 | -32 | 0 | -32 | 2 | -30 | -- | ||
33 | KC | WR-16 | 0 | 42 | 12.7 | 45 | 12 | 37 | 4 | 0 | -33 | 0 | -33 | 52 | 19 | 54 | 21 | 0 | -33 | 0 | -33 | 74 | 41 | -- | ||
34 | PHI | WR-17 | 0 | 43 | 12.8 | 47 | 13 | 44 | 10 | 0 | -34 | 0 | -34 | 57 | 23 | 52 | 18 | 0 | -34 | 0 | -34 | 76 | 42 | -- | ||
35 | CHI | WR-18 | 0 | 36 | 12.3 | 38 | 3 | 32 | -3 | 0 | -35 | 0 | -35 | 43 | 8 | 39 | 4 | 0 | -35 | 0 | -35 | 64 | 29 | -- | ||
36 | NO | WR-19 | 0 | 60 | 13.8 | 67 | 31 | 61 | 25 | 0 | -36 | 0 | -36 | 71 | 35 | 75 | 39 | 0 | -36 | 0 | -36 | 98 | 62 | -- | ||
37 | SEA | RB-13 | 0 | 46 | 12.4 | 52 | 15 | 62 | 25 | 0 | -37 | 0 | -37 | 40 | 3 | 60 | 23 | 0 | -37 | 0 | -37 | 65 | 28 | -- | ||
38 | HOU | RB-14 | 0 | 37 | 11.9 | 44 | 6 | 53 | 15 | 0 | -38 | 0 | -38 | 47 | 9 | 42 | 4 | 0 | -38 | 0 | -38 | 68 | 30 | -- | ||
39 | PIT | WR-20 | 0 | 48 | 13.1 | 62 | 23 | 54 | 15 | 0 | -39 | 0 | -39 | 70 | 31 | 69 | 30 | 0 | -39 | 0 | -39 | 95 | 56 | -- | ||
40 | LAC | WR-21 | 0 | 17 | 11.2 | 20 | -20 | 19 | -21 | 0 | -40 | 0 | -40 | 23 | -17 | 20 | -20 | 0 | -40 | 0 | -40 | 35 | -5 | -- | ||
41 | JAX | WR-22 | 0 | 12 | 10.9 | 13 | -28 | 12 | -29 | 0 | -41 | 0 | -41 | 15 | -26 | 11 | -30 | 0 | -41 | 0 | -41 | 23 | -18 | -- | ||
42 | SEA | WR-23 | 0 | 17 | 11.2 | 24 | -18 | 25 | -17 | 0 | -42 | 0 | -42 | 26 | -16 | 26 | -16 | 0 | -42 | 0 | -42 | 42 | 0 | -- | ||
43 | KC | TE-3 | 0 | 64 | 12.6 | 89 | 46 | 101 | 58 | 0 | -43 | 0 | -43 | 73 | 30 | 95 | 52 | 0 | -43 | 0 | -43 | 84 | 41 | -- | ||
44 | MIA | WR-24 | 0 | 45 | 12.9 | 68 | 24 | 57 | 13 | 0 | -44 | 0 | -44 | 77 | 33 | 77 | 33 | 0 | -44 | 0 | -44 | 99 | 55 | -- | ||
45 | ARI | RB-15 | 0 | 34 | 11.7 | 57 | 12 | 69 | 24 | 0 | -45 | 0 | -45 | 53 | 8 | 59 | 14 | 0 | -45 | 0 | -45 | 79 | 34 | -- | ||
46 | WAS | WR-25 | 0 | 48 | 13.0 | 74 | 28 | 64 | 18 | 0 | -46 | 0 | -46 | 86 | 40 | 81 | 35 | 0 | -46 | 0 | -46 | 114 | 68 | -- | ||
47 | CIN | WR-26 | 0 | 15 | 11.1 | 28 | -19 | 23 | -24 | 0 | -47 | 0 | -47 | 32 | -15 | 32 | -15 | 0 | -47 | 0 | -47 | 45 | -2 | -- | ||
48 | SF | TE-4 | 0 | 25 | 10.3 | 42 | -6 | 50 | 2 | 0 | -48 | 0 | -48 | 34 | -14 | 41 | -7 | 0 | -48 | 0 | -48 | 44 | -4 | -- | ||
49 | LV | TE-5 | 0 | 0 | 8.8 | 11 | -38 | 14 | -35 | 0 | -49 | 0 | -49 | 5 | -44 | 12 | -37 | 0 | -49 | 0 | -49 | 9 | -40 | -- | ||
50 | MIN | RB-16 | 0 | 37 | 11.8 | 70 | 20 | 81 | 31 | 0 | -50 | 0 | -50 | 64 | 14 | 74 | 24 | 0 | -50 | 0 | -50 | 85 | 35 | -- | ||
51 | DET | RB-17 | 0 | 30 | 11.5 | 58 | 7 | 70 | 19 | 0 | -51 | 0 | -51 | 56 | 5 | 56 | 5 | 0 | -51 | 0 | -51 | 78 | 27 | -- | ||
52 | KC | QB-4 | 0 | 33 | 18.7 | 63 | 11 | 78 | 26 | 0 | -52 | 0 | -52 | 61 | 9 | 57 | 5 | 0 | -52 | 0 | -52 | 10 | -42 | -- | ||
53 | BAL | TE-6 | 0 | 44 | 11.4 | 82 | 29 | 107 | 54 | 0 | -53 | 0 | -53 | 80 | 27 | 66 | 13 | 0 | -53 | 0 | -53 | 91 | 38 | -- | ||
54 | SF | WR-27 | 0 | 55 | 13.5 | 94 | 40 | 82 | 28 | 0 | -54 | 0 | -54 | 107 | 53 | 94 | 40 | 0 | -54 | 0 | -54 | 125 | 71 | -- | ||
55 | JAX | RB-18 | 0 | 66 | 13.6 | 108 | 53 | 118 | 63 | 0 | -55 | 0 | -55 | 89 | 34 | 114 | 59 | 0 | -55 | 0 | -55 | 113 | 58 | -- | ||
56 | KC | RB-19 | 0 | 54 | 12.8 | 95 | 39 | 104 | 48 | 0 | -56 | 0 | -56 | 82 | 26 | 99 | 43 | 0 | -56 | 0 | -56 | 102 | 46 | -- | ||
57 | BAL | WR-28 | 0 | 24 | 11.6 | 54 | -3 | 46 | -11 | 0 | -57 | 0 | -57 | 54 | -3 | 65 | 8 | 0 | -57 | 0 | -57 | 77 | 20 | -- | ||
58 | TB | WR-29 | 0 | 24 | 11.7 | 59 | 1 | 60 | 2 | 0 | -58 | 0 | -58 | 60 | 2 | 64 | 6 | 0 | -58 | 0 | -58 | 86 | 28 | -- | ||
59 | HOU | WR-30 | 0 | 27 | 11.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 | CIN | QB-5 | 0 | 10 | 17.4 | 39 | -21 | 49 | -11 | 0 | -60 | 0 | -60 | 38 | -22 | 29 | -31 | 0 | -60 | 0 | -60 | 6 | -54 | -- | ||
61 | KC | WR-31 | 0 | 12 | 10.9 | 46 | -15 | 39 | -22 | 0 | -61 | 0 | -61 | 51 | -10 | 62 | 1 | 0 | -61 | 0 | -61 | 70 | 9 | -- | ||
62 | WAS | QB-6 | 0 | 3 | 17.0 | 33 | -29 | 41 | -21 | 0 | -62 | 0 | -62 | 31 | -31 | 27 | -35 | 0 | -62 | 0 | -62 | 3 | -59 | -- | ||
63 | SEA | WR-32 | 0 | 55 | 13.5 | 109 | 46 | 90 | 27 | 0 | -63 | 0 | -63 | 119 | 56 | 113 | 50 | 0 | -63 | 0 | -63 | 131 | 68 | -- | ||
64 | LAC | RB-20 | 0 | 23 | 11.0 | 71 | 7 | 87 | 23 | 0 | -64 | 0 | -64 | 58 | -6 | 76 | 12 | 0 | -64 | 0 | -64 | 80 | 16 | -- | ||
65 | DEN | WR-33 | 0 | 10 | 10.8 | 53 | -12 | 51 | -14 | 0 | -65 | 0 | -65 | 63 | -2 | 51 | -14 | 0 | -65 | 0 | -65 | 83 | 18 | -- | ||
66 | PIT | WR-34 | 0 | 26 | 11.8 | 81 | 15 | 76 | 10 | 0 | -66 | 0 | -66 | 90 | 24 | 85 | 19 | 0 | -66 | 0 | -66 | 117 | 51 | -- | ||
67 | LV | RB-21 | 0 | 22 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 | CAR | RB-22 | 0 | 0 | 9.7 | 49 | -19 | 59 | -9 | 0 | -68 | 0 | -68 | 49 | -19 | 47 | -21 | 0 | -68 | 0 | -68 | 72 | 4 | -- | ||
69 | NE | WR-35 | 0 | 36 | 12.4 | 103 | 34 | 80 | 11 | 0 | -69 | 0 | -69 | 124 | 55 | 105 | 36 | 0 | -69 | 0 | -69 | 134 | 65 | -- | ||
70 | DEN | TE-7 | 0 | 28 | 10.4 | 92 | 22 | 114 | 44 | 0 | -70 | 0 | -70 | 79 | 9 | 89 | 19 | 0 | -70 | 0 | -70 | 93 | 23 | -- | ||
71 | CIN | RB-23 | 0 | -14 | 8.9 | 34 | -37 | 31 | -40 | 0 | -71 | 0 | -71 | 30 | -41 | 40 | -31 | 0 | -71 | 0 | -71 | 51 | -20 | -- | ||
72 | CHI | RB-24 | 0 | 32 | 11.5 | 99 | 27 | 100 | 28 | 0 | -72 | 0 | -72 | 84 | 12 | 117 | 45 | 0 | -72 | 0 | -72 | 115 | 43 | -- | ||
73 | CHI | WR-36 | 0 | 9 | 10.8 | 61 | -12 | 52 | -21 | 0 | -73 | 0 | -73 | 62 | -11 | 72 | -1 | 0 | -73 | 0 | -73 | 89 | 16 | -- | ||
74 | TEN | WR-37 | 0 | 22 | 11.5 | 84 | 10 | 58 | -16 | 0 | -74 | 0 | -74 | 111 | 37 | 88 | 14 | 0 | -74 | 0 | -74 | 110 | 36 | -- | ||
75 | NE | RB-25 | 0 | 31 | 11.5 | 101 | 26 | 116 | 41 | 0 | -75 | 0 | -75 | 91 | 16 | 101 | 26 | 0 | -75 | 0 | -75 | 116 | 41 | -- | ||
76 | TEN | RB-26 | 0 | 14 | 10.5 | 75 | -1 | 83 | 7 | 0 | -76 | 0 | -76 | 72 | -4 | 79 | 3 | 0 | -76 | 0 | -76 | 100 | 24 | -- | ||
77 | IND | WR-38 | 0 | 42 | 12.7 | 122 | 45 | 109 | 32 | 0 | -77 | 0 | -77 | 140 | 63 | 125 | 48 | 0 | -77 | 0 | -77 | 150 | 73 | -- | ||
78 | ARI | QB-7 | 0 | 17 | 17.8 | 87 | 9 | 93 | 15 | 0 | -78 | 0 | -78 | 88 | 10 | 80 | 2 | 0 | -78 | 0 | -78 | 28 | -50 | -- | ||
79 | DET | WR-39 | 0 | -3 | 10.1 | 56 | -23 | 45 | -34 | 0 | -79 | 0 | -79 | 65 | -14 | 61 | -18 | 0 | -79 | 0 | -79 | 88 | 9 | -- | ||
80 | PIT | RB-27 | 0 | 16 | 10.6 | 91 | 11 | 97 | 17 | 0 | -80 | 0 | -80 | 78 | -2 | 102 | 22 | 0 | -80 | 0 | -80 | 101 | 21 | -- | ||
81 | MIN | TE-8 | 0 | -10 | 8.2 | 60 | -21 | 86 | 5 | 0 | -81 | 0 | -81 | 50 | -31 | 49 | -32 | 0 | -81 | 0 | -81 | 58 | -23 | -- | ||
82 | HOU | WR-40 | 0 | 33 | 12.2 | 123 | 41 | 106 | 24 | 0 | -82 | 0 | -82 | 144 | 62 | 126 | 44 | 0 | -82 | 0 | -82 | 151 | 69 | -- | ||
83 | BUF | TE-9 | 0 | 33 | 10.7 | 124 | 41 | 135 | 52 | 0 | -83 | 0 | -83 | 98 | 15 | 144 | 61 | 0 | -83 | 0 | -83 | 108 | 25 | -- | ||
84 | MIN | WR-41 | 0 | -10 | 9.6 | 64 | -20 | 56 | -28 | 0 | -84 | 0 | -84 | 76 | -8 | 71 | -13 | 0 | -84 | 0 | -84 | 106 | 22 | -- | ||
85 | HOU | QB-8 | 0 | 28 | 18.4 | 118 | 33 | 130 | 45 | 0 | -85 | 0 | -85 | 117 | 32 | 110 | 25 | 0 | -85 | 0 | -85 | 46 | -39 | -- | ||
86 | TB | RB-28 | 0 | 51 | 12.7 | 149 | 63 | 156 | 70 | 0 | -86 | 0 | -86 | 135 | 49 | 156 | 70 | 0 | -86 | 0 | -86 | 148 | 62 | -- | ||
87 | WAS | RB-29 | 0 | 10 | 10.3 | 98 | 11 | 105 | 18 | 0 | -87 | 0 | -87 | 99 | 12 | 96 | 9 | 0 | -87 | 0 | -87 | 119 | 32 | -- | ||
88 | MIA | TE-10 | 0 | -13 | 8.0 | 72 | -16 | 96 | 8 | 0 | -88 | 0 | -88 | 68 | -20 | 58 | -30 | 0 | -88 | 0 | -88 | 81 | -7 | -- | ||
89 | DAL | QB-9 | 0 | 15 | 17.7 | 113 | 24 | 131 | 42 | 0 | -89 | 0 | -89 | 103 | 14 | 100 | 11 | 0 | -89 | 0 | -89 | 43 | -46 | -- | ||
90 | CLE | TE-11 | 0 | 8 | 9.3 | 100 | 10 | 126 | 36 | 0 | -90 | 0 | -90 | 75 | -15 | 104 | 14 | 0 | -90 | 0 | -90 | 96 | 6 | -- | ||
91 | LV | WR-42 | 0 | -3 | 10.1 | 86 | -5 | 73 | -18 | 0 | -91 | 0 | -91 | 101 | 10 | 86 | -5 | 0 | -91 | 0 | -91 | 120 | 29 | -- | ||
92 | GB | WR-43 | 0 | 0 | 10.2 | 93 | 1 | 75 | -17 | 0 | -92 | 0 | -92 | 110 | 18 | 97 | 5 | 0 | -92 | 0 | -92 | 127 | 35 | -- | ||
93 | DET | QB-10 | 0 | -14 | 16.0 | 79 | -14 | 103 | 10 | 0 | -93 | 0 | -93 | 85 | -8 | 50 | -43 | 0 | -93 | 0 | -93 | 26 | -67 | -- | ||
94 | ATL | TE-12 | 0 | 27 | 10.4 | 136 | 42 | 149 | 55 | 0 | -94 | 0 | -94 | 118 | 24 | 146 | 52 | 0 | -94 | 0 | -94 | 124 | 30 | -- | ||
95 | TB | RB-30 | 0 | -61 | 6.1 | 22 | -73 | 22 | -73 | 0 | -95 | 0 | -95 | 21 | -74 | 23 | -72 | 0 | -95 | 0 | -95 | 32 | -63 | -- | ||
96 | GB | QB-11 | 0 | 10 | 17.3 | 112 | 16 | 124 | 28 | 0 | -96 | 0 | -96 | 112 | 16 | 98 | 2 | 0 | -96 | 0 | -96 | 36 | -60 | -- | ||
97 | SF | QB-12 | 0 | 0 | 16.8 | 97 | 0 | 102 | 5 | 0 | -97 | 0 | -97 | 106 | 9 | 92 | -5 | 0 | -97 | 0 | -97 | 37 | -60 | -- | ||
98 | DAL | RB-31 | 0 | 26 | 11.2 | 139 | 41 | 134 | 36 | 0 | -98 | 0 | -98 | 130 | 32 | 153 | 55 | 0 | -98 | 0 | -98 | 149 | 51 | -- | ||
99 | BUF | WR-44 | 0 | -16 | 9.3 | 83 | -16 | 79 | -20 | 0 | -99 | 0 | -99 | 95 | -4 | 83 | -16 | 0 | -99 | 0 | -99 | 129 | 30 | -- | ||
100 | CAR | RB-32 | 0 | 0 | 9.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
101 | CHI | QB-13 | 0 | -16 | 15.8 | 88 | -13 | 92 | -9 | 0 | -101 | 0 | -101 | 87 | -14 | 87 | -14 | 0 | -101 | 0 | -101 | 30 | -71 | -- | ||
102 | FA | WR-45 | 0 | 30 | 12.0 | 156 | 54 | 160 | 58 | 0 | -102 | 0 | -102 | 172 | 70 | 143 | 41 | 0 | -102 | 0 | -102 | 186 | 84 | -- | ||
103 | TEN | RB-33 | 0 | 13 | 10.5 | 133 | 30 | 138 | 35 | 0 | -103 | 0 | -103 | 123 | 20 | 145 | 42 | 0 | -103 | 0 | -103 | 138 | 35 | -- | ||
104 | DAL | TE-13 | 0 | 11 | 9.4 | 132 | 28 | 140 | 36 | 0 | -104 | 0 | -104 | 113 | 9 | 152 | 48 | 0 | -104 | 0 | -104 | 121 | 17 | -- | ||
105 | CLE | WR-46 | 0 | -45 | 7.6 | 69 | -36 | 67 | -38 | 0 | -105 | 0 | -105 | 83 | -22 | 68 | -37 | 0 | -105 | 0 | -105 | 105 | 0 | -- | ||
106 | IND | QB-14 | 0 | 26 | 18.3 | 157 | 51 | 173 | 67 | 0 | -106 | 0 | -106 | 149 | 43 | 155 | 49 | 0 | -106 | 0 | -106 | 73 | -33 | -- | ||
107 | TB | QB-15 | 0 | -51 | 13.8 | 66 | -41 | 88 | -19 | 0 | -107 | 0 | -107 | 74 | -33 | 45 | -62 | 0 | -107 | 0 | -107 | 17 | -90 | -- | ||
108 | LAC | QB-16 | 0 | -25 | 15.3 | 96 | -12 | 119 | 11 | 0 | -108 | 0 | -108 | 97 | -11 | 70 | -38 | 0 | -108 | 0 | -108 | 31 | -77 | -- | ||
109 | FA | WR-47 | 0 | 34 | 12.3 | 184 | 75 | 202 | 93 | 0 | -109 | 0 | -109 | 201 | 92 | 168 | 59 | 0 | -109 | 0 | -109 | 221 | 112 | -- | ||
110 | JAX | QB-17 | 0 | -12 | 16.1 | 121 | 11 | 132 | 22 | 0 | -110 | 0 | -110 | 121 | 11 | 121 | 11 | 0 | -110 | 0 | -110 | 48 | -62 | -- | ||
111 | PHI | TE-14 | 0 | 4 | 9.0 | 141 | 30 | 146 | 35 | 0 | -111 | 0 | -111 | 126 | 15 | 150 | 39 | 0 | -111 | 0 | -111 | 126 | 15 | -- | ||
112 | NO | WR-48 | 0 | -6 | 9.9 | 131 | 19 | 112 | 0 | 0 | -112 | 0 | -112 | 161 | 49 | 130 | 18 | 0 | -112 | 0 | -112 | 165 | 53 | -- | ||
113 | MIA | QB-18 | 0 | -12 | 16.0 | 127 | 14 | 148 | 35 | 0 | -113 | 0 | -113 | 133 | 20 | 118 | 5 | 0 | -113 | 0 | -113 | 60 | -53 | -- | ||
114 | SEA | RB-34 | 0 | -35 | 7.6 | 107 | -7 | 113 | -1 | 0 | -114 | 0 | -114 | 102 | -12 | 106 | -8 | 0 | -114 | 0 | -114 | 123 | 9 | -- | ||
115 | WAS | RB-35 | 0 | 20 | 10.8 | 172 | 57 | 178 | 63 | 0 | -115 | 0 | -115 | 166 | 51 | 169 | 54 | 0 | -115 | 0 | -115 | 172 | 57 | -- | ||
116 | CLE | RB-36 | 0 | 5 | 10.0 | 159 | 43 | 165 | 49 | 0 | -116 | 0 | -116 | 157 | 41 | 157 | 41 | 0 | -116 | 0 | -116 | 166 | 50 | -- | ||
117 | NYG | RB-37 | 0 | -62 | 6.1 | 76 | -41 | 89 | -28 | 0 | -117 | 0 | -117 | 69 | -48 | 78 | -39 | 0 | -117 | 0 | -117 | 97 | -20 | -- | ||
118 | DEN | QB-19 | 0 | -64 | 13.0 | 73 | -45 | 95 | -23 | 0 | -118 | 0 | -118 | 81 | -37 | 53 | -65 | 0 | -118 | 0 | -118 | 21 | -97 | -- | ||
119 | KC | WR-49 | 0 | -17 | 9.2 | 135 | 16 | 129 | 10 | 0 | -119 | 0 | -119 | 152 | 33 | 132 | 13 | 0 | -119 | 0 | -119 | 167 | 48 | -- | ||
120 | BUF | WR-50 | 0 | -17 | 9.2 | 137 | 17 | 123 | 3 | 0 | -120 | 0 | -120 | 160 | 40 | 131 | 11 | 0 | -120 | 0 | -120 | 171 | 51 | -- | ||
121 | LAC | RB-38 | 0 | -27 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
122 | ARI | RB-39 | 0 | -33 | 7.7 | 138 | 16 | 142 | 20 | 0 | -122 | 0 | -122 | 125 | 3 | 149 | 27 | 0 | -122 | 0 | -122 | 137 | 15 | -- | ||
123 | BUF | WR-51 | 0 | 3 | 10.4 | 179 | 56 | 159 | 36 | 0 | -123 | 0 | -123 | 183 | 60 | 190 | 67 | 0 | -123 | 0 | -123 | 195 | 72 | -- | ||
124 | FA | RB-40 | 0 | -22 | 8.4 | 150 | 26 | 180 | 56 | 0 | -124 | 0 | -124 | 142 | 18 | 129 | 5 | 0 | -124 | 0 | -124 | 147 | 23 | -- | ||
125 | ATL | WR-52 | 0 | -52 | 7.2 | 120 | -5 | 94 | -31 | 0 | -125 | 0 | -125 | 150 | 25 | 122 | -3 | 0 | -125 | 0 | -125 | 155 | 30 | -- | ||
126 | LAR | QB-20 | 0 | -47 | 14.0 | 128 | 2 | 155 | 29 | 0 | -126 | 0 | -126 | 120 | -6 | 124 | -2 | 0 | -126 | 0 | -126 | 62 | -64 | -- | ||
127 | BAL | WR-53 | 0 | 11 | 10.9 | 194 | 67 | 189 | 62 | 0 | -127 | 0 | -127 | 209 | 82 | 200 | 73 | 0 | -127 | 0 | -127 | 204 | 77 | -- | ||
