
Lamar Jackson
- QB
- , Baltimore Ravens
- 29
- 205 lbs
- 6' 2"
- 25
- 1
Week 19 Projection
- Week 19 Projection
- Dfs Projection
Latest news

2025 Strength of Schedule - BAL
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 @BUF | 5 CLE | 26 DET | 19 @KC | 6 HOU | 18 LAR | BYE | 23 CHI | 22 @MIA | 1 @MIN | 5 @CLE | 28 NYJ | 27 CIN | 21 PIT | 27 @CIN | 17 NE | 10 @GB | 21 @PIT |
Schedule difficulty based on schedule-adjusted, positional defensive ranking. Top DEF = 1, bottom DEF = 32.
Game Stats
| Wk | Opp | Comp | Att | PaYds | PaTD | Int | YPA | YPR | RuAtt | Yds | TD | Fum | YPC | Pts | Snaps | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @BUF | 14 | 19 | 209 | 2 | 0 | 11.00 | 14.93 | 6 | 70 | 1 | 0 | 11.67 | 29.4 | 51/51 | 100.0% |
| 2 | CLE | 19 | 29 | 225 | 4 | 0 | 7.76 | 11.84 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6.50 | 26.3 | 53/56 | 94.6% |
| 3 | DET | 21 | 27 | 288 | 3 | 0 | 10.67 | 13.71 | 7 | 35 | 0 | 0 | 5.00 | 27.0 | 57/57 | 100.0% |
| 4 | @KC | 14 | 20 | 147 | 1 | 1 | 7.35 | 10.50 | 6 | 48 | 0 | 1 | 8.00 | 10.7 | 38/54 | 70.4% |
O
Injury Details (w5)
Status: Out Injury: Hamstring | HOU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O
Injury Details (w6)
Status: Out Injury: Hamstring | LAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q
Injury Details (w7)
Status: Questionable Injury: Hamstring | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
O
Injury Details (w8)
Status: Out Injury: Hamstring | CHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @MIA | 18 | 23 | 204 | 4 | 0 | 8.87 | 11.33 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2.80 | 25.6 | 56/56 | 100.0% |
| 10 | @MIN | 17 | 29 | 176 | 1 | 0 | 6.07 | 10.35 | 9 | 36 | 0 | 0 | 4.00 | 16.6 | 70/70 | 100.0% |
| 11 | @CLE | 14 | 25 | 193 | 0 | 2 | 7.72 | 13.79 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2.50 | 4.7 | 61/61 | 100.0% |
| 12 | NYJ | 13 | 23 | 153 | 0 | 0 | 6.65 | 11.77 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1.57 | 7.2 | 63/63 | 100.0% |
| 13 | CIN | 17 | 32 | 246 | 0 | 1 | 7.69 | 14.47 | 6 | 27 | 0 | 2 | 4.50 | 6.5 | 60/60 | 100.0% |
| 14 | PIT | 19 | 35 | 219 | 1 | 1 | 6.26 | 11.53 | 7 | 43 | 1 | 0 | 6.14 | 21.1 | 80/80 | 100.0% |
| 15 | @CIN | 8 | 12 | 150 | 2 | 1 | 12.50 | 18.75 | 2 | 26 | 0 | 0 | 13.00 | 14.6 | 36/41 | 87.8% |
| 16 | NE | 7 | 10 | 101 | 0 | 0 | 10.10 | 14.43 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3.50 | 4.7 | 26/55 | 47.3% |
O
Injury Details (w17)
Status: Out Injury: Back | @GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @PIT | 11 | 18 | 238 | 3 | 1 | 13.22 | 21.64 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2.25 | 20.4 | 51/51 | 100.0% |
| Per game | 14.77 | 23.23 | 196.08 | 1.62 | 0.54 | 8.44 | 13.28 | 5.15 | 26.85 | 0.15 | 0.23 | 5.21 | 16.53 | 54.00/58.08 | 92.31% | |
| Totals | 192 | 302 | 2549 | 21 | 7 | 8.44 | 13.28 | 67 | 349 | 2 | 3 | 5.21 | 214.86 | 702/755 | 92.31% | |






